2016年一万左右的二手车 (2015年的二手车价格表)

品牌 系列 年份 车型款式 交易参考价(万元) 新车指导价(万元) 排量
沃尔沃亚太 沃尔沃亚太S60L 2016 沃尔沃S60L 2017款 1.5T T3 智进版 20.9 27.69 1.5T
沃尔沃亚太 沃尔沃亚太S60L 2016 沃尔沃S60L 2017款 1.5T T3 智行版 20.2 26.69 1.5T
沃尔沃 Volvo (进口) 沃尔沃V40(进口) 2016 沃尔沃V40(进口) 2017款 1.5T T3 智雅版 20 26.49 1.5T
沃尔沃 Volvo (进口) 沃尔沃V40(进口) 2016 沃尔沃V40(进口) 2017款 1.5T T3 智逸版 18.6 24.59 1.5T
沃尔沃 Volvo (进口) 沃尔沃V40(进口) 2016 沃尔沃V40(进口) 2017款 Cross Country 1.5T T3 智雅版 20.4 26.99 1.5T
沃尔沃 Volvo (进口) 沃尔沃V40(进口) 2016 沃尔沃V40(进口) 2017款 2.0T T4 智雅版 21.1 27.99 2.0T
长城汽车 哈弗H8 2015 哈弗H8 2016款 2.0T 四驱尊享型 19.4 24.38 2.0T
长城汽车 哈弗H9 2015 哈弗H9 2016款 2.0T 豪华型 5座 19.1 23.98 2.0T
长城汽车 哈弗H9 2015 哈弗H9 2016款 2.0T 豪华型 7座 19.9 24.98 2.0T
长城汽车 哈弗H9 2015 哈弗H9 2016款 2.0T 精英型 7座 18.3 22.98 2.0T
长城汽车 哈弗H9 2015 哈弗H9 2016款 2.0T 尊贵型 5座 20.9 26.28 2.0T
长城汽车 哈弗H9 2015 哈弗H9 2016款 2.0T 尊贵型 7座 21.7 27.28 2.0T
长安汽车 长安逸动 2015 长安逸动 2016款 纯电动尊贵型 18.3 24.99 纯电动
东风雪铁龙 雪铁龙C5 2015 雪铁龙C5 2016款 1.8T 自动豪华型 18.9 24.99 1.8T
东风雪铁龙 雪铁龙C5 2015 雪铁龙C5 2016款 1.8T 自动尊贵型 18.2 23.99 1.8T
上海通用雪佛兰 迈锐宝XL 2015 迈锐宝XL 2016款 2.5L 自动锐尊版 18.6 24.99 2.5L
北京现代 索纳塔九 2015 索纳塔九 2016款 2.0L hybrid HL豪华型 18.8 24.98 2.0L
现代 Hyundai (进口) 格锐(进口) 2015 格锐(进口) 2016款 2.0T 7座四驱领先版 20.9 27.8 2.0T
三菱 Mitsubishi (进口) 欧蓝德(进口) 2015 欧蓝德(进口) 2016款 2.4L 四驱精英版 5座 18.6 24.98 2.4L
三菱 Mitsubishi (进口) 欧蓝德(进口) 2015 欧蓝德(进口) 2016款 2.4L 四驱精英版 7座 19.3 25.98 2.4L
三菱 Mitsubishi (进口) 欧蓝德(进口) 2015 欧蓝德(进口) 2016款 2.4L 四驱旗舰GT版 7座 21.2 28.48 2.4L
上汽荣威 荣威e550 2015 荣威e550 2016款 旗舰版 18.5 25.98 1.5L
东风悦达起亚 起亚K5 2015 起亚K5 2016款 2.0T 自动PREMIUM 18 23.98 2.0T
吉利汽车 帝豪 2015 帝豪 2016款 三厢 EV 精英型 18.1 23.98 纯电动
吉利汽车 帝豪 2015 帝豪 2016款 三厢 EV 尊贵型 18.9 24.98 纯电动
长安福特 锐界 2015 锐界 2016款 EcoBoost 245 两驱精锐型 19.8 24.98 2.0T
东风裕隆 纳智捷大7MPV 2015 纳智捷大7MPV 2016款 2.2T 旗舰型 18.9 24.98 2.2T
东风裕隆 纳智捷大7SUV 2015 纳智捷大7SUV 2016款 2.2T 四驱旗舰型 18.9 24.98 2.2T
一汽大众 高尔夫 2015 高尔夫 2016款 2.0TSI GTI 18.9 23.99 2.0T
上海大众斯柯达 速派 2015 速派 2016款 380TSI DSG旗舰版 21.8 27.68 2.0T
上海大众斯柯达 速派 2015 速派 2016款 380TSI DSG尊行版 19.7 24.98 2.0T
一汽大众 大众CC 2015 一汽-大众CC 2016款 1.8TSI 豪华型 21.2 26.88 1.8T
一汽大众 大众CC 2015 一汽-大众CC 2016款 1.8TSI 尊贵型 19.9 25.28 1.8T
一汽大众 大众CC 2015 一汽-大众CC 2016款 2.0TSI 尊贵型 21.1 26.78 2.0T
上海大众 途安 2015 途安 2016款 途安L 330TSI 自动豪华版 18.2 23.08 1.8T
上海大众 途观 2015 途观 2016款 300TSI 自动两驱豪华版 20.5 25.98 1.8T
上海大众 途观 2015 途观 2016款 300TSI 自动两驱舒适版 18.7 23.78 1.8T
上海大众 途观 2015 途观 2016款 300TSI 自动四驱风尚视野版 19.4 24.58 1.8T
上海大众 途观 2015 途观 2016款 300TSI 自动四驱豪华版 21.8 27.68 1.8T
上海大众 途观 2015 途观 2016款 300TSI 自动四驱舒适版 20.1 25.48 1.8T
上海大众 途观 2015 途观 2016款 330TSI 自动四驱舒适视野版 20.9 26.48 2.0T
上海大众 凌渡 2015 凌渡 2016款 2.0T GTS 18 22.89 2.0T
上海大众 *萨特帕** 2015 *萨特帕** 2016款 330TSI DSG御尊版 19.2 24.39 1.8T
上海大众 *萨特帕** 2015 *萨特帕** 2016款 380TSI DSG御尊版 20.3 25.79 2.0T
一汽大众 迈腾 2015 迈腾 2016款 1.8TSI 智享豪华型 18.5 23.48 1.8T
一汽大众 大众CC 2015 大众CC 2016款 300TSI 25周年纪念版 21.3 27.08 1.8T
一汽大众 迈腾 2015 迈腾 2016款 2.0TSI 智享豪华型 19.7 24.98 2.0T
一汽大众 迈腾 2015 迈腾 2016款 2.0TSI 智享尊贵型 20.9 26.48 2.0T
大众 Volkswagen (进口) 夏朗(进口) 2015 夏朗(进口) 2016款 280TSI 乐享型 21.2 26.98 1.4T
大众 Volkswagen (进口) 甲壳虫(进口) 2015 甲壳虫(进口) 2016款 180TSI 沙丘越野版 18.2 23.08 1.2T
大众 Volkswagen (进口) 甲壳虫(进口) 2015 甲壳虫(进口) 2016款 280TSI 沙丘越野版 20.3 25.79 1.4T
大众 Volkswagen (进口) 尚酷(进口) 2015 尚酷(进口) 2016款 1.4TSI Club版 19.5 24.78 1.4T
上海通用别克 昂科威 2015 昂科威 2016款 20T 两驱精英型 18 23.59 1.5T
上海通用别克 昂科威 2015 昂科威 2016款 20T 四驱精英型 19.1 24.99 1.5T
上海通用别克 昂科威 2015 昂科威 2016款 20T 四驱豪华型 19.9 25.99 1.5T
上海通用别克 昂科威 2015 昂科威 2016款 28T 四驱精英型 20.6 26.99 2.0T
上海通用别克 君越 2015 君越 2016款 20T 豪华型 19.8 25.98 1.5T
上海通用别克 君越 2015 君越 2016款 20T 精英型 18.3 23.98 1.5T
上海通用别克 君越 2015 君越 2016款 28T 精英型 20.6 26.98 2.0T
长安标致雪铁龙 雪铁龙DS6 2015 雪铁龙DS6 2016款 1.6T 尊享版THP160 20.1 27.29 1.6T
长安标致雪铁龙 雪铁龙DS6 2015 雪铁龙DS6 2016款 1.8T 60周年限量版THP200 19 25.79 1.8T
长安标致雪铁龙 雪铁龙DS6 2015 雪铁龙DS6 2016款 1.8T 豪华版THP200 18.4 24.99 1.8T
长安标致雪铁龙 雪铁龙DS5LS 2015 雪铁龙DS5LS 2016款 1.8T 尊享版THP200 18.1 24.68 1.8T
比亚迪 比亚迪宋 2015 比亚迪宋 2016款 双模版 1.5TI 全时四驱旗舰型 21.7 28 1.5T
比亚迪 比亚迪e5 2015 比亚迪e5 2016款 300 豪华型 18.6 23.98 纯电动
比亚迪 比亚迪e5 2015 比亚迪e5 2016款 300 尊贵型 19.4 24.98 纯电动
比亚迪 比亚迪秦 2015 比亚迪秦 2016款 EV300 豪华型 20.1 25.98 纯电动
比亚迪 比亚迪秦 2015 比亚迪秦 2016款 EV300 尊贵型 20.9 26.98 纯电动
东风本田 艾力绅 2015 艾力绅 2016款 2.4L 经典版 19.5 24.98 2.4L
东风本田 艾力绅 2015 艾力绅 2016款 2.4L 舒适版 20.6 26.38 2.4L
广州本田 歌诗图 2015 歌诗图 2016款 2.4L 豪华版 20.3 25.98 2.4L
广州本田 歌诗图 2015 歌诗图 2016款 2.4L 豪华导航版 20.7 26.58 2.4L
广州本田 雅阁 2015 雅阁 2016款 2.4L 智尊版 18.5 23.78 2.4L
北京奔驰 奔驰GL*级A** 2015 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型 20.9 26.98 1.6T
奔驰 Mercedes-Benz (进口) 奔驰CL*级A**(进口) 2015 奔驰CL*级A**(进口) 2016款 CLA 200 动感型 20.6 26.6 1.6T
奔驰 Mercedes-Benz (进口) 奔驰*级A**(进口) 2015 奔驰*级A**(进口) 2016款 A 180 18.1 23.4 1.6T
奔驰 Mercedes-Benz (进口) 奔驰*级A**(进口) 2015 奔驰*级A**(进口) 2016款 A 200 动感型 19.6 25.4 1.6T
奔驰 Mercedes-Benz (进口) 奔驰*级A**(进口) 2015 奔驰*级A**(进口) 2016款 A 200 时尚型 21.6 27.9 1.6T
奔驰 Mercedes-Benz (进口) 奔驰B级(进口) 2015 奔驰B级(进口) 2016款 B 180 18.7 24.2 1.6T
华晨宝马 宝马2系旅行车 2015 宝马2系旅行车 2016款 218i 领先型 19.6 24.99 1.5T
华晨宝马 宝马2系旅行车 2015 宝马2系旅行车 2016款 218i 时尚型 18.6 23.69 1.5T
华晨宝马 宝马2系旅行车 2015 宝马2系旅行车 2016款 218i 运动设计套装 21.2 26.99 1.5T
宝马 BMW (进口) 宝马1系(进口) 2015 宝马1系(进口) 2016款 118i 都市设计套装 21.7 27.6 1.5T
宝马 BMW (进口) 宝马1系(进口) 2015 宝马1系(进口) 2016款 118i 领先型 20.1 25.6 1.5T
一汽奥迪 奥迪A4L 2015 奥迪A4L 2016款 30 TFSI 典藏版 自动舒适型 21.9 28.99 1.8T
一汽奥迪 奥迪A4L 2015 奥迪A4L 2016款 30 TFSI 手动舒适型 20.6 27.28 1.8T
一汽奥迪 奥迪A4L 2015 奥迪A4L 2016款 30 TFSI 自动舒适型 22 29.1 1.8T
一汽奥迪 奥迪Q3 2015 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 典藏版 舒享型 20.8 27.48 1.4T
一汽奥迪 奥迪Q3 2015 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 典藏版 智领型 19 25.18 1.4T
一汽奥迪 奥迪Q3 2015 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 风尚型 21.5 28.38 1.4T
一汽奥迪 奥迪Q3 2015 奥迪Q3 2016款 30 TFSI 时尚型 19.6 25.92 1.4T
一汽奥迪 奥迪Q3 2015 奥迪Q3 2016款 35 TFSI 典藏版 舒享型 21.6 28.61 2.0T
一汽奥迪 奥迪Q3 2015 奥迪Q3 2016款 35 TFSI 典藏版 智领型 19.9 26.3 2.0T
一汽奥迪 奥迪Q3 2015 奥迪Q3 2016款 35 TFSI 时尚型 21.1 27.92 2.0T
一汽奥迪 奥迪A3 2015 奥迪A3 2016款 Sportback 40 TFSI 风尚型 18.9 24.99 1.8T
一汽奥迪 奥迪A3 2015 奥迪A3 2016款 Sportback 40 TFSI 豪华型 20.9 27.7 1.8T
一汽奥迪 奥迪A3 2015 奥迪A3 2016款 Limousine 40 TFSI 风尚型 19.2 25.39 1.8T
一汽奥迪 奥迪A3 2015 奥迪A3 2016款 Limousine 40 TFSI 豪华型 21.2 28.1 1.8T
沃尔沃亚太 沃尔沃亚太S60L 2015 沃尔沃亚太S60L 2016款 1.5T T3 智行版 20.2 26.69 1.5T
北汽新能源 北汽EU系列 2015 北汽EU系列 2016款 EU260 19.3 25.49 纯电动
江铃汽车 撼路者 2015 撼路者 2016款 2.0T 汽油自动两驱菁英版 20.1 27.38 2.0T
江铃汽车 撼路者 2015 撼路者 2016款 2.0T 汽油自动四驱菁英版 21 28.58 2.0T
江铃汽车 撼路者 2015 撼路者 2016款 2.2T 柴油手动两驱菁英版 19.5 26.58 2.2T
上海通用凯迪拉克 凯迪拉克ATS 2015 凯迪拉克ATS-L 2016款 25T 舒适型 21.8 28.88 2.0T
上汽大通 大通G10 2015 上汽大通G10 2016款 2.0T 自动旗舰版 20.4 26.98 2.0T
上汽大通 大通V80 2015 上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国V长轴中顶9座 20.3 26.89 2.5T
上汽大通 大通V80 2015 上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国V短轴低顶7座 18.4 24.29 2.5T
上汽大通 大通V80 2015 上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国IV短轴低顶6座 20.5 27.09 2.5T
上汽大通 大通V80 2015 上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国V短轴低顶6座 21.4 28.29 2.5T
广汽菲克Jeep 自由光 2015 自由光 2016款 2.4L 优越版 20.8 27.58 2.4L
广汽菲克Jeep 自由光 2015 自由光 2016款 2.4L 专业版 18.9 24.98 2.4L
广汽菲克Jeep 自由光 2015 自由光 2016款 2.4L 专业版智能包 19.6 25.98 2.4L
华晨金杯 金杯大海狮 2015 金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版自动 18.3 24.98 2.7L
南京依维柯 宝迪 2015 宝迪 2016款 3.0T-A42L尊享版高顶F1C 21.1 28.79 3.0T
南京依维柯 宝迪 2015 宝迪 2016款 3.0T-A42尊享版高顶F1C 18.9 25.69 3.0T
上汽大通 大通V80 2015 上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV加长轴高顶19座 18.6 24.56 2.5T
上汽大通 大通V80 2015 上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国IV长轴中顶9座 19.4 25.69 2.5T
上汽大通 大通V80 2015 上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V加长轴高顶19座 18.8 24.86 2.5T
上汽双龙 柯兰多 2015 柯兰多 2016款 2.0T 柴油四驱自动豪华版 18.9 24.98 2.0T
沃尔沃 Volvo (进口) 沃尔沃V40(进口) 2015 沃尔沃V40(进口) 2016款 1.5T T3 智逸版 18.5 24.49 1.5T
沃尔沃 Volvo (进口) 沃尔沃V40(进口) 2015 沃尔沃V40(进口) 2016款 2.0T T4 智雅版 21.2 28.09 2.0T
斯巴鲁 Subaru (进口) 傲虎(进口) 2015 傲虎(进口) 2016款 2.5i 经典版 21.9 28.98 2.5L
雷诺 Renault (进口) 科雷傲(进口) 2015 科雷傲(进口) 2016款 2.5L 两驱舒适运动版 19.6 25.98 2.5L
雷诺 Renault (进口) 科雷傲(进口) 2015 科雷傲(进口) 2016款 2.5L 四驱舒适运动版 21.1 27.88 2.5L
斯巴鲁 Subaru (进口) 力狮(进口) 2015 力狮(进口) 2016款 2.0DIT 全驱经典版 21.1 27.98 2.0T
斯巴鲁 Subaru (进口) 力狮(进口) 2015 力狮(进口) 2016款 2.5L 全驱荣耀版 18.9 24.98 2.5L
迷你 MINI (进口) 迷你MINI(进口) 2015 迷你MINI(进口) 2016款 1.5T COOPER 19.3 25.5 1.5T
迷你 MINI (进口) 迷你MINI(进口) 2015 迷你MINI(进口) 2016款 1.5T COOPER 表现派 21.5 28.5 1.5T
迷你 MINI (进口) 迷你MINI(进口) 2015 迷你MINI(进口) 2016款 1.5T COOPER 五门版 20 26.5 1.5T
迷你 MINI (进口) 迷你MINI(进口) 2015 迷你MINI(进口) 2016款 1.5T COOPER 先锋派 21.5 28.5 1.5T
迷你 MINI (进口) 迷你MINI(进口) 2015 迷你MINI(进口) 2016款 2.0T COOPER S 手动 21.5 28.5 2.0T
斯巴鲁 Subaru (进口) 森林人(进口) 2015 森林人(进口) 2016款 2.0i 豪华导航版 18.1 23.98 2.0L
斯巴鲁 Subaru (进口) 森林人(进口) 2015 森林人(进口) 2016款 2.0i 时尚导航版 18.9 24.98 2.0L
斯巴鲁 Subaru (进口) 森林人(进口) 2015 森林人(进口) 2016款 2.5i 豪华导航版 20.4 26.98 2.5L
斯巴鲁 Subaru (进口) 森林人(进口) 2015 森林人(进口) 2016款 2.5i 尊贵导航版 21.7 28.78 2.5L
沃尔沃 Volvo (进口) 沃尔沃V40(进口) 2015 沃尔沃V40(进口) 2016款 1.5T T3 智雅版 20 26.49 1.5T
长城汽车 哈弗H9 2014 哈弗H9 2015款 2.0T 标准型 18.3 22.98 2.0T
长城汽车 哈弗H9 2014 哈弗H9 2015款 2.0T 超豪华型 21.7 27.28 2.0T
长城汽车 哈弗H9 2014 哈弗H9 2015款 2.0T 豪华型 19.9 24.98 2.0T
长城汽车 哈弗H8 2014 哈弗H8 2015款 2.0T 两驱尊贵型 19.2 24.18 2.0T
长城汽车 哈弗H8 2014 哈弗H8 2015款 2.0T 四驱尊贵型 20.4 25.68 2.0T
长城汽车 哈弗H9 2014 哈弗H9 2015款 2.0T 豪华型 5座 19.1 23.98 2.0T
长城汽车 哈弗H9 2014 哈弗H9 2015款 2.0T 超豪华型 5座 20.9 26.28 2.0T
长城汽车 哈弗H8 2014 哈弗H8 2015款 2.0T 四驱尊享型 19.4 24.38 2.0T
长安汽车 长安逸动 2014 长安逸动 2015款 纯电动尊贵型 18.3 24.99 纯电动
长安汽车 长安逸动 2014 逸动 2015款 纯电动尊贵型 18.3 24.99 纯电动
雪铁龙 Citroen (进口) 大C4毕加索(进口) 2014 大C4毕加索(进口) 2015款 1.6T 豪华型 5座 18.2 24.08 1.6T
雪铁龙 Citroen (进口) 大C4毕加索(进口) 2014 大C4毕加索(进口) 2015款 Grand 1.6T 豪华型 7座 19.2 25.38 1.6T
北京现代 全新胜达 2014 全新胜达 2015款 2.4L 自动两驱智能型 5座 18 24.98 2.4L
北京现代 全新胜达 2014 全新胜达 2015款 2.4L 自动四驱智能型 5座 18.8 26.18 2.4L
北京现代 全新胜达 2014 全新胜达 2015款 2.0T 自动四驱顶级型 7座 21.7 31.18 2.0T
北京现代 全新胜达 2014 全新胜达 2015款 2.0T 自动四驱智能型 7座 19.3 28.68 2.0T
北京现代 全新胜达 2014 全新胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座 18 23.98 2.0T
北京现代 全新胜达 2014 全新胜达 2015款 2.0T 自动四驱智能型 5座 18.8 24.98 2.0T
北京现代 索纳塔九 2014 索纳塔九 2015款 2.4L TOP旗舰型 18.8 24.98 2.4L
北京现代 途胜 2014 途胜 2015款 1.6T 双离合四驱旗舰型 18 23.99 1.6T
现代 Hyundai (进口) 格锐(进口) 2014 格锐(进口) 2015款 2.0T 7座两驱领先版 19.4 25.9 2.0T
现代 Hyundai (进口) 格锐(进口) 2014 格锐(进口) 2015款 2.0T 7座两驱舒适版 21.4 28.56 2.0T
现代 Hyundai (进口) 格锐(进口) 2014 格锐(进口) 2015款 2.2T 7座两驱智领限量版 19.2 25.6 2.2T
长丰三菱 帕杰罗劲畅 2014 帕杰罗·劲畅 2015款 3.0L 自动两驱豪华版 19 25.58 3.0L
上汽荣威 荣威550 2014 荣威550 2015款 550 Plug-in 旗舰版 18.5 25.98 1.5L
上汽荣威 荣威950 2014 荣威950 2015款 2.0T 旗舰版 20.7 28.98 2.0T
东风日产(尼桑) 楼兰Murano 2014 楼兰 2015款 2.5L XE 两驱精英版 18 23.88 2.5L
东风日产(尼桑) 楼兰Murano 2014 楼兰 2015款 2.5L XL 两驱智尚版 20.2 26.88 2.5L
东风日产(尼桑) 楼兰Murano 2014 楼兰 2015款 2.5L XL NAVI 两驱智享版 21.6 28.68 2.5L
东风日产(尼桑) 楼兰Murano 2014 楼兰 2015款 2.5L XL NAVI Plus 两驱智领版 22 29.18 2.5L
东风日产(尼桑) 天籁 2014 天籁 2015款 2.5L XL-UpperNAVI Tech欧冠尊贵版 18.7 24.88 2.5L
东风日产(尼桑) 天籁 2014 天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠尊雅版 19.8 26.28 2.5L
东风日产(尼桑) 天籁 2014 天籁 2015款 公爵 2.5L XV-NAVI-FES欧冠尊尚版 21.5 28.58 2.5L
东风悦达起亚 智跑 2014 智跑 2015款 2.4L 自动四驱版Premium 18.8 24.98 2.4L
东风悦达起亚 起亚K5 2014 起亚K5 2015款 2.0T 自动T-Special 18.8 24.98 2.0T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.0T 汽油4WD标准版 5座 国IV 21 27.96 2.0T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.0T 汽油4WD标准版 5座 国V 21.2 28.24 2.0T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.2T 柴油2WD运动版 5座 18.6 24.78 2.2T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.2T 柴油4WD标准版 5座 18.5 24.66 2.2T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.2T 柴油4WD精英版 5座 20.9 27.78 2.2T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.2T 柴油4WD运动版 5座 19.5 25.98 2.2T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油2WD运动版 5座 国IV 18.6 24.78 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油2WD运动版 5座 国V 18.8 25.06 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD标准版 5座 国IV 18.5 24.66 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD标准版 5座 国V 18.7 24.94 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD精英版 5座 国IV 20.9 27.78 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD精英版 5座 国V 21.7 28.86 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD运动版 5座 国IV 19.5 25.98 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD运动版 5座 国V 19.7 26.26 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.0T 汽油4WD标准版 7座 国IV 21.6 28.76 2.0T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.0T 汽油4WD标准版 7座 国V 21.8 29.04 2.0T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.2T 柴油4WD标准版 7座 19.1 25.46 2.2T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.2T 柴油4WD精英版 7座 21.5 28.58 2.2T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.2T 柴油4WD运动版 7座 20.1 26.78 2.2T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD标准版 7座 国IV 19.1 25.46 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD标准版 7座 国V 19.3 25.74 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD精英版 7座 国IV 21.5 28.58 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD精英版 7座 国V 21.7 28.86 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD运动版 7座 国IV 20.1 26.78 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD运动版 7座 国V 20.3 27.06 2.4L
起亚 Kia (进口) 嘉华(进口) 2014 嘉华(进口) 2015款 2.2T 舒适版 20.3 26.98 2.2T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.0T 汽油4WD定制版 5座 国IV 21.3 28.38 2.0T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.0T 汽油4WD定制版 5座 国V 21.5 28.66 2.0T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.0T 汽油4WD定制版 7座 国IV 21.9 29.18 2.0T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.2T 柴油4WD定制版 5座 18.8 24.98 2.2T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.2T 柴油4WD定制版 7座 19.4 25.78 2.2T
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油2WD定制版 5座 国V 18.1 24.06 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD定制版 5座 国IV 18.8 24.98 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD定制版 5座 国V 19 25.26 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD定制版 7座 国IV 19.4 25.78 2.4L
起亚 Kia (进口) 索兰托(进口) 2014 索兰托(进口) 2015款 索兰托L 2.4L 汽油4WD定制版 7座 国V 19.6 26.06 2.4L
一汽马自达 马自达8 2014 马自达8 2015款 2.5L 领航版 19.5 25.98 2.5L
一汽马自达 马自达8 2014 马自达8 2015款 2.5L 至尊版 18.8 24.98 2.5L
一汽马自达 阿特兹 2014 阿特兹 2015款 2.5L 蓝天至尊版 18 23.98 2.5L
长安马自达 马自达CX-5 2014 马自达CX-5 2015款 2.5L 自动四驱旗舰型 18.5 24.58 2.5L
长安福特 锐界 2014 锐界 2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 19.8 25.88 2.0T
长安福特 翼虎 2014 翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 19 23.98 1.5T
长安福特 翼虎 2014 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱精英型 20 25.28 2.0T
长安福特 翼虎 2014 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱运动型 20.8 26.28 2.0T
长安福特 翼虎 2014 翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 21.8 27.58 2.0T
长安福特 金牛座 2014 金牛座 2015款 2.0L GTDi 豪华型 21.3 26.88 2.0T
长安福特 金牛座 2014 金牛座 2015款 2.0L GTDi 时尚型 19.7 24.88 2.0T
福特 Ford (进口) 福克斯(进口) 2014 福克斯(进口) 2015款 2.0T ST 标准版 20.5 25.98 2.0T
福特 Ford (进口) 福克斯(进口) 2014 福克斯(进口) 2015款 2.0T ST 橙色版 21 26.58 2.0T
广州丰田 凯美瑞 2014 凯美瑞 2015款 双擎 2.5HG 豪华导航版 20.6 25.98 2.5L
一汽丰田 丰田RAV4 2014 一汽丰田RAV4 2015款 2.0L CVT四驱新锐版 18.2 22.98 2.0L
一汽丰田 丰田RAV4 2014 一汽丰田RAV4 2015款 2.5L 自动四驱豪华版 20.1 25.28 2.5L
一汽丰田 丰田RAV4 2014 一汽丰田RAV4 2015款 2.5L 自动四驱精英版 19 23.98 2.5L
一汽丰田 丰田RAV4 2014 一汽丰田RAV4 2015款 2.5L 自动四驱尊贵版 21.7 27.28 2.5L
广州丰田 汉兰达 2014 汉兰达 2015款 2.0T 两驱精英版 5座 19 23.98 2.0T
广州丰田 汉兰达 2014 汉兰达 2015款 2.0T 两驱精英版 7座 19.8 24.88 2.0T
