2019年,江苏31只新股上市,在全国排名第二,仅次于广东的34家。
其中苏州13家,南京5家,无锡、常州各3家,南通、泰州各2家,镇江、宿迁、连云港各1家。
来自无锡的卓胜微以超400亿市值成为江苏年度第一新股。

31只新股按板块划分,科创板12家(含001、003),上海主板10家,深圳创业板7家,中小板2家。
| 股票代码 | 股票简称 | 上市日期 | 城市 |
| 601860.SH | 紫金银行 | 20190103 | 南京 |
| 300757.SZ | 罗博特科 | 20190108 | 苏州 |
| 601975.SH | 招商南油 | 20190108 | 南京 |
| 603332.SH | 苏州龙杰 | 20190117 | 苏州 |
| 603351.SH | 威尔药业 | 20190130 | 南京 |
| 002947.SZ | 恒铭达 | 20190201 | 苏州 |
| 300761.SZ | 立华股份 | 20190218 | 常州 |
| 300777.SZ | 中简科技 | 20190516 | 常州 |
| 603982.SH | 泉峰汽车 | 20190522 | 南京 |
| 603915.SH | 国茂股份 | 20190614 | 常州 |
| 300782.SZ | 卓胜微 | 20190618 | 无锡 |
| 688001.SH | 华兴源创 | 20190722 | 苏州 |
| 688003.SH | 天准科技 | 20190722 | 苏州 |
| 688022.SH | 瀚川智能 | 20190722 | 苏州 |
| 688029.SH | 南微医学 | 20190722 | 南京 |
| 002966.SZ | 苏州银行 | 20190802 | 苏州 |
| 603530.SH | 神马电力 | 20190805 | 南通 |
| 603115.SH | 海星股份 | 20190809 | 南通 |
| 688116.SH | 天奈科技 | 20190925 | 镇江 |
| 688030.SH | 山石网科 | 20190930 | 苏州 |
| 688166.SH | 博瑞医药 | 20191108 | 苏州 |
| 603489.SH | 八方股份 | 20191111 | 苏州 |
| 688300.SH | 联瑞新材 | 20191115 | 连云港 |
| 300798.SZ | 锦鸡股份 | 20191122 | 泰州 |
| 300806.SZ | 斯迪克 | 20191125 | 宿迁 |
| 688358.SH | 祥生医疗 | 20191203 | 无锡 |
| 300809.SZ | 华辰装备 | 20191204 | 苏州 |
| 688399.SH | 硕世生物 | 20191205 | 泰州 |
| 688258.SH | 卓易信息 | 20191209 | 无锡 |
| 688218.SH | 江苏北人 | 20191211 | 苏州 |
| 601512.SH | 中新集团 | 20191220 | 苏州 |
截止2019年年底,江苏A股上市公司达到427家,排名广东、浙江之后,稳居全国第三位。

不含31只新股,2019年,江苏396家上市公司市值排名及涨跌幅如下(单位亿元):
| 排序 | 股票简称 | 城市 | 总市值 | 涨跌幅% |
| 1 | 恒瑞医药 | 连云港 | 3871 | 99.9 |
| 2 | 华泰证券 | 南京 | 1707 | 27.7 |
| 3 | 洋河股份 | 宿迁 | 1665 | 20.7 |
| 4 | 药明康德 | 无锡 | 1500 | 73.6 |
| 5 | 国电南瑞 | 南京 | 979 | 16.6 |
| 6 | 苏宁易购 | 南京 | 941 | 3.9 |
| 7 | 新城控股 | 常州 | 874 | 74.5 |
| 8 | 江苏银行 | 南京 | 836 | 28.6 |
| 9 | 南京银行 | 南京 | 744 | 44.5 |
| 10 | 美年健康 | 南通 | 584 | 19.9 |
| 11 | 宁沪高速 | 南京 | 545 | 20.1 |
| 12 | 恒立液压 | 常州 | 439 | 155.0 |
| 13 | 徐工机械 | 徐州 | 429 | 72.6 |
| 14 | 南京证券 | 南京 | 426 | 80.1 |
| 15 | 今世缘 | 淮安 | 410 | 131.1 |
| 16 | 先导智能 | 无锡 | 396 | 56.8 |
| 17 | 中南建设 | 南通 | 391 | 92.2 |
| 18 | 沪电股份 | 苏州 | 383 | 214.1 |
| 19 | 东山精密 | 苏州 | 372 | 106.1 |
| 20 | 长电科技 | 无锡 | 352 | 166.8 |
| 21 | 海澜之家 | 无锡 | 339 | -5.2 |
| 22 | 亨通光电 | 苏州 | 310 | -3.8 |
| 23 | 东吴证券 | 苏州 | 300 | 51.1 |
| 24 | 健友股份 | 南京 | 298 | 189.6 |
| 25 | 江苏国信 | 南京 | 291 | 0.8 |
| 26 | 南极电商 | 苏州 | 268 | 45.1 |
| 27 | 星宇股份 | 常州 | 262 | 104.2 |
| 28 | 中天科技 | 南通 | 254 | 3.1 |
| 29 | 常熟银行 | 苏州 | 250 | 52.9 |
| 30 | 金螳螂 | 苏州 | 236 | 11.7 |
| 31 | 寒锐钴业 | 南京 | 221 | 57.8 |
| 32 | 维信诺 | 苏州 | 217 | 108.7 |
| 33 | 扬农化工 | 扬州 | 213 | 86.6 |
| 34 | 东方盛虹 | 苏州 | 209 | -3.4 |
| 35 | 中材科技 | 南京 | 208 | 105.4 |
| 36 | 鱼跃医疗 | 镇江 | 204 | 4.4 |
| 37 | 江苏有线 | 南京 | 199 | -1.0 |
| 38 | 凤凰传媒 | 南京 | 194 | -0.4 |
| 39 | 通富微电 | 南通 | 190 | 132.0 |
| 40 | 江苏租赁 | 南京 | 189 | 10.7 |
| 41 | 威孚高科 | 无锡 | 180 | 15.7 |
| 42 | 太极实业 | 无锡 | 171 | 63.1 |
| 43 | 国轩高科 | 南通 | 165 | 27.0 |
| 44 | 中国天楹 | 南通 | 156 | 18.7 |
| 45 | 朗新科技 | 无锡 | 154 | 39.1 |
| 46 | 中航高科 | 南通 | 154 | 100.7 |
| 47 | 南钢股份 | 南京 | 153 | 10.6 |
| 48 | 航发控制 | 无锡 | 150 | 8.7 |
| 49 | 沙钢股份 | 苏州 | 137 | -22.1 |
| 50 | 南京新百 | 南京 | 136 | 15.2 |
| 51 | 东华能源 | 苏州 | 128 | -3.3 |
| 52 | *ST康得 | 苏州 | 125 | -53.9 |
| 53 | 中材国际 | 南京 | 121 | 33.9 |
| 54 | 视觉中国 | 常州 | 121 | -25.9 |
| 55 | 南京高科 | 南京 | 121 | 27.8 |
| 56 | 恒顺醋业 | 镇江 | 119 | 48.4 |
| 57 | 恩华药业 | 徐州 | 119 | 29.8 |
| 58 | 安洁科技 | 苏州 | 115 | 48.4 |
| 59 | 科沃斯 | 苏州 | 115 | -37.8 |
| 60 | 天顺风能 | 苏州 | 112 | 44.0 |
| 61 | 润和软件 | 南京 | 110 | 52.1 |
| 62 | 鸿达兴业 | 扬州 | 108 | 47.5 |
| 63 | 江苏国泰 | 苏州 | 107 | 27.2 |
| 64 | 雅克科技 | 无锡 | 107 | 68.4 |
| 65 | 张家港行 | 苏州 | 107 | 14.2 |
| 66 | 纽威股份 | 苏州 | 104 | 22.5 |
| 67 | 无锡银行 | 无锡 | 103 | 9.7 |
| 68 | 江阴银行 | 无锡 | 101 | 11.2 |
| 69 | 诚迈科技 | 南京 | 101 | 478.1 |
| 70 | 药石科技 | 南京 | 99 | 65.6 |
| 71 | 苏垦农发 | 南京 | 96 | 8.7 |
| 72 | 苏农银行 | 苏州 | 95 | -3.2 |
| 73 | 莱克电气 | 苏州 | 95 | 11.2 |
| 74 | 华东科技 | 南京 | 95 | 42.2 |
| 75 | 埃斯顿 | 南京 | 94 | 33.4 |
| 76 | 春兴精工 | 苏州 | 93 | 55.4 |
| 77 | 晶方科技 | 苏州 | 90 | 140.9 |
| 78 | 金财互联 | 盐城 | 90 | 75.6 |
| 79 | 国睿科技 | 南京 | 89 | 11.6 |
| 80 | 康缘药业 | 连云港 | 87 | 44.5 |
| 81 | 精研科技 | 常州 | 87 | 271.6 |
| 82 | 苏州固锝 | 苏州 | 86 | 155.2 |
| 83 | 强力新材 | 常州 | 86 | 2.0 |
| 84 | 林洋能源 | 南通 | 85 | 4.2 |
| 85 | 红豆股份 | 无锡 | 85 | -9.2 |
| 86 | 汇鸿集团 | 南京 | 83 | 4.1 |
| 87 | 通鼎互联 | 苏州 | 83 | -15.6 |
| 88 | 今创集团 | 常州 | 82 | -13.2 |
| 89 | 胜利精密 | 苏州 | 81 | 1.7 |
| 90 | 扬杰科技 | 扬州 | 81 | 21.3 |
| 91 | 苏交科 | 南京 | 79 | -4.2 |
| 92 | 亚普股份 | 扬州 | 78 | -10.9 |
| 93 | 南京熊猫 | 南京 | 78 | 26.5 |
| 94 | 大亚圣象 | 镇江 | 77 | 37.4 |
| 95 | 天孚通信 | 苏州 | 76 | 60.7 |
| 96 | 罗莱生活 | 南通 | 75 | 21.1 |
| 97 | 美尚生态 | 无锡 | 75 | -15.4 |
| 98 | 迈为股份 | 苏州 | 74 | 18.9 |
| 99 | 风范股份 | 苏州 | 73 | 77.5 |
| 100 | 苏美达 | 南京 | 73 | 54.8 |
| 101 | 爱康科技 | 无锡 | 72 | 2.6 |
| 102 | 协鑫能科 | 无锡 | 71 | 10.7 |
| 103 | 捷捷微电 | 南通 | 71 | 70.3 |
| 104 | 九鼎新材 | 南通 | 70 | 233.7 |
| 105 | 黑牡丹 | 常州 | 70 | 14.2 |
| 106 | 亿嘉和 | 南京 | 70 | 56.2 |
| 107 | 综艺股份 | 南通 | 70 | 14.4 |
| 108 | 华西股份 | 无锡 | 69 | 28.7 |
| 109 | 华东重机 | 无锡 | 68 | 39.2 |
| 110 | 鼎胜新材 | 镇江 | 68 | -14.0 |
| 111 | 梦百合 | 南通 | 68 | 33.2 |
| 112 | 苏州高新 | 苏州 | 67 | 10.8 |
| 113 | 南大光电 | 苏州 | 67 | 178.7 |
| 114 | 吴通控股 | 苏州 | 64 | 32.2 |
| 115 | 江海股份 | 南通 | 64 | 29.0 |
| 116 | 康力电梯 | 苏州 | 63 | 57.7 |
| 117 | 石英股份 | 连云港 | 63 | 73.0 |
| 118 | 江苏新能 | 南京 | 63 | -25.1 |
| 119 | 鹏鹞环保 | 无锡 | 62 | 8.3 |
| 120 | 江山股份 | 南通 | 61 | 25.7 |
| 121 | 华昌化工 | 苏州 | 61 | 96.0 |
| 122 | 天泽信息 | 南京 | 61 | 32.2 |
| 123 | 世嘉科技 | 苏州 | 61 | 56.8 |
| 124 | 基蛋生物 | 南京 | 60 | 23.4 |
| 125 | 云海金属 | 南京 | 60 | 50.7 |
| 126 | 宝通科技 | 无锡 | 60 | 13.7 |
| 127 | 雷科防务 | 常州 | 59 | 1.7 |
| 128 | 千红制药 | 常州 | 59 | 24.5 |
| 129 | 常宝股份 | 常州 | 57 | 32.1 |
| 130 | 通用股份 | 无锡 | 57 | 0.0 |
| 131 | 文峰股份 | 南通 | 57 | 7.0 |
| 132 | 红太阳 | 南京 | 56 | -30.0 |
| 133 | 永鼎股份 | 苏州 | 56 | 21.3 |
| 134 | 华光股份 | 无锡 | 56 | 25.4 |
| 135 | 奥特佳 | 南通 | 56 | -11.0 |
| 136 | 苏州科达 | 苏州 | 55 | -7.1 |
| 137 | 赛腾股份 | 苏州 | 55 | 79.3 |
| 138 | 亚星锚链 | 泰州 | 55 | 62.5 |
| 139 | 双良节能 | 无锡 | 54 | 3.4 |
| 140 | 亚太科技 | 无锡 | 54 | 2.9 |
| 141 | 德尔未来 | 苏州 | 54 | 26.2 |
| 142 | 维尔利 | 常州 | 54 | 41.1 |
| 143 | 中利集团 | 苏州 | 54 | -26.3 |
| 144 | 苏盐井神 | 淮安 | 54 | 36.3 |
| 145 | 恒宝股份 | 镇江 | 53 | 30.6 |
| 146 | 双星新材 | 宿迁 | 53 | -6.3 |
| 147 | 碳元科技 | 常州 | 52 | 61.3 |
| 148 | 康尼机电 | 南京 | 52 | 33.3 |
| 149 | 苏博特 | 南京 | 52 | 54.3 |
| 150 | 中来股份 | 苏州 | 52 | 49.3 |
| 151 | 金通灵 | 南通 | 51 | 22.6 |
| 152 | 电科院 | 苏州 | 50 | 28.0 |
| 153 | 长江健康 | 苏州 | 49 | 15.6 |
| 154 | 维维股份 | 徐州 | 49 | 4.6 |
| 155 | 博信股份 | 苏州 | 49 | 18.3 |
| 156 | 南京医药 | 南京 | 49 | 12.5 |
| 157 | 晶瑞股份 | 苏州 | 49 | 140.4 |
| 158 | 长海股份 | 常州 | 48 | 34.2 |
| 159 | 中设集团 | 南京 | 48 | -10.6 |
| 160 | 东珠生态 | 无锡 | 48 | -7.6 |
| 161 | 苏大维格 | 苏州 | 47 | 89.2 |
| 162 | 中核科技 | 苏州 | 47 | 22.4 |
| 163 | 宝胜股份 | 扬州 | 46 | 5.8 |
| 164 | 华达科技 | 泰州 | 46 | 41.5 |
| 165 | 保税科技 | 苏州 | 46 | 48.2 |
| 166 | 双象股份 | 无锡 | 46 | 143.6 |
| 167 | 日出东方 | 连云港 | 46 | 37.2 |
| 168 | 精锻科技 | 泰州 | 45 | -7.4 |
| 169 | 焦点科技 | 南京 | 45 | 69.1 |
| 170 | 丹化科技 | 镇江 | 45 | 56.7 |
| 171 | 上机数控 | 无锡 | 44 | -27.9 |
| 172 | 长青股份 | 扬州 | 44 | 20.0 |
| 173 | 银河电子 | 苏州 | 44 | 12.3 |
| 174 | 锦富技术 | 苏州 | 44 | 11.4 |
| 175 | 快克股份 | 常州 | 44 | 43.5 |
| 176 | 苏试试验 | 苏州 | 44 | 74.7 |
| 177 | 悦达投资 | 盐城 | 43 | 10.2 |
| 178 | 多伦科技 | 南京 | 43 | 12.9 |
| 179 | 辉丰股份 | 盐城 | 43 | 49.0 |
| 180 | 科森科技 | 苏州 | 43 | 40.8 |
| 181 | 金智科技 | 南京 | 43 | 7.7 |
| 182 | 新泉股份 | 镇江 | 43 | 20.5 |
| 183 | 海伦哲 | 徐州 | 43 | 1.6 |
| 184 | 连云港 | 连云港 | 42 | 26.9 |
| 185 | 江苏雷利 | 常州 | 42 | 19.3 |
| 186 | 雅本化学 | 苏州 | 41 | -14.9 |
| 187 | 天银机电 | 苏州 | 41 | 37.4 |
| 188 | 新宁物流 | 苏州 | 41 | 51.4 |
| 189 | 远大控股 | 连云港 | 41 | 16.8 |
| 190 | 江苏阳光 | 无锡 | 41 | 10.1 |
| 191 | 澳洋顺昌 | 苏州 | 40 | 6.1 |
| 192 | 玉龙股份 | 无锡 | 40 | 9.4 |
| 193 | 天沃科技 | 苏州 | 40 | -9.0 |
| 194 | 利民股份 | 徐州 | 40 | 39.9 |
| 195 | 旷达科技 | 常州 | 40 | 3.9 |
| 196 | 信捷电气 | 无锡 | 39 | 39.7 |
| 197 | 江苏神通 | 南通 | 39 | 41.8 |
| 198 | 五洋停车 | 徐州 | 39 | 11.1 |
| 199 | 华宏科技 | 无锡 | 39 | 57.5 |
| 200 | 怡球资源 | 苏州 | 39 | 0.5 |
| 201 | 凤凰股份 | 南京 | 39 | 34.5 |
| 202 | 麦迪科技 | 苏州 | 39 | 48.8 |
| 203 | 哈工智能 | 无锡 | 38 | 0.2 |
| 204 | 江苏吴中 | 苏州 | 38 | -9.1 |
| 205 | 云意电气 | 徐州 | 38 | 29.8 |
| 206 | 光洋股份 | 常州 | 38 | 6.4 |
| 207 | ST亚邦 | 常州 | 38 | -10.6 |
| 208 | 苏利股份 | 无锡 | 38 | 5.3 |
| 209 | 精华制药 | 南通 | 37 | -21.1 |
| 210 | 四环生物 | 无锡 | 37 | 4.9 |
| 211 | 江化微 | 无锡 | 37 | 54.8 |
| 212 | 金陵药业 | 南京 | 37 | 19.7 |
| 213 | 中旗股份 | 南京 | 37 | 18.5 |
| 214 | 广信材料 | 无锡 | 36 | 106.6 |
| 215 | 常熟汽饰 | 苏州 | 36 | 10.9 |
| 216 | 国电南自 | 南京 | 36 | 22.4 |
| 217 | 亚玛顿 | 常州 | 36 | 45.6 |
| 218 | 凯伦股份 | 苏州 | 36 | 24.4 |
| 219 | 江南水务 | 无锡 | 35 | 8.6 |
| 220 | 金陵体育 | 苏州 | 35 | 8.0 |
| 221 | 栖霞建设 | 南京 | 35 | 18.0 |
| 222 | 聚灿光电 | 苏州 | 35 | 25.4 |
| 223 | 传艺科技 | 扬州 | 35 | 35.9 |
| 224 | 我乐家居 | 南京 | 35 | 38.9 |
| 225 | 新联电子 | 南京 | 35 | 13.7 |
| 226 | 天华超净 | 苏州 | 35 | 39.5 |
| 227 | 大港股份 | 镇江 | 35 | 56.2 |
| 228 | 澄星股份 | 无锡 | 34 | 63.3 |
| 229 | 科斯伍德 | 苏州 | 34 | 60.4 |
| 230 | 南京港 | 南京 | 34 | 17.8 |
| 231 | 海辰药业 | 南京 | 34 | 17.6 |
| 232 | 科远智慧 | 南京 | 34 | 35.3 |
| 233 | 腾龙股份 | 常州 | 34 | -4.9 |
| 234 | 众应互联 | 苏州 | 33 | 17.3 |
| 235 | 光一科技 | 南京 | 33 | 38.8 |
| 236 | 爱朋医疗 | 南通 | 33 | 2.6 |
| 237 | 航天晨光 | 南京 | 33 | 28.7 |
| 238 | 武进不锈 | 常州 | 33 | 49.4 |
| 239 | 百川股份 | 无锡 | 33 | 28.4 |
| 240 | 亚翔集成 | 苏州 | 33 | 4.9 |
| 241 | 模塑科技 | 无锡 | 33 | 39.4 |
| 242 | 莱绅通灵 | 南京 | 32 | -16.5 |
| 243 | 宝馨科技 | 苏州 | 32 | 8.8 |
| 244 | 永安行 | 常州 | 32 | 23.0 |
| 245 | 中央商场 | 南京 | 32 | -14.5 |
| 246 | 龙蟠科技 | 南京 | 32 | 51.3 |
| 247 | 联发股份 | 南通 | 32 | -0.2 |
| 248 | 斯莱克 | 苏州 | 32 | 6.0 |
| 249 | 德威新材 | 苏州 | 32 | 1.9 |
| 250 | 亚威股份 | 扬州 | 32 | 36.1 |
| 251 | 赛摩电气 | 徐州 | 32 | 14.5 |
| 252 | 苏奥传感 | 扬州 | 32 | 52.1 |
| 253 | 电工合金 | 无锡 | 31 | 39.6 |
| 254 | 大东方 | 无锡 | 31 | 7.8 |
| 255 | 立霸股份 | 无锡 | 31 | 64.8 |
| 256 | 华软科技 | 苏州 | 31 | 4.2 |
| 257 | 东方电热 | 镇江 | 31 | 5.2 |
| 258 | 天目湖 | 常州 | 31 | 35.1 |
| 259 | 宏图高科 | 南京 | 31 | -27.0 |
| 260 | 蠡湖股份 | 无锡 | 30 | -23.6 |
| 261 | 瑞特股份 | 苏州 | 30 | 12.7 |
| 262 | 醋化股份 | 南通 | 30 | 21.6 |
| 263 | 江南高纤 | 苏州 | 30 | 10.0 |
| 264 | 贝斯特 | 无锡 | 30 | 17.0 |
| 265 | 佳力图 | 南京 | 30 | 4.9 |
| 266 | 中超控股 | 无锡 | 30 | -12.1 |
| 267 | 鹿港文化 | 苏州 | 30 | 7.2 |
| 268 | 海达股份 | 无锡 | 29 | 12.1 |
| 269 | 澳洋健康 | 苏州 | 29 | -2.6 |
| 270 | 中衡设计 | 苏州 | 29 | 9.2 |
| 271 | 春秋电子 | 苏州 | 29 | 27.9 |
| 272 | 威唐工业 | 无锡 | 29 | 11.1 |
| 273 | 振江股份 | 无锡 | 29 | 3.2 |
| 274 | 柯利达 | 苏州 | 29 | -11.2 |
| 275 | 四方科技 | 南通 | 29 | -8.1 |
| 276 | 润邦股份 | 南通 | 29 | 17.8 |
| 277 | 智能自控 | 无锡 | 28 | -5.4 |
| 278 | 全信股份 | 南京 | 28 | 5.2 |
| 279 | 天奇股份 | 无锡 | 28 | 2.0 |
| 280 | 新日股份 | 无锡 | 28 | 47.0 |
| 281 | 倍加洁 | 扬州 | 28 | 11.8 |
| 282 | 吉鑫科技 | 无锡 | 28 | 25.1 |
| 283 | 金陵饭店 | 南京 | 28 | 17.8 |
| 284 | 利通电子 | 无锡 | 28 | -28.0 |
| 285 | 金轮股份 | 南通 | 27 | 11.8 |
| 286 | 道森股份 | 苏州 | 27 | 22.6 |
| 287 | 阿科力 | 无锡 | 27 | 47.9 |
| 288 | 奥联电子 | 南京 | 27 | 90.7 |
| 289 | 和晶科技 | 无锡 | 27 | 22.5 |
| 290 | 海陆重工 | 苏州 | 27 | -18.4 |
| 291 | 创元科技 | 苏州 | 27 | 15.0 |
| 292 | 中电环保 | 南京 | 27 | -1.0 |
| 293 | 易德龙 | 苏州 | 27 | 10.0 |
| 294 | 大烨智能 | 南京 | 26 | -23.4 |
| 295 | 紫天科技 | 南通 | 26 | -49.2 |
| 296 | 江苏舜天 | 南京 | 26 | 26.4 |
| 297 | 启迪设计 | 苏州 | 26 | -11.4 |
| 298 | 银邦股份 | 无锡 | 26 | -8.9 |
| 299 | 赛福天 | 无锡 | 26 | 62.7 |
| 300 | ST远程 | 无锡 | 26 | -9.0 |
| 301 | 通光线缆 | 南通 | 26 | -4.1 |
| 302 | 南京公用 | 南京 | 26 | 3.9 |
| 303 | 红宝丽 | 南京 | 26 | 26.1 |
| 304 | 恒久科技 | 苏州 | 26 | 5.5 |
| 305 | 三六五网 | 南京 | 25 | 14.6 |
| 306 | *ST新海 | 苏州 | 25 | -57.0 |
| 307 | *ST保千 | 南京 | 25 | -13.3 |
| 308 | 幸福蓝海 | 南京 | 25 | -19.3 |
| 309 | 雪浪环境 | 无锡 | 25 | 38.0 |
| 310 | 新宏泰 | 无锡 | 25 | 3.5 |
| 311 | 安靠智电 | 常州 | 25 | 17.0 |
| 312 | 丰山集团 | 盐城 | 25 | -24.3 |
| 313 | 兴业股份 | 苏州 | 25 | -12.8 |
| 314 | 常铝股份 | 苏州 | 25 | -16.0 |
| 315 | 万林物流 | 泰州 | 24 | 8.9 |
| 316 | 宝利国际 | 无锡 | 24 | 0.0 |
| 317 | 通润装备 | 苏州 | 24 | 47.0 |
| 318 | 三房巷 | 无锡 | 24 | 6.1 |
| 319 | 裕兴股份 | 常州 | 24 | 6.9 |
| 320 | 亿通科技 | 苏州 | 24 | 67.9 |
| 321 | 正丹股份 | 镇江 | 24 | 0.6 |
| 322 | 蓝丰生化 | 徐州 | 24 | 9.4 |
| 323 | 富瑞特装 | 苏州 | 24 | 5.1 |
| 324 | 新莱应材 | 苏州 | 24 | 33.5 |
| 325 | 飞力达 | 苏州 | 24 | -12.1 |
| 326 | ST百特 | 盐城 | 23 | 140.5 |
| 327 | 丽岛新材 | 常州 | 23 | 1.4 |
| 328 | 神力股份 | 常州 | 23 | 23.6 |
| 329 | 朗博科技 | 常州 | 23 | 42.3 |
| 330 | 秀强股份 | 宿迁 | 23 | 8.7 |
| 331 | 花王股份 | 镇江 | 23 | -13.2 |
| 332 | 音飞储存 | 南京 | 23 | 9.9 |
| 333 | 中电电机 | 无锡 | 23 | 0.4 |
| 334 | 恒润股份 | 无锡 | 23 | 7.6 |
| 335 | 华源控股 | 苏州 | 23 | 11.3 |
| 336 | *ST罗普 | 苏州 | 23 | -20.5 |
| 337 | 联环药业 | 扬州 | 22 | 32.7 |
| 338 | 神宇股份 | 无锡 | 22 | 14.5 |
| 339 | 世名科技 | 苏州 | 22 | 8.7 |
| 340 | 江苏索普 | 镇江 | 22 | 25.6 |
| 341 | 如通股份 | 南通 | 22 | -3.8 |
| 342 | 洪汇新材 | 无锡 | 22 | 2.2 |
| 343 | 天瑞仪器 | 苏州 | 22 | 23.1 |
| 344 | 苏常柴A | 常州 | 22 | 23.6 |
| 345 | 法兰泰克 | 苏州 | 22 | 20.6 |
| 346 | ST慧业 | 盐城 | 21 | -1.3 |
| 347 | 国旅联合 | 南京 | 21 | 19.3 |
| 348 | 新美星 | 苏州 | 21 | 15.5 |
| 349 | 法尔胜 | 无锡 | 21 | 24.6 |
| 350 | 华脉科技 | 南京 | 21 | -0.8 |
| 351 | 建研院 | 苏州 | 20 | -16.3 |
| 352 | 扬子新材 | 苏州 | 20 | 1.3 |
| 353 | 春兰股份 | 泰州 | 20 | 11.4 |
| 354 | 南卫股份 | 常州 | 20 | 29.8 |
| 355 | 金鸿顺 | 苏州 | 20 | -1.1 |
| 356 | 南纺股份 | 南京 | 19 | -18.5 |
| 357 | 亚星客车 | 扬州 | 19 | 44.7 |
| 358 | ST中南 | 无锡 | 19 | -30.1 |
| 359 | 南京聚隆 | 南京 | 19 | -15.9 |
| 360 | 南方轴承 | 常州 | 19 | 8.7 |
| 361 | 高科石化 | 无锡 | 19 | 20.9 |
| 362 | 深南股份 | 南通 | 19 | -21.6 |
| 363 | 路通视信 | 无锡 | 19 | 16.4 |
| 364 | 晨化股份 | 扬州 | 19 | -2.2 |
| 365 | 宝色股份 | 南京 | 19 | 20.0 |
| 366 | 弘业股份 | 南京 | 19 | -4.9 |
| 367 | 天晟新材 | 常州 | 19 | 17.3 |
| 368 | 展鹏科技 | 无锡 | 18 | 23.1 |
| 369 | 科华控股 | 常州 | 18 | -11.4 |
| 370 | 长城影视 | 苏州 | 18 | -24.2 |
| 371 | 大千生态 | 南京 | 18 | 15.2 |
| 372 | 优德精密 | 苏州 | 18 | 21.1 |
| 373 | 锦泓集团 | 南京 | 18 | -28.7 |
| 374 | 久吾高科 | 南京 | 18 | 13.5 |
| 375 | 美思德 | 南京 | 17 | 22.9 |
| 376 | 越博动力 | 南京 | 17 | -43.7 |
| 377 | 中设股份 | 无锡 | 17 | 2.2 |
| 378 | 洛凯股份 | 常州 | 17 | 14.3 |
| 379 | 东华测试 | 泰州 | 17 | 52.1 |
| 380 | 和顺电气 | 苏州 | 17 | -2.1 |
| 381 | 隆盛科技 | 无锡 | 17 | 34.8 |
| 382 | 力星股份 | 南通 | 17 | 6.9 |
| 383 | 南京化纤 | 南京 | 17 | 0.7 |
| 384 | 华信新材 | 徐州 | 17 | 14.0 |
| 385 | 宏盛股份 | 无锡 | 16 | 27.2 |
| 386 | 通达动力 | 南通 | 16 | -1.6 |
| 387 | 哈森股份 | 苏州 | 16 | -6.6 |
| 388 | 三超新材 | 南京 | 15 | -11.2 |
| 389 | 亚振家居 | 南通 | 15 | -33.1 |
| 390 | 怡达股份 | 无锡 | 15 | -5.3 |
| 391 | 林海股份 | 泰州 | 15 | 17.1 |
| 392 | 日盈电子 | 常州 | 14 | 9.1 |
| 393 | 海鸥股份 | 常州 | 13 | -2.5 |
| 394 | *ST中科 | 苏州 | 12 | -48.2 |
| 395 | 天龙光电 | 常州 | 12 | 28.3 |
| 396 | *ST科林 | 苏州 | 9 | -36.9 |
2019年度苏股涨幅前十
| 排序 | 股票简称 | 城市 | 涨跌幅% | 总市值 |
| 1 | 诚迈科技 | 南京 | 478.1 | 101 |
| 2 | 精研科技 | 常州 | 271.6 | 87 |
| 3 | 九鼎新材 | 南通 | 233.7 | 70 |
| 4 | 沪电股份 | 苏州 | 214.1 | 383 |
| 5 | 健友股份 | 南京 | 189.6 | 298 |
| 6 | 南大光电 | 苏州 | 178.7 | 67 |
| 7 | 长电科技 | 无锡 | 166.8 | 352 |
| 8 | 苏州固锝 | 苏州 | 155.2 | 86 |
| 9 | 恒立液压 | 常州 | 155.0 | 439 |
| 10 | 双象股份 | 无锡 | 143.6 | 46 |
2019年度苏股跌幅前十
| 排序 | 股票简称 | 城市 | 涨跌幅% | 总市值 |
| 1 | *ST新海 | 苏州 | -57.0 | 25 |
| 2 | *ST康得 | 苏州 | -53.9 | 125 |
| 3 | 紫天科技 | 南通 | -49.2 | 26 |
| 4 | *ST中科 | 苏州 | -48.2 | 12 |
| 5 | 越博动力 | 南京 | -43.7 | 17 |
| 6 | 科沃斯 | 苏州 | -37.8 | 115 |
| 7 | *ST科林 | 苏州 | -36.9 | 9 |
| 8 | 亚振家居 | 南通 | -33.1 | 15 |
| 9 | ST中南 | 无锡 | -30.1 | 19 |
| 10 | 红太阳 | 南京 | -30.0 | 56 |
2018年度江苏上市公司市值排行