点击上方江南晚报订阅
锡城热点新闻即时推送

首发无锡消息:日前,《无锡市职工基本医疗保险个人账户结余用于运动健身试行细则》已出台。健身项目涉及:击剑、游泳、羽毛球、皮划艇、篮球、足球、乒乓球、跆拳道、网球、武术、健身(力量、操课)等。13日,经无锡市体育局、无锡市人力资源和社会保障局、无锡市财政局对提出申请的健身场馆单位进行综合评估,现拟确定以下26个单位为首批定点健身场馆现予公示,公示期从5月13日—5月19日止,凡对公示的健身场馆有异议的,请在公示期间向市体育局群众体育处反映,电话:0510-81823997。
无锡市首批定点健身场馆公示名单
| 所属区域 | 序号 | 申报单位 | 经营场所地址 | 项目 | 设施状况 | |||||||
| 梁溪区 | 1 | 无锡市博威体育产业投资发展有限公司一中分公司 | 无锡市运河东路98号市一中游泳馆 | 游泳 | 游泳池1个(50X25米)及附属设施 | |||||||
| 2 | 无锡市天健体育运营管理有限公司 | 无锡市健康路105号体育公园游泳馆 | 游泳、网球、羽毛球、乒乓球 | 总建筑面积54085平方米,游泳池2个(50X25米、25X12米)及附属设施、网球场4片,羽毛球10片,乒乓球8片 | ||||||||
| 3 | 无锡中铠云文化创意投资有限公司 | 无锡市新惠路18号中铠城市运动公园 | 羽毛球、篮球、足球、乒乓球、武术 | 总面积40000平方米,羽毛球场14片、篮球场1片、足球场5人制4片、乒乓球桌10张、武术场地1片 | ||||||||
| 4 | 无锡市华康文化体育发展有限公司 | 无锡市南下塘213(N1955南下塘文化创意园8号房)华康文体 | 羽毛球、乒乓球、健身 | 总面积1745.5平方米,羽毛球场6片、乒乓球桌5张、健身房1个 | ||||||||
| 5 | 北京本色时代体育发展有限公司无锡第一分公司 | 南长区清扬路138号802室本色健身 | 健身 | 总面积1508平方米,跑步机25台、动感单车36组、瑜伽房1个、其它器械若干 | ||||||||
| 6 | 北京本色时代体育发展有限公司无锡第三分公司 | 无锡市广益路289号(哥伦布广场)9栋203-207本色健身 | 健身 | 总面积1110平方米,跑步机25台、动感单车35组、瑜伽房1个、其它器械若干 | ||||||||
| 7 | 无锡沃德健身管理有限公司 | 南长区健康路西水东城17号美洲健身 | 游泳、健身 | 总面积2514平方米,游泳池1个(25X15米)、跑步机、动感单车、健身器械若干、瑜伽房1个 | ||||||||
| 8 | 无锡风暴健身管理有限公司 | 无锡市南长区苏锡路2-8号B区四层风暴健身 | 健身 | 总面积1468平方米,跑步机16台、动感单车22组、瑜伽房1个、其它器械若干 | ||||||||
| 9 | 无锡百特健身有限公司上城风帆分公司 | 南长区中南路与清名路交汇口东侧紫荆花路2号时代上城A区百特健身 | 游泳、健身 | 总面积2514平方米,游泳池1个(25X15米)、跑步机14台、动感单车20组、其它器械若干 | ||||||||
| 10 | 无锡市和亦健身管理有限公司 | 崇安区健康路3号电信市场3楼和亦健身 | 健身 | 总面积1700平方米,跑步机24台、动感单车24组、椭圆机4台、其它器械若干 | ||||||||
| 锡山区 | 11 | 周家阁健身中心 | 锡山区锡北镇周家阁村泾安路8号周家阁健身中心 | 游泳、乒乓球、羽毛球、健身 | 总面积3136平方米,游泳池1个(25X15米)、瑜伽房1个、乒乓球桌4张、羽毛球场6片、跑步机、其它器械若干 | |||||||
| 12 | 无锡市天健体育运营管理有限公司东亭分公司 | 锡山区友谊中路98号天一中学体育馆 | 游泳 | 游泳池1个(50X25米)及附属设施 | ||||||||
| 13 | 无锡市天健体育运营管理有限公司锡东分公司 | 锡山区安镇街道文瑞路60号锡东中学体育馆 | 游泳 | 游泳池1个(50X25米)及附属设施 | ||||||||
| 14 | 蓝腾体育经纪有限公司 | 锡山区东港镇港下公园蓝腾运动健身馆 | 羽毛球、乒乓球、健身 | 总面积3500平方米,羽毛球场8片、乒乓球桌10张、单车21组、其它器械若干 | ||||||||
| 15 | 北京本色时代体育发展有限公司无锡第二分公司 | 锡山区东亭街道华夏南路11号3500室本色健身 | 健身 | 总面积1076平方米,跑步机25台、动感单车32组、其它器械若干 | ||||||||
| 惠山区 | 16 | 无锡市博威体育产业投资发展有限公司省锡中分部 | 惠山区政和大道1号省锡中游泳馆 | 游泳 | 游泳池2个(50X25米室外、25X15米室内)及附属设施 | |||||||
| 17 | 无锡市伊嘉园健身服务有限公司 | 惠山前洲街道樱花路5号伊嘉园国际健身 | 游泳、羽毛球、乒乓球、健身 | 总面积3200平方米,游泳池1个(25X15米)、羽毛球场1片、乒乓球桌2张、跑步机10台、动感单车20组、其它器械若干 | ||||||||
| 18 | 无锡欧派克健身服务有限公司 | 惠山经济开发区智慧路18号108室欧派克国际健身 | 游泳、羽毛球、乒乓球、篮球、网球、健身 | 总面积8000平方米,游泳池1个(25X15米)、羽毛球场5片、篮球场1片、网球场1片乒乓球桌1张、单车32组、其它器械若干 | ||||||||
| 滨湖区 | 19 | 无锡市博威体育产业投资发展有限公司 | 无锡市太湖西大道1500号全民健身中心 | 游泳、羽毛球、乒乓球、网球 | 总面积100000平方米,游泳池1个(50X25米)、羽毛球场45片、乒乓球桌2张、网球场4片(室内)、网球场7片(室外) | |||||||
| 20 | 无锡市新威体育场馆运营管理有限公司 | 无锡市太湖西大道1500号田径场 | 足球 | 总面积20588平方米,标准足球场1片,五人制足球11片 | ||||||||
| 21 | 无锡蠡湖山水文化体育发展有限公司 | 无锡市金城湾南路蠡湖山水运动体验馆 | 皮划艇、足球、篮球 | 皮划艇50艘、笼式足球2片、笼式篮球2片全场2片半场 | ||||||||
| 22 | 无锡亚当文化体育发展有限公司 | 滨湖区观山路299号文化宫文体中心 | 篮球、乒乓球、跆拳道、武术、健身 | 室内总面积2240平方米,篮球场1片(室内)、篮球场2片(室外)、跆拳道250平方米、乒乓球桌4张、武术250平方米、其它器械若干 | ||||||||
| 新吴区 | 23 | 无锡民申房地产开发有限公司金陵长江分公司 | 新区长江北路长江国际雅园41-18号新区金陵长江会所 | 游泳、乒乓球、健身 | 总面积3500平方米,游泳池1个(25X10米)、乒乓球桌2张、跑步机20台、椭圆机10台、单车6台、其它器械若干 | |||||||
| 24 | 无锡海韵体育发展有限公司旺庄分公司 | 无锡新区高浪嘉园1-2号新浪小学游泳馆 | 游泳、羽毛球、乒乓球、篮球、健身 | 总面积3000平方米,游泳池1个(25X15米)、羽毛球场8片、乒乓球桌6张、篮球场1片、健身房1个 | ||||||||
| 25 | 无锡海韵体育发展有限公司新区分公司 | 无锡新区梅育路63号梅村中学游泳馆 | 游泳 | 游泳池2个(25X15米室内、50X25米室外)及附属设施 | ||||||||
| 26 | 无锡零距离健身有限公司 | 无锡新区旺庄路156号宝龙城市广场4011A号零距离健身 | 游泳、健身 | 总面积1750平方米,游泳池1个(25X15米)、跑步机11台、单车30台、其它器械若干 | ||||||||
根据细则规定,所有已参加本市职工基本医疗保险且正常缴费、个人账户往年(医保年度)结余资金在3000元及以上的人员都可以申请医保卡转健身卡。据介绍,城镇职工医疗保险参保人员个人账户往年余额在3000元以上、6000元以下的,往年结余金额在6000元以上的,可分别将1000元和2000元限额的个人账户资金,用于运动健身消费医保账户往年结余金额以办理划转手续当时实际往年结余金额为准。医保个人账户划账限额均已包含本结算年度已购买商业保险的划账金额。
据悉,每年的1月10日至3月31日(2016年时间待定),符合条件的参保人员,可按自愿原则,凭本人社会保障市民卡和身份证原件,至市社会保险基金管理中心办事处,提出申请、办理划转市民卡“健身专用账户”的手续。每年限转一次,逾期不再受理。
