最近获36家海外机构调研上市公司 (198家公司获机构调研附名单)

根据调研日期截止日统计,近10日(8月16日至8月29日),海外机构对182家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被106家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显示,近10日共有377家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达349家,占比最多;基金公司调研304家,位列其后;海外机构共对182家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到106家,最受关注;其次是广联达,参与调研的海外机构共有36家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.89%。其中,股价上涨的有英威腾、科士达等,表现最好的是英威腾,累计涨幅为56.08%。股价下跌的有120只,跌幅最大的是长春高新,累计跌幅为21.61%。

从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有162只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有融捷股份、中矿资源。

公布中期业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增4只,预降1只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶晨股份,中期净利润同比增长幅度为134.25%。(数据宝)(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价(元) 期间涨跌幅(%) 行业
002334 英 威 腾 1 11.80 56.08 机械设备
002518 科 士 达 6 45.47 32.26 电力设备
301035 润丰股份 1 99.90 27.85 基础化工
301101 明月镜片 13 66.89 24.38 轻工制造
002385 大 北 农 8 8.91 21.39 农林牧渔
000049 德赛电池 12 55.75 18.67 电力设备
688337 普源精电 7 94.60 16.72 机械设备
002791 坚朗五金 5 89.04 16.58 建筑材料
688499 利 元 亨 4 250.39 16.24 电力设备
300916 朗特智能 4 69.10 16.10 电子
603889 新澳股份 1 7.24 15.65 纺织服饰
603569 长久物流 2 10.19 15.01 交通运输
001206 依依股份 2 40.94 14.07 美容护理
300498 温氏股份 21 24.98 13.19 农林牧渔
002100 天康生物 1 12.04 12.84 农林牧渔
002965 祥鑫科技 1 69.99 12.51 汽车
301258 富 士 莱 1 52.72 12.07 医药生物
688156 路德环境 2 26.45 11.37 环保
600515 ST 基 础 3 3.74 10.65 综合
001308 康冠科技 1 39.40 9.78 电子
600738 丽尚国潮 1 6.88 9.21 商贸零售
000682 东方电子 4 8.70 8.89 电力设备
002372 伟星新材 17 20.94 7.99 建筑材料
603609 禾丰股份 3 10.69 7.98 农林牧渔
605090 九丰能源 3 26.30 7.57 公用事业
600057 厦门象屿 6 9.20 7.48 交通运输
002661 克明食品 2 12.94 7.48 农林牧渔
300695 兆丰股份 2 55.41 7.43 汽车
002918 蒙娜丽莎 2 13.85 6.87 轻工制造
001205 盛航股份 3 29.10 6.67 交通运输
000821 京山轻机 7 23.77 6.64 电力设备
002416 爱 施 德 4 10.06 6.57 商贸零售
003000 劲仔食品 3 11.40 6.54 食品饮料
002517 恺英网络 1 7.88 6.49 传媒
300569 天能重工 1 11.99 6.39 电力设备
600926 杭州银行 2 14.03 5.73 银行
002270 华明装备 5 9.44 5.36 电力设备
002376 新 北 洋 1 8.03 5.24 计算机
605099 共创草坪 5 25.88 4.61 轻工制造
300699 光威复材 4 78.40 4.60 国防军工
300138 晨光生物 1 15.80 4.43 农林牧渔
002738 中矿资源 9 98.08 4.22 有色金属
001313 粤海饲料 2 10.88 3.72 农林牧渔
002250 联化科技 1 22.73 3.70 基础化工
301090 华润材料 1 11.83 3.68 基础化工
002582 好 想 你 1 7.41 3.64 食品饮料
688050 爱博医疗 32 203.80 3.63 医药生物
003021 兆威机电 8 64.72 3.62 电力设备
002354 天娱数科 2 4.08 3.55 传媒
300520 科大国创 1 21.33 3.49 计算机
002158 汉钟精机 3 27.65 3.48 机械设备
002212 天 融 信 6 9.43 3.40 计算机
003816 中国广核 1 2.84 3.27 公用事业
000930 中粮科技 2 9.12 2.47 农林牧渔
002920 德赛西威 11 162.45 1.54 计算机
600702 舍得酒业 7 166.13 0.95 食品饮料
300274 阳光电源 1 132.15 0.89 电力设备
300294 博雅生物 6 34.03 0.71 医药生物
002215 诺 普 信 2 6.38 0.31 基础化工
688700 东威科技 1 139.85 0.27 机械设备
002384 东山精密 1 27.38 0.15 电子
300298 三诺生物 3 27.70 - 医药生物
600233 圆通速递 11 19.89 -0.05 交通运输
002132 恒星科技 3 6.70 -0.30 机械设备
002698 博实股份 8 16.32 -0.37 机械设备
002461 珠江啤酒 4 7.58 -0.39 食品饮料
300979 华利集团 9 59.50 -0.42 纺织服饰
600885 宏发股份 21 39.34 -0.48 电力设备
002410 广 联 达 36 49.27 -0.67 计算机
000703 恒逸石化 2 9.35 -0.85 石油石化
002624 完美世界 4 15.29 -0.97 传媒
300679 电连技术 5 50.68 -0.98 电子
300532 今天国际 1 15.01 -1.05 计算机
601969 海南矿业 1 8.09 -1.10 钢铁
002807 江阴银行 2 4.36 -1.13 银行
000567 海德股份 1 15.94 -1.30 非银金融
001323 慕思股份 7 39.03 -1.49 轻工制造
002236 大华股份 12 14.59 -1.68 计算机
300676 华大基因 1 60.11 -1.72 医药生物
000672 上峰水泥 2 14.69 -1.87 建筑材料
002991 甘源食品 9 61.40 -1.96 食品饮料
002906 华阳集团 33 48.42 -2.38 汽车
600380 健 康 元 5 10.83 -2.43 医药生物
300896 爱 美 客 26 543.95 -2.48 美容护理
000581 威孚高科 8 18.55 -2.52 汽车
600096 云 天 化 1 27.22 -2.65 基础化工
300548 博创科技 1 20.91 -2.79 通信
002085 万丰奥威 16 6.36 -2.90 汽车
688356 键凯科技 5 217.40 -2.95 医药生物
002405 四维图新 3 13.49 -2.95 计算机
300760 迈瑞医疗 106 290.19 -3.04 医药生物
002729 好利科技 1 47.36 -3.25 电子
002373 千方科技 5 9.72 -3.38 计算机
300054 鼎龙股份 1 23.26 -3.61 电子
002223 鱼跃医疗 6 26.70 -3.64 医药生物
000546 金圆股份 1 17.79 -3.73 建筑材料
002937 兴瑞科技 2 21.36 -3.74 电子
000792 盐湖股份 1 27.96 -3.82 基础化工
603605 珀 莱 雅 35 161.46 -3.84 美容护理
300015 爱尔眼科 4 28.38 -3.93 医药生物
300633 开立医疗 22 37.91 -4.15 医药生物
000786 北新建材 1 25.77 -4.17 建筑材料
002192 融捷股份 3 124.00 -4.32 有色金属
002976 瑞玛精密 1 23.96 -4.35 汽车
688336 三生国健 1 13.88 -4.60 医药生物
300296 利 亚 德 1 6.47 -4.85 电子
300793 佳禾智能 1 15.98 -4.88 电子
688223 晶科能源 3 17.44 -5.22 电力设备
688139 海尔生物 8 70.87 -5.32 医药生物
002049 紫光国微 7 158.10 -5.53 电子
002987 京 北 方 2 21.88 -5.65 计算机
002340 格 林 美 8 8.64 -5.68 电力设备
002683 广东宏大 1 32.05 -5.76 基础化工
300496 中科创达 32 125.13 -5.77 计算机
002841 视源股份 3 65.79 -5.80 电子
301047 义翘神州 1 107.95 -6.13 医药生物
300207 欣 旺 达 2 29.18 -6.29 电力设备
002056 横店东磁 26 22.47 -6.30 有色金属
002463 沪电股份 7 12.27 -6.76 电子
603668 天马科技 1 19.07 -7.11 农林牧渔
000938 紫光股份 2 17.46 -7.13 计算机
300168 万达信息 2 8.88 -7.21 计算机
300303 聚飞光电 2 4.72 -7.27 电子
000988 华工科技 2 21.76 -7.29 机械设备
000636 风华高科 2 17.05 -7.29 电子
603267 鸿远电子 1 120.06 -7.35 国防军工
688396 华 润 微 16 52.18 -7.35 电子
002171 楚江新材 7 10.22 -7.59 有色金属
300887 谱尼测试 11 40.32 -7.65 社会服务
300229 拓 尔 思 1 13.52 -7.78 计算机
603538 美 诺 华 5 26.46 -8.03 医药生物
688561 奇 安 信 20 49.24 -8.17 计算机
002617 露笑科技 1 13.51 -8.41 公用事业
002230 科大讯飞 1 36.91 -8.68 计算机
002009 天奇股份 22 20.25 -8.70 机械设备
300332 天壕环境 2 13.94 -8.77 公用事业
600460 士 兰 微 4 40.57 -8.79 电子
300143 盈康生命 1 11.81 -9.01 医药生物
002879 长缆科技 1 16.05 -10.03 电力设备
002970 锐明技术 1 25.72 -10.07 计算机
001270 铖昌科技 1 102.58 -10.18 国防军工
688099 晶晨股份 12 87.50 -10.25 电子
300643 万通智控 1 17.18 -10.29 汽车
002645 华宏科技 1 20.83 -10.60 环保
600882 妙可蓝多 5 31.23 -10.69 食品饮料
002028 思源电气 2 42.81 -10.81 电力设备
688005 容百科技 26 105.59 -10.97 电力设备
002080 中材科技 5 24.46 -11.09 建筑材料
002202 金风科技 2 13.34 -11.24 电力设备
002407 多 氟 多 1 42.10 -11.29 基础化工
300308 中际旭创 5 29.88 -11.34 通信
000301 东方盛虹 16 21.01 -11.42 石油石化
002459 晶澳科技 3 67.43 -11.51 电力设备
000970 中科三环 4 16.26 -11.58 有色金属
002402 和 而 泰 11 18.10 -11.66 电子
002284 亚太股份 1 9.32 -11.74 汽车
000877 天山股份 1 9.73 -11.79 建筑材料
603051 鹿山新材 10 84.96 -11.91 基础化工
002557 洽洽食品 17 46.47 -12.02 食品饮料
300911 亿田智能 1 53.38 -12.06 家用电器
600110 诺德股份 4 9.81 -12.57 电力设备
688111 金山办公 4 163.00 -12.68 计算机
688599 天合光能 10 73.60 -12.88 电力设备
300224 正海磁材 5 14.65 -12.90 有色金属
603067 振华股份 2 18.01 -13.00 基础化工
300413 芒果超媒 21 27.84 -13.03 传媒
000837 秦川机床 6 9.47 -13.12 机械设备
300748 金力永磁 13 38.35 -13.16 有色金属
688018 乐鑫科技 12 94.42 -13.42 电子
300558 贝达药业 12 44.20 -13.60 医药生物
301129 瑞纳智能 1 57.18 -13.98 机械设备
688183 生益电子 1 10.42 -14.10 电子
002709 天赐材料 10 49.38 -14.42 电力设备
300755 华致酒行 1 32.13 -14.46 商贸零售
688158 优 刻 得 2 12.89 -15.36 计算机
002139 拓邦股份 6 13.42 -15.60 电子
300212 易 华 录 4 14.94 -16.40 计算机
002559 亚威股份 1 7.54 -17.51 机械设备
000657 中钨高新 3 13.83 -19.03 有色金属
300655 晶瑞电材 23 17.93 -19.31 电子
300019 硅宝科技 4 18.87 -21.05 基础化工
000661 长春高新 3 174.50 -21.61 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访