阿联的合同:
-
$2.3M incentives for reaching 20, 40 & 59 games played.
-
Guaranteed for $250K until January 10, 2017, when deal becomes guaranteed for $1.1M.
-
Signed 1-yr deal on August 22, 2016.
如果现在被裁,只能拿到很少的一部分,远远小于800万
第一场对国王
| 易建联 | F/C | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
第二场对掘金
| 易建联 | F/C | 10 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
今天第三场再对掘金,未能出场
两场出场的比赛,13分钟内7中1,合计3分6板1助,正负值-18
再看湖人阵容,开赛前需要裁掉至少5人
|
|
洛尔-邓(Luol Deng) | 9 | F | 2.06米/6尺9 | 100公斤/220磅 | 1985-04-16 | 4年7200万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期。本年薪金:1800万美元 |
|
|
季莫费-莫兹戈夫(Timofey Mozgov) | 20 | C | 2.16米/7尺1 | 125公斤/275磅 | 1986-07-16 | 4年6400万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期。本年薪金:1499万美元 |
|
|
乔丹-克拉克森(Jordan Clarkson) | 6 | G | 1.96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 1992-06-07 | 4年5000万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期。本年薪金:1250万美元 |
|
|
易建联(Yi Jianlian) | 11 | F/C | 2.13米/7尺0 | 113公斤/250磅 | 1987-10-27 | 1年800万美元,其中114万美元的基本工资,基本工资中25万美元保障部分,剩余部分为激励奖金。本年薪金:800万美元 |
| 何塞-卡尔德隆(Jose Calderon) | 5 | PG | 1.91米/6尺3 | 95公斤/210磅 | 1981-09-28 | 4年2900万,2013年夏天签,2017年夏天到期本年薪金:771万美元 | |
|
|
路易斯-威廉姆斯(Lou Williams) | 23 | G | 1.85米/6尺1 | 79公斤/175磅 | 1986-10-27 | 3年2100万美元,2015年夏天签,2018年夏天到期本年薪金:700万美元 |
|
|
塔里克-布莱克(Tarik Black) | 28 | F/C | 2.06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 1991-11-22 | 2年1285万美元,2016年夏天签,2018年夏天到期,2017-18赛季无保障。本年薪金:619万美元 |
|
|
尼克-杨(Nick Young) | 0 | G/F | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1985-06-01 | 4年2150万美元,2014年夏天签,2018年夏天到期,2017-18赛季球员选项本年薪金:544万美元 |
|
|
丹吉洛-拉塞尔(D'Angelo Russell) | 1 | PG | 1.96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1996-02-23 | 4年2302万美元,2015年夏天签,2019年夏天到期,2017-18赛季、2018-19赛季球队选项本年薪金:533万美元 |
|
|
布兰登-英格拉姆(Brandon Ingram) | 14 | SF | 2.06米/6尺9 | 86公斤/190磅 | 1997-09-02 | 4年2382万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期,2018-19赛季,2019-20赛季球队选项本年薪金:528万美元 |
|
|
朱利叶斯-兰德尔(Julius Randle) | 30 | PF | 2.06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 1994-11-29 | 4年1354万美元,2014年夏天签,2018年夏天到期,2016-17赛季、2017-18赛季球队选项本年薪金:327万美元 |
|
|
马塞洛-胡尔塔斯(Marcelo Huertas) | 4 | PG | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1983-05-25 | 2年337万美元,2016年夏天签,2018年夏天到期。本年薪金:165万美元 |
|
|
梅塔-沃尔德皮斯(Metta World Peace) | 37 | F | 2.01米/6尺7 | 113公斤/250磅 | 1979-11-13 | 1年155万美元,2016年夏天签,2017年夏天到期,2016-17赛季无保障本年薪金:155万美元 |
|
|
小拉里-南斯(Larry Nance Jr.) | 7 | PF | 2.06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1993-01-01 | 4年590万美元,2015年夏天签,2019年夏天到期,2017-18赛季、2018-19赛季无保障本年薪金:121万美元 |
|
|
托马斯-罗宾逊(Thomas Robinson) | 15 | F/C | 2.08米/6尺10 | 113公斤/250磅 | 1991-03-17 | 1年105万美元,2016年夏天签,2017年夏天到期,2016-17赛季无保障本年薪金:105万美元 |
|
|
伊维察-祖巴茨(Ivica Zubac) | 40 | C | 2.16米/7尺1 | 120公斤/265磅 | 1997-03-18 | 3年324万美元,2016年夏天签,2019年夏天到期,2018-19赛季无保障。本年薪金:103万美元 |
|
|
安东尼-布朗(Anthony Brown) | 3 | SF | 1.96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1992-10-10 | 3年241万美元,2015年夏天签,2018年夏天到期,2017-18赛季无保障本年薪金:87万美元 |
|
|
特拉维斯-韦尔(Travis Wear) | 21 | PF | 2.08米/6尺10 | 104公斤/230磅 | 1990-09-21 | 1年87万美元,2016年夏天签,2017年夏天到期本年薪金:87万美元 |
|
|
朱利安-雅各布斯(Julian Jacobs) | 12 | PG | 1.93米/6尺4 | 82公斤/180磅 | 1994-11-23 | 1年54万美元,2016年夏天签,2017年夏天到期本年薪金:54万美元 |
|
|
扎克-奥古斯特(Zach Auguste) | 29 | PF | 2.08米/6尺10 | 111公斤/245磅 | 1993-07-08 | 2年145万美元,2016年夏天签,2018年夏天到期,2016-17赛季、2017-18赛季无保障本年薪金:54万美元 |
大家觉得季前赛出场机会寥寥的易建联最终能留在湖人的15人名单中吗?