
| 序号 | 县市区 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 地域 分布 | 拟推荐称号 | 备注 |
| 1 | 市直1 | 宁德师范学院 | 陈 峰 | 男 | 1971.10 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 2 | 市直2 | 宁德师范学院 | 黄玉桃 | 女 | 1979.04 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 3 | 市直3 | 宁德师范学院 | 赖艳华 | 男 | 1973.10 | 城区 | 市先进教育工作者 | |
| 4 | 市直4 | 宁德职业技术学院 | 田妍基 | 女 | 1981.12 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 5 | 市直5 | 宁德职业技术学院 | 陈文彬 | 男 | 1980.12 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 6 | 市直6 | 市教师进修学院 | 吴 君 | 女 | 1977.02 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 7 | 市直7 | 福建广播电视大学宁德分校 | 许东涛 | 男 | 1964.04 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 8 | 市直8 | 宁德一中 | 郭垣峰 | 男 | 1979.08 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 9 | 市直9 | 宁德一中 | 卓碧玲 | 女 | 1971.02 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 10 | 市直10 | 宁德市高级中学 | 余 云 | 男 | 1966.10 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 11 | 市直11 | 宁德市高级中学 | 何道瑞 | 男 | 1966.08 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 12 | 市直12 | 宁德市民族中学 | 苏华春 | 男 | 1976.03 | 城区 | 市优秀教师 | 援藏 |
| 13 | 市直13 | 宁德市民族中学 | 陈小辉 | 男 | 1978.05 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 14 | 市直14 | 福建宁德财经学校 | 赵玉娜 | 女 | 1970.01 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 15 | 市直15 | 福建省闽东卫生学校 | 张文藤 | 女 | 1986.02 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 16 | 市直16 | 宁德技师学院 | 张德权 | 男 | 1982.01 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 17 | 市直17 | 宁德师院附小 | 陈 煌 | 男 | 1974.12 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 18 | 市直18 | 宁德师院附小 | 颜宁玲 | 女 | 1979.08 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 19 | 市直19 | 福安师范学校附属小学 | 李晓伟 | 女 | 1975.02 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 20 | 市直20 | 宁德市特殊教育学校 | 许巧玲 | 女 | 1970.01 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 21 | 市直21 | 宁德市机关幼儿园 | 郑小娜 | 女 | 1986.10 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 22 | 市直22 | 宁德市实验学校 | 阮芳忠 | 男 | 1976.11 | 城区 | 市优秀教师 | 民办学校 |
| 23 | 市直23 | 市教育局机关 | 王致茂 | 男 | 1965.03 | 城区 | 市先进教育工作者 | |
| 24 | 市直24 | 合属办公事业单位 | 黄 洮 | 男 | 1964.12 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 25 | 蕉城1 | 蕉城五小 | 余清华 | 女 | 1974.09 | 城区 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 26 | 蕉城2 | 蕉城区实验小学 | 陈延述 | 男 | 1964.05 | 城区 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 27 | 蕉城3 | 宁德九中 | 林康顺 | 男 | 1977.05 | 农村 | 市先进教育工作者 | 校级领导援藏 |
| 28 | 蕉城4 | 蕉城区特教校 | 黄晓琴 | 女 | 1978.05 | 城区 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 29 | 蕉城5 | 宁德职专 | 林丽娜 | 女 | 1979.06 | 城区 | 市先进教育工作者 | |
| 30 | 蕉城6 | 蕉城区六都学校 | 张炎双 | 男 | 1976.01 | 农村 | 市先进教育工作者 | |
| 31 | 蕉城7 | 宁德二中 | 黄巧蕊 | 女 | 1976.12 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 32 | 蕉城8 | 宁德三中 | 刘贤清 | 男 | 1980.02 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 33 | 蕉城9 | 宁德四中 | 黄庆智 | 男 | 1976.01 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 34 | 蕉城10 | 宁德五中 | 黄先鸿 | 男 | 1977.09 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 35 | 蕉城11 | 宁德六中 | 王 斌 | 男 | 1974.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 36 | 蕉城12 | 宁德七中 | 陈文献 | 男 | 1978.03 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 37 | 蕉城13 | 宁德十中 | 林卫萍 | 女 | 1972.10 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 38 | 蕉城14 | 宁德十一中 | 余祚云 | 女 | 1970.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 39 | 蕉城15 | 宁德十二中 | 邱起明 | 男 | 1976.03 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 40 | 蕉城16 | 蕉城区九都中学 | 吴文斌 | 男 | 1978.04 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 41 | 蕉城17 | 蕉城区民中 | 王枫娟 | 女 | 1977.07 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 42 | 蕉城18 | 蕉城中学 | 刘 红 | 女 | 1969.07 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 43 | 蕉城19 | 蕉城附中 | 石孔柳 | 男 | 1976.09 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 44 | 蕉城20 | 蕉城第二实验学校 | 郑自进 | 女 | 1977.02 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 45 | 蕉城21 | 蕉城区树德学校 | 陈善文 | 男 | 1984.04 | 城区 | 市优秀教师 | 民办学校 |
| 46 | 蕉城22 | 蕉城一小 | 陈郑斌 | 女 | 1978.11 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 47 | 蕉城23 | 蕉城二小 | 翁贵清 | 女 | 1980.07 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 48 | 蕉城24 | 蕉城三小 | 黄连城 | 男 | 1977.01 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 49 | 蕉城25 | 蕉城四小 | 阮华平 | 男 | 1980.09 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 50 | 蕉城26 | 蕉城六小 | 范坤朝 | 男 | 1980.01 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 51 | 蕉城27 | 蕉城民族实验小学 | 阮嫩香 | 女 | 1974.11 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 52 | 蕉城28 | 蕉城七都中心小学 | 林巧娟 | 女 | 1976.02 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 53 | 蕉城29 | 蕉城八都中心小学 | 林晓娜 | 女 | 1972.05 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 54 | 蕉城30 | 蕉城赤溪中心小学 | 杨挺雄 | 男 | 1963.02 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 55 | 蕉城31 | 蕉城虎贝中心小学 | 黄北彬 | 男 | 1959.10 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 56 | 蕉城32 | 蕉城飞鸾中心小学 | 章伏助 | 男 | 1965.05 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 57 | 蕉城33 | 蕉城三都中心小学 | 刘平生 | 女 | 1969.01 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 58 | 蕉城34 | 蕉城实验幼儿园 | 游颖华 | 女 | 1988.12 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 59 | 蕉城35 | 蕉城区机关幼儿园 | 柴剑芸 | 女 | 1987.08 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 60 | 古田1 | 古田松吉中学 | 彭宜卫 | 男 | 1967.03 | 农村 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 61 | 古田2 | 古田县实验小学 | 邹祯惠 | 男 | 1972.09 | 城区 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 62 | 古田3 | 古田吉巷中心小学 | 林更珍 | 女 | 1967.01 | 农村 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 63 | 古田4 | 古田凤都中心小学 | 邱小平 | 女 | 1964.08 | 农村 | 市先进教育工作者 | |
| 64 | 古田5 | 古田县教育督导室 | 余东亮 | 男 | 1960.07 | 城区 | 市先进教育工作者 | |
| 65 | 古田6 | 古田县远程教育中心 | 严振龙 | 男 | 1963.04 | 城区 | 市先进教育工作者 | |
| 66 | 古田7 | 古田县第一小学 | 朱丽芳 | 女 | 1971.03 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 67 | 古田8 | 古田县第二小学 | 陈容斌 | 女 | 1972.06 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 68 | 古田9 | 古田县第三小学 | 张水仙 | 女 | 1980.01 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 69 | 古田10 | 古田县平湖中心小学 | 江 容 | 女 | 1976.08 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 70 | 古田11 | 古田县罗华中心小学 | 张小霞 | 女 | 1980.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 71 | 古田12 | 古田县大桥中心小学 | 林丽琴 | 女 | 1978.11 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 72 | 古田13 | 古田县卓洋中心小学 | 曾雅娟 | 女 | 1979.08 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 73 | 古田14 | 古田县水口中心小学 | 张玉花 | 女 | 1966.05 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 74 | 古田15 | 古田县第一中学 | 施仁港 | 男 | 1966.06 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 75 | 古田16 | 古田县第二中学 | 陈良平 | 男 | 1965.04 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 76 | 古田17 | 古田县第四中学 | 邱剑华 | 男 | 1972.03 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 77 | 古田18 | 古田县第五中学 | 吴道敏 | 男 | 1976.06 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 78 | 古田19 | 古田县第六中学 | 罗传飞 | 男 | 1975.11 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 79 | 古田20 | 古田县第七中学 | 廖美珠 | 女 | 1968.11 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 80 | 古田21 | 古田县第八中学 | 陈剑光 | 男 | 1974.10 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 81 | 古田22 | 古田县第十中学 | 黎燕明 | 男 | 1977.07 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 82 | 古田23 | 古田县第十一中学 | 叶剑勇 | 男 | 1973.06 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 83 | 古田24 | 古田县第十三中学 | 陈延贡 | 男 | 1971.04 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 84 | 古田25 | 古田县第十四中学 | 蒋 昇 | 男 | 1975. 12 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 85 | 古田26 | 古田县第十五中学 | 林 姿 | 女 | 1972.12 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 86 | 古田27 | 古田县玉田中学 | 兰淋海 | 男 | 1967.07 | 城区 | 市优秀教师 | 援藏 |
| 87 | 古田28 | 古田县玉田中学 | 魏志松 | 男 | 1968.07 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 88 | 古田29 | 古田县杉洋中心小学 | 林长炳 | 男 | 1968.11 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 89 | 古田30 | 古田县实验幼儿园 | 江希海 | 男 | 1990.09 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 90 | 古田31 | 古田县西洋中学 | 陈小琴 | 女 | 1972.08 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 91 | 古田32 | 古田县明智学校 | 兰 蔚 | 女 | 1975.04 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 92 | 古田33 | 古田县教师进修学校 | 余秀丽 | 女 | 1970.04 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 93 | 屏南1 | 屏南二中 | 刘忠冰 | 男 | 1973.07 | 农村 | 市先进教育工作者 | |
| 94 | 屏南2 | 屏南路下中心小学 | 李华云 | 女 | 1971.08 | 农村 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 95 | 屏南3 | 屏南实验小学 | 包章伟 | 男 | 1976.11 | 城区 | 市先进教育工作者 | |
| 96 | 屏南4 | 屏南县华侨中学 | 叶利文 | 男 | 1973.12 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 97 | 屏南5 | 屏南县第三中学 | 陈兆科 | 男 | 1977.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 98 | 屏南6 | 屏南一中 | 张贤相 | 男 | 1964.08 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 99 | 屏南7 | 屏南职专 | 陈大林 | 男 | 1964.09 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 100 | 屏南8 | 屏南县实验幼儿园 | 张惠芳 | 女 | 1980.03 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 101 | 屏南9 | 屏南岭下中心小学 | 陈凌丽 | 女 | 1974.12 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 102 | 屏南10 | 屏南县古峰镇第二小学 | 甘绍红 | 女 | 1980.01 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 103 | 屏南11 | 屏南一小 | 陆术珠 | 女 | 1976.12 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 104 | 屏南12 | 屏南县甘棠初级中学 | 谢小兰 | 女 | 1979.06 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 105 | 屏南13 | 屏南县寿山学校 | 苏孝知 | 男 | 1978.03 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 106 | 屏南14 | 屏南县屏城初级中学 | 黄清英 | 女 | 1969.01 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 107 | 屏南15 | 屏南一中 | 韦蕴珊 | 女 | 1970.05 | 城区 | 市优秀教师 | 援疆 |
| 108 | 屏南16 | 屏南县光华小学 | 陈文莉 | 女 | 1979.11 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 109 | 屏南17 | 屏南代溪中心小学 | 兰孝平 | 女 | 1967.06 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 110 | 周宁1 | 周宁八中 | 罗承清 | 男 | 1981.07 | 农村 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 111 | 周宁2 | 周宁县教育局 | 叶 英 | 女 | 1973.03 | 城区 | 市先进教育工作者 | |
| 112 | 周宁3 | 周宁县直机关幼儿园 | 陈玉华 | 女 | 1976.08 | 城区 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 113 | 周宁4 | 周宁一中 | 郑海峰 | 男 | 1972.12 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 114 | 周宁5 | 周宁二中 | 阮银喜 | 女 | 1975.02 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 115 | 周宁6 | 周宁四中 | 陈芳玲 | 女 | 1990.05 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 116 | 周宁7 | 周宁九中 | 阮金玉 | 女 | 1981.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 117 | 周宁8 | 周宁十中 | 黄光明 | 男 | 1973.09 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 118 | 周宁9 | 周宁狮城中学 | 陈李彬 | 女 | 1973.11 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 119 | 周宁10 | 周宁县实验小学 | 徐淑苹 | 女 | 1972.11 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 120 | 周宁11 | 周宁县狮城中心小学 | 王邦晖 | 女 | 1977.08 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 121 | 周宁12 | 周宁县咸村中心小学 | 陈周建 | 男 | 1983.04 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 122 | 周宁13 | 周宁县礼门中心小学 | 李克东 | 男 | 1968.04 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 123 | 周宁14 | 周宁县七步中心小学 | 卢晓榕 | 女 | 1974.01 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 124 | 周宁15 | 周宁县玛坑中心小学 | 刘于清 | 女 | 1990.11 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 125 | 周宁16 | 周宁泗桥中心小学 | 陈晓辉 | 男 | 1983.05 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 126 | 周宁17 | 周宁县狮城中心幼儿园 | 肖丽 | 女 | 1985.09 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 127 | 寿宁1 | 寿宁县坑底中学 | 吴祖敏 | 男 | 1970.10 | 农村 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 128 | 寿宁2 | 寿宁实验幼儿园 | 吴美萍 | 女 | 1975.09 | 城区 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 129 | 寿宁3 | 寿宁坑底中心小学 | 郭尧全 | 男 | 1975.02 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 130 | 寿宁4 | 寿宁县竹管垅学校 | 夏秋弟 | 男 | 1977.10 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 131 | 寿宁5 | 寿宁县下*党**学校 | 贾小鹏 | 男 | 1981.12 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 132 | 寿宁6 | 寿宁三中 | 李式登 | 男 | 1960.01 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 133 | 寿宁7 | 寿宁县清源中学 | 缪莲妹 | 女 | 1976.12 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 134 | 寿宁8 | 寿宁县凤阳中心小学 | 徐开祥 | 男 | 1970.08 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 135 | 寿宁9 | 寿宁职业技术学校 | 蔡万颐 | 男 | 1973.10 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 136 | 寿宁10 | 寿宁五中 | 周淑英 | 女 | 1985.12 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 137 | 寿宁11 | 寿宁县大安中学 | 周吓梅 | 女 | 1973.11 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 138 | 寿宁12 | 寿宁县鳌阳中学 | 姜 鸿 | 女 | 1980.11 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 139 | 寿宁13 | 寿宁县第六中学 | 兰秀菊 | 女 | 1984.03 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 140 | 寿宁14 | 寿宁县第四中学 | 龚 生 | 男 | 1971.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 141 | 寿宁15 | 寿宁县武曲中学 | 郭 婷 | 女 | 1988.10 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 142 | 寿宁16 | 寿宁县斜滩中心小学 | 夏 杰 | 男 | 1965.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 143 | 寿宁17 | 寿宁县南阳中心小学 | 吴松英 | 男 | 1968.06 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 144 | 寿宁18 | 寿宁县清源中心小学 | 张芝菊 | 女 | 1971.10 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 145 | 寿宁19 | 寿宁县犀溪中心小学 | 陈梅珠 | 女 | 1975.10 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 146 | 福安1 | 福安市实验幼儿园 | 张 青 | 女 | 1968.07 | 城区 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 147 | 福安2 | 福安实小集团 | 薛立刃 | 男 | 1977.07 | 城区 | 市先进教育工作者 | |
| 148 | 福安3 | 福安市湾坞中心小学 | 阮书铃 | 男 | 1967.12 | 农村 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 149 | 福安4 | 福安二中 | 兰森茂 | 男 | 1976.10 | 农村 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 150 | 福安5 | 福安市韩城一小 | 陈智华 | 男 | 1975.09 | 城区 | 市先进教育工作者 | |
| 151 | 福安6 | 福安三中 | 叶洪明 | 男 | 1978.03 | 农村 | 市先进教育工作者 | |
| 152 | 福安7 | 福安职业技术学校 | 曾柳娟 | 女 | 1978.12 | 城区 | 市先进教育工作者 | |
| 153 | 福安8 | 福安市实验幼儿园 | 游 影 | 女 | 1977.04 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 154 | 福安9 | 福安市第二实验幼儿园 | 缪雪银 | 女 | 1978.03 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 155 | 福安10 | 福安市坂中中心幼儿园 | 林少萍 | 女 | 1989.05 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 156 | 福安11 | 福安市赛岐中心幼儿园 | 肖水菊 | 女 | 1966.01 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 157 | 福安12 | 福安实小龙江校区 | 王晓露 | 女 | 1977.12 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 158 | 福安13 | 福安实小阳泉校区 | 陈雪丹 | 女 | 1980.05 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 159 | 福安14 | 福安实小富阳校区 | 缪晓红 | 女 | 1976.01 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 160 | 福安15 | 福安市逸夫小学 | 陈 桢 | 女 | 1981.12 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 161 | 福安16 | 福安市坂中中心小学 | 吴永全 | 男 | 1972.06 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 162 | 福安17 | 福安市社口中心小学 | 钟银妹 | 女 | 1973.10 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 163 | 福安18 | 福安市晓阳中心小学 | 刘冬琴 | 女 | 1967.08 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 164 | 福安19 | 福安市穆阳中心小学 | 缪 云 | 女 | 1981.03 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 165 | 福安20 | 福安市康厝中心小学 | 林雪玉 | 女 | 1981.07 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 166 | 福安21 | 福安市罗江中心小学 | 温小玲 | 女 | 1983.06 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 167 | 福安22 | 福安市赛岐小学 | 林少锋 | 男 | 1987.12 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 168 | 福安23 | 福安赛岐中心小学 | 赵雪惠 | 女 | 1985.06 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 169 | 福安24 | 福安甘棠中心小学 | 刘焕华 | 男 | 1970.12 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 170 | 福安25 | 福安下白石中心小学 | 王加双 | 男 | 1972.02 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 171 | 福安26 | 福安市松罗中心小学 | 刘细妹 | 女 | 1980.07 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 172 | 福安27 | 福安市实验中学 | 刘少菊 | 女 | 1975.07 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 173 | 福安28 | 福安市高级中学 | 谢仰升 | 男 | 1973.09 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 174 | 福安29 | 福安市民族中学 | 余芳华 | 女 | 1980.04 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 175 | 福安30 | 福安市教师进修学校 | 缪 坚 | 男 | 1963.05 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 176 | 福安31 | 福安二中 | 郑 明 | 女 | 1971.05 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 177 | 福安32 | 福安三中 | 缪 华 | 男 | 1976.02 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 178 | 福安33 | 福安市第五中学 | 林 捷 | 男 | 1987.06 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 179 | 福安34 | 福安市第六中学 | 李 清 | 女 | 1976.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 180 | 福安35 | 福安溪潭中学 | 黄葛鸿 | 男 | 1987.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 181 | 福安36 | 福安市湾坞中学 | 张祥发 | 男 | 1987.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 182 | 福安37 | 福安松罗中学 | 阮水兴 | 男 | 1977.06 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 183 | 福安38 | 福安经济开发区罗江中学 | 林 燕 | 女 | 1973.11 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 184 | 福安39 | 福安市晓阳中学 | 缪 钦 | 女 | 1988.06 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 185 | 福安40 | 福安德艺学校(中学) | 吴雨虹 | 女 | 1974.01 | 城区 | 市优秀教师 | 民办学校 |
| 186 | 福安41 | 福安市特殊教育学校 | 高宝新 | 女 | 1982.07 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 187 | 福安42 | 福安职业技术学校 | 林建书 | 男 | 1974.07 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 188 | 福安43 | 福安市高级中学 | 缪兰清 | 女 | 1976.11 | 城区 | 市优秀教师 | 援宁 |
| 189 | 柘荣1 | 柘荣县第一小学 | 吴周泽 | 男 | 1969.08 | 城区 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 190 | 柘荣2 | 柘荣县实验幼儿园 | 黄旭华 | 女 | 1976.03 | 城区 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 191 | 柘荣3 | 柘荣县教师进修学校 | 袁仕理 | 男 | 1973.10 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 192 | 柘荣4 | 柘荣县第一中学 | 杨丽霞 | 女 | 1973.05 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 193 | 柘荣5 | 柘荣职业技术学校 | 吴彬彬 | 女 | 1978.10 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 194 | 柘荣6 | 柘荣三中 | 吴钦树 | 男 | 1984.04 | 城区 | 市优秀教师 | 援宁 |
| 195 | 柘荣7 | 柘荣县乍洋中学 | 章影影 | 女 | 1985.04 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 196 | 柘荣8 | 柘荣县实验小学 | 徐恒明 | 男 | 1969.03 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 197 | 柘荣9 | 柘荣县第四小学 | 游容英 | 女 | 1982.01 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 198 | 柘荣10 | 柘荣县英山中心校 | 游清娇 | 女 | 1972.04 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 199 | 柘荣11 | 柘荣县城南幼儿园 | 王玉珍 | 女 | 1979.01 | 城区 | 市优秀教师 | 民办学校 |
| 200 | 福鼎1 | 福鼎桐南小学 | 朱晓华 | 男 | 1967.06 | 城区 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 201 | 福鼎2 | 福鼎城西小学 | 林 鉴 | 男 | 1983.10 | 农村 | 市先进教育工作者 | |
| 202 | 福鼎3 | 福鼎白琳中心小学 | 郑乃石 | 男 | 1974.09 | 农村 | 市先进教育工作者 | |
| 203 | 福鼎4 | 福鼎点头中心小学 | 陈石蒲 | 男 | 1978.06 | 农村 | 市先进教育工作者 | 校级领导援藏 |
| 204 | 福鼎5 | 福鼎桐山幼儿园 | 李 颖 | 女 | 1972.04 | 城区 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 205 | 福鼎6 | 福鼎电大 | 黄明星 | 男 | 1958.09 | 城区 | 市先进教育工作者 | 校级领导 |
| 206 | 福鼎7 | 福鼎一中 | 卓青青 | 女 | 1973.02 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 207 | 福鼎8 | 福鼎二中 | 陈上麒 | 男 | 1975.04 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 208 | 福鼎9 | 福鼎三中 | 林 霞 | 女 | 1973.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 209 | 福鼎10 | 福鼎四中 | 丁昌德 | 男 | 1974.01 | 农村 | 市优秀教师 | 援藏 |
| 210 | 福鼎11 | 福鼎五中 | 江美金 | 女 | 1978.01 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 211 | 福鼎12 | 福鼎六中 | 林秀丽 | 女 | 1973.06 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 212 | 福鼎13 | 福鼎九中 | 高丽容 | 女 | 1979.07 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 213 | 福鼎14 | 福鼎十一中 | 陈维鐌 | 男 | 1982.01 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 214 | 福鼎15 | 福鼎十二中 | 张丽雅 | 女 | 1985.04 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 215 | 福鼎16 | 福鼎十五中 | 褚晓霞 | 女 | 1977.11 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 216 | 福鼎17 | 福鼎十六中 | 庄丽玲 | 女 | 1971.08 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 217 | 福鼎18 | 福鼎十七中 | 王亦团 | 男 | 1972.11 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 218 | 福鼎19 | 福鼎民中 | 刘小英 | 女 | 1974.08 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 219 | 福鼎20 | 福鼎慈济中学 | 董海棠 | 女 | 1978.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 220 | 福鼎21 | 福鼎巽城学校 | 苏宗弟 | 男 | 1987.01 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 221 | 福鼎22 | 福鼎湖林学校 | 王振林 | 男 | 1964.03 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 222 | 福鼎23 | 福鼎实验小学 | 纪素芳 | 女 | 1979.11 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 223 | 福鼎24 | 福鼎桐北中心小学 | 林小妙 | 女 | 1984.10 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 224 | 福鼎25 | 福鼎流美中心小学 | 陈爱宁 | 女 | 1977.04 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 225 | 福鼎26 | 福鼎山前中心小学 | 王品康 | 男 | 1970.12 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 226 | 福鼎27 | 福鼎慈济小学 | 郑 芬 | 女 | 1982.5 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 227 | 福鼎28 | 福鼎前岐中心小学 | 卢笔凤 | 女 | 1981.09 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 228 | 福鼎29 | 福鼎沙埕中心小学 | 陈秋兰 | 女 | 1966.10 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 229 | 福鼎30 | 福鼎秦屿中心小学 | 李巧燕 | 女 | 1974.08 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 230 | 福鼎31 | 福鼎店下中心小学 | 朱联剑 | 男 | 1976.02 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 231 | 福鼎32 | 福鼎管阳中心小学 | 陈志迁 | 男 | 1974.03 | 农村 | 市优秀教师 | |
| 232 | 福鼎33 | 福鼎实验幼儿园 | 刘小红 | 女 | 1981.10 | 城区 | 市优秀教师 | |
| 233 | 福鼎34 | 福鼎前岐幼儿园 | 林海滨 | 女 | 1982.06 | 农村 | 市优秀教师 | |
