今天股市交易主力资金情况 (最新大资金流入板块)

沪指4月17日上涨1.42%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为石油石化、非银金融,涨幅为3.27%、3.10%。石油石化行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为3.88%、1.47%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出128.97亿元,今日有11个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.10%,全天净流入资金45.67亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.81%,净流入资金为20.93亿元。

主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.80亿元,其次是计算机行业,净流出资金为55.44亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、医药生物等行业。

石油石化行业今日上涨3.27%,全天主力资金净流入5.93亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有41只,涨停的有2只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是新潮能源,今日净流入资金3.60亿元,紧随其后的是广汇能源、中国海油,净流入资金分别为1.64亿元、6746.78万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有恒逸石化、恒力石化、桐昆股份,净流出资金分别为4180.15万元、3749.38万元、1610.64万元。(数据宝)

石油石化行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600777 新潮能源 9.96 8.66 35959.34
600256 广汇能源 7.24 3.83 16447.41
600938 中国海油 4.75 6.31 6746.78
000301 东方盛虹 2.49 0.45 4481.11
601857 中国石油 6.38 0.26 3005.40
002493 荣盛石化 1.93 1.10 2230.81
002554 惠博普 1.43 4.28 1626.67
600583 海油工程 0.00 0.80 1311.26
600759 ST洲际 5.07 1.01 999.22
300157 恒泰艾普 2.45 5.68 862.40
000968 蓝焰控股 3.37 1.59 836.47
603619 中曼石油 1.67 2.40 630.03
000554 泰山石油 2.67 4.94 481.06
300191 潜能恒信 0.86 1.99 388.22
600968 海油发展 1.62 0.57 263.74
000985 大庆华科 0.79 1.22 185.13
600028 中国石化 4.10 0.33 116.82
002828 贝肯能源 0.44 3.53 82.54
000637 茂化实华 1.52 1.89 75.03
603353 和顺石油 2.20 0.85 60.81
002476 宝莫股份 0.16 4.57 55.73
603727 博迈科 1.12 1.80 46.87
002207 准油股份 1.16 1.67 12.13
000096 广聚能源 2.06 0.34 4.02
001316 润贝航科 1.32 2.15 -24.72
000698 沈阳化工 0.45 0.78 -26.94
000059 华锦股份 -1.22 2.05 -41.67
600800 渤海化学 -0.72 0.70 -59.47
600387 海越能源 1.36 1.24 -59.71
603798 康普顿 1.51 0.98 -66.72
002629 仁智股份 2.13 3.41 -128.27
000819 岳阳兴长 0.27 1.74 -132.46
300135 宝利国际 0.38 1.09 -140.02
600506 统一股份 -0.96 1.17 -222.88
603223 恒通股份 0.10 0.18 -239.40
002986 宇新股份 1.79 1.25 -274.45
300164 通源石油 1.58 6.76 -338.88
300839 博汇股份 4.15 4.61 -355.16
002221 东华能源 0.00 1.37 -478.67
600688 上海石化 0.28 0.63 -802.70
600871 石化油服 0.87 0.70 -879.11
601808 中海油服 2.02 0.39 -1109.55
002408 齐翔腾达 0.14 0.69 -1128.23
600339 中油工程 1.53 4.78 -1566.52
601233 桐昆股份 3.04 0.85 -1610.64
600346 恒力石化 1.53 0.36 -3749.38
000703 恒逸石化 -0.46 1.43 -4180.15

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 陈雨康 费天元 2023-04-17 17:17