2016年11月汽车销量排行榜 (2012年全国汽车销量排行榜)

【懂车之道 销量总结】在这个2017年到来之际,汽车界最关心的问题就是过去一年的汽车总销量。从12月的销量来看,几家愁几家忧。我们懂车之道编辑部也对此更具厂家公布的数据来做了12月的销量榜单,以及2016年度榜单。一起来看看你喜欢的品牌或者车型都排在什么位置。

2016年到2020年新能源汽车销量,2016年11月汽车销量排行榜

第一个我们要看的是12月轿车销量排行榜重磅出炉啦,日产轩逸继续对大众朗逸进行碾压,12月销量达到43831辆, 是唯一一款销量破4万辆的轿车,再次夺得本月销量冠军,而老对手大众朗逸12月销量只有37550辆,再次失去冠军宝座,轩逸和它还产生了差距。 目前来看2106年大卖的大众在12月销量前是中它只占了三款,目测就朗逸和桑塔纳表现稳定。其他车型表现就是有所下滑,12月上汽通用是获得了厂商销量冠军。下面我们就不过多废话了,直接上万恶的数据单,2016年12月轿车销量排行榜具体排名如下:

2016年到2020年新能源汽车销量,2016年11月汽车销量排行榜

2016年到2020年新能源汽车销量,2016年11月汽车销量排行榜

排名 车型 所属厂商 所属品牌 12月销量 2016年累计
1 日产轩逸 东风日产 日产 43831 367979
2 大众朗逸 上汽大众 大众 37550 478699
3 大众桑塔纳 上汽大众 大众 34430 318340
4 别克英朗 上汽通用 别克 31726 370375
5 福特福睿斯 长安福特 福特 30784 296867
6 现代朗动 北京现代 现代 30050 253804
7 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 28282 307360
8 福特福克斯 长安福特 福特 26822 225924
9 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 25300 193408
10 大众速腾 一汽大众 大众 25145 341331
11 大众*萨特帕** 上汽大众 大众 25011 188214
12 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 23037 154130
13 雪佛兰赛欧 上汽通用 雪佛兰 22857 140283
14 现代领动 北京现代 现代 22633 132210
15 吉利帝豪 吉利汽车 吉利汽车 22516 223781
16 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 21148 128938
17 大众宝来 一汽大众 大众 20202 222279
18 别克威朗 上汽通用 别克 19640 177202
19 现代悦纳 北京现代 现代 19080 40389
20 大众迈腾 一汽大众 大众 18148 171283
21 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 17896 50021
22 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 17229 130114
23 大众捷达 一汽大众 大众 16227 348437
24 本田思域 东风本田 本田 16171 90014
25 现代名图 北京现代 现代 15685 148254
26 大众凌渡 上汽大众 大众 15056 143145
27 标致408 东风标致 标致 14855 100156
28 科沃兹 上汽通用 雪佛兰 14834 50786
29 福特蒙迪欧 长安福特 福特 13620 103274
30 本田雅阁 广汽本田 本田 13182 136245
31 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 雪佛兰 13106 85180
32 斯柯达明锐 上汽大众 斯柯达 12649 155098
33 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 12028 137687
34 别克君越 上汽通用 别克 11406 80966
35 大众新POLO 上汽大众 大众 11242 172271
36 丰田雷凌(含混动) 广汽丰田 丰田 11232 159071
37 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 10942 189106
38 本田凌派 广汽本田 本田 10603 87399
39 丰田威驰 一汽丰田 丰田 10559 117041
40 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 10167 57439
41 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 10103 30037
42 长安逸动 长安汽车 长安 10101 156372
43 标致308 东风标致 标致 10012 75123
44 马自达3昂克赛拉 长安马自达 马自达 9914 132784
44 宝马5系 华晨宝马 宝马 9914 143779
46 本田飞度 广汽本田 本田 9701 113597
47 荣威360 上海汽车 荣威 9689 82861
48 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 9288 63413
49 大众高尔夫 一汽大众 大众 9265 178791
50 本田锋范 广汽本田 本田 8984 70837
51 日产蓝鸟 东风日产 日产 8727 78976
52 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 8529 105400
53 大众朗行 上汽大众 大众 8440 69432
54 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 8423 87132
55 宝马3系 华晨宝马 宝马 8336 96921
56 日产骐达 东风日产 日产 7581 40320
57 标致301 东风标致 标致 7520 73641
58 日产天籁 东风日产 日产 7455 90279
59 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 7379 100611
60 长安悦翔 长安汽车 长安 7106 72440
61 别克君威 上汽通用 别克 6989 69300
62 日产阳光 东风日产 日产 6906 74413
63 丰田致炫 广汽丰田 丰田 6844 63443
64 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 6454 51954
65 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 6178 135730
66 帝豪EV 吉利汽车 吉利汽车 6023 17181
67 斯柯达速派 上汽大众 斯柯达 5845 41692
68 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 5768 34623
69 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 5609 51828
70 本田哥瑞 东风本田 本田 5558 41107
71 现代瑞纳 北京现代 现代 5346 116513
72 奥迪A3 一汽大众 奥迪 5319 84784
73 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 凯迪拉克 5137 37636
74 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 4967 17151
75 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 4729 29238
76 斯柯达昕锐 上汽大众 斯柯达 4561 67149
77 海马福美来 海马汽车 海马 4461 42757
78 本田竞瑞 东风本田 本田 4363 9227
79 EC系列 北汽新能源 北京汽车 4128 4128
80 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 4055 18472
81 别克凯越 上汽通用 别克 4046 105033
82 凯迪拉克XTS 上汽通用 凯迪拉克 4039 33291
83 福特金牛座 长安福特 福特 3957 34043
84 海马M3 海马汽车 海马 3824 32692
85 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 3665 32642
86 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 3463 33539
87 荣威350 上海汽车 荣威 3403 42583
88 高尔夫嘉旅 一汽大众 大众 3241 36434
89 MG GT 上海汽车 MG 3221 17325
90 长安奔奔 长安汽车 长安 3154 50968
91 长安悦翔V3 长安汽车 长安 3054 35982
92 现代索纳塔 北京现代 现代 2921 35998
93 阿特兹 一汽马自达 马自达 2882 34246
94 大众蔚领 一汽大众 大众 2772 8374
95 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 2691 29611
96 本田思铂睿 东风本田 本田 2670 23487
97 比亚迪e6 比亚迪汽车 比亚迪 2528 20605
98 江淮IEV 江淮汽车 江淮 2498 6327
99 比亚迪e5 比亚迪汽车 比亚迪 2420 15639
100 本田杰德 东风本田 本田 2370 29151
100 海马M6 海马汽车 海马 2370 16018
102 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 2298 13916
103 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 2287 97421
104 众泰Z300 众泰汽车 众泰 2279 16416
105 铃木启悦 长安铃木 铃木 2254 21896
106 众泰E200 众泰汽车 众泰 2213 13154
107 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2184 30251
108 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 2136 33895
109 大众CC 一汽大众 大众 2124 29148
110 长城C30 长城汽车 长城 2106 27407
111 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2088 19324
112 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 2083 18047
113 斯柯达昕动 上汽大众 斯柯达 2059 27527
114 雪铁龙C6 东风雪铁龙 雪铁龙 2003 4079
115 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 1958 16230
116 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 1927 16017
117 启辰R50 东风日产 启辰 1794 22605
118 现代悦动 北京现代 现代 1778 21092
119 中华H330 华晨汽车 中华 1752 27419
120 雪佛兰乐风RV 上汽通用 雪佛兰 1632 13714
121 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1618 5644
122 众泰Z100EV 众泰汽车 众泰 1615 16241
123 宝马2系 华晨宝马 宝马 1605 14400
124 吉利熊猫 吉利汽车 吉利汽车 1537 7178
125 起亚赛拉图 东风悦达起亚 起亚 1481 7786
126 力帆620 力帆汽车 力帆 1475 4750
127 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 1460 14322
128 丰田花冠 一汽丰田 丰田 1416 17091
129 知豆D2 知豆电动车 知豆 1347 9091
130 奔腾B30 一汽轿车 奔腾 1345 39515
131 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 1344 1344
132 众泰Z700 众泰汽车 众泰 1307 13101
133 铃木奥拓 长安铃木 铃木 1208 12507
134 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 1177 23173
135 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 1167 10865
136 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 1145 13616
137 江淮和悦 江淮汽车 江淮 1098 7859
138 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 1090 7615
139 中华H230 华晨汽车 中华 1073 6188
140 东风风行景逸S50 东风风行 东风风行 1058 9901
141 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 1056 12746
142 大众辉昂 上汽大众 大众 1001 3307
143 日产骊威 东风日产 日产 971 8763
144 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 沃尔沃 968 968
145 江铃E200 江铃集团新能源 江铃汽车 951 951
146 凯翼C3 凯翼汽车 凯翼 950 4154
147 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 900 11756
148 观致3 观致汽车 观致 847 8231
149 MG6 上海汽车 MG 828 2210
150 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 821 7533
150 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 821 22097
152 芝麻E30 众泰汽车 众泰 805 3471
153 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 787 5042
154 全球鹰K17 吉利汽车 全球鹰 758 1896
155 骏派A70 一汽夏利 骏派 742 4333
156 东南菱致 东南汽车 东南 729 8346
157 丰田锐志 一汽丰田 丰田 723 16875
158 凯迪拉克CT6 上汽通用 凯迪拉克 720 5830
158 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 720 3674
160 全球鹰K12 吉利汽车 全球鹰 705 1349
161 全球鹰K10 吉利汽车 全球鹰 703 703
162 江铃E100 江铃集团新能源 江铃汽车 676 676
163 腾势 比亚迪戴姆勒 腾势 646 2287
164 中华骏捷FRV 华晨汽车 中华 625 8739
165 荣威550混动 上海汽车 荣威 620 15145
166 现代名驭 北京现代 现代 611 5323
167 路盛E70 华泰汽车 华泰 594 10035
168 斯柯达晶锐 上汽大众 斯柯达 590 12272
169 启辰D50 东风日产 启辰 581 12231
170 华泰B11 华泰汽车 华泰 576 6508
171 众泰TT EV 众泰汽车 众泰 565 3957
172 标致508 东风标致 标致 554 7004
173 一汽威志 天津一汽 一汽 541 7740
174 东南V3菱悦 东南汽车 东南 531 7000
175 比亚迪秦EV 比亚迪汽车 比亚迪 519 10427
176 MG3 上海汽车 MG 498 11828
177 标致308S 东风标致 标致 495 8306
178 知豆D1 知豆电动车 知豆 491 11201
179 铃木天语 长安铃木 铃木 468 8577
180 广汽传祺GA5 广汽乘用车 广汽传祺 458 3401
181 马自达6 一汽马自达 马自达 453 8039
182 荣威E950 上海汽车 荣威 444 3377
183 锐3 东风裕隆 纳智捷 438 3753
184 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽传祺 401 741
185 江淮瑞风A60 江淮汽车 瑞风 376 376
186 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 370 4908
187 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 368 7618
188 荣威E50 上海汽车 荣威 367 1495
189 三菱翼神 东南汽车 三菱 345 13503
190 DS 5LS 长安标致雪铁龙 DS 338 3151
191 菲亚特致悦 广汽菲克 菲亚特 334 5081
192 众泰Z500 众泰汽车 众泰 324 5840
193 中华H530 华晨汽车 中华 320 4014
193 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 320 42213
195 绅宝D50电动 北京汽车 绅宝 309 18740
196 力帆820 力帆汽车 力帆 306 2218
197 DS 4S 长安标致雪铁龙 DS 304 1739
198 江南奥拓 众泰汽车 众泰 301 3822
199 夏利 天津一汽 夏利 292 11672
200 日产晨风 东风日产 日产 282 1916
201 长安睿骋 长安汽车 长安 261 4533
202 比亚迪G5 比亚迪汽车 比亚迪 257 4562
203 东风风神E30L 东风乘用车 东风风神 255 680
204 北汽绅宝(电动) 北汽新能源 绅宝 227 431
205 一汽威志V2 天津一汽 一汽 192 792
206 大众Crosspolo 上汽大众 大众 191 7867
207 东风A9 东风乘用车 东风 161 1768
208 长安CX20 长安汽车 长安 151 10908
209 路盛E80 华泰汽车 华泰 142 270
210 绅宝D50 北京汽车 绅宝 105 6470
211 吉利TX4 吉利汽车 吉利汽车 98 1300
212 荣威950 上海汽车 荣威 87 1727
212 东风风神L60 东风乘用车 东风风神 87 2348
214 力帆320 力帆汽车 力帆 76 356
215 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 纳智捷 73 2666
216 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 69 4931
217 力帆530 力帆汽车 力帆 59 1159
218 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 53 4599
219 广汽传祺GA8 广汽乘用车 广汽传祺 49 2909
220 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 48 1161
221 DS 5 长安标致雪铁龙 DS 34 1229
222 东南菱仕 东南汽车 东南 32 606
223 日产西玛 东风日产 日产 30 2279
224 中华H220 华晨汽车 中华 29 1644
225 力帆720 力帆汽车 力帆 28 234
226 绅宝D20 北京汽车 绅宝 21 3071
227 绅宝D70 北京汽车 绅宝 11 997
228 海马M8 海马汽车 海马 10 435
229 骏派A70E 一汽夏利 骏派 7 7
230 华骐300E 东风悦达起亚 华骐 5 5
230 日产玛驰 东风日产 日产 5 86
232 绅宝CC 北京汽车 绅宝 3 554
232 马自达3星骋 长安马自达 马自达 3 3709
234 绅宝D80 北京汽车 绅宝 2 37
235 理念S1 广汽本田 理念 1 4173
235 奔腾B90 一汽轿车 奔腾 1 358
235 三菱蓝瑟 东南汽车 三菱 1 956

2016年12月SUV销量排行榜出来不出来,其实大家对于冠军的位置谁来坐,心里都有数,哈弗H6以惊人的80495辆的销量成绩, 本月最大的黑马,不是屡创销量佳绩的哈弗H6,而是H6的小弟哈弗H2,本月销量直接突破3万辆。 传祺GS4表现不佳,本月销量只有21629辆,险些跌出销量前十名,还是废话不多说,下面一起来看一下2016年12月SUV销量排行榜具体排名如下:

2016年到2020年新能源汽车销量,2016年11月汽车销量排行榜

排名 车型 所属厂商 所属品牌 12月销量 2016年累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 80495 580683
2 哈弗H2 长城汽车 哈弗 35284 196926
3 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 32008 321555
4 别克昂科威 上汽通用 别克 31749 275383
5 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 26439 197947
6 大众途观 上汽大众 大众 24960 240510
7 荣威RX5 上海汽车 荣威 24778 90033
8 现代途胜 北京现代 现代 21812 176698
9 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 21629 326906
10 吉利博越 吉利汽车 吉利汽车 20377 109209
11 长安CS75 长安汽车 长安 20156 209353
12 比亚迪宋 比亚迪汽车 比亚迪 18178 100042
13 现代ix25 北京现代 现代 17319 113468
14 东风风光580 东风小康 东风风光 17078 86658
15 日产奇骏 东风日产 日产 16904 180202
16 绅宝X35 北京汽车 绅宝 16348 74182
17 本田缤智 广汽本田 本田 16095 164076
18 本田CR-V 东风本田 本田 16052 180319
19 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 14111 118414
20 福特锐界 长安福特 福特 13837 123690
21 日产逍客 东风日产 日产 13467 139684
22 本田XR-V 东风本田 本田 12671 161711
23 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 12191 116389
24 海马S5 海马汽车 海马 12126 102607
25 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 12104 98377
26 长安CS35 长安汽车 长安 11565 172712
27 瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 11039 34177
28 哈弗H7 长城汽车 哈弗 10852 48903
29 远景SUV 吉利汽车 远景 10527 49447
30 奔驰GLC 北京奔驰 奔驰 10391 17096
31 长安CS15 长安汽车 长安 10339 77943
32 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 雪铁龙 10239 73461
33 帝豪GS 吉利汽车 吉利汽车 10222 60521
34 力帆迈威 力帆汽车 力帆 10138 51843
35 自由光 广汽菲克 JEEP 10109 105009
36 长安CX70 长安汽车 长安 10039 80636
37 启辰T70 东风日产 启辰 9764 72399
38 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 9623 37312
39 别克昂科拉 上汽通用 别克 8668 71945
40 陆风 陆风汽车 陆风 8666 80002
41 野马T70 川汽野马 野马 8617 37818
42 东南DX3 东南汽车 东南 8535 8535
43 中华V3 华晨汽车 中华 8405 103342
44 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 8398 82680
45 大迈X5 众泰汽车 众泰 8036 90039
46 东南DX7 东南汽车 东南 7705 76304
47 众泰T600 众泰汽车 众泰 7556 112691
48 起亚KX3 东风悦达起亚 起亚 7213 68913
49 斯威X7 华晨鑫源 斯威 7168 25688
50 福特翼虎 长安福特 福特 7094 115083
51 东风风行SX6 东风风行 东风风行 7008 23620
52 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 7005 92000
53 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 6998 129453
54 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 6829 9453
55 众泰SR9 众泰汽车 众泰 6747 10033
56 北京20 北京汽车 北京汽车 6637 17783
57 宝马X1 华晨宝马 宝马 6582 54900
58 广汽传祺GS8 广汽乘用车 广汽 6501 9006
59 现代ix35 北京现代 现代 6498 71938
60 东风风行景逸SUV 东风风行 东风风行 6291 70639
61 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 6281 88901
62 汉腾X7 汉腾汽车 汉腾 6031 16117
63 雪佛兰科帕奇 上汽通用 雪佛兰 5988 21956
64 欧蓝德 广汽三菱 三菱 5892 16655
65 本田冠道 广汽本田 本田 5805 9456
66 森雅R7 一汽吉林 一汽 5667 43056
67 宝沃BX7 宝沃汽车 宝沃 5556 30015
68 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 5521 37022
69 标致4008 东风标致 标致 5432 9002
70 哈弗H1 长城汽车 哈弗 5218 69232
71 凯迪拉克XT5 上汽通用 凯迪拉克 5212 34775
72 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 5184 78176
73 比亚迪元 比亚迪汽车 比亚迪 5156 45838
74 马自达CX-5 长安马自达 马自达 5031 49147
75 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 5013 45345
76 奔驰GLA 北京奔驰 奔驰 4864 66909
77 标致3008 东风标致 标致 4838 44293
78 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 4774 62741
79 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 4745 35146
80 铃木维特拉 长安铃木 铃木 4618 41175
81 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 4568 26557
82 雪佛兰创酷 上汽通用 雪佛兰 4544 37636
83 力帆X60 力帆汽车 力帆 4168 15888
84 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 沃尔沃 4124 39374
85 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 4107 24013
86 起亚KX5 东风悦达起亚 起亚 4062 62254
87 东风风神AX3 东风乘用车 东风风神 3902 37136
88 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 3894 37090
89 自由侠 广汽菲克 JEEP 3837 24207
90 绅宝X25 北京汽车 绅宝 3770 81359
91 昌河Q35 昌河汽车 昌河 3755 16032
92 马自达CX-4 一汽马自达 马自达 3661 37719
93 标致2008 东风标致 标致 3418 31831
94 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 3342 55075
95 雷诺科雷傲 东风雷诺 雷诺 3149 6027
96 MG GS锐腾 上海汽车 MG 3041 48937
97 雷诺科雷嘉 东风雷诺 雷诺 2892 23999
98 北汽威旺S50 北京汽车 北汽威旺 2879 23423
99 日产楼兰 东风日产 日产 2568 20537
100 力帆X50 力帆汽车 力帆 2518 16119
101 启辰T90 东风日产 启辰 2481 2481
102 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 2468 30817
103 哈弗H5 长城汽车 哈弗 2349 23300
104 斯柯达野帝 上汽大众 斯柯达 2318 26350
105 绅宝X55 北京汽车 绅宝 2289 31298
106 现代全新胜达 北京现代 现代 2275 22438
107 东风风神AX5 东风乘用车 东风风神 2246 2246
108 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 2188 65360
109 福特翼搏 长安福特 福特 2159 42393
110 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 路虎 1998 12759
111 众泰SR7 众泰汽车 众泰 1960 40879
112 观致5 SUV 观致汽车 观致 1862 10878
113 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 1819 10178
114 途观L 上汽大众 大众 1650 1650
115 福特撼路者 江铃汽车 福特 1515 7407
116 比亚迪唐 比亚迪汽车 比亚迪 1510 31405
117 哈弗H9 长城汽车 哈弗 1496 11504
118 北京40 北京汽车 北京汽车 1485 9217
119 昌河Q25 昌河汽车 昌河 1343 16419
120 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 1295 10560
121 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 1225 19181
122 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 1225 19775
123 中华V5 华晨汽车 中华 1183 9661
124 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 972 7526
125 铃木锋驭 长安铃木 铃木 893 11851
126 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 英菲尼迪 889 8084
127 DS 6 长安标致雪铁龙 DS 888 10004
128 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 858 11281
129 哈弗H8 长城汽车 哈弗 828 7471
130 北汽BJ 212 北京汽车制造厂 北汽制造 771 8042
131 东风风度MX6 郑州日产 东风风度 729 7590
132 英致G5 潍柴汽车 英致 695 1805
133 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 657 47902
134 海马S7 海马汽车 海马 654 654
135 骏派D60 天津一汽 一汽 639 12242
136 野马E70 川汽野马 野马 524 576
137 永源A380 永源汽车 永源 512 5989
138 帕杰罗·劲畅 广汽三菱 三菱 511 4087
139 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 453 4124
140 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 422 26931
141 观致3都市SUV 观致汽车 观致 331 5079
142 比速T3 比速汽车 比速汽车 320 320
143 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 313 2147
144 指南者 广汽菲克 JEEP 300 300
145 丰田兰德酷路泽 一汽丰田 丰田 105 789
146 北京80 北京汽车 北京汽车 98 779
147 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 55 483
148 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 27 1211
149 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 14 424
150 北汽陆霸 北京汽车制造厂 北汽制造 6 34
151 绅宝X65 北京汽车 绅宝 5 8372
152 马自达CX-7 一汽马自达 马自达 3 2405
153 荣威W5 上海汽车 荣威 3 1948
154 起亚狮跑 东风悦达起亚 起亚 2 9302
155 日产帕拉丁 郑州日产 日产 1 1627

MPV销量排行榜1-43名完整版出炉,五菱宏光的销量神话仍在继续,12月卖了82543辆,作为通用与五菱合资的杰作之一,五菱每个月七八万辆的销量成绩,每年为通用汽车在全球的销量成绩中,贡献了上百万的销量成绩,同样来自上汽通用五菱旗下的宝骏730也开始持续发力,12月销量突破5万辆,达到50128辆。北汽幻速H3自从上市后,销量表现极佳,12月销量达到12333辆,力压长安欧尚和欧诺双子星,排名第三位。2016年12月MPV销量排行榜具体排名如下:

2016年到2020年新能源汽车销量,2016年11月汽车销量排行榜

排名 车型 所属厂商 所属品牌 12月销量 2016年累计
1 五菱宏光 上汽通用五菱 五菱 82543 650018
2 宝骏730 上汽通用五菱 宝骏 50128 370169
3 幻速H3 北汽银翔 北汽幻速 12333 106634
4 长安欧尚 长安汽车 长安 10056 118185
5 长安欧诺 长安汽车 长安 10004 152607
6 风光330 东风渝安 东风小康 9116 98039
7 别克GL8 上汽通用 别克 9054 79600
8 风光370 东风渝安 东风小康 8551 14320
9 北汽威旺M30 北京汽车 北汽威旺 8425 121153
10 北汽威旺M50 北京汽车 北汽威旺 7421 13153
11 大众途安 上汽大众 大众 5861 46703
12 江淮瑞风 江淮汽车 江淮 5815 64523
13 本田奥德赛 广汽本田 本田 5445 40029
14 东风风行菱智 东风风行 东风风行 4486 90700
15 福瑞达M50 昌河汽车 昌河 4396 32705
16 开瑞K50 奇瑞汽车 开瑞 4032 62301
17 华晨金杯750 华晨鑫源 金杯 3933 57468
18 本田艾力绅 东风本田 本田 3555 31012
19 风行S500 东风风行 东风风行 2889 63278
20 比速M3 比速汽车 比速汽车 2597 2597
21 幻速H2 北汽银翔 北汽幻速 2565 14055
22 海马V70 海马汽车 海马 2336 7828
23 伽途 福田汽车 伽途 2188 6353
24 上汽大通G10 上汽商用车 上汽大通 1766 18514
25 金杯阁瑞斯 华晨金杯 金杯 1712 13931
26 日产NV200 郑州日产 日产 1536 10460
27 东风帅客 郑州日产 东风风度 1128 6538
28 英致737 潍柴汽车 潍柴英致 1001 16835
29 力帆乐途 力帆汽车 力帆 830 11856
30 华颂7 华晨华颂 华颂 751 4521
31 启腾MPV 福汽新龙马 福汽启腾 559 2918
32 五菱征程 上汽通用五菱 五菱 539 17611
33 福田蒙派克 北汽福田 福田 500 5633
34 奔驰威霆 福建戴姆勒 奔驰 368 3006
35 奔驰V级 福建戴姆勒 奔驰 263 5334
36 英致727 潍柴汽车 潍柴英致 252 4403
37 纳智捷大7MPV 东风裕隆 纳智捷 214 2029
38 丰田逸致 广汽丰田 丰田 205 6675
39 一汽森雅 一汽吉林 一汽 55 7633
40 比亚迪M6 比亚迪汽车 比亚迪 50 1189
41 上汽大通EG10 上汽商用车 上汽大通 23 56
42 长安欧力威 长安汽车 长安 13 7181
43 东风风行景逸MPV 东风风行 东风风行 1 2944
43 纳智捷Master CEO 东风裕隆 纳智捷 1 26

在2016年12月汽车品牌销量排行榜上,虽然大众品牌整体表现不佳,但是还是取得了262516辆的销量成绩,最值得一说的是现代汽车的表现,12月销量达到146008辆,成为销量排行榜上仅次于大众的第二大品牌。长城旗下的哈弗品牌在12月销量惊人,仅哈弗H6一款车型的销量就达到了8万辆,可以轻松跻身品牌销量前十名,其他品牌我们就不一一点评了,下面我们直接上数据,2016年12月汽车品牌销量排行榜具体排名如下:

2016年到2020年新能源汽车销量,2016年11月汽车销量排行榜

排名 汽车品牌 12月销量 2016年销量
1 大众 262516 3006215
2 现代 146008 1138125
3 哈弗 136522 938019
4 本田 133225 1187667
5 别克 123278 1229804
6 日产 110264 1017521
7 宝骏 101246 760292
8 福特 99788 948681
9 长安 95999 1149820
10 丰田 92019 1064686
11 吉利 87698 672098
12 五菱 83082 667629
13 起亚 76802 648849
14 雪佛兰 73903 538661
15 奇瑞 62336 447555
16 比亚迪 55486 491682
17 标致 47124 349356
18 荣威 39391 239169
19 江淮 36929 351489
20 奔驰 34582 255184
21 众泰 33708 329644
22 北汽幻速 32468 268535
23 雪铁龙 31961 240140
24 广汽 29102 343438
25 斯柯达 28022 330088
26 奥迪 27063 536289
27 宝马 26437 310000
28 海马 25781 202991
29 绅宝 23090 225511
30 马自达 21947 268049
31 东风风行 21733 261082
32 力帆 19598 104423
33 北汽威旺 18725 157729
34 东风小康 17667 112359
35 东南 17532 100791
36 铃木 17158 156324
37 东风风光 17078 86658
38 东风风神 15157 148309
39 凯迪拉克 15108 111532
40 启辰 14620 109716
41 JEEP 14246 129516
42 中华 13387 161007
43 北京汽车 12348 31907
44 三菱 11494 70347
45 开瑞 10861 71754
46 远景 10527 49447
47 帝豪 10103 30037
48 长丰 9693 93240
49 江铃 9623 37312
50 昌河 9494 65156
51 野马 9141 38394
52 陆风 8666 80002
53 华泰 8058 73016
54 沃尔沃 7783 69953
55 MG 7588 80300
56 斯威 7168 25688
57 一汽 7094 71463
58 凯翼 6876 38345
59 路虎 6566 39316
60 雷诺 6041 30026
61 汉腾 6031 16117
62 金杯 5645 71399
63 宝沃 5556 30015
64 奔腾 4760 98142
65 纳智捷 3221 40502
66 观致 3040 24188
67 英菲尼迪 2972 26131
68 比速汽车 2917 2917
69 广汽传祺 2785 27330
70 伽途 2188 6353
71 全球鹰 2166 3948
72 潍柴英致 2111 32519
73 长城 2106 27407
74 东风风度 1857 14128
75 知豆 1838 20292
76 上汽大通 1789 18570
77 江铃汽车 1627 1627
78 捷豹 1618 5644
79 DS 1564 16123
80 北汽制造 846 8983
81 福田 813 7780
82 华颂 751 4521
83 骏派 749 4340
84 菲亚特 702 12699
