34只短期均线现死叉的股票 (244只股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至上午10:31分,上证综指3467.90点,涨跌幅0.63%,A股总成交额为3886.67亿元。到目前为止今日有300只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中创维数字、蓝黛科技、盛 讯 达等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.68%、-1.35%、-1.26%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
000810 创维数字 -0.95 1.01 11.83 12.03 -1.68 11.44 -4.90
002765 蓝黛科技 1.16 0.97 7.91 8.02 -1.35 7.87 -1.82
300518 盛 讯 达 0.06 0.31 49.90 50.54 -1.26 49.03 -2.98
002246 北化股份 -0.84 0.72 8.40 8.50 -1.14 8.25 -2.93
300026 红日药业 -0.49 1.59 6.14 6.21 -1.13 6.08 -2.09
603535 嘉诚国际 -1.59 0.31 26.41 26.71 -1.10 25.30 -5.27
300181 佐力药业 -1.33 1.58 9.81 9.92 -1.08 9.68 -2.41
300667 必创科技 -0.33 0.48 21.18 21.39 -0.98 20.97 -1.96
000012 南 玻A 3.16 0.92 8.88 8.97 -0.95 8.82 -1.66
300491 通合科技 -0.12 0.56 16.09 16.24 -0.92 16.02 -1.37
300497 富祥药业 0.68 2.20 13.37 13.49 -0.90 13.32 -1.24
300209 天泽信息 0.33 0.94 6.20 6.26 -0.88 6.12 -2.19
000572 海马汽车 1.15 0.22 5.26 5.31 -0.85 5.26 -0.85
300534 陇神戎发 1.23 5.45 9.87 9.95 -0.82 9.86 -0.90
300583 赛托生物 0.73 0.11 23.66 23.86 -0.82 23.48 -1.59
300933 中辰股份 -1.35 2.35 10.47 10.56 -0.81 10.26 -2.84
000502 *ST 绿景 -0.40 0.15 5.15 5.19 -0.81 5.00 -3.62
300049 福瑞股份 0.17 0.45 11.86 11.95 -0.79 11.84 -0.95
300148 天舟文化 -0.52 2.37 3.92 3.95 -0.78 3.83 -3.11
300939 秋 田 微 0.91 0.60 46.69 47.06 -0.78 46.77 -0.61
002436 兴森科技 -0.08 0.37 12.17 12.26 -0.78 12.10 -1.34
600027 华电国际 1.70 0.21 4.28 4.31 -0.77 4.18 -3.04
002408 齐翔腾达 -0.43 0.28 9.38 9.45 -0.76 9.24 -2.22
600215 派 斯 林 0.65 0.17 7.86 7.92 -0.76 7.77 -1.94
300277 海 联 讯 0.58 0.71 8.77 8.84 -0.74 8.67 -1.89
002565 顺灏股份 0.22 0.69 4.66 4.70 -0.72 4.62 -1.66
300175 朗源股份 1.47 0.27 4.16 4.19 -0.72 4.14 -1.10
300068 南都电源 0.46 0.64 11.05 11.13 -0.71 11.01 -1.09
600579 克 劳 斯 -0.43 0.15 7.05 7.10 -0.69 6.90 -2.80
002549 凯美特气 -1.40 0.45 14.79 14.89 -0.69 14.80 -0.59
688001 华兴源创 -0.44 0.54 33.81 34.04 -0.67 33.74 -0.87
000695 滨海能源 0.76 0.18 9.35 9.41 -0.66 9.29 -1.32
300220 金运激光 1.46 0.98 15.27 15.37 -0.66 15.28 -0.58
002806 华锋股份 1.70 1.13 12.63 12.71 -0.64 12.58 -1.05
002099 海翔药业 -3.36 0.82 7.55 7.60 -0.64 7.20 -5.30
603618 杭电股份 0.31 0.19 6.37 6.42 -0.64 6.37 -0.70
600161 天坛生物 -0.22 0.11 27.81 27.99 -0.63 27.66 -1.18
002445 中南文化 0.00 0.20 2.69 2.71 -0.63 2.68 -1.00
300341 麦克奥迪 0.70 0.17 10.14 10.20 -0.63 10.14 -0.63
002550 千红制药 1.83 2.86 5.57 5.61 -0.62 5.57 -0.62
002556 辉隆股份 0.18 0.14 11.46 11.53 -0.62 11.20 -2.86
003008 开普检测 1.64 0.71 27.85 28.03 -0.62 27.90 -0.45
600306 *ST 商城 0.00 0.01 16.23 16.33 -0.62 16.06 -1.65
300494 盛天网络 -0.06 0.72 16.92 17.02 -0.61 16.82 -1.19
603128 华贸物流 2.42 0.15 12.17 12.24 -0.60 12.26 0.16
300158 振东制药 0.54 0.86 7.46 7.51 -0.60 7.38 -1.69
600098 广州发展 0.70 0.04 7.23 7.27 -0.59 7.15 -1.64
300131 英唐智控 0.31 0.54 6.39 6.43 -0.59 6.37 -0.93
300807 天迈科技 0.67 1.63 23.89 24.03 -0.58 23.87 -0.67
002210 飞马国际 0.98 0.21 3.08 3.10 -0.58 3.08 -0.58
300025 华星创业 1.45 1.34 4.28 4.31 -0.58 4.20 -2.48
603003 龙宇燃油 0.55 0.27 7.41 7.45 -0.58 7.32 -1.78
002592 ST 八 菱 0.00 0.40 6.36 6.40 -0.56 6.34 -0.91
603188 亚邦股份 0.58 0.27 5.19 5.22 -0.56 5.16 -1.09
300194 福安药业 0.47 0.75 4.25 4.28 -0.54 4.24 -0.82
300318 博晖创新 0.64 0.43 7.82 7.87 -0.53 7.81 -0.71
688301 奕瑞科技 -1.15 0.26 392.46 394.56 -0.53 398.90 1.10
300312 *ST 邦讯 8.16 3.77 3.41 3.42 -0.53 3.58 4.56
002693 双成药业 0.23 0.40 4.38 4.41 -0.52 4.36 -1.02
600375 汉马科技 3.23 0.72 8.96 9.01 -0.52 8.95 -0.65
688199 久日新材 0.08 0.12 38.85 39.05 -0.51 38.86 -0.49
300298 三诺生物 -0.59 0.17 24.00 24.12 -0.51 23.57 -2.29
603050 科林电气 0.57 0.49 15.81 15.89 -0.50 15.75 -0.86
002913 奥 士 康 -2.55 0.34 66.32 66.65 -0.50 64.67 -2.97
688580 伟思医疗 -5.26 1.76 90.60 91.05 -0.50 85.52 -6.08
600192 长城电工 1.21 0.82 5.02 5.05 -0.50 5.02 -0.50
002242 九阳股份 -0.27 0.12 22.80 22.91 -0.49 22.55 -1.57
300440 运达科技 0.00 0.30 8.18 8.22 -0.49 8.13 -1.09
002610 爱康科技 1.34 1.14 3.75 3.77 -0.48 3.78 0.32
603020 爱普股份 0.24 0.16 12.56 12.62 -0.48 12.45 -1.33
300612 宣亚国际 0.21 3.10 19.57 19.67 -0.47 19.13 -2.72
000766 通化金马 0.00 0.28 4.45 4.47 -0.47 4.36 -2.44
600312 平高电气 -0.69 0.57 8.69 8.73 -0.47 8.58 -1.73
300307 慈星股份 0.46 0.12 6.61 6.64 -0.47 6.60 -0.56
002652 扬子新材 0.88 0.31 3.44 3.46 -0.46 3.43 -0.75
002949 华阳国际 5.47 5.47 18.63 18.71 -0.45 18.70 -0.06
603829 洛凯股份 1.05 0.31 11.48 11.53 -0.45 11.54 0.09
688585 上纬新材 0.73 0.14 9.64 9.69 -0.44 9.64 -0.49
000727 冠捷科技 3.00 1.22 2.72 2.73 -0.44 2.75 0.66
002515 金字火腿 1.12 0.27 5.47 5.50 -0.44 5.43 -1.20
603662 柯力传感 3.16 0.96 22.52 22.61 -0.43 22.86 1.09
688108 赛诺医疗 0.00 0.22 7.13 7.16 -0.43 7.11 -0.68
002412 汉森制药 0.00 1.24 6.21 6.24 -0.43 6.21 -0.46
002682 龙洲股份 0.21 1.28 4.85 4.88 -0.43 4.83 -0.92
603966 法兰泰克 1.32 0.19 9.15 9.19 -0.42 9.20 0.16
603617 君禾股份 0.80 0.13 12.59 12.64 -0.41 12.62 -0.14
300163 先锋新材 1.40 0.55 3.65 3.67 -0.41 3.63 -0.95
600843 上工申贝 1.75 0.42 6.38 6.40 -0.41 6.40 -0.03
300713 英 可 瑞 0.42 0.47 16.78 16.85 -0.40 16.75 -0.58
300400 劲拓股份 0.21 0.35 19.41 19.49 -0.40 19.27 -1.14
603776 永 安 行 1.23 0.56 15.72 15.78 -0.40 15.65 -0.83
600746 江苏索普 2.03 0.76 13.49 13.55 -0.39 13.55 0.04
603989 艾华集团 -0.50 0.06 34.17 34.31 -0.39 34.09 -0.63
000008 神州高铁 0.00 0.48 2.56 2.57 -0.39 2.53 -1.40
000777 中核科技 0.23 0.36 13.04 13.09 -0.39 13.02 -0.53
300695 兆丰股份 0.57 0.15 56.43 56.65 -0.39 56.77 0.21
300350 华 鹏 飞 1.83 0.63 6.67 6.70 -0.39 6.67 -0.39
002611 东方精工 0.00 0.28 5.20 5.22 -0.38 5.17 -0.88
600433 冠豪高新 0.48 0.14 4.25 4.27 -0.37 4.22 -1.17
600396 金山股份 0.70 0.74 2.94 2.96 -0.37 2.89 -2.20
300543 朗科智能 1.11 0.30 12.64 12.69 -0.37 12.72 0.23
300708 聚灿光电 0.18 0.93 16.69 16.75 -0.37 16.69 -0.37
603079 圣达生物 0.27 0.19 15.12 15.17 -0.36 15.04 -0.86
002264 新 华 都 1.43 0.24 4.99 5.01 -0.36 4.95 -1.12
000518 四环生物 0.00 0.27 3.33 3.34 -0.36 3.32 -0.60
600089 特变电工 1.47 0.55 19.19 19.26 -0.35 19.37 0.56
002132 恒星科技 0.39 0.42 5.13 5.15 -0.35 5.09 -1.17
603568 伟明环保 -0.96 0.07 31.29 31.40 -0.35 30.85 -1.74
002031 巨轮智能 0.00 0.43 2.01 2.02 -0.35 1.97 -2.33
300134 大富科技 0.80 0.42 10.08 10.11 -0.35 10.04 -0.70
600530 交大昂立 0.50 0.39 4.07 4.09 -0.34 4.05 -0.88
603327 福蓉科技 0.55 0.20 14.90 14.95 -0.34 14.68 -1.79
600854 春兰股份 -0.20 0.64 5.03 5.05 -0.34 4.98 -1.37
600242 ST 中 昌 0.42 0.14 2.39 2.40 -0.33 2.37 -1.09
002626 金 达 威 0.18 0.07 27.79 27.89 -0.33 27.89 0.01
300472 新元科技 1.84 1.44 12.61 12.65 -0.33 12.72 0.54
300296 利 亚 德 1.22 0.90 9.03 9.06 -0.33 9.12 0.62
002481 双塔食品 0.00 0.24 7.85 7.87 -0.33 7.81 -0.79
002579 中京电子 -0.11 0.21 9.11 9.14 -0.33 9.03 -1.20
002793 罗欣药业 0.22 0.12 9.03 9.06 -0.32 9.01 -0.54
300321 同大股份 0.64 0.12 18.76 18.82 -0.31 18.86 0.23
000859 国风新材 1.58 0.45 6.40 6.42 -0.31 6.41 -0.22
300822 贝仕达克 0.34 0.29 20.99 21.05 -0.31 20.93 -0.57
300720 海川智能 0.98 0.25 12.30 12.34 -0.30 12.32 -0.14
605155 西 大 门 0.19 0.42 21.66 21.73 -0.30 21.53 -0.91
000998 隆平高科 0.11 0.43 19.02 19.08 -0.30 18.85 -1.21
603628 清源股份 0.44 0.26 11.45 11.48 -0.30 11.49 0.07
600764 中国海防 -0.75 0.23 31.97 32.06 -0.29 31.70 -1.12
300162 雷曼光电 -1.72 1.51 9.29 9.31 -0.29 9.16 -1.64
603001 奥康国际 1.71 0.15 8.30 8.33 -0.29 8.33 0.05
002012 凯恩股份 0.73 0.32 5.55 5.57 -0.29 5.53 -0.65
002004 华邦健康 -0.16 0.37 6.25 6.26 -0.29 6.19 -1.18
300111 向 日 葵 0.65 0.73 3.14 3.15 -0.29 3.11 -1.24
300247 融捷健康 0.80 0.73 3.84 3.85 -0.29 3.78 -1.89
002259 ST 升 达 0.28 0.04 3.55 3.56 -0.28 3.53 -0.79
300906 日 月 明 0.47 0.43 30.12 30.21 -0.28 30.21 0.01
605388 均瑶健康 2.18 1.01 17.58 17.63 -0.28 17.78 0.88
300032 金龙机电 -0.97 0.51 6.12 6.14 -0.28 6.12 -0.24
300246 宝 莱 特 0.16 0.49 18.72 18.78 -0.28 18.80 0.13
603105 芯能科技 0.15 0.28 13.05 13.08 -0.28 13.11 0.20
300004 南风股份 0.82 0.14 6.17 6.18 -0.27 6.13 -0.86
600072 中船科技 -0.65 0.89 15.45 15.49 -0.27 15.40 -0.61
002341 新纶新材 1.26 0.29 4.80 4.81 -0.27 4.81 0.02
300908 仲景食品 1.17 0.57 46.90 47.03 -0.27 47.44 0.88
600216 浙江医药 -0.33 0.30 15.15 15.19 -0.27 15.15 -0.28
300434 金石亚药 0.00 0.12 9.10 9.12 -0.26 9.11 -0.11
300120 经纬辉开 0.50 0.58 8.03 8.05 -0.26 7.99 -0.78
605266 健 之 佳 0.17 0.11 75.13 75.33 -0.26 74.60 -0.97
002646 天佑德酒 0.52 0.35 17.42 17.47 -0.26 17.42 -0.27
603222 济民医疗 1.97 1.60 14.87 14.91 -0.25 15.02 0.75
002432 九安医疗 4.02 6.34 59.09 59.24 -0.25 59.20 -0.06
002741 光华科技 1.55 0.29 19.58 19.63 -0.25 19.71 0.39
002191 劲嘉股份 0.30 0.43 17.23 17.28 -0.25 16.99 -1.65
603718 海利生物 0.50 0.14 14.06 14.10 -0.25 14.10 0.02
003020 立方制药 -0.50 0.64 46.60 46.72 -0.25 45.79 -1.99
300484 蓝海华腾 -0.07 0.59 13.79 13.82 -0.25 13.70 -0.88
300176 派生科技 1.00 0.34 6.09 6.10 -0.25 6.07 -0.54
688098 申联生物 0.41 0.12 9.89 9.91 -0.24 9.84 -0.75
300211 亿通科技 1.94 0.13 11.59 11.62 -0.24 11.58 -0.36
603967 中创物流 0.49 0.52 12.45 12.48 -0.24 12.39 -0.71
000589 贵州轮胎 1.32 0.24 5.40 5.42 -0.24 5.37 -0.83
300210 森远股份 1.71 0.47 3.57 3.58 -0.22 3.56 -0.61
002514 宝馨科技 1.12 0.46 4.47 4.48 -0.22 4.50 0.45
300605 恒锋信息 -0.96 3.42 16.12 16.16 -0.22 15.51 -4.02
300598 诚迈科技 -0.25 0.46 56.33 56.45 -0.22 55.93 -0.92
300141 和顺电气 0.27 0.50 11.29 11.32 -0.22 11.27 -0.42
002374 中锐股份 -1.35 6.17 5.91 5.92 -0.22 5.84 -1.33
300470 中密控股 0.17 0.10 40.25 40.33 -0.22 40.08 -0.63
300229 拓 尔 思 0.46 0.64 11.01 11.03 -0.22 10.83 -1.81
603976 正川股份 0.57 0.25 29.99 30.06 -0.22 30.19 0.44
603356 华菱精工 0.25 0.30 12.11 12.13 -0.21 11.99 -1.19
002899 英 派 斯 1.55 0.45 13.73 13.76 -0.21 13.80 0.28
603416 信捷电气 1.46 0.12 41.52 41.61 -0.21 41.80 0.47
300553 集智股份 1.39 0.37 35.08 35.16 -0.20 35.13 -0.07
688336 三生国健 0.06 0.19 17.66 17.70 -0.20 17.61 -0.50
300849 锦盛新材 0.62 0.41 11.42 11.44 -0.20 11.30 -1.25
300880 迦南智能 0.18 0.38 21.71 21.75 -0.20 21.78 0.12
002719 麦 趣 尔 1.15 0.26 8.79 8.81 -0.19 8.82 0.12
300161 华中数控 4.48 1.10 23.37 23.41 -0.19 24.03 2.65
603023 威帝股份 0.00 0.42 4.30 4.30 -0.19 4.27 -0.79
300110 华仁药业 0.47 0.40 4.31 4.32 -0.19 4.30 -0.51
002724 海 洋 王 1.39 0.05 14.60 14.62 -0.18 14.61 -0.09
002852 道 道 全 0.15 0.20 13.11 13.13 -0.18 13.04 -0.70
601155 新城控股 2.04 0.20 34.02 34.08 -0.18 33.04 -3.05
600487 亨通光电 2.55 1.43 14.02 14.05 -0.18 14.46 2.94
002896 中大力德 1.36 0.18 21.54 21.58 -0.18 21.69 0.51
603279 景津装备 1.72 0.27 39.21 39.28 -0.18 39.71 1.09
603612 索通发展 2.14 1.02 17.89 17.93 -0.17 17.63 -1.65
002358 ST 森 源 0.69 0.12 2.91 2.92 -0.17 2.91 -0.31
300946 恒 而 达 4.97 2.51 60.29 60.39 -0.17 62.77 3.94
300589 江龙船艇 -1.50 0.62 21.21 21.25 -0.17 21.07 -0.85
603518 锦泓集团 0.85 0.34 10.69 10.71 -0.17 10.67 -0.35
688219 会通股份 0.74 0.08 10.90 10.92 -0.16 10.92 0.02
300100 双林股份 0.58 0.32 8.62 8.64 -0.16 8.69 0.60
600218 全柴动力 1.02 0.60 11.72 11.74 -0.16 11.84 0.83
605100 华丰股份 0.83 0.21 24.21 24.25 -0.16 24.28 0.14
002043 兔 宝 宝 8.47 2.39 11.85 11.87 -0.16 12.30 3.63
002282 博深股份 1.02 0.20 10.01 10.03 -0.16 9.95 -0.76
002651 利君股份 -0.30 0.22 10.04 10.05 -0.16 9.98 -0.72
300051 ST 三 五 0.19 0.14 5.19 5.19 -0.15 5.16 -0.65
600753 东方银星 1.56 0.84 14.33 14.35 -0.15 14.36 0.06
600483 福能股份 3.02 0.36 13.14 13.16 -0.15 13.30 1.03
600148 长春一东 0.00 0.26 14.63 14.65 -0.15 14.50 -1.02
002513 蓝丰生化 0.64 0.28 4.75 4.75 -0.15 4.73 -0.48
300862 蓝盾光电 0.26 0.26 31.19 31.24 -0.14 31.15 -0.28
002519 银河电子 0.00 0.21 4.18 4.18 -0.14 4.18 -0.05
000039 中集集团 1.72 0.32 15.40 15.42 -0.14 15.37 -0.35
300575 中旗股份 0.00 0.06 21.70 21.73 -0.14 21.45 -1.29
300892 品渥食品 0.93 0.78 33.43 33.48 -0.14 33.61 0.40
300936 中英科技 0.73 0.40 35.77 35.82 -0.14 35.78 -0.11
002255 海陆重工 1.02 0.37 5.92 5.92 -0.14 5.92 -0.07
002165 红 宝 丽 1.93 0.96 5.26 5.27 -0.13 5.28 0.28
002141 贤丰控股 1.91 0.66 5.27 5.28 -0.13 5.34 1.12
300265 通光线缆 -0.79 0.42 9.99 10.01 -0.13 10.02 0.15
300240 飞 力 达 1.83 0.28 7.73 7.74 -0.13 7.78 0.49
600770 综艺股份 0.64 0.25 6.30 6.31 -0.13 6.31 0.03
601828 美 凯 龙 0.81 0.04 8.77 8.79 -0.13 8.73 -0.63
002541 鸿路钢构 2.73 0.29 52.21 52.28 -0.12 52.24 -0.07
000036 华联控股 1.24 0.18 4.09 4.09 -0.12 4.09 -0.02
300885 海昌新材 0.83 0.19 18.22 18.24 -0.12 18.29 0.29
300112 万讯自控 2.06 1.06 10.84 10.86 -0.12 10.92 0.58
300226 上海钢联 0.46 0.31 41.93 41.98 -0.12 41.81 -0.40
603066 音飞储存 1.06 0.38 8.59 8.60 -0.12 8.61 0.16
300840 酷特智能 0.58 0.17 10.36 10.37 -0.12 10.32 -0.48
002566 益盛药业 -0.38 0.56 7.92 7.93 -0.11 7.88 -0.64
603950 长源东谷 0.67 0.24 16.39 16.41 -0.11 16.43 0.11
605077 华康股份 0.00 0.12 38.91 38.95 -0.11 38.66 -0.75
000592 平潭发展 1.07 0.24 2.84 2.84 -0.11 2.83 -0.46
603590 康辰药业 0.20 0.07 29.37 29.40 -0.11 29.44 0.15
000922 佳电股份 0.87 0.09 10.53 10.54 -0.10 10.45 -0.83
600405 动 力 源 0.66 1.35 6.08 6.09 -0.10 6.06 -0.49
300635 中 达 安 1.51 0.54 14.58 14.60 -0.10 14.77 1.18
600119 长江投资 2.04 0.20 7.33 7.34 -0.10 7.49 2.03
300503 昊志机电 3.18 2.01 11.73 11.74 -0.09 12.00 2.21
300616 尚品宅配 0.53 0.25 37.85 37.89 -0.09 37.82 -0.17
300116 保 力 新 0.93 0.35 2.18 2.18 -0.09 2.16 -1.10
600211 *藏西**药业 0.29 0.23 41.92 41.95 -0.09 41.79 -0.39
300824 北鼎股份 0.91 0.18 17.73 17.74 -0.09 17.72 -0.12
002632 道明光学 0.60 0.10 6.69 6.70 -0.09 6.70 0.06
603015 弘讯科技 0.60 0.26 6.74 6.74 -0.09 6.73 -0.18
600067 冠城大通 0.90 0.25 3.39 3.40 -0.09 3.35 -1.38
002826 易明医药 0.00 0.58 10.20 10.21 -0.09 10.05 -1.58
300669 沪宁股份 3.10 0.49 17.01 17.02 -0.09 17.28 1.52
300253 卫宁健康 -1.63 0.45 11.58 11.59 -0.09 11.49 -0.90
300810 中科海讯 -0.27 0.39 22.18 22.20 -0.09 22.11 -0.41
002729 好利科技 -0.11 0.06 45.92 45.96 -0.08 45.56 -0.88
300040 九洲集团 0.84 0.71 8.39 8.40 -0.08 8.37 -0.35
002662 京威股份 0.53 0.38 3.77 3.78 -0.08 3.76 -0.40
603603 博天环境 0.60 0.83 5.04 5.04 -0.08 4.99 -1.07
002276 万马股份 0.92 0.51 7.62 7.63 -0.08 7.66 0.39
603828 柯 利 达 1.83 0.51 3.85 3.86 -0.08 3.89 0.91
002862 实丰文化 0.93 0.68 12.96 12.97 -0.08 12.98 0.06
002742 三圣股份 1.09 0.29 6.49 6.50 -0.08 6.48 -0.29
000908 景峰医药 0.26 0.49 3.90 3.91 -0.08 3.88 -0.64
300540 深冷股份 2.27 0.65 25.74 25.76 -0.07 26.12 1.41
000547 航天发展 0.13 0.44 14.97 14.99 -0.07 14.98 -0.03
603238 诺邦股份 0.81 0.07 12.42 12.43 -0.07 12.43 0.02
603368 柳药股份 0.12 0.43 16.68 16.69 -0.07 16.72 0.17
603068 博通集成 0.15 0.59 46.65 46.69 -0.07 46.50 -0.40
002929 润建股份 1.11 0.43 33.71 33.73 -0.07 33.80 0.20
000623 吉林敖东 0.24 0.26 16.82 16.83 -0.07 16.61 -1.29
300781 因赛集团 0.43 2.67 23.51 23.53 -0.06 23.21 -1.34
002351 漫 步 者 1.27 0.23 11.08 11.09 -0.06 11.16 0.68
300407 凯发电气 0.61 0.18 8.22 8.23 -0.06 8.19 -0.43
300410 正业科技 1.37 0.28 10.29 10.30 -0.06 10.38 0.78
300753 爱朋医疗 1.27 0.33 17.45 17.46 -0.06 17.59 0.74
002130 沃尔核材 1.14 0.27 7.05 7.05 -0.06 7.10 0.68
688338 赛科希德 0.84 0.19 40.64 40.67 -0.06 40.68 0.04
600848 上海临港 0.21 0.08 14.65 14.66 -0.05 14.58 -0.55
603298 杭叉集团 1.41 0.07 16.50 16.51 -0.05 16.53 0.15
002589 瑞康医药 1.05 0.41 3.83 3.83 -0.05 3.84 0.21
601108 财通证券 0.31 0.21 9.89 9.89 -0.05 9.86 -0.33
300403 汉宇集团 0.82 0.39 6.15 6.15 -0.05 6.16 0.18
300200 高盟新材 0.72 0.14 8.35 8.35 -0.05 8.36 0.10
601607 上海医药 0.42 0.09 19.20 19.21 -0.05 19.13 -0.40
300868 杰 美 特 0.08 0.21 23.87 23.88 -0.05 23.73 -0.62
600918 中泰证券 0.11 0.30 8.82 8.82 -0.05 8.76 -0.68
002334 英 威 腾 0.74 0.54 6.79 6.79 -0.04 6.77 -0.28
603266 天龙股份 0.62 0.26 11.35 11.36 -0.04 11.34 -0.15
603677 奇精机械 1.94 0.20 12.03 12.03 -0.04 12.11 0.64
603010 万盛股份 1.50 0.35 22.06 22.07 -0.04 22.37 1.38
300006 莱美药业 -0.19 0.43 5.32 5.32 -0.04 5.28 -0.75
603630 拉芳家化 -0.17 0.21 17.91 17.92 -0.03 17.74 -0.98
600815 厦工股份 1.67 0.10 3.05 3.05 -0.03 3.04 -0.23
000967 盈峰环境 0.65 0.28 6.19 6.20 -0.03 6.16 -0.58
600448 华纺股份 0.94 0.48 3.24 3.24 -0.03 3.22 -0.53
300126 锐奇股份 0.46 0.32 6.66 6.66 -0.03 6.62 -0.60
605058 澳弘电子 1.03 0.69 23.39 23.40 -0.03 23.55 0.64
600052 东望时代 1.94 0.30 4.70 4.70 -0.02 4.72 0.49
688139 海尔生物 0.28 0.19 73.83 73.85 -0.02 76.10 3.05
002959 小熊电器 0.04 0.41 51.31 51.32 -0.02 51.02 -0.58
000550 江铃汽车 0.88 0.15 16.07 16.07 -0.02 16.09 0.11
600893 航发动力 -2.09 0.37 48.56 48.57 -0.02 48.25 -0.66
605198 德利股份 0.12 0.12 17.18 17.18 -0.02 17.17 -0.06
603567 珍 宝 岛 -0.22 0.05 13.51 13.51 -0.01 13.47 -0.28
002270 华明装备 2.33 0.90 8.12 8.12 -0.01 8.34 2.75
603669 灵康药业 0.98 0.09 8.20 8.20 -0.01 8.24 0.45
688136 科兴制药 0.67 0.19 25.38 25.38 -0.01 25.54 0.62
600203 福日电子 0.11 0.23 8.83 8.83 -0.01 8.85 0.19
002380 科远智慧 0.40 0.35 12.74 12.74 -0.01 12.68 -0.49

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉