主力资金看好的股票 (主力资金连续几天净流入个股解读)

更新日期:2023年6月23日

说明:连续三日为连续3个交易日,即本周的交易。

1 顶点软件(603383) 最新价 57.73 涨跌 -6.36% 换手 1.44% 主力净流入 228.39万 单数比 1.073 特大单差 -0.5 大单差 2.1 通吃率 1.6 主动率 -27.172

2 诚达药业(301201) 最新价 40.1 涨跌 -1.57% 换手 1.13% 主力净流入 19.11万 单数比 1.244 特大单差 0 大单差 0.8 通吃率 0.8 主动率 -30.703

3 华通线缆(605196) 最新价 6.89 涨跌 -0.58% 换手 1.41% 主力净流入 416.32万 单数比 1.433 特大单差 0 大单差 13.2 通吃率 13.2 主动率 -24.833

4 钜泉科技(688391) 最新价 71.22 涨跌 4.69% 换手 11.81% 主力净流入 2621.86万 单数比 1.282 特大单差 4.6 大单差 12.5 通吃率 17.1 主动率 4.355

5 诺泰生物(688076) 最新价 37.93 涨跌 -0.18% 换手 2.59% 主力净流入 373.12万 单数比 0.983 特大单差 1 大单差 1.6 通吃率 2.6 主动率 -3.205

6 仟源医药(300254) 最新价 6.12 涨跌 0.66% 换手 1.55% 主力净流入 293.21万 单数比 1.468 特大单差 0 大单差 13.8 通吃率 13.8 主动率 5.239

7 康达新材(002669) 最新价 12.2 涨跌 0.58% 换手 2.74% 主力净流入 1256.45万 单数比 1.829 特大单差 0.2 大单差 12.8 通吃率 13 主动率 -1.957

8 光华股份(001333) 最新价 24.85 涨跌 -0.76% 换手 1.45% 主力净流入 47.34万 单数比 1.049 特大单差 0 大单差 4.1 通吃率 4.1 主动率 -50.905

9 鑫宏业(301310) 最新价 73.88 涨跌 1.62% 换手 29.42% 主力净流入 5077.84万 单数比 0.985 特大单差 2.1 大单差 8.2 通吃率 10.3 主动率 -1.624

10 亚士创能(603378) 最新价 8.75 涨跌 -2.56% 换手 0.90% 主力净流入 10.31万 单数比 1.254 特大单差 0 大单差 0.3 通吃率 0.3 主动率 -21.524

11 凤凰股份(600716) 最新价 3.64 涨跌 1.68% 换手 0.93% 主力净流入 215万 单数比 1.959 特大单差 2.1 大单差 4.7 通吃率 6.8 主动率 15.58

12 DR江山股(600389) 最新价 21.65 涨跌 -0.82% 换手 1.05% 主力净流入 1185.21万 单数比 2.175 特大单差 4.3 大单差 7.8 通吃率 12.1 主动率 -22.834

13 中源家居(603709) 最新价 16.18 涨跌 -1.10% 换手 0.77% 主力净流入 8.08万 单数比 1.243 特大单差 -0.3 大单差 1.1 通吃率 0.8 主动率 -8.152

14 华发股份(600325) 最新价 9.9 涨跌 -1.98% 换手 0.67% 主力净流入 599.91万 单数比 0.894 特大单差 2.7 大单差 1.5 通吃率 4.2 主动率 -15.553

15 中微半导(688380) 最新价 30.74 涨跌 -2.04% 换手 6.49% 主力净流入 500.51万 单数比 1.263 特大单差 5.1 大单差 -0.7 通吃率 4.4 主动率 -18.262

16 博瑞传播(600880) 最新价 5.99 涨跌 -4.16% 换手 4.51% 主力净流入 506.14万 单数比 0.883 特大单差 16.1 大单差 -14.4 通吃率 1.7 主动率 -10.239

17 益生股份(002458) 最新价 12.08 涨跌 -1.15% 换手 1.46% 主力净流入 540.46万 单数比 1.666 特大单差 -0.2 大单差 4.7 通吃率 4.5 主动率 -13.511

18 瑞纳智能(301129) 最新价 72.5 涨跌 3.75% 换手 12.10% 主力净流入 3236.04万 单数比 1.928 特大单差 14.1 大单差 4.8 通吃率 18.9 主动率 9.053

19 华远地产(600743) 最新价 1.55 涨跌 -1.27% 换手 0.55% 主力净流入 499.58万 单数比 2.8 特大单差 -5.1 大单差 29.6 通吃率 24.5 主动率 -23.535

20 世华科技(688093) 最新价 19.09 涨跌 -1.14% 换手 1.46% 主力净流入 84.95万 单数比 1.524 特大单差 0 大单差 4.9 通吃率 4.9 主动率 -20.881

21 海天股份(603759) 最新价 9.4 涨跌 3.07% 换手 5.20% 主力净流入 1605.35万 单数比 1.022 特大单差 8.8 大单差 8.2 通吃率 17 主动率 17.247

22 浙江震元(000705) 最新价 7.83 涨跌 -0.89% 换手 1.08% 主力净流入 16.68万 单数比 1.546 特大单差 0 大单差 0.7 通吃率 0.7 主动率 -14.915

23 南都物业(603506) 最新价 11.28 涨跌 -1.31% 换手 0.0066 主力净流入 85.89万 单数比 2.427 特大单差 7.2 大单差 -1.1 通吃率 6.1 主动率 -8.214

24 中科金财(002657) 最新价 17.68 涨跌 0.97% 换手 8.92% 主力净流入 4713.91万 单数比 1.644 特大单差 5.1 大单差 4.9 通吃率 10 主动率 -4.437

25 鱼跃医疗(002223) 最新价 34.72 涨跌 -0.09% 换手 0.0083 主力净流入 1359.36万 单数比 1.219 特大单差 4.3 大单差 0.7 通吃率 5 主动率 8.287

26 海能实业(300787) 最新价 19.45 涨跌 -1.67% 换手 1.03% 主力净流入 156.07万 单数比 1.065 特大单差 0 大单差 5.4 通吃率 5.4 主动率 -33.854

27 捷强装备(300875) 最新价 40.27 涨跌 0.60% 换手 0.1184 主力净流入 2143.94万 单数比 1.836 特大单差 1.8 大单差 7.8 通吃率 9.6 主动率 2.289

28 法兰泰克(603966) 最新价 13.14 涨跌 6.74% 换手 6.88% 主力净流入 4411.52万 单数比 1.591 特大单差 12.6 大单差 3.8 通吃率 16.4 主动率 -10.368

29 钱江生化(600796) 最新价 5.11 涨跌 -0.39% 换手 0.005 主力净流入 2.32万 单数比 2.018 特大单差 -2.7 大单差 3 通吃率 0.3 主动率 -8.06

30 南京聚隆(300644) 最新价 16.97 涨跌 -0.06% 换手 1.95% 主力净流入 245.16万 单数比 1.177 特大单差 2.3 大单差 6.4 通吃率 8.7 主动率 -11.992

31 云维股份(600725) 最新价 2.56 涨跌 -1.54% 换手 0.35% 主力净流入 40.7万 单数比 2.471 特大单差 0 大单差 3.7 通吃率 3.7 主动率 -46.03

32 玲珑轮胎(601966) 最新价 22.07 涨跌 -0.41% 换手 0.70% 主力净流入 2433.96万 单数比 1.135 特大单差 3.2 大单差 7.4 通吃率 10.6 主动率 -1.931

33 传音控股(688036) 最新价 148.26 涨跌 0.24% 换手 0.0065 主力净流入 3840.39万 单数比 1.063 特大单差 10.5 大单差 -5.6 通吃率 4.9 主动率 1.952

34 保隆科技(603197) 最新价 56.72 涨跌 1.69% 换手 3.27% 主力净流入 3271.06万 单数比 1.036 特大单差 2.2 大单差 6.3 通吃率 8.5 主动率 -5.969

35 国电电力(600795) 最新价 3.82 涨跌 -0.26% 换手 0.0055 主力净流入 1242.06万 单数比 1.1 特大单差 -4.5 大单差 7.8 通吃率 3.3 主动率 -12.301

36 中谷物流(603565) 最新价 10.85 涨跌 6.16% 换手 3.99% 主力净流入 4787.66万 单数比 1.389 特大单差 8.5 大单差 8.7 通吃率 17.2 主动率 1.642

37 汇通能源(600605) 最新价 17.45 涨跌 0.23% 换手 0.0286 主力净流入 738.41万 单数比 1.702 特大单差 7.1 大单差 0 通吃率 7.1 主动率 1.006

38 科捷智能(688455) 最新价 14.52 涨跌 -0.41% 换手 3.29% 主力净流入 104.2万 单数比 1.209 特大单差 0 大单差 5.3 通吃率 5.3 主动率 -13.368

39 健盛集团(603558) 最新价 7.9 涨跌 -0.38% 换手 0.44% 主力净流入 3.98万 单数比 2.037 特大单差 0 大单差 0.3 通吃率 0.3 主动率 -33.135

40 杰美特(300868) 最新价 17.53 涨跌 -2.18% 换手 2.87% 主力净流入 76.3万 单数比 1.412 特大单差 0 大单差 2.5 通吃率 2.5 主动率 -16.88

41 八方股份(603489) 最新价 65.66 涨跌 5.77% 换手 3.27% 主力净流入 3719.26万 单数比 1.183 特大单差 3.5 大单差 6.7 通吃率 10.2 主动率 -2.426

42 双环传动(002472) 最新价 32.33 涨跌 2.96% 换手 9.96% 主力净流入 2702.77万 单数比 0.873 特大单差 5 大单差 -3.9 通吃率 1.1 主动率 8.681

43 博众精工(688097) 最新价 33.43 涨跌 19.99% 换手 25.93% 主力净流入 6466.72万 单数比 1.318 特大单差 11.8 大单差 -2.9 通吃率 8.9 主动率 -0.176

44 安 纳 达(002136) 最新价 10.91 涨跌 -0.91% 换手 0.83% 主力净流入 272.93万 单数比 1.974 特大单差 11.2 大单差 2.8 通吃率 14 主动率 -38.497

45 伯特利(603596) 最新价 82.3 涨跌 2.90% 换手 1.98% 主力净流入 6970.35万 单数比 1.246 特大单差 4.2 大单差 6.2 通吃率 10.4 主动率 2.587

46 巨一科技(688162) 最新价 41.79 涨跌 -0.21% 换手 3.39% 主力净流入 1988.42万 单数比 2.182 特大单差 31.5 大单差 -1.7 通吃率 29.8 主动率 -10.245

47 海欣股份(600851) 最新价 5.83 涨跌 -0.34% 换手 0.0021 主力净流入 232.28万 单数比 3.12 特大单差 0 大单差 26 通吃率 26 主动率 -32.344

48 同济科技(600846) 最新价 11.21 涨跌 -0.62% 换手 2.46% 主力净流入 331.91万 单数比 1.863 特大单差 -6.8 大单差 8.7 通吃率 1.9 主动率 -5.426

49 三元股份(600429) 最新价 4.72 涨跌 -0.84% 换手 0.0026 主力净流入 313.56万 单数比 1.414 特大单差 14 大单差 2.9 通吃率 16.9 主动率 -29.064

50 振德医疗(603301) 最新价 30.32 涨跌 -0.62% 换手 0.28% 主力净流入 31.17万 单数比 0.875 特大单差 0 大单差 1.6 通吃率 1.6 主动率 -8.562

51 诺禾致源(688315) 最新价 27.77 涨跌 -1.98% 换手 0.0137 主力净流入 213.39万 单数比 1.112 特大单差 0.3 大单差 4.8 通吃率 5.1 主动率 1.002

52 铭利达(301268) 最新价 42.16 涨跌 -2.25% 换手 1.22% 主力净流入 522.17万 单数比 1.289 特大单差 3.7 大单差 2.2 通吃率 5.9 主动率 -35.088

53 XD康恩贝(600572) 最新价 6.49 涨跌 -1.52% 换手 0.0122 主力净流入 1057.27万 单数比 1.472 特大单差 -0.9 大单差 6.1 通吃率 5.2 主动率 -8.77

54 先锋新材(300163) 最新价 3.08 涨跌 -0.96% 换手 0.89% 主力净流入 125.23万 单数比 1.674 特大单差 0 大单差 9.6 通吃率 9.6 主动率 -21.412

55 DR宝信软(600845) 最新价 53.3 涨跌 -1.20% 换手 0.43% 主力净流入 1109.55万 单数比 0.968 特大单差 -3 大单差 5.8 通吃率 2.8 主动率 1.019

56 星源卓镁(301398) 最新价 38.24 涨跌 3.77% 换手 18.76% 主力净流入 371.69万 单数比 1.44 特大单差 2.6 大单差 0.1 通吃率 2.7 主动率 0.122

57 海鸥股份(603269) 最新价 15.42 涨跌 -3.14% 换手 0.1907 主力净流入 229.94万 单数比 1.322 特大单差 -3.2 大单差 3.7 通吃率 0.5 主动率 0.89

58 未来电器(301386) 最新价 24.38 涨跌 -1.89% 换手 7.71% 主力净流入 51.07万 单数比 1.207 特大单差 0 大单差 0.8 通吃率 0.8 主动率 -10.241

59 三和管桩(003037) 最新价 12.26 涨跌 -1.37% 换手 0.034 主力净流入 159.98万 单数比 1.172 特大单差 2 大单差 2.2 通吃率 4.2 主动率 -26.821

60 东百集团(600693) 最新价 3.86 涨跌 0.26% 换手 0.49% 主力净流入 426.65万 单数比 2.706 特大单差 7.6 大单差 18.4 通吃率 26 主动率 18.697

61 金力永磁(300748) 最新价 26.95 涨跌 -1.79% 换手 0.0096 主力净流入 147.45万 单数比 1.385 特大单差 -4.7 大单差 5.5 通吃率 0.8 主动率 -22.367

62 华贸物流(603128) 最新价 9.03 涨跌 -0.55% 换手 0.68% 主力净流入 1226.51万 单数比 1.382 特大单差 7.2 大单差 8 通吃率 15.2 主动率 -22.827

63 思进智能(003025) 最新价 15.83 涨跌 0.06% 换手 0.0546 主力净流入 678.5万 单数比 1.171 特大单差 1.7 大单差 5.2 通吃率 6.9 主动率 -2.483

64 锦富技术(300128) 最新价 4.14 涨跌 -1.90% 换手 1.58% 主力净流入 403.37万 单数比 1.707 特大单差 -2.9 大单差 8.5 通吃率 5.6 主动率 -18.454

65 鸿泉物联(688288) 最新价 25.23 涨跌 -0.98% 换手 0.98% 主力净流入 149.94万 单数比 1.045 特大单差 1.3 大单差 4.7 通吃率 6 主动率 -14.559

66 苏州固锝(002079) 最新价 14.88 涨跌 1.09% 换手 25.28% 主力净流入 4287.02万 单数比 0.881 特大单差 -3.6 大单差 5 通吃率 1.4 主动率 6.39

67 旭升集团(603305) 最新价 29.38 涨跌 -0.84% 换手 0.0129 主力净流入 6637.96万 单数比 1.074 特大单差 -1.4 大单差 20 通吃率 18.6 主动率 -5.1

68 祥生医疗(688358) 最新价 56.75 涨跌 -5.45% 换手 2.27% 主力净流入 145.77万 单数比 1.238 特大单差 2.8 大单差 -1.8 通吃率 1 主动率 -7.751

69 *ST豆神(300010) 最新价 2.58 涨跌 6.61% 换手 0.0473 主力净流入 1679.47万 单数比 1.117 特大单差 0 大单差 17.1 通吃率 17.1 主动率 13.336

70 五洲医疗(301234) 最新价 28.28 涨跌 -2.52% 换手 2.60% 主力净流入 6.31万 单数比 1.021 特大单差 0 大单差 0.5 通吃率 0.5 主动率 -40.825

71 兴化股份(002109) 最新价 4.55 涨跌 0.66% 换手 0.0048 主力净流入 37.05万 单数比 1.681 特大单差 0.1 大单差 1.5 通吃率 1.6 主动率 24.176

72 梅花生物(600873) 最新价 8.82 涨跌 -0.34% 换手 0.23% 主力净流入 470.97万 单数比 1.707 特大单差 7.1 大单差 0.7 通吃率 7.8 主动率 -16.169

73 浩洋股份(300833) 最新价 106.14 涨跌 1.84% 换手 0.0079 主力净流入 259.59万 单数比 1.148 特大单差 1.9 大单差 3.9 通吃率 5.8 主动率 20.538

74 金房能源(001210) 最新价 21.92 涨跌 -0.54% 换手 3.82% 主力净流入 334.98万 单数比 1.796 特大单差 0 大单差 8.2 通吃率 8.2 主动率 -0.573

75 金宏气体(688106) 最新价 25.96 涨跌 -1.33% 换手 0.0078 主力净流入 1565.53万 单数比 1.123 特大单差 24.1 大单差 -8.3 通吃率 15.8 主动率 -20.421

76 黄山胶囊(002817) 最新价 8.45 涨跌 -1.17% 换手 1.02% 主力净流入 135.13万 单数比 1.505 特大单差 0 大单差 5.4 通吃率 5.4 主动率 -31.218

77 可川科技(603052) 最新价 36.83 涨跌 10.01% 换手 22.73% 主力净流入 3263.37万 单数比 1.394 特大单差 29.2 大单差 -13 通吃率 16.2 主动率 -83.691

78 苏农银行(603323) 最新价 4.38 涨跌 -0.45% 换手 1.02% 主力净流入 771.38万 单数比 1.96 特大单差 8.8 大单差 2.4 通吃率 11.2 主动率 -25.014

79 皇氏集团(002329) 最新价 6.1 涨跌 0.33% 换手 0.0272 主力净流入 166.17万 单数比 1.484 特大单差 -7.8 大单差 9.5 通吃率 1.7 主动率 -9.368

80 通裕重工(300185) 最新价 2.78 涨跌 2.58% 换手 3.17% 主力净流入 4224.75万 单数比 1.338 特大单差 0 大单差 12.9 通吃率 12.9 主动率 16.553

81 昊华科技(600378) 最新价 34.95 涨跌 0.66% 换手 0.002 主力净流入 265.3万 单数比 1.139 特大单差 1.8 大单差 2.3 通吃率 4.1 主动率 -3.885

82 耐普矿机(300818) 最新价 23.19 涨跌 1.44% 换手 3.48% 主力净流入 693.97万 单数比 1.416 特大单差 -0.2 大单差 14.2 通吃率 14 主动率 -1.325

83 长华集团(605018) 最新价 10.36 涨跌 0.10% 换手 0.0171 主力净流入 23.37万 单数比 0.808 特大单差 0 大单差 1.4 通吃率 1.4 主动率 3.077

84 内蒙华电(600863) 最新价 4.13 涨跌 1.72% 换手 1.82% 主力净流入 985.64万 单数比 1.226 特大单差 2 大单差 0 通吃率 2 主动率 23.181

85 思源电气(002028) 最新价 45.15 涨跌 -1.46% 换手 0.0058 主力净流入 2556.25万 单数比 0.995 特大单差 8.6 大单差 7.8 通吃率 16.4 主动率 -15.41

86 中鼎股份(000887) 最新价 13.18 涨跌 -0.15% 换手 2.06% 主力净流入 3393.38万 单数比 1.662 特大单差 1.9 大单差 7.6 通吃率 9.5 主动率 -7.273

87 骏成科技(301106) 最新价 34.82 涨跌 0.29% 换手 0.0307 主力净流入 2.23万 单数比 1.405 特大单差 0 大单差 0.1 通吃率 0.1 主动率 -1.748

88 达仁堂(600329) 最新价 44.66 涨跌 -2.17% 换手 0.96% 主力净流入 416.95万 单数比 0.829 特大单差 1.7 大单差 0 通吃率 1.7 主动率 -16.366

89 日照港(600017) 最新价 2.84 涨跌 -0.70% 换手 0.008 主力净流入 211.61万 单数比 1.77 特大单差 1.4 大单差 1.6 通吃率 3 主动率 -5.136

90 厦门银行(601187) 最新价 5.02 涨跌 -0.59% 换手 0.96% 主力净流入 34.65万 单数比 1.703 特大单差 -7 大单差 7.6 通吃率 0.6 主动率 -15.464

91 阳光股份(000608) 最新价 2.58 涨跌 -0.77% 换手 0.0102 主力净流入 104.84万 单数比 1.395 特大单差 7.1 大单差 -1.8 通吃率 5.3 主动率 -17.201

92 龙江交通(601188) 最新价 3.23 涨跌 0.31% 换手 1.06% 主力净流入 1075.09万 单数比 2.75 特大单差 2.2 大单差 21.6 通吃率 23.8 主动率 -19.992

93 广聚能源(000096) 最新价 7.85 涨跌 -0.63% 换手 0.0024 主力净流入 102.85万 单数比 1.286 特大单差 0 大单差 10.7 通吃率 10.7 主动率 -24.109

94 东材科技(601208) 最新价 12.3 涨跌 -1.60% 换手 1.55% 主力净流入 1846.85万 单数比 0.509 特大单差 0.7 大单差 10.1 通吃率 10.8 主动率 -7.38

95 江南奕帆(301023) 最新价 44.29 涨跌 -1.93% 换手 0.084 主力净流入 527.36万 单数比 1.236 特大单差 1.7 大单差 4.3 通吃率 6 主动率 -19.028

96 科威尔(688551) 最新价 60.97 涨跌 -4.72% 换手 0.97% 主力净流入 342.61万 单数比 1.294 特大单差 -3.8 大单差 14.6 通吃率 10.8 主动率 -7.26

97 恒锋工具(300488) 最新价 23.95 涨跌 0.76% 换手 0.0274 主力净流入 640.86万 单数比 1.482 特大单差 2.5 大单差 4.7 通吃率 7.2 主动率 1.08

98 雪龙集团(603949) 最新价 15.45 涨跌 -0.52% 换手 0.61% 主力净流入 110.22万 单数比 1.058 特大单差 0 大单差 5.5 通吃率 5.5 主动率 -4.28

99 中亚股份(300512) 最新价 8.88 涨跌 0.23% 换手 0.0199 主力净流入 34.75万 单数比 1.405 特大单差 0 大单差 0.6 通吃率 0.6 主动率 -6.384

100 昊志机电(300503) 最新价 13.75 涨跌 3.54% 换手 25.40% 主力净流入 2727.44万 单数比 1.192 特大单差 3.2 大单差 0.4 通吃率 3.6 主动率 1.168

101 川环科技(300547) 最新价 16.45 涨跌 -0.06% 换手 1.74% 主力净流入 439.9万 单数比 1.264 特大单差 -0.3 大单差 8.9 通吃率 8.6 主动率 -10.538

102 新黄浦(600638) 最新价 5.11 涨跌 -1.16% 换手 0.29% 主力净流入 10.9万 单数比 1.672 特大单差 0 大单差 1.1 通吃率 1.1 主动率 -34.94

103 卓锦股份(688701) 最新价 8.44 涨跌 -1.40% 换手 0.60% 主力净流入 0万 单数比 1.618 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 -21.589

104 福立旺(688678) 最新价 21.15 涨跌 -3.91% 换手 16.18% 主力净流入 1736.58万 单数比 1.723 特大单差 -0.1 大单差 5.6 通吃率 5.5 主动率 -14.316

105 国际实业(000159) 最新价 7.15 涨跌 -1.52% 换手 1.74% 主力净流入 755.03万 单数比 2.845 特大单差 7.4 大单差 5.2 通吃率 12.6 主动率 -39.912

106 开滦股份(600997) 最新价 5.86 涨跌 -0.85% 换手 0.30% 主力净流入 353.23万 单数比 1.476 特大单差 6.3 大单差 6.4 通吃率 12.7 主动率 -25.811

107 建设机械(600984) 最新价 4.45 涨跌 0.68% 换手 0.99% 主力净流入 334.94万 单数比 1.525 特大单差 -5.2 大单差 11.2 通吃率 6 主动率 -10.898

108 长沙银行(601577) 最新价 7.73 涨跌 -1.02% 换手 0.47% 主力净流入 754.3万 单数比 1.313 特大单差 0 大单差 10 通吃率 10 主动率 -26.163

109 金浦钛业(000545) 最新价 2.79 涨跌 -1.06% 换手 0.51% 主力净流入 182.09万 单数比 2.056 特大单差 23.9 大单差 -11 通吃率 12.9 主动率 -35.016

110 皖能电力(000543) 最新价 6.12 涨跌 0.99% 换手 1.42% 主力净流入 1327.87万 单数比 1.101 特大单差 0.6 大单差 6.1 通吃率 6.7 主动率 12.334

111 首旅酒店(600258) 最新价 20.24 涨跌 -0.78% 换手 0.92% 主力净流入 569.63万 单数比 1.869 特大单差 1.9 大单差 0.8 通吃率 2.7 主动率 -9.948

112 德迈仕(301007) 最新价 13.56 涨跌 -0.22% 换手 7.01% 主力净流入 23.67万 单数比 0.995 特大单差 3.4 大单差 -3.2 通吃率 0.2 主动率 5.971

113 阳光照明(600261) 最新价 3.45 涨跌 1.17% 换手 0.47% 主力净流入 176.82万 单数比 1.674 特大单差 0 大单差 7.9 通吃率 7.9 主动率 13.096

114 华电重工(601226) 最新价 6.78 涨跌 2.11% 换手 1.11% 主力净流入 1195.81万 单数比 1.915 特大单差 1.3 大单差 12.5 通吃率 13.8 主动率 17.419

115 金禾实业(002597) 最新价 22.8 涨跌 -1.64% 换手 0.65% 主力净流入 257.01万 单数比 1.333 特大单差 0.3 大单差 2.8 通吃率 3.1 主动率 -28.651

116 豫园股份(600655) 最新价 6.83 涨跌 -0.73% 换手 0.17% 主力净流入 262.64万 单数比 0.99 特大单差 -3 大单差 8.8 通吃率 5.8 主动率 -0.41

117 嘉益股份(301004) 最新价 35.65 涨跌 -0.14% 换手 4.26% 主力净流入 160.62万 单数比 1.918 特大单差 0 大单差 4.2 通吃率 4.2 主动率 -9.624

118 利安隆(300596) 最新价 38.83 涨跌 1.07% 换手 1.09% 主力净流入 1104.19万 单数比 1.448 特大单差 -6.7 大单差 19 通吃率 12.3 主动率 2.779

119 歌力思(603808) 最新价 12.36 涨跌 -0.16% 换手 0.55% 主力净流入 96.12万 单数比 1.286 特大单差 0 大单差 3.8 通吃率 3.8 主动率 -3.403

120 双星新材(002585) 最新价 11.36 涨跌 9.97% 换手 1.17% 主力净流入 6584.09万 单数比 28.078 特大单差 63.4 大单差 -7.1 通吃率 56.3 主动率 15.724

121 博汇纸业(600966) 最新价 5.74 涨跌 -0.86% 换手 0.30% 主力净流入 178.84万 单数比 1.343 特大单差 0 大单差 7.6 通吃率 7.6 主动率 -10.882

122 世名科技(300522) 最新价 13.46 涨跌 5.73% 换手 5.66% 主力净流入 1976.66万 单数比 1.958 特大单差 6.4 大单差 5.6 通吃率 12 主动率 8.338

123 瑞可达(688800) 最新价 59.6 涨跌 5.62% 换手 0.0782 主力净流入 1906.48万 单数比 1.029 特大单差 5 大单差 -1.2 通吃率 3.8 主动率 10.408

124 海伦钢琴(300329) 最新价 6.64 涨跌 -1.92% 换手 1.07% 主力净流入 215.18万 单数比 1.947 特大单差 3.2 大单差 8.7 通吃率 11.9 主动率 -16.74

125 弘业股份(600128) 最新价 7.93 涨跌 -1.73% 换手 0.0145 主力净流入 40.1万 单数比 2.742 特大单差 0 大单差 1.4 通吃率 1.4 主动率 2.621

主力净买入前三十名股票,主力资金连续几天净流入个股解读

底赞、转发是莫大的支持!