
热点深揭秘:德总理访华将对接工业4.0!
10月29日-30日,德国总理默克尔将正式访华,默克尔访问期间,中德两国有望在“工业4.0”方面展开进一步合作;另外,中国科协和工信部共同举办的2015世界机器人大会将于11月23日至25日在北京举行,日前有消息称,届时国家领导人也将出席这次大会。智能机器产业近期望迎来密集利好,对此,银河证券指出,2014-2017年全球服务机器人市场规模累计将达2000亿,2013年当年仅为300亿,未来三年复合增速将达22%;中国市场增速远高于全球增速,未来十年全球服务机器人市场需求超1万亿。在基本面和消息面共振的背景下,相关产业链也有望再度获得市场关注。鉴于此,今天我们就来扒一扒“工业4.0”中,各产业链分支到底有哪些个股值得一看:
| 分支 | 个股 | 看点 |
| 数控系统 | 华中数控(300161) | 推出新一代云数控服务平台,实际上就是工业4.0或者大数据采集这样的智能化技术运用 |
| 系统集成 | 海得控制(002184) | 智能工厂的核心是工业互联网,而海得控制作为国内自动化系统集成领域具有深厚积累。 |
| 成套自动化 | 智云股份(300097) | 收购吉阳拓展自动化,引入机器人领军人才 |
| 电子自动化 | 京山轻机(000821) | 收购惠州三协进军工业自动化,三协在电子自动化领域竞争力非常强 |
| 高端装备 | 蓝英装备(300293) | 公司主要从事自动控制技术的开发和应用、三大主业分别是:智慧城市、智能装备、系统集成 |
| 配电自动化 | 科大智能(300222) | 公司主营业务为配电自动化系统和用电自动化系统的研发、生产和销售以及配用电自动化工程与技术服务 |
| 轮胎模具 | 巨轮股份(002031) | 与硅谷天堂合作,外延并购值得期待 |
| 智能机床 | 沈阳机床(000410) | I5智能机床去年销量暴增10倍以上,为公司提供了坚实的业绩支撑 |
| 工控信息 | 汇川技术(300124) | 公司是专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售的高新技术企业 |
金矿分布图:近期最嚣张的核心火爆主线
炒股就是要跟主线,抓主线龙头的主升浪是最简单的暴走路径!怎么抓主线?淘金者每天下午的【淘金主线】必定有最新鲜的猛料送出。那么最近这段时间持续性最强的主线哪里找?看看下面的这份表,你要的龙头股都在这里!
| 核心主线 | 龙头股 | 嚣张理由 | 嚣张星级 |
| 互联网金融 | 同花顺(300033)、东方财富(300059) | 金融十三五规划或将出台互联网金融股爆发 | ★★★★★ |
| 健康中国 | 九安医疗(002432)、华邦健康(002004) | “健康中国”有望写入中央文件 | ★★★★ |
| 二胎 | 戴维医疗(300314)、海伦钢琴(300329) | 有媒体称”全面二胎政策最快年内实施“ | ★★★(↓) |
| 充电桩 | 动力源(600405)、上海普天(600650) | 《电动汽车基础设施规划》预计将于年底前出台 | ★★★(↓) |
| 迪士尼 | 斯米克(002162)、锦江投资(600650) | 11号线迪士尼段秀沿路站已经基本完成,开始最后的收尾。 | ★★★(↓) |
| 双十一 | 跨境通(002640)、快乐购(300413) | 距离11月11日还有20多天电商大战急剧升温 | ★★★(↓) |
| 小金属 | 罗平锌电(002114)、锌业股份(000751) | 嘉能可周五表示将把全球锌产量削减50万吨 | ★★★ |
| 锂资源 | 多氟多(002407)、雅化集团(002497) | 全球碳酸锂巨头FMC公司宣布自今年10月1日起在全球范围内提价15% | ★★★ |
| 环保 | 菲达环保(600526)、先河环保(300137) | 生态文明建设将成为”十三五“规划发展目标之一 | ★★(↓) |
| 银行 | 交通银行(601328)、宁波银行(002142) | 央行降准将释放7000亿流动性,大大缓解银行资金压力。 | ★★ |
| 网络安全 | 美亚柏科(300188)、绿盟科技(300369) | 习*平近**访美 | ★★ |
| 能源互联网 | 彩虹精化(002256)、中恒电气(002364) | 国家能源互联网行动计划初稿已经制定完成 | ★(↓) |
| 大数据 | 东方国信(300166)、拓尔思(300229) | 国务院印发《促进大数据发展行动纲要》 | ★(↓) |
| 足球 | 雷曼股份(300162)、双象股份(002395) | 习主席访英给足球概念带来的利好 | ★(↓) |
| 核电 | 沃尔核材(002130)、应流股份(603308) | 习*平近**访英在即,250亿核电订单可期。 | ★ |
| 中日韩自贸区 | 大连港(601880)、时代万恒(600241) | 中日韩首脑峰会将近 | ★ |
| 军工 | 振芯科技(300101)、中船防务600685) | 新华社发文称“南海本无事,美国来搞事。”引军工股暴涨。 | ★ |
互联网时代,信息爆棚,我们需要极简,我们提倡极简。