一、市场概况
影响市场重要因素
目前市场主要存在三大利空因素,
一是日本限制23项半导体设备出口,对于行业影响上机构多解读为利好国产替代,但侧面仍反应外围局势紧张,压制市场情绪;
二是美国债务上限谈判悲观蔓延,隔夜美股收跌,纳指标普均跌超1%;
三是市场增量资金减少,北向资金持续流出,昨日减仓近80亿元,创7个月最大净卖出额,今日再度流出超40亿元。
两市概况
今日A股市场继续调整,大金融、地产链重挫,拖累沪指跌幅超1%,失守年线,3200点保卫战打响,创业板指、科创50指数也冲高回落,今日市场有所放量,但全天成交额仅8000亿水平,个股总体跌多涨少。
盘面上,题材股表现活跃,CPO、存储芯片、光刻胶、工业母机等板块领涨;人工智能方向也迎来反弹,ChatGPT、传媒等方向走高,天娱数科等股涨停;地产链今日领跌,房地产开发、家电、建筑装饰等板块走弱,券商、银行等大金融方向继续调整;昨日强势的医药股也迎来回调。
具体来看,CPO概念股快速反弹,光库科技20%涨停,剑桥科技一度涨停,逼近历史新高,联特科技、天孚通信等纷纷冲高。东北证券近日研报指出,AI爆发推动光模块下游需求边际改善,行业景气度有望迎来反转。CPO技术因其能显著降低光模块功耗,在光模块速率及功耗指数级增长下应用前景广阔,长期看将成为主流技术路线。
半导体设备、光刻胶板块走高,富乐德、容大感光等股20%涨停,睿能科技、格林达等股涨停,全志科技、长光华芯、芯碁微装、同益股份、南大光电等跟涨。中信证券认为,日本出口限制主要针对先进芯片制造,符合预期,否则若全面限制、日本半导体相关产业也会有较大冲击。
市场一览
从个股看,两市上涨1963家,下跌2816家,213家涨幅持平。两市共46股涨停,共29股跌停。

两市成交量
两市成交8026亿,较昨日放量369亿。

今日焦点
焦点个股方面,科大讯飞午后一度闪崩超9%,截至收盘跌超4%。公司回应表示,“股价下跌系某生成式AI写作虚假小作文导致,谣传风险为不实消息。”据悉,有人利用文心一言写做了一篇“科大讯飞出现重大风险的警示文”,该消息流出后引发广泛关注。
昨日涨停表现
2.71%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。

融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。

二、主力持续看好
在此汇总主力资金连续3个交易日净流入个股,避免一日游。
今日共152家公司入榜。
1 时空科技(605178) 最新价 20.76 涨跌 0.44% 换手 0.59% 主力净流入 88.26万 单数比 0.77 特大单差 0
2 景兴纸业(002067) 最新价 3.51 涨跌 -0.85% 换手 0.62% 主力净流入 191.63万 单数比 1.412 特大单差 -9
3 庚星股份(600753) 最新价 11.15 涨跌 7.11% 换手 4.38% 主力净流入 1401.08万 单数比 1.355 特大单差 5.3
4 亚厦股份(002375) 最新价 4.54 涨跌 -1.30% 换手 0.90% 主力净流入 247.04万 单数比 1.944 特大单差 -1.8
5 宏润建设(002062) 最新价 5.17 涨跌 0.00% 换手 0.54% 主力净流入 405.87万 单数比 2.097 特大单差 0
6 禾丰股份(603609) 最新价 9.5 涨跌 -0.21% 换手 0.34% 主力净流入 157.57万 单数比 0.816 特大单差 0
7 新北洋(002376) 最新价 8 涨跌 0.63% 换手 1.69% 主力净流入 25.49万 单数比 0.817 特大单差 -0.2
8 鸿铭股份(301105) 最新价 35.53 涨跌 1.28% 换手 2.09% 主力净流入 48.31万 单数比 0.939 特大单差 0
9 深水规院(301038) 最新价 17.57 涨跌 0.11% 换手 21.28% 主力净流入 1215.63万 单数比 1.222 特大单差 7.2
10 中捷精工(301072) 最新价 22.94 涨跌 3.29% 换手 9.04% 主力净流入 20.79万 单数比 1.209 特大单差 -2.8
11 *ST华源(600726) 最新价 2.79 涨跌 1.45% 换手 0.66% 主力净流入 162.66万 单数比 1.369 特大单差 10.8
12 大地海洋(301068) 最新价 40.45 涨跌 -1.58% 换手 1.37% 主力净流入 148.32万 单数比 1.268 特大单差 0
13 同力日升(605286) 最新价 31.64 涨跌 2.06% 换手 7.81% 主力净流入 1305.07万 单数比 1.731 特大单差 1.6
14 元力股份(300174) 最新价 16.41 涨跌 -1.97% 换手 1.94% 主力净流入 1091.35万 单数比 1.652 特大单差 -0.4
15 杰瑞股份(002353) 最新价 25.98 涨跌 3.46% 换手 1.68% 主力净流入 2179.96万 单数比 1.071 特大单差 2.2
16 万邦德(002082) 最新价 7.78 涨跌 -1.52% 换手 1.05% 主力净流入 91.88万 单数比 0.855 特大单差 0
17 三友联众(300932) 最新价 15.66 涨跌 0.38% 换手 1.15% 主力净流入 144.5万 单数比 0.584 特大单差 0
18 ST鹏博士(600804) 最新价 4.57 涨跌 4.58% 换手 2.84% 主力净流入 2364.5万 单数比 1.478 特大单差 6.6
19 山高环能(000803) 最新价 11.33 涨跌 0.53% 换手 1.17% 主力净流入 372.43万 单数比 1.322 特大单差 -3.6
20 纳川股份(300198) 最新价 2.71 涨跌 2.65% 换手 1.93% 主力净流入 262.4万 单数比 1.435 特大单差 0
21 宁波华翔(002048) 最新价 12.89 涨跌 -1.15% 换手 0.81% 主力净流入 367.35万 单数比 1.349 特大单差 7.5
22 唐源电气(300789) 最新价 26.22 涨跌 0.46% 换手 1.84% 主力净流入 24.67万 单数比 0.675 特大单差 -6.2
23 海优新材(688680) 最新价 121.77 涨跌 8.94% 换手 0.0734 主力净流入 4061.53万 单数比 1.266 特大单差 7.1
24 XD通源环(688679) 最新价 14.7 涨跌 0.07% 换手 1.21% 主力净流入 19.06万 单数比 0.89 特大单差 0
25 容百科技(688005) 最新价 61.3 涨跌 -0.71% 换手 0.0116 主力净流入 580.72万 单数比 1.005 特大单差 3.1
26 华旺科技(605377) 最新价 20.63 涨跌 -0.72% 换手 1.35% 主力净流入 519.47万 单数比 1.127 特大单差 4.9
27 华正新材(603186) 最新价 31.14 涨跌 1.01% 换手 0.035 主力净流入 1406.4万 单数比 1.041 特大单差 -0.1
28 天新药业(603235) 最新价 29.32 涨跌 0.27% 换手 1.01% 主力净流入 123.98万 单数比 0.83 特大单差 0
29 华阳国际(002949) 最新价 14.16 涨跌 -0.35% 换手 0.0195 主力净流入 193.62万 单数比 1.357 特大单差 5
30 德联集团(002666) 最新价 4.93 涨跌 0.82% 换手 1.31% 主力净流入 420.41万 单数比 0.777 特大单差 3.7
31 南山智尚(300918) 最新价 12.54 涨跌 -0.16% 换手 2.77% 主力净流入 363.6万 单数比 0.78 特大单差 0
32 新农股份(002942) 最新价 18.55 涨跌 -2.21% 换手 0.28% 主力净流入 45.99万 单数比 1.121 特大单差 0
33 海昌新材(300885) 最新价 9.49 涨跌 2.15% 换手 0.0419 主力净流入 3.62万 单数比 0.926 特大单差 0
34 中钢天源(002057) 最新价 10.06 涨跌 3.93% 换手 2.58% 主力净流入 2471.75万 单数比 1.916 特大单差 1.1
35 康达新材(002669) 最新价 12.35 涨跌 1.06% 换手 0.0129 主力净流入 32.49万 单数比 1.195 特大单差 0
36 大名城(600094) 最新价 3.13 涨跌 1.95% 换手 0.76% 主力净流入 1125.09万 单数比 2.606 特大单差 0
37 中国国贸(600007) 最新价 18.73 涨跌 0.27% 换手 0.0035 主力净流入 291.83万 单数比 1.132 特大单差 0.3
38 亚香股份(301220) 最新价 36.85 涨跌 0.16% 换手 1.04% 主力净流入 71.32万 单数比 0.935 特大单差 0
39 精达股份(600577) 最新价 4.33 涨跌 0.46% 换手 0.98% 主力净流入 33.78万 单数比 0.946 特大单差 -4.1
40 天宸股份(600620) 最新价 11.51 涨跌 -2.13% 换手 0.61% 主力净流入 38.23万 单数比 1.885 特大单差 -15.3
41 空港股份(600463) 最新价 8.42 涨跌 3.06% 换手 0.90% 主力净流入 64.51万 单数比 0.819 特大单差 -4.9
42 天合光能(688599) 最新价 48.85 涨跌 5.05% 换手 2.56% 主力净流入 14125.95万 单数比 1.224 特大单差 1.9
43 浦东金桥(600639) 最新价 12.18 涨跌 -1.54% 换手 1.04% 主力净流入 1216.16万 单数比 1.487 特大单差 8.4
44 四川美丰(000731) 最新价 8.36 涨跌 -0.48% 换手 0.68% 主力净流入 106.68万 单数比 1.584 特大单差 -3.5
45 福斯特(603806) 最新价 49.01 涨跌 5.17% 换手 1.51% 主力净流入 10953.54万 单数比 1.655 特大单差 -0.3
46 ST南卫(603880) 最新价 4.33 涨跌 0.23% 换手 1.24% 主力净流入 66.68万 单数比 0.945 特大单差 0
47 东宏股份(603856) 最新价 12.3 涨跌 -0.49% 换手 0.0044 主力净流入 54.79万 单数比 1.067 特大单差 0
48 TCL中环(002129) 最新价 41.3 涨跌 2.76% 换手 1.20% 主力净流入 9883.47万 单数比 1.237 特大单差 9
49 峨眉山A(000888) 最新价 9.17 涨跌 -1.19% 换手 0.0146 主力净流入 134.48万 单数比 1.458 特大单差 -0.4
50 能科科技(603859) 最新价 43.34 涨跌 2.07% 换手 0.67% 主力净流入 181.9万 单数比 1.023 特大单差 0
51 日久光电(003015) 最新价 8.88 涨跌 0.79% 换手 0.0112 主力净流入 133.47万 单数比 0.47 特大单差 0.1
52 漳州发展(000753) 最新价 4.11 涨跌 -0.48% 换手 0.86% 主力净流入 522.58万 单数比 2.842 特大单差 -4.2
53 赛恩斯(688480) 最新价 28.77 涨跌 -1.13% 换手 0.0435 主力净流入 0万 单数比 0.698 特大单差 0
54 东鹏控股(003012) 最新价 7.79 涨跌 -2.26% 换手 0.63% 主力净流入 216.89万 单数比 0.68 特大单差 0.9
55 旭升集团(603305) 最新价 25.77 涨跌 -1.07% 换手 0.46% 主力净流入 0万 单数比 1.162 特大单差 -3.3
56 益丰药房(603939) 最新价 50.21 涨跌 -1.47% 换手 0.39% 主力净流入 536.52万 单数比 1.022 特大单差 3
57 东百集团(600693) 最新价 3.93 涨跌 -1.01% 换手 0.0058 主力净流入 429.29万 单数比 1.827 特大单差 0
58 东诚药业(002675) 最新价 16.4 涨跌 3.67% 换手 3.02% 主力净流入 1592.32万 单数比 1.486 特大单差 -0.7
59 宝钛股份(600456) 最新价 33.26 涨跌 -0.27% 换手 0.0048 主力净流入 221.18万 单数比 0.813 特大单差 -3.3
60 锦泓集团(603518) 最新价 11.4 涨跌 1.15% 换手 4.13% 主力净流入 2352.51万 单数比 1.755 特大单差 19.1
61 河钢股份(000709) 最新价 2.3 涨跌 -0.43% 换手 0.0042 主力净流入 490.15万 单数比 1.327 特大单差 9.7
62 东易日盛(002713) 最新价 7.78 涨跌 -0.77% 换手 1.18% 主力净流入 29.86万 单数比 1.054 特大单差 0
63 正虹科技(000702) 最新价 5.25 涨跌 -0.94% 换手 0.0103 主力净流入 43.35万 单数比 1.467 特大单差 0
64 五洲特纸(605007) 最新价 15.27 涨跌 -0.78% 换手 2.02% 主力净流入 130.04万 单数比 0.599 特大单差 7.4
65 永安行(603776) 最新价 15.14 涨跌 1.20% 换手 1.54% 主力净流入 351.97万 单数比 1.736 特大单差 4
66 天力锂能(301152) 最新价 45.49 涨跌 2.92% 换手 10.00% 主力净流入 660.67万 单数比 1.228 特大单差 1.7
67 南山控股(002314) 最新价 3.23 涨跌 -1.22% 换手 0.0097 主力净流入 295.34万 单数比 0.939 特大单差 0.1
68 博杰股份(002975) 最新价 37.99 涨跌 2.95% 换手 2.54% 主力净流入 40.42万 单数比 0.779 特大单差 0.2
69 建业股份(603948) 最新价 23.48 涨跌 0.86% 换手 0.0065 主力净流入 225.85万 单数比 1.096 特大单差 6.7
70 祥鑫科技(002965) 最新价 51.04 涨跌 -0.16% 换手 3.56% 主力净流入 674.14万 单数比 1.24 特大单差 0.8
71 宁波联合(600051) 最新价 7.34 涨跌 -1.21% 换手 0.008 主力净流入 113.89万 单数比 0.943 特大单差 0
72 中南股份(000717) 最新价 2.7 涨跌 -1.82% 换手 0.53% 主力净流入 100.79万 单数比 1.04 特大单差 0
73 苏宁环球(000718) 最新价 2.8 涨跌 -1.75% 换手 0.0071 主力净流入 623.64万 单数比 1.83 特大单差 2.6
74 麦迪科技(603990) 最新价 19.28 涨跌 2.99% 换手 6.89% 主力净流入 4000.24万 单数比 1.216 特大单差 8.8
75 翔宇医疗(688626) 最新价 44.21 涨跌 -0.74% 换手 0.022 主力净流入 397.25万 单数比 1.34 特大单差 0
76 帝尔激光(300776) 最新价 104.93 涨跌 5.57% 换手 4.80% 主力净流入 780.93万 单数比 1.243 特大单差 1
77 恒立液压(601100) 最新价 57.21 涨跌 2.11% 换手 0.34% 主力净流入 865.21万 单数比 1.054 特大单差 -0.8
78 爱司凯(300521) 最新价 13.88 涨跌 3.43% 换手 1.26% 主力净流入 303.47万 单数比 0.974 特大单差 14.1
79 天顺风能(002531) 最新价 16.02 涨跌 1.59% 换手 0.0146 主力净流入 6642.25万 单数比 1.412 特大单差 6.3
80 大禹节水(300021) 最新价 5.18 涨跌 4.86% 换手 3.17% 主力净流入 1478.28万 单数比 0.829 特大单差 6.8
81 科新发展(600234) 最新价 6.24 涨跌 -0.64% 换手 0.0047 主力净流入 25.89万 单数比 1.098 特大单差 0
82 东方铁塔(002545) 最新价 8.01 涨跌 -0.25% 换手 0.67% 主力净流入 769.7万 单数比 1.759 特大单差 6.6
83 华图山鼎(300492) 最新价 55.8 涨跌 4.18% 换手 0.0065 主力净流入 40万 单数比 0.886 特大单差 -0.1
84 华立股份(603038) 最新价 8.53 涨跌 0.35% 换手 3.19% 主力净流入 134.95万 单数比 1.638 特大单差 0
85 悦安新材(688786) 最新价 43 涨跌 -0.56% 换手 0.0028 主力净流入 43.35万 单数比 0.924 特大单差 0
86 国统股份(002205) 最新价 11 涨跌 5.36% 换手 11.86% 主力净流入 2434.61万 单数比 1.654 特大单差 10.6
87 长春燃气(600333) 最新价 4.95 涨跌 -0.40% 换手 0.004 主力净流入 90.44万 单数比 0.995 特大单差 -5.2
88 华平股份(300074) 最新价 4.11 涨跌 0.24% 换手 1.60% 主力净流入 66.39万 单数比 1.228 特大单差 0
89 探路者(300005) 最新价 8.15 涨跌 -0.37% 换手 0.0057 主力净流入 586.09万 单数比 1.678 特大单差 0.1
90 海德股份(000567) 最新价 18.53 涨跌 -0.70% 换手 0.29% 主力净流入 138.53万 单数比 1.348 特大单差 -2.2
91 维远股份(600955) 最新价 19.36 涨跌 0.05% 换手 0.0031 主力净流入 155.35万 单数比 0.911 特大单差 2.5
92 朗科科技(300042) 最新价 36 涨跌 20.00% 换手 17.63% 主力净流入 4370.84万 单数比 1.06 特大单差 4.3
93 招商蛇口(001979) 最新价 12.32 涨跌 -4.27% 换手 0.006 主力净流入 2887.75万 单数比 1.137 特大单差 2.7
94 合肥城建(002208) 最新价 6.38 涨跌 -2.00% 换手 0.89% 主力净流入 67.11万 单数比 1.115 特大单差 -0.6
95 晨鸣纸业(000488) 最新价 4.9 涨跌 -1.41% 换手 0.007 主力净流入 46.2万 单数比 2.011 特大单差 -13.8
96 卓锦股份(688701) 最新价 9.22 涨跌 0.11% 换手 0.71% 主力净流入 23.56万 单数比 0.86 特大单差 0
97 华自科技(300490) 最新价 16.31 涨跌 1.30% 换手 0.0433 主力净流入 964.39万 单数比 1.855 特大单差 0.7
98 博纳影业(001330) 最新价 9.18 涨跌 0.22% 换手 3.32% 主力净流入 8.41万 单数比 1.541 特大单差 -7.1
99 浦东建设(600284) 最新价 6.36 涨跌 -0.78% 换手 0.0073 主力净流入 140.56万 单数比 2.063 特大单差 -1.4
100 华控赛格(000068) 最新价 3.39 涨跌 -0.88% 换手 3.77% 主力净流入 400.53万 单数比 1.672 特大单差 -1.7
101 南网科技(688248) 最新价 40.81 涨跌 0.62% 换手 5.56% 主力净流入 1290.21万 单数比 1.339 特大单差 -0.2
102 联合精密(001268) 最新价 22.55 涨跌 1.67% 换手 2.87% 主力净流入 245.37万 单数比 0.875 特大单差 0
103 汇宇制药(688553) 最新价 16.61 涨跌 0.73% 换手 0.64% 主力净流入 43.06万 单数比 0.76 特大单差 -20.5
104 荣安地产(000517) 最新价 3.01 涨跌 -0.66% 换手 0.66% 主力净流入 463.02万 单数比 1.301 特大单差 11.5
105 京运通(601908) 最新价 6.25 涨跌 0.81% 换手 0.71% 主力净流入 85.52万 单数比 0.745 特大单差 -0.7
106 ST曙光(600303) 最新价 4.76 涨跌 3.25% 换手 5.29% 主力净流入 578.18万 单数比 0.925 特大单差 1.6
107 亚玛顿(002623) 最新价 28.22 涨跌 0.71% 换手 1.80% 主力净流入 322.55万 单数比 1.322 特大单差 1
108 欧晶科技(001269) 最新价 92.55 涨跌 5.28% 换手 20.40% 主力净流入 3190.27万 单数比 1.248 特大单差 4.2
109 日上集团(002593) 最新价 3.59 涨跌 0.00% 换手 0.57% 主力净流入 114.31万 单数比 0.92 特大单差 0
110 天风证券(601162) 最新价 3 涨跌 -0.99% 换手 1.27% 主力净流入 1799.27万 单数比 2.282 特大单差 2
111 城建发展(600266) 最新价 4.69 涨跌 -4.29% 换手 1.66% 主力净流入 671.22万 单数比 1.245 特大单差 -7.4
112 德新科技(603032) 最新价 56.84 涨跌 -2.05% 换手 0.59% 主力净流入 99.35万 单数比 0.787 特大单差 0
113 喜临门(603008) 最新价 24.44 涨跌 -2.08% 换手 1.32% 主力净流入 1522.81万 单数比 1.147 特大单差 3.8
114 明冠新材(688560) 最新价 30.36 涨跌 1.78% 换手 2.85% 主力净流入 179.57万 单数比 0.962 特大单差 3.5
115 镇海股份(603637) 最新价 8.27 涨跌 0.12% 换手 0.76% 主力净流入 83.86万 单数比 0.902 特大单差 -4.3
116 百隆东方(601339) 最新价 5.98 涨跌 -0.50% 换手 0.20% 主力净流入 155.05万 单数比 1.543 特大单差 0
117 品高股份(688227) 最新价 23.61 涨跌 0.00% 换手 1.59% 主力净流入 101.41万 单数比 0.945 特大单差 0
118 重庆建工(600939) 最新价 3.48 涨跌 -1.14% 换手 0.67% 主力净流入 766.48万 单数比 3.718 特大单差 8.3
119 中牧股份(600195) 最新价 12.45 涨跌 -2.35% 换手 0.99% 主力净流入 63.37万 单数比 1.059 特大单差 -1.2
120 康尼机电(603111) 最新价 4.58 涨跌 -0.22% 换手 0.39% 主力净流入 1.49万 单数比 1.439 特大单差 0
121 中基健康(000972) 最新价 3.57 涨跌 3.18% 换手 1.28% 主力净流入 260.89万 单数比 0.937 特大单差 0
122 金能科技(603113) 最新价 8.5 涨跌 -0.82% 换手 0.45% 主力净流入 9.75万 单数比 1.153 特大单差 3.4
123 航天宏图(688066) 最新价 84.71 涨跌 1.33% 换手 0.0058 主力净流入 859.03万 单数比 0.97 特大单差 5.9
124 万里马(300591) 最新价 6.11 涨跌 0.16% 换手 1.86% 主力净流入 183.08万 单数比 1.386 特大单差 5
125 永利股份(300230) 最新价 3.66 涨跌 0.27% 换手 0.0064 主力净流入 127.56万 单数比 0.753 特大单差 0
126 华依科技(688071) 最新价 51.3 涨跌 3.22% 换手 1.81% 主力净流入 333.87万 单数比 1.197 特大单差 7.7
127 飞鹿股份(300665) 最新价 8.49 涨跌 0.95% 换手 0.0286 主力净流入 187.94万 单数比 0.674 特大单差 0
128 澄天伟业(300689) 最新价 23.9 涨跌 2.80% 换手 8.07% 主力净流入 994.74万 单数比 1.491 特大单差 0.6
129 江苏新能(603693) 最新价 13.55 涨跌 2.26% 换手 0.0162 主力净流入 941.44万 单数比 1.571 特大单差 2.7
130 百邦科技(300736) 最新价 11.96 涨跌 0.34% 换手 2.55% 主力净流入 184.33万 单数比 0.936 特大单差 -1.1
131 天目湖(603136) 最新价 26.26 涨跌 -2.16% 换手 0.47% 主力净流入 30.4万 单数比 0.679 特大单差 0
132 建龙微纳(688357) 最新价 96.19 涨跌 1.30% 换手 0.69% 主力净流入 43.47万 单数比 0.965 特大单差 0
133 森远股份(300210) 最新价 3.05 涨跌 0.99% 换手 0.0079 主力净流入 121.44万 单数比 0.734 特大单差 0
134 微电生理(688351) 最新价 23.28 涨跌 -2.59% 换手 3.49% 主力净流入 216.44万 单数比 1.151 特大单差 0
135 晶澳科技(002459) 最新价 40.6 涨跌 4.80% 换手 0.013 主力净流入 4306.72万 单数比 1.155 特大单差 -1.4
136 奥特维(688516) 最新价 184.44 涨跌 0.99% 换手 2.00% 主力净流入 3911.94万 单数比 1.372 特大单差 6.9
137 华培动力(603121) 最新价 8.04 涨跌 0.75% 换手 0.0226 主力净流入 468.34万 单数比 0.977 特大单差 0.1
138 常宝股份(002478) 最新价 6.97 涨跌 2.50% 换手 5.12% 主力净流入 1804.16万 单数比 1.44 特大单差 1.6
139 大晟文化(600892) 最新价 5.4 涨跌 0.75% 换手 1.84% 主力净流入 22.06万 单数比 1.212 特大单差 0
140 正元智慧(300645) 最新价 27.35 涨跌 -0.07% 换手 0.68% 主力净流入 150.34万 单数比 1.563 特大单差 -9.2
141 久吾高科(300631) 最新价 35.71 涨跌 0.56% 换手 3.71% 主力净流入 549.22万 单数比 1.111 特大单差 0.3
142 DR东威科(688700) 最新价 64.5 涨跌 5.05% 换手 7.12% 主力净流入 959.97万 单数比 1.084 特大单差 0.7
143 京源环保(688096) 最新价 13.88 涨跌 -0.36% 换手 0.56% 主力净流入 80.36万 单数比 0.767 特大单差 0
144 汇纳科技(300609) 最新价 21.94 涨跌 4.48% 换手 9.39% 主力净流入 696.75万 单数比 0.782 特大单差 2.3
145 普元信息(688118) 最新价 22.56 涨跌 0.22% 换手 1.44% 主力净流入 178.19万 单数比 1.445 特大单差 0
146 利安隆(300596) 最新价 40.34 涨跌 1.51% 换手 0.66% 主力净流入 436.24万 单数比 1.493 特大单差 5.9
147 晨丰科技(603685) 最新价 13.6 涨跌 0.37% 换手 0.0834 主力净流入 522.66万 单数比 1.191 特大单差 1.2
148 剑桥科技(603083) 最新价 61.99 涨跌 5.82% 换手 38.55% 主力净流入 6905.83万 单数比 0.986 特大单差 4.7
149 晶品特装(688084) 最新价 79.65 涨跌 -0.61% 换手 0.008 主力净流入 104.05万 单数比 1.104 特大单差 0
150 石英股份(603688) 最新价 111.5 涨跌 4.74% 换手 2.54% 主力净流入 2937.65万 单数比 1.243 特大单差 3.7
151 德艺文创(300640) 最新价 5.93 涨跌 0.17% 换手 0.0147 主力净流入 30.78万 单数比 1.104 特大单差 -2.4
152 万通智控(300643) 最新价 13.23 涨跌 2.16% 换手 5.41% 主力净流入 368.67万 单数比 1.273 特大单差 -0.1
三、涨跌幅榜
涨幅榜
榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。

跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。

四、连涨连跌
连涨榜
目前最高11连涨。

连跌榜
最长14连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。

五、增减持

六、机构调研

七、北向资金
今日北向资金净流出44.82亿,连续2天净流出。
今日北向资金与大盘走势曲线图

北向资金历史流向图

八、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!

主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!

主力流入占比前50股

九、行业资金
主力最大流入行业

主力最大流出行业

十、技术形态
高位资金流出
1 新联电子(002546) 最新价 6.66 涨跌幅 10.08% 换手 29.09% 今日最高 6.66 最低 6.1
2 桂东电力(600310) 最新价 4.39 涨跌幅 10.03% 换手 27.74% 今日最高 4.39 最低 3.9
3 晶科能源(688223) 最新价 13.03 涨跌幅 1.80% 换手 4.13% 今日最高 13.44 最低 12.68
4 众生药业(002317) 最新价 21.13 涨跌幅 1.64% 换手 15.55% 今日最高 21.66 最低 20.2
5 中际旭创(300308) 最新价 87.67 涨跌幅 0.54% 换手 7.64% 今日最高 92.21 最低 85.08
6 万马股份(002276) 最新价 12.24 涨跌幅 0.49% 换手 7.15% 今日最高 12.57 最低 11.82
7 长电科技(600584) 最新价 29.36 涨跌幅 -0.47% 换手 1.58% 今日最高 29.88 最低 29.01
8 深科技(000021) 最新价 18.3 涨跌幅 -0.54% 换手 6.13% 今日最高 18.89 最低 17.78
9 翰宇药业(300199) 最新价 12.53 涨跌幅 -2.72% 换手 17.74% 今日最高 12.99 最低 12.3
10 机器人(300024) 最新价 15.04 涨跌幅 -3.59% 换手 10.47% 今日最高 15.88 最低 14.72
11 中矿资源(002738) 最新价 77.6 涨跌幅 -3.98% 换手 3.57% 今日最高 81.11 最低 77.3
12 金桥信息(603918) 最新价 20.52 涨
跌幅 -5.87% 换手 22.92% 今日最高 22.42 最低 20.46
黄昏之星
1 药易购(300937) 最新价 32.9 涨跌幅 -1.32% 换手 15.02% 今日最高 34.99 最低 32.85
2 中顺洁柔(002511) 最新价 12.25 涨跌幅 -2.70% 换手 0.90% 今日最高 12.64 最低 12.24
3 今世缘(603369) 最新价 57.08 涨跌幅 -2.78% 换手 0.26% 今日最高 58.88 最低 57.08
4 福瑞股份(300049) 最新价 29.67 涨跌幅 -3.01% 换手 1.61% 今日最高 30.74 最低 29.23
5 赛轮轮胎(601058) 最新价 9.66 涨跌幅 -3.11% 换手 0.90% 今日最高 9.96 最低 9.47
6 老板电器(002508) 最新价 24.38 涨跌幅 -3.14% 换手 0.80% 今日最高 25.15 最低 24.33
7 兆驰股份(002429) 最新价 4.73 涨跌幅 -3.47% 换手 0.91% 今日最高 4.92 最低 4.67
8 惠泉啤酒(600573) 最新价 12.23 涨跌幅 -3.62% 换手 3.65% 今日最高 12.69 最低 12.21
9 科思股份(300856) 最新价 72.12 涨跌幅 -3.84% 换手 3.83% 今日最高 74.84 最低 71.8
10 华利集团(300979) 最新价 43.18 涨跌幅 -4.24% 换手 2.11% 今日最高 44.95 最低 43.15
11 深深房A(000029) 最新价 10.71 涨跌幅 -4.38% 换手 0.52% 今日最高 11.24 最低 10.7
12 数字人(835670) 最新价 11.61 涨跌幅 -4.76% 换手 6.42% 今日最高 12.65 最低 11.42
13 未名医药(002581) 最新价 18.49 涨跌幅 -4.79% 换手 1.98% 今日最高 19.47 最低 18.45
14 白云机场(600004) 最新价 13.53 涨跌幅 -5.19% 换手 1.40% 今日最高 14.26 最低 13.53
15 顺鑫农业(000860) 最新价 33.3 涨跌幅 -5.40% 换手 1.18% 今日最高 35.2 最低 33.15
十一、国际市场联动
人民币汇率

富时A50期指

十二、仓位分析
这行情咋就这么难呢,现在是每天都得看北向资金的脸色了。
现在各个购物平台618活动已经开启了,提前可以布局一番!

点赞、转发,是莫大的支持!