
河南省田径队1986年-2003年参加全国比赛成绩
| 姓名 | 时间 | 地点 | 比赛名称 | 项目成绩 | 名次 | 教练 |
| 刘爱存 朱小梅 付中玉 王丽 | 1986.01-03 | 南宁 | 全国越野赛 | 女团体 | 3 | 李培立 |
| 酒尚选 | 1986.01-03 | 南宁 | 全国越野赛 | 男15公里45分7秒 | 4 | 张水法 |
| 酒尚选 | 1986.01-03 | 南宁 | 全国越野赛 | 男10公里29分30秒 | 6 | 张水法 |
| 吴志汉 | 1986.03 | 嘉定 | 全国马拉松赛 | 2:19分31秒 | 3 | 张水法 |
| 吴志汉 | 1986.03 | 北京 | 国际马拉松赛 | 2:13分58秒 | 3 | 张水法 |
| 酒尚选 | 1986.06.02-08 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 10000米29分40秒94 | 2 | 张水法 |
| 酒尚选 | 1986.06.02-08 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 5000米14分14秒93 | 1 | 张水法 |
| 刘爱存 | 1986.06.02-08 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 女子1500米4分18秒2 | 3 | 李培立 |
| 刘爱存 | 1986.06.02-08 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 3000米9分24秒45 | 4 | 李培立 |
| 辛小丽 | 1986.06.02-08 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 女子标枪55.62米 | 6 | 刘天祥 |
| 于路 | 1986.06.02-08 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 女子七项全能5145分 | 4 | 李凤荣 |
| 李艳 | 1986.10.21-25 | 郑州 | 全国田径冠军赛 | 女子铁饼55.46米 | 2 | 李凤荣 |
| 辛小丽 | 1986.10.21-25 | 郑州 | 全国田径冠军赛 | 女子标枪59.46米 | 3 | 刘天祥 |
| 周宝琳 | 1986.10.21-25 | 郑州 | 全国田径冠军赛 | 七项全能5192分 | 2 | 李自立 |
| 于路 | 1986.10.21-25 | 郑州 | 全国田径冠军赛 | 七项全能5190 | 3 | 李培立 |
| 朱小梅 | 1986.10.21-25 | 郑州 | 全国田径冠军赛 | 女子1500米4分18秒 | 7 | 李培立 |
| 冯鲁会 | 1986.10.21-25 | 郑州 | 全国田径冠军赛 | 女子跳高1.75米 | 7 | 牛广生 |
| 唐宗清 | 1986.10.21-25 | 郑州 | 全国田径冠军赛 | 男子跳远 | 8 | 刘振海 |
| 刘爱存 | 1987.11 | 广州 | 全国六运会 | 1500米4分13秒4 | 1 | 李培立 |
| 刘爱存 | 1987.11 | 广州 | 全国六运会 | 3000米 | 3 | 李培立 |
| 朱小梅 | 1987.11 | 广州 | 全国六运会 | 1500米 | 7 | 李培立 |
| 裴学良 | 1987.11 | 广州 | 全国六运会 | 男标枪 | 4 | 陈树彬 |
| 郭强 | 1987.11 | 广州 | 全国六运会 | 男标枪 | 7 | 陈树彬 |
| 辛小丽 | 1987.11 | 广州 | 全国六运会 | 女标枪 | 4 | 刘天祥 |
| 酒尚选 | 1987.11 | 广州 | 全国六运会 | 男5000米 | 6 | 张水法 |
| 吴志汉 | 1987.03 | 天津 | 全国六运会 | 男马拉松 | 3 | 张水法 |
| 酒尚选 孙*革文** 杨明俊 | 1988.01.21-24 | 南宁 | 全国越野赛 | 男成团体 | 3 | 张水法 |
| 酒尚选 | 1988.01.21-24 | 南宁 | 全国越野赛 | 男10公里29分57秒5 | 4 | 张水法 |
| 酒尚选 | 1988.01.21-24 | 南宁 | 全国越野赛 | 男15公路44分39秒1 | 3 | 张水法 |
| 酒尚选 | 1988.06.05 | 鞍山 | 全国田径锦标赛(男子) | 10000米29分05秒21 | 4 | 张水法 |
| 牛新祥 | 1988.06.05 | 鞍山 | 全国田径锦标赛(男子) | 3000米障碍 | 6 | 杜怀策 |
| 刘爱存 | 1988.06.10 | 南京 | 全国田径锦标赛(女子) | 1500米 | 1 | 李培立 |
| 李燕 | 1988.06.10 | 南京 | 全国田径锦标赛(女子) | 铁饼61.80米 | 1 | 李凤荣 |
| 周宝玲 | 1988.06.10 | 南京 | 全国田径锦标赛(女子) | 七项全能5178分 | 4 | 李自立 |
| 刘爱存 | 1988.09.02 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 1500米4分20秒84 | 1 | 李培立 |
| 刘爱存 | 1988.09.02 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 800米2分8秒96 | 2 | 李培立 |
| 朱小梅 | 1988.09.02 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 1500米4分23秒63 | 4 | 李培立 |
| 牛新祥 | 1988.09.02 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 3000米障碍8分51秒 | 2 | 杜怀策 |
| 吴志汉 | 1988.09.02 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 10000米29分50秒 | 2 | 张水法 |
| 酒尚选 | 1988.09.02 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 10000米30分08秒 | 4 | 张水法 |
| 周宝琳 | 1988.09.02 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 七项全能5748分 | 3 | 李自立 |
| 冯杰 | 1988.09.02 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 十项全能5264分 | 8 | 李自立 |
| 刘爱存(联队) | 1988.09.02 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 女子4*800米接力 | 1 | 李培立等 |
| 朱小梅(联队) | 1988.09.02 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 女子4*800米接力 | 2 | 李培立等 |
| 1989.01.01 | 南宁 | 全国越野公路赛 | 男子马拉松接力2:10分16秒5 | 5 | 张水法 | |
| 1989.01.01 | 南宁 | 全国越野公路赛 | 女子马拉松接力2:30分34秒 | 5 | 李培立 | |
| 牛新祥 | 1989.01.01 | 南宁 | 全国越野公路赛 | 10公里29分54秒 | 3 | 杜怀策 |
| 酒尚选 | 1989.01.01 | 南宁 | 全国越野公路赛 | 20公里1:1分20秒 | 2 | 张水法 |
| 酒尚选 | 1989.05.26 | 合肥 | 全国田径锦标赛(男子) | 5000米13分57秒88 | 5 | 张水法 |
| 酒尚选 | 1989.05.26 | 合肥 | 全国田径锦标赛(男子) | 10000米29分35秒88 | 2 | 张水法 |
| 牛新祥 | 1989.05.26 | 合肥 | 全国田径锦标赛(男子) | 3000米障碍8分51秒68 | 6 | 杜怀策 |
| 郭强 | 1989.05.26 | 合肥 | 全国田径锦标赛(男子) | 标枪70.08米 | 4 | 陈树彬 |
| 裴学良 | 1989.05.26 | 合肥 | 全国田径锦标赛(男子) | 标枪67.68米 | 6 | 陈树彬 |
| 辛小丽 | 1989.06.04 | 青岛 | 全国田径锦标赛(女子) | 标枪60.78 | 1 | 刘天祥 |
| 安红菊 | 1989.06.04 | 青岛 | 全国田径锦标赛(女子) | 800米2分17秒31 | 8 | 刘爱存 |
| 牛新祥 | 1989.09.14 | 湘潭 | 全国田径冠军赛 | 3000米障碍8分50秒6 | 1 | 杜怀策 |
| 牛新祥 | 1989.09.14 | 湘潭 | 全国田径冠军赛 | 5000米14分10秒6 | 3 | 杜怀策 |
| 酒尚选 | 1989.09.14 | 湘潭 | 全国田径冠军赛 | 5000米14分02秒 | 2 | 张水法 |
| 张三妮 | 1989.09.14 | 湘潭 | 全国田径冠军赛 | 女子1500米4分22秒3 | 7 | 李培立 |
| 张三妮 安红菊 | 1989.09.14 | 湘潭 | 全国田径冠军赛 | 4*800米接力 | 3 | 李培立 |
| 辛小丽 | 1989.09.14 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 标枪60.22米 | 1 | 刘天祥 |
| 刘呈江 | 1989.09.14 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 铁饼55.82米 | 3 | 李振江 |
| 李燕 | 1989.09.14 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 铁饼52.64米 | 6 | 李凤荣 |
| 吴志汉 | 1990.04.01 | 济南 | 全国马拉松锦标赛 | 2:20分57秒 | 2 | 张水法 |
| 酒尚选 | 1990.06.23 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 10000米29分39秒 | 1 | 张水法 |
| 酒尚选 | 1990.06.23 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 5000米14分2秒7 | 6 | 张水法 |
| 牛新祥 | 1990.06.23 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 3000米障碍8分43 | 1 | 杜怀策 |
| 牛新祥 | 1990.06.23 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 1500米3分48秒10 | 5 | 杜怀策 |
| 闫魏 | 1990.06.23 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 1500米4分18秒92 | 6 | 李培立 |
| 陈立新 | 1990.06.23 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 1500米3分49秒21 | 7 | 杜怀策 |
| 黄庚 | 1990.06.23 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 跳远8.18米 | 1 | 冯树勇 |
| 李静 | 1990.06.23 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 跳远6.63米 | 4 | 样玉明 |
| 李静 | 1990.06.23 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 三级跳13.97米 | 4 | 杨玉明 |
| 张三妮 | 1990.06.23 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 800米2分8秒13 | 7 | 李培立 |
| 辛小丽 | 1990.06.23 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 标枪58.56米 | 4 | 刘天祥 |
| 牛新祥 | 1990.08.05-09 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 3000米障碍8分51秒6 | 1 | 杜怀策 |
| 刘兆富 | 1990.08.05-09 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 1500米3分47秒09 | 4 | 杜怀策 |
| 陈立新 | 1990.08.05-09 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 1500米3分48秒78 | 6 | 杜怀策 |
| 闫魏 | 1990.08.05-09 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 1500米4.21.34 | 7 | 李培立 |
| 张三妮 | 1990.08.05-09 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 1500米4.21.57 | 8 | 李培立 |
| 郭强 | 1990.08.05-09 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 标枪69.22米 | 7 | 李凤荣 |
| 辛小丽 | 1990.08.05-09 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 标枪58.82米 | 5 | 刘天祥 |
| 王冬梅 | 1990.08.05-09 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 10000米35分45秒18 | 8 | 张秀嫩 |
| 董丽 | 1990.08.05-09 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 10000米34分52秒24 | 4 | 张秀嫩 |
| 董丽 | 1990.08.05-09 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 5000米16分29秒62 | 8 | 张秀嫩 |
| 李静 | 1990.08.05-09 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 跳远6.57米 | 6 | 杨玉明 |
| 李静 | 1990.08.05-09 | 天津 | 全国田径冠军赛 | 三级跳13.68米 | 2 | 杨玉明 |
| 闫魏董丽 王清芬 王育红王冬梅 张三妮 | 1991.01.01-03 | 南宁 | 全国田径公路锦标赛 | 女子异程接力2:31分13秒 | 6 | 李培立张秀嫩 |
| 左晓惠 | 1991.03.03 | 郑州 | 全国竞走锦标赛 | 10公里公路44分18秒 | 5 | 王魁杰 |
| 左晓惠 | 1991.03.03 | 郑州 | 全国竞走锦标赛 | 5公里场地20分56秒7 | 4 | 王魁杰 |
| 黄庚 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 男子跳远8.17米 | 2 | 冯树勇 |
| 辛小丽 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 女子标枪59.52米 | 3 | 刘天祥 |
| 牛新祥 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 3000米障碍8分53秒 | 2 | 杜怀策 |
| 万文化 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 女子跳高1.75米 | 8 | 牛广生 |
| 邱拍霞 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 女子跳高1.80米 | 3(并列) | 牛广生 |
| 李静 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 女子跳远6.55米 | 5 | 杨玉明 |
| 李静 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 女子三级跳13.62米 | 2 | 杨玉明 |
| 裴学良 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 男子标枪74.46米 | 6 | 李凤荣 |
| 郭强 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 男子标枪73.24米 | 8 | 李凤荣 |
| 刘国胜 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 男子200米21秒73 | 2 | 扈信生 |
| 朱小虎 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 男子200米22秒05 | 7 | 扈信生 |
| 王清芬 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 女子1500米4分23秒 | 7 | 张秀嫩 |
| 闫魏 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 女子800米2分8秒75 | 8 | 李培立 |
| 陈立新 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 1500米3分49秒97 | 7 | 杜怀策 |
| 黄庚 刘国胜 朱小虎 张厚才 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 4*100米接力40秒59 | 2 | 扈信生 |
| 刘照富 牛新祥 陈立新 李祖根 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 4*800米接力7分31秒10 | 4 | 杜怀策 |
| 张三妮 王清芬 安红菊闫魏 | 191.03.03 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 女子4*800米接力8分40秒31 | 3 | 李培立张秀嫩刘爱存 |
| 刘照富 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 1500米3分48秒9 | 1 | 杜怀策 |
| 陈立新 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 1500米3分49秒4 | 3 | 杜怀策 |
| 李祖根 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 1500米3分49秒9 | 5 | 杜怀策 |
| 洪波 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 5000米14分08秒6 | 2 | 张水法 |
| 牛新祥 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 3000米障碍8分44秒 | 2 | 杜怀策 |
| 闫魏 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 女子1500米4分09秒4 | 1 | 李培立 |
| 闫魏 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 女子800米2分02秒7 | 3 | 李培立 |
| 张三妮 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 女子1500米4分13秒3 | 3 | 李培立 |
| 王冬梅 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 女5000米16分06秒2 | 6 | 张秀嫩 |
| 王冬梅 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 女10000米34分02秒4 | 3 | 张秀嫩 |
| 郭强 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 男子标枪71.62米 | 6 | 李凤荣 |
| 牛新祥 刘照富 陈立新 刘中生 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 男子4*800米接力7分49秒 | 7 | 杜怀策 |
| 张三妮闫魏 王清芬 安红菊 | 1991.06.01 | 上海 | 全国田径冠军赛 | 女子4*800米接力8分37秒7 | 4 | 李培立张秀嫩刘爱存 |
| 李静 | 1991.10.09-13 | 杭州 | 全国田径冠军赛 | 女子跳远6.73米 | 1 | 杨玉明 |
| 万文华 | 1991.10.09-13 | 杭州 | 全国田径冠军赛 | 七项全能5161分 | 7 | 牛广生 |
| 朱小虎 | 1991.10.09-13 | 杭州 | 全国田径冠军赛 | 男子200米21秒55 | 4 | 扈信生 |
| 慎永伟 | 1991.10.09-13 | 杭州 | 全国田径冠军赛 | 十项全能6776分 | 7 | 朱伟鸣 |
| 酒尚选 | 1992.01.01 | 南宁 | 全国公路越野赛 | 半程马拉松 | 1 | 酒尚选 |
| 酒尚选 李祖根 刘中生 洪波 高永明 刘应志 | 1992.01.01 | 南宁 | 全国公路越野赛 | 男子团体异程接力 | 6 | 杜怀策酒尚选 |
| 酒尚选 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 5000米13分45秒2 | 1 | 杜怀策 |
| 酒尚选 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 10000米30分02秒32 | 3 | 杜怀策 |
| 黄庚 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 男子跳远8.11米 | 1 | 冯树勇 |
| 洪波 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 5000米13分53秒5 | 4 | 杜怀策 |
| 李祖根 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 1500米3分46秒94 | 3 | 杜怀策 |
| 刘照富 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 1500米3分47秒7 | 4 | 杜怀策 |
| 陈立新 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 1500米3分49秒 | 8 | 杜怀策 |
| 牛新祥 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 3000米障碍8分45秒 | 2 | 杜怀策 |
| 王建军 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 标枪74.80米 | 4 | 李凤荣 |
| 辛小丽 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 标枪62.56米 | 3 | 刘天祥 |
| 张三妮 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 1500米4分6秒63 | 3 | 李培立 |
| 闫魏 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 1500米4分7秒42 | 4 | 李培立 |
| 闫魏 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 800米2分4秒 | 6 | 李培立 |
| 王冬梅 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 5000米15分51秒 | 2 | 张秀嫩 |
| 王冬梅 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 10000米33分14秒 | 8 | 张秀嫩 |
| 董丽 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 10000米33分9秒 | 7 | 张秀嫩 |
| 王清芬 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 1500米4分9秒42 | 6 | 张秀嫩 |
| 安红菊 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 1500米4分13秒42 | 8 | 刘爱存 |
| 李静 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 跳远6.15米 | 4 | 杨玉明 |
| 朱晓虎 蔡德亮 张厚才 宋学舟 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 男子4*400米接力 | 7 | 扈信生 |
| 朱小虎 蔡德亮 刘国胜 钱华 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 男子4*100米41秒66 | 8 | 扈信生 |
| 洪波 刘照富 陈立新 李祖根 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 男子4*800米7分37秒20 | 4 | 杜怀策 |
| 张三妮闫魏 王清芬 刘爱存 | 1992.05.17 | 南京 | 全国田径锦标赛 | 女子4*800米8分27秒46 | 1 | 李培立张秀嫩 |
| 闫魏 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 1500米4分17秒8 | 1 | 李培立 |
| 闫魏 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 800米2分4秒89 | 1 | 李培立 |
| 王清芬 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 1500米4分18秒8 | 3 | 李培立 |
| 刘爱存 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 1500米4分18秒22 | 4 | 李培立 |
| 刘爱存 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 300米9分15秒51 | 3 | 李培立 |
| 李祖根 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 1500米3分52秒4 | 5 | 杜怀策 |
| 辛小丽 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 标枪63.30米 | 1 | 刘天祥 |
| 牛新祥 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 3000米障碍8分56秒 | 5 | 杜怀策 |
| 王佰彦 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 铁饼55.26米 | 5 | 刘呈江 |
| 刘呈江 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 铁饼53.36米 | 8 | 刘呈江 |
| 酒尚选 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 1000米 | 7 | 杜怀策 |
| 郭强 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 标枪73.78米 | 4 | 李凤荣 |
| 裴学良 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 标枪71.556米 | 7 | 李凤荣 |
| 王冬梅 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 5000米 | 6 | 张秀嫩 |
| 王冬梅 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 10000米 | 3 | 张秀嫩 |
| 董丽 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 10000米 | 4 | 张秀嫩 |
| 李静 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 三级跳13.94米 | 2 | 杨玉明 |
| 李静 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 跳远6.77米 | 1 | 杨玉明 |
| 叶志新 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 十项全能6820分 | 8 | 朱伟鸣 |
| 黄志刚 蔡德亮 刘国胜 钱华 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 男子4*100米41秒84 | 4 | 扈信生 |
| 宋学舟 薛华贵 蔡德亮 叶志亮 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 男子4*400米3分43秒86 | 6 | 扈信生 |
| 张俊玲 | 1992.09.24 | 大连 | 全国田径冠军赛 | 七项全能4999分 | 8 | 牛广生 |
| 黄庚 | 1993.09.08-13 | 北京 | 全国七运会 | 跳远8.30米 | 1 | 冯树勇 |
| 洪波 | 1993.09.08-13 | 北京 | 全国七运会 | 5000米13分32秒46 | 1 | 陈新顺 |
| 洪波 | 1993.09.08-13 | 北京 | 全国七运会 | 10000米28分45秒61 | 4 | 陈新顺 |
| 酒尚选 | 1993.09.08-13 | 北京 | 全国七运会 | 10000米28分40秒 | 1 | 陈新顺 |
| 酒尚选 | 1993.09.08-13 | 北京 | 全国七运会 | 5000米13分46秒87 | 8 | 陈新顺 |
| 郭强 | 1993.09.08-13 | 北京 | 全国七运会 | 男子标枪76.42米 | 3 | 李凤荣 |
| 孙晓光 | 1993.09.08-13 | 北京 | 全国七运会 | 50公里竞走41分18秒 | 5 | 王魁杰 |
| 孙晓光 | 1993.09.08-13 | 北京 | 全国七运会 | 20公里竞走1:26分16 | 8 | 王魁杰 |
| 牛新祥 | 1993.09.08-13 | 北京 | 全国七运会 | 3000米障碍8分42秒40 | 5 | 杜怀策 |
| 王佰彦 | 1993.09.08-13 | 北京 | 全国七运会 | 铁饼57.84米 | 6 | 刘呈江 |
| 李祖根 | 1993.09.08-13 | 北京 | 全国七运会 | 1500米3分50秒49 | 7 | 杜怀策 |
| 黄庚 | 1994.06.01-05 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 跳远8.15米 | 1 | 冯树勇 |
| 牛新祥 | 1994.06.01-05 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 3000米障碍 | 5 | 杜怀策 |
| 闫魏 | 1994.06.01-05 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 800米2分00秒48 | 4 | 李培立 |
| 董丽 | 1994.06.01-05 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 3000米8分53秒 | 7 | 张秀嫩 |
| 董丽 | 1994.06.01-05 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 10000米31分50秒 | 2 | 张秀嫩 |
| 闫魏 | 1994.06.01-05 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 1500米4分3秒40 | 2 | 李培立 |
| 洪波 | 1994.06.01-05 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 5000米14分15秒32 | 3 | 杜怀策 |
| 郭强 | 1994.06.01-05 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 标枪72.42米 | 5 | 李凤荣 |
| 王春梅 | 1994.06.01-05 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 1500米4分19秒06 | 8 | 张秀嫩 |
| 王春梅 王清芬 闫魏 安红菊 | 1994.06.01-05 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 4*800米9分10秒99 | 2 | 李培立张秀嫩刘爱存 |
| 朱晓虎 刘国胜 李中海 黄志刚 | 1994.06.01-05 | 北京 | 全国田径锦标赛 | 4*100米42秒33 | 7 | 扈信生刘振海 |
| 洪波 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 10000米 | 1 | 酒尚选 |
| 洪波 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 5000米 | 1 | 酒尚选 |
| 王春梅 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 女子3000米 | 1 | 张秀嫩 |
| 王春梅 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 女子1500米 | 3 | 张秀嫩 |
| 王冬梅 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 女子3000米 | 2 | 张秀嫩 |
| 安红菊 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 女子800米 | 3 | 刘爱存 |
| 安红菊 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 女子1500米 | 4 | 刘爱存 |
| 张三妮 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 女子800米 | 7 | 李培立 |
| 朱晓虎 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 男子200米 | 7 | 扈信生 |
| 李祖根 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 男子1500米 | 6 | 杜怀策 |
| 郭强 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 男子标枪 | 3 | 李凤荣 |
| 王建军 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 男子标枪 | 6 | 李凤荣 |
| 刘国胜 | 1994.08.27-31 | 唐山 | 全国田径冠军赛 | 男子200米 | 8 | 扈信生 |
| 付右良 | 1994.09.15 | 天津 | 全国竞走冠军赛 | 男子50公里 | 5 | 孙晓光 |
| 付右良 | 1995.04.28-30 | 太原 | 全国竞走锦标赛 | 男子20公里 | 7 | 孙晓光 |
| 曲凡华 | 1995.04.28-30 | 太原 | 全国竞走锦标赛 | 男子50公里 | 8 | 孙晓光 |
| 黄庚 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 男子跳远 | 1 | 冯树勇 |
| 闫魏 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 女子800米 | 3 | 李培立 |
| 闫魏 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 女子1500米 | 1 | 李培立 |
| 洪波 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 男子10000米 | 3 | 酒尚选 |
| 洪波 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 男子5000米 | 2 | 酒尚选 |
| 酒尚选 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 男子5000米 | 8 | 酒尚选 |
| 王清芬 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 女子800米 | 4 | 张秀嫩 |
| 王清芬 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 女子1500米 | 2 | 张秀嫩 |
| 安红菊 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 女子800米 | 7 | 刘爱存 |
| 安红菊 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 女子1500米 | 3 | 刘爱存 |
| 郭强 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 男子标枪 | 4 | 李凤荣 |
| 孟军超 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 男子标枪 | 6 | 裴学良 |
| 王冬梅 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 女子10000米 | 5 | 张秀嫩 |
| 王冬梅 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 女子5000米 | 4 | 张秀嫩 |
| 程兵 黄海龙 王洪亮 李祖根 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 男子4*800米 | 5 | 杜怀策 |
| 安红菊 王清芬 张三妮 闫魏 | 1995.05.17 | 太原 | 全国田径锦标赛 | 女子4*800米 | 4 | 李培立张秀嫩刘爱存 |
| 马域 安红菊 王清芬 王春梅 | 1995.09.04 | 长春 | 全国田径冠军赛 | 4*800米8分9秒82 | 4 | 李培立张秀嫩刘爱存 |
| 洪波 | 1995.09.04 | 长春 | 全国田径冠军赛 | 10000米29分28秒19 | 4 | 酒尚选 |
| 洪波 | 1995.09.04 | 长春 | 全国田径冠军赛 | 5000米13分59秒68 | 2 | 酒尚选 |
| 酒尚选 | 1995.09.04 | 长春 | 全国田径冠军赛 | 5000米14分4秒81 | 5 | 酒尚选 |
| 郭强 | 1995.09.04 | 长春 | 全国田径冠军赛 | 标枪71.40米 | 4 | 李凤荣 |
| 王清芬 | 1995.09.04 | 长春 | 全国田径冠军赛 | 1500米4分19秒50 | 5 | 张秀嫩 |
| 王春梅 | 1995.09.04 | 长春 | 全国田径冠军赛 | 1500米4分20秒99 | 7 | 张秀嫩 |
