今日中报业绩预增榜 (23家公司上半年业绩翻倍)

证券时报•数据宝统计,8月23日共有253家公司公布2022年半年报,其中146家净利润同比增长,107家下降,163家营业收入同比增长,90家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有天利科技等115家,利润收入均下降的有张家界等59家,业绩增幅翻倍的公司有35家,其中天利科技增幅最大,达4459.42%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
300399 天利科技 0.0100 100.99 4459.42 24963.43 17.38 0.21
002192 融捷股份 2.2186 57607.31 4443.99 98686.39 194.44 61.66
600857 宁波中百 1.6580 37189.51 1238.41 39967.23 -11.36 58.12
301207 华兰疫苗 0.7712 29818.63 1128.93 106055.79 9624.76 6.74
300586 美联新材 0.3674 19271.27 751.59 125130.52 50.28 14.01
002825 纳尔股份 1.9400 35395.60 725.98 95416.00 20.33 28.89
002102 ST 冠 福 0.2259 59489.89 615.22 563051.61 -14.14 16.01
600868 梅雁吉祥 0.0159 3016.42 492.55 20010.84 223.94 1.28
300592 华凯易佰 0.2910 8367.20 478.02 196727.18 2453.75 3.96
300332 天壕环境 0.2369 20378.09 416.35 169220.43 127.05 5.47
000803 北清环能 0.2100 7140.99 409.38 73529.15 170.57 5.37
300615 欣天科技 0.1232 2322.08 406.03 18244.17 47.57 4.67
002137 实 益 达 0.2094 12095.56 315.90 36793.44 -16.06 8.54
600389 江山股份 4.0837 121284.90 295.10 523064.67 65.87 41.06
603876 鼎胜新材 1.2200 59678.65 292.47 1144546.27 42.20 11.38
002291 星 期 六 0.1219 11087.10 287.45 180163.28 77.09 1.97
603602 纵横通信 0.0400 799.41 259.11 53625.83 32.96 1.08
000933 神火股份 2.0290 453624.41 210.07 2164601.94 39.46 39.93
002878 元隆雅图 0.7900 17446.31 206.41 194552.41 108.85 17.57
600123 兰花科创 1.7386 198618.55 185.80 765831.19 45.50 14.48
600371 万向德农 0.1658 4851.22 174.47 12418.05 3.10 8.98
002947 恒 铭 达 0.3600 8133.11 143.49 58598.52 61.44 4.64
301193 家联科技 0.6682 8018.96 138.20 99506.79 71.76 5.74
300565 科信技术 0.0600 1188.47 137.57 44582.42 13.12 2.10
300037 新 宙 邦 1.3500 100393.77 129.75 499086.12 95.22 13.85
600608 ST 沪 科 0.0101 331.41 128.05 19605.03 43.01 5.00
001228 永 泰 运 1.6000 13814.18 125.49 165494.98 107.41 13.77
600096 云 天 化 1.8869 346586.98 120.48 3662256.92 18.40 28.82
603317 天味食品 0.2200 16610.80 119.61 121413.85 19.44 4.29
300380 安硕信息 0.0097 136.11 116.23 28830.24 18.95 0.28
300719 安达维尔 0.0072 182.36 114.63 18602.25 15.68 0.18
603212 赛伍技术 0.4300 17515.44 113.87 225843.85 81.50 7.49
003036 泰坦股份 0.2800 6091.07 113.57 82280.89 62.73 5.20
000731 四川美丰 0.7494 43896.33 110.64 272895.07 53.46 12.06
301012 扬电科技 0.6300 5308.18 100.71 41824.71 78.51 9.00
300793 佳禾智能 0.2200 7397.13 97.54 109057.07 -14.46 3.22
603676 卫 信 康 0.2400 10297.21 93.10 66803.74 33.63 9.20
300689 澄天伟业 0.1297 1499.38 92.73 23029.00 14.39 2.34
002661 克明食品 0.2530 8137.45 88.71 241383.14 17.72 3.06
301031 中熔电气 0.9601 6363.57 76.61 30532.72 85.53 8.43
601137 博威合金 0.3500 27724.36 70.24 664556.00 33.66 4.94
002101 广东鸿图 0.4200 22147.24 68.15 289757.55 -2.35 4.53
600176 中国巨石 1.0507 420612.60 61.96 1190968.23 39.13 17.27
601882 海天精工 0.4898 25566.58 60.99 151547.75 19.47 14.93
000629 攀钢钒钛 0.1248 107316.32 55.52 824805.83 16.04 13.26
600157 永泰能源 0.0347 77031.64 53.63 1658647.41 43.83 1.80
000962 东方钽业 0.2283 10066.22 53.29 49034.13 20.74 7.43
600740 山西焦化 0.8155 208941.17 51.92 656147.52 30.46 15.85
002645 华宏科技 0.6661 38770.24 51.06 465888.21 47.57 10.54
603931 格 林 达 0.4700 9301.73 48.62 45482.19 36.72 7.36
002136 安 纳 达 0.5945 12782.01 48.52 135491.52 48.86 13.14
300596 利 安 隆 1.3221 27436.02 47.25 226770.97 40.27 10.12
002155 湖南黄金 0.2200 26668.85 47.02 1102090.57 27.54 4.77
601101 昊华能源 0.7700 92372.38 46.37 421448.97 34.83 9.14
301195 北路智控 1.2353 8123.50 43.86 32458.05 35.97 15.08
301258 富 士 莱 1.1221 9000.03 42.90 27236.30 5.79 6.98
601226 华电重工 0.0886 10229.71 42.56 341448.10 4.99 2.54
300821 东岳硅材 0.4321 51857.11 40.18 350286.94 111.74 9.91
600460 士 兰 微 0.4200 59934.42 39.12 418494.37 26.49 8.91
000700 模塑科技 0.2794 25625.63 39.10 316720.44 -12.91 10.39
002410 广 联 达 0.3374 39686.74 38.77 277044.63 27.19 6.95
603283 赛腾股份 0.2600 4648.60 38.42 99524.82 31.74 3.32
603129 春风动力 2.0400 30577.14 38.29 490365.08 35.95 8.13
002049 紫光国微 1.9739 119788.63 36.81 290481.68 26.72 15.26
002249 大洋电机 0.1400 32403.57 35.21 550635.04 18.41 3.94
603757 大元泵业 0.6000 9923.60 35.20 67601.91 0.67 7.55
601619 嘉泽新能 0.1426 34046.02 34.36 75373.45 5.87 6.30
002416 爱 施 德 0.3292 40802.07 34.09 4603094.03 17.36 6.82
600565 迪马股份 0.0800 19082.43 32.99 1021855.01 63.99 2.19
600785 新华百货 0.2200 5023.53 32.91 313733.24 3.23 2.54
300696 爱 乐 达 0.4900 14247.00 32.53 36595.68 61.94 8.08
000559 万向钱潮 0.1340 44429.93 31.20 736291.50 2.62 5.19
603345 安井食品 1.6400 45343.71 30.35 527499.72 35.47 4.98
002054 德美化工 0.1667 8034.75 30.28 117824.44 24.55 3.29
601677 明泰铝业 1.1300 109056.97 29.19 1547887.75 43.87 9.66
002773 康弘药业 0.5800 53708.70 27.73 176339.24 -7.18 8.47
002007 华兰生物 0.3198 58298.85 27.49 234940.33 82.32 6.22
300138 晨光生物 0.4500 24039.78 27.40 322719.15 53.74 8.29
600058 五矿发展 0.2800 37349.01 26.79 3880234.65 -12.18 6.18
300124 汇川技术 0.7500 197487.86 26.36 1039655.35 25.65 11.74
002013 中航机电 0.1700 66785.90 26.31 849871.73 8.10 4.72
000020 深华发A 0.0311 880.68 26.00 35414.69 -9.57 2.53
300841 康华生物 2.3542 31567.65 25.18 65977.08 19.53 11.25
002966 苏州银行 0.6400 217678.50 25.08 595449.53 8.05 6.47
002017 东信和平 0.0653 2914.88 25.01 60008.88 13.31 2.00
603979 金 诚 信 0.5000 29505.13 24.51 247848.98 16.02 5.39
002451 摩恩电气 0.0118 517.63 24.45 54076.46 18.83 0.62
601069 西部黄金 -0.0606 -3857.05 22.62 86876.13 -65.19 -2.14
600583 海油工程 0.1100 48113.57 20.37 1173403.72 57.06 2.13
300563 神宇股份 0.2100 3740.54 20.34 45301.69 23.42 3.92
002255 海陆重工 0.1702 14337.15 20.11 104610.43 6.20 4.74
002025 航天电器 0.6700 30362.53 19.00 306937.02 31.08 5.63
605369 拱东医疗 1.8700 21054.91 18.92 79896.73 38.70 14.02
000551 创元科技 0.2200 8697.26 18.82 196908.95 6.92 4.21
300837 浙矿股份 0.9465 9465.01 18.07 35192.34 26.59 8.47
300879 大叶股份 0.4700 7484.64 18.04 110263.85 20.88 7.52
600103 青山纸业 0.0585 12950.59 15.68 158504.92 11.40 3.48
601658 邮储银行 0.4400 4711400.00 14.88 17346100.0 10.03 6.67
002915 中欣氟材 0.3946 9238.20 14.63 80703.55 6.48 5.65
600267 海正药业 0.2670 31900.11 13.88 573668.92 -4.46 4.30
600794 保税科技 0.0700 8841.98 12.77 64250.65 -46.95 3.87
301109 军信股份 0.5538 18920.18 12.58 81360.12 -28.27 5.90
605567 春雪食品 0.2100 4269.78 12.57 112339.11 13.55 3.84
300520 科大国创 0.2500 6228.56 12.37 81281.81 42.41 4.08
300930 屹通新材 0.5200 5203.65 11.84 21330.44 -20.65 7.01
001288 运机集团 0.2300 3694.04 10.82 35982.84 38.40 2.07
603817 海峡环保 0.1681 7564.33 10.48 51081.33 26.59 3.84
002788 鹭燕医药 0.4300 16876.50 10.34 934089.62 10.22 6.55
002119 康强电子 0.2100 7819.22 10.10 93549.19 -11.45 6.65
300386 飞天诚信 -0.0600 -2336.57 10.07 39799.33 25.70 -1.30
301022 海 泰 科 0.5426 3472.51 9.86 22983.31 -21.58 3.96
601901 方正证券 0.1700 142133.67 9.29 407585.43 -0.10 3.38
002171 楚江新材 0.2100 28066.29 8.74 2057084.98 19.23 4.45
603351 威尔药业 0.4500 6076.24 7.55 58811.03 21.31 4.30
300762 上海瀚讯 0.0372 2336.81 7.23 18254.24 6.88 0.89
603267 鸿远电子 2.1000 48575.57 6.90 139187.48 11.26 13.65
300519 新光药业 0.3800 6080.49 6.65 17046.41 6.87 7.07
601928 凤凰传媒 0.5914 150502.36 6.46 706151.71 14.15 9.04
200468 宁通信B -0.1300 -2771.13 6.36 40731.26 -9.86 -51.49
300664 鹏鹞环保 0.2693 19231.14 6.30 94242.70 -6.09 4.95
600970 中材国际 0.4700 105032.18 5.74 1848431.87 12.48 7.83
300250 初灵信息 0.1000 2070.49 5.33 20405.94 5.31 2.93
605006 山东玻纤 0.5800 34797.49 5.27 159537.51 10.27 13.79
600696 岩石股份 0.1094 3659.84 5.08 49643.57 118.84 7.31
600327 大 东 方 0.1800 15915.79 4.99 154831.72 -63.56 4.12
605167 利 柏 特 0.0800 3486.30 4.81 59316.75 -28.81 2.56
002802 洪汇新材 0.3100 4248.78 4.43 31387.00 -15.40 6.64
002284 亚太股份 0.0400 3209.46 4.39 169581.27 -2.51 1.19
000830 鲁西化工 1.4370 273572.70 3.94 1664343.46 15.01 14.15
003041 真爱美家 0.3666 4398.80 3.37 37286.42 6.89 3.81
300021 大禹节水 0.0410 3228.54 2.90 138304.34 33.34 1.88
300857 协创数据 0.3400 7106.01 2.64 135492.84 -9.21 5.32
300133 华策影视 0.1300 23991.62 2.64 118679.54 -39.50 3.62
301003 江苏博云 0.7000 6981.07 2.46 30034.46 -11.27 6.47
002012 凯恩股份 0.1000 4717.47 1.92 73364.60 -26.54 3.21
300585 奥联电子 0.1182 2022.61 1.64 17171.73 -27.01 2.89
601058 赛轮轮胎 0.2300 71471.55 1.60 1049321.94 21.28 6.42
301089 拓新药业 0.4300 5405.66 1.34 24664.65 -13.16 4.82
603128 华贸物流 0.3700 48054.18 1.26 1241154.41 26.47 8.94
600351 亚宝药业 0.1304 10040.24 1.08 129392.10 -11.67 3.38
002195 二三四五 0.0399 22320.93 0.93 35388.92 -29.43 2.38
600305 恒顺醋业 0.1288 12790.87 0.91 118323.22 14.26 5.75
600110 诺德股份 0.1251 20311.87 0.81 205291.33 2.25 3.72
603367 辰欣药业 0.4100 18405.02 0.74 186346.53 1.74 3.58
002327 富 安 娜 0.2600 21133.31 0.68 133531.55 2.06 5.93
605058 澳弘电子 0.5400 7739.32 0.38 57753.51 11.27 5.26
000090 天健集团 0.6675 127832.55 -1.43 827851.88 6.66 9.64
605277 新亚电子 0.4600 8671.83 -2.69 74225.48 3.70 7.32
300927 江天化学 0.2744 3961.02 -3.07 37717.28 8.22 6.43
603235 天新药业 1.0200 40124.88 -4.40 124130.67 -2.05 19.00
600704 物产中大 0.3800 201538.30 -4.61 27909579.1 6.05 6.68
300631 久吾高科 0.0695 848.67 -4.71 26461.09 42.71 0.73
002842 翔鹭钨业 0.0830 2308.03 -4.93 90074.24 16.15 2.26
603035 常熟汽饰 0.5500 20041.04 -6.13 153665.27 27.37 4.69
301181 标榜股份 0.5700 4672.21 -6.21 22604.10 -5.54 4.81
002026 山东威达 0.3800 16659.20 -6.47 136516.06 -1.88 5.23
002392 北京利尔 0.1869 22245.19 -7.48 250396.25 0.53 5.12
300515 三德科技 0.1763 3625.41 -9.39 14772.64 -12.51 5.59
002398 垒知集团 0.1900 13558.36 -9.93 200596.99 -11.86 3.88
300909 汇 创 达 0.4500 6749.84 -10.00 42579.62 10.20 5.13
605222 起帆电缆 0.7300 30375.67 -10.41 816375.65 9.18 7.92
000728 国元证券 0.1700 74823.81 -11.57 244590.39 7.49 2.31
300755 华致酒行 0.7700 32085.52 -12.44 537523.53 35.94 9.04
000828 东莞控股 0.4245 44123.55 -12.66 175901.29 -22.01 5.08
001211 双枪科技 0.2700 1913.16 -12.73 38829.84 1.29 2.04
600763 通策医疗 0.9200 29558.79 -15.73 131817.25 0.05 9.76
605011 杭州热电 0.2800 11102.91 -16.85 181712.88 30.55 5.73
603811 诚意药业 0.2800 6495.58 -17.09 31815.88 -11.10 6.44
601878 浙商证券 0.1900 72747.53 -17.17 746348.90 4.70 3.01
600965 福成股份 0.1000 8184.00 -17.37 56041.09 -11.86 3.81
300621 维业股份 0.1100 2352.66 -17.51 521632.52 33.31 2.72
000572 海马汽车 -0.0595 -9778.06 -17.75 127956.88 34.36 -2.70
002010 传化智联 0.1500 44871.83 -17.87 1844800.62 15.28 2.64
000703 恒逸石化 0.5000 181338.66 -18.01 7980466.17 30.56 6.79
300154 瑞凌股份 0.1045 4718.79 -19.66 54527.11 7.53 2.85
000778 新兴铸管 0.2666 106412.62 -20.10 2696103.05 -5.80 4.42
002792 通宇通讯 0.1253 5037.35 -21.49 80270.22 -6.34 1.84
000919 金陵药业 0.1165 5921.14 -22.05 135217.92 -4.92 1.99
300243 瑞丰高材 0.2500 5692.42 -22.36 95056.08 3.12 6.15
600795 国电电力 0.1290 233414.92 -22.38 9115823.98 20.03 5.11
600171 上海贝岭 0.4300 30059.15 -23.39 93500.05 -8.29 7.35
300580 贝 斯 特 0.3999 7998.70 -24.93 48959.07 -5.09 4.03
000581 威孚高科 1.2500 123276.27 -25.08 732183.54 -18.99 6.24
002559 亚威股份 0.1322 7235.66 -25.61 104903.35 1.97 4.01
002515 金字火腿 0.0500 4783.30 -26.02 26949.61 -16.08 3.52
003023 彩虹集团 0.5800 6154.07 -26.05 53296.46 -10.50 4.48
603936 博敏电子 0.2100 10946.33 -28.35 153445.87 -6.78 2.98
605050 福 然 德 0.3100 13363.79 -28.50 458001.01 1.79 4.23
600137 浪莎股份 0.0640 617.82 -28.90 11858.63 -16.43 1.21
003017 大洋生物 0.6300 3734.18 -28.92 49264.24 27.65 3.80
300034 钢研高纳 0.2614 12468.31 -29.22 114101.52 37.53 4.28
603758 秦安股份 0.1900 7675.15 -29.66 59204.13 -10.20 2.87
603178 圣龙股份 0.1800 4199.09 -31.36 66441.64 2.72 3.44
003015 日久光电 0.1100 2991.22 -33.27 24869.02 15.65 2.67
600577 精达股份 0.0910 18205.83 -33.49 924810.30 3.83 4.02
002230 科大讯飞 0.1200 27808.11 -33.57 802266.72 26.97 1.65
000862 银星能源 0.1003 7084.13 -34.21 55501.61 -10.10 2.54
002480 新筑股份 -0.1948 -14980.72 -36.46 35846.61 -9.60 -6.46
002271 东方雨虹 0.3800 96639.70 -37.13 1530671.35 7.57 3.55
000009 中国宝安 0.1641 42319.58 -37.80 1353163.66 68.13 5.14
300204 舒 泰 神 -0.1800 -8274.67 -38.35 24715.34 -9.35 -5.58
603037 凯众股份 0.2600 2680.69 -38.46 27272.36 8.57 3.12
600311 *ST 荣华 -0.1440 -9565.29 -38.51 44157.53 -0.38 -
002489 浙江永强 0.1300 27878.43 -39.18 492700.41 17.13 7.78
603315 福鞍股份 0.0773 2372.14 -40.46 42629.32 9.22 1.68
600782 新钢股份 0.4500 142033.17 -40.94 5207531.28 -4.64 5.29
600998 九 州 通 0.6600 126901.71 -41.58 6798435.00 9.69 5.54
300082 奥克股份 0.0700 4777.22 -42.76 291873.40 -6.35 1.42
000716 黑 芝 麻 0.0090 677.59 -42.80 129595.39 -26.61 0.26
605389 长龄液压 0.5200 6762.21 -43.86 44100.96 -15.00 3.72
002282 博深股份 0.1100 5901.63 -43.92 71390.93 -11.10 1.74
603010 万盛股份 0.4500 23932.47 -44.25 179487.42 -8.12 7.49
000868 安凯客车 -0.1300 -9443.52 -44.87 60256.17 -15.87 -43.31
000877 天山股份 0.4021 348336.07 -44.94 6544570.35 -13.68 4.33
002376 新 北 洋 0.0400 2739.63 -45.78 110113.10 -1.20 0.77
600655 豫园股份 0.1950 75429.92 -47.06 2200923.58 -3.85 2.23
600606 绿地控股 0.3000 420091.98 -48.98 20473610.4 -27.64 4.55
300240 飞 力 达 0.1800 6451.82 -51.06 363660.34 23.66 4.72
300086 康芝药业 -0.1950 -8776.99 -52.28 22912.81 -45.90 -6.01
600586 金晶科技 0.2557 36529.32 -53.34 372559.22 11.40 6.44
002674 兴业科技 0.1761 5139.39 -55.64 74067.88 -7.84 2.23
002111 威海广泰 0.1700 9113.63 -56.21 106835.87 -25.26 2.87
300842 帝科股份 0.2800 2775.28 -59.35 167040.33 19.71 2.93
603912 佳 力 图 0.0700 2002.76 -62.32 25103.55 -22.74 1.95
605228 神通科技 0.0400 1842.84 -64.14 59217.17 -10.51 1.26
300446 乐凯新材 0.0085 172.78 -65.20 7662.20 -9.80 0.27
000766 通化金马 0.0078 752.99 -67.20 69372.52 -11.61 0.33
002090 金智科技 0.0331 1260.84 -69.23 63751.06 -13.58 1.00
300785 值 得 买 0.1500 2019.90 -76.19 60647.52 -4.02 1.09
002364 中恒电气 0.0200 847.59 -78.97 62244.43 -5.67 0.36
002395 双象股份 0.0310 831.89 -80.67 65607.49 -6.86 0.92
600510 黑 牡 丹 0.0800 8776.27 -82.80 163429.47 -67.74 0.92
002746 仙坛股份 0.0200 1683.75 -86.19 202267.81 39.94 0.38
300102 乾照光电 0.0200 1408.14 -87.76 82845.09 -14.89 0.42
600202 哈 空 调 0.0126 483.49 -92.50 45360.94 0.65 0.62
300366 创意信息 0.0047 279.10 -93.21 63143.97 -29.22 0.12
300018 中元股份 -0.0050 -220.64 -103.74 15363.93 -5.23 -0.19
300877 金春股份 -0.0600 -703.26 -106.56 39572.54 -12.24 -0.43
300648 星云股份 -0.0491 -725.79 -111.84 55790.21 59.09 -0.70
600898 国美通讯 -0.0884 -2521.79 -113.82 7930.96 -10.34 -21.55
603982 泉峰汽车 -0.1045 -2097.11 -126.76 74223.17 -7.86 -1.15
600066 宇通客车 -0.0300 -6526.41 -145.03 825912.06 -15.78 -0.44
000850 华茂股份 -0.0810 -7672.20 -152.53 169552.01 1.92 -1.67
601375 中原证券 -0.0300 -12544.29 -154.79 78767.41 -66.28 -0.92
600841 动力新科 -0.1400 -23039.41 -166.57 572679.84 -66.49 -2.39
300713 英 可 瑞 -0.0510 -805.26 -184.36 14833.55 21.71 -1.11
300490 华自科技 -0.0700 -2254.26 -198.81 92670.19 24.44 -0.90
002682 龙洲股份 -0.0500 -2656.54 -206.11 212178.29 -7.16 -4.45
600227 圣 济 堂 -0.0565 -9572.54 -216.48 137850.92 33.60 -3.07
002564 天沃科技 -0.0200 -1729.11 -224.12 226206.45 -45.24 -0.96
603268 松发股份 -0.3200 -3950.96 -295.09 10495.21 -43.43 -11.54
000430 张 家 界 -0.2900 -11723.05 -334.50 2659.40 -77.27 -8.96
200706 瓦 轴 B -0.0930 -3745.58 -993.48 108581.71 0.44 -6.35

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩