
| 院校 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 |
| 计划数 | 计划数 | 比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
| A059中国民航大学 | 1 | 100 | 1 | 498 | 498 | 25 | 100 | 25 | 524 | 471 |
| A061天津农学院 | 1 | 100 | 1 | 467 | 467 | 10 | 100 | 10 | 458 | 430 |
| A061天津农学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 468 | 415 | 2 | 100 | 1 | 227 | 227 |
| A065天津师范大学 | 8 | 100 | 8 | 495 | 482 | 8 | 100 | 8 | 475 | 465 |
| A081华北理工大学 | 6 | 100 | 6 | 493 | 484 | 24 | 100 | 24 | 494 | 455 |
| A084河北建筑工程学院 | 10 | 100 | 10 | 435 | 318 | |||||
| A085河北水利电力学院 | 30 | 100 | 30 | 448 | 377 | |||||
| A096保定学院 | 14 | 100 | 14 | 487 | 446 | 11 | 100 | 11 | 450 | 422 |
| A160锦州医科大学 | 24 | 100 | 24 | 468 | 415 | |||||
| A169鞍山师范学院 | 14 | 100 | 14 | 470 | 360 | 10 | 100 | 10 | 437 | 174 |
| A171朝阳师范高等专科学校 | 25 | 100 | 25 | 451 | 265 | 22 | 100 | 13 | 388 | 180 |
| A179抚顺师范高等专科学校 | 6 | 100 | 6 | 414 | 394 | 8 | 100 | 8 | 409 | 366 |
| A180锦州师范高等专科学校 | 30 | 100 | 30 | 484 | 416 | |||||
| A182铁岭师范高等专科学校 | 22 | 100 | 22 | 439 | 375 | 48 | 100 | 48 | 430 | 341 |
| A183吉林大学 | 45 | 100 | 45 | 477 | 447 | |||||
| A188东北电力大学 | 50 | 100 | 50 | 477 | 442 | |||||
| A190长春工业大学 | 10 | 100 | 10 | 492 | 471 | 40 | 100 | 40 | 499 | 439 |
| A192吉林化工学院 | 20 | 100 | 7 | 412 | 200 | |||||
| A205长春师范大学 | 11 | 100 | 11 | 491 | 481 | 24 | 100 | 24 | 478 | 455 |
| A220东北石油大学 | 10 | 100 | 10 | 477 | 446 | |||||
| A226哈尔滨医科大学 | 4 | 100 | 4 | 485 | 483 | 14 | 100 | 14 | 521 | 470 |
| A228黑龙江中医药大学 | 8 | 100 | 8 | 475 | 429 | 12 | 100 | 12 | 466 | 421 |
| A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 26 | 100 | 26 | 456 | 354 | 14 | 100 | 14 | 415 | 200 |
| A245哈尔滨金融学院 | 4 | 100 | 4 | 479 | 469 | 6 | 100 | 6 | 472 | 445 |
| A262上海健康医学院 | 40 | 100 | 40 | 452 | 410 | |||||
| A268上海中医药大学 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 466 | 447 | |||||
| A275上海旅游高等专科学校 | 18 | 100 | 18 | 485 | 468 | 12 | 100 | 12 | 477 | 445 |
| A316中国药科大学 | 4 | 100 | 4 | 502 | 494 | 36 | 100 | 36 | 503 | 465 |
| A357安徽大学(中外合作) | 14 | 100 | 14 | 481 | 460 | 16 | 100 | 16 | 450 | 439 |
| A403南昌大学 | 1 | 100 | 1 | 484 | 484 | 4 | 100 | 4 | 470 | 464 |
| A405东华理工大学 | 2 | 100 | 2 | 483 | 478 | 8 | 100 | 8 | 466 | 444 |
| A429青岛理工大学 | 80 | 105 | 84 | 500 | 478 | 335 | 105 | 355 | 513 | 447 |
| A430山东建筑大学 | 30 | 105 | 32 | 506 | 480 | 170 | 105 | 179 | 489 | 449 |
| A430山东建筑大学(中外合作) | 100 | 105 | 105 | 485 | 384 | 200 | 105 | 204 | 460 | 193 |
| A431齐鲁工业大学 | 150 | 105 | 160 | 486 | 464 | 250 | 105 | 263 | 478 | 438 |
| A433山东理工大学(中外合作) | 80 | 105 | 84 | 467 | 277 | 120 | 105 | 122 | 456 | 185 |
| A435青岛农业大学(中外合作) | 115 | 105 | 121 | 476 | 423 | 85 | 105 | 90 | 451 | 400 |
| A439泰山医学院 | 360 | 105 | 378 | 491 | 422 | 740 | 105 | 780 | 510 | 440 |
| A440滨州医学院 | 70 | 105 | 74 | 496 | 470 | 130 | 105 | 137 | 507 | 459 |
| A441山东中医药大学 | 100 | 105 | 105 | 500 | 450 | |||||
| A442山东医学高等专科学校 | 2240 | 105 | 2352 | 508 | 422 | 2222 | 105 | 2335 | 502 | 405 |
| A442山东医学高等专科学校(高职本科分段培养) | 80 | 105 | 84 | 492 | 463 | |||||
| A443济宁医学院 | 80 | 105 | 85 | 477 | 438 | 420 | 105 | 441 | 488 | 400 |
| A444菏泽医学专科学校 | 1080 | 105 | 1135 | 485 | 400 | 1660 | 105 | 1745 | 500 | 380 |
| A448德州学院 | 335 | 105 | 352 | 493 | 453 | 552 | 105 | 581 | 480 | 379 |
| A448德州学院(中外合作) | 80 | 105 | 84 | 452 | 250 | 60 | 105 | 62 | 433 | 181 |
| A448德州学院(校企合作) | 75 | 105 | 35 | 459 | 176 | 75 | 105 | 19 | 405 | 197 |
| A449滨州学院 | 685 | 105 | 722 | 496 | 456 | 940 | 105 | 987 | 526 | 389 |
| A449滨州学院(中外合作) | 60 | 105 | 63 | 462 | 365 | 60 | 105 | 43 | 391 | 190 |
| A449滨州学院(校企合作) | 60 | 105 | 63 | 455 | 352 | 390 | 105 | 121 | 436 | 211 |
| A451鲁东大学 | 60 | 105 | 63 | 493 | 467 | 185 | 105 | 195 | 481 | 375 |
| A451鲁东大学(中外合作) | 50 | 105 | 53 | 468 | 424 | 45 | 105 | 48 | 452 | 201 |
| A452临沂大学 | 1075 | 105 | 1131 | 501 | 447 | 1565 | 105 | 1644 | 487 | 410 |
| A452临沂大学(中外合作) | 30 | 105 | 32 | 464 | 375 | 30 | 105 | 23 | 381 | 184 |
| A452临沂大学(校企合作) | 90 | 105 | 95 | 463 | 418 | 340 | 105 | 357 | 450 | 282 |
| A453泰山学院 | 325 | 105 | 342 | 486 | 436 | 735 | 105 | 772 | 477 | 385 |
| A453泰山学院(中外合作) | 25 | 105 | 27 | 427 | 248 | 15 | 105 | 16 | 420 | 207 |
| A454济宁学院 | 715 | 105 | 752 | 494 | 452 | 865 | 105 | 910 | 484 | 400 |
| A454济宁学院(校企合作) | 85 | 105 | 61 | 440 | 187 | 285 | 105 | 106 | 431 | 182 |
| A455菏泽学院 | 835 | 105 | 878 | 482 | 431 | 1175 | 105 | 1235 | 475 | 386 |
| A455菏泽学院(校企合作) | 100 | 105 | 105 | 450 | 303 | 200 | 105 | 130 | 382 | 171 |
| A469河南牧业经济学院 | 15 | 100 | 15 | 446 | 337 | 15 | 100 | 15 | 451 | 234 |
| A484河南财经政法大学 (中外合作) | 14 | 100 | 14 | 460 | 408 | 16 | 100 | 16 | 444 | 379 |
| A518汉江师范学院 | 55 | 100 | 55 | 479 | 426 | 25 | 100 | 25 | 448 | 378 |
| A547邵阳学院 | 5 | 100 | 5 | 466 | 409 | 5 | 100 | 5 | 454 | 382 |
| A595桂林电子科技大学 | 24 | 100 | 24 | 468 | 384 | 16 | 100 | 16 | 453 | 416 |
| A596桂林理工大学 | 19 | 100 | 19 | 476 | 438 | 39 | 100 | 39 | 453 | 181 |
| A616成都理工大学 | 3 | 100 | 3 | 486 | 479 | 3 | 100 | 3 | 469 | 458 |
| A624中国民用航空飞行学院 | 1 | 100 | 1 | 475 | 475 | 4 | 100 | 4 | 470 | 464 |
| A671贵州财经大学(中外合作) | 8 | 100 | 8 | 469 | 443 | 10 | 100 | 10 | 436 | 323 |
| A685普洱学院 | 5 | 100 | 5 | 444 | 409 | 5 | 100 | 4 | 318 | 249 |
| A700西安理工大学 | 5 | 100 | 5 | 480 | 453 | |||||
| A731兰州理工大学 | 10 | 100 | 10 | 448 | 435 | |||||
| A732兰州交通大学 | 2 | 100 | 2 | 493 | 489 | 8 | 100 | 8 | 461 | 450 |
| A743青海大学 | 10 | 100 | 10 | 483 | 432 | |||||
| A764伊犁师范学院 | 10 | 100 | 4 | 403 | 187 | |||||
| A765和田师范专科学校 | 3 | 100 | 3 | 361 | 288 | 2 | 100 | 2 | 374 | 355 |
| A825齐鲁医药学院 | 295 | 105 | 310 | 475 | 366 | 460 | 105 | 484 | 471 | 359 |
| A827长沙民政职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 472 | 272 | 3 | 100 | 3 | 454 | 354 |
| A830湖南工业职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 332 | 273 | 3 | 100 | 2 | 398 | 397 |
| A832山东商业职业技术学院 | 510 | 105 | 536 | 505 | 457 | 552 | 105 | 581 | 511 | 431 |
| A832山东商业职业技术学院(中外合作) | 235 | 105 | 247 | 468 | 269 | 135 | 105 | 142 | 452 | 239 |
| A832山东商业职业技术学院(高职本科分段培养) | 60 | 105 | 63 | 501 | 480 | 180 | 105 | 189 | 498 | 456 |
| A832山东商业职业技术学院(校企合作) | 150 | 105 | 136 | 467 | 180 | 210 | 105 | 170 | 448 | 200 |
| A833广东轻工职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 483 | 483 | 4 | 100 | 4 | 446 | 415 |
| A834武汉职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 471 | 399 | 25 | 100 | 25 | 443 | 354 |
| A838兰州石化职业技术学院 | 10 | 100 | 9 | 404 | 268 | |||||
| A842三门峡职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 372 | 265 | 5 | 100 | 5 | 248 | 194 |
| A843郑州铁路职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 406 | 351 | 15 | 100 | 15 | 434 | 312 |
| A845大连职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 457 | 384 | 25 | 100 | 25 | 454 | 302 |
| A846江西科技学院 | 33 | 100 | 31 | 436 | 177 | 27 | 100 | 18 | 425 | 190 |
| A847辽源职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 302 | 246 | |||||
| A849江苏建筑职业技术学院 | 36 | 100 | 36 | 465 | 385 | 62 | 100 | 62 | 449 | 211 |
| A850南京工业职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 483 | 471 | 16 | 100 | 16 | 464 | 443 |
| A851上海东海职业技术学院 | 70 | 100 | 70 | 452 | 210 | 70 | 100 | 34 | 434 | 172 |
| A852上海工商职业技术学院 | 105 | 100 | 105 | 468 | 198 | 80 | 100 | 57 | 449 | 177 |
| A853北京工业职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 468 | 418 | 40 | 100 | 40 | 485 | 405 |
| A857北京信息职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 489 | 415 | 12 | 100 | 12 | 455 | 398 |
| A858北京电子科技职业学院 | 2 | 100 | 2 | 485 | 450 | 3 | 100 | 3 | 464 | 449 |
| A868青岛滨海学院 | 1160 | 105 | 1218 | 470 | 284 | 1089 | 105 | 1144 | 460 | 203 |
| A869安徽职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 431 | 336 | 12 | 100 | 12 | 415 | 255 |
| A871内蒙古建筑职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 363 | 291 | 11 | 100 | 11 | 449 | 200 |
| A873河北工业职业技术学院 | 4 | 100 | 2 | 458 | 431 | 16 | 100 | 16 | 401 | 177 |
| A888江西医学高等专科学校 | 9 | 100 | 9 | 410 | 386 | 11 | 100 | 11 | 460 | 394 |
| A894景德镇学院 | 10 | 100 | 10 | 446 | 425 | 13 | 100 | 13 | 430 | 378 |
| A895萍乡学院 | 11 | 100 | 11 | 420 | 370 | 24 | 100 | 24 | 450 | 319 |
| A904枣庄学院 | 540 | 105 | 569 | 494 | 437 | 700 | 105 | 735 | 478 | 374 |
| A908山东工艺美术学院 | 40 | 105 | 42 | 457 | 314 | |||||
| A918黄淮学院 | 5 | 100 | 5 | 436 | 350 | 5 | 100 | 5 | 399 | 310 |
| A919平顶山学院 | 8 | 100 | 8 | 450 | 401 | 12 | 100 | 12 | 414 | 354 |
| A920湖北理工学院 | 6 | 100 | 6 | 470 | 452 | 9 | 100 | 9 | 469 | 419 |
| A920湖北理工学院(中外合作) | 6 | 100 | 6 | 437 | 292 | 4 | 100 | 4 | 409 | 378 |
| A955黄冈职业技术学院 | 29 | 100 | 29 | 349 | 247 | 21 | 100 | 21 | 373 | 258 |
| A963淮北职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 309 | 268 | 4 | 100 | 4 | 395 | 227 |
| A995*疆新**农业职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 339 | 339 | 2 | 100 | 2 | 230 | 227 |
| B032天津职业大学 | 53 | 100 | 53 | 501 | 454 | 72 | 100 | 72 | 476 | 423 |
| B034邯郸职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 282 | 254 | 2 | 100 | 2 | 363 | 248 |
| B046牡丹江大学 | 25 | 100 | 25 | 472 | 360 | 26 | 100 | 26 | 450 | 297 |
| B054苏州职业大学 | 31 | 100 | 31 | 479 | 459 | 27 | 100 | 27 | 461 | 428 |
| B066烟台大学(中外合作) | 140 | 105 | 148 | 473 | 424 | 60 | 105 | 63 | 450 | 412 |
| B067潍坊学院 | 120 | 105 | 127 | 488 | 462 | 330 | 105 | 347 | 493 | 402 |
| B067潍坊学院(中外合作) | 230 | 105 | 242 | 467 | 241 | 140 | 105 | 100 | 437 | 202 |
| B068郑州工程技术学院 | 4 | 100 | 4 | 422 | 247 | 8 | 100 | 7 | 413 | 194 |
| B069开封大学 | 12 | 100 | 12 | 484 | 460 | 16 | 100 | 16 | 459 | 414 |
| B074荆州理工职业学院 | 26 | 100 | 26 | 391 | 252 | 22 | 100 | 22 | 445 | 251 |
| B090北京京北职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 426 | 394 | 8 | 100 | 8 | 438 | 363 |
| B114民办南华工商学院 | 5 | 100 | 3 | 375 | 186 | 3 | 100 | 3 | 404 | 274 |
| B116成都工业学院 | 12 | 100 | 12 | 454 | 431 | |||||
| B149中华女子学院 | 23 | 100 | 23 | 476 | 444 | 22 | 100 | 22 | 473 | 398 |
| B238石家庄职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 443 | 338 | 4 | 100 | 4 | 444 | 364 |
| B242太原学院 | 14 | 100 | 14 | 532 | 439 | 16 | 100 | 16 | 439 | 393 |
| B248辽宁农业职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 455 | 255 | 10 | 100 | 9 | 346 | 202 |
| B261吉林工商学院 | 10 | 100 | 10 | 472 | 417 | 10 | 100 | 10 | 444 | 369 |
| B288沙洲职业工学院 | 10 | 100 | 10 | 437 | 291 | 10 | 100 | 5 | 385 | 274 |
| B318江西科技师范大学 | 7 | 100 | 7 | 475 | 465 | 8 | 100 | 8 | 464 | 429 |
| B319南昌工程学院 | 12 | 100 | 12 | 473 | 421 | 2 | 100 | 2 | 438 | 372 |
| B319南昌工程学(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 416 | 414 | |||||
| B326信阳农林学院 | 2 | 100 | 2 | 329 | 328 | 10 | 100 | 10 | 442 | 240 |
| B329河南工学院 | 20 | 100 | 18 | 353 | 185 | |||||
| B334湖北工业职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 372 | 243 | 5 | 100 | 5 | 368 | 248 |
| B336荆楚理工学院 | 6 | 100 | 6 | 457 | 419 | 9 | 100 | 9 | 407 | 363 |
| B420河北金融学院 | 6 | 100 | 6 | 472 | 466 | 6 | 100 | 6 | 447 | 442 |
| B420河北金融学院(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 468 | 419 | 4 | 100 | 4 | 437 | 392 |
| B427集宁师范学院 | 10 | 100 | 10 | 448 | 412 | |||||
| B430辽宁科技学院 | 4 | 100 | 4 | 457 | 358 | 26 | 100 | 26 | 427 | 363 |
| B436长春汽车工业高等专科学校 | 30 | 100 | 30 | 437 | 231 | |||||
| B437长春工程学院 | 9 | 100 | 9 | 470 | 426 | 46 | 100 | 46 | 464 | 213 |
| B439吉林农业科技学院 | 20 | 100 | 20 | 453 | 266 | 20 | 100 | 10 | 380 | 200 |
| B440长春金融高等专科学校 | 40 | 100 | 40 | 473 | 383 | 40 | 100 | 40 | 451 | 270 |
| B445黑龙江工业学院 | 62 | 100 | 62 | 469 | 235 | 78 | 100 | 67 | 442 | 170 |
| B462扬州市职业大学 | 5 | 100 | 5 | 458 | 440 | 5 | 100 | 5 | 405 | 390 |
| B500辽宁交通高等专科学校 | 20 | 100 | 14 | 440 | 170 | |||||
| B505九江职业大学 | 5 | 100 | 5 | 398 | 336 | 5 | 100 | 5 | 387 | 354 |
| B508新余学院 | 21 | 100 | 21 | 458 | 405 | 29 | 100 | 29 | 439 | 363 |
| B510山东交通学院 | 152 | 105 | 160 | 478 | 251 | 758 | 105 | 607 | 472 | 171 |
| B510山东交通学院(中外合作) | 150 | 105 | 158 | 469 | 223 | 150 | 105 | 87 | 459 | 183 |
| B510山东交通学院(校企合作) | 80 | 105 | 18 | 446 | 212 | |||||
| B522焦作大学 | 10 | 100 | 10 | 462 | 415 | 12 | 100 | 12 | 452 | 402 |
| B535湖南工业大学(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 449 | 375 | 2 | 100 | 2 | 421 | 364 |
| B546广西科技师范学院 | 5 | 100 | 5 | 334 | 299 | |||||
| B553成都纺织高等专科学校 | 6 | 100 | 6 | 467 | 425 | 7 | 100 | 7 | 406 | 225 |
| B557昆明冶金高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 463 | 409 | 10 | 100 | 7 | 427 | 195 |
| B629北华航天工业学院 | 20 | 100 | 20 | 474 | 397 | |||||
| B630山西财政税务专科学校 | 22 | 100 | 20 | 448 | 301 | 18 | 100 | 18 | 436 | 276 |
| B631河套学院 | 10 | 100 | 10 | 423 | 260 | |||||
| B632沈阳工程学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 440 | 417 | 6 | 100 | 5 | 444 | 207 |
| B635哈尔滨信息工程学院 | 21 | 100 | 21 | 466 | 267 | 19 | 100 | 19 | 424 | 265 |
| B652河南财政金融学院 | 8 | 100 | 8 | 483 | 460 | 2 | 100 | 2 | 439 | 431 |
| B654武汉商学院 | 9 | 100 | 9 | 473 | 456 | 6 | 100 | 6 | 453 | 439 |
| B663黔南民族医学高等专科学校 | 15 | 100 | 15 | 426 | 335 | |||||
| B688山东工商学院(中外合作) | 110 | 105 | 116 | 471 | 421 | 90 | 105 | 95 | 472 | 316 |
| B731贵州商学院 | 8 | 100 | 8 | 463 | 425 | 12 | 100 | 12 | 450 | 321 |
| B733上海出版印刷高等专科学校 | 19 | 100 | 19 | 476 | 450 | 23 | 100 | 23 | 460 | 418 |
| B736西安航空学院 | 11 | 100 | 11 | 478 | 452 | 19 | 100 | 19 | 464 | 432 |
| B776*疆新**兵团警官高等专科学校 | 8 | 100 | 8 | 419 | 366 | 8 | 100 | 8 | 418 | 333 |
| B777承德石油高等专科学校 | 9 | 100 | 9 | 467 | 295 | 37 | 100 | 29 | 435 | 177 |
| B777承德石油高等专科学校(中外合作) | 2 | 100 | 1 | 195 | 195 | 2 | 100 | 1 | 398 | 398 |
| B779辽东学院 | 5 | 100 | 5 | 349 | 257 | 20 | 100 | 20 | 428 | 358 |
| B785九江职业技术学院 | 30 | 100 | 30 | 383 | 221 | 10 | 100 | 10 | 458 | 193 |
| B787濮阳职业技术学院 | 50 | 100 | 50 | 406 | 200 | 50 | 100 | 13 | 407 | 202 |
| B796武汉城市职业学院 | 5 | 100 | 5 | 372 | 307 | 5 | 100 | 5 | 420 | 204 |
| B800汉口学院 | 22 | 100 | 22 | 464 | 310 | 26 | 100 | 26 | 439 | 260 |
| B821邢台职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 362 | 253 | 12 | 100 | 12 | 347 | 207 |
| B821邢台职业技术学院 (中外合作) | 4 | 100 | 1 | 323 | 323 | |||||
| B823长春医学高等专科学校 | 8 | 100 | 8 | 447 | 413 | 32 | 100 | 32 | 451 | 386 |
| B824桂林师范高等专科学校 | 2 | 100 | 2 | 352 | 345 | 3 | 100 | 3 | 381 | 332 |
| B825桂林航天工业学院 | 4 | 100 | 4 | 416 | 384 | 8 | 100 | 8 | 428 | 330 |
| B826西安电力高等专科学校 | 4 | 100 | 4 | 407 | 319 | |||||
| B827山东电力高等专科学校 | 50 | 105 | 53 | 491 | 388 | 350 | 105 | 368 | 504 | 386 |
| B828郑州电力高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 435 | 237 | |||||
| B831首钢工学院 | 10 | 100 | 10 | 474 | 382 | 27 | 100 | 27 | 450 | 385 |
| B837桂林旅游学院 | 30 | 100 | 30 | 451 | 329 | 23 | 100 | 23 | 459 | 237 |
| B837桂林旅游学院(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 410 | 410 | 1 | 100 | 1 | 386 | 386 |
| B843九江学院 | 27 | 100 | 27 | 482 | 385 | 28 | 100 | 28 | 450 | 382 |
| B908天津医学高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 477 | 466 | 13 | 100 | 13 | 496 | 447 |
| B956浙江医药高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 442 | 388 | |||||
| B959鹤岗师范高等专科学校 | 44 | 100 | 44 | 443 | 382 | 41 | 100 | 41 | 418 | 315 |
| B961安徽医学高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 417 | 395 | 13 | 100 | 13 | 458 | 408 |
| B963亳州学院 | 2 | 100 | 2 | 453 | 445 | 2 | 100 | 2 | 409 | 398 |
| B964邢台医学高等专科学校 | 21 | 100 | 21 | 461 | 393 | 14 | 100 | 14 | 414 | 366 |
| B965湖北中医药高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 476 | 400 | 13 | 100 | 13 | 443 | 400 |
| B967焦作师范高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 451 | 432 | |||||
| B968安徽中医药高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 463 | 407 | 10 | 100 | 10 | 426 | 390 |
| C036浙江交通职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 407 | 191 | |||||
| C040广州民航职业技术学院 | 22 | 100 | 22 | 471 | 415 | 40 | 100 | 40 | 464 | 354 |
| C040广州民航职业技术学院(中外合作) | 43 | 100 | 43 | 506 | 338 | |||||
| C044上海第二工业大学 | 20 | 100 | 20 | 489 | 450 | |||||
| C047江苏经贸职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 466 | 434 | 10 | 100 | 10 | 450 | 424 |
| C049吉林交通职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 402 | 385 | 8 | 100 | 8 | 436 | 223 |
| C051湖北职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 421 | 339 | 10 | 100 | 10 | 365 | 269 |
| C052武汉船舶职业技术学院 | 50 | 100 | 42 | 439 | 174 | |||||
| C053黑龙江建筑职业技术学院 | 14 | 100 | 14 | 429 | 239 | 44 | 100 | 37 | 446 | 185 |
| C054九州职业技术学院 | 78 | 100 | 78 | 370 | 210 | 72 | 100 | 39 | 311 | 171 |
| C055长沙航空职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 458 | 357 | 26 | 100 | 26 | 467 | 417 |
| C055长沙航空职业技术学院(面试体检) | 6 | 100 | 5 | 445 | 361 | 4 | 100 | 1 | 300 | 300 |
| C058黄河水利职业技术学院 | 19 | 100 | 19 | 452 | 313 | 41 | 100 | 41 | 441 | 220 |
| C062日照职业技术学院 | 713 | 105 | 749 | 497 | 430 | 761 | 105 | 800 | 488 | 401 |
| C062日照职业技术学院 (中外合作) | 25 | 105 | 27 | 434 | 267 | 25 | 105 | 15 | 438 | 181 |
| C062日照职业技术学院 (高职本科分段培养) | 160 | 105 | 168 | 469 | 433 | |||||
| C062日照职业技术学院 (校企合作) | 10 | 105 | 11 | 428 | 370 | 10 | 105 | 9 | 402 | 200 |
| C063盘锦职业技术学院 | 21 | 100 | 21 | 330 | 248 | 32 | 100 | 20 | 304 | 178 |
| C064成都航空职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 449 | 320 | |||||
| C064成都航空职业技术学院(面试体检) | 29 | 100 | 22 | 401 | 242 | 13 | 100 | 7 | 380 | 239 |
| C070曲阜远东职业技术学院 | 136 | 105 | 143 | 435 | 272 | 145 | 105 | 153 | 451 | 223 |
| C070曲阜远东职业技术学院(校企合作) | 45 | 105 | 32 | 425 | 172 | 75 | 105 | 14 | 221 | 175 |
| C072安徽商贸职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 387 | 284 | 4 | 100 | 3 | 411 | 282 |
| C105天津中德应用技术大学 | 6 | 100 | 6 | 470 | 447 | 14 | 100 | 14 | 458 | 413 |
| C214湖南医药学院 | 5 | 100 | 5 | 463 | 439 | |||||
| C219安徽警官职业学院 | 3 | 100 | 3 | 431 | 370 | 2 | 100 | 2 | 352 | 345 |
| C222贵州交通职业技术学院 | 10 | 100 | 2 | 315 | 242 | |||||
| C300湖南大众传媒职业技术学院 | 16 | 100 | 16 | 470 | 420 | 6 | 100 | 6 | 408 | 275 |
| C301永州职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 339 | 304 | 3 | 100 | 3 | 347 | 248 |
| C302湖南铁道职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 461 | 415 | 15 | 100 | 15 | 450 | 171 |
| C304湖南科技职业学院 | 4 | 100 | 4 | 415 | 199 | 4 | 100 | 3 | 375 | 245 |
| C308海口经济学院 | 2 | 100 | 2 | 419 | 327 | 2 | 100 | 2 | 402 | 374 |
| C310武昌理工学院 | 2 | 100 | 2 | 469 | 441 | 8 | 100 | 8 | 411 | 264 |
| C317常州信息职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 464 | 415 | 4 | 100 | 4 | 430 | 403 |
| C324青岛职业技术学院 | 529 | 105 | 556 | 490 | 434 | 1376 | 105 | 1445 | 514 | 394 |
| C324青岛职业技术学院 (中外合作) | 34 | 105 | 36 | 453 | 320 | 45 | 105 | 48 | 444 | 210 |
| C324青岛职业技术学院 (高职本科分段培养) | 60 | 105 | 63 | 484 | 465 | 180 | 105 | 190 | 478 | 444 |
| C324青岛职业技术学院 (校企合作) | 64 | 105 | 55 | 441 | 175 | |||||
| C326威海职业学院 | 1017 | 105 | 1068 | 508 | 393 | 1665 | 105 | 1749 | 476 | 327 |
| C326威海职业学院(高职本科分段培养) | 20 | 105 | 21 | 488 | 471 | 260 | 105 | 273 | 481 | 438 |
| C326威海职业学院(高职技师合作培养) | 80 | 105 | 11 | 370 | 181 | |||||
| C326威海职业学院(校企合作) | 24 | 105 | 26 | 456 | 210 | 23 | 105 | 18 | 400 | 188 |
| C328山东职业学院 | 93 | 105 | 101 | 500 | 463 | 1677 | 105 | 1761 | 501 | 380 |
| C328山东职业学院(高职本科分段培养) | 320 | 105 | 337 | 499 | 441 | |||||
| C328山东职业学院(高职技师合作培养) | 80 | 105 | 35 | 383 | 173 | |||||
| C328山东职业学院(校企合作) | 50 | 105 | 53 | 469 | 230 | 50 | 105 | 53 | 448 | 235 |
| C329山东劳动职业技术学院 | 285 | 105 | 301 | 450 | 307 | 606 | 105 | 637 | 438 | 267 |
| C329山东劳动职业技术学院(高职本科分段培养) | 160 | 105 | 168 | 467 | 418 | |||||
| C329山东劳动职业技术学院(校企合作) | 135 | 105 | 137 | 445 | 175 | 80 | 105 | 73 | 367 | 170 |
| C330莱芜职业技术学院 | 725 | 105 | 763 | 466 | 302 | 615 | 105 | 646 | 435 | 231 |
| C330莱芜职业技术学院 (高职本科分段培养) | 80 | 105 | 62 | 459 | 402 | |||||
| C330莱芜职业技术学院 (校企合作) | 30 | 105 | 26 | 278 | 181 | 30 | 105 | 11 | 295 | 173 |
| C331山东女子学院 | 140 | 105 | 148 | 485 | 439 | 110 | 105 | 116 | 467 | 391 |
| C331山东女子学(中外合作) | 35 | 105 | 37 | 452 | 359 | 15 | 105 | 16 | 416 | 347 |
| C332烟台南山学院 | 412 | 105 | 433 | 468 | 297 | 559 | 105 | 587 | 450 | 230 |
| C335济宁职业技术学院 | 996 | 105 | 1046 | 471 | 317 | 815 | 105 | 856 | 436 | 282 |
| C335济宁职业技术学院 (中外合作) | 60 | 105 | 63 | 376 | 235 | 60 | 105 | 23 | 279 | 170 |
| C335济宁职业技术学院 (高职本科分段培养) | 80 | 105 | 51 | 445 | 402 | |||||
| C335济宁职业技术学院 (高职技师合作培养) | 40 | 105 | 11 | 427 | 177 | |||||
| C335济宁职业技术学院 (校企合作) | 245 | 105 | 258 | 388 | 204 | 150 | 105 | 128 | 393 | 171 |
