据证券时报数据中心统计,近5日32只个股获得机构调高评级。其中,中国卫星、海宁皮城、万华化学、青岛双星、华策影视、安科生物评级由推荐或谨慎推荐调升至强烈推荐。17只个股已公布目标价位,涨升空间最大的普利特,目标涨幅高达56.57%。紧随其后的盾安环境,目标涨幅51.98%。此外,宋城演艺、中原高速、罗莱家纺目标涨幅超40%。
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
| 002324 | 普利特 | 海通证券 | 张瑞 | 买入 | 增持 | 46.00 | 29.38 | 56.57 |
| 002011 | 盾安环境 | 华泰证券 | 李艳光 | 买入 | 增持 | 21.46 | 14.12 | 51.98 |
| 300144 | 宋城演艺 | 中信证券 | 姜娅 | 买入 | 增持 | 60.00 | 40.08 | 49.70 |
| 600020 | 中原高速 | 海通证券 | 姜明 | 买入 | 中性 | 7.60 | 5.17 | 47.00 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 齐鲁证券 | 胡彦超 | 买入 | 增持 | 49.00 | 34.65 | 41.41 |
| 600391 | 成发科技 | 海通证券 | 徐志国 | 买入 | 增持 | 48.00 | 37.77 | 27.08 |
| 000099 | 中信海直 | 安信证券 | 衡昆 | 买入 | 增持 | 21.00 | 16.59 | 26.58 |
| 600688 | 上海石化 | 东方证券 | 赵辰 | 买入 | 中性 | 6.90 | 5.50 | 25.45 |
| 300336 | 新文化 | 安信证券 | 文浩 | 买入 | 增持 | 58.00 | 47.26 | 22.73 |
| 000926 | 福星股份 | 中信建投 | 苏雪晶 | 买入 | 增持 | 13.80 | 11.37 | 21.37 |
| 002557 | 洽洽食品 | 中信建投 | 黄付生 | 买入 | 增持 | 30.00 | 24.81 | 20.92 |
| 000999 | 华润三九 | 国泰君安 | 丁丹 | 增持 | 谨慎增持 | 31.00 | 25.87 | 19.83 |
| 601801 | 皖新传媒 | 国金证券 | 张帅 | 买入 | 持有 | 29.00至32.70 | 26.00 | 18.65 |
| 002600 | 江粉磁材 | 海通证券 | 施毅 | 买入 | 增持 | 16.80 | 14.50 | 15.86 |
| 000157 | 中联重科 | 瑞银证券 | 李博 | 买入 | 中性 | 7.60 | 6.70 | 13.43 |
| 300178 | 腾邦国际 | 国金证券 | 张帅 | 买入 | 增持 | 65.00至70.00 | 59.73 | 13.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 中信建投 | 王祎佳 | 买入 | 增持 | 8.00 | 7.11 | 12.52 |
| 600118 | 中国卫星 | 民生证券 | 石山虎 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 33.49 | ||
| 002253 | 川大智胜 | 广发证券 | 真怡 | 买入 | 持有 | 36.38 | ||
| 002401 | 中海科技 | 东北证券 | 许祥 | 增持 | 中性 | 22.90 | ||
| 600315 | 上海家化 | 兴业证券 | 孙佳丽 | 买入 | 增持 | 41.68 | ||
| 600143 | 金发科技 | 兴业证券 | 郑方镳 | 买入 | 增持 | 8.31 | ||
| 000999 | 华润三九 | 东北证券 | 刘林 | 买入 | 增持 | 25.87 | ||
| 000651 | 格力电器 | 东莞证券 | 蒋孟钢 | 推荐 | 谨慎推荐 | 42.29 | ||
| 002292 | 奥飞动漫 | 银河证券 | 殷睿 | 推荐 | 谨慎推荐 | 43.96 | ||
| 002344 | 海宁皮城 | 平安证券 | 徐问 | 强烈推荐 | 推荐 | 20.40 | ||
| 600309 | 万华化学 | 东兴证券 | 杨伟 | 强烈推荐 | 推荐 | 23.04 | ||
| 000599 | 青岛双星 | 长城证券 | 杨超 | 强烈推荐 | 推荐 | 8.64 | ||
| 300118 | 东方日升 | 东北证券 | 龚斯闻 | 买入 | 增持 | 10.54 | ||
| 300133 | 华策影视 | 长城证券 | 张珂 | 强烈推荐 | 推荐 | 35.63 | ||
| 000686 | 东北证券 | 平安证券 | 缴文超 | 推荐 | 中性 | 19.98 | ||
| 002658 | 雪迪龙 | 西南证券 | 王恭哲 | 买入 | 增持 | 45.93 | ||
| 300009 | 安科生物 | 华融证券 | 黄彬 | 强烈推荐 | 推荐 | 23.72 |
欢迎搜索“睡前一股”或shuiqianyigu关注我们的微信公众号,每晚十点为您推荐一只股票。