28日北方地区废钢点评:唐山钢坯现3730,节后价格多次拉涨。北方地区跟华东情况类似,钢厂普遍库存低位,涨价吸引到货为主,钢厂采购价格不断拉涨,虽然有部分商家入市操作,但市场尚未完全恢复正常。山西地区钢厂上涨较多,东北市场成交不多,钢厂到货量不佳,缺货成了当前废钢市场的较强支撑,近期行情延续强势。
28日中西南地区废钢点评:中部湖南湖北地区多数厂商动态不多,市场成交不多,小部分钢厂上调采购价,但幅度不如华东和华北地区大,市场尚未完全复苏,河南地区钢厂相对活跃,钢厂多次上调;西南市场主流钢厂均有上调,但市场整体成交少;华南地区多家钢厂上调30-100,市场上冲花料主流最高2080,暂且无较多成交,预计元宵节后行情偏强走势。
28日华东地区废钢点评:据统计,华东地区中小钢厂年后废钢采购价格普遍比年前高出100以上,主要是厂里废钢库存较低,年前最后关头,上货效率不高,且最近一段时间一直消耗库存,钢厂目前急需补库。采购积极性较高,上调采购价格,希望有效吸引到货。但是江浙沪大钢厂普遍持稳,沙钢年后到货量很少,近一段时间主要消耗库存为主。周边钢厂采购价格明显高于大厂,待元宵节后,商家全部返市,市场正常操作,大厂会涨价。现市场成交不多,钢厂普遍需要补充库存,预计3月份废钢行情趋强上涨。
淮钢特钢计划于3月5日起对1号转炉大修,为期20天,预计影响炼钢总量6万吨左右,影响部分大圆坯的产量与小规格轧材产量;计划于3月5号起对二轧检修,为期20天,预计影响Φ13-50mm棒材产量4万吨左右。
28日废钢到货:沙钢昨卸货2400吨,较前一日减少100吨,今润忠3船,永新3船,海船2艘,大小车14车,压块5车
废钢市场整体趋强,钢坯不断上涨,部分商家还在休息,钢厂上货效率不高,补库积极性较高,近期行情有支撑,预计今日继续上涨。

2月28日起临汾中升废钢上涨10-20,特级2490(12厚车一致)一级2390(6厚以上)二级2270(4厚以上)三级1920钢筋头一级2530清一色边角料10厚以上2580冲子料2650小钢筋头2650纯钢筋压块2320,不含税
华东 3月1日起 【慈溪明钢】 废钢价上调140:新板头、切头2200-2300钢管头2160新板材2000-2020红冲2080特贵冲子2280
西南 2月28日 【射洪川中】 废钢调整:生铁铸钢件2100纯钢筋头10上、边角料8上2100优重废8-12上2070-2100重废6-8厚2000-2070中废4-6厚1950-2000不含税(50公分内加工费80-150)其它门市料具体看货定价
华中 调价:2月28日 【涟钢】 废钢:边角料一压块和边角料二压块采购价格均上调60,调后边角料一压块基价执行2880、边角料二压块基价执行2850,其它保持原有价格不变。含税
西南 3月1日 【玉溪玉昆】 钢厂废钢价:生铁、焦钢2050,钢料一级料1900,钢筋切头10公分内2450,具体看货给价,不含税
华北 3月1日起沧州中铁接货价更正:破碎料一级2430冲豆一级2680冷板瓜子料2480马蹄铁一级2450钢筋切头一级2680重废一级2610生铁2510暖气片破碎料2260,到货现结,不含税
华东 钢厂通知:3月1日零时起, 【南钢】 对第二、三两个炼钢厂恢复门市废钢汽车运输补贴30元/吨,以卸货日期为准。
华东 2月28日起 【无锡新三洲特钢】 废钢上调30,钢板料2610模具钢2590重废2440中废停收,打包料停收,矽钢片停收,热冲2710钢筋切头2710冷冲2560瓜子片2510破碎料一级2360破碎料二级2240,不含税
华东 3月1日安徽 【长江】 钢铁废钢价格上调50元/吨,即优重2550(单一品种装车),重废2470,精料2430,中废2350,机械生2370,剪切料2270,小废1970(不含税),拆船废钢同级别下调100,具体以收购价格表为准
华北 3月1日起沧州中铁接货价:破碎料一级2380冲豆一级2680冷板瓜子料2480马蹄铁一级2450钢筋切头一级2680重废一级2610生铁2510暖气片破碎料2260,到货现结,不含税
华东 28日 【宁波建颖】 铸造废钢价格上调,冲板料2260-2340矽钢片2060-2140锰钢2120重废2120钢筋头2120不含税
华东 28日 【宁波建颖】 铸造废钢价格上调,冲板料2260-2340矽钢片2060-2140锰钢2120重废2120钢筋头2120不含税
华东 3月1日起聊城阳谷 【三山】 废钢上调30-60:一级短料大于等于10mm2600,二级短料6-8mm2560,三级短料4-5mm2470,四级短料2-3mm2280;一级废钢2300,二级废钢2250,三级废钢1950,生铁2290不含税
华北 3月1日赤峰建支管业废钢价:重废6厚2870-2900,机铁2850-2880,含税
华北 钢厂通知: 【信阳钢厂】 即日起停收三天,时间2月28日至3月2日。
华东 2月28日扬钢驻上海废钢上涨;调后浇铸钢2300,模具钢2350,气割重料2300,机械生铁2250,不含税。
华北 2月28日隆昊实业破碎车间大量现金收购大块废钢1950大块架子料1850大块铁皮1750大块车篓子1750,1到8个厚剪切料2160,不含税。(彩钢瓦,钢丝绳,铁丝,超尺寸,一个厚以下,密封物,碎料,糟烂等货物一律拒收
华北 2月28日起,天津钢管废钢价格上调,调后重废2780,中废2640,小废2500,含税。
华北 2月28日 【太钢】 废钢最新合同价,破碎料2300,重型暂未签订合同,含税价。
华东 3月1日起 【徐州博丰钢铁】 对钢屑(铁屑)及破碎料收-购价每吨上调40元:钢屑(铁屑)2020元/吨,要求绝对无网、无长条(长度不超过六厘米)、无碎沫、无杂质、不生锈;破碎料2020元/吨,要求无杂质、不生锈、直径不大于六厘米。
华东 3月1日起 【启东双红资源回收】 :边角料2300加工好工业重废2150普通重废2080纯钢筋头2120各种优质剪料2050另清一色4厚以上(30x30)公分内剪刀料2150,2厚以上冲压件(无镀锌)2150钢丝绳1300大量收各种毛料看货定价!
华东 常熟 【龙腾特钢】 3月1号开始涨50元,重废:拆船板2270汽车前.后桥,铸钢件,重型机械零件,切割结构件,废旧工业设备件等(60X80)2270元,现金价,钢筋压块尺寸(80X1800)超长拒收,纯钢筋压块一米二以内不扣款2270,优质剪刀料4个厚以上(40X60.角铁.管子.钢筋)小钢筋压块可以混搭,重.中.剪可混装2270,废钢中严禁携带铁皮,刨花等压块,发现掺假者整车没收,车箱插边控制在1.5米内,注意无油无杂质,无易燃易爆物品,随到随卸,保证当天卸完!付款及时!
华东 2月28日大丰联鑫刨花涨50:钢刨2110数控2060普屑2010,无长丝团丝、无锯屑油屑,带油拒收。12mm上、10cm内的钢筋切粒及(2mm以上、10Cm以内)冲子涨50:2680-2780,带油及镀锌的不收,均含运费,具体看货定价
华东 2月28日 【扬州秦邮】 钢厂废钢统涨50:调后冲子2700钢板料2400模具钢2390汽割料浇钢2350钢筋压块2200机械生铁2300纯净白矽钢片2400钢刨花2130,不含税
华东 2月28日江苏盐城联鑫废钢上涨50;调后精废钢2430。
华东 2月28日江苏 【联鑫驻固业港】 废钢上涨;调后钢板料2430。
华东 2月28日江苏盐城联鑫厂区老码头废钢上涨50;调后钢板炉料2430。
华东 2月28日起大丰联鑫钢板料涨50:调后钢板料2430,电炉料2390,具体看货给价,不含税。
华南 2月28日 【梧州永达】 到厂价涨30,特优2140特厚2120厚剪2020散冲片2090纯剪1670所有以到厂验收为准,特优不能混有熟铁不含税
西南 2月28日大邑厂废钢上调:3厚上破碎铁、生铁钢件、12上钢筋节、2厚冲米、10厚钢板边角、钢盆工角槽钢2100,钢筋压块2050-2080大梁轨道桥模6厚2080钢管6-8厚2050,3-5厚1950(50公分,加工费100-120)
华东 2月27日江西 【萍钢】 废钢采购价格上调60元/吨,调后:工业重废2670元/吨,中型废钢2550元/吨,承兑含税
东北 2月28日辽宁朝阳议通废钢上涨;调后一薄1500,重中型合格料2320,重中型毛料2400,铸铁2000,不含税。
华南 2月28日 【揭阳国鑫】 收购价上调30,模具2420,注塑机、厚板料2300,生铁2170,钢筋包2260,粉碎料1820,纯冲剪压块1870,信息仅供参考,看货定价,付款方式不变。
华东 通杭通知即刻起工地新钢筋头(要求14以上直的长度不计)2200.钢筋毛料2020剪刀料1850.C型钢1750.冷轧、镀锌冷轧、白铁皮1950.工字钢毛料1950.消防管1750.彩钢瓦1350.
东北 2月28日辽宁本钢废钢合同价格上调180,重中型到厂价3000元/吨,承兑含稅价。
华东 28日早间安徽 【马钢】 重废2470稳, 【马钢】 诚兴工业重废最高2410稳,张家港沙钢炉一2500含税稳,马鞍山长江优重2500稳,苏州达诺模具钢2330稳,江苏鸿泰钢板边角料2190稳,广德力鑫模具2460稳
华东 28日早间福建三明 【三钢】 重废2500含税稳,泉州三安重废二2450含税稳,福建亿鑫炉料2330稳,三宝特级2200稳,江苏张家港沙钢炉一2500含税稳,湖北鄂州鸿泰刨花1720稳,唐山钢坯3720
华东 28日早间江西九江 【九钢】 精料2640稳,萍乡萍钢重废1950含税稳,南昌南钢重型2065含税稳;江苏张家港沙钢炉一2500含税稳,浙江元立炉一2490含税稳,湖南涟钢一级料2340含税昨涨130,三明三钢重废2500含税稳
华东 28日早间山东潍坊 【鲁丽】 钢筋压块2300稳,莱钢招标中型压块B3000稳,*安泰**石横工业下角料2730含税稳,滨州西王精品优重2500稳,章丘闽源重废2650稳,山东聊城鑫华工业下角料2730稳,嘉兴陶庄热轧和冷轧最高2090
华东 28日早间上海 【宝钢】 重废2050含税稳;连云港亚新钢板料2580涨80,江苏张家港沙钢炉一2500含税稳,扬州秦邮特钢冲子2650稳,浙江元立炉一2490含税稳,宁波建颖钢筋头2060稳,嘉兴陶庄热轧和冷轧最高2090
华东 28日早间江苏张家港 【沙钢】 炉一2500含税稳,上海宝钢重废2050含税稳,江苏鸿泰钢板边角料2190稳,徐州东亚钢板料最高2500稳,苏州达诺模具钢、钢板料2330稳,连云港亚新钢板料2580涨80,嘉兴陶庄热轧和冷轧最高2090
华东 28日早间浙江衢州 【元立】 炉一2490含税稳,上海宝钢重废2050含税稳,宁波兴钢模具2180-2240稳,宁波建颖钢筋头2060稳,江苏张家港沙钢炉一2500含税稳,德清通杭彩钢瓦1350稳;嘉兴陶庄热轧和冷轧2090
华中 28日早间河南 【舞钢】 重型废钢2420含税稳,永城闽源10公分内钢筋头2550稳,河南沁阳宏达新钢板边角料2280稳,洛阳洛钢重废2150稳;汉冶特钢优级重废2285稳,河南郑州福华重废2150稳 华南 28日早间广东河源 【德润】 精炉料1970昨涨30,江门宝丰边角料2210昨涨20,梧州钢厂特厚2090稳,韶钢普通中废1969含税稳,广西桂鑫机生铁2070-2100昨涨20,中山佛山冲料主流2080
华中 28日早间湖南衡阳 【衡钢】 省内特级料2380稳,涟钢一级料2340涨130含税;武汉顺乐重废边角料2050稳,大冶中宏10厚重废2100稳,嘉鱼金盛兰边角料2350稳,宜昌福龙钢件、机生铁2200稳,大展机生铁、铸钢2150稳
西南 28日早间云南大理 【大钢】 废钢停收,兴义聚鑫机生铁1880稳;贵阳长钢生铁焦钢1950稳,贵阳闽达废钢暂停收购;都江堰长峰生铁,铸件2120昨涨90,大邑512生铁2070昨涨120
华北 28日早间河北 【老东海】 一级剪切料3-5个厚2130稳,迁安燕钢重A2570稳,乾城剪切料一等料、小模板2100稳,天柱特级2640稳,港陆一级重废2550稳,沧州达力普压块2310稳,邯郸永洋重废6厚2200稳,唐山钢坯3720
华北 28日早间天津 【大无缝】 重型2680含税稳,荣钢重A2490稳,港陆一级重废2550稳,山西太钢破碎料2180含税稳,闻喜建龙重废特级2590昨涨35,迁安燕钢重A2570稳,内蒙包钢重型2780含税昨涨380,唐山钢坯3720
华北 28日早间山西 【太钢】 破碎料2180含税稳,夏县翔天特级料2300稳,山西宏达优质重废2480稳,长治中钢纯特材10厚以上重废2400稳,临汾志强废钢6厚2390稳,建邦特级重废20厚2580昨涨50,闻喜建龙重废特级2590昨涨35,唐山钢坯3720
华北 28日早间内蒙 【包钢】 重废2780昨涨380,赤峰管业3月1日开收,天津大无缝重型2680含税稳,山西太钢破碎料2180含税稳,迁安轧一重A2350稳,乌海德晟重A1970稳,唐山钢坯3720

| 全国重废市场价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 北京 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 2060 | 2090 | 2075 |
| 上海 | 重废 | ≥6mm | 上海 | 2010 | 2040 | 2025 |
| 重庆 | 重废 | ≥6mm | 重庆 | 1970 | 2000 | 1985 |
| 山东 | 重废 | >6mm | 山东西王 | 2050 | 2090 | 2070 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 1880 | 1900 | 1890 |
| 山东 | 重废 | ≥4mm | 济南 | 2000 | 2050 | 2025 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 淄博 | 1930 | 1960 | 1945 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 德州 | 1840 | 1900 | 1870 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 临沂 | 2020 | 2050 | 2035 |
| 山东 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 1970 | 2000 | 1985 |
| 安徽 | 重废 | ≥6mm | 马鞍山 | 2120 | 2170 | 2145 |
| 安徽 | 重废 | >6mm | 合肥 | 2040 | 2100 | 2070 |
| 浙江 | 重废 | 8mm | 温州 | 1970 | 2020 | 1995 |
| 浙江 | 重废 | 6-8mm | 嘉兴 | 2040 | 2090 | 2065 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 南昌 | 1940 | 2000 | 1970 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 新余 | 2000 | 2050 | 2025 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 九江 | 1990 | 2020 | 2005 |
| 江西 | 重废 | ≥6mm | 赣州 | 1900 | 1930 | 1915 |
| 广西 | 重废 | ≥6mm | 柳州 | 1720 | 1770 | 1745 |
| 广西 | 重废 | ≥6mm | 南宁 | 2010 | 2050 | 2030 |
| 湖北 | 重废 | ≥6mm | 武汉 | 1740 | 1790 | 1765 |
| 湖南 | 重废 | ≥6mm | 长沙 | 1790 | 1850 | 1820 |
| 湖南 | 重废 | ≥4mm | 湘潭 | 1740 | 1760 | 1750 |
| 湖南 | 重废 | ≥4mm | 涟源 | 1830 | 1880 | 1855 |
| 湖南 | 重废 | ≥6mm | 怀化 | 1800 | 1820 | 1810 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 2070 | 2160 | 2115 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 南阳 | 2020 | 2040 | 2030 |
| 河南 | 重废 | ≥6mm | 洛阳 | 1940 | 1990 | 1965 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 2160 | 2190 | 2175 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 唐山 | 2480 | 2530 | 2505 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 徐水 | 2220 | 2320 | 2270 |
| 河北 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 2130 | 2160 | 2145 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 1730 | 1840 | 1785 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 运城 | 1950 | 2030 | 1990 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 晋中 | 2180 | 2230 | 2205 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 临汾 | 2030 | 2130 | 2080 |
| 山西 | 重废 | ≥6mm | 吕梁 | 1960 | 2010 | 1985 |
| 山西 | 重废 | >8mm | 山西志强 | 1930 | 2030 | 1980 |
| 内蒙古 | 重废 | ≥6mm | 商都县 | 1990 | 2020 | 2005 |
| 内蒙古 | 重废 | >6mm | 包头 | 2010 | 2070 | 2040 |
| 宁夏 | 重废 | - | 银川 | 1780 | 1850 | 1815 |
| 青海 | 重废 | ≥6mm | 西宁 | 1410 | 1490 | 1450 |
| 陕西 | 重废 | >6mm | 宝鸡 | 1880 | 1910 | 1895 |
| 陕西 | 重废 | ≥6mm | 西安 | 1880 | 1910 | 1895 |
| 甘肃 | 重废 | ≥6mm | 兰州 | 1900 | 1950 | 1925 |
| 云南 | 重废 | ≥6mm | 昆明 | 1820 | 1850 | 1835 |
| 云南 | 重废 | ≥6mm | 玉溪 | 1880 | 1910 | 1895 |
| 贵州 | 重废 | ≥6mm | 安顺 | 1890 | 1910 | 1900 |
| 贵州 | 重废 | ≥6mm | 遵义 | 1900 | 1920 | 1910 |
| 贵州 | 重废 | ≥6mm | 六盘水 | 1720 | 1750 | 1735 |
| 辽宁 | 重废 | - | 抚顺 | 2100 | 2150 | 2125 |
| 辽宁 | 重废 | ≥6mm | 大连 | 2100 | 2150 | 2125 |
| 辽宁 | 重废 | ≥6mm | 本溪 | 1870 | 1900 | 1885 |
| 辽宁 | 重废 | >6mm | 鞍山 | 2130 | 2150 | 2140 |
| 辽宁 | 重废 | >6mm | 鞍山 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 辽宁 | 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 2220 | 2250 | 2235 |
| 辽宁 | 重废 | ≥6mm | 辽阳 | 2290 | 2340 | 2315 |
| 吉林 | 重废 | ≥6mm | 长春 | 2220 | 2270 | 2245 |
| 黑龙江 | 重废 | ≥6mm | 大庆 | 2010 | 2060 | 2035 |
| 黑龙江 | 重废 | >6mm | 哈尔滨 | 2160 | 2200 | 2180 |
| 黑龙江 | 重废 | >6mm | 哈尔滨 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 全国中废市场价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 上海 | 中废 | 3-4mm | 上海 | 1790 | 1820 | 1805 |
| 重庆 | 中废 | ≥4mm | 重庆 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 山东 | 中废 | 3-4mm | 莱芜 | 1660 | 1710 | 1685 |
| 山东 | 中废 | ≥4mm | 淄博 | 1730 | 1750 | 1740 |
| 山东 | 中废 | ≥4mm | 德州 | 1720 | 1760 | 1740 |
| 山东 | 中废 | ≥4mm | 青岛 | 1620 | 1690 | 1655 |
| 浙江 | 中废 | ≥6mm | 台州 | 1900 | 1950 | 1925 |
| 浙江 | 中废 | 4mm | 嘉兴 | 1840 | 1870 | 1855 |
| 江西 | 中废 | ≥4mm | 赣州 | 1720 | 1770 | 1745 |
| 湖北 | 中废 | ≥4mm | 武汉 | 1540 | 1590 | 1565 |
| 湖南 | 中废 | ≥5mm | 长沙 | 1620 | 1670 | 1645 |
| 河南 | 中废 | ≥4mm | 洛阳 | 1790 | 1820 | 1805 |
| 甘肃 | 中废 | 2-6mm | 兰州 | 1700 | 1750 | 1725 |
| 贵州 | 中废 | ≥4mm | 遵义 | 1790 | 1820 | 1805 |
| 贵州 | 中废 | ≥4mm | 六盘水 | 1580 | 1630 | 1605 |
| 辽宁 | 中废 | - | 大连 | 1980 | 2030 | 2005 |
| 吉林 | 中废 | ≥4mm | 长春 | 2090 | 2140 | 2115 |
| 全国冲花边料市场价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 广东 | 冲花边料 | ≥2mm | 中山 | 2030 | 2080 | 2055 |
| 广东 | 冲花边料 | ≥2mm | 东莞 | 2030 | 2080 | 2055 |
| 广东 | 冲花边料 | ≥2mm | 佛山 | 2030 | 2080 | 2055 |
| 广西 | 冲花边料 | ≥2mm | 柳州 | 2170 | 2220 | 2195 |
| 全国钢板料市场价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 上海 | 钢板料 | - | 松亚 | 0 | 0 | 0 |
| 山东 | 钢板料 | - | 滨州开泰 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 钢板料 | - | 华航特钢 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 江苏 | 钢板料 | - | 扬州鸿蓝 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 钢板料 | - | 龙江驻闽源 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 钢板料 | - | 连云港镔鑫 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江 | 钢板料 | ≥6mm | 桐乡鹏华 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江 | 钢板料 | ≥6mm | 浙江德清 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江 | 钢板料 | - | 德清物华 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江 | 钢板料 | - | 上虞华兴 | 0 | 0 | 0 |
| 河南 | 钢板料 | - | 郑州福华 | 0 | 0 | 0 |
| 河南 | 钢板料 | - | 沁阳宏达 | 0 | 0 | 0 |
| 山西 | 钢板料 | 6厚 | 稷山铭福 | 0 | 0 | 0 |
| 四川 | 钢板料 | ≥60mm | 成都长峰 | 0 | 0 | 0 |
| 邯郸 | 钢板料 | - | 邯郸新武安 | 0 | 0 | 0 |
| 镇江 | 钢板料 | - | 龙江驻嘉定 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 苏州 | 钢板料 | 10厚以上 | 苏州达诺 | 2330 | 2330 | 2330 |
| 扬州 | 钢板料 | >10mm | 扬州秦邮 | 2350 | 2350 | 2350 |
| 扬州 | 钢板料 | - | 联鑫驻固业港 | 2280 | 2430 | 2355 |
| 连云港 | 钢板料 | 10mm | 连云港亚新 | 2580 | 2580 | 2580 |
| 连云港 | 钢板料 | 10mm | 连云港兴鑫 | 2430 | 2430 | 2430 |
| 泰州 | 钢板料 | - | 泰州东风桥码头 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 杭州 | 钢板料 | - | 杭州盛昌码头 | 1320 | 1350 | 1335 |
| 菏泽 | 钢板料 | - | 菏泽万福基地 | 2230 | 2230 | 2230 |
| 商丘 | 钢板料 | - | 商丘宁陵 | 0 | 0 | 0 |
| 十堰 | 钢板料 | - | 十堰福堰 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 全国小废钢厂价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 上海 | 小废 | - | 宝钢 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 山东 | 小废 | 2mm | 烟台新东方 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 小废 | - | 永钢 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 安徽 | 小废 | - | 长江 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 浙江 | 小废 | - | 杭钢 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江 | 小废 | - | 衢州元立 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 福建 | 小废 | ≥2mm | 三钢 | 2320 | 2320 | 2320 |
| 江西 | 小废 | - | 九钢 | 2410 | 2410 | 2410 |
| 宁波 | 小废 | - | 宁波钢铁 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 宁波 | 小废 | - | 宁波兴钢 | 1260 | 1340 | 1300 |
| 福州 | 小废 | - | 罗源闽光 | 0 | 0 | 0 |
| 昆明 | 小废 | 2至4mm | 云南天高 | 1230 | 1230 | 1230 |
| 全国精重钢厂价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 唐山 | 精重 | - | 唐山德龙 | 2970 | 2970 | 2970 |
| 全国统废钢厂价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 上海 | 统废 | - | 宝钢 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 江苏 | 统废 | ≥1mm | 沙钢 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 江苏 | 统废 | - | 星丰 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 统废 | - | 日益升(苏钢) | 1520 | 1520 | 1520 |
| 江苏 | 统废 | - | 南通宝钢 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 统废 | - | 江苏宝锡 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 统废 | - | 中冶东方 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江 | 统废 | - | 杭钢 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江 | 统废 | - | 宁波慈溪神龙 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江 | 统废 | - | 宁波钢铁 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 统废 | - | 三钢 | 2070 | 2070 | 2070 |
| 江西 | 统废 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 统废 | >2mm | 瑞祥特钢 | 0 | 0 | 0 |
| 无锡 | 统废 | - | 华润(月城) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 潍坊 | 统废 | - | 寿光鲁丽 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 安阳 | 统废 | - | 安阳丰泰 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 全国轻废钢厂价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 福建 | 轻废 | - | 罗源闽光 | 0 | 0 | 0 |
| 江西 | 轻废 | - | 新钢 | 2060 | 2060 | 2060 |
| 辽宁 | 轻废 | - | 铁岭毅马 | 0 | 0 | 0 |
| 全国铁屑钢厂价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 四川 | 铁屑 | - | 泸州益鑫 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 武汉 | 铁屑 | ≥2mm | 武汉顺乐 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 荆州 | 铁屑 | - | 荆州群力 | 0 | 0 | 0 |
| 全国统料钢厂价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 山东 | 统料 | - | 日照钢铁 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 统料 | - | 靖江锡钢 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 统料 | 厚度<2mm | 淮钢 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 福建 | 统料 | - | 福建三安 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 黑龙江 | 统料 | 2至4厚 | 北满特钢 | 2520 | 2520 | 2520 |
| 邯郸 | 统料 | - | 邯郸建发 | 0 | 0 | 0 |
| 沧州 | 统料 | - | 沧州达力普 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 营口 | 统料 | 8厚以上 | 营口五矿 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 营口 | 统料 | 6厚以上 | 营口五矿 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 营口 | 统料 | 4个厚以上 | 营口五矿 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 荆州 | 统料 | - | 荆州群力 | 0 | 0 | 0 |
| 石嘴山 | 统料 | - | 石嘴山钢铁 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 全国铁刨花市场价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 上海 | 铁刨花 | 纯净 | 上海 | 1650 | 1700 | 1675 |
| 重庆 | 铁刨花 | 纯净 | 重庆 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 江苏 | 铁刨花 | 纯净 | 无锡 | 1740 | 1790 | 1765 |
| 江苏 | 铁刨花 | 纯净 | 南通 | 1700 | 1750 | 1725 |
| 浙江 | 铁刨花 | 纯净 | 温州 | 1730 | 1770 | 1750 |
| 全国剪二钢厂价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 合肥 | 剪二 | - | 合肥成龙钢铁 | 0 | 0 | 0 |
| 常州 | 剪二 | - | 常州金松 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 潍坊 | 剪二 | - | 寿光鲁丽 | 2370 | 2370 | 2370 |
| 全国重型钢厂价格行情 (2018-02-28至2018-02-28) | ||||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 钢厂/市场 | 日最低价 | 日最高价 | 日平均价 |
| 天津 | 重型 | - | 大无缝 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 福建 | 重型 | - | 福建三安 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 江西 | 重型 | - | 南昌南钢 | 2065 | 2065 | 2065 |
| 唐山 | 重型 | 10厚以上 | 迁安首钢 | 2370 | 2370 | 2370 |
| 唐山 | 重型 | - | 唐山德龙 | 2770 | 2770 | 2770 |
| 沧州 | 重型 | - | 沧州达力普 | 2210 | 2210 | 2210 |
| 日照 | 重型 | - | 日照钢铁 | 2560 | 2560 | 2560 |
| 洛阳 | 重型 | - | 洛阳洛钢 | 2150 | 2150 | 2150 |
