今天突破5日线的股票 (今日突破新高的股票)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3214.13点,收于五日均线之下,涨跌幅0.13%,A股总成交额为8347.27亿元。到目前为止今日有874只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有航天彩虹、振华科技、贤丰控股等,乖离率分别为7.93%、7.92%、7.65%;元成股份、建发股份、中亚股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月20日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002389 航天彩虹 9.98 8.64 20.42 22.04 7.93
000733 振华科技 10.01 6.58 26.79 28.91 7.92
002141 贤丰控股 9.91 6.92 3.50 3.77 7.65
000789 万 年 青 9.69 5.39 16.00 17.21 7.59
300120 经纬辉开 9.96 4.30 7.43 7.95 7.00
002398 垒知集团 9.92 4.48 10.98 11.75 6.99
300114 中航电测 10.02 3.62 13.34 14.27 6.97
002469 三维工程 10.09 3.91 4.70 5.02 6.81
000672 上峰水泥 8.72 3.70 27.44 29.30 6.77
000401 冀东水泥 10.02 4.42 18.22 19.44 6.70
002043 兔 宝 宝 9.96 6.13 9.22 9.83 6.66
002360 同德化工 9.94 2.43 5.60 5.97 6.65
300030 阳普医疗 6.42 12.31 12.77 13.59 6.45
000488 晨鸣纸业 9.52 4.39 5.41 5.75 6.36
002540 亚太科技 8.21 1.69 4.84 5.14 6.24
601118 海南橡胶 6.35 1.55 5.22 5.53 5.92
002440 闰土股份 8.03 3.37 9.78 10.36 5.91
002233 塔牌集团 7.41 4.34 13.84 14.64 5.80
002367 康力电梯 7.74 6.15 10.14 10.72 5.76
002641 永高股份 7.35 2.88 7.88 8.33 5.66
000559 万向钱潮 10.00 0.34 5.32 5.61 5.45
000012 南 玻A 9.96 2.81 5.65 5.96 5.41
300213 佳讯飞鸿 10.07 4.33 8.00 8.42 5.22
002978 安宁股份 8.26 10.74 40.75 42.88 5.22
603707 健友股份 5.14 2.13 56.40 59.28 5.11
603189 网达软件 5.30 4.84 26.87 28.23 5.08
002833 弘亚数控 6.19 2.24 31.52 33.11 5.04
300083 劲胜智能 9.36 6.44 7.79 8.18 5.01
000338 潍柴动力 6.91 1.72 16.23 17.03 4.92
000547 航天发展 6.25 4.76 17.17 18.01 4.87
000692 惠天热电 6.91 1.45 2.80 2.94 4.85
000423 东阿阿胶 7.47 1.89 34.56 36.24 4.85
002025 航天电器 6.85 4.84 40.76 42.74 4.85
600993 马 应 龙 5.82 5.05 24.27 25.44 4.83
000875 吉电股份 10.05 6.47 4.28 4.49 4.81
002266 浙富控股 9.89 3.51 4.88 5.11 4.80
300625 三雄极光 7.51 2.29 15.86 16.61 4.72
300040 九洲集团 9.71 11.11 6.80 7.12 4.71
000829 天音控股 9.99 5.57 7.26 7.60 4.65
000848 承德露露 6.18 3.10 8.55 8.94 4.59
002869 金溢科技 6.39 4.25 56.52 59.10 4.56
300118 东方日升 10.03 5.55 16.48 17.23 4.53
000910 大亚圣象 10.02 3.46 17.02 17.79 4.50
300080 易成新能 10.11 2.18 4.90 5.12 4.49
000561 烽火电子 5.75 2.81 8.10 8.46 4.47
002097 山河智能 7.67 3.08 6.72 7.02 4.46
000595 *ST 宝实 4.89 1.28 1.85 1.93 4.44
300196 长海股份 5.83 2.55 11.99 12.52 4.40
300717 华信新材 6.75 6.53 16.37 17.09 4.39
603385 惠达卫浴 5.08 2.26 15.07 15.73 4.35
002037 保利联合 7.42 1.94 6.94 7.24 4.34
300689 澄天伟业 9.99 11.80 40.13 41.84 4.27
000519 中兵红箭 5.75 4.64 10.75 11.21 4.26
603903 中持股份 4.11 3.73 12.89 13.44 4.23
002064 华峰氨纶 6.61 3.05 5.73 5.97 4.19
002088 鲁阳节能 7.41 1.83 9.74 10.15 4.19
300543 朗科智能 6.62 5.81 15.16 15.79 4.18
002204 大连重工 9.98 3.84 4.76 4.96 4.16
300224 正海磁材 10.05 2.44 11.25 11.72 4.14
002235 安妮股份 10.02 10.48 8.96 9.33 4.13
300085 银 之 杰 8.47 9.66 25.33 26.37 4.12
002190 成飞集成 5.42 1.57 24.50 25.48 4.02
002937 兴瑞科技 7.92 5.72 15.33 15.94 3.98
600555 *ST 海创 4.80 1.37 1.26 1.31 3.96
603583 捷昌驱动 4.70 1.82 50.98 52.99 3.94
300129 泰胜风能 7.87 3.26 4.48 4.66 3.93
601965 中国汽研 4.37 1.20 9.65 10.03 3.90
300478 杭州高新 10.04 2.76 11.92 12.38 3.89
601100 恒立液压 5.15 0.62 55.83 58.00 3.88
000070 特发信息 6.01 2.39 10.70 11.11 3.87
002774 快意电梯 6.02 2.26 7.29 7.57 3.87
000425 徐工机械 7.56 1.91 6.71 6.97 3.84
603655 朗博科技 5.81 21.19 26.49 27.51 3.84
600415 小商品城 3.65 3.62 7.38 7.66 3.82
300775 三角防务 6.34 3.64 25.06 26.01 3.80
300148 天舟文化 10.06 7.98 5.48 5.69 3.79
002340 格 林 美 3.36 3.20 5.34 5.54 3.75
002387 维 信 诺 3.85 2.07 16.40 17.01 3.74
603725 天安新材 4.40 2.21 8.00 8.30 3.74
300522 世名科技 5.61 2.65 21.42 22.22 3.73
300291 华录百纳 9.95 2.78 6.07 6.30 3.72
000023 深天地A 6.93 1.93 17.56 18.21 3.70
600984 建设机械 5.36 1.26 21.24 22.02 3.68
002743 富煌钢构 5.72 1.24 7.13 7.39 3.68
000159 国际实业 9.17 3.78 5.86 6.07 3.67
603822 嘉澳环保 3.95 2.40 25.37 26.30 3.66
002809 红墙股份 5.22 4.74 14.39 14.91 3.63
600738 兰州民百 4.27 2.85 5.89 6.10 3.56
000778 新兴铸管 7.47 1.97 3.89 4.03 3.55
000703 恒逸石化 5.00 0.65 9.94 10.29 3.54
002531 天顺风能 8.43 2.15 6.46 6.69 3.53
300194 福安药业 6.68 4.12 5.86 6.07 3.51
300151 昌红科技 10.03 3.14 16.00 16.56 3.51
002893 华通热力 3.49 6.18 10.88 11.26 3.51
002724 海 洋 王 5.32 1.72 7.09 7.33 3.44
002191 劲嘉股份 7.05 4.79 11.89 12.30 3.43
600843 上工申贝 3.74 1.13 6.97 7.21 3.40
603985 恒润股份 4.55 4.73 19.32 19.98 3.39
002896 中大力德 5.56 9.15 27.53 28.46 3.36
002570 贝 因 美 9.99 3.47 7.14 7.38 3.36
000861 海印股份 6.71 2.53 3.54 3.66 3.33
002673 西部证券 10.01 2.92 10.32 10.66 3.29
300055 万 邦 达 5.13 1.98 6.75 6.97 3.29
300190 维 尔 利 4.99 1.31 9.16 9.46 3.28
000582 北部湾港 3.99 0.61 11.85 12.24 3.27
300427 红相股份 10.00 8.28 18.75 19.36 3.25
000901 航天科技 6.88 3.01 10.54 10.88 3.25
600486 扬农化工 3.92 2.09 80.57 83.16 3.22
300697 电工合金 4.19 5.02 16.86 17.40 3.19
000768 中航飞机 4.07 1.46 23.28 24.02 3.18
002508 老板电器 4.81 1.08 35.71 36.84 3.15
000800 一汽解放 5.45 1.64 14.08 14.52 3.14
300390 天华超净 6.16 6.41 17.05 17.58 3.13
300137 先河环保 3.76 3.47 7.22 7.45 3.13
600438 通威股份 4.11 1.44 19.39 20.00 3.12
000627 天茂集团 9.82 1.40 5.96 6.15 3.12
300275 梅 安 森 4.27 2.43 12.54 12.93 3.08
600573 惠泉啤酒 4.21 3.13 6.97 7.18 3.00
002302 西部建设 6.01 1.88 10.62 10.94 2.97
002081 金 螳 螂 7.23 1.09 8.79 9.05 2.96
601677 明泰铝业 3.67 2.62 9.61 9.89 2.95
002111 威海广泰 5.63 2.48 16.05 16.52 2.93
000935 四川双马 6.53 1.57 14.58 15.01 2.92
600026 中远海能 5.84 4.05 7.22 7.43 2.92
300547 川环科技 3.28 2.12 8.57 8.82 2.89
002807 江阴银行 3.35 1.95 4.50 4.63 2.89
002314 南山控股 2.05 1.14 4.36 4.49 2.89
002651 利君股份 7.17 1.43 5.52 5.68 2.86
603311 金海环境 3.48 1.75 12.44 12.80 2.86
300257 开山股份 5.58 0.82 15.27 15.71 2.85
002408 齐翔腾达 4.99 0.74 6.75 6.94 2.85
002521 齐峰新材 3.63 2.72 5.82 5.99 2.85
300099 精准信息 6.34 2.25 6.04 6.21 2.85
002539 云图控股 6.41 2.64 7.26 7.47 2.84
000035 中国天楹 4.74 0.92 5.58 5.74 2.83
600070 浙江富润 3.94 4.84 12.57 12.93 2.83
002670 国盛金控 4.41 3.73 11.05 11.36 2.82
300225 金 力 泰 6.01 2.32 7.37 7.58 2.82
000795 英 洛 华 6.48 6.68 6.39 6.57 2.82
002681 *ST 奋达 2.43 2.33 4.51 4.63 2.75
300340 科恒股份 6.55 4.94 12.34 12.68 2.74
002361 神剑股份 6.34 3.80 4.90 5.03 2.74
300680 隆盛科技 8.77 10.04 17.88 18.36 2.71
000584 哈工智能 6.45 1.63 6.11 6.27 2.69
002406 远东传动 5.88 1.88 7.01 7.20 2.68
601233 桐昆股份 3.91 1.69 14.22 14.60 2.66
002790 瑞 尔 特 5.56 1.73 6.65 6.83 2.65
300107 建新股份 5.78 2.58 6.06 6.22 2.64
300487 蓝晓科技 3.68 2.92 37.29 38.27 2.63
002931 锋龙股份 4.95 5.87 17.34 17.80 2.63
002372 伟星新材 4.92 0.94 13.50 13.85 2.62
300437 清 水 源 4.51 1.98 10.85 11.13 2.62
002534 杭锅股份 5.37 0.38 8.42 8.64 2.61
600887 伊利股份 3.78 1.34 33.48 34.35 2.61
300034 钢研高纳 5.19 1.85 19.96 20.48 2.59
600189 吉林森工 2.72 1.51 3.31 3.40 2.58
000628 高新发展 4.49 1.22 9.30 9.54 2.58
002595 豪迈科技 5.40 0.54 21.13 21.67 2.58
300610 晨化股份 4.34 2.05 13.37 13.71 2.57
002588 史 丹 利 5.30 2.62 4.85 4.97 2.56
300138 晨光生物 3.61 2.20 13.45 13.79 2.56
603955 大千生态 3.37 1.18 16.46 16.88 2.54
000656 金科股份 7.13 0.73 9.23 9.46 2.54
600316 洪都航空 3.86 5.44 21.27 21.81 2.53
000526 紫光学大 8.99 2.41 78.55 80.54 2.53
601698 中国卫通 5.26 11.71 21.46 22.00 2.52
601158 重庆水务 2.64 0.18 5.31 5.44 2.51
300600 瑞特股份 5.01 2.22 11.85 12.15 2.51
300227 光 韵 达 4.37 3.84 14.68 15.05 2.51
002179 中航光电 3.02 0.67 41.98 43.03 2.49
600262 北方股份 2.60 0.89 20.02 20.52 2.49
600635 大众公用 3.32 4.80 5.16 5.29 2.48
300421 力星股份 3.32 2.34 6.38 6.54 2.48
600148 长春一东 3.16 4.01 14.99 15.36 2.47
002214 大立科技 4.06 5.57 28.27 28.97 2.46
002170 芭田股份 2.85 3.72 4.23 4.33 2.46
002151 北斗星通 5.23 4.86 37.30 38.22 2.46
000065 北方国际 5.64 0.97 8.04 8.24 2.44
300354 东华测试 4.88 4.09 13.23 13.55 2.43
300171 东 富 龙 3.62 3.44 17.62 18.05 2.43
600600 青岛啤酒 4.09 1.03 79.59 81.51 2.42
000032 深桑达A 8.00 1.46 24.79 25.38 2.39
002683 宏大*破爆** 4.89 1.62 47.37 48.50 2.38
000685 中山公用 5.51 1.23 8.61 8.81 2.37
300424 航新科技 4.50 2.31 15.21 15.57 2.37
603109 神驰机电 3.60 10.13 35.47 36.30 2.35
002430 杭氧股份 6.86 0.87 14.46 14.80 2.35
601113 ST 华 鼎 3.13 0.70 2.90 2.97 2.35
300008 天海防务 5.52 8.82 4.30 4.40 2.33
600883 博闻科技 3.92 1.81 10.63 10.88 2.32
002182 云海金属 3.93 2.16 10.85 11.10 2.32
300800 力合科技 2.56 3.61 35.67 36.50 2.32
002935 天奥电子 4.89 3.85 25.99 26.59 2.30
002598 山东章鼓 3.25 1.12 6.52 6.67 2.30
000902 新 洋 丰 3.57 1.13 11.05 11.30 2.30
603906 龙蟠科技 3.91 3.37 18.18 18.60 2.30
603126 中材节能 2.59 1.10 4.26 4.36 2.29
000712 锦龙股份 7.11 2.46 15.75 16.11 2.29
001896 豫能控股 5.76 2.06 4.13 4.22 2.28
000932 华菱钢铁 5.37 1.67 4.41 4.51 2.27
300515 三德科技 7.31 2.27 11.91 12.18 2.25
300445 康 斯 特 5.30 0.91 15.15 15.49 2.24
002049 紫光国微 7.96 5.07 121.43 124.15 2.24
000906 浙商中拓 4.35 0.68 6.34 6.48 2.24
000600 建投能源 5.71 1.98 5.79 5.92 2.21
300546 雄帝科技 4.04 1.90 25.94 26.51 2.21
300778 新 城 市 3.08 1.79 33.70 34.44 2.20
002225 濮耐股份 3.94 0.93 4.65 4.75 2.19
600803 新奥股份 2.38 0.70 10.96 11.20 2.18
002836 新 宏 泽 2.87 0.75 11.56 11.81 2.18
603880 南卫股份 4.71 8.77 17.39 17.77 2.16
600137 浪莎股份 3.65 1.71 18.09 18.48 2.16
600515 海航基础 4.40 8.46 7.43 7.59 2.16
002021 ST 中 捷 3.81 0.46 2.13 2.18 2.16
000667 美好置业 3.10 1.27 3.26 3.33 2.15
002701 奥 瑞 金 4.10 0.91 5.22 5.33 2.15
300540 深冷股份 4.86 1.10 14.17 14.47 2.15
000099 中信海直 4.03 1.40 7.58 7.74 2.14
603387 基蛋生物 3.71 2.39 39.73 40.58 2.13
002933 新兴装备 4.37 3.11 37.87 38.67 2.12
300489 中飞股份 7.68 2.23 44.06 44.99 2.12
002086 *ST 东洋 5.18 1.89 1.99 2.03 2.11
300140 中环装备 3.33 1.69 10.04 10.25 2.11
300447 全信股份 3.86 1.60 12.12 12.38 2.11
300581 晨曦航空 3.93 1.54 16.31 16.65 2.11
000922 佳电股份 3.14 1.01 6.76 6.90 2.10
600405 动 力 源 3.16 1.82 4.80 4.90 2.10
002067 景兴纸业 5.25 2.35 3.34 3.41 2.10
300696 爱 乐 达 3.85 2.88 41.53 42.40 2.09
002265 西仪股份 4.50 1.08 8.19 8.36 2.08
002267 陕天然气 3.61 0.73 6.75 6.89 2.07
600289 *ST 信通 3.54 0.91 4.30 4.39 2.07
002246 北化股份 4.34 1.66 8.01 8.18 2.07
002637 赞宇科技 7.14 3.18 11.61 11.85 2.07
000680 山推股份 4.65 2.61 3.97 4.05 2.07
300214 日科化学 4.28 1.69 8.83 9.01 2.06
603298 杭叉集团 3.27 1.20 11.77 12.01 2.06
000589 贵州轮胎 5.07 2.15 4.87 4.97 2.05
000782 美达股份 3.88 1.04 3.41 3.48 2.05
300095 华伍股份 7.45 2.87 9.75 9.95 2.05
300596 利 安 隆 4.67 1.55 33.41 34.09 2.05
000419 通程控股 3.02 0.88 5.02 5.12 2.03
603039 泛微网络 2.80 0.47 74.56 76.07 2.03
000958 东方能源 6.98 1.67 4.96 5.06 2.02
000750 国海证券 10.08 6.31 5.68 5.79 2.01
300641 正丹股份 4.68 0.47 5.04 5.14 1.99
300198 纳川股份 4.88 2.99 4.84 4.94 1.98
600302 标准股份 2.84 1.29 4.26 4.34 1.98
600893 航发动力 3.32 2.18 30.21 30.81 1.98
300423 鲁 亿 通 4.85 1.53 13.15 13.41 1.96
300143 盈康生命 4.04 2.73 19.45 19.83 1.95
300710 万隆光电 4.04 2.10 26.75 27.27 1.95
300234 开尔新材 3.82 2.87 6.67 6.80 1.95
000550 江铃汽车 1.54 1.36 14.89 15.18 1.95
002909 集泰股份 6.52 4.34 10.09 10.29 1.94
002197 证通电子 9.96 11.69 11.91 12.14 1.93
002381 双箭股份 6.92 2.36 9.55 9.73 1.93
002298 中电兴发 4.88 2.17 8.86 9.03 1.92
002572 索 菲 亚 4.68 1.80 23.05 23.49 1.92
300240 飞 力 达 5.20 1.11 5.76 5.87 1.91
002949 华阳国际 10.01 3.56 22.65 23.08 1.90
002286 保 龄 宝 10.04 5.05 11.51 11.73 1.89
300075 数字政通 2.47 4.40 14.68 14.96 1.89
300426 唐德影视 5.82 3.23 9.10 9.27 1.89
300675 建 科 院 3.12 2.46 15.88 16.18 1.89
600213 亚星客车 3.20 4.44 7.28 7.42 1.89
002012 凯恩股份 4.33 3.95 6.15 6.27 1.88
002428 云南锗业 4.94 5.99 17.30 17.63 1.88
002899 英 派 斯 3.78 3.47 14.03 14.29 1.88
002258 利尔化学 5.09 1.92 21.50 21.90 1.88
600845 宝信软件 2.70 1.29 68.35 69.63 1.88
002842 翔鹭钨业 2.24 2.26 10.77 10.97 1.88
300121 阳谷华泰 5.13 0.70 8.85 9.02 1.87
300414 中光防雷 5.07 1.21 12.40 12.63 1.87
000887 中鼎股份 6.52 2.22 8.98 9.15 1.87
000548 湖南投资 3.24 0.85 4.06 4.14 1.87
002538 司 尔 特 4.75 2.45 5.41 5.51 1.85
002577 雷柏科技 2.87 2.84 17.22 17.54 1.85
000961 中南建设 5.32 0.62 10.30 10.49 1.84
000001 平安银行 3.54 0.62 14.38 14.64 1.84
600009 上海机场 2.46 1.72 70.22 71.50 1.83
300428 四通新材 2.84 1.95 16.35 16.65 1.82
300019 硅宝科技 2.98 1.30 13.90 14.15 1.81
002366 台海核电 9.96 6.77 5.21 5.30 1.81
002307 北新路桥 4.69 2.70 7.01 7.14 1.80
603089 正裕工业 3.47 0.84 10.55 10.74 1.80
002027 分众传媒 4.42 0.91 5.81 5.91 1.79
000581 威孚高科 3.45 1.22 22.67 23.08 1.79
600690 海尔智家 2.89 0.72 17.16 17.47 1.79
000933 神火股份 6.25 1.74 5.18 5.27 1.78
603817 海峡环保 2.18 1.48 6.44 6.55 1.77
002677 浙江美大 2.39 1.85 13.03 13.26 1.77
002054 德美化工 5.36 2.54 7.14 7.27 1.76
000807 云铝股份 7.83 5.10 6.36 6.47 1.76
000593 大通燃气 2.70 1.08 5.23 5.32 1.76
300355 蒙草生态 3.08 1.77 2.96 3.01 1.76
600585 海螺水泥 2.46 0.99 56.01 56.99 1.75
000702 正虹科技 4.66 3.04 5.74 5.84 1.74
603076 乐惠国际 3.20 3.66 29.19 29.70 1.74
603290 斯达半导 3.86 11.29 239.90 244.06 1.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线