证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.28%,A股近三日成交金额较前三日下降5.57%,主力资金近三日大量净流入的概念共有60类,其中主力资金净流入前列的概念是足球概念、人工智能、超级电容,分别净流入30.72亿元、24.00亿元、21.20亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足球概念 | 4.42 | 3.13 | 30.72 | 长安汽车 | 28.37 | 307246.92 |
| 人工智能 | 2.44 | 1.16 | 24.00 | 润和软件 | 30.82 | 28496.15 |
| 超级电容 | 4.48 | 3.19 | 21.20 | 长安汽车 | 28.37 | 307246.92 |
| 华为汽车 | 6.93 | 5.65 | 20.85 | 润和软件 | 30.82 | 28496.15 |
| 车联网 | 5.01 | 3.73 | 16.94 | 长安汽车 | 28.37 | 307246.92 |
| 百度概念 | 6.81 | 5.53 | 14.18 | 长安汽车 | 28.37 | 307246.92 |
| 无人驾驶 | 4.41 | 3.13 | 13.78 | 润和软件 | 30.82 | 28496.15 |
| 生物疫苗 | 5.40 | 4.12 | 11.84 | 仁和药业 | 16.92 | 8293.49 |
| 玉米 | 5.53 | 4.25 | 11.27 | 苏垦农发 | 11.13 | 18359.67 |
| 新冠检测 | 3.99 | 2.70 | 10.71 | 复星医药 | 15.66 | 94402.92 |
| 辅助生殖 | 8.21 | 6.92 | 10.44 | 澳洋健康 | 22.43 | 9372.86 |
| 仿制药一致性评价 | 4.06 | 2.78 | 10.04 | 复星医药 | 15.66 | 94402.92 |
| 农村电商 | 2.65 | 1.36 | 9.92 | 大 北 农 | 11.04 | 67997.26 |
| 流感 | 5.29 | 4.00 | 9.78 | 和佳医疗 | 22.34 | 6358.60 |
| 青蒿素 | 6.72 | 5.43 | 9.65 | 复星医药 | 15.66 | 94402.92 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金