上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2018年度分配方案中包含送转的有456家公司,其中符合高送转标准的有3家。
2018年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有212家、104家、140家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2018年盈利的有452家。盈利增幅来看,2018年净利润同比增长的有345家,占比75.66%,净利润增幅居前公司为鲁亿通、雅戈尔、神马股份,净利润增幅分别为1530.25%、1139.14%、867.68%。
以最新业绩进行统计,73只送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有益生股份、大理药业、丰乐种业,上半年净利润同比增幅为2688.67%、1281.05%、1219.41%。
186只送转股公布了2019年中期业绩预告,业绩预告类型显示,预增有102只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,中期业绩同比增幅最高的是立昂技术,公司预计实现净利润中值为5150.00万元,同比增幅为1419.44%;净利润同比增幅居前的还有*ST康达、仙坛股份,预计净利润增幅中值分别为429.48%、350.16%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2018年公布送转方案的公司中,已经有445家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.24%,44.04%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,131只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是圣邦股份、浙江鼎力、光弘科技。股价下跌的有313只,累计跌幅居前的有鹏翎股份、力星股份、汇嘉时代。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有157只,圣邦股份除权除息以来累计上涨57.38%,跑赢大盘61.24%;浙江鼎力除权除息以来上涨51.48%,强于大盘54.61%。
已实施送转股除权除息以来表现
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300661 | 圣邦股份 | 3.000 | 07.10 | 57.38 | 61.24 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 05.22 | 51.48 | 54.61 |
| 300735 | 光弘科技 | 3.000 | 05.28 | 49.63 | 52.30 |
| 603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.18 | 49.39 | 51.90 |
| 300516 | 久之洋 | 5.000 | 06.18 | 48.35 | 50.86 |
| 002892 | 科力尔 | 7.000 | 06.11 | 43.33 | 44.63 |
| 002916 | 深南电路 | 2.000 | 05.17 | 36.87 | 41.63 |
| 300679 | 电连技术 | 3.000 | 06.06 | 37.97 | 39.59 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5.000 | 04.03 | 27.48 | 38.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.000 | 06.04 | 34.85 | 37.44 |
| 300622 | 博士眼镜 | 3.987 | 06.18 | 34.81 | 37.32 |
| 603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.05 | 33.73 | 35.39 |
| 600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.07 | 32.18 | 35.33 |
| 002796 | 世嘉科技 | 5.000 | 04.01 | 26.29 | 35.22 |
| 600167 | 联美控股 | 3.000 | 05.29 | 31.90 | 35.16 |
| 002119 | 康强电子 | 3.000 | 05.21 | 32.48 | 34.41 |
| 002036 | 联创电子 | 3.000 | 06.28 | 27.81 | 33.88 |
| 600195 | 中牧股份 | 4.000 | 07.16 | 29.36 | 33.68 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.000 | 05.27 | 31.91 | 33.24 |
| 603866 | 桃李面包 | 4.000 | 04.25 | 20.73 | 32.80 |
| 002645 | 华宏科技 | 3.000 | 06.12 | 28.96 | 32.74 |
| 603429 | 集友股份 | 3.000 | 04.17 | 19.12 | 32.60 |
| 300632 | 光莆股份 | 1.969 | 05.24 | 29.99 | 31.31 |
| 300684 | 中石科技 | 6.000 | 06.03 | 27.32 | 30.21 |
| 300357 | 我武生物 | 8.000 | 05.08 | 25.91 | 29.72 |
| 300602 | 飞荣达 | 5.000 | 04.26 | 19.51 | 29.39 |
| 002885 | 京泉华 | 5.000 | 05.31 | 25.60 | 28.72 |
| 603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.16 | 23.99 | 28.20 |
| 603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.10 | 26.63 | 27.08 |
| 300595 | 欧普康视 | 8.000 | 05.17 | 22.26 | 27.02 |
| 300542 | 新晨科技 | 5.000 | 05.09 | 23.71 | 26.43 |
| 600161 | 天坛生物 | 2.000 | 06.14 | 23.03 | 26.32 |
| 300499 | 高澜股份 | 5.000 | 06.21 | 19.36 | 25.12 |
| 300184 | 力源信息 | 8.000 | 05.08 | 21.15 | 24.96 |
| 002838 | 道恩股份 | 6.000 | 06.10 | 24.43 | 24.88 |
| 603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 04.10 | 11.72 | 24.83 |
| 603233 | 大参林 | 3.000 | 05.30 | 21.41 | 24.83 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.000 | 06.12 | 20.53 | 24.32 |
| 300739 | 明阳电路 | 5.000 | 05.24 | 22.68 | 23.99 |
| 300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 05.08 | 20.06 | 23.86 |
| 002792 | 通宇通讯 | 5.000 | 06.18 | 21.27 | 23.79 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 4.000 | 07.10 | 18.91 | 22.78 |
| 300657 | 弘信电子 | 7.000 | 04.09 | 9.43 | 22.67 |
| 002179 | 中航光电 | 3.000 | 05.17 | 17.48 | 22.24 |
| 300327 | 中颖电子 | 1.000 | 06.24 | 14.80 | 21.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.000 | 07.05 | 13.40 | 19.74 |
| 002414 | 高德红外 | 5.000 | 05.08 | 15.75 | 19.56 |
| 603638 | 艾迪精密 | 4.800 | 04.22 | 5.12 | 19.06 |
| 002007 | 华兰生物 | 5.000 | 06.17 | 16.41 | 18.74 |
| 002458 | 益生股份 | 7.000 | 04.09 | 5.18 | 18.43 |
| 603797 | 联泰环保 | 4.000 | 05.30 | 14.83 | 18.25 |
| 300663 | 科蓝软件 | 5.000 | 05.27 | 16.55 | 17.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 4.000 | 06.20 | 13.82 | 17.35 |
| 603707 | 健友股份 | 3.000 | 07.10 | 12.98 | 16.85 |
| 300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.10 | 16.06 | 16.51 |
| 603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.30 | 13.04 | 16.46 |
| 603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 05.09 | 13.68 | 16.41 |
| 002120 | 韵达股份 | 3.000 | 06.12 | 12.42 | 16.20 |
| 002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.10 | 15.30 | 15.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 03.28 | 8.85 | 15.73 |
| 002044 | 美年健康 | 2.000 | 07.10 | 11.74 | 15.61 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.000 | 05.27 | 14.27 | 15.60 |
| 300712 | 永福股份 | 3.000 | 06.10 | 15.14 | 15.60 |
| 603078 | 江化微 | 3.000 | 05.15 | 13.08 | 15.46 |
| 603606 | 东方电缆 | 3.000 | 05.29 | 12.19 | 15.45 |
| 300731 | 科创新源 | 4.000 | 07.15 | 11.32 | 15.26 |
| 300346 | 南大光电 | 5.000 | 05.09 | 12.25 | 14.97 |
| 603708 | 家家悦 | 3.000 | 06.13 | 11.58 | 14.82 |
| 300567 | 精测电子 | 5.000 | 05.28 | 11.78 | 14.46 |
| 300604 | 长川科技 | 9.001 | 06.14 | 11.10 | 14.39 |
| 600346 | 恒力石化 | 4.000 | 06.27 | 8.73 | 14.15 |
| 603138 | 海量数据 | 4.000 | 07.11 | 10.65 | 14.09 |
| 000963 | 华东医药 | 2.000 | 06.21 | 8.28 | 14.04 |
| 603960 | 克来机电 | 3.000 | 04.25 | 1.48 | 13.56 |
| 603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.05 | 11.75 | 13.40 |
| 603259 | 药明康德 | 4.000 | 07.02 | 4.55 | 12.10 |
| 002777 | 久远银海 | 3.000 | 06.04 | 9.40 | 11.99 |
| 300042 | 朗科科技 | 5.000 | 04.22 | -2.26 | 11.67 |
| 603181 | 皇马科技 | 4.000 | 05.30 | 8.10 | 11.52 |
| 603517 | 绝味食品 | 4.000 | 06.03 | 8.58 | 11.47 |
| 002273 | 水晶光电 | 3.000 | 07.24 | 8.54 | 11.46 |
| 300393 | 中来股份 | 5.116 | 06.19 | 8.56 | 11.16 |
| 300414 | 中光防雷 | 9.000 | 05.28 | 8.25 | 10.92 |
| 603933 | 睿能科技 | 4.000 | 06.05 | 9.14 | 10.79 |
| 603027 | 千禾味业 | 4.000 | 05.23 | 8.09 | 10.75 |
| 300347 | 泰格医药 | 5.000 | 07.01 | 5.20 | 10.70 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 06.05 | 8.93 | 10.59 |
| 603663 | 三祥新材 | 4.000 | 05.27 | 9.13 | 10.46 |
| 002867 | 周大生 | 5.000 | 07.10 | 6.57 | 10.44 |
| 600845 | 宝信软件 | 3.000 | 06.28 | 4.02 | 10.09 |
| 300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.22 | 6.71 | 9.84 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7.000 | 07.09 | 5.60 | 9.63 |
| 300212 | 易华录 | 2.000 | 06.27 | 3.96 | 9.38 |
| 000090 | 天健集团 | 3.000 | 06.20 | 5.78 | 9.30 |
| 300628 | 亿联网络 | 10.000 | 07.09 | 5.18 | 9.21 |
| 603721 | 中广天择 | 3.000 | 06.06 | 7.51 | 9.14 |
| 603187 | 海容冷链 | 4.000 | 05.20 | 6.79 | 9.13 |
| 601229 | 上海银行 | 3.000 | 07.03 | 1.21 | 8.73 |
| 300371 | 汇中股份 | 4.000 | 05.21 | 6.64 | 8.57 |
| 300711 | 广哈通信 | 2.000 | 07.11 | 4.96 | 8.40 |
| 600236 | 桂冠电力 | 3.000 | 07.10 | 4.44 | 8.31 |
| 603106 | 恒银金融 | 3.000 | 06.20 | 4.78 | 8.31 |
| 603200 | 上海洗霸 | 3.500 | 05.22 | 5.00 | 8.13 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.000 | 06.06 | 6.24 | 7.87 |
| 603335 | 迪生力 | 3.000 | 04.22 | -6.13 | 7.81 |
| 300600 | 瑞特股份 | 8.000 | 07.09 | 3.73 | 7.76 |
| 601200 | 上海环境 | 3.000 | 05.06 | -0.80 | 7.76 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.000 | 05.15 | 5.30 | 7.68 |
| 002876 | 三利谱 | 3.000 | 06.25 | 1.04 | 7.46 |
| 000567 | 海德股份 | 4.500 | 06.13 | 4.08 | 7.32 |
| 002735 | 王子新材 | 7.000 | 06.10 | 6.62 | 7.07 |
| 603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.08 | 3.19 | 7.00 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 6.000 | 06.11 | 5.54 | 6.84 |
| 300525 | 博思软件 | 5.000 | 05.31 | 3.66 | 6.78 |
| 002709 | 天赐材料 | 6.000 | 07.03 | -0.99 | 6.53 |
| 300569 | 天能重工 | 5.000 | 05.30 | 2.75 | 6.17 |
| 300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.16 | 1.56 | 5.77 |
| 002887 | 绿茵生态 | 3.000 | 06.14 | 2.38 | 5.67 |
| 603568 | 伟明环保 | 3.500 | 05.17 | 0.42 | 5.18 |
| 002324 | 普利特 | 3.000 | 05.21 | 3.00 | 4.93 |
| 002057 | 中钢天源 | 5.000 | 06.17 | 2.61 | 4.93 |
| 300593 | 新雷能 | 4.000 | 06.18 | 2.39 | 4.90 |
| 002080 | 中材科技 | 3.000 | 05.23 | 2.21 | 4.86 |
| 300398 | 飞凯材料 | 2.000 | 05.15 | 2.44 | 4.82 |
| 603059 | 倍加洁 | 2.500 | 06.18 | 2.22 | 4.73 |
| 300572 | 安车检测 | 6.000 | 06.28 | -1.34 | 4.73 |
| 300451 | 创业慧康 | 5.000 | 06.25 | -1.71 | 4.71 |
| 603496 | 恒为科技 | 4.200 | 07.11 | 1.04 | 4.48 |
| 600801 | 华新水泥 | 4.000 | 06.03 | 1.08 | 3.97 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.000 | 07.03 | -3.65 | 3.87 |
| 300497 | 富祥股份 | 2.000 | 06.06 | 2.24 | 3.86 |
| 300472 | 新元科技 | 6.000 | 07.12 | 0.23 | 3.75 |
| 603819 | 神力股份 | 4.000 | 06.13 | 0.38 | 3.62 |
| 300276 | 三丰智能 | 4.000 | 06.10 | 2.95 | 3.40 |
| 603039 | 泛微网络 | 4.800 | 05.17 | -1.70 | 3.06 |
| 300691 | 联合光电 | 6.000 | 06.06 | 1.18 | 2.80 |
| 300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.30 | -0.68 | 2.74 |
| 600101 | 明星电力 | 3.000 | 07.19 | -0.31 | 2.66 |
| 603601 | 再升科技 | 3.000 | 05.23 | 0.00 | 2.65 |
| 000062 | 深圳华强 | 4.500 | 05.10 | 1.37 | 2.63 |
| 300365 | 恒华科技 | 5.000 | 04.24 | -9.51 | 2.49 |
| 603757 | 大元泵业 | 4.000 | 05.17 | -2.31 | 2.45 |
| 300722 | 新余国科 | 4.000 | 05.24 | 0.93 | 2.24 |
| 300523 | 辰安科技 | 5.000 | 07.04 | -4.49 | 2.15 |
| 603131 | 上海沪工 | 4.000 | 06.13 | -1.18 | 2.06 |
| 603313 | 梦百合 | 3.000 | 06.03 | -0.82 | 2.06 |
| 300180 | 华峰超纤 | 5.000 | 07.11 | -1.66 | 1.78 |
| 603038 | 华立股份 | 4.000 | 05.17 | -3.13 | 1.63 |
| 600177 | 雅戈尔 | 4.000 | 06.05 | -0.32 | 1.34 |
| 002902 | 铭普光磁 | 5.000 | 06.12 | -2.52 | 1.26 |
| 603297 | 永新光学 | 3.000 | 06.05 | -0.46 | 1.19 |
| 603918 | 金桥信息 | 3.000 | 06.12 | -2.70 | 1.08 |
| 603218 | 日月股份 | 3.000 | 05.27 | -0.64 | 0.69 |
| 603266 | 天龙股份 | 4.000 | 05.29 | -2.65 | 0.61 |
| 002927 | 泰永长征 | 4.000 | 06.19 | -2.23 | 0.37 |
| 002412 | 汉森制药 | 7.000 | 05.30 | -3.28 | 0.14 |
| 603880 | 南卫股份 | 3.000 | 05.14 | -2.99 | 0.07 |
| 002819 | 东方中科 | 3.000 | 06.11 | -1.44 | -0.14 |
| 603033 | 三维股份 | 4.000 | 05.29 | -3.46 | -0.19 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2.000 | 05.30 | -3.67 | -0.25 |
| 603595 | 东尼电子 | 4.000 | 05.07 | -3.55 | -0.40 |
| 600675 | 中华企业 | 2.000 | 06.21 | -6.19 | -0.43 |
| 002851 | 麦格米特 | 5.000 | 05.23 | -3.15 | -0.50 |
| 300423 | 鲁亿通 | 7.000 | 04.11 | -13.68 | -0.51 |
| 300608 | 思特奇 | 5.000 | 07.05 | -6.85 | -0.52 |
| 300752 | 隆利科技 | 6.000 | 05.28 | -3.26 | -0.59 |
| 000012 | 南玻A | 1.000 | 06.26 | -6.21 | -0.60 |
| 002274 | 华昌化工 | 5.000 | 06.10 | -1.48 | -1.03 |
| 603183 | 建研院 | 4.000 | 06.05 | -2.70 | -1.05 |
| 603990 | 麦迪科技 | 4.000 | 05.21 | -2.99 | -1.05 |
| 300469 | 信息发展 | 7.000 | 07.19 | -4.09 | -1.12 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.500 | 08.08 | 0.48 | -1.19 |
| 000025 | 特力A | 4.500 | 05.15 | -3.67 | -1.30 |
| 002832 | 比音勒芬 | 7.000 | 07.09 | -5.40 | -1.37 |
| 300488 | 恒锋工具 | 6.045 | 07.03 | -8.94 | -1.42 |
| 300232 | 洲明科技 | 2.001 | 06.18 | -3.94 | -1.42 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 3.000 | 06.19 | -4.03 | -1.43 |
| 300510 | 金冠股份 | 7.118 | 06.26 | -7.13 | -1.53 |
| 603023 | 威帝股份 | 2.000 | 06.13 | -4.79 | -1.55 |
| 300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.20 | -3.92 | -1.58 |
| 002372 | 伟星新材 | 2.000 | 06.06 | -3.21 | -1.59 |
| 002757 | 南兴股份 | 5.001 | 06.18 | -4.13 | -1.61 |
| 300559 | 佳发教育 | 9.000 | 04.19 | -15.08 | -1.69 |
| 603698 | 航天工程 | 3.000 | 06.13 | -5.07 | -1.82 |
| 002771 | 真视通 | 3.000 | 06.11 | -3.15 | -1.85 |
| 002050 | 三花智控 | 3.000 | 05.10 | -3.17 | -1.91 |
| 300282 | 三盛教育 | 5.000 | 06.10 | -2.71 | -2.26 |
| 002339 | 积成电子 | 3.000 | 05.23 | -4.93 | -2.28 |
| 300660 | 江苏雷利 | 4.000 | 05.27 | -3.63 | -2.30 |
| 600500 | 中化国际 | 3.000 | 07.08 | -8.85 | -2.34 |
| 603816 | 顾家家居 | 4.000 | 06.03 | -5.29 | -2.40 |
| 603776 | 永安行 | 4.000 | 06.26 | -8.02 | -2.42 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 3.000 | 05.16 | -6.68 | -2.48 |
| 603903 | 中持股份 | 4.000 | 06.28 | -8.57 | -2.50 |
| 002717 | 岭南股份 | 5.000 | 05.30 | -6.09 | -2.67 |
| 603232 | 格尔软件 | 4.200 | 05.30 | -6.16 | -2.74 |
| 603926 | 铁流股份 | 3.000 | 06.18 | -5.40 | -2.88 |
| 603506 | 南都物业 | 3.000 | 07.01 | -8.43 | -2.93 |
| 600717 | 天津港 | 2.000 | 06.25 | -9.37 | -2.95 |
| 603985 | 恒润股份 | 4.000 | 05.20 | -5.30 | -2.97 |
| 002923 | 润都股份 | 5.000 | 06.12 | -6.81 | -3.03 |
| 300605 | 恒锋信息 | 5.000 | 07.04 | -9.74 | -3.10 |
| 300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.24 | -9.58 | -3.35 |
| 300703 | 创源文化 | 5.000 | 05.28 | -6.13 | -3.46 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1.000 | 05.29 | -6.73 | -3.47 |
| 603843 | 正平股份 | 4.000 | 07.12 | -7.01 | -3.49 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 1.000 | 05.23 | -6.16 | -3.51 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.000 | 06.03 | -6.41 | -3.52 |
| 603323 | 苏农银行 | 1.000 | 06.12 | -7.41 | -3.63 |
| 600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.19 | -6.25 | -3.65 |
| 600629 | 华建集团 | 2.000 | 06.26 | -9.34 | -3.73 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 07.03 | -11.33 | -3.81 |
| 603185 | 上机数控 | 4.000 | 07.10 | -7.73 | -3.87 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 5.000 | 06.11 | -5.30 | -3.99 |
| 603580 | 艾艾精工 | 4.000 | 07.24 | -6.94 | -4.02 |
| 000009 | 中国宝安 | 2.000 | 07.22 | -7.78 | -4.04 |
| 601990 | 南京证券 | 2.000 | 07.30 | -8.33 | -4.05 |
| 600750 | 江中药业 | 2.500 | 06.12 | -7.86 | -4.08 |
| 000039 | 中集集团 | 2.000 | 06.28 | -10.16 | -4.09 |
| 002827 | 高争民爆 | 5.000 | 07.04 | -10.76 | -4.12 |
| 300639 | 凯普生物 | 2.000 | 04.30 | -12.27 | -4.18 |
| 300687 | 赛意信息 | 5.000 | 05.31 | -7.35 | -4.22 |
| 002698 | 博实股份 | 5.000 | 05.31 | -7.39 | -4.27 |
| 603319 | 湘油泵 | 3.000 | 04.16 | -15.72 | -4.31 |
| 603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.14 | -7.72 | -4.43 |
| 300284 | 苏交科 | 2.000 | 05.20 | -6.83 | -4.49 |
| 002807 | 江阴银行 | 2.000 | 04.17 | -17.98 | -4.50 |
| 002336 | *ST人乐 | 1.000 | 05.29 | -7.96 | -4.70 |
| 002621 | 美吉姆 | 7.001 | 06.14 | -8.16 | -4.87 |
| 002287 | 奇正藏药 | 2.983 | 07.11 | -8.44 | -5.00 |
| 603520 | 司太立 | 4.000 | 06.25 | -11.53 | -5.11 |
| 603303 | 得邦照明 | 2.000 | 05.28 | -7.88 | -5.21 |
| 300603 | 立昂技术 | 7.000 | 06.28 | -11.32 | -5.25 |
| 300429 | 强力新材 | 9.000 | 05.14 | -8.44 | -5.38 |
| 002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.04 | -8.07 | -5.47 |
| 002543 | 万和电气 | 3.000 | 07.05 | -11.81 | -5.48 |
| 300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.11 | -18.66 | -5.49 |
| 300561 | 汇金科技 | 5.000 | 05.29 | -8.77 | -5.50 |
| 002773 | 康弘药业 | 3.000 | 06.06 | -7.13 | -5.51 |
| 002935 | 天奥电子 | 5.000 | 06.18 | -8.04 | -5.53 |
| 000852 | 石化机械 | 3.000 | 07.18 | -10.07 | -6.09 |
| 603387 | 基蛋生物 | 4.000 | 05.21 | -8.10 | -6.16 |
| 600379 | 宝光股份 | 4.000 | 07.18 | -10.20 | -6.22 |
| 002150 | 通润装备 | 3.000 | 06.05 | -7.89 | -6.24 |
| 600987 | 航民股份 | 4.500 | 05.17 | -11.21 | -6.44 |
| 603396 | 金辰股份 | 4.000 | 06.28 | -12.56 | -6.49 |
| 601997 | 贵阳银行 | 4.000 | 06.17 | -8.83 | -6.50 |
| 603680 | 今创集团 | 3.000 | 07.11 | -9.99 | -6.55 |
| 600121 | 郑州煤电 | 2.000 | 07.22 | -10.34 | -6.61 |
| 002810 | 山东赫达 | 6.000 | 05.29 | -9.93 | -6.66 |
| 300449 | 汉邦高科 | 8.000 | 07.23 | -9.19 | -6.70 |
| 300538 | 同益股份 | 8.009 | 06.06 | -8.32 | -6.70 |
| 601689 | 拓普集团 | 4.500 | 07.10 | -10.69 | -6.82 |
| 600771 | 广誉远 | 4.000 | 05.30 | -10.25 | -6.83 |
| 600516 | 方大炭素 | 4.900 | 06.28 | -12.92 | -6.86 |
| 002780 | 三夫户外 | 3.000 | 05.22 | -10.09 | -6.96 |
| 002746 | 仙坛股份 | 5.000 | 05.28 | -9.64 | -6.96 |
| 600266 | 北京城建 | 2.000 | 06.17 | -9.32 | -6.99 |
| 600120 | 浙江东方 | 3.000 | 06.12 | -10.88 | -7.09 |
| 603725 | 天安新材 | 4.000 | 05.30 | -10.56 | -7.14 |
| 300699 | 光威复材 | 4.000 | 05.16 | -11.40 | -7.19 |
| 603018 | 中设集团 | 4.800 | 05.17 | -11.99 | -7.23 |
| 600699 | 均胜电子 | 4.000 | 07.29 | -11.73 | -7.33 |
| 600853 | 龙建股份 | 3.000 | 07.29 | -11.73 | -7.33 |
| 600706 | 曲江文旅 | 2.000 | 07.08 | -13.91 | -7.40 |
| 603067 | 振华股份 | 4.000 | 05.21 | -9.35 | -7.41 |
| 603330 | 上海天洋 | 4.000 | 06.10 | -7.89 | -7.43 |
| 300013 | 新宁物流 | 5.000 | 07.12 | -11.01 | -7.49 |
| 002559 | 亚威股份 | 5.000 | 05.29 | -10.77 | -7.51 |
| 000791 | 甘肃电投 | 4.000 | 04.24 | -19.62 | -7.62 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.14 | -11.08 | -7.79 |
| 603260 | 合盛硅业 | 4.000 | 07.11 | -11.27 | -7.83 |
| 603322 | 超讯通信 | 4.000 | 05.13 | -12.10 | -7.87 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4.000 | 06.13 | -11.13 | -7.89 |
| 300587 | 天铁股份 | 7.000 | 07.04 | -14.57 | -7.93 |
| 603801 | 志邦家居 | 4.000 | 05.21 | -9.96 | -8.03 |
| 300672 | 国科微 | 5.938 | 06.21 | -13.80 | -8.04 |
| 000736 | 中交地产 | 2.000 | 06.27 | -13.51 | -8.09 |
| 300688 | 创业黑马 | 4.000 | 07.02 | -15.75 | -8.20 |
| 300500 | 启迪设计 | 3.000 | 06.10 | -8.79 | -8.34 |
| 603602 | 纵横通信 | 4.000 | 05.16 | -12.58 | -8.37 |
| 300527 | 中国应急 | 0.503 | 07.05 | -14.80 | -8.47 |
| 000797 | 中国武夷 | 2.000 | 07.18 | -12.79 | -8.81 |
| 000036 | 华联控股 | 3.000 | 06.28 | -15.14 | -9.07 |
| 300651 | 金陵体育 | 7.000 | 05.28 | -11.76 | -9.08 |
| 300645 | 正元智慧 | 9.000 | 05.06 | -17.65 | -9.09 |
| 002405 | 四维图新 | 5.000 | 06.17 | -11.46 | -9.13 |
| 600327 | 大东方 | 2.000 | 05.30 | -12.63 | -9.21 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 2.000 | 06.11 | -10.53 | -9.22 |
| 002808 | 恒久科技 | 4.000 | 06.28 | -15.50 | -9.44 |
| 603278 | 大业股份 | 4.000 | 04.16 | -20.95 | -9.53 |
| 603869 | 新智认知 | 4.500 | 07.11 | -13.00 | -9.56 |
| 000790 | 泰合健康 | 1.000 | 05.09 | -12.34 | -9.62 |
| 000665 | 湖北广电 | 4.000 | 07.12 | -13.14 | -9.62 |
| 603486 | 科沃斯 | 4.000 | 06.12 | -13.50 | -9.72 |
| 002115 | 三维通信 | 3.000 | 07.01 | -15.34 | -9.84 |
| 002749 | 国光股份 | 7.000 | 05.28 | -12.54 | -9.87 |
| 300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | -12.25 | -9.93 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 2.000 | 06.10 | -10.45 | -10.00 |
| 603790 | 雅运股份 | 3.000 | 05.29 | -13.44 | -10.18 |
| 002877 | 智能自控 | 6.000 | 05.24 | -11.51 | -10.19 |
| 002599 | 盛通股份 | 7.000 | 08.02 | -13.47 | -10.25 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 7.000 | 06.18 | -12.82 | -10.31 |
| 603357 | 设计总院 | 4.000 | 05.20 | -12.65 | -10.32 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 6.000 | 05.06 | -18.90 | -10.34 |
| 300344 | 太空智造 | 4.000 | 07.04 | -17.01 | -10.37 |
| 603879 | 永悦科技 | 4.000 | 06.06 | -12.01 | -10.39 |
| 000948 | 南天信息 | 3.000 | 04.15 | -22.16 | -10.44 |
| 603010 | 万盛股份 | 4.000 | 05.28 | -13.19 | -10.51 |
| 002464 | 众应互联 | 6.000 | 06.13 | -13.79 | -10.55 |
| 603660 | 苏州科达 | 4.000 | 06.06 | -12.27 | -10.65 |
| 002040 | 南京港 | 3.000 | 07.05 | -17.23 | -10.90 |
| 300057 | 万顺新材 | 1.904 | 05.15 | -13.44 | -11.06 |
| 002195 | 二三四五 | 3.000 | 06.11 | -12.37 | -11.07 |
| 000676 | 智度股份 | 3.000 | 07.05 | -17.44 | -11.10 |
| 300560 | 中富通 | 2.000 | 06.21 | -16.98 | -11.21 |
| 002908 | 德生科技 | 5.000 | 06.18 | -13.98 | -11.47 |
| 603136 | 天目湖 | 4.500 | 04.12 | -23.22 | -11.47 |
| 300670 | 大烨智能 | 5.000 | 06.28 | -17.59 | -11.53 |
| 300725 | 药石科技 | 3.000 | 05.08 | -15.34 | -11.54 |
| 002117 | 东港股份 | 5.000 | 05.30 | -15.03 | -11.61 |
| 300272 | 开能健康 | 2.000 | 06.21 | -17.38 | -11.62 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.000 | 06.28 | -17.71 | -11.64 |
| 603223 | 恒通股份 | 4.000 | 06.13 | -14.91 | -11.66 |
| 300047 | 天源迪科 | 6.012 | 06.05 | -13.32 | -11.67 |
| 000639 | 西王食品 | 4.000 | 07.17 | -15.85 | -11.68 |
| 600810 | 神马股份 | 3.000 | 07.18 | -15.69 | -11.71 |
| 300509 | 新美星 | 5.000 | 05.29 | -15.07 | -11.80 |
| 603669 | 灵康药业 | 4.000 | 06.06 | -13.46 | -11.84 |
| 002818 | 富森美 | 7.000 | 05.06 | -20.40 | -11.85 |
| 300385 | 雪浪环境 | 6.000 | 07.11 | -15.29 | -11.85 |
| 002090 | 金智科技 | 7.000 | 05.31 | -15.14 | -12.02 |
| 300757 | 罗博特科 | 3.000 | 06.19 | -14.65 | -12.05 |
| 600903 | 贵州燃气 | 4.000 | 05.29 | -15.46 | -12.20 |
