305家机构调研股票 (150家公司获机构调研)

近5日机构合计调研305家公司,科德数控、杰普特、格灵深瞳等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(2月27日至3月3日)两市约305家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对285家公司进行调研,即93.44%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研244家,位列其后;阳光私募机构调研173家,排名第三。

机构调研榜单中,共有122家公司获20家以上机构扎堆调研。科德数控最受关注,参与调研的机构达到323家;杰普特被289家机构调研,榜单中排名第二;格灵深瞳、骄成超声等分别被288家、274家机构调研。

机构调研次数来看,科大讯飞机构调研最为密集,共获机构7次调研。盛帮股份、数字政通等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有45只,中微公司近5日净流入资金1.40亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有科大讯飞、章源钨业等,净流入资金分别为1.23亿元、0.76亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有49只,涨幅居前的有数字政通、炬芯科技、中微公司等,涨幅为26.25%、14.63%、11.44%;下跌的有71只,跌幅居前的有博力威、中触媒、星源卓镁等,跌幅为10.34%、10.24%、9.81%。

机构扎堆股中,有74股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有亚辉龙、高测股份,增幅为398.27%、356.66%。公布去年业绩预告的共有25只,业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兆驰股份,预计净利润中值为10.30亿元,同比增幅为209.31%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 期间涨跌幅(%) 行业
688305 科德数控 1 323 87.36 0.40 机械设备
688025 杰普特 1 289 56.10 -0.16 机械设备
688207 格灵深瞳 1 288 38.71 3.36 计算机
688392 骄成超声 1 274 123.56 -6.93 电力设备
688686 奥普特 1 269 155.10 0.83 机械设备
603711 香飘飘 1 265 20.98 7.98 食品饮料
688059 华锐精密 1 230 154.00 -1.79 机械设备
688356 键凯科技 1 229 165.25 -2.22 医药生物
688036 传音控股 1 199 86.23 3.89 电子
688116 天奈科技 1 194 71.37 -1.37 电力设备
000729 燕京啤酒 1 186 13.38 - 食品饮料
300075 数字政通 2 178 24.19 26.25 计算机
603444 吉比特 1 167 376.00 3.04 传媒
688262 国芯科技 1 163 55.99 -0.71 电子
688556 高测股份 1 161 70.10 -3.92 电力设备
688012 中微公司 1 152 119.19 11.44 电子
688378 奥来德 1 149 50.32 -7.67 机械设备
688147 微导纳米 1 140 32.26 -8.06 电力设备
300887 谱尼测试 1 139 35.48 -4.67 社会服务
688266 泽璟制药 1 137 49.93 2.02 医药生物
688031 星环科技 1 131 79.00 -5.59 计算机
688022 瀚川智能 1 130 63.79 -4.08 机械设备
300394 天孚通信 1 119 40.57 -2.73 通信
300396 迪瑞医疗 1 110 29.55 -4.21 医药生物
688062 迈威生物 1 104 18.28 -0.65 医药生物
688375 国博电子 1 102 101.44 1.44 国防军工
688278 特宝生物 1 101 42.96 -6.20 医药生物
688401 路维光电 1 100 45.52 0.53 电子
688800 瑞可达 1 99 94.41 -7.12 电子
600515 海南机场 1 99 4.41 2.32 综合
605336 帅丰电器 1 98 19.50 -0.51 家用电器
603208 江山欧派 1 97 70.96 -0.34 轻工制造
300296 利亚德 1 97 6.50 4.17 电子
002182 云海金属 2 92 25.43 4.05 有色金属
688687 凯因科技 1 91 28.18 -0.04 医药生物
300911 亿田智能 1 90 53.60 3.38 家用电器
688148 芳源股份 1 89 14.71 -3.54 电力设备
688110 东芯股份 1 87 29.07 -2.42 电子
688621 阳光诺和 1 83 109.26 6.08 医药生物
688793 倍轻松 1 82 53.71 0.60 家用电器
688338 赛科希德 1 81 49.79 -0.60 医药生物
688326 经纬恒润 1 77 147.90 -9.26 计算机
605499 东鹏饮料 1 75 203.79 0.39 食品饮料
603755 日辰股份 1 69 44.12 -4.17 食品饮料
301260 格力博 1 68 36.57 -1.80 机械设备
603237 五芳斋 1 68 57.74 4.26 食品饮料
688308 欧科亿 1 66 73.36 -1.40 机械设备
688506 百利天恒 1 64 69.40 -8.26 医药生物
688046 药康生物 1 64 27.10 -1.02 医药生物
688029 南微医学 1 64 81.86 -0.81 医药生物
300382 斯莱克 1 64 16.59 -8.60 机械设备
300181 佐力药业 1 63 12.18 1.92 医药生物
688302 海创药业 1 62 57.32 2.36 医药生物
688779 长远锂科 1 61 15.99 1.98 电力设备
603236 移远通信 1 60 120.47 3.95 通信
605337 李子园 1 57 27.15 -0.48 食品饮料
605088 冠盛股份 1 56 18.85 -3.83 汽车
002293 罗莱生活 1 54 13.06 3.00 纺织服饰
002230 科大讯飞 7 54 50.71 3.17 计算机
301021 英诺激光 1 53 28.84 -1.06 机械设备
688369 致远互联 1 52 84.13 -2.85 计算机
603195 公牛集团 1 52 173.43 6.73 轻工制造
688080 映翰通 1 50 52.00 8.22 通信
688223 晶科能源 1 50 14.57 -3.38 电力设备
300484 蓝海华腾 2 49 16.14 -3.24 机械设备
001301 尚太科技 1 49 70.23 -8.15 电力设备
833509 同惠电子 1 49 13.54 1.73 机械设备
300036 超图软件 1 48 21.56 10.68 计算机
688575 亚辉龙 1 48 20.05 -4.98 医药生物
688577 浙海德曼 1 46 48.56 -3.84 机械设备
301398 星源卓镁 2 45 37.61 -9.81 汽车
688596 正帆科技 1 45 33.33 -1.19 机械设备
300979 华利集团 1 44 54.79 -4.40 纺织服饰
002378 章源钨业 2 44 9.08 5.09 有色金属
603216 梦天家居 1 42 15.96 -2.27 轻工制造
688202 美迪西 1 42 185.80 -5.98 医药生物
688628 优利德 1 41 38.49 -7.50 机械设备
688287 观典防务 1 40 13.33 0.15 国防军工
300894 火星人 1 40 32.84 -0.97 家用电器
600528 中铁工业 2 39 9.19 10.86 机械设备
688135 利扬芯片 1 38 32.25 4.13 电子
688220 翱捷科技 1 37 68.46 5.31 电子
000657 中钨高新 1 36 14.98 -2.73 有色金属
688060 云涌科技 1 36 58.44 -4.94 计算机
600392 盛和资源 1 35 15.13 -6.14 有色金属
002780 三夫户外 1 35 13.14 1.00 纺织服饰
688520 神州细胞 1 35 66.39 -6.15 医药生物
301257 普蕊斯 1 34 60.23 -1.44 医药生物
688501 青达环保 1 34 25.26 -3.84 环保
688182 灿勤科技 1 33 18.40 0.49 通信
688049 炬芯科技 1 32 36.51 14.63 电子
002609 捷顺科技 1 32 9.92 10.47 计算机
688248 南网科技 1 31 50.50 -5.87 电力设备
688622 禾信仪器 1 31 42.19 -1.12 机械设备
688206 概伦电子 1 30 30.08 2.77 计算机
688102 斯瑞新材 1 30 17.67 -0.73 有色金属
603579 荣泰健康 1 30 24.66 -6.20 家用电器
300656 民德电子 1 30 36.19 -0.22 电子
688152 麒麟信安 1 30 221.21 -3.36 计算机
688410 山外山 1 30 40.98 6.52 医药生物
688291 金橙子 1 29 30.48 -0.88 计算机
688066 航天宏图 1 28 98.20 6.44 计算机
002908 德生科技 1 28 17.46 6.46 通信
688267 中触媒 1 28 34.18 -10.24 基础化工
688345 博力威 1 28 48.14 -10.34 电力设备
300188 美亚柏科 1 27 15.85 6.16 计算机
000977 浪潮信息 1 25 38.84 1.54 计算机
000963 华东医药 1 25 45.99 -4.49 医药生物
000960 锡业股份 1 25 15.37 -0.97 有色金属
300409 道氏技术 1 24 16.20 -2.35 电力设备
603809 豪能股份 1 23 12.38 -4.40 汽车
301093 华兰股份 1 23 33.56 -2.24 医药生物
002930 宏川智慧 2 23 21.70 -0.09 交通运输
688420 美腾科技 1 23 44.68 6.31 机械设备
688367 工大高科 1 22 18.66 1.97 机械设备
002637 赞宇科技 1 22 13.45 1.13 基础化工
300068 南都电源 1 21 25.30 -1.67 电力设备
603322 超讯通信 1 21 17.90 9.01 通信
601528 瑞丰银行 1 21 7.73 -0.90 银行
002429 兆驰股份 1 21 4.51 -2.59 家用电器
601311 骆驼股份 1 20 9.06 0.78 电力设备
002043 兔宝宝 1 19 14.13 1.80 建筑材料
300241 瑞丰光电 1 19 5.45 -1.27 电子
002385 大北农 1 19 8.17 -0.97 农林牧渔
603889 新澳股份 1 19 8.06 4.27 纺织服饰
300839 博汇股份 1 19 19.79 -3.93 石油石化
688521 芯原股份 1 18 65.98 6.25 电子
688257 新锐股份 1 18 40.32 -0.98 机械设备
002559 亚威股份 1 18 8.05 5.09 机械设备
301129 瑞纳智能 1 18 87.10 0.94 机械设备
688212 澳华内镜 1 18 67.99 -3.94 医药生物
300660 江苏雷利 1 17 30.27 -3.48 电力设备
688053 思科瑞 1 17 66.66 -8.81 国防军工
002386 天原股份 1 17 7.75 0.26 基础化工
688439 振华风光 1 17 107.49 -1.49 国防军工
603883 老百姓 1 17 38.70 -0.97 医药生物
600826 兰生股份 1 17 10.50 6.60 社会服务
301087 可孚医疗 1 16 42.60 14.30 医药生物
688222 成都先导 1 16 14.35 -2.45 医药生物
603198 迎驾贡酒 1 16 69.40 -1.56 食品饮料
000761 本钢板材 1 16 3.70 10.45 钢铁
688382 益方生物 1 16 16.50 -7.82 医药生物
688166 博瑞医药 1 15 23.70 -1.37 医药生物
301366 一博科技 1 15 53.88 -3.09 电子
833533 骏创科技 1 15 19.65 -1.60 汽车
603369 今世缘 1 15 63.48 1.47 食品饮料
300101 振芯科技 1 15 29.82 -1.00 国防军工
301033 迈普医学 1 15 47.91 -10.62 医药生物
002801 微光股份 2 15 26.68 -2.16 电力设备
603757 大元泵业 1 15 28.24 6.09 机械设备
603776 永安行 1 14 18.81 9.42 汽车
688588 凌志软件 1 14 13.09 4.05 计算机
688353 华盛锂电 1 14 67.15 -2.65 电力设备
002430 杭氧股份 1 14 37.65 -4.08 机械设备
002432 九安医疗 1 14 48.51 -3.52 医药生物
688115 思林杰 1 13 41.08 -5.67 机械设备
000989 九芝堂 2 13 10.81 12.60 医药生物
300643 万通智控 1 13 14.64 -7.40 汽车
300802 矩子科技 1 12 22.80 7.04 机械设备
000333 美的集团 1 12 55.20 4.19 家用电器
001965 招商公路 1 12 8.47 3.80 交通运输
300573 兴齐眼药 1 12 121.93 -14.79 医药生物
002966 苏州银行 1 12 7.53 0.40 银行
688058 宝兰德 1 12 49.50 -0.50 计算机
688376 美埃科技 1 12 40.90 3.65 环保
603338 浙江鼎力 1 12 58.49 0.48 机械设备
600987 航民股份 1 11 8.57 -4.78 纺织服饰
300990 同飞股份 1 11 88.32 -3.51 机械设备
300945 曼卡龙 1 11 14.15 -1.05 纺织服饰
002850 科达利 1 11 126.85 4.32 电力设备
301335 天元宠物 1 11 37.95 -3.39 轻工制造
002229 鸿博股份 1 11 14.34 -10.38 轻工制造
688052 纳芯微 1 11 298.93 -3.70 电子
688141 杰华特 1 11 51.03 1.33 电子
000513 丽珠集团 1 11 35.77 1.94 医药生物
300105 龙源技术 1 11 7.89 1.28 电力设备
002891 中宠股份 1 11 24.39 -4.84 农林牧渔
301096 百诚医药 1 11 67.71 1.82 医药生物
603060 国检集团 1 11 13.58 -0.29 社会服务
300459 汤姆猫 1 10 6.12 22.65 传媒
002326 永太科技 1 10 22.67 -1.48 基础化工
000703 恒逸石化 1 10 8.30 1.84 石油石化
688121 卓然股份 1 10 24.39 6.55 机械设备
688656 浩欧博 1 10 41.20 -2.35 医药生物
300633 开立医疗 1 10 49.36 0.28 医药生物
603496 恒为科技 1 10 20.59 9.06 计算机
603010 万盛股份 1 10 13.11 -1.21 基础化工
301161 唯万密封 1 10 27.70 -1.42 机械设备
688020 方邦股份 1 10 73.11 9.71 电子
300285 国瓷材料 1 9 31.58 3.47 电子
002909 集泰股份 1 9 9.21 -1.60 基础化工
300589 江龙船艇 1 9 14.34 4.98 国防军工
688143 长盈通 1 9 49.13 -7.96 通信
002520 日发精机 2 9 7.01 -12.38 机械设备
002971 和远气体 1 9 23.74 -1.37 基础化工
002332 仙琚制药 1 8 13.10 0.54 医药生物
300818 耐普矿机 1 8 32.42 -11.42 机械设备
000338 潍柴动力 1 8 12.50 -0.24 汽车
688707 振华新材 1 8 46.79 0.75 电力设备
688075 安旭生物 1 8 84.89 -1.13 医药生物
300707 威唐工业 1 8 17.73 -8.66 汽车
000591 太阳能 2 8 7.18 1.56 公用事业
002606 大连电瓷 1 8 10.50 1.25 电力设备
301120 新特电气 1 8 22.20 -4.27 电力设备
002927 泰永长征 1 8 14.41 3.97 电力设备
301230 泓博医药 1 8 59.47 -1.69 医药生物
000682 东方电子 1 7 9.06 -1.84 电力设备
002556 辉隆股份 1 7 8.88 0.91 农林牧渔
300546 雄帝科技 1 7 26.82 0.07 计算机
603787 新日股份 1 7 20.43 1.64 汽车
300695 兆丰股份 1 7 47.00 -1.05 汽车
300705 九典制药 2 7 28.80 3.90 医药生物
300684 中石科技 1 7 16.88 0.42 电子
300339 润和软件 1 7 24.18 0.67 计算机
000878 云南铜业 1 6 13.07 1.40 有色金属
300547 川环科技 1 6 18.19 -6.24 汽车
834033 康普化学 1 6 27.80 -4.53 基础化工
000598 兴蓉环境 1 6 5.18 1.17 环保
001222 源飞宠物 1 6 27.16 -4.67 轻工制造
603878 武进不锈 1 6 13.26 -0.38 钢铁
000021 深科技 2 5 12.99 4.34 电子
835305 云创数据 1 5 11.32 -7.14 计算机
603323 苏农银行 1 5 5.04 1.20 银行
605398 新炬网络 1 5 31.11 3.36 计算机
002284 亚太股份 1 5 8.42 -3.33 汽车
603266 天龙股份 1 5 14.02 -1.20 汽车
002531 天顺风能 1 5 14.94 -3.18 电力设备
300185 通裕重工 1 5 2.61 - 电力设备
002268 电科网安 1 5 35.76 14.43 计算机
300470 中密控股 1 5 41.61 -2.44 机械设备
603102 百合股份 1 5 44.62 5.41 食品饮料
301020 密封科技 1 5 20.38 2.16 汽车
000700 模塑科技 1 5 5.57 1.09 汽车
002860 星帅尔 1 5 14.62 -2.21 家用电器
688468 科美诊断 1 5 13.20 -1.71 医药生物
002008 大族激光 1 4 29.63 1.20 机械设备
300772 运达股份 1 4 15.76 -3.25 电力设备
002090 金智科技 2 4 13.92 -1.14 电力设备
002171 楚江新材 1 4 8.24 0.86 有色金属
000818 航锦科技 1 4 32.06 -1.90 基础化工
301023 江南奕帆 1 4 43.40 -2.47 电力设备
002434 万里扬 1 4 9.61 -2.73 汽车
301031 中熔电气 1 3 167.16 -10.11 电子
300016 北陆药业 1 3 6.89 1.62 医药生物
000928 中钢国际 2 3 8.11 13.74 建筑装饰
301233 盛帮股份 2 3 43.49 -1.65 汽车
832225 利通科技 1 3 8.03 0.63 基础化工
002769 普路通 1 3 11.32 7.30 交通运输
002469 三维化学 1 3 6.86 4.41 建筑装饰
603676 卫信康 1 3 15.61 3.04 医药生物
300691 联合光电 1 3 16.20 -5.10 计算机
300793 佳禾智能 1 3 17.49 5.36 电子
000531 穗恒运A 1 3 6.91 0.73 公用事业
000589 贵州轮胎 1 3 5.78 3.40 汽车
002239 奥特佳 1 3 2.89 -3.02 汽车
002088 鲁阳节能 1 3 24.51 -2.43 建筑材料
002334 英威腾 1 3 11.21 -0.71 机械设备
300397 天和防务 1 3 11.66 -4.03 国防军工
002657 中科金财 1 3 18.42 5.32 计算机
603938 三孚股份 1 3 35.53 -2.92 基础化工
300975 商络电子 1 3 7.08 0.71 电子
002184 海得控制 2 3 15.04 -0.79 机械设备
002320 海峡股份 1 2 6.05 1.17 交通运输
300174 元力股份 1 2 18.94 -4.00 基础化工
688239 航宇科技 1 2 77.60 -5.60 国防军工
300580 贝斯特 1 2 24.14 -5.81 汽车
300389 艾比森 1 2 12.87 0.78 电子
002867 周大生 1 2 16.45 2.94 纺织服饰
605365 立达信 1 2 17.65 0.23 家用电器
002757 南兴股份 1 2 14.52 8.04 机械设备
002937 兴瑞科技 1 2 25.96 -3.99 电子
301206 三元生物 1 2 35.46 -5.06 基础化工
002276 万马股份 1 2 10.51 2.24 电力设备
301116 益客食品 1 2 16.66 -6.19 农林牧渔
002587 奥拓电子 1 2 6.78 -4.78 电子
301037 保立佳 1 2 18.37 2.00 基础化工
002875 安奈儿 1 2 20.16 13.83 纺织服饰
300022 吉峰科技 1 2 5.07 -0.59 商贸零售
002135 东南网架 1 2 7.07 4.28 建筑装饰
003035 南网能源 1 2 7.96 -4.44 公用事业
301237 和顺科技 1 2 33.08 0.30 基础化工
002896 中大力德 1 2 25.77 -1.34 机械设备
000060 中金岭南 2 2 4.79 4.36 有色金属
300448 浩云科技 1 2 5.82 -1.85 计算机
000720 新能泰山 1 1 5.36 0.37 电力设备
603015 弘讯科技 1 1 7.88 3.01 机械设备
002085 万丰奥威 1 1 6.46 -3.73 汽车
000690 宝新能源 1 1 6.48 5.37 公用事业
605277 新亚电子 1 1 16.94 - 电子
600853 龙建股份 1 1 4.54 2.02 建筑装饰
002746 仙坛股份 1 1 9.05 -3.83 农林牧渔
300515 三德科技 1 1 14.82 -1.98 机械设备
000686 东北证券 1 1 6.93 1.46 非银金融
838971 天马新材 1 1 16.90 -2.42 基础化工
300200 高盟新材 1 1 8.15 0.62 基础化工
833075 柏星龙 1 1 10.35 -1.52 轻工制造
300472 新元科技 1 1 12.19 -4.09 机械设备
603055 台华新材 1 1 11.90 -3.88 纺织服饰
300884 狄耐克 1 1 11.63 2.74 计算机
834682 球冠电缆 1 1 5.52 2.60 电力设备
002153 石基信息 1 1 16.70 0.48 计算机
301090 华润材料 1 1 10.91 -0.55 基础化工
601187 厦门银行 1 1 5.83 1.57 银行
688788 科思科技 1 1 45.75 2.62 国防军工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、走访

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。