证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月20日,两市融资融券余额为7814.93亿元,较前一交易日的7793.62亿元增加21.31亿元。当日沪深两市融资买入额为356.84亿元,前一交易日为388.37亿元;当日的融券卖出量为1.28万股,前一交易日为1.22万股。从个券来看,融资方面,共有984只个券出现融资买入,993只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600604 | 市北高新 | 6.69 | 237.20 | 4.52 | 10.02 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 0.36 | 37.42 | 0.30 | -2.68 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.74 | 29.20 | 0.73 | 0.15 |
| 002151 | 北斗星通 | 6.49 | 26.01 | 10.25 | 7.07 |
| 600020 | 中原高速 | 3.54 | 17.30 | 3.40 | 9.95 |
| 600783 | 鲁信创投 | 7.10 | 16.11 | 4.07 | 1.87 |
| 002415 | 海康威视 | 12.68 | 13.89 | 0.60 | -8.71 |
| 600874 | 创业环保 | 4.28 | 10.49 | 4.48 | 2.33 |
| 600222 | 太龙药业 | 2.47 | 10.18 | 10.77 | -6.03 |
| 000933 | 神火股份 | 1.24 | 9.65 | 1.46 | -4.51 |
| 002236 | 大华股份 | 10.29 | 9.27 | 4.32 | -9.16 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 0.43 | 7.16 | 0.37 | -0.43 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 6.22 | 6.98 | 12.65 | -6.85 |
| 000661 | 长春高新 | 7.03 | 6.91 | 2.33 | -4.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 12.58 | 6.75 | 3.25 | 3.49 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.77 | 6.72 | 1.44 | -6.22 |
| 002261 | 拓维信息 | 5.28 | 6.63 | 10.56 | 4.89 |
| 002299 | 圣农发展 | 3.49 | 6.32 | 1.73 | 1.11 |
| 600271 | 航天信息 | 6.45 | 5.28 | 1.34 | -5.31 |
| 601186 | 中国铁建 | 13.35 | 5.14 | 1.04 | -0.36 |
| 000008 | 神州高铁 | 0.84 | 5.06 | 0.82 | -3.36 |
| 002367 | 康力电梯 | 2.74 | 4.96 | 8.60 | -5.43 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2.93 | 4.93 | 6.82 | -5.26 |
| 601877 | 正泰电器 | 3.49 | 4.79 | 0.90 | -3.36 |
| 300296 | 利 亚 德 | 2.79 | 4.77 | 1.99 | -3.40 |
| 601000 | 唐 山 港 | 4.56 | 4.68 | 3.29 | -7.09 |
| 000739 | 普洛药业 | 2.20 | 4.59 | 2.28 | 0.24 |
| 600743 | 华远地产 | 2.22 | 4.52 | 3.59 | -7.07 |
| 002262 | 恩华药业 | 4.35 | 4.51 | 4.04 | -1.14 |
| 600229 | 城市传媒 | 2.75 | 4.40 | 4.89 | -10.00 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600635 | 大众公用 | 8.26 | -10.67 | 5.69 | -2.44 |
| 601128 | 常熟银行 | 2.92 | -9.91 | 4.33 | -4.12 |
| 600438 | 通威股份 | 2.42 | -8.39 | 1.14 | -2.93 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 2.46 | -7.83 | 2.51 | -4.55 |
| 600901 | 江苏租赁 | 2.28 | -7.34 | 5.60 | -4.94 |
| 600369 | 西南证券 | 7.63 | -7.24 | 3.32 | -6.00 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 2.69 | -7.01 | 10.42 | -2.99 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.68 | -6.96 | 2.05 | -3.75 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.26 | -6.80 | 0.10 | -1.90 |
| 002027 | 分众传媒 | 12.93 | -6.13 | 3.09 | -4.91 |
| 600284 | 浦东建设 | 1.76 | -5.05 | 3.29 | -4.84 |
| 002210 | 飞马国际 | 2.21 | -4.85 | 3.62 | -0.91 |
| 600010 | 包钢股份 | 13.92 | -4.63 | 2.71 | -2.99 |
| 002180 | 纳 思 达 | 0.31 | -4.32 | 0.13 | -0.23 |
| 601107 | 四川成渝 | 0.75 | -4.31 | 0.99 | 0.57 |
| 601377 | 兴业证券 | 15.85 | -4.25 | 4.43 | -5.49 |
| 002140 | 东华科技 | 1.78 | -3.83 | 6.31 | -4.32 |
| 000030 | 富奥股份 | 0.98 | -3.83 | 1.38 | -2.87 |
| 600958 | 东方证券 | 7.72 | -3.70 | 1.52 | -5.05 |
| 601333 | 广深铁路 | 5.61 | -3.48 | 3.09 | -2.43 |
| 600653 | 申华控股 | 1.96 | -3.47 | 5.53 | -1.93 |
| 000027 | 深圳能源 | 3.21 | -3.43 | 1.47 | -2.83 |
| 601211 | 国泰君安 | 13.25 | -3.34 | 1.10 | -3.08 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.00 | -3.32 | 1.04 | -3.33 |
| 600548 | 深 高 速 | 0.39 | -3.29 | 0.33 | -1.91 |
| 600507 | 方大特钢 | 1.19 | -3.25 | 0.84 | -0.47 |
| 600967 | 内蒙一机 | 4.53 | -3.22 | 3.78 | 0.24 |
| 601099 | 太 平 洋 | 15.60 | -3.13 | 8.13 | -4.82 |
| 600387 | 海越能源 | 3.45 | -3.11 | 8.54 | -3.06 |
| 600282 | 南钢股份 | 4.04 | -3.09 | 2.47 | -1.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。