11月沈阳新房均价
达到 8766元/m²

二手房均价也达到了7945 元/m²

沈阳总体房价是这样
那各区的房价又会是怎样的呢?
“沈阳各区最新房价”新鲜滚烫出炉
你猜你家是涨了还是跌了
和平区
和平区11月的新房均价为12278元/m²
环比上月下降 0.42%↓
和平区11月二手房均价 9213 元/m²
环比上月上涨 4.10%↑
| 部分热门楼盘价格 | |
| 万科金地中山公园 | 16923 |
| ONEWORLD世界城 | 16521 |
|
御景新世界 |
13000 |
| 奕聪花园 | 15000 |
| 格林玫瑰湾 | 14000 |
| 新世界名汇 | 13500 |
| 沈阳中航城两河流域 | 13000 |
| Smart地铁公寓 | 12000 |
| 外滩叁号 | 12000 |
| 尚景新世界 | 18000 |
| 九洲御府 | 15000 |
| 沈铁家园 | 12000 |
| 中海和平之门 | 13000 |
| 中铁瑞达广场 | 12000 |
| 沈阳城开中心ART | 11000 |
| 碧桂园御长白 | 14500 |
| 艾格尔e学府 | 10000 |
| 江南时代 | 15538 |
| 富润阳光 | 9200 |
| 世茂新五里河 | 11500 |
| 新荣大厦 | 9000 |
| 城市*瑰园玫** | 9000 |
| 富海澜湾半岛 | 11800 |
| 沈阳恒大名都 | 7200 |
| 保利茉莉公馆 | 5300 |
| 新世界丰盛商务大厦 | 10500 |
| 华强广场 | 9000 |
| 胜利大厦 | 11000 |
| 汇锦金融中心 | 11000 |
| 同方广场 | 9800 |
| 盛京保利文化中心 | 15000 |
| 河畔花园 | 6369 |
| 中海国际社区 | 9500 |
| 万科城 | 19963 |
| 世茂五里河 | 10886 |
| 龙湖唐宁ONE | 15239 |
| 新加坡城 | 12209 |
| 万科鹿特丹 | 9000 |
| 北市家园 | 8100 |
| 长白新城 | 8441 |
| 华润幸福里 | 15538 |
| 五里河家园 | 8441 |
| 明城新北市 | 11000 |
| 万锦和平里 | 11515 |
| 九洲湾景汇 | 13924 |
| 越秀星汇蓝海 | 14024 |
| 远洋天地 | 17960 |
| 金苑华城 | 7839 |
| 东大社区 | 9112 |
| 太原时代 | 6532 |
| 玉麟花园 | 10066 |
| 远洋和平府 | 21359 |
| 文安路社区 | 6785 |
| 振兴社区 | 8767 |
| 胜利佳园(和平) | 9553 |
| 嘉禾花园 | 9090 |
| 远洋三好郡 | 18959 |
| 枫景名城 | 9804 |
| 翰逸华园 | 13392 |
| 奕聪花园 | 14060 |
| 银河湾家园 | 11537 |
| 丽景花园 | 6472 |
| 丽湾国际 | 11823 |
| 雅宾利花园 | 10950 |
| 枫香庭 | 10835 |
| 中兴社区 | 8421 |
| 红星社区 | 8643 |
| 宜春小区 | 9095 |
| 和泓国际花园 | 14710 |
| 新华小区 | 8867 |
| 外滩叁号 | 12913 |
| 金沙湾 | 9064 |
| 钓鱼台七号 | 8661 |
| 环宇社区 | 7842 |
| 三隆碧桂园 | 4864 |
| 万达新天地 | 6937 |
| 悦府 | 22319 |
| 半岛公馆 | 16512 |
| 五环社区 | 12517 |
| 长安佳园 | 7459 |
| 三利和平湾 | 6291 |
| 太原小区 | 8315 |
| 孔雀花园 | 7168 |
| 万科城西区 | 16943 |
| 格林生活坊三期 | 14551 |
| 深航翡翠城 | 14572 |
| 城中花园 | 8999 |
| 中国北方航空城 | 8652 |
| 金碧花园 | 7749 |
| 云集社区 | 8505 |
| 天河家园 | 11020 |
| 湾景华庭 | 13443 |
| 万科紫金苑 | 9899 |
| 华鹏银调尚城 | 7489 |
| 南市小区 | 9201 |
| 滨河湾住宅小区一期 | 9132 |
| 铁路小区(和平) | 7731 |
| 格林观堂 | 15093 |
| 朗悦居 | 13043 |
| 澔景华庭 | 11722 |
| 格林生活坊二期 | 13453 |
| 金昊大厦 | 7411 |
| 延安里社区 | 10737 |
| 丰泽花园 | 8947 |
| 节能住宅小区 | 7157 |
| 沈纺北小区 | 6390 |
| 长白苑 | 8618 |
| 吴淞小区 | 7986 |
| 先锋家园 | 9254 |
| 宝环社区 | 10735 |
| 华光社区 | 9171 |
| 霍尔寓所 | 13122 |
| 金源新村 | 7182 |
| 和平新村 | 10874 |
| 南宁馨苑 | 10237 |
| 东方香榭里 | 15468 |
| 墅明花园 | 10663 |
| 豪隆世家 | 7089 |
| 银信公寓 | 8167 |
| 振兴家园 | 8735 |
| 沈铁重光里小区 | 8860 |
| 金城家园 | 7649 |
| 洪福家园 | 8566 |
| 龙园新居 | 7281 |
| 五里河城 | 7946 |
| 中驰国际 | 12085 |
| 新世界名铸湾畔 | 49896 |
沈河区
沈河区11月新房均价 13850 元/m²
环比上月持平

沈河区11月二手房均价 8065元/m²
环比上月上涨 1.19% ↑
| 部分热门楼盘价格 | |
| 宝能GFC | 25000 |
| 沈阳嘉里中心雅颂居 | 21463 |
| 万科铂萃园 | 1800 |
| 远洋大河宸章 | 18924 |
| 越秀星汇云锦 | 15540 |
| 沈阳裕景中心 | 10347 |
| 佳兆业中心 | 13000 |
| 华强商业金融中心 | 13000 |
| 银基银河丽湾 | 11000 |
| 新润万寿里 | 11000 |
| 友谊时代广场 | 11000 |
| 沈阳新天地 | 8500 |
| 茂业中心 | 9500 |
| 五矿紫晶御府 | 9000 |
| 中房上东花墅 | 8000 |
| 中金启城 | 7788 |
| 锦城邻里 | 6900 |
| 夏宫城市广场 | 13000 |
| 佳和新城 | 7194 |
| 地王国际花园 | 15914 |
| 万科花园新城 | 7432 |
| 第五大道花园 | 9525 |
| 青阳四季园 | 7250 |
| 春河里 | 22032 |
| 御龙逸城 | 7033 |
| 盛华苑 | 15198 |
| 和泰东方园 | 7563 |
| 中房凌云花园 | 7194 |
| 金华苑 | 7322 |
| 金地艺境 | 9902 |
| 华府新天地 | 10483 |
| 丰乐小区 | 7571 |
| 五爱小区 | 11194 |
| 曼哈顿国际公馆 | 9095 |
| 永环社区 | 11206 |
| 天坛小区 | 7408 |
| 祥顺小区 | 8210 |
| 中街北苑 | 9115 |
| 保利海上五月花 | 14622 |
| 丽湾威尼斯 | 12068 |
| 保利花园 | 9446 |
| 锦绣江南 | 8144 |
| 未来城 | 9347 |
| 杏林小区 | 7931 |
| 良城美景 | 8400 |
| 都市晨光 | 7265 |
| 泉园小区 | 7554 |
| 世博弘苑 | 6589 |
| 阳光2000家园 | 6782 |
| 富景华庭 | 7993 |
| 帅府社区 | 9473 |
| 天光社区 | 8351 |
| 越秀星汇云锦 | 15000 |
| 王府花园 | 10428 |
| 鹤鸣小区 | 8387 |
| 滨湖俪园 | 8487 |
| 广宜三小区 | 7254 |
| 方芳园 | 6934 |
| 府北社区 | 7265 |
| 晓春社区 | 8000 |
| 假日兰庭 | 8587 |
| 友爱东巷小区 | 7424 |
| 现代家园 | 9090 |
| 银塔馨苑 | 5212 |
| 迎新社区 | 8070 |
| 志新社区 | 7500 |
| 金生社区 | 11525 |
| 临园小区 | 7529 |
| 银河丽湾 | 10259 |
| 盛华公馆 | 14573 |
| 彤利家园 | 9512 |
| 保利海棠花园 | 8431 |
| 惠东新苑 | 8536 |
| 南关小区 | 8635 |
| 广昌小区 | 8857 |
| 沈水小区 | 7512 |
| 怡静园 | 6681 |
| 明城嘉苑 | 11914 |
| 中街大悦城 | 9510 |
| 保利达翠堤湾 | 7633 |
| 通天社区 | 9600 |
| 双路社区 | 9574 |
| 恒运豪庭 | 9134 |
| 圣天小区 | 8064 |
| 府苑名都 | 12000 |
| 城建乾元 | 7419 |
| 万泉小区 | 7428 |
| 城市印象 | 9866 |
| 黎明罗马花园 | 7878 |
| *合六**社区 | 9022 |
| 保利花园福邸 | 9793 |
| 天成小区 | 10098 |
| 文萃苑 | 6875 |
铁西区11月新房均价 8349 元/m²
环比上月下降 3.41% ↓
铁西区11月二手房均价 7698 元/m²
环比上月上涨 2.54% ↑
| 部分热门楼盘价格 | |
| 天缘水晶恋城 | 10030 |
| 万科圣丰翡翠之光 | 15329 |
| 其仕和颂 | 15536 |
| 万科西华府 | 11503 |
| 旭辉雍禾府 | 15000 |
| 万科铁西蓝山 | 11923 |
| 瀚都国际 | 11194 |
| 佳华国际大厦 | 12641 |
| 鑫丰中心里 | 12870 |
| 方大胜景 | 10874 |
| 万科润园 | 10069 |
| 沈阳恒大华府 | 9900 |
| 罗马假日 | 6002 |
| 宏伟金都 | 8929 |
| 保利心语花园 | 7996 |
| 巴塞罗那 | 13693 |
| 富云花都 | 8273 |
| 丽都新城 | 5032 |
| 益格风情湾 | 8281 |
| 鑫丰又一城 | 9392 |
| 金地名京 | 14395 |
| 假日普罗旺斯 | 7463 |
| 富海云天 | 8738 |
| 示范和平家园 | 8376 |
| 欧尚一品 | 11050 |
| 中南世纪城 | 6350 |
| 假日蓝湾新区 | 9125 |
| 盛世家园 | 7322 |
| 晋斯华庭 | 8486 |
| 美好愿景 | 7622 |
| 宏发长岛 | 7389 |
| 凯旋门 | 15258 |
| 鑫丰国际 | 9679 |
| 沈阳龙湖花千树 | 10307 |
| 鑫丰御景庭 | 8700 |
| 富云新都 | 8762 |
| 鑫丰雍景豪城 | 11525 |
| 鑫丰俪城 | 9235 |
| 益格名邸 | 7985 |
| 荣盛幸福大道 | 6402 |
| 第一城东区 | 10682 |
| 建设花园 | 7263 |
| 万丰花苑 | 9550 |
| 富海铭尊 | 8292 |
| 青年居易 | 9859 |
| 顺星北苑 | 7692 |
| 方大胜景 | 10434 |
| 凯荣国际花园禧乐都 | 7500 |
| 浅草绿阁廊桥溪语 | 9673 |
| 易居园 | 8034 |
| 北华城 | 8683 |
| 新湖明珠城 | 13104 |
| 滑翔二区 | 6585 |
| 保利百合花园东区 | 10488 |
| 滑翔六小区 | 6746 |
| 保工怡园 | 6738 |
| 新湖青蓝国际 | 5894 |
| 重工新村 | 5778 |
| 移动馨城 | 9249 |
| 四季嘉园二期 | 9000 |
| 艳粉四期 | 6662 |
| 中海国际公寓 | 6451 |
| 瀛滨寓家园 | 9122 |
| 优诗美地 | 6246 |
| 弘景花园 | 7891 |
| 佳华苑 | 9098 |
| 其仕郡 | 14501 |
| 纳帕阳光 | 9726 |
| 晋斯豪庭 | 7822 |
| 南风雅苑 | 8044 |
| 工人新村二期 | 6517 |
| 澳海西湖印象 | 7524 |
| 保利百合花园 | 10418 |
| 汇景园 | 8854 |
| 新湖北国之春 | 11185 |
| 江南春城 | 10493 |
| 尊龙苑 | 6733 |
| 熙城翠源 | 9956 |
| 君临天下熙城桃源 | 9531 |
| 黎明西部风情 | 11110 |
| 书香门第 | 9154 |
| 启明新村 | 7653 |
| 万科朗润园 | 10820 |
皇姑区
皇姑区11月新房均价 9160元/m²
环比上月持平
皇姑区11月二手房均价 7807 元/m²
环比上月上涨 1.92% ↑
| 部分热门楼盘价格 | |
| 辽宁凤凰国际商务中心 | 15700 |
| 中央学府 | 13000 |
| 保利大都会 | 13000 |
| 金地悦峰 | 12921 |
| 万科紫台 | 11992 |
| 华润崑崙御 | 11451 |
| 华润翡翠城 | 7525 |
| 泰和龙庭 | 12324 |
| 中粮广场 | 8437 |
| 全季首府 | 9615 |
| 万科金域华府 | 9053 |
| 大学经典 | 8000 |
| 美联大厦 | 7500 |
| 五矿世家金城 | 9000 |
| 雷凯铂院 | 7942 |
| 名仕经典广场 | 6300 |
| 碧桂园学府壹号 | 7200 |
| 盾安新一尚品 | 6200 |
| 中海寰宇天下 | 14372 |
| 恒大雅苑 | 7486 |
| 西堤国际 | 8069 |
| 银亿格兰郡 | 7885 |
| 东亚翰林世家 | 8416 |
| 汇宝国际花园A区 | 7985 |
| 建赏欧洲 | 10863 |
| 昆山小区 | 7012 |
| 汇宝国际花园B区 | 7915 |
| 五三小区 | 9355 |
| 华泰新都 | 8500 |
| 海德公园 | 9835 |
| 克莱斯特国际花园 | 8556 |
| 城建北尚C区 | 6034 |
| 紫荆花社区 | 8311 |
| 亿海阳光 | 7953 |
| 御花园小区 | 6508 |
| 华锐塔湾欣城 | 8787 |
| 亚洲城 | 16579 |
| 瑞赛居圣苑 | 6481 |
| 保利溪湖林语一期 | 7772 |
| 鑫丰华凯鑫城 | 11348 |
| 美阳世纪花园 | 8810 |
| 长江北小区 | 6607 |
| 富山花园 | 6728 |
| 环北家园A区 | 4475 |
| 富丽阳光 | 8592 |
| 华山新区 | 6392 |
| 翔凤华园 | 10472 |
| 崇山华府 | 12072 |
| 丽江苑 | 7500 |
| 书香人家 | 9500 |
| 格林常青藤 | 9682 |
| 居易青年城 | 7076 |
| 亚明铁路小区 | 5752 |
| 三洞桥小区 | 6595 |
| 鹏泰花园 | 4400 |
| 时尚雅居 | 6461 |
| 林语家话 | 7944 |
| 涟水小区 | 5849 |
| 永泰小区 | 7241 |
| 水榭花都 | 9090 |
| 水木清华 | 12182 |
| 阳光上品 | 10972 |
| 碧海新居 | 7600 |
| 中远颐和丽园 | 8556 |
| 龙欣园 | 7943 |
| 武功山公务员住宅区 | 6572 |
| 北陵社区 | 7422 |
| 博客地带 | 7248 |
| 滨河家园 | 8413 |
| 经典生活 | 13855 |
| 沈阳天地 | 10884 |
| 梅江世纪城 | 5959 |
| 北塔园小区 | 6557 |
| 漓江园 | 7610 |
| 隆玺壹号 | 14179 |
| 靓马新村 | 5046 |
| 崇山小区 | 7166 |
| 陵东小区 | 6325 |
| 苏堤春晓 | 12994 |
| 富城花园 | 6666 |
| 碧水名门北区 | 9604 |
| 哥本哈根 | 8592 |
| 成龙花园 | 14080 |
| 圣芳庭 | 10000 |
| 阳光维也纳花园 | 6595 |
| 金钻铭邸 | 9433 |
| 金山小区 | 6832 |
| 兰庭园 | 10397 |
| 金港天府 | 6970 |
| 远洋公馆 | 12212 |
| 克俭小区 | 6683 |
| 长江南小区 | 6756 |
| 心海阳光 | 10470 |
| 新汉城 | 7535 |
| 黎明昆山苑 | 7615 |
| 湘江社区 | 7634 |
| 延河社区 | 6770 |
| 龙腾金荷苑 | 7533 |
| 北运河花园小区 | 6490 |
| 体院南小区 | 6409 |
| 风华时代 | 10000 |
| 太平庄小区 | 6793 |
| 长江新区 | 6053 |
| 世纪龙苑 | 8473 |
| 御林家园 | 7241 |
| 凯兴花园 | 8974 |
| 方迪东阁 | 7286 |
| 锦水人家 | 7638 |
| 宏达家园 | 6526 |
| 崇山公务员住宅区 | 11660 |
| 沈飞小区 | 5720 |
| 金辉天鹅湾 | 9001 |
| 体苑北小区 | 6410 |
| 昊景家园 | 7465 |
| 新新小区 | 7508 |
| 博雅馨园 | 7450 |
| 佳境天成 | 5630 |
大东区
大东区11月新房均价 9840元/m²
环比上月持平
大东区11月二手房均价 7710 元/m²
环比上月上涨 0.78% ↑
| 部分热门楼盘价格 | |
| 万科城市之光 | 12134 |
| 南华中环广场 | 11746 |
| 龙湖紫都城 | 8467 |
| 龙之梦畅园 | 8494 |
| 沈阳国瑞城 | 9296 |
| 恒大翡翠华庭 | 8695 |
| 古田和睦城 | 7893 |
| 瑞家坚果 | 7622 |
| 居易V公寓 | 8000 |
| 金地檀悦 | 7565 |
| 富力尚悦居 | 8313 |
| 国瑞汽配城 | 9262 |
| 东方欧博城 | 7211 |
| 水晶城 | 7322 |
| 东方*瑰园玫** | 7875 |
| 枫合万嘉 | 11195 |
| 洮昌小区 | 7260 |
| 香檀1917 | 9289 |
| 金地铂悦 | 11694 |
| 大华水岸福邸 | 10526 |
| 祥和家园 | 7718 |
| 果舍添香 | 8593 |
| 筑景东方 | 6894 |
| 圣陶沙家园 | 6493 |
| 万科蓝山 | 11119 |
| 天龙家园 | 11791 |
| 锦联左岸 | 9794 |
| 万恒领域 | 7813 |
| 中房基安花园 | 7302 |
| 吉祥小区 | 7631 |
| 民贵家园 | 6983 |
| 馨龙小区 | 8357 |
| 新里摩尔公馆 | 7879 |
| 锦绣花园 | 7059 |
| 莱茵河畔 | 8610 |
| 吉祥花园 | 7018 |
| 中房上东花墅郁金园 | 9529 |
| 大万莲社区 | 7268 |
| 林韵春天 | 7322 |
| 东远国纪花园一期 | 10371 |
| 彤利紫竹茗郡 | 7400 |
| 中体花园新城 | 5421 |
| 万恒东方郦城 | 8474 |
| 中粮大悦公寓 | 9782 |
| 万恒愿景 | 8275 |
| 东方银座中心城 | 9627 |
| 观泉苑 | 5185 |
| 龙湖紫都城 | 8111 |
| 鸿泽园 | 7777 |
| 幻景家园 | 10000 |
| 尚品天城 | 10424 |
| 开建康都 | 7666 |
| 城中艺景 | 9658 |
| 俪华精舍 | 6666 |
| 鑫淼人家 | 7972 |
| 筑景新光 | 7978 |
| 万科金色家园 | 13096 |
| 城建东逸花园 | 10227 |
| 彤利雅宁居 | 8159 |
| 惠天美好家 | 7658 |
| 望花新村 | 5522 |
| 新家源 | 9010 |
| 瑞士家园 | 8426 |
| 锦绣华庭 | 8400 |
| 皇城东苑 | 7179 |
| 园丁园教师新村 | 7326 |
| 水晶城四期 | 8546 |
| 水晶城二期 | 7802 |
| 宝地铭郡 | 8169 |
| 文华园东区 | 8095 |
| 空港雅居 | 7602 |
| 世博家园 | 8319 |
| 久业佳园 | 8337 |
| 沈大社区 | 6722 |
| 龙净运河湾3号 | 11643 |
| 山川喜悦都 | 6237 |
| 东二台子小区 | 5674 |
| 科学家花园 | 5555 |
| 欢乐人家 | 6500 |
| 御泉华庭 | 11280 |
| 华诚阳光 | 7519 |
| 北海嘉园 | 7751 |
| 城市立方 | 7576 |
| 洮昌公务员小区 | 7090 |
| 魁星小区 | 7931 |
| 江东小区 | 6666 |
| 滂江泰和府 | 8067 |
| 翰林家园 | 7756 |
| 顺德园 | 8033 |
| 望花安居 | 4823 |
| 莲花东小区 | 6141 |
| 长安10号 | 11627 |
| 龙溪花园 | 7767 |
| 上园小区 | 6550 |
| 文华园 | 8457 |
| 水岸雅居 | 7374 |
| 绿苑小区 | 7865 |
| 芳菲苑 | 7286 |
| 八家子小区 | 6410 |
| 铁道兵家园 | 6440 |
| 大东区教师花园 | 6813 |
| 德增社区 | 7111 |
| 上园二小区 | 6666 |
| 洮昌花园 | 7100 |
| 金星小区 | 7800 |
| 凯翔新新家园 | 9139 |
| 居易新青年 | 8676 |
| 瑞家景峰 | 7566 |
浑南区
浑南区11月新房均价 9250元/m²
环比上月增长0.11%↑
浑南区11月二手房均价 8611元/m²
环比上月上涨 3.15%↑
| 部分热门楼盘价格 | |
| 锦园 | 10741 |
| 华茂央墅 | 14000 |
| 沈阳星河湾 | 17510 |
| 小石城梦想小镇商铺 | 18000 |
| 金地檀府商铺 | 15000 |
| 左岸慧晶 | 11557 |
| 首创棋盘山1号 | 13355 |
| 绿地海域香庭 | 13500 |
| 富力塞戈维拉 | 12868 |
| 方迪山庄 | 11627 |
| 万科明天广场 | 11640 |
| 上亿广场 | 12000 |
| 金石小镇 | 12000 |
| 沈阳万达公馆 | 12883 |
| 浦江苑御品 | 12000 |
| 世茂诺丁山 | 11142 |
| 名流印象 | 9372 |
| 沿海赛洛城 | 8560 |
| 金水花城 | 10000 |
| 首创国际城 | 10861 |
| 隆河谷 | 7500 |
| 华润奉天九里 | 16230 |
| 沈阳恒大江湾 | 7605 |
| 万科金域蓝湾 | 15072 |
| 世纪新城 | 6828 |
| 万科新里程 | 9616 |
| 荣盛紫提东郡 | 7240 |
| 金地滨河国际 | 10850 |
| SR国际新城 | 8490 |
| 坤泰新界 | 9431 |
| 浑河湾 | 8292 |
| 江南水乡 | 7102 |
| 浦江御景湾 | 12231 |
| 东亚国际城 | 7888 |
| 金地檀溪 | 13975 |
| 金地檀郡 | 16232 |
| 华发首府 | 12895 |
| 万科明天广场 | 11640 |
| 荣盛爱家郦都 | 11374 |
| 金地长青湾 | 14507 |
| 绿城沈阳全运村 | 11367 |
| 沈阳万科新榆公馆 | 9195 |
| 碧桂园公园里 | 7900 |
| 格林馨港湾 | 10076 |
| 文华街三号院 | 8151 |
| 慧缘馨村 | 8935 |
| 旭辉御府 | 8591 |
| 金地国际花园 | 12851 |
| 清河湾 | 7369 |
| 格林英郡 | 10592 |
| 尚盈丽城 | 5000 |
| 伯爵源筑 | 7886 |
| 龙盛家园 | 5781 |
| 河畔新城西南区 | 11571 |
| 万锦紫园 | 7795 |
| 中海康城 | 8566 |
| 理想新城 | 6429 |
| 佰代宜居 | 9630 |
| 塞纳家园 | 8540 |
| 听雨观澜流水别墅 | 7800 |
| 美地庄园 | 7758 |
| 阳光新嘉园 | 5173 |
| 首创光和城 | 8376 |
| 保利达江湾城 | 12896 |
| 浦江盛景湾 | 10788 |
| 融城时代 | 9568 |
| 其仕盛和祥 | 8554 |
| 泰莱16区 | 8796 |
| 金地檀府 | 13326 |
| 泛美华庭 | 9671 |
| 富力塞戈维拉 | 13037 |
| 万锦香樟树 | 9378 |
| 沈阳月星国际城 | 7894 |
| 伊丽雅特湾 | 10926 |
| 沈铁田园牧歌 | 7547 |
| 泰荣湾 | 8109 |
| 河畔公馆 | 10447 |
| 富都丽景 | 9278 |
| 正大桃花园 | 6871 |
| 天泰翰宇苑 | 6206 |
| 百荷湾 | 6951 |
| 金地棕榈岛 | 10546 |
| 河畔新城东北区 | 11928 |
| 博荣水立方 | 6516 |
| 伊湾尊府 | 8955 |
| 双E港 | 7945 |
| 唯美品格 | 8888 |
| 华发岭南荟 | 12416 |
| 雍熙金园 | 8041 |
| 郡原美村 | 9121 |
| 正大居易 | 6236 |
| 嘉榆新城 | 5670 |
| 河畔新城西北区 | 11526 |
| 嘉华新城东区 | 6216 |
| 万达公馆(浑南) | 10000 |
| 奥园会展广场 | 6745 |
于洪区
于洪区11月新房均价 7795 元/m²
环比上月增长 0.06% ↑
于洪区11月二手房均价 7363 元/m²
环比上月上涨 1.85% ↑
| 部分热门楼盘价格 | |
| 宏发天琴湾 | 6250 |
| 万科长江府 | 15905 |
| 荣信商业广场 | 12000 |
| 玉祥明居 | 12172 |
| 沈阳五彩阳光城 | 8527 |
| 阳光100凤凰湾 | 9663 |
| 新湖国际 | 9985 |
| 万科翡翠公园 | 12250 |
| 卓尔沈阳客厅 | 10125 |
| 万科公园大道 | 9500 |
| 万科四季公园 | 9500 |
| 恒大绿洲 | 7874 |
| 意大利风情小镇 | 8022 |
| 碧桂园银河城五区 | 8219 |
| 中海城 | 7903 |
| 橡树湾 | 10399 |
| 沈阳恒大城 | 6500 |
| 瑞士风情小镇 | 7535 |
| 保利上林湾 | 7645 |
| 万科四季花城 | 9407 |
| 美的城 | 8646 |
| 万科香湖盛景 | 10361 |
| 宏发三千院 | 7322 |
| 和泰馨城尚东区 | 6938 |
| 和泰馨城 | 6146 |
| 黄海花园 | 6744 |
| 银亿万万城一期 | 7420 |
| 恒泰骏景 | 7580 |
| 迎宾花园 | 5711 |
| 紫郡城西区 | 7011 |
| 依云首府 | 11330 |
| 金辉湖畔里 | 7459 |
| 民安康城 | 7763 |
| 宏发英里 | 6630 |
| 世代龙城 | 8088 |
| 万科公园大道 | 10000 |
| 丁香湖畔新城 | 4187 |
| 宏发华城世界 | 7763 |
| 万科魅力之城紫苑 | 9992 |
| 太湖丽景 | 7904 |
| 华锐桃源欣城 | 7510 |
| 依云北郡A区 | 7857 |
| 阳光100芒果城 | 7086 |
| 和泰馨城香樟园 | 6617 |
| 宏发英树公馆 | 7416 |
| 金沙水木城典 | 5996 |
| 水调歌城 | 6734 |
| 北美家园 | 7020 |
| 金厦雁翔居 | 7792 |
| 益格名郡 | 7506 |
| 家宁花园 | 4621 |
| 沈新园 | 6822 |
| 城建雅居 | 7338 |
| 华邑世纪城 | 7730 |
| 洪湖小区 | 5930 |
| 七彩阳光 | 7731 |
| 红田翠园 | 5890 |
| 万家茗苑 | 6999 |
| 五彩上筑 | 7108 |
沈北新区
沈北新区11月新房均价 5695 元/m²
环比上月下降 0.52% ↓
沈北11月二手房均价 5478元/m²
环比上月上涨 0.95% ↑
| 部分热门楼盘价格 | |
| 越秀岄湖郡 | 9499 |
| 碧桂园*阳城太** | 4892 |
| 荣盛盛京绿洲 | 4492 |
| 步*江阳**南甲第 | 7333 |
| 太湖国际花园 | 5984 |
| 荣盛香缇澜山 | 4930 |
| 华强城 | 7272 |
| 沈阳雅居乐花园 | 5993 |
| 中铁人杰水岸 | 7075 |
| 唐轩公馆 | 7500 |
| 雷明雅阁 | 5416 |
| 北苑绿洲 | 3218 |
| 三盛颐景园 | 4982 |
| 明华香峪兰溪西区 | 4658 |
| 皇家御院 | 5392 |
| 龙湖香醍漫步 | 6111 |
| 雨润中央宫园 | 4555 |
| 香树湾 | 6242 |
| 汇置尚都 | 7526 |
| 城建美庭 | 6282 |
| 绿茵湖畔 | 4805 |
| 柳岸馨居 | 4166 |
| 鑫欣小区 | 4512 |
| 中国铁建梧桐苑 | 5149 |
| 三盛颐景蓝湾 | 4516 |
| 水墨丹青 | 5161 |
| 龙湖源著 | 8561 |
| 天顺家园 | 4500 |
| 鸿苑家园 | 4792 |
| 龙腾碧玉湾 | 5624 |
| 地雅新居 | 4500 |
| 晨兴翰林水郡 | 5021 |
| 金辉尚璟 | 6019 |
| 泰盈九如溪谷 | 7637 |
| 原香墅 | 10177 |
| 大学新城 | 5526 |
| 碧桂园钻石墅 | 11827 |
| 诗波特文化园 | 5555 |
| 祥瑞家园北区 | 5303 |
| 富城俪景 | 4601 |
*家屯苏**区11月新房均价 6807元/m²
环比上月持平
*家屯苏**区11月二手房均价 6109元/m²
环比上月上涨 7.39% ↑
| 部分热门楼盘价格 | |
| 艾格尔e公馆 | 9500 |
| 青建明清册 | 8000 |
| 庆大香格经典 | 5300 |
| 麗山国际小镇 | 7800 |
| 顶盛国际花园 | 6900 |
| 北国奥林匹克花园 | 6500 |
| 恒大名都 | 7200 |
| 奥园国际新城 | 6123 |
| 沈阳孔雀城英国宫 | 4500 |
| 泰盈十里锦城 | 5000 |
| 庆大香格经典 | 5300 |
| 临湖社区 | 5571 |
| 牡丹园 | 4615 |
| 花溪山庄 | 6976 |
| 丁香花园 | 5483 |
| 集萃花园 | 4875 |
| 博达嘉园 | 5407 |
| 米拉晶典花园 | 8013 |
| 格林喜鹊花园 | 6900 |
| 长堤湾 | 4276 |
| 溪畔人家 | 5600 |
| 孔雀城 | 7527 |
| 碧桂园凤凰城 | 6844 |
| 雪松新城A区 | 4982 |
| 碧桂园凤凰城(别墅) | 8322 |
| 碧桂园凤凰城西区 | 6800 |
| 碧桂园凤凰城西区(别墅) | 6077 |
| 工人村社区 | 3508 |
| 满融公馆 | 6136 |
| 富民花园 | 4687 |
(房产价格仅供参考
具体房价以实际为准)