短线防风险 (短线43只股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2992.41点,涨跌幅0.35%,A股总成交额为2764.37亿元。到目前为止今日有35只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中银禧科技、尔康制药、中源协和等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.39%、-1.19%、-1.08%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
300221 银禧科技 -1.34 2.23 6.05 6.20 -2.39 5.90 -4.78
300267 尔康制药 -0.19 0.48 5.39 5.46 -1.19 5.35 -2.00
600645 中源协和 -0.90 0.62 16.73 16.92 -1.08 16.47 -2.63
002565 顺灏股份 -0.79 0.74 6.33 6.39 -0.99 6.29 -1.58
002100 天康生物 -0.62 0.97 11.61 11.72 -0.87 11.21 -4.32
002515 金字火腿 0.00 0.84 5.22 5.26 -0.80 5.17 -1.75
603012 创力集团 -0.53 2.51 9.44 9.52 -0.79 9.37 -1.52
300180 华峰超纤 -0.23 0.42 8.73 8.80 -0.77 8.60 -2.23
603009 北特科技 0.33 0.40 6.12 6.17 -0.75 6.13 -0.62
600121 郑州煤电 0.00 0.15 2.30 2.32 -0.73 2.30 -0.90
002309 中利集团 0.00 0.23 6.04 6.09 -0.72 6.04 -0.79
002412 汉森制药 0.36 0.17 8.42 8.48 -0.66 8.39 -1.06
002676 顺威股份 -0.63 0.62 3.18 3.20 -0.66 3.16 -1.34
603363 傲农生物 -0.39 0.94 15.60 15.70 -0.62 15.29 -2.60
600903 贵州燃气 -1.11 0.96 15.28 15.37 -0.61 15.13 -1.56
603609 禾丰牧业 -0.69 0.28 11.66 11.73 -0.61 11.50 -1.99
002010 传化智联 -0.75 0.42 6.66 6.70 -0.60 6.58 -1.85
300056 三 维 丝 -1.82 0.26 6.61 6.64 -0.51 6.46 -2.71
002443 金洲管道 -0.15 0.32 6.65 6.68 -0.49 6.58 -1.54
000008 神州高铁 -0.28 0.33 3.63 3.64 -0.47 3.61 -0.91
600767 ST 运 盛 0.00 0.17 4.83 4.85 -0.41 4.86 0.16
600839 四川长虹 1.40 0.76 2.85 2.86 -0.35 2.89 1.19
000413 东旭光电 -1.46 1.53 3.44 3.46 -0.35 3.38 -2.20
600491 龙元建设 0.83 0.15 7.30 7.32 -0.30 7.28 -0.52
603757 大元泵业 0.06 0.88 15.59 15.64 -0.30 15.51 -0.81
002746 仙坛股份 -0.38 0.63 15.68 15.72 -0.26 15.68 -0.26
600415 小商品城 1.32 0.17 3.80 3.81 -0.24 3.83 0.55
000713 丰乐种业 0.00 1.41 8.28 8.30 -0.23 8.13 -2.06
603116 红 蜻 蜓 -0.58 0.10 6.92 6.94 -0.17 6.90 -0.52
603336 宏辉果蔬 -0.22 0.55 13.96 13.98 -0.17 13.71 -1.96
002789 建艺集团 0.00 0.30 16.47 16.50 -0.15 16.38 -0.71
200054 建 车 B -1.09 - 4.58 4.58 -0.12 4.53 -1.18
000681 视觉中国 0.68 0.81 16.30 16.32 -0.11 16.24 -0.47
002239 奥 特 佳 1.75 0.69 1.72 1.72 -0.06 1.74 1.10
600683 京投发展 0.24 0.05 4.17 4.18 -0.05 4.15 -0.62

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉