证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指2996.09点,收于年线之上,涨跌幅0.666%,A股总成交额为3476.56亿元。到目前为止今日有72只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有正业科技、中嘉博创、景旺电子等,乖离率分别为8.23%、7.99%、6.02%;汇洁股份、三力士、斯莱克等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月27日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300410 | 正业科技 | 10.02 | 1.75 | 11.16 | 12.08 | 8.23 |
| 000889 | 中嘉博创 | 9.99 | 1.58 | 11.83 | 12.77 | 7.99 |
| 603228 | 景旺电子 | 10.00 | 4.48 | 38.28 | 40.58 | 6.02 |
| 300145 | 中金环境 | 7.62 | 4.91 | 4.29 | 4.52 | 5.47 |
| 000908 | 景峰医药 | 9.91 | 2.60 | 4.65 | 4.88 | 5.02 |
| 002682 | 龙洲股份 | 9.94 | 2.99 | 4.96 | 5.20 | 4.86 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 10.00 | 2.23 | 5.99 | 6.27 | 4.76 |
| 300202 | 聚龙股份 | 6.06 | 15.98 | 8.23 | 8.58 | 4.31 |
| 002273 | 水晶光电 | 3.77 | 1.71 | 11.41 | 11.83 | 3.69 |
| 300115 | 长盈精密 | 4.29 | 1.37 | 10.32 | 10.70 | 3.67 |
| 002241 | 歌尔股份 | 5.86 | 2.28 | 8.37 | 8.67 | 3.63 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 3.71 | 1.80 | 29.75 | 30.78 | 3.48 |
| 002288 | 超华科技 | 3.12 | 2.65 | 4.49 | 4.63 | 3.09 |
| 300606 | 金 太 阳 | 3.00 | 7.20 | 19.00 | 19.57 | 2.99 |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.05 | 0.53 | 5.60 | 5.75 | 2.59 |
| 600584 | 长电科技 | 2.08 | 4.25 | 12.94 | 13.23 | 2.23 |
| 603081 | 大丰实业 | 2.30 | 1.80 | 12.62 | 12.89 | 2.16 |
| 002815 | 崇达技术 | 5.40 | 4.63 | 15.49 | 15.82 | 2.13 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 2.30 | 1.31 | 13.07 | 13.35 | 2.11 |
| 300548 | 博创科技 | 6.54 | 7.97 | 36.25 | 37.00 | 2.08 |
| 002544 | 杰赛科技 | 3.44 | 3.09 | 12.40 | 12.63 | 1.86 |
| 603203 | 快克股份 | 2.05 | 0.56 | 22.03 | 22.40 | 1.66 |
| 002281 | 光迅科技 | 2.58 | 1.95 | 26.57 | 27.01 | 1.65 |
| 603669 | 灵康药业 | 2.93 | 0.37 | 7.60 | 7.72 | 1.61 |
| 603005 | 晶方科技 | 2.73 | 1.54 | 18.55 | 18.83 | 1.51 |
| 601636 | 旗滨集团 | 2.09 | 1.61 | 3.84 | 3.90 | 1.51 |
| 002206 | 海 利 得 | 1.73 | 0.70 | 4.07 | 4.12 | 1.30 |
| 200152 | 山 航 B | 1.30 | - | 8.46 | 8.57 | 1.25 |
| 002053 | 云南能投 | 1.26 | 0.31 | 7.92 | 8.01 | 1.19 |
| 300585 | 奥联电子 | 3.15 | 9.82 | 10.36 | 10.48 | 1.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.30 | 0.77 | 14.95 | 15.11 | 1.09 |
| 000818 | 航锦科技 | 1.21 | 0.77 | 10.77 | 10.88 | 1.00 |
| 600754 | 锦江股份 | 5.59 | 0.88 | 24.87 | 25.12 | 0.99 |
| 300549 | 优德精密 | 1.18 | 1.09 | 13.56 | 13.69 | 0.98 |
| 002612 | 朗姿股份 | 4.57 | 1.82 | 9.53 | 9.61 | 0.87 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 1.79 | 0.21 | 20.90 | 21.07 | 0.80 |
| 002229 | 鸿博股份 | 0.91 | 1.93 | 7.67 | 7.73 | 0.72 |
| 603136 | 天 目 湖 | 1.57 | 5.23 | 21.17 | 21.32 | 0.71 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 0.74 | 0.94 | 6.79 | 6.84 | 0.70 |
| 300470 | 日机密封 | 2.78 | 0.95 | 24.61 | 24.77 | 0.64 |
| 600702 | 舍得酒业 | 4.33 | 4.16 | 27.04 | 27.20 | 0.61 |
| 000776 | 广发证券 | 1.69 | 0.66 | 13.77 | 13.85 | 0.59 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.60 | 0.31 | 13.42 | 13.50 | 0.58 |
| 600076 | 康欣新材 | 0.44 | 0.48 | 4.55 | 4.57 | 0.48 |
| 603516 | 淳中科技 | 2.99 | 2.33 | 25.39 | 25.51 | 0.47 |
| 601727 | 上海电气 | 0.55 | 0.10 | 5.45 | 5.48 | 0.46 |
| 603839 | 安正时尚 | 2.60 | 3.71 | 12.18 | 12.23 | 0.45 |
| 000698 | 沈阳化工 | 0.49 | 0.42 | 4.09 | 4.11 | 0.41 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.50 | 0.43 | 5.99 | 6.01 | 0.41 |
| 601069 | 西部黄金 | 0.39 | 2.48 | 15.40 | 15.46 | 0.40 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.23 | 0.16 | 5.72 | 5.74 | 0.36 |
| 002392 | 北京利尔 | 1.44 | 0.55 | 3.52 | 3.53 | 0.34 |
| 002418 | 康盛股份 | 0.26 | 0.63 | 3.92 | 3.93 | 0.33 |
| 601238 | 广汽集团 | 0.47 | 0.12 | 10.75 | 10.78 | 0.30 |
| 300304 | 云意电气 | 0.25 | 0.45 | 4.01 | 4.02 | 0.29 |
| 600562 | 国睿科技 | 2.37 | 1.10 | 15.53 | 15.57 | 0.25 |
| 600355 | 精伦电子 | 1.52 | 2.24 | 3.99 | 4.00 | 0.23 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.31 | 0.14 | 3.25 | 3.26 | 0.21 |
| 601117 | 中国化学 | 0.32 | 0.19 | 6.18 | 6.19 | 0.20 |
| 600668 | 尖峰集团 | 0.47 | 1.10 | 12.73 | 12.76 | 0.20 |
| 002163 | 中航三鑫 | 1.17 | 0.50 | 5.19 | 5.20 | 0.18 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 1.19 | 0.23 | 8.49 | 8.50 | 0.16 |
| 300458 | 全志科技 | 2.44 | 1.31 | 21.42 | 21.45 | 0.16 |
| 601016 | 节能风电 | 0.37 | 0.26 | 2.69 | 2.69 | 0.14 |
| 002209 | 达 意 隆 | 0.27 | 2.16 | 7.29 | 7.30 | 0.12 |
| 002391 | 长青股份 | 0.13 | 0.55 | 7.81 | 7.82 | 0.12 |
| 600841 | 上柴股份 | 0.25 | 0.12 | 8.13 | 8.14 | 0.11 |
| 000736 | 中交地产 | 0.52 | 0.37 | 7.73 | 7.74 | 0.10 |
| 000779 | 三*派毛**神 | 2.41 | 0.62 | 10.61 | 10.62 | 0.08 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 0.64 | 0.24 | 6.31 | 6.31 | 0.07 |
| 002224 | 三 力 士 | 0.66 | 0.90 | 6.07 | 6.07 | 0.06 |
| 002763 | 汇洁股份 | 0.00 | 0.59 | 8.70 | 8.70 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线