股票池今日 (股市最新消息次新股)

股票池今日大盘,大盘调整利好次新股

代码 名称 20日涨幅期望值 涨10%概率 涨20%概率 涨40%概率
603589 口子窖 26% 70% 50% 21% 二线蓝筹股,酿酒,白酒
000725 京东方A 24% 65% 46% 23% 蓝筹股,健康中国,虚拟现实,增强现实,OLED,智慧医疗,M
300672 国科微 24% 70% 49% 20% 物联网,集成电路,半导体,次新股,安防,芯片概念
601326 秦港股份 24% 68% 50% 19% 京津冀,一带一路
000791 甘肃电投 23% 71% 49% 18% 新能源,水电,清洁能源,电改,太阳能
300706 阿石创 23% 70% 49% 16% 半导体,次新开板,新材料
002745 木林森 23% 69% 46% 14% 半导体,LED,芯片概念
300676 华大基因 23% 65% 42% 18% 次新股,医疗器械,基因测序
603963 大理药业 23% 71% 45% 19% 中药
002889 东方嘉盛 23% 64% 49% 18% 次新股,大数据,跨境电商,自由贸易港
603757 大元泵业 23% 67% 48% 17% 水利建设,次新股
000886 海南高速 23% 65% 42% 16% 土地流转,IPO影子股,海南国际旅游岛
600809 山西汾酒 23% 62% 43% 17% 二线蓝筹股,酿酒,白酒,体育产业
002881 美格智能 23% 72% 42% 18% 物联网,次新股,4G5G
300671 富满电子 22% 62% 43% 19% 半导体,次新股,LED,芯片概念
603378 亚士创能 22% 68% 48% 12%
300572 安车检测 22% 64% 44% 16% 次新股,车联网
603648 畅联股份 22% 71% 42% 20% 上海国资,苹果三星,苹果产业链,自由贸易港
601002 晋亿实业 22% 73% 40% 18% 二线蓝筹股,轨道交通,嘉兴地区,访美概念,铁路基建,高铁
300686 智动力 22% 70% 49% 11% 次新股
300274 阳光电源 22% 62% 39% 16% 二线蓝筹股,贸易摩擦,储能,充电桩,新能源,太阳能
300623 捷捷微电 22% 64% 40% 16% 次新股,新能源车,芯片概念
300700 岱勒新材 22% 65% 46% 15% 新能源,蓝宝石,次新开板,太阳能
000063 中兴通讯 21% 64% 42% 15% 蓝筹股,物联网,创投,足球概念,智能机器,MSCI中国,智慧
603978 深圳新星 21% 60% 42% 18% 次新股,航天军工
600741 华域汽车 21% 63% 39% 13% 蓝筹股,MSCI中国,无人驾驶,高股息,IPO影子股,国企改
300707 威唐工业 21% 61% 41% 17% 特斯拉,次新开板
300474 景嘉微 21% 63% 39% 17% 半导体,航天军工,芯片概念
300692 中环环保 21% 69% 38% 13% 节能环保,污水处理
002008 大族激光 21% 65% 40% 15% 蓝筹股,激光概念,移动互联通信,创投,OLED,新能源,机器
603496 恒为科技 21% 59% 37% 17% 次新股,大数据,信息安全,工业4.0,网络安全
002139 拓邦股份 21% 61% 38% 12% 碳纳米管,物联网,智能音箱,纳米概念,新能源,特斯拉
002703 浙江世宝 21% 70% 41% 11% 智能汽车,无人驾驶,高送转
601012 隆基股份 21% 63% 40% 13% 二线蓝筹股,巴菲特概念,新能源,太阳能
002061 江山化工 21% 58% 35% 10% 摘帽概念
000584 哈工智能 20% 51% 23% 8% 碳纤维,智能机器,工业4.0
002049 紫光国芯 20% 61% 36% 14% 蓝筹股,物联网,半导体,电子支付,蓝宝石,涨价预期,移动支付
000568 泸州老窖 20% 64% 42% 14% 蓝筹股,参股券商,酿酒,涨价预期,MSCI中国,白酒,高股息
600690 青岛海尔 20% 60% 38% 13% 蓝筹股,家用电器,MSCI中国,博鳌相关,无线充电,智能家居
300638 广和通 20% 67% 38% 9% 物联网,次新股,移动支付,智能电网,车联网,4G5G
300666 江丰电子 20% 63% 41% 12% OLED,半导体,次新股,新材料
603515 欧普照明 20% 64% 37% 12% 二线蓝筹股,物联网,次新股,LED
002038 双鹭药业 20% 60% 36% 11% 二线蓝筹股,生物疫苗,抗癌药物,互联医疗,抗癌治癌 ,细胞
002517 恺英网络 20% 60% 36% 12% 二线蓝筹股,虚拟现实,王者荣耀,网络游戏,影视动漫,高送转,网红
002357 富临运业 20% 65% 40% 10% 充电桩,参股券商,智能交通
300604 长川科技 20% 62% 37% 12% 集成电路,半导体,次新股
002248 *ST东数 20% 63% 37% 12% 新能源,铁路基建,核电
300289 利德曼 20% 68% 39% 11% 精准医疗,基因测序
000338 潍柴动力 20% 63% 37% 13% 蓝筹股,MSCI中国,天然气,新城镇化,高送转,雄安新区
600727 鲁北化工 20% 64% 38% 13% 新能源,涨价预期,锂电池,锌溴概念
603707 健友股份 20% 63% 38% 15% 次新股
603900 通灵珠宝 20% 65% 39% 11% 次新股
300291 华录百纳 20% 62% 38% 11% 二线蓝筹股,虚拟现实,足球概念,影视传媒,影视动漫,体育产业
300597 吉大通信 20% 65% 36% 12% 次新股,4G5G
002902 铭普光磁 20% 61% 34% 11% 次新开板,4G5G
300618 寒锐钴业 19% 57% 32% 11% 次新股,小金属
300503 昊志机电 19% 67% 39% 11% 高送转
300701 森霸股份 19% 60% 36% 15%
000333 美的集团 19% 64% 36% 11% 蓝筹股,电子支付,智能硬件,大数据,智能机器,家用电器,MS
002371 北方华创 19% 58% 34% 11% 二线蓝筹股,半导体,新能源,航天军工,页岩气,太阳能,芯片概念
603026 石大胜华 19% 68% 36% 10% 涨价预期,锂电池
002222 福晶科技 19% 60% 35% 11% 潜在蓝筹股,激光概念,移动互联通信,虚拟现实,引力波,量子通信,
002415 海康威视 19% 61% 37% 12% 蓝筹股,智能交通,机器视觉,智能硬件,大数据,智能机器,MS
300100 双林股份 19% 68% 40% 6% 沪自贸区,特斯拉,新能源车,无人驾驶,汽车电子
300562 乐心医疗 19% 64% 36% 12% 移动医疗,次新股,智慧医疗,互联医疗,智能穿戴,医疗
300661 圣邦股份 19% 60% 36% 12% 集成电路,半导体,次新股,无线充电,人工智能,智能手
300415 伊之密 19% 62% 36% 12% 智能机器
002006 精功科技 19% 63% 39% 10% 新能源,大数据,太阳能,云计算
300234 开尔新材 19% 65% 38% 14% 家具卫浴,节能环保
603078 江化微 19% 65% 35% 9% 半导体,次新股
002263 大 东 南 19% 66% 37% 11% 潜在蓝筹股,股权冻结,储能,新能源,特斯拉,电子商务,陶瓷概念,
002893 华通热力 19% 65% 36% 8%
601933 永辉超市 19% 62% 36% 10% 蓝筹股,MSCI中国,电商,百货O2O,跨境电商,民营银行,
002405 四维图新 19% 59% 35% 12% 二线蓝筹股,移动互联通信,物联网,北斗导航,智能汽车,智能交通,
300142 沃森生物 19% 61% 34% 11% 生物疫苗,抗癌药物,血液制品,涨价预期,乙肝疫苗,重
002264 新 华 都 19% 61% 35% 10% 潜在蓝筹股,平潭实验区,互联网彩票,电子商务,彩票,百货O2O,
600406 国电南瑞 19% 56% 32% 11% 蓝筹股,充电桩,新能源,新能源车,证金扫货,智能电网,PPP
000582 北部湾港 19% 60% 37% 11% 珠江经济带,广西北部湾,长江经济带,一带一路
002669 康达新材 19% 68% 43% 9% 航天军工,风电,军民融合,新材料
600438 通威股份 19% 60% 34% 11% 二线蓝筹股,新能源,涨价预期,生态农业,太阳能
603899 晨光文具 19% 59% 34% 11% 二线蓝筹股,
300505 川金诺 19% 60% 37% 11%
603501 韦尔股份 19% 58% 37% 15% 半导体,次新股
002387 黑牛食品 19% 60% 35% 11% OLED
300648 星云股份 19% 59% 34% 11% 次新股,锂电池
000020 深华发A 19% 65% 38% 9% 股权冻结,移动互联网
002742 三圣股份 19% 59% 35% 11% 水泥,高送转,成渝城市群
600306 商业城 19% 66% 35% 9% 壳资源,摘帽概念,百货O2O,民营银行,新零售
603801 志邦股份 19% 62% 32% 10% 次新股
000600 建投能源 19% 65% 36% 10% 二线蓝筹股,雄安金融,电改,雄安能化,京津冀,民营银行,雄安新区
300323 华灿光电 19% 58% 35% 11% 物联网,半导体,机器视觉,蓝宝石,中概股回归,LED
002019 亿帆医药 19% 59% 34% 11% 二线蓝筹股,新能源,抗癌药物,涨价预期,供给侧改革,太阳能,节能
300682 朗新科技 19% 61% 32% 10% 次新股,智能电网
002434 万里扬 19% 70% 26% 10% 汽车电子
603387 基蛋生物 19% 59% 34% 11% 次新股,医疗器械
600759 洲际油气 19% 63% 24% 14% 二线蓝筹股,股权冻结,油气改革,油气勘探,供给侧改革,海南国际旅
002449 国星光电 19% 59% 36% 11% 潜在蓝筹股,储能,OLED,钒电池,小金属,LED
300695 兆丰股份 19% 64% 35% 8%
002281 光迅科技 19% 60% 34% 11% 二线蓝筹股,量子通信,高送转,4G5G,芯片概念
000537 广宇发展 19% 64% 36% 9% 二线地产,京津冀

股票池今日大盘,大盘调整利好次新股

点击了解更多,获取更多股票信息。