11只个股大宗交易 (近三月大宗交易最多的个股)

证券时报•数据宝统计,12月25日共有83只个股现身大宗交易平台,累计成交量6.11亿股,累计成交额44.23亿元。其中45只个股交易额超千万元。民生银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额21.60亿元;其次是步长制药,大宗交易共1笔,成交额2.10亿元。详情如下表所示。(数据宝)

12月25日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
600016 民生银行 -0.48 6.23 36000.00 216000.00 1 6.00 -3.69
603858 步长制药 -0.73 20.39 1071.33 20965.93 1 19.57 -4.02
002352 顺丰控股 -1.28 37.90 550.00 19800.00 5 36.00 -5.01
300352 北 信 源 1.32 7.70 2888.54 19757.59 6 6.84 -11.17
600572 康 恩 贝 -0.49 6.09 2310.00 13374.90 3 5.79 -4.93
002120 韵达股份 -2.11 31.14 290.00 8578.20 5 29.58 -5.01
600410 华胜天成 1.74 10.52 700.00 7217.00 1 10.31 -2.00
002339 积成电子 -0.16 6.39 1100.00 7040.00 2 6.40 0.16
300497 富祥股份 1.97 19.65 390.00 6957.50 13 17.84 -9.21
600297 广汇汽车 -0.30 3.28 2152.94 6897.74 2 3.20 -2.32
600613 神奇制药 0.44 6.81 1000.00 6110.00 1 6.11 -10.28
300456 耐威科技 4.98 27.40 200.00 5344.00 1 26.72 -2.48
603288 海天味业 -0.01 105.99 52.40 4998.96 2 95.40 -9.99
000839 中信国安 -0.30 3.37 1600.00 4928.00 1 3.08 -8.61
603160 汇顶科技 4.65 205.01 25.29 4732.04 3 187.11 -8.73
600519 贵州茅台 -1.25 1133.70 3.71 4175.49 2 1125.47 -0.73
000818 航锦科技 9.99 18.38 238.00 4134.06 1 17.37 -5.50
300038 数知科技 0.92 8.79 490.00 3867.40 2 7.89 -10.21
600438 通威股份 2.34 13.14 290.10 3716.19 9 12.81 -2.51
300293 蓝英装备 2.71 7.96 520.00 3629.60 4 6.98 -12.31
300232 洲明科技 2.09 10.25 389.54 3548.71 3 9.11 -11.12
603986 兆易创新 10.00 214.92 19.41 3538.29 9 182.29 -15.18
600585 海螺水泥 1.24 50.80 74.00 3414.70 2 46.14 -9.16
002131 利欧股份 2.15 2.85 1297.41 3256.50 4 2.51 -11.93
002657 中科金财 1.80 18.66 180.00 2970.00 1 16.50 -11.58
002539 云图控股 -1.45 4.77 650.00 2957.50 1 4.55 -4.61
002379 宏创控股 -0.28 3.55 907.32 2912.49 1 3.21 -9.58
300420 五洋停车 0.00 5.45 565.70 2777.59 1 4.91 -9.91
603650 彤程新材 -0.90 17.64 172.00 2755.44 4 16.02 -9.18
000676 智度股份 3.59 9.52 298.50 2468.60 2 8.27 -13.13
002174 游族网络 1.53 23.96 113.00 2400.12 1 21.24 -11.35
300261 雅本化学 -1.37 4.32 508.00 2001.52 6 3.94 -8.80
002291 星 期 六 5.00 15.34 130.00 1994.20 1 15.34 0.00
000815 美 利 云 -1.44 6.86 300.47 1880.92 1 6.26 -8.75
002595 豪迈科技 0.21 18.85 106.00 1794.58 1 16.93 -10.19
000547 航天发展 0.41 9.90 200.00 1774.00 3 8.87 -10.40
002859 洁美科技 2.75 34.38 50.00 1684.50 1 33.69 -2.01
300448 浩云科技 1.04 7.75 214.00 1476.60 5 6.90 -10.97
300302 同有科技 0.32 12.69 113.00 1405.72 1 12.44 -1.97
002570 贝 因 美 1.69 5.40 250.00 1325.00 1 5.30 -1.85
002626 金 达 威 3.17 20.15 67.62 1188.76 1 17.58 -12.75
300457 赢合科技 1.73 32.35 40.00 1144.80 2 28.62 -11.53
300169 天晟新材 0.00 5.78 205.07 1127.89 1 5.50 -4.84
300377 赢 时 胜 3.55 11.68 100.00 1015.00 4 10.15 -13.10
002464 众应互联 3.72 6.70 150.00 1005.00 1 6.70 0.00
002515 金字火腿 -0.96 5.17 212.06 996.70 1 4.70 -9.09
600711 盛屯矿业 -3.32 4.95 210.00 976.50 1 4.65 -6.06
002273 水晶光电 0.48 16.88 48.00 810.24 3 16.88 0.00
002446 盛路通信 -0.21 9.35 90.00 758.70 1 8.43 -9.84
300297 蓝盾股份 2.13 5.75 139.30 706.25 4 5.07 -11.83
601318 中国平安 -0.63 83.93 8.40 705.01 1 83.93 0.00
002027 分众传媒 1.42 6.42 109.00 699.78 1 6.42 0.00
600529 山东药玻 4.23 27.12 25.00 608.25 2 24.33 -10.29
300748 金力永磁 0.15 39.30 17.00 600.44 1 35.32 -10.13
600660 福耀玻璃 -0.95 22.83 23.70 541.07 1 22.83 0.00
002135 东南网架 -0.74 5.40 110.00 539.00 1 4.90 -9.26
002936 郑州银行 -0.65 4.56 120.00 495.60 1 4.13 -9.43
002411 延安必康 -0.51 15.72 32.76 495.33 1 15.12 -3.82
002530 金财互联 10.02 10.87 50.00 469.50 1 9.39 -13.62
002641 永高股份 -0.42 4.70 100.00 458.00 1 4.58 -2.55
002456 欧 菲 光 0.30 16.68 28.00 457.80 1 16.35 -1.98
002759 天际股份 2.47 9.13 50.00 401.00 1 8.02 -12.16
300692 中环环保 -0.16 12.27 33.80 395.46 1 11.70 -4.65
600377 宁沪高速 0.74 10.91 34.94 381.15 1 10.91 -0.01
000657 中钨高新 -1.76 6.69 53.00 370.99 1 7.00 4.63
300661 圣邦股份 1.47 289.10 1.20 346.92 1 289.10 0.00
600446 金证股份 0.39 20.53 16.00 328.48 1 20.53 0.00
603501 韦尔股份 7.58 162.99 2.00 325.98 1 162.99 0.00
300736 百邦科技 0.91 11.06 32.28 318.28 1 9.86 -10.85
600887 伊利股份 -0.86 29.98 9.52 285.41 1 29.98 0.00
002384 东山精密 4.38 22.86 11.50 262.89 1 22.86 0.00
600674 川投能源 -0.21 9.70 27.00 261.90 1 9.70 0.00
002516 旷达科技 0.00 2.65 100.00 260.00 3 2.60 -1.89
002619 艾格拉斯 0.94 3.21 87.50 250.25 1 2.86 -10.90
600900 长江电力 -0.66 18.08 13.20 238.66 1 18.08 0.00
600804 鹏 博 士 -0.16 6.27 37.80 232.09 1 6.14 -2.07
300498 温氏股份 -0.43 32.65 7.79 229.96 1 29.52 -9.59
600863 内蒙华电 0.00 2.68 85.00 221.00 2 2.60 -2.99
300254 仟源医药 -0.75 7.89 26.00 202.54 1 7.79 -1.27
002412 汉森制药 -0.71 8.36 23.82 200.09 1 8.40 0.48
603183 建 研 院 0.19 10.51 21.19 200.03 1 9.44 -10.18
000949 新乡化纤 -4.47 4.06 50.00 192.50 1 3.85 -5.17
002089 *ST 新海 -4.00 1.92 35.00 66.50 1 1.90 -1.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

大宗交易、折溢价、成交、复盘