35只股短期均线现死叉 (短线144只股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3593.15点,涨跌幅0.70%,A股总成交额为9730.88亿元。到目前为止今日有122只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中开能健康、粤宏远A、派瑞股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.68%、-1.54%、-1.24%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
300272 开能健康 1.15 4.92 7.56 7.69 -1.68 7.02 -8.70
000573 粤宏远A -0.91 3.30 3.20 3.25 -1.54 3.26 0.37
300831 派瑞股份 -0.33 3.01 15.80 16.00 -1.24 15.25 -4.68
000530 冰山冷热 -1.61 1.20 3.77 3.82 -1.18 3.66 -4.11
002370 亚太药业 -3.03 2.93 4.33 4.38 -1.12 4.16 -5.09
002019 亿帆医药 -2.11 0.90 15.98 16.15 -1.05 15.28 -5.39
300888 稳健医疗 0.57 0.65 80.90 81.59 -0.85 79.20 -2.93
300038 *ST 数知 -4.71 3.68 1.92 1.94 -0.82 1.82 -6.19
002699 美盛文化 -2.28 1.39 4.38 4.41 -0.79 4.28 -3.01
002383 合众思壮 -2.70 0.90 6.67 6.73 -0.79 6.48 -3.64
300532 今天国际 3.11 3.22 9.36 9.43 -0.75 9.60 1.77
601015 陕西黑猫 -1.65 2.65 8.31 8.37 -0.74 8.37 0.00
600162 香江控股 -2.03 0.36 1.96 1.97 -0.71 1.93 -2.03
002490 山东墨龙 -1.81 1.61 4.94 4.97 -0.70 4.87 -2.03
605168 三 人 行 0.85 2.01 117.30 118.12 -0.69 112.20 -5.01
002992 宝明科技 3.43 1.72 13.66 13.76 -0.69 13.87 0.84
603043 广州酒家 -1.81 0.70 21.17 21.31 -0.67 20.09 -5.72
600265 *ST 景谷 -0.58 0.07 20.89 21.03 -0.65 20.58 -2.14
000678 襄阳轴承 -1.04 0.36 4.82 4.85 -0.64 4.77 -1.59
600112 *ST 天成 -4.95 5.50 3.77 3.79 -0.63 3.65 -3.74
603012 创力集团 -0.17 0.60 5.90 5.94 -0.62 5.90 -0.62
000700 模塑科技 -1.46 1.61 4.96 4.99 -0.58 4.74 -5.03
002901 大博医疗 0.26 0.31 53.87 54.18 -0.58 51.08 -5.73
300534 陇神戎发 -0.65 0.89 6.18 6.22 -0.56 6.12 -1.56
600398 海澜之家 0.14 0.20 7.07 7.11 -0.56 7.01 -1.38
600252 中恒集团 -0.62 0.65 3.29 3.31 -0.54 3.22 -2.72
300515 三德科技 -0.45 0.60 11.22 11.27 -0.51 11.14 -1.19
002361 神剑股份 2.01 3.24 5.32 5.34 -0.51 5.59 4.62
600778 友好集团 -2.03 0.68 4.42 4.44 -0.50 4.35 -2.12
600608 ST 沪 科 -1.25 0.40 5.64 5.67 -0.49 5.52 -2.61
603021 山东华鹏 -1.68 0.53 4.70 4.72 -0.49 4.67 -1.04
300677 英科医疗 0.35 2.96 58.89 59.18 -0.48 54.66 -7.63
603077 和邦生物 -2.87 5.18 3.99 4.01 -0.47 4.06 1.17
300181 佐力药业 2.22 1.94 8.43 8.47 -0.46 8.28 -2.23
002235 安妮股份 -0.21 2.23 4.76 4.78 -0.46 4.73 -1.00
000890 法 尔 胜 -0.64 0.41 4.76 4.78 -0.46 4.64 -2.97
300389 艾 比 森 -1.42 1.11 8.47 8.51 -0.46 8.33 -2.15
603557 ST 起 步 -0.67 0.92 4.51 4.53 -0.44 4.46 -1.46
300326 凯 利 泰 -2.03 1.54 10.45 10.49 -0.44 10.16 -3.16
600858 银座股份 -0.95 0.28 5.32 5.35 -0.41 5.22 -2.36
300176 派生科技 -0.47 0.51 6.46 6.48 -0.40 6.39 -1.42
600825 新华传媒 -0.98 0.51 4.06 4.08 -0.39 4.03 -1.23
600684 珠江股份 -1.80 0.64 3.34 3.35 -0.39 3.28 -2.12
002712 思美传媒 -1.42 0.61 4.26 4.28 -0.37 4.18 -2.25
300374 中铁装配 -0.64 0.58 12.73 12.77 -0.36 12.45 -2.54
601996 丰林集团 -1.81 0.62 3.30 3.31 -0.33 3.25 -1.72
000729 燕京啤酒 0.62 0.62 6.61 6.63 -0.32 6.46 -2.58
603909 合诚股份 -1.11 0.36 14.45 14.49 -0.31 14.21 -1.95
000955 欣龙控股 0.00 0.44 4.50 4.52 -0.31 4.46 -1.24
600890 *ST 中房 0.00 0.66 3.03 3.04 -0.30 3.01 -0.89
600650 锦江在线 -0.54 0.12 9.25 9.27 -0.29 9.18 -1.00
000687 *ST 华讯 -1.37 1.17 2.89 2.90 -0.28 2.87 -0.90
600149 廊坊发展 -1.40 0.42 4.97 4.99 -0.26 4.94 -0.90
603116 红 蜻 蜓 -1.21 0.22 5.77 5.79 -0.26 5.70 -1.47
002285 世 联 行 0.00 1.17 3.90 3.91 -0.26 3.88 -0.82
300220 金运激光 -3.37 2.71 13.11 13.14 -0.25 13.18 0.30
002750 龙津药业 0.28 0.26 7.26 7.27 -0.25 7.22 -0.74
600830 香溢融通 -2.44 0.62 4.87 4.89 -0.25 4.79 -1.96
000416 民生控股 -3.23 1.24 3.66 3.67 -0.25 3.60 -1.93
000609 *ST 中迪 -1.15 1.93 4.54 4.55 -0.24 4.29 -5.74
002348 高乐股份 -2.80 3.14 2.15 2.16 -0.23 2.08 -3.48
000721 西安饮食 -1.28 0.66 3.94 3.95 -0.23 3.87 -1.90
600455 博通股份 -1.94 1.48 19.25 19.29 -0.22 18.75 -2.81
002315 焦点科技 0.18 1.62 16.88 16.91 -0.21 16.63 -1.67
300765 新 诺 威 -1.12 0.95 12.72 12.75 -0.20 12.40 -2.71
002076 ST 雪 莱 0.51 0.43 1.97 1.98 -0.20 1.96 -0.81
000404 长虹华意 -1.00 0.70 3.99 4.00 -0.20 3.96 -0.95
000652 泰达股份 -0.25 0.47 4.06 4.07 -0.20 4.05 -0.39
603300 华铁应急 1.75 0.83 9.33 9.35 -0.19 9.30 -0.53
603963 大理药业 -0.71 0.17 7.08 7.09 -0.18 7.04 -0.69
002589 瑞康医药 -0.53 0.48 3.82 3.83 -0.18 3.78 -1.28
600576 祥源文化 -1.84 0.38 4.92 4.93 -0.18 4.80 -2.58
000972 *ST 中基 1.40 0.26 2.19 2.20 -0.18 2.18 -0.73
603629 利通电子 -0.36 1.99 19.67 19.71 -0.17 19.60 -0.53
601231 环旭电子 0.07 0.22 14.07 14.09 -0.16 13.89 -1.42
002412 汉森制药 0.00 0.34 5.82 5.83 -0.15 5.78 -0.81
002467 二 六 三 -0.25 0.37 3.99 3.99 -0.15 3.93 -1.60
002118 紫鑫药业 -1.12 0.99 2.69 2.69 -0.15 2.66 -1.12
603880 南卫股份 -1.12 0.17 6.29 6.30 -0.14 6.18 -1.83
300194 福安药业 0.00 0.68 4.22 4.22 -0.14 4.19 -0.80
300752 隆利科技 -1.85 3.20 20.42 20.45 -0.14 20.14 -1.52
600122 ST 宏 图 -0.68 0.59 1.46 1.47 -0.14 1.45 -1.09
000725 京东方A 0.20 1.19 5.15 5.16 -0.14 5.10 -1.18
002355 兴民智通 -1.86 0.55 5.93 5.94 -0.13 5.80 -2.36
603815 交建股份 0.00 0.80 8.35 8.36 -0.13 8.28 -0.97
300005 探 路 者 -0.92 1.01 8.71 8.72 -0.13 8.64 -0.93
300796 贝 斯 美 0.06 0.58 16.40 16.42 -0.12 16.26 -0.95
300325 *ST 德威 -1.61 1.56 2.50 2.50 -0.12 2.44 -2.52
603106 恒银科技 -0.40 0.30 5.02 5.03 -0.12 4.98 -0.99
002591 恒大高新 -1.15 0.68 5.20 5.20 -0.12 5.15 -1.04
300254 仟源医药 -1.72 0.71 6.41 6.41 -0.11 6.29 -1.92
000978 桂林旅游 -4.16 2.56 5.51 5.52 -0.11 5.30 -3.99
603729 ST 龙 韵 0.00 1.34 11.32 11.33 -0.11 11.25 -0.74
000950 重药控股 0.00 0.20 4.98 4.99 -0.10 4.95 -0.77
300591 万 里 马 -1.80 1.68 6.13 6.14 -0.10 6.01 -2.05
300029 *ST 天龙 -2.81 1.53 6.46 6.46 -0.09 6.22 -3.77
600128 弘业股份 -0.29 0.70 6.79 6.80 -0.09 6.79 -0.15
002424 贵州百灵 0.00 0.52 6.28 6.29 -0.08 6.23 -0.88
002888 惠威科技 0.17 0.63 11.66 11.67 -0.08 11.62 -0.45
300086 康芝药业 0.00 0.74 5.19 5.19 -0.08 5.13 -1.23
002618 *ST 丹邦 0.00 1.71 2.62 2.62 -0.08 2.58 -1.60
600805 悦达投资 0.25 0.56 4.02 4.03 -0.07 4.02 -0.17
002193 如意集团 -0.18 0.31 5.47 5.48 -0.07 5.45 -0.47
002802 洪汇新材 -0.40 0.31 19.94 19.95 -0.07 19.73 -1.12
002493 荣盛石化 0.72 0.35 19.20 19.21 -0.06 19.46 1.29
002277 友阿股份 -1.82 0.73 3.28 3.28 -0.06 3.24 -1.34
002516 旷达科技 -0.79 0.69 5.01 5.01 -0.06 5.05 0.74
002217 合 力 泰 -0.29 0.37 3.44 3.44 -0.06 3.41 -0.81
603385 惠达卫浴 -0.70 0.39 8.67 8.68 -0.06 8.57 -1.21
000585 *ST 东电 -1.12 0.61 1.83 1.83 -0.05 1.77 -3.23
603808 歌 力 思 0.22 0.32 13.98 13.99 -0.04 13.98 -0.06
603316 诚邦股份 -1.19 0.54 5.05 5.06 -0.04 5.00 -1.11
605358 立 昂 微 -0.64 1.79 113.76 113.81 -0.04 113.27 -0.47
003007 直真科技 -0.60 1.33 16.80 16.80 -0.04 16.65 -0.90
300315 掌趣科技 1.60 0.84 3.82 3.82 -0.03 3.82 -0.08
300851 交大思诺 1.03 0.53 32.35 32.36 -0.02 32.44 0.25
300875 捷强装备 -1.58 0.92 65.67 65.68 -0.02 64.66 -1.55
600249 两 面 针 -1.03 0.53 4.88 4.88 -0.02 4.81 -1.41
300575 中旗股份 2.99 0.78 20.80 20.81 -0.02 21.33 2.52
603331 百达精工 -0.28 0.26 10.81 10.81 -0.02 10.80 -0.07
600818 中路股份 -1.76 0.68 8.50 8.51 -0.01 8.38 -1.47
603586 金 麒 麟 0.00 0.20 11.59 11.60 -0.01 11.44 -1.34

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉