三大投资概念股 (三大概念受73亿主力资金追捧)

证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨1.34%,A股近三日成交金额较前三日下降5.92%,主力资金近三日大量净流入的概念共有75类,其中主力资金净流入前列的概念是白酒概念、超级品牌、分拆上市意愿,分别净流入32.32亿元、25.69亿元、19.96亿元。(数据宝)

近三日主力资金净流入最多的概念

概念板块 板块涨跌(%) 相对大盘涨跌(%) 板块主力资金(亿元) 龙头股 涨跌幅(%) 主力资金(万元)
白酒概念 2.88 1.54 32.32 伊 力 特 13.06 23855.79
超级品牌 1.85 0.52 25.69 青岛啤酒 8.18 13631.46
分拆上市意愿 1.80 0.47 19.96 杰瑞股份 15.09 18075.46
大飞机 3.65 2.31 13.82 航天晨光 20.92 3245.94
电子商务 2.60 1.26 11.77 粤 传 媒 33.25 1154.43
汽车电子 2.28 0.94 11.53 东风科技 33.19 1889.34
国产航母 4.55 3.21 11.04 宝塔实业 33.18 4650.38
军工 3.00 1.66 8.70 宝塔实业 33.18 4650.38
无人机 3.66 2.32 8.47 航天科技 16.21 10790.01
智能交通 2.31 0.97 7.59 外服控股 22.11 2252.49
央企国资改革 2.48 1.14 7.34 东风科技 33.19 1889.34
人脸识别 2.10 0.76 7.26 中 光 学 12.85 3314.43
智慧城市 2.55 1.22 6.55 浙江建投 33.10 28512.67
足球概念 0.78 -0.56 6.28 中体产业 8.36 2576.35
车联网 2.07 0.73 5.76 航天科技 16.21 10790.01

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、概念主力资金、资金流向、资金