证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨2.46%,A股近三日成交金额较前三日增加10.44%,主力资金近三日大量净流入的概念共有92类,其中主力资金净流入前列的概念是MSCI概念、超级品牌、期货概念,分别净流入85.27亿元、50.99亿元、41.54亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI概念 | 3.04 | 0.58 | 85.27 | 新城控股 | 19.45 | 16858.22 |
| 超级品牌 | 5.62 | 3.17 | 50.99 | 万 科A | 18.19 | 157869.18 |
| 物业管理 | 11.81 | 9.35 | 31.00 | 南国置业 | 33.21 | 17241.35 |
| 互联网保险 | 4.84 | 2.38 | 22.94 | 旗天科技 | 25.57 | 2052.01 |
| 白酒概念 | 6.21 | 3.75 | 22.86 | 青海春天 | 28.58 | 9095.54 |
| 证金持股 | 3.62 | 1.16 | 17.47 | 中国中免 | 11.63 | 46336.50 |
| 免税店 | 9.46 | 7.00 | 16.66 | 深物业A | 24.11 | 16517.75 |
| 跨境支付(CIPS) | 3.21 | 0.75 | 16.07 | 新 国 都 | 19.20 | 1385.53 |
| 蚂蚁金服概念 | 5.61 | 3.15 | 16.04 | 合肥城建 | 17.01 | 24959.28 |
| 冰雪产业 | 12.15 | 9.69 | 15.96 | 万 科A | 18.19 | 157869.18 |
| 体育产业 | 7.41 | 4.95 | 15.77 | 万 科A | 18.19 | 157869.18 |
| 文化传媒 | 3.83 | 1.37 | 14.49 | 鼎龙文化 | 22.22 | 7410.34 |
| 民营医院 | 3.99 | 1.53 | 12.43 | 通策医疗 | 13.45 | 37509.94 |
| 家用电器 | 5.82 | 3.36 | 11.53 | 老板电器 | 11.23 | 3504.68 |
| 足球概念 | 4.99 | 2.53 | 10.77 | 绿地控股 | 16.36 | 35756.99 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金