【新三板+】4月23日快讯 今日中电智能、凯翔科技、恒勃股份、烨达新材、中超环保、木雅股份、恒合股份、御龙渔业、珍吾堂、上洋股份、益跑科技、安中股份、牛商股份、中物网、福投股份、图腾信息、中诺思、心动网络、铁血科技、尤安设计、荣林环境、科马材料、味巴哥、侏罗纪、天大文控、鑫众科技、易思维、长城搅拌、瑞立科密、德润环保、润虹医药、腾骏药业、亚森实业、津海股份、福百盛、吉山会津、风尚购、顺博合金、政通股份、则成电子、爱特科技、壹创国际、蓝圈新材、美陵股份、福立仪器、教师网、泰瑞创、惠尔顿、聚亿新材、优利得、美奥种业、科润智控、理德铭、兆久成、富连京、华媒康讯、金硅科技、安捷讯、先大药业、金添动漫、建科集团、利泰科技、之维安、中科新瑞、国义招标、赫宸能源、海格丽特、豪帮高科、虹博基因、天杰实业、丰兆新材、生物柴油、捷鑫网络、微想科技、鸿泰种业、赛诺科技、金瀚高新、奥雷德、英特莱、康乐药业、飞利达、益方田园、正方股份、天瑞电子、环球娃娃、三真康复、永和阳光、永峰环保、凯华股份、雅美资源、国脉畅行、方硕科技、德运塑业、康安租赁、奥图股份、圣保堂、航天华世、鹏飞物流、杰豹机械、圣安化工、佳宏新材、贝克诺斯、鸿途信达、童石网络、悦丰农科、四通仪表、福民生物、辉源机械、自由能、华源磁业、川净股份、航天生物、安科运达、正则咨询、路桥设计、宇虹颜料、孔凤春、硅烷科技、金政科技、蓝能科技、漯效王、一正保险、顶柱检测、金蓬股份、大唐复鑫、易信达、晋桦豹、宏福孵化、琴海数码、融安特、德瑞锂电、书网教育、宝明堂、君山股份、尼普顿、先步信息、崧盛股份、长幸纺、爱酷体育、四砂泰益、银联信、竞标股份、山水节能、华塑实业、掌上明珠、精研科洁、中标集团、祥路股份、几百粒、奔腾股份、新丝路、盛世华诚、广德环保、金石雨、金象香山、金陵电机、华天发展、智林股份、洁澳思、格朗富、灏景传媒、无锡海航、旺峰肉业、亚齐信息、雅艺科技、安徽凤凰、匡宇科技、乐钢股份、华邦封条、斯瑞德、三信科技、华威科、广州金航、湘旭鸿、易肌雪、万兴股份、扬讯技术、帝华科技、*安泰**众诚、绿城股份、和西智能、联创种业、嘉思特、指媒数字、三博会展、新能量、中捷四方、世纪金政、奥根科技、中科股份、七通网络、光大科技、鑫亿鼎、创合电气、宝强精密、点动股份、赛恩能源、瘦课教育、瑞虹股份、中惠旅、华东修船、赛达交科、良时智能、汇安保险、宝田科技、国天电子、博扬超声、奇良海德、旺大集团、希文科技、观堂设计、水石设计、金广恒、思源股份、兆舜科技、天山黑蜂、大成科创、江苏感创、泰华电子、颗豆互动、起航股份、磐合科仪、思贤股份、顺兴海洋、阳光三环、宇之光、睿路传播、沪龙科技、中持检测、弘景光电、掌握时代、金橙子、佳力奇、博昇光电、宝安股份、长河科技、光大教育、赢冠口腔、威星电子、蓝联科技、群达环保、德通股份、中电科技、龙腾科技、呜哩科技、欣网卓信、管通实业、杰西医药、粤林股份、龙宇医药、万联生活、华海诚科、蜀旺能源、丰高科印、卫东环保、福怡股份、利策科技、三瑞高材、吉华材料、东江菲特、因尚网络、纪新泰富、海高通信、百灵科技、托展新材、成翼传媒、利驰租赁、丽宫食品、和氏技术、长先新材、德蓝股份、海德科技、康达股份、远景资源、海川能源、军信环保、好思家、维科丝网、东鼎股份、威盛电子、华盈智能、圣华盾、沄辉科技、新成新材、思尔特、九成信息、讯道股份、康德威、玉兰光电、皇达科技、枫海影业、国联质检、弘晨科技、金诺佳音、开源证券、伊诺科技、星月科技、科网股份、国瑞数码、宏基新材、标榜新材、恒精感应、司南导航、久久犇、高桥科技、昂科信息、芯德科技、浙江至信、像素数据、高创特、莱恩股份、绿京华、源森油茶、华商低碳、冀雅电子、昇迪科技、英普环境、亿海股份、固德电材、唯唯光电、科大环境、科菲科技、中核辐照、韦加股份、君信达、北邮国安、泓源科技、莱姆佳、环台精密、银宝生物、华闽南配、安邦股份、学府信息、中普技术、伟盛节能、上海凯鑫、健仕股份、娜其尔、德宝装备、浩博新材、国信创新、热像科技、嘉世咨询、安好精工、伟泽股份、晟琪科技、雅图股份、龙华化工、京广传媒、华志信、尚远环保、大洋义天、昱品科技、通锦精密、天一生物、帕斯菲克、华盛新材、恒均科技、鹏源药业、方元明、海典软件、富胜实业、华腾股份、一号农场、利特尔、惠锋新科、集源液压、东九重工、经纬科技、煦联得、菁优教育、硕凯股份、建银股份、济邦生态、昌德微电、富煌科技、长明机械、佰奥达、博冠科技、中煤远大、凯泽科技、广利医疗、德珑磁电、新图新材、红鼎豆捞、博阅科技、金凯达、合矿股份、金泰股份、金瀚科技、东岳机械、精发股份、中天新材、ST喜乐航、伟乐科技、铭慧股份、智通人才、广州欧科、日月生物、迈科智能、和航科技、天图物流、汇龙液压、宏银信息、ST一起网、森阳科技、润虹医药、腾骏药业、中诚股份、东和环保、鸿智科技、星空股份、华高墨烯、毅通股份、大石馆、金润股份、清源投资、飞安瑞、恒安兴、正中信息、正方农牧、客都股份、世纪股份、华英包装、泰和股份、鼎瀚生物、枫华实业、致信信息、金甲壳虫、康大医疗、正扬股份、龙华薄膜、闵龙股份、恒晖科技、晶奇网络、麦可思、明辉大秦、伊登软件、房掌柜、康爱生物、全岛互联、明炬气体、宏涛嘉业、同发股份、深华消防、金牡丹、喜报科技、路维光电、艾叶文化、九州沃顿、东海证券、大地院线、阿忒加、依特诺、冠明智能、柏星龙、强宏镁业、高德体育、禺山水务、道一信息、天铭科技、京源环保、荣创岩土、力美照明、广纺检测、宁武科技、富盛股份、粤珍小厨、孕婴童、万全物流、坤恒顺维、海利华科、华夏乐游、沛尔膜业、大力加固、奇才股份、太平洋股、孙桥溢佳、华烁科技、前瞻资讯、晶华宏、视瑞特、正益移动、北科软件、金新股份、铭慧股份、智通人才、广州欧科、日月生物、迈科智能、和航科技、大泽股份、天康医疗、光宝联合、凯成股份、泓迅生物、西部资信、齐翔通航、佳维科技、同百科技、帅航股份、罗特药业、南方制药、南北天地、中江种业、盖洛特、博德维、恒盛能源、真和丽、古城传媒、德力凯、博志成、中银金行、金盾科技、伟岸纵横、恒信启华、建广环境、佳华影业、拓普药业、泰德股份、天润生态、新球清洗、南和移动、青岛食品、惠利科技、南广影视、嘉得力、彩婷股份、景尚旅业、金尚互联、卓易科技、三元基因、京弘全、汇伟股份、毅能达、欧萨咨询、日兴生物、国君医疗、科荟种业、易之景和、天英教育、中晟光电、南联环资、小乙物联、ST数腾、麒聚科技、太一云、恒亮股份、南湖国旅、海通基业、特里尼斯、永信科技、慧科股份、新诚志卓、博晟安全、金居股份、科洋科技、大洋生物、裕隆股份、神州科技、康达新能、力业股份、首帆动力、航宇荣康、博宇科技、华南通信、百事乐居、航天检测、优万科技、赛诺贝斯、天环创新、中海纪元、劲普化工、石金科技、微步信息、展浩电气、泰克新能、恒康达、凯英信业、乐享互动、旭成科技、优信无限、狂龙数字、佳锐科技、固特科技、精英科技、博导股份、东华美钻、易流科技、龙友科技、汇清科技、森合高科、汇志股份、ST乐教、四宝生物、城安科技、道一信息、天铭科技、京源环保、荣创岩土、力美照明、广纺检测、宁武科技、富盛股份、粤珍小厨、孕婴童、万全物流、坤恒顺维、海利华科、华夏乐游、沛尔膜业、大力加固、子西租赁、都都股份、诚创精密、上海功途、亿海蓝、决胜股份、金宝威、战诚电子、中天股份、紫光新能、锐源仪器、天佑铁道、中环海陆、国龙医疗、零奔洋、时代浩鼎、拜欧药业、安怀信、银钢一通、绿清科技、东承汇、旭德教育、创元股份、光伏宝、天健生物、力生美、博识达、宏马物流、育星达、丑小鸭、思格雷、金力鸿、俊青文化、威奥科技、中山传媒、盛天彩、雅士林、齐普光电、芬尼科技、新华正达、微企信息、明烁节能、芯瑞科技、佳格电子、凯腾精工、旭平首饰、迈可博、安泰保险、昆工科技、铭龙股份、东锦园林、正业生物、海格物流、环钻环保、点触科技、光跃科技、天天智慧、大亚股份、欣源股份、新港模板、公正股份、展鸿软通、协盛科技、凯纳股份、浙江立泰、鸿大股份、科立森、祥豪实业、惠利普、东华园林、欧萨咨询、科荟种业共684家公司发布2017年度报告
“新三板+”App AiLab显示公司主要财报指标摘要:
| 名称 | 营收同比增长 | 利润同比增长 | 每股收益同比增长 |
| 中电智能831356 | -37.52% | 109.78% | 110.00% |
| 凯翔科技832309 | 4.33% | -31.63% | -44.44% |
| 恒勃股份834165 | 22.69% | -3.30% | -4.44% |
| 烨达新材872689 | 12.03% | -551.60% | -442.86% |
| 中超环保833813 | 9.46% | 3.04% | 7.69% |
| 木雅股份835673 | -0.69% | -86.88% | -85.71% |
| 恒合股份832145 | 71.90% | 225.52% | 230.65% |
| 御龙渔业872349 | -0.58% | 262.06% | 231.82% |
| 珍吾堂833113 | -26.84% | 307.09% | 275.00% |
| 上洋股份871125 | 19.73% | -13.99% | -15.83% |
| 益跑科技837111 | -26.11% | 70.43% | 70.42% |
| 安中股份836245 | 1.89% | -20.11% | -20.00% |
| 牛商股份830770 | -16.72% | -359.83% | -375.00% |
| 中物网872598 | 30.33% | -27.99% | 25.58% |
| 福投股份839351 | -5.20% | -98.99% | -99.00% |
| 图腾信息870046 | 28.46% | 96.78% | 46.15% |
| 中诺思833557 | -4.32% | -7.78% | -46.72% |
| 心动网络833897 | 110.09% | 83.61% | 50.00% |
| 铁血科技833658 | -10.17% | -19.88% | -22.22% |
| 尤安设计839040 | 30.37% | 94.27% | 72.95% |
| 荣林环境870353 | 31.58% | 64.99% | 57.89% |
| 科马材料831178 | 18.81% | 30.81% | 30.81% |
| 味巴哥871988 | 68.34% | 120.66% | 40.00% |
| 侏罗纪835891 | 142.85% | 102.82% | 103.07% |
| 天大文控837889 | -0.15% | 8.54% | 8.54% |
| 鑫众科技835342 | 83.66% | -21.45% | -23.81% |
| 易思维831644 | 1.97% | 11.86% | -25.88% |
| 长城搅拌839894 | 41.68% | 428.37% | 435.71% |
| 瑞立科密833321 | 66.76% | 75.71% | 75.05% |
| 德润环保831968 | 7.88% | 120.40% | 120.00% |
| 润虹医药872194 | -28.16% | -89.31% | -88.89% |
| 腾骏药业831982 | 5.90% | -29.40% | -66.91% |
| 亚森实业832240 | 18.47% | 180.39% | 180.39% |
| 津海股份833267 | -10.96% | -39.13% | -39.29% |
| 福百盛838146 | -10.22% | -56.01% | -59.09% |
| 吉山会津837576 | 7.27% | 22.02% | 25.00% |
| 风尚购834446 | 3.07% | 13.35% | 12.82% |
| 顺博合金833081 | 28.23% | 23.72% | 25.00% |
| 政通股份831925 | -47.62% | -38.04% | -38.89% |
| 则成电子837821 | 11.00% | 40.40% | 30.25% |
| 爱特科技831134 | -21.12% | -121.71% | -119.35% |
| 壹创国际839120 | 146.50% | 58.82% | 51.52% |
| 蓝圈新材871830 | 5.85% | -131.79% | -123.08% |
| 美陵股份838404 | 32.62% | 130.76% | 127.27% |
| 福立仪器839341 | 0.88% | 10.81% | 10.26% |
| 教师网871610 | 41.96% | 83.42% | 83.67% |
| 泰瑞创836114 | 97.11% | 357.16% | 333.33% |
| 惠尔顿832186 | -2.47% | -281.88% | -283.33% |
| 聚亿新材838635 | 2.76% | 362.01% | 300.00% |
| 优利得871956 | 39.11% | 2.61% | -13.79% |
| 美奥种业838036 | -14.83% | -38.32% | -38.46% |
| 科润智控834062 | 41.84% | 134.54% | 78.57% |
| 理德铭872560 | 18.81% | -95.52% | -95.55% |
| 兆久成830927 | 23.12% | -116.14% | -116.67% |
| 富连京872240 | -6.31% | -21.26% | -29.41% |
| 华媒康讯872612 | 55.05% | 131.67% | 123.08% |
| 金硅科技872163 | 11.89% | 419.92% | 395.54% |
| 安捷讯838112 | 32.77% | 142.75% | 126.09% |
| 先大药业430730 | -12.58% | -181.07% | -180.95% |
| 金添动漫838200 | 40.60% | 48.41% | -16.88% |
| 建科集团835457 | -4.31% | -28.84% | -33.66% |
| 利泰科技872036 | 1.84% | 144.20% | 144.44% |
| 之维安834650 | -38.16% | -314.30% | -315.79% |
| 中科新瑞872028 | -14.26% | -18.98% | -18.98% |
| 国义招标831039 | 24.20% | 43.24% | 39.13% |
| 赫宸能源430365 | 38.19% | 102.68% | 100.00% |
| 海格丽特838238 | -9.75% | -250.07% | -250.07% |
| 豪帮高科834554 | 82.21% | 13.21% | 17.65% |
| 虹博基因835373 | 56.99% | 46.55% | 51.35% |
| 天杰实业836767 | 48.11% | 4.80% | -5.88% |
| 丰兆新材834416 | 35.24% | -33.87% | -35.14% |
| 生物柴油837602 | 41.53% | 169.23% | 168.97% |
| 捷鑫网络839597 | 51.41% | 105.32% | 100.00% |
| 微想科技871921 | 99.55% | -6285.67% | -5966.67% |
| 鸿泰种业870837 | -58.10% | -101.14% | -101.17% |
| 赛诺科技837042 | 34.47% | -10.27% | -74.13% |
| 金瀚高新832324 | 47.71% | -149.24% | -150.00% |
| 奥雷德833932 | 35.44% | 20.13% | 20.00% |
| 英特莱836791 | 26.73% | 59.21% | 59.29% |
| 康乐药业832126 | 6.33% | -146.79% | -147.76% |
| 飞利达871540 | 47.38% | -19.44% | -33.33% |
| 益方田园831154 | 14.36% | 17.83% | 15.79% |
| 正方股份832911 | -0.61% | -11.57% | -11.50% |
| 天瑞电子837601 | 6.23% | 54.06% | 62.50% |
| 环球娃娃838682 | 63.23% | 112.16% | 79.17% |
| 三真康复870629 | 42.17% | -201.46% | -200.00% |
| 永和阳光870853 | 29.94% | 44.47% | 44.47% |
| 永峰环保838806 | 47.46% | 61.30% | 64.29% |
| 凯华股份835943 | 36.13% | 24.32% | 16.67% |
| 雅美资源870396 | 18.75% | 45.93% | 0.00% |
| 国脉畅行839904 | 15.95% | 161.96% | 150.00% |
| 方硕科技831606 | -15.38% | 12.62% | 13.33% |
| 德运塑业831349 | 21.29% | -2.16% | -1.89% |
| 康安租赁835319 | -8.28% | -18.54% | -21.43% |
| 奥图股份833748 | 26.97% | -36.24% | -66.67% |
| 圣保堂837689 | 17.58% | 76.45% | 69.84% |
| 航天华世836964 | 15.14% | 116.14% | 116.07% |
| 鹏飞物流872502 | 22.65% | -29.87% | -57.14% |
| 杰豹机械837627 | -1.70% | -3052.10% | -3052.10% |
| 圣安化工835841 | 44.61% | 274.67% | 277.42% |
| 佳宏新材870541 | 10.92% | -69.57% | -79.75% |
| 贝克诺斯838351 | 14.69% | 168.98% | 27.45% |
| 鸿途信达872289 | 121.28% | 75.16% | -49.51% |
| 童石网络833377 | 19.92% | -26.59% | -30.30% |
| 悦丰农科837682 | 10.33% | 13.74% | -14.28% |
| 四通仪表871845 | 25.06% | -29.66% | -54.55% |
| 福民生物870255 | 45.19% | 185.83% | 160.00% |
| 辉源机械835204 | -2.41% | -38.60% | -41.67% |
| 自由能872303 | 38.53% | 1432.58% | 722.22% |
| 华源磁业832637 | 24.44% | -4682.41% | -3611.09% |
| 川净股份838854 | 17.44% | 56.86% | 66.67% |
| 航天生物833607 | 9.87% | 285.32% | 300.00% |
| 安科运达838879 | -0.32% | 51.32% | -89.13% |
| 正则咨询835871 | -12.59% | -68.84% | -68.84% |
| 路桥设计839451 | -0.78% | 425.97% | 380.77% |
| 宇虹颜料831270 | -10.93% | -94.78% | -90.91% |
| 孔凤春872153 | -29.48% | -591.82% | -480.00% |
| 硅烷科技838402 | 76.86% | 173.25% | 250.00% |
| 金政科技430381 | -29.48% | -182.45% | -162.50% |
| 蓝能科技835708 | 23.65% | 26.43% | -56.13% |
| 漯效王833383 | 30.61% | 93.28% | 91.67% |
| 一正保险871475 | 5.84% | -927.06% | -950.00% |
| 顶柱检测834445 | 43.25% | 15.26% | 16.67% |
| 金蓬股份870188 | -2.00% | -26.00% | -26.09% |
| 大唐复鑫871779 | 4.92% | -82.97% | -91.67% |
| 易信达832629 | -26.27% | -887.78% | -876.11% |
| 晋桦豹831989 | 33.63% | -14.33% | -20.00% |
| 宏福孵化838756 | 8.96% | 31.51% | 31.25% |
| 琴海数码834865 | 45.57% | -277.96% | -253.85% |
| 融安特833918 | 59.83% | 126.89% | 121.65% |
| 德瑞锂电833523 | 68.96% | 76.81% | -21.67% |
| 书网教育831217 | -15.90% | -135.31% | -142.86% |
| 宝明堂835684 | -8.61% | -91.37% | -100.00% |
| 君山股份830939 | -14.62% | -6.12% | -7.02% |
| 尼普顿839305 | 30.24% | 100.01% | 83.33% |
| 先步信息836347 | 34.42% | 22.39% | 12.00% |
| 崧盛股份871785 | 169.09% | 300.30% | 17.05% |
| 长幸纺872234 | 20.74% | 150.71% | 150.71% |
| 爱酷体育839114 | -53.94% | 100.17% | 100.12% |
| 四砂泰益832314 | 23.27% | 69.14% | 61.11% |
| 银联信838723 | -19.96% | -57.26% | -58.77% |
| 竞标股份870604 | 12.34% | 21.91% | 25.00% |
| 山水节能430573 | 28.65% | 78.89% | 82.35% |
| 华塑实业871179 | 18.90% | -77.68% | -77.05% |
| 掌上明珠834712 | -34.66% | 31.32% | 32.29% |
| 精研科洁835551 | 17.83% | 364.13% | 359.83% |
| 中标集团833014 | 17.35% | 13.99% | 13.21% |
| 祥路股份832500 | 51.49% | -269.52% | -272.73% |
| 几百粒838622 | 41.43% | 57.66% | 53.85% |
| 奔腾股份832488 | 12.31% | -74.99% | -76.74% |
| 新丝路836035 | 6.19% | -306.14% | -310.00% |
| 盛世华诚833546 | 167.25% | 49.18% | 6.25% |
| 广德环保832049 | 53.02% | 143.33% | 133.33% |
| 金石雨839118 | -10.24% | 168.34% | 100.00% |
| 金象香山839968 | 18.73% | 91.71% | 91.70% |
| 金陵电机834693 | 2.34% | -98.63% | -98.76% |
| 华天发展834658 | 15.06% | 45.96% | 26.32% |
| 智林股份872511 | 69.33% | 571.03% | 262.97% |
| 洁澳思835043 | 5.58% | -116.96% | -110.39% |
| 格朗富839539 | 2.93% | 14.91% | 16.67% |
| 灏景传媒835478 | -7.91% | -46.49% | -74.12% |
| 无锡海航430567 | 137.77% | 61.04% | 58.33% |
| 旺峰肉业871308 | -9.67% | -41.13% | -61.90% |
| 亚齐信息870059 | 28.53% | 201.20% | 200.00% |
| 雅艺科技836227 | 1.30% | -3.91% | -4.76% |
| 安徽凤凰832000 | 10.39% | -30.06% | -39.26% |
| 匡宇科技870024 | 28.01% | 52.24% | 47.73% |
| 乐钢股份872714 | 120.09% | -30.15% | -30.00% |
| 华邦封条836640 | 31.66% | -62.50% | -64.47% |
| 斯瑞德871488 | 108.80% | 314.31% | 238.89% |
| 三信科技832301 | -10.13% | -107.06% | -108.33% |
| 华威科871288 | -4.58% | -56.05% | -56.25% |
| 广州金航872530 | 6.62% | 3.87% | 5.26% |
| 湘旭鸿838277 | 47.62% | 24.00% | -36.73% |
| 易肌雪870187 | -48.07% | -33.48% | -33.49% |
| 万兴股份834609 | 14.82% | 11.20% | 3.23% |
| 扬讯技术870824 | 72.59% | 248.85% | 238.24% |
| 帝华科技837459 | 17.41% | 123.18% | 123.08% |
| *安泰**众诚830782 | 47.12% | -1428.06% | -1650.00% |
| 绿城股份838418 | 13.43% | 90.93% | 23.13% |
| 和西智能870078 | 0.86% | 5.52% | -30.77% |
| 联创种业430625 | 7.20% | 136.46% | 130.00% |
| 嘉思特870498 | 79.90% | 651.88% | 651.88% |
| 指媒数字837213 | -66.31% | -129.07% | -128.57% |
| 三博会展871884 | 31.20% | 7.11% | -14.29% |
| 新能量870061 | 78.56% | 432.07% | 400.00% |
| 中捷四方832635 | 25.64% | 9.31% | 13.33% |
| 世纪金政833494 | -4.29% | -8.22% | -7.14% |
| 奥根科技831422 | 26.69% | -54.11% | -56.25% |
| 中科股份430499 | -55.44% | -86.04% | -85.71% |
| 七通网络839490 | 28.54% | -94.22% | -94.74% |
| 光大科技834978 | 15.76% | -27.35% | -27.71% |
| 鑫亿鼎839683 | 54.39% | 70.51% | 40.74% |
| 创合电气872273 | 23.10% | 22.14% | 20.00% |
| 宝强精密837535 | 40.11% | 275.21% | 285.71% |
| 点动股份833476 | 28.51% | 11.12% | 0.00% |
| 赛恩能源871568 | -2.89% | -61.02% | -58.57% |
| 瘦课教育871446 | 16.40% | -76.48% | -79.31% |
| 瑞虹股份833356 | -9.43% | -47.65% | -47.83% |
| 中惠旅834260 | 50.95% | -35.42% | -33.33% |
| 华东修船831236 | -15.97% | 33.10% | 31.42% |
| 赛达交科839504 | 262.22% | 491.78% | 230.00% |
| 良时智能837430 | -2.76% | -20.11% | -23.08% |
| 汇安保险872722 | 23.57% | 49.42% | 49.39% |
| 宝田科技870521 | 39.64% | -17.08% | -18.18% |
| 国天电子836179 | 8.91% | 42.49% | 30.08% |
| 博扬超声830932 | 24.68% | 436.44% | 350.00% |
| 奇良海德835275 | 7.35% | -3.36% | -3.33% |
| 旺大集团832614 | 15.04% | 27.28% | 30.00% |
| 希文科技430326 | 27.80% | 117.81% | 116.67% |
| 观堂设计833712 | 24.17% | 19.90% | 15.00% |
| 水石设计871658 | 83.04% | 92.76% | 93.06% |
| 金广恒836956 | 29.24% | 58.87% | 27.27% |
| 思源股份870040 | 66.21% | 89.80% | 27.42% |
| 兆舜科技833103 | 24.98% | 61.95% | 61.95% |
| 天山黑蜂832523 | -10.44% | -8.22% | -8.22% |
| 大成科创835557 | 101.60% | 64.89% | 45.04% |
| 江苏感创870535 | 17.03% | 55.44% | 56.25% |
| 泰华电子870146 | 79.64% | 476.97% | 442.86% |
| 颗豆互动834597 | 73.26% | 81.11% | 81.14% |
| 起航股份833380 | 31.73% | 312.20% | 285.71% |
| 磐合科仪830992 | 78.21% | 117.14% | 106.82% |
| 思贤股份836095 | 56.41% | 134.20% | 14.29% |
| 顺兴海洋871301 | -29.99% | -53.07% | -55.55% |
| 阳光三环870901 | 52.79% | 6.56% | 78.57% |
| 宇之光838714 | 29.65% | 142.28% | 145.16% |
| 睿路传播839206 | 68.09% | -22.78% | -77.42% |
| 沪龙科技837210 | 33.88% | 10.76% | 9.52% |
| 中持检测831381 | 19.12% | -164.37% | -150.00% |
| 弘景光电870900 | 75.75% | -14.69% | -26.67% |
| 掌握时代838894 | -46.57% | 170.44% | 169.75% |
| 金橙子839562 | 15.88% | 4.65% | 5.38% |
| 佳力奇871143 | 193.02% | 662.54% | 620.00% |
| 博昇光电837574 | 17.92% | -92.25% | -94.12% |
| 宝安股份871632 | 2.14% | 207.41% | 207.32% |
| 长河科技872559 | 28.26% | -36.98% | -53.33% |
| 光大教育833500 | -18.23% | -24.14% | -52.60% |
| 赢冠口腔838197 | 21.15% | 180.73% | 183.87% |
| 威星电子839655 | -24.99% | -9.58% | -18.42% |
| 蓝联科技835202 | 8.11% | -6.98% | -10.00% |
| 群达环保872292 | -41.12% | -83.09% | -85.71% |
| 德通股份839591 | 25.52% | 338.86% | 325.00% |
| 中电科技839494 | -29.71% | -51.92% | -51.92% |
| 龙腾科技834553 | -8.51% | -39.55% | -37.50% |
| 呜哩科技831249 | 394.34% | -94.14% | -73.15% |
| 欣网卓信836449 | 61.32% | 44.69% | 45.00% |
| 管通实业838439 | -1.85% | -71.68% | -71.43% |
| 杰西医药834341 | -42.87% | -40.78% | -41.67% |
| 粤林股份831455 | -23.71% | -253.94% | -247.06% |
| 龙宇医药837836 | 5.25% | -2.11% | -6.13% |
| 万联生活835800 | 69.52% | 307.07% | 260.00% |
| 华海诚科836975 | 18.13% | 22.29% | 19.05% |
| 蜀旺能源838456 | -1.71% | -75.02% | -66.67% |
| 丰高科印870191 | 41.06% | 3.65% | 0.00% |
| 卫东环保832043 | 8.61% | -35.41% | -35.41% |
| 福怡股份870084 | -31.64% | 39.11% | 39.67% |
| 利策科技832547 | -56.65% | -53.63% | -54.24% |
| 三瑞高材832446 | 7.22% | -178.80% | -181.82% |
| 吉华材料830775 | 12.31% | 78.97% | 78.95% |
| 东江菲特835370 | 45.40% | 164.33% | 160.00% |
| 因尚网络835498 | 122.35% | -191.03% | -128.00% |
| 纪新泰富835466 | 133.69% | 566.68% | 500.00% |
| 海高通信839211 | -65.93% | 14.50% | -71.43% |
| 百灵科技871352 | -37.38% | -80.99% | -78.95% |
| 托展新材870908 | -6.94% | -36.08% | -36.08% |
| 成翼传媒870228 | -7.43% | 84.62% | 98.86% |
| 利驰租赁833525 | 22.41% | -5205.23% | -3900.00% |
| 丽宫食品872325 | 46.04% | 25.10% | -90.25% |
| 和氏技术832281 | 57.77% | 102.45% | 100.00% |
| 长先新材831323 | 8.08% | -7.46% | -14.29% |
| 德蓝股份837044 | 62.23% | -14.55% | -14.29% |
| 海德科技835415 | 42.04% | -29.30% | -29.55% |
| 康达股份839610 | 129.31% | -83.40% | -82.35% |
| 远景资源837805 | -19.03% | -154.24% | -166.67% |
| 海川能源834052 | 72.25% | 18.93% | -13.64% |
| 军信环保872664 | 226.23% | 3739.89% | 707.52% |
| 好思家872441 | -1.56% | -90.28% | -92.31% |
| 维科丝网871506 | -20.27% | -373.00% | -350.00% |
| 东鼎股份832693 | 32.24% | 16.67% | -3.03% |
| 威盛电子833073 | -37.29% | -248.04% | -245.71% |
| 华盈智能871669 | 40.26% | -82.74% | -90.00% |
| 圣华盾837643 | -8.25% | 131.19% | 125.00% |
| 沄辉科技430413 | 24.05% | 1818.62% | 1748.94% |
| 新成新材430493 | 109.05% | 122.04% | 120.00% |
| 思尔特835532 | 45.63% | 149.47% | 70.00% |
| 九成信息838184 | -67.56% | -2.08% | -3.57% |
| 讯道股份837295 | 30.49% | 168.98% | 155.56% |
| 康德威871808 | -33.96% | -40.43% | -39.70% |
| 玉兰光电872745 | 9.92% | 105.09% | 16.67% |
| 皇达科技833443 | 20.32% | -61.14% | -61.14% |
| 枫海影业839254 | -30.33% | 855.92% | 686.21% |
| 国联质检837554 | 164.42% | 284.80% | 46.58% |
| 弘晨科技834822 | -10.13% | -70.62% | -75.00% |
| 金诺佳音834536 | -4.44% | -14.55% | -25.00% |
| 开源证券832396 | -7.09% | -69.78% | -77.46% |
| 伊诺科技838101 | 224.55% | 140.75% | 138.46% |
| 星月科技832510 | 43.14% | 59.99% | 25.00% |
| 科网股份870150 | 73.53% | 230.94% | 100.00% |
| 国瑞数码839215 | 56.29% | 571.45% | 537.50% |
| 宏基新材872100 | 35.67% | 64.12% | -56.52% |
| 标榜新材830911 | 11.99% | -8.18% | -15.38% |
| 恒精感应834094 | 66.13% | 34.85% | -15.87% |
| 司南导航833972 | 36.15% | 29.38% | 16.67% |
| 久久犇839827 | 49.75% | 44.18% | 16.67% |
| 高桥科技872233 | 52.50% | 53.25% | 37.50% |
| 昂科信息870015 | 16.33% | 8.95% | 7.32% |
| 芯德科技872108 | 36.88% | 90.78% | 87.74% |
| 浙江至信832583 | 4.44% | -43.26% | -44.00% |
| 像素数据832682 | 46.81% | 9.99% | 9.09% |
| 高创特834908 | 85.43% | -68.75% | -81.82% |
| 莱恩股份831537 | -37.90% | -121.77% | -123.07% |
| 绿京华871848 | 83.43% | 215.85% | 215.38% |
| 源森油茶836528 | -8.18% | -53.00% | -50.00% |
| 华商低碳836783 | -17.16% | -396.58% | -400.00% |
| 冀雅电子839785 | 13.88% | 19.62% | 20.00% |
| 昇迪科技872255 | 26.89% | -14.22% | -35.71% |
| 英普环境870484 | 33.13% | 19.97% | 19.61% |
| 亿海股份831451 | 28.63% | 184.56% | 200.00% |
| 固德电材834711 | -15.10% | -32.29% | -31.34% |
| 唯唯光电839245 | 16.07% | 24.42% | 33.33% |
| 科大环境870942 | 32.49% | 540.82% | 400.00% |
