短线74只股短期均线现死叉 (短线440只股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2819.85点,涨跌幅0.31%,A股总成交额为5860.66亿元。到目前为止今日有274只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中创意信息、广东榕泰、*闻华**集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.29%、-2.13%、-1.80%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
300366 创意信息 -0.40 4.37 10.26 10.61 -3.29 10.05 -5.30
600589 广东榕泰 1.61 3.70 6.35 6.49 -2.13 6.30 -2.96
000793 *闻华**集团 0.32 1.24 3.17 3.23 -1.80 3.10 -4.02
603803 瑞斯康达 0.63 1.87 12.90 13.11 -1.57 12.77 -2.59
000890 法 尔 胜 -1.66 1.69 3.68 3.73 -1.45 3.56 -4.56
300459 金科文化 0.33 2.01 3.05 3.09 -1.36 3.05 -1.23
002447 晨鑫科技 1.08 3.33 1.89 1.92 -1.36 1.87 -2.40
300178 腾邦国际 0.29 1.29 3.50 3.55 -1.33 3.42 -3.53
603011 合锻智能 -2.20 2.21 5.47 5.55 -1.30 5.33 -3.89
300089 文化长城 1.38 3.77 2.91 2.95 -1.29 2.93 -0.75
002354 天神娱乐 -0.48 1.01 2.09 2.12 -1.28 2.06 -2.69
300162 雷曼光电 0.40 1.30 7.58 7.67 -1.24 7.56 -1.47
000679 大连友谊 -1.92 1.03 3.16 3.20 -1.22 3.06 -4.46
002544 杰赛科技 0.35 1.25 14.48 14.65 -1.19 14.31 -2.32
600898 国美通讯 -1.34 0.63 6.02 6.09 -1.18 5.88 -3.45
603081 大丰实业 -0.72 2.06 11.20 11.33 -1.15 11.08 -2.24
000521 长虹美菱 -2.22 2.24 3.25 3.28 -1.13 3.09 -5.88
300099 精准信息 5.48 4.05 5.60 5.66 -1.11 5.77 1.89
300431 暴风集团 -0.40 3.55 2.53 2.55 -1.10 2.50 -2.11
300369 绿盟科技 1.23 0.83 19.39 19.60 -1.09 19.72 0.59
002766 *ST 索菱 -3.73 1.31 3.86 3.90 -1.08 3.61 -7.44
000739 普洛药业 -2.74 1.88 18.54 18.74 -1.06 17.78 -5.12
300379 东 方 通 -1.04 3.40 41.24 41.68 -1.05 41.10 -1.39
000727 *ST 东科 -4.85 0.20 1.65 1.66 -1.02 1.57 -5.59
600710 苏 美 达 -0.82 0.95 4.91 4.96 -1.01 4.82 -2.78
601595 上海电影 -1.22 0.49 12.22 12.34 -1.00 12.11 -1.88
002659 凯文教育 0.00 0.98 5.23 5.28 -1.00 5.18 -1.95
600243 青海华鼎 -0.66 0.97 3.06 3.09 -1.00 3.03 -1.97
002759 天际股份 -0.56 0.64 7.21 7.29 -0.99 7.11 -2.42
300563 神宇股份 0.55 2.30 27.64 27.91 -0.97 27.65 -0.95
600654 *ST 中安 -5.00 2.05 2.03 2.05 -0.97 1.90 -7.50
002331 皖通科技 -0.99 1.39 9.19 9.28 -0.96 9.00 -2.96
002712 思美传媒 0.51 1.01 5.91 5.97 -0.95 5.86 -1.86
300170 汉得信息 1.18 1.59 9.36 9.45 -0.95 9.43 -0.25
002483 润邦股份 0.42 1.36 4.90 4.94 -0.93 4.81 -2.71
600831 广电网络 0.49 0.97 8.22 8.30 -0.92 8.22 -0.96
300396 迪瑞医疗 6.40 3.15 19.59 19.78 -0.92 20.46 3.46
002652 扬子新材 -0.58 0.47 3.47 3.51 -0.91 3.44 -1.88
300299 富春股份 -0.39 3.10 5.22 5.27 -0.91 5.15 -2.28
002139 拓邦股份 0.00 1.71 5.56 5.62 -0.91 5.52 -1.69
000815 美 利 云 1.02 1.49 6.80 6.87 -0.90 6.95 1.22
002707 众信旅游 -0.22 1.59 4.61 4.65 -0.90 4.58 -1.59
002902 铭普光磁 -0.50 2.44 19.80 19.98 -0.89 19.72 -1.29
300242 佳云科技 6.80 3.27 4.68 4.72 -0.89 4.87 3.09
600207 安彩高科 -0.48 0.37 4.14 4.18 -0.89 4.11 -1.65
601869 长飞光纤 -0.28 1.96 32.12 32.40 -0.88 32.11 -0.90
002404 嘉欣丝绸 0.00 0.97 5.43 5.48 -0.88 5.42 -1.02
600770 综艺股份 0.66 0.45 4.60 4.64 -0.86 4.61 -0.60
603656 泰禾光电 -0.30 0.42 13.34 13.45 -0.86 13.17 -2.10
600718 东软集团 2.09 0.90 11.53 11.63 -0.86 11.73 0.89
002431 棕榈股份 0.38 0.50 2.65 2.68 -0.86 2.63 -1.76
002052 同洲电子 1.20 1.12 2.54 2.57 -0.86 2.54 -1.01
600661 昂立教育 -0.06 0.41 15.98 16.12 -0.85 15.94 -1.09
600172 黄河旋风 -1.05 1.55 2.88 2.91 -0.83 2.83 -2.62
603133 碳元科技 -0.51 0.97 17.70 17.85 -0.82 17.59 -1.43
002098 浔兴股份 -0.86 0.80 5.86 5.91 -0.81 5.78 -2.17
600138 中 青 旅 0.00 0.90 9.91 9.99 -0.81 9.90 -0.87
000836 富通鑫茂 3.53 3.26 3.82 3.85 -0.80 3.81 -1.06
603116 红 蜻 蜓 -0.70 0.26 7.21 7.26 -0.80 7.07 -2.67
002535 林州重机 -2.28 2.05 2.24 2.26 -0.80 2.14 -5.31
300678 中科信息 2.53 2.95 21.48 21.65 -0.79 21.92 1.24
300392 腾信股份 0.74 0.89 6.83 6.89 -0.78 6.82 -0.96
300657 弘信电子 -0.04 1.41 28.26 28.48 -0.78 28.19 -1.02
300515 三德科技 -0.34 0.95 8.92 8.99 -0.78 8.89 -1.07
300091 金 通 灵 -0.60 1.35 3.31 3.34 -0.78 3.30 -1.14
300523 辰安科技 0.53 0.57 39.94 40.25 -0.78 40.03 -0.55
603389 亚振家居 0.71 0.53 4.23 4.27 -0.77 4.23 -0.82
002265 西仪股份 0.26 0.78 7.71 7.77 -0.77 7.63 -1.78
002649 博彦科技 1.87 2.29 9.26 9.33 -0.77 9.27 -0.64
300304 云意电气 -0.26 0.60 3.88 3.91 -0.77 3.86 -1.28
300447 全信股份 2.42 1.57 10.96 11.04 -0.76 11.02 -0.18
002482 广田集团 -0.83 0.39 3.67 3.70 -0.76 3.60 -2.60
002922 伊 戈 尔 -0.75 2.67 13.47 13.57 -0.74 13.27 -2.20
002718 友邦吊顶 -0.58 0.97 13.84 13.94 -0.73 13.65 -2.08
603015 弘讯科技 0.17 0.24 5.85 5.89 -0.73 5.81 -1.41
300620 光库科技 0.57 0.77 34.82 35.07 -0.72 35.30 0.65
600707 彩虹股份 -1.26 0.73 3.98 4.01 -0.70 3.92 -2.24
002347 泰尔股份 0.00 1.11 4.28 4.31 -0.70 4.24 -1.67
603348 文灿股份 -1.35 3.54 17.58 17.71 -0.69 17.52 -1.04
300322 硕 贝 德 -0.87 2.21 17.14 17.26 -0.69 17.16 -0.60
601789 宁波建工 0.24 2.12 4.23 4.26 -0.68 4.20 -1.29
002612 朗姿股份 -1.54 1.26 7.89 7.94 -0.68 7.69 -3.17
300352 北 信 源 1.36 3.41 7.33 7.38 -0.68 7.46 1.03
601339 百隆东方 -0.58 0.21 3.43 3.45 -0.67 3.40 -1.42
603103 横店影视 0.00 1.55 14.06 14.16 -0.66 14.04 -0.81
300276 三丰智能 0.00 0.60 7.42 7.47 -0.66 7.35 -1.54
002261 拓维信息 -0.77 3.10 8.97 9.03 -0.65 9.01 -0.25
002694 顾地科技 0.00 1.37 3.06 3.08 -0.65 3.02 -2.08
603117 万林物流 0.28 0.41 3.54 3.56 -0.65 3.53 -0.81
603861 白云电器 0.74 0.44 8.17 8.23 -0.64 8.21 -0.18
300105 龙源技术 0.46 0.66 4.34 4.37 -0.64 4.34 -0.73
002813 路畅科技 -0.68 1.31 22.10 22.24 -0.64 21.83 -1.85
600121 郑州煤电 0.00 0.36 2.03 2.04 -0.64 2.01 -1.42
600221 海航控股 -1.92 0.40 1.56 1.57 -0.64 1.53 -2.55
600722 金牛化工 0.26 0.44 3.92 3.94 -0.63 3.90 -1.04
002045 国光电器 -0.33 2.06 9.05 9.11 -0.63 9.07 -0.41
300582 英 飞 特 2.14 1.59 11.69 11.77 -0.62 11.95 1.57
300360 炬华科技 0.17 0.74 11.45 11.53 -0.62 11.51 -0.13
002355 兴民智通 -1.04 0.67 5.81 5.85 -0.62 5.70 -2.56
603612 索通发展 -0.47 1.12 10.51 10.58 -0.61 10.49 -0.83
002253 川大智胜 1.11 0.87 12.69 12.77 -0.60 12.80 0.24
603999 读者传媒 0.52 0.56 5.77 5.81 -0.60 5.79 -0.29
600353 旭光股份 0.00 0.88 5.28 5.31 -0.60 5.22 -1.77
603001 奥康国际 -1.02 0.48 7.93 7.98 -0.60 7.80 -2.23
600876 洛阳玻璃 -1.26 1.27 13.20 13.28 -0.59 13.31 0.20
600063 皖维高新 -1.63 1.37 3.71 3.73 -0.59 3.63 -2.63
002397 梦洁股份 -1.79 0.82 4.48 4.50 -0.58 4.40 -2.31
600741 华域汽车 0.00 0.32 20.56 20.68 -0.58 20.33 -1.70
002341 新纶科技 -6.32 7.02 6.29 6.32 -0.57 5.78 -8.60
601858 中国科传 1.59 0.36 9.47 9.53 -0.57 9.60 0.76
601111 中国国航 -1.03 0.22 6.68 6.72 -0.57 6.70 -0.33
002848 高斯贝尔 0.35 2.08 11.55 11.62 -0.56 11.45 -1.44
002590 万安科技 0.29 0.53 7.02 7.06 -0.55 6.98 -1.15
600261 阳光照明 0.83 0.38 3.62 3.64 -0.55 3.64 0.05
601218 吉鑫科技 0.73 0.51 2.76 2.77 -0.54 2.77 -0.04
601388 怡球资源 1.21 0.59 1.67 1.68 -0.54 1.67 -0.30
600869 智慧能源 1.64 1.29 4.26 4.29 -0.54 4.33 1.00
600678 四川金顶 0.29 2.83 6.89 6.93 -0.53 6.85 -1.11
600255 梦舟股份 0.90 1.66 1.12 1.13 -0.53 1.12 -0.53
002358 森源电气 1.33 1.46 6.05 6.08 -0.53 6.11 0.43
002546 新联电子 3.61 2.18 4.20 4.22 -0.52 4.31 2.18
300532 今天国际 1.24 1.97 9.76 9.81 -0.52 9.82 0.09
000835 长城动漫 -0.62 1.91 3.31 3.33 -0.51 3.21 -3.52
603693 江苏新能 1.53 1.16 8.58 8.63 -0.51 8.65 0.25
002454 松芝股份 0.00 0.69 4.69 4.72 -0.51 4.66 -1.23
002855 捷荣技术 -1.21 0.89 11.58 11.64 -0.51 11.41 -1.95
300013 新宁物流 -0.17 0.99 6.01 6.04 -0.50 5.91 -2.22
002406 远东传动 0.00 0.51 5.46 5.49 -0.49 5.44 -0.82
000811 冰轮环境 -0.48 0.45 6.29 6.33 -0.49 6.21 -1.82
000415 渤海租赁 0.35 0.45 2.88 2.90 -0.48 2.87 -0.97
603515 欧普照明 0.21 0.13 23.93 24.04 -0.48 23.76 -1.17
600356 恒丰纸业 -0.30 0.35 6.71 6.74 -0.47 6.67 -1.01
600291 西水股份 0.14 0.52 7.16 7.19 -0.47 7.15 -0.58
601238 广汽集团 -0.10 0.13 10.18 10.23 -0.47 10.11 -1.13
300075 数字政通 3.62 5.19 12.52 12.58 -0.47 12.89 2.47
000810 创维数字 3.28 2.47 11.71 11.76 -0.47 11.97 1.76
002921 联诚精密 0.64 0.93 17.12 17.20 -0.47 17.17 -0.19
300543 朗科智能 0.50 1.69 19.96 20.06 -0.46 20.21 0.77
600358 国旅联合 -0.62 0.59 3.23 3.25 -0.46 3.19 -1.82
000659 珠海中富 -0.92 0.36 2.17 2.18 -0.46 2.15 -1.19
300641 正丹股份 0.65 0.54 4.63 4.65 -0.45 4.62 -0.62
000404 长虹华意 0.29 0.55 3.54 3.56 -0.45 3.51 -1.29
002451 摩恩电气 0.37 1.10 8.03 8.06 -0.45 8.09 0.35
600676 交运股份 -0.25 0.23 4.04 4.06 -0.44 4.01 -1.18
600723 首商股份 -0.19 0.34 5.43 5.46 -0.44 5.38 -1.39
002500 山西证券 0.00 0.44 7.08 7.11 -0.44 7.06 -0.69
603701 德宏股份 -0.09 1.21 10.78 10.83 -0.43 10.64 -1.75
600617 国新能源 0.00 0.15 3.69 3.70 -0.43 3.68 -0.65
001965 招商公路 -0.14 0.35 6.92 6.95 -0.43 6.90 -0.72
600315 上海家化 0.12 0.31 24.93 25.04 -0.43 25.03 -0.05
600794 保税科技 0.00 0.48 3.26 3.27 -0.43 3.25 -0.61
601375 中原证券 0.20 0.68 4.92 4.94 -0.43 4.91 -0.59
600565 迪马股份 0.36 0.45 2.81 2.83 -0.42 2.81 -0.57
002892 科 力 尔 -2.10 4.01 21.94 22.03 -0.42 21.87 -0.72
300501 海顺新材 -1.48 1.48 11.96 12.01 -0.42 12.01 0.00
603300 华铁应急 -2.30 1.35 6.95 6.97 -0.39 6.79 -2.62
300120 经纬辉开 2.10 2.93 6.69 6.72 -0.39 6.82 1.49
002024 苏宁易购 -0.34 0.31 8.92 8.95 -0.38 8.83 -1.34
002440 闰土股份 -1.34 0.66 9.71 9.74 -0.38 9.59 -1.57
002646 青青稞酒 -0.22 0.29 9.13 9.17 -0.37 9.07 -1.05
600029 南方航空 -1.15 0.32 5.19 5.21 -0.36 5.15 -1.09
603517 绝味食品 -0.74 0.82 49.18 49.36 -0.36 48.59 -1.55
603969 银龙股份 1.31 0.54 3.85 3.87 -0.36 3.87 0.05
603661 恒林股份 -0.83 1.49 34.87 34.99 -0.36 34.73 -0.75
002113 ST 天 润 -1.44 0.82 1.39 1.40 -0.36 1.37 -1.79
600790 轻 纺 城 -0.32 0.22 3.11 3.12 -0.35 3.10 -0.61
600182 S 佳 通 0.54 0.44 13.01 13.05 -0.35 13.01 -0.34
600101 明星电力 0.67 0.73 5.94 5.96 -0.35 5.99 0.45
300550 和仁科技 1.66 0.63 28.47 28.57 -0.35 28.75 0.64
002939 长城证券 0.17 1.39 12.10 12.15 -0.35 12.08 -0.54
603045 福达合金 0.61 2.85 13.28 13.32 -0.35 13.27 -0.39
002856 美芝股份 0.00 1.31 15.29 15.34 -0.34 15.53 1.21
600481 双良节能 0.34 0.13 2.96 2.97 -0.34 2.96 -0.20
000591 太 阳 能 1.22 1.37 3.28 3.29 -0.33 3.32 0.94
600689 上海三毛 0.12 1.10 8.12 8.14 -0.33 8.12 -0.28
600705 中航资本 -0.51 0.21 3.94 3.96 -0.33 3.93 -0.63
300149 量子生物 0.92 0.95 11.91 11.95 -0.33 12.01 0.51
600509 天富能源 0.98 0.42 3.07 3.08 -0.33 3.10 0.78
002168 惠程科技 0.96 0.94 7.37 7.40 -0.32 7.38 -0.22
000838 财信发展 -0.36 0.31 2.78 2.79 -0.32 2.76 -1.04
300474 景 嘉 微 -0.28 2.33 53.46 53.63 -0.32 53.55 -0.15
300126 锐奇股份 -0.37 0.74 5.43 5.45 -0.31 5.40 -0.94
300302 同有科技 1.37 1.92 10.88 10.91 -0.31 11.07 1.43
000785 居然之家 0.00 1.30 8.38 8.41 -0.31 8.27 -1.66
300549 优德精密 0.09 0.64 11.30 11.34 -0.31 11.21 -1.12
002092 中泰化学 -0.60 0.64 4.92 4.93 -0.30 4.94 0.14
002144 宏达高科 1.21 0.89 9.14 9.17 -0.29 9.18 0.16
600271 航天信息 0.73 0.65 19.30 19.36 -0.29 19.28 -0.41
600368 五洲交通 0.00 0.44 3.79 3.80 -0.29 3.76 -1.03
002761 多 喜 爱 -0.33 0.88 9.07 9.09 -0.29 9.00 -1.01
600369 西南证券 0.66 0.35 4.55 4.56 -0.28 4.57 0.15
002491 通鼎互联 0.17 1.13 5.99 6.01 -0.28 5.82 -3.08
601007 金陵饭店 -0.62 0.29 8.11 8.14 -0.28 8.06 -0.92
300713 英 可 瑞 0.31 2.86 13.07 13.10 -0.28 13.04 -0.48
002339 积成电子 0.79 2.17 6.40 6.42 -0.28 6.35 -1.03
600388 龙净环保 0.33 0.37 9.05 9.08 -0.28 9.07 -0.06
002518 科 士 达 2.55 3.21 11.98 12.01 -0.27 12.45 3.65
000595 宝塔实业 -2.35 1.38 2.58 2.58 -0.27 2.49 -3.60
603813 原尚股份 0.57 1.15 17.44 17.49 -0.27 17.55 0.37
002513 蓝丰生化 0.20 0.74 5.22 5.23 -0.27 5.12 -2.18
000905 厦门港务 -0.66 0.34 6.03 6.05 -0.26 6.00 -0.83
600850 华东电脑 0.58 0.68 22.49 22.55 -0.26 22.59 0.17
603008 喜 临 门 -0.84 0.54 11.85 11.88 -0.26 11.76 -1.02
000517 荣安地产 -1.87 0.38 2.68 2.69 -0.26 2.62 -2.42
300166 东方国信 2.49 3.35 14.92 14.96 -0.26 15.23 1.78
601005 重庆钢铁 0.00 0.16 1.56 1.57 -0.26 1.55 -1.02
603633 徕木股份 0.18 0.82 11.04 11.07 -0.25 11.08 0.11
600650 锦江投资 0.12 0.20 8.69 8.71 -0.25 8.65 -0.69
002640 跨 境 通 -0.68 1.63 5.96 5.97 -0.25 5.88 -1.52
600352 浙江龙盛 -1.33 0.85 12.01 12.04 -0.25 11.89 -1.26
300286 安 科 瑞 -0.18 0.76 10.94 10.96 -0.25 10.94 -0.21
600797 浙大网新 1.64 3.33 9.15 9.17 -0.24 9.29 1.31
603188 ST 亚 邦 -1.41 0.41 6.47 6.48 -0.23 6.28 -3.13
000828 东莞控股 -0.72 0.18 6.94 6.96 -0.23 6.91 -0.72
300256 星星科技 -1.23 2.61 6.51 6.53 -0.23 6.45 -1.21
601198 东兴证券 0.18 0.45 11.01 11.03 -0.23 10.98 -0.46
600179 ST 安 通 -2.29 0.71 4.41 4.42 -0.23 4.26 -3.53
600977 中国电影 -0.58 0.30 12.10 12.12 -0.22 12.09 -0.27
603618 杭电股份 1.39 1.86 5.83 5.85 -0.22 5.83 -0.26
600868 梅雁吉祥 1.57 1.84 3.20 3.21 -0.22 3.23 0.65
002519 银河电子 0.24 1.17 4.13 4.14 -0.22 4.11 -0.65
000728 国元证券 0.12 0.50 8.31 8.33 -0.22 8.27 -0.70
002671 龙泉股份 0.00 0.54 4.37 4.38 -0.21 4.35 -0.71
000783 长江证券 0.47 0.53 6.41 6.42 -0.20 6.46 0.64
600017 日 照 港 0.00 0.23 2.47 2.48 -0.20 2.46 -0.61
000572 *ST 海马 -1.92 0.54 2.05 2.05 -0.19 2.04 -0.58
600697 欧亚集团 -0.40 0.41 14.93 14.96 -0.19 14.92 -0.27
002542 中化岩土 -0.27 0.31 3.67 3.68 -0.19 3.64 -1.01
002017 东信和平 6.07 3.71 12.16 12.18 -0.19 12.76 4.75
600569 安阳钢铁 0.00 0.21 2.13 2.14 -0.19 2.13 -0.37
600499 科达洁能 0.47 0.44 4.28 4.28 -0.19 4.29 0.14
000686 东北证券 0.36 0.94 8.34 8.35 -0.18 8.33 -0.28
300153 科泰电源 1.45 0.61 5.60 5.61 -0.18 5.60 -0.21
002849 威星智能 -1.78 0.94 12.73 12.75 -0.17 12.67 -0.66
600390 五矿资本 0.27 0.17 7.31 7.32 -0.16 7.30 -0.30
600035 楚天高速 0.32 0.44 3.16 3.17 -0.16 3.14 -0.85
300193 佳士科技 0.14 0.53 7.29 7.31 -0.15 7.30 -0.07
002628 成都路桥 0.25 0.55 4.02 4.02 -0.15 4.00 -0.60
600655 豫园股份 0.81 0.34 7.37 7.38 -0.15 7.43 0.69
600859 王 府 井 0.00 0.42 12.10 12.11 -0.14 12.16 0.39
300421 力星股份 -0.34 1.28 5.81 5.82 -0.14 5.79 -0.45
603077 和邦生物 0.00 0.66 1.46 1.46 -0.14 1.45 -0.96
603519 立霸股份 -1.65 0.56 12.09 12.11 -0.13 11.89 -1.80
603996 ST 中 新 5.11 0.57 3.16 3.16 -0.13 3.29 4.05
600644 乐山电力 1.85 0.46 4.88 4.89 -0.12 4.96 1.47
002063 远光软件 5.16 3.87 13.13 13.15 -0.12 13.46 2.39
600322 天房发展 0.40 0.63 2.55 2.55 -0.12 2.53 -0.75
300583 赛托生物 0.42 0.91 27.95 27.98 -0.11 28.40 1.50
002090 金智科技 0.23 1.05 8.92 8.93 -0.11 8.83 -1.08
000898 鞍钢股份 -0.37 0.10 2.70 2.70 -0.11 2.69 -0.33
600064 南京高科 0.24 0.50 8.35 8.36 -0.11 8.41 0.56
002564 天沃科技 0.23 0.81 4.42 4.42 -0.09 4.34 -1.85
601099 太 平 洋 0.00 1.27 3.31 3.32 -0.09 3.31 -0.21
000826 启迪环境 -0.12 0.51 8.19 8.20 -0.09 8.20 -0.01
603113 金能科技 -0.42 0.90 9.48 9.49 -0.08 9.41 -0.84
000563 陕国投A 0.56 0.60 3.57 3.57 -0.08 3.59 0.53
600036 招商银行 -0.99 0.14 32.25 32.28 -0.08 32.10 -0.55
600804 鹏 博 士 -0.62 4.74 6.25 6.26 -0.08 6.46 3.28
600856 ST 中 天 -1.49 0.49 1.36 1.36 -0.07 1.32 -2.87
300592 华凯创意 0.19 1.48 10.46 10.46 -0.07 10.45 -0.12
002334 英 威 腾 0.87 3.51 4.67 4.67 -0.06 4.66 -0.28
300665 飞鹿股份 0.10 1.61 10.06 10.07 -0.05 10.00 -0.65
603558 健盛集团 -1.95 0.94 8.47 8.47 -0.05 8.54 0.78
600317 营 口 港 -0.46 0.07 2.16 2.16 -0.05 2.15 -0.51
002176 江特电机 -3.93 3.06 2.20 2.20 -0.05 2.20 -0.05
200054 建 车 B -0.27 - 3.77 3.77 -0.03 3.75 -0.44
002642 *ST 荣联 0.63 1.40 6.37 6.37 -0.03 6.34 -0.44
002110 三钢闽光 -5.99 2.29 7.91 7.91 -0.03 7.53 -4.83
300278 华 昌 达 0.00 1.96 3.96 3.97 -0.03 3.99 0.63
300712 永福股份 5.26 10.04 11.05 11.05 -0.02 11.61 5.07
002533 金杯电工 2.14 3.20 5.59 5.59 -0.02 5.73 2.49
300040 九洲电气 4.17 6.98 5.76 5.76 -0.02 5.99 4.05
002779 中坚科技 -0.78 0.40 14.26 14.26 -0.01 14.05 -1.50
000923 河钢资源 0.76 0.56 11.98 11.98 -0.01 11.99 0.09

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉