14只龙头股票 (28只个股大宗交易超5000万元)

证券时报•数据宝统计,12月24日共有84只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.30亿股,累计成交额37.87亿元。其中40只个股交易额超千万元。韵达股份交易额最高,大宗交易共12笔,成交额17.93亿元;其次是广汇汽车,大宗交易共1笔,成交额1.54亿元。详情如下表所示。(数据宝)

12月24日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
002120 韵达股份 2.88 31.81 6021.45 179261.91 12 29.77 -6.41
600297 广汇汽车 0.61 3.29 4585.26 15360.64 1 3.35 1.82
300232 洲明科技 0.60 10.04 1184.13 10787.43 3 9.11 -9.26
601988 中国银行 0.00 3.67 2830.00 10386.10 3 3.67 0.00
300253 卫宁健康 1.20 15.15 643.80 9753.57 1 15.15 0.00
600572 康 恩 贝 0.49 6.12 1500.00 8220.00 1 5.48 -10.46
002568 百润股份 2.59 26.98 321.14 8025.19 1 24.99 -7.38
000034 神州数码 2.73 20.66 321.50 6642.19 2 20.66 0.00
002558 巨人网络 1.08 17.86 396.89 6314.50 1 15.91 -10.92
002515 金字火腿 1.36 5.22 1346.00 6245.44 2 4.64 -11.11
600529 山东药玻 3.46 26.02 261.00 6138.72 6 23.52 -9.61
002389 航天彩虹 1.20 10.93 486.00 5248.80 1 10.80 -1.19
300456 耐威科技 7.19 26.10 200.00 5064.00 1 25.32 -2.99
002440 闰土股份 0.28 10.88 500.00 5000.00 1 10.00 -8.09
603358 华达科技 1.01 14.93 317.00 4685.26 1 14.78 -1.00
603160 汇顶科技 0.77 195.90 23.74 4381.98 3 184.58 -5.78
002131 利欧股份 9.84 2.79 1800.00 4122.00 2 2.29 -17.92
603079 圣达生物 -1.64 39.00 110.00 4015.00 1 36.50 -6.41
002304 洋河股份 -0.24 108.74 40.17 3940.68 1 98.10 -9.78
600260 凯乐科技 1.59 13.40 300.00 3759.00 1 12.53 -6.49
603039 泛微网络 0.53 56.80 63.00 3578.40 1 56.80 0.00
000420 吉林化纤 1.40 2.17 1700.00 3400.00 1 2.00 -7.83
000656 金科股份 -2.37 7.40 448.99 3322.54 1 7.40 0.00
002493 荣盛石化 -0.08 12.30 257.54 3226.96 1 12.53 1.87
002573 清新环境 0.63 6.37 519.00 3051.72 1 5.88 -7.69
002647 仁东控股 -9.98 21.11 142.00 2997.62 1 21.11 0.00
000796 凯撒旅游 -0.11 8.71 360.00 2923.20 1 8.12 -6.77
600984 建设机械 2.20 10.24 294.78 2797.46 1 9.49 -7.32
603650 彤程新材 4.09 17.80 161.00 2477.79 6 15.39 -13.54
002803 吉宏股份 1.44 23.17 120.00 2467.20 2 20.56 -11.26
000766 通化金马 0.64 6.33 410.90 2325.69 1 5.66 -10.58
300081 恒信东方 1.71 10.70 228.41 2322.93 1 10.17 -4.95
000815 美 利 云 1.75 6.96 343.00 2112.88 1 6.16 -11.49
300309 吉艾科技 1.32 4.61 443.06 2015.92 1 4.55 -1.30
300302 同有科技 1.61 12.65 147.05 1823.42 1 12.40 -1.98
002145 中核钛白 0.93 4.35 430.00 1754.40 2 4.08 -6.21
002456 欧 菲 光 3.29 16.63 105.00 1711.50 3 16.30 -1.98
002036 联创电子 0.64 17.43 100.00 1593.00 1 15.93 -8.61
300463 迈克生物 1.47 26.87 60.00 1430.40 1 23.84 -11.28
002639 雪人股份 3.70 8.40 177.50 1296.38 2 7.30 -13.05
603889 新澳股份 0.18 5.63 193.70 980.12 1 5.06 -10.12
300424 航新科技 -0.19 15.99 64.43 929.08 2 14.42 -9.82
002599 盛通股份 3.67 4.80 190.00 893.00 1 4.70 -2.08
600715 文投控股 1.14 3.56 269.00 852.73 1 3.17 -10.96
002353 杰瑞股份 2.76 35.76 27.00 845.91 1 31.33 -12.39
002416 爱 施 德 1.67 7.90 120.00 840.00 1 7.00 -11.39
002936 郑州银行 0.66 4.59 200.00 820.00 1 4.10 -10.68
300570 太 辰 光 1.94 26.83 33.80 800.72 2 23.69 -11.70
300748 金力永磁 2.05 39.24 23.12 800.18 1 34.61 -11.80
600908 无锡银行 0.56 5.39 160.00 771.20 1 4.82 -10.58
603501 韦尔股份 1.28 151.50 4.95 733.48 2 148.18 -2.19
603336 宏辉果蔬 -1.48 14.02 56.34 721.72 2 12.81 -8.63
002382 蓝帆医疗 2.42 12.69 58.00 646.70 1 11.15 -12.14
300661 圣邦股份 10.00 284.90 2.60 639.73 1 246.05 -13.64
300486 东杰智能 -0.05 20.04 32.89 610.10 1 18.55 -7.44
603328 依顿电子 3.10 10.99 63.00 604.17 3 9.59 -12.74
300220 金运激光 2.99 38.23 15.00 556.20 1 37.08 -3.01
603167 渤海轮渡 -2.20 10.21 48.36 531.96 1 11.00 7.74
300479 神思电子 10.00 16.39 37.30 500.19 1 13.41 -18.18
300782 卓 胜 微 1.19 424.03 1.22 499.93 2 409.78 -3.36
600552 凯盛科技 1.03 5.87 91.76 479.90 1 5.23 -10.90
300692 中环环保 1.15 12.29 40.40 472.68 1 11.70 -4.80
603986 兆易创新 7.17 195.38 2.40 468.91 1 195.38 0.00
002641 永高股份 -1.87 4.72 100.00 460.00 1 4.60 -2.54
002185 华天科技 2.34 6.57 70.00 459.90 1 6.57 0.00
002464 众应互联 -4.86 6.46 70.00 452.20 1 6.46 0.00
300143 盈康生命 0.53 9.45 50.00 440.00 1 8.80 -6.88
002170 芭田股份 1.26 3.21 140.00 420.00 1 3.00 -6.54
002546 新联电子 2.51 4.08 115.00 411.70 1 3.58 -12.25
002264 新 华 都 0.85 4.74 80.00 400.00 1 5.00 5.49
300297 蓝盾股份 1.81 5.63 80.00 398.40 2 4.98 -11.55
002341 新纶科技 4.89 5.79 64.22 353.21 1 5.50 -5.01
600816 安信信托 0.73 4.15 91.00 353.08 1 3.88 -6.51
002411 延安必康 1.15 15.80 22.36 338.98 1 15.16 -4.05
002212 南洋股份 4.89 20.38 18.69 336.34 1 18.00 -11.70
600863 内蒙华电 0.37 2.68 125.00 325.00 1 2.60 -2.99
600804 鹏 博 士 1.29 6.28 54.00 301.32 1 5.58 -11.15
300498 温氏股份 -1.32 32.79 9.30 278.16 1 29.91 -8.78
002205 国统股份 0.67 15.00 18.00 262.44 1 14.58 -2.80
600331 宏达股份 3.61 2.58 89.15 212.18 1 2.38 -7.75
002941 *疆新**交建 0.91 17.65 13.00 204.62 1 15.74 -10.82
002412 汉森制药 0.96 8.42 23.82 200.09 1 8.40 -0.24
000018 神城A退 0.00 0.27 316.61 75.99 1 0.24 -11.11
002089 *ST 新海 5.26 2.00 35.00 63.35 1 1.81 -9.50

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

大宗交易、折溢价、成交、复盘