【新三板+】App大数据中心显示,5月25日协议转让股票公开信息投资者成交价格较前收盘价变动幅度超过50%的交易详情:

| 证券简称(证券代码) | 买方主办券商证券营业部(买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部(卖方证券账户名称) |
| 九叶科技(833217) | 安信证券潮州城新西路证券营业部(郑文钰) | 15.00 | 2000 | 红塔证券股份有限公司广州冼村路证券营业部(季攀) |
| 超能国际(836686) | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部(邱晨霞) | 21.00 | 1000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部(朱乾) |
| 中科防雷(834675) | 申银万国证券股份有限公司银川民族北街证券营业部(宋强) | 16.70 | 1000 | 申银万国证券股份有限公司银川民族北街证券营业部(高攀亮) |
| 超能国际(836686) | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部(邱晨霞) | 21.00 | 1000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部(朱乾) |
| 麦高金服(834759) | 中信建投证券北京农大南路证券营业部(赵远) | 2.00 | 600000 | 华安证券深圳深南西路营业部(北京霞商投资有限公司) |
| 中诚印染(832551) | 宏信证券成都人民南路营业部(陈晓彬) | 1.75 | 80000 | 财通证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部(陈献高) |
| 浩丰股份(833659) | 万和证券深圳笋岗东路证券营业部(谢利) | 5.25 | 16000 | 信达证券深圳深南东路证券营业部(深圳市浩劲丰投资企业(有限合伙)) |
| 运通四方(830788) | 广发证券广州天河路(林天德) | 6.59 | 1000 | 广发证券广州天河路(张国杰) |
| 恒润股份(834679) | 渤海证券股份有限公司自营(渤海证券股份有限公司) | 1.80 | 90000 | 财富证券有限责任公司湘潭芙蓉路营业部(陈建平) |
| 鸿铭科技(831419) | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部(彭荻源) | 2.30 | 1000 | 中信证券深圳福华一路证券营业部(张旭军) |
| 新媒诚品(834522) | 中银国际证券杭州庆春路营业部(叶春晖) | 0.01 | 700000 | 浙商证券东阳新南路证券营业部(曹军涛) |
| 润达光伏(832391) | 国盛证券有限责任公司锦州凌川路证券营业部(刘承祥) | 2.75 | 800000 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部(蒋国峰) |
| 嘉网股份(430498) | 第一创业证券股份有限公司北京阜石路证券营业部(李晓楠) | 12.00 | 1000 | 第一创业证券股份有限公司北京阜石路证券营业部(姚飞) |
| 朗尼科(833369) | 广发证券珠海翠前北路(卢迅民) | 5.00 | 200000 | 安信证券深圳深南大道证券营业部(岳强) |
| 润达光伏(832391) | 国盛证券有限责任公司锦州凌川路证券营业部(刘承祥) | 2.75 | 200000 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部(史迎) |
| 润达光伏(832391) | 平安证券有限责任公司合肥芜湖路营业部(邬婷婷) | 2.75 | 1000000 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部(陈俊律) |
| 润达光伏(832391) | 华泰证券合肥长江东大街证券营业部(程珂珂) | 2.75 | 480000 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部(陈俊律) |
| 南京证券(833868) | 国泰君安证券宜春中山中路营业部(江西萬物药业有限公司) | 2.11 | 2000 | 太平洋证券公司宁波中山东路营业部(宁波泰成实业控股有限公司) |
| 润达光伏(832391) | 华泰证券合肥长江东大街证券营业部(程珂珂) | 2.75 | 250000 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部(江阴市运达投资有限公司) |
| 智房科技(836909) | 东兴证券上海广灵二路营业部(朱昌伟) | 2.50 | 1000 | 华泰证券广州番禺繁华路证券营业部(陈六华) |
| 中科防雷(834675) | 申银万国证券股份有限公司银川民族北街证券营业部(高攀亮) | 23.80 | 1000 | 申银万国证券股份有限公司银川民族北街证券营业部(黄晓红) |
| 智房科技(836909) | 东兴证券上海广灵二路营业部(朱昌伟) | 2.50 | 2000 | 华泰证券广州番禺繁华路证券营业部(陈六华) |
| 智房科技(836909) | 东兴证券上海广灵二路营业部(朱昌伟) | 2.50 | 1000 | 华泰证券广州番禺繁华路证券营业部(陈六华) |
| 江西广蓝(831139) | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道营业部(陈瑞璋) | 3.50 | 1000 | 华泰证券南京解放路证券营业部(纪俊波) |
| 汇通华城(831483) | 东莞证券上海营业部(江阴市新长江继电有限公司) | 7.50 | 10000 | 东北证券江阴朝阳路证券营业部(张文宝) |
| 江西广蓝(831139) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(卜宪军) | 3.50 | 19000 | 华泰证券南京解放路证券营业部(纪俊波) |
| 江西广蓝(831139) | 东莞证券石龙营业部(刘建光) | 3.50 | 4000 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部(王高峰) |
| 金山顶尖(430064) | 东莞证券上海营业部(江阴市新长江继电有限公司) | 5.30 | 20000 | 东北证券江阴朝阳路证券营业部(张文宝) |
| 江西广蓝(831139) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(卜宪军) | 3.50 | 4000 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道营业部(曾昭训) |
| 沧海核装(833491) | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇证券营业部(杭州乔茨贸易有限公司) | 2.90 | 1000 | 中信证券(山东)黄河二路证券营业部(滨州市瀚晟源商贸有限公司) |
| 赛特股份(833225) | 宏信证券成都天府大道北段证券营业部(汤元学) | 2.90 | 1000 | 宏信证券成都人民南路营业部(张立业) |
| 润达光伏(832391) | 华泰证券合肥长江东大街证券营业部(程珂珂) | 2.75 | 160000 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部(蒋建忠) |
| 三景科技(430393) | 广发证券苏州苏州大道东(赵清) | 8.00 | 5000 | 广发证券昆山前进东路(邱哲) |
| 赛特股份(833225) | 宏信证券成都天府大道北段证券营业部(汤元学) | 2.90 | 1000 | 宏信证券成都人民南路营业部(张立业) |
| 亚茂光电(831693) | 宏信证券上海崂山东路营业部(周永花) | 2.10 | 200000 | 银河证券宁波大沙泥街营业部(江孟龙) |
| 中诚印染(832551) | 财通证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部(陈献高) | 1.75 | 50000 | 财通证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部(吴灿) |
| 天立坤鑫(833553) | 宏信证券成都一环路西二段营业部(彭涛) | 3.00 | 1000000 | 国盛证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部(黎湘雄) |
| 天立坤鑫(833553) | 宏信证券成都一环路西二段营业部(王学龙) | 3.00 | 1000000 | 国盛证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部(黎湘雄) |
| 申昱环保(430527) | 国都证券华山路营业部(朱仲惟) | 2.47 | 1000 | 湘财证券股份有限公司湘财证券北京建国门内大街营业部(王海林) |
| 超能国际(836686) | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部(邱晨霞) | 21.00 | 1000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部(朱乾) |
| 超能国际(836686) | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部(邱晨霞) | 21.00 | 1000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部(朱乾) |
| 超能国际(836686) | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部(邱晨霞) | 21.00 | 1000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部(朱乾) |
| 灵信视觉(834110) | 德邦证券上海志丹路营业部(袁震) | 13.15 | 1000 | 国泰君安证券上海江苏路营业部(宋梅英) |
| 润达光伏(832391) | 华泰证券合肥长江东大街证券营业部(程珂珂) | 2.75 | 80000 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部(胡一青) |
| 枫林食品(831442) | 中信建投证券长沙芙蓉中路证券营业部(国兴资本有限公司) | 1.67 | 990000 | 中原证券济南解放路营业部(烟台市牟平花生旺食品有限公司) |
| 沧海核装(833491) | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇证券营业部(杭州乔茨贸易有限公司) | 2.90 | 9000 | 银河证券北京望京西园营业部(李学峰) |
| 美特安全(833489) | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部(李美良) | 1.00 | 140000 | 东兴证券*疆新**分公司(高艺) |
| 超能国际(836686) | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部(邱晨霞) | 21.00 | 40000 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部(邱艳林) |
| 超能国际(836686) | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部(邱晨霞) | 21.00 | 10000 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部(邱艳林) |
| 润达光伏(832391) | 华泰证券合肥长江东大街证券营业部(程珂珂) | 2.75 | 30000 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部(史迎) |
| 超能国际(836686) | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部(邱晨霞) | 21.00 | 30000 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部(邱艳林) |
| 沧海核装(833491) | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇证券营业部(杭州乔茨贸易有限公司) | 2.90 | 5000 | 银河证券上海大连西路营业部(彭中国) |
| 天翔昌运(430757) | 方正证券深圳别墅路证券营业部(张子斌) | 1.30 | 99000 | 中信建投证券武汉中北路证券营业部(深圳欣顺泰投资有限公司) |
| 超能国际(836686) | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部(邱晨霞) | 21.00 | 10000 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部(邱艳林) |
| 赛特斯(832800) | 华泰证券南京广州路证券营业部(朱晓斐) | 10.00 | 10000 | 东兴证券南京洪武路营业部(徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司) |
| 博思特(830904) | 西南证券北京北三环中路营业部(杨海军) | 12.00 | 1000 | 国泰君安证券北京方庄营业部(葛美珍) |
| 伟力盛世(430312) | 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部(郑育生) | 7.60 | 2000 | 华金证券深圳南园路证券营业部(吴秋平) |
| 智房科技(836909) | 东兴证券上海广灵二路营业部(朱昌伟) | 2.50 | 2000 | 华泰证券广州番禺繁华路证券营业部(陈六华) |
| 智房科技(836909) | 东兴证券上海广灵二路营业部(朱昌伟) | 2.50 | 1000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部(三河市博英启程商贸有限公司) |
| 沧海核装(833491) | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇证券营业部(杭州乔茨贸易有限公司) | 3.00 | 50000 | 银河证券北京望京西园营业部(李学峰) |
| 润达光伏(832391) | 国盛证券有限责任公司锦州凌川路证券营业部(黄健) | 2.75 | 800000 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部(陈俊达) |
| 沧海核装(833491) | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇证券营业部(杭州乔茨贸易有限公司) | 3.03 | 50000 | 银河证券北京望京西园营业部(李学峰) |
| 天翔昌运(430757) | 方正证券深圳别墅路证券营业部(邓向荣) | 1.30 | 59000 | 中信建投证券武汉中北路证券营业部(深圳欣顺泰投资有限公司) |
| 云南路桥(830796) | 中信建投证券北京安立路证券营业部(王丽) | 6.67 | 3000 | 中信建投证券北京三里河路证券营业部(李良琼) |
| 通莞股份(833006) | 申万宏源证券有限公司东莞鸿福路证券营业部(钟小清) | 5.30 | 1000 | 申万宏源证券有限公司东莞鸿福路证券营业部(丘捷永) |
| 伟力盛世(430312) | 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部(郑育生) | 8.21 | 3000 | 华金证券深圳南园路证券营业部(吴秋平) |
| 中广影视(834641) | 中信证券北京南三环东路证券营业部(孟繁斌) | 10.18 | 1000 | 东莞证券有限责任公司中山华柏路证券营业部(陈六华) |
| 超能国际(836686) | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部(邱晨霞) | 21.00 | 10000 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部(邱艳林) |
| 润达光伏(832391) | 国盛证券有限责任公司锦州凌川路证券营业部(黄健) | 2.75 | 200000 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部(盖力进) |
| 华煜盛园(836856) | 东兴证券济南解放路营业部(济南聚森中小企业服务合伙企业(有限合伙)) | 3.79 | 922000 | 方正证券济南顺河东街证券营业部(隋海恩) |
| 超能国际(836686) | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部(邱晨霞) | 21.00 | 10000 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部(邱艳林) |
| 江西广蓝(831139) | 银河证券上海大连西路营业部(彭中国) | 3.50 | 2000 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道营业部(虞文军) |
| 伟力盛世(430312) | 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部(郑育生) | 9.03 | 1000 | 华金证券深圳南园路证券营业部(吴秋平) |
| 三景科技(430393) | 东吴证券狮山路营业部(仲海鸿) | 8.00 | 1380 | 中信证券北京丰管路营业部(上海合之力投资管理有限公司-合力投资新三板1号基金) |
| 中诚印染(832551) | 中金公司南京营业部(金诚诚) | 8.00 | 1000 | 宏信证券成都人民南路营业部(陈晓彬) |
| 三景科技(430393) | 东吴证券狮山路营业部(仲海鸿) | 8.00 | 3620 | 广发证券昆山前进东路(邱哲) |
| 江西广蓝(831139) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(卜宪军) | 3.50 | 1000 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道营业部(虞文军) |
数据来源:新三板+ App大数据中心