筹码密集程度变高后市走势 (筹码动向指标)

465只股公布截至8月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有221只,降幅居前的是德赛电池、采纳股份、宏创控股等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有572家、666家、598家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有465家公司公布了截至8月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:47%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(8月10日)筹码集中股监测显示,这些股8月1日以来平均上涨0.02%,走势强于同期沪指表现(下跌0.38%),其中,47%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,福瑞股份涨幅最高,8月1日以来累计上涨30.67%,涨幅居前的还有神火股份、*ST深南等。

11股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有465只个股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)相比,股东户数下降的有221只。其中股东户数降幅超一成的有11只。

股东户数降幅最多的是德赛电池,截至8月20日最新股东户数为41864户,较8月10日下降21.55%,筹码集中以来该股累计上涨30.65%,累计换手率为95.44%,期间主力资金净流入2.26亿元。业绩方面,公司半年报实现净利润3.07亿元,同比增长14.32%。

其次是采纳股份,截至8月20日最新股东户数为3527户,较8月10日下降20.90%,筹码集中以来该股累计上涨3.80%,累计换手率为52.46%,期间主力资金净流入1225.15万元。业绩方面,公司半年报实现净利润9966.76万元,同比增长62.64%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌0.59%,涨幅居前的有英威腾、达志科技、德固特等,分别上涨57.33%、42.08%、35.93%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有28只、27只、20只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有186股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是春兰股份,净利润同比变动幅度为2382.51%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A,增幅为6.05%。公布上半年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是神州数码,预计净利润中值为3.90亿元,同比增幅为400.79%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
000049 德赛电池 41864 -21.55 30.65 电力设备
301122 采纳股份 3527 -20.90 3.80 医药生物
002379 宏创控股 38101 -14.68 0.87 有色金属
300014 亿纬锂能 109275 -14.17 8.40 电力设备
002813 路畅科技 16569 -13.44 -17.89 汽车
605228 神通科技 16384 -13.20 0.51 汽车
003000 劲仔食品 12159 -12.96 15.85 食品饮料
300537 广信材料 26321 -12.06 -18.35 电子
600355 精伦电子 66237 -11.72 -22.69 通信
002518 科士达 32000 -11.11 33.42 电力设备
603929 亚翔集成 19988 -10.64 -10.22 建筑装饰
002384 东山精密 52196 -9.42 2.82 电子
002334 英威腾 67019 -8.99 57.33 机械设备
301206 三元生物 23982 -8.98 -8.79 基础化工
301113 雅艺科技 9584 -8.85 18.73 轻工制造
000933 神火股份 82700 -8.62 18.85 有色金属
603577 汇金通 22461 -8.50 -9.13 电力设备
002890 弘宇股份 6407 -8.29 -1.61 机械设备
600206 有研新材 62718 -8.26 -19.23 电子
000635 英力特 32623 -8.15 2.27 基础化工
301092 争光股份 13875 -8.11 -18.34 基础化工
000999 华润三九 32271 -8.00 14.72 医药生物
002781 *ST奇信 12630 -7.94 7.93 建筑装饰
002191 劲嘉股份 67182 -7.77 4.28 轻工制造
002371 北方华创 57119 -7.76 -14.24 电子
000738 航发控制 51175 -7.71 -5.73 国防军工
600647 同达创业 10172 -7.62 -10.01 综合
600971 恒源煤电 38100 -7.47 13.84 煤炭
301089 拓新药业 22182 -7.44 -18.72 医药生物
301153 中科江南 11744 -7.36 -6.31 计算机
301097 天益医疗 8431 -7.06 14.06 医药生物
600243 青海华鼎 34464 -7.04 -12.18 机械设备
000034 神州数码 41113 -6.66 -3.05 计算机
300971 博亚精工 9418 -6.38 -13.22 机械设备
605399 晨光新材 25546 -6.37 -12.94 基础化工
300397 天和防务 67108 -6.18 -16.86 国防军工
301076 新瀚新材 10600 -5.74 2.77 基础化工
300939 秋田微 13071 -5.73 -10.66 电子
002053 云南能投 37397 -5.62 13.77 基础化工
000729 燕京啤酒 57970 -5.34 9.44 食品饮料
300827 上能电气 41155 -5.28 1.20 电力设备
002590 万安科技 38084 -5.03 -2.45 汽车
000791 甘肃电投 62440 -4.97 3.80 公用事业
002686 亿利达 20494 -4.92 7.35 机械设备
000852 石化机械 33074 -4.87 18.75 机械设备
002239 奥特佳 138800 -4.87 -3.51 汽车
301229 纽泰格 13457 -4.82 -10.51 汽车
300066 三川智慧 30939 -4.79 -11.46 机械设备
002395 双象股份 13076 -4.58 17.69 基础化工
002164 宁波东力 51669 -4.45 -7.43 机械设备
002316 *ST亚联 30713 -4.39 -5.59 非银金融
002366 *ST海核 38801 -4.26 8.68 电力设备
000913 钱江摩托 15628 -4.16 21.52 汽车
000960 锡业股份 109070 -4.16 -4.92 有色金属
300049 福瑞股份 17424 -4.14 9.77 医药生物
300818 耐普矿机 10805 -4.13 -18.28 机械设备
300585 奥联电子 15054 -4.04 -11.08 汽车
002246 北化股份 49415 -3.98 0.45 基础化工
301235 华康医疗 7134 -3.96 -5.65 医药生物
002013 中航机电 128083 -3.91 -7.38 国防军工
300256 *ST星星 35712 -3.88 14.83 电子
300817 双飞股份 11204 -3.80 -13.30 机械设备
688689 银河微电 8483 -3.76 -20.64 电子
002733 雄韬股份 50358 -3.75 9.21 电力设备
300673 佩蒂股份 14204 -3.71 30.73 农林牧渔
002256 兆新股份 156404 -3.69 -0.69 公用事业
001288 运机集团 11428 -3.58 -9.77 机械设备
300488 恒锋工具 13198 -3.54 -12.04 机械设备
605099 共创草坪 11986 -3.53 8.79 轻工制造
002998 优彩资源 22100 -3.49 -6.51 基础化工
300363 博腾股份 43387 -3.47 -5.12 医药生物
300218 安利股份 11610 -3.47 -7.99 基础化工
300371 汇中股份 7217 -3.45 1.50 机械设备
000038 *ST大通 20595 -3.38 -4.92 综合
301302 华如科技 16503 -3.36 -15.51 国防军工
300782 卓胜微 79322 -3.32 -10.19 电子
603090 宏盛股份 7521 -3.29 -8.22 机械设备
002357 富临运业 24274 -3.21 4.46 交通运输
605166 聚合顺 10360 -3.18 -8.41 基础化工
002267 陕天然气 36518 -3.14 11.64 公用事业
002912 中新赛克 23791 -3.14 -8.77 计算机
000753 漳州发展 63000 -3.08 -5.41 综合
300534 陇神戎发 38150 -3.02 1.36 医药生物
002727 一心堂 29228 -3.01 6.29 医药生物
002932 明德生物 43806 -2.98 -2.61 医药生物
600854 春兰股份 41391 -2.96 2.78 家用电器
301065 本立科技 11193 -2.95 -4.97 医药生物
002438 江苏神通 19578 -2.89 6.36 机械设备
000004 ST国华 17616 -2.86 -5.56 计算机
603599 广信股份 16815 -2.85 8.91 基础化工
300167 迪威迅 20900 -2.79 1.36 计算机
002606 大连电瓷 61492 -2.67 -5.92 电力设备
300586 美联新材 15739 -2.65 -15.37 基础化工
002261 拓维信息 105464 -2.58 -5.57 计算机
300950 德固特 12585 -2.56 35.93 机械设备
002084 海鸥住工 31997 -2.53 8.27 轻工制造
002698 博实股份 20949 -2.50 5.29 机械设备
002945 华林证券 59937 -2.50 0.49 非银金融
002939 长城证券 92211 -2.49 2.12 非银金融
002428 云南锗业 58845 -2.48 -14.35 有色金属
002467 二六三 97834 -2.47 -3.80 通信
300801 泰和科技 14620 -2.44 -7.31 基础化工
000612 焦作万方 90908 -2.42 1.11 有色金属
002232 启明信息 61274 -2.39 -7.28 计算机
002767 先锋电子 13436 -2.26 -5.93 机械设备
301099 雅创电子 7264 -2.23 -18.37 电子
300918 南山智尚 14080 -2.22 -2.39 纺织服饰
300615 欣天科技 12712 -2.19 13.97 通信
603225 新凤鸣 37682 -2.18 0.80 基础化工
300530 达志科技 5203 -2.16 42.08 基础化工
600435 北方导航 123400 -2.14 -8.74 国防军工
000510 新金路 47392 -2.13 1.06 基础化工
002137 实益达 40025 -2.11 -2.02 电子
688661 和林微纳 4733 -2.09 -14.66 电子
002683 广东宏大 33281 -2.06 -6.31 基础化工
301003 江苏博云 11390 -2.05 -9.70 基础化工
300952 恒辉安防 11747 -1.96 -0.53 纺织服饰
300523 辰安科技 10701 -1.96 -3.03 计算机
002849 威星智能 12070 -1.96 0.39 机械设备
300595 欧普康视 57629 -1.91 -6.06 医药生物
301090 华润材料 38234 -1.84 2.60 基础化工
603937 丽岛新材 20732 -1.83 0.33 有色金属
301123 奕东电子 28326 -1.82 -14.37 电子
002991 甘源食品 7977 -1.71 -2.23 食品饮料
301211 亨迪药业 23973 -1.71 -6.61 医药生物
002391 长青股份 28352 -1.70 1.85 基础化工
000720 新能泰山 45867 -1.70 1.22 电力设备
300184 力源信息 70200 -1.68 -10.82 电子
000042 中洲控股 13004 -1.66 4.52 房地产
300634 彩讯股份 21976 -1.66 -3.23 计算机
301068 大地海洋 5173 -1.60 -8.52 环保
300124 汇川技术 86336 -1.59 -5.99 机械设备
002219 恒康医疗 33461 -1.59 1.75 医药生物
600517 国网英大 80859 -1.55 6.62 非银金融
301091 深城交 16238 -1.55 -15.65 建筑装饰
002811 郑中设计 14112 -1.54 15.71 建筑装饰
300916 朗特智能 7236 -1.54 21.19 电子
002448 中原内配 52848 -1.50 -0.14 汽车
300567 精测电子 21371 -1.49 -6.41 机械设备
001218 丽臣实业 18142 -1.49 -7.04 基础化工
600901 江苏租赁 70147 -1.47 3.42 非银金融
300675 建科院 18246 -1.45 -0.13 建筑装饰
002670 国盛金控 51239 -1.43 0.97 非银金融
001313 粤海饲料 39314 -1.39 5.22 农林牧渔
300854 中兰环保 9668 -1.37 -2.80 环保
000021 深科技 130437 -1.32 -5.23 电子
000995 *ST皇台 37140 -1.32 -3.22 食品饮料
000667 美好置业 157100 -1.32 1.34 房地产
300374 中铁装配 10874 -1.32 1.42 建筑材料
000572 海马汽车 91997 -1.31 -9.09 汽车
605567 春雪食品 21688 -1.29 8.45 食品饮料
301182 凯旺科技 12954 -1.29 -11.20 电子
000547 航天发展 212469 -1.27 -17.80 国防军工
002251 步步高 72322 -1.26 2.89 商贸零售
002004 华邦健康 88781 -1.26 5.83 医药生物
002871 伟隆股份 12723 -1.24 -15.75 机械设备
301028 东亚机械 22712 -1.23 -1.43 机械设备
603706 东方环宇 14359 -1.20 8.03 公用事业
600935 华塑股份 76427 -1.20 2.39 基础化工
000066 中国长城 181580 -1.19 -10.80 计算机
300491 通合科技 17563 -1.16 -1.24 电力设备
300561 汇金科技 20001 -1.15 -6.60 计算机
300311 任子行 64912 -1.14 -9.64 计算机
300597 吉大通信 23410 -1.14 -5.32 通信
300047 天源迪科 54369 -1.13 -7.36 计算机
301196 唯科科技 27271 -1.11 -7.20 基础化工
300250 初灵信息 27900 -1.06 -10.69 计算机
002687 乔治白 19506 -1.05 6.97 纺织服饰
300699 光威复材 35862 -0.97 3.77 国防军工
002162 悦心健康 68933 -0.95 -5.47 轻工制造
000793 *闻华**集团 88349 -0.91 6.03 传媒
002353 杰瑞股份 29888 -0.91 5.66 机械设备
002117 东港股份 28718 -0.89 -5.07 轻工制造
300743 天地数码 11866 -0.89 -4.00 计算机
000603 盛达资源 31091 -0.86 -5.04 有色金属
000062 深圳华强 30386 -0.82 10.00 电子
000507 珠海港 83714 -0.81 5.72 交通运输
601086 国芳集团 23283 -0.79 5.11 商贸零售
301081 严牌股份 11723 -0.77 -7.65 环保
300149 睿智医药 16123 -0.76 7.97 医药生物
301149 隆华新材 22127 -0.73 -4.41 基础化工
601718 际华集团 133362 -0.72 -2.74 纺织服饰
300289 利德曼 24317 -0.63 4.64 医药生物
000920 沃顿科技 27709 -0.63 7.12 基础化工
300168 万达信息 43966 -0.61 -7.02 计算机
000735 罗牛山 115600 -0.60 7.67 农林牧渔
002841 视源股份 17800 -0.60 -3.46 电子
000563 陕国投A 88728 -0.60 5.67 非银金融
002596 海南瑞泽 69918 -0.59 2.35 建筑材料
000063 中兴通讯 455667 -0.59 -3.18 通信
000922 佳电股份 35283 -0.57 4.74 电力设备
002149 西部材料 50774 -0.56 -3.03 有色金属
002500 山西证券 132704 -0.55 6.93 非银金融
688228 开普云 6040 -0.53 -4.77 计算机
002052 *ST同洲 35615 -0.49 -6.45 家用电器
000768 中航西飞 151173 -0.47 -11.71 国防军工
600575 淮河能源 45216 -0.46 -6.25 煤炭
000895 双汇发展 321988 -0.45 1.85 食品饮料
002163 海南发展 63487 -0.43 -3.35 建筑装饰
002456 欧菲光 273472 -0.43 -3.92 电子
300717 华信新材 8594 -0.39 1.49 基础化工
600794 保税科技 66519 -0.38 13.12 交通运输
600261 阳光照明 42122 -0.38 1.13 家用电器
000892 欢瑞世纪 31994 -0.34 22.94 传媒
603113 金能科技 46338 -0.34 7.72 煤炭
300048 合康新能 32459 -0.32 -9.12 机械设备
300286 安科瑞 6691 -0.31 -4.99 电力设备
300826 测绘股份 10596 -0.31 -3.73 建筑装饰
603458 勘设股份 24824 -0.30 -0.20 建筑装饰
000036 华联控股 46589 -0.21 1.79 房地产
300227 光韵达 35605 -0.20 -4.41 机械设备
001318 阳光乳业 36833 -0.17 -2.42 食品饮料
002152 广电运通 111259 -0.15 -5.63 计算机
300862 蓝盾光电 16340 -0.15 -6.96 机械设备
300770 新媒股份 25513 -0.14 -0.12 传媒
300889 爱克股份 17718 -0.13 -4.05 电子
300334 津膜科技 23034 -0.12 6.31 环保
300528 幸福蓝海 20398 -0.12 6.87 传媒
002695 煌上煌 47580 -0.09 2.48 食品饮料
002200 ST交投 7931 -0.08 -2.05 建筑装饰
300851 交大思诺 10774 -0.06 -1.23 机械设备

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动