作为最受关注的球类项目之一,篮球比赛横贯了整个里约奥运会,奥运篮球赛程要从8月6日首个正式比赛日一直打到8月22日凌晨、闭幕式开始之前。其中女篮决赛在北京时间8月21日凌晨2点30开打,男篮决赛则是被安排在了8月22日2点45分开球,中国观众都需要熬夜收看了。以下是详细的奥运男篮赛程、奥运女篮赛程:
| 日期 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 赛事 | 阶段 |
| 8月6日 | 23:00 | 土耳其 | 39-55 | 法国 | 奥运会女子篮球比赛 | 小组赛 |
| 8月7日 | 1:15 | 澳大利亚 | 87-66 | 法国 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月7日 | 6:00 | 中国 | 62-119 | 美国 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月7日 | 9:30 | 委内瑞拉 | 62-86 | 塞尔维亚 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月7日 | 4:30 | 巴西 | 66-84 | 澳大利亚 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月7日 | 6:45 | 白俄罗斯 | 73-77 | 日本 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月7日 | 1:15 | 中国 | 68-90 | 加拿大 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月7日 | 23:00 | 美国 | 121-56 | 塞内加尔 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月8日 | 1:15 | 巴西 | 76-82 | 立陶宛 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月8日 | 6:00 | 克罗地亚 | 72-70 | 西班牙 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月8日 | 9:30 | 尼日利亚 | 66-94 | 阿根廷 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月8日 | 4:30 | 澳大利亚 | 61-56 | 土耳其 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月8日 | 6:45 | 法国 | 73-72 | 白俄罗斯 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月8日 | 1:15 | 塞尔维亚 | 59-65 | 西班牙 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月8日 | 23:00 | 西班牙 | 63-103 | 美国 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月9日 | 1:15 | 塞尔维亚 | 80-95 | 澳大利亚 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月9日 | 6:00 | 美国 | 113-69 | 委内瑞拉 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月9日 | 9:30 | 法国 | 88-60 | 中国 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月9日 | 4:30 | 日本 | 82-66 | 巴西 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月9日 | 23:15 | 澳大利亚 | 89-71 | 法国 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月9日 | 1:15 | 加拿大 | 71-67 | 塞尔维亚 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月9日 | 6:45 | 塞内加尔 | 64-101 | 中国 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月10日 | 1:15 | 西班牙 | 65-66 | 巴西 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月10日 | 6:00 | 立陶宛 | 89-80 | 尼日利亚 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月10日 | 9:30 | 阿根廷 | 58-43 | 克罗地亚 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月10日 | 2:30 | 巴西 | 63-65 | 白俄罗斯 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月10日 | 4:45 | 土耳其 | 76-62 | 日本 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月10日 | 23:15 | 中国 | 68-89 | 西班牙 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月11日 | 1:15 | 法国 | 76-75 | 塞尔维亚 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月11日 | 6:00 | 澳大利亚 | 88-98 | 美国 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月11日 | 9:30 | 委内瑞拉 | 72-68 | 中国 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月11日 | 23:15 | 白俄罗斯 | 71-74 | 土耳其 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月11日 | 2:30 | 美国 | 110-84 | 塞尔维亚 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月11日 | 4:45 | 塞内加尔 | 58-68 | 加拿大 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月12日 | 1:15 | 巴西 | 76-80 | 克罗地亚 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月12日 | 6:00 | 尼日利亚 | 87-96 | 西班牙 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月12日 | 9:30 | 立陶宛 | 81-73 | 阿根廷 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月12日 | 2:30 | 法国 | 74-64 | 巴西 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月12日 | 4:45 | 日本 | 86-92 | 澳大利亚 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月12日 | 23:15 | 塞尔维亚 | 80-72 | 中国 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月13日 | 1:15 | 中国 | 68-93 | 澳大利亚 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月13日 | 6:00 | 美国 | 94-91 | 塞尔维亚 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月13日 | 9:30 | 法国 | 96-56 | 委内瑞拉 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月13日 | 23:15 | 澳大利亚 | 74-66 | 白俄罗斯 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月13日 | 2:30 | 加拿大 | 51-81 | 美国 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月13日 | 4:45 | 西班牙 | 97-43 | 塞内加尔 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月14日 | 1:15 | 阿根廷 | 111-107 | 巴西 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月14日 | 6:00 | 西班牙 | 109-59 | 立陶宛 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月14日 | 9:30 | 克罗地亚 | 76-90 | 尼日利亚 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月14日 | 2:30 | 土耳其 | 79-76 | 巴西 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月14日 | 4:45 | 日本 | 79-71 | 法国 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月14日 | 23:15 | 中国 | 62-105 | 美国 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月15日 | 1:15 | 美国 | 100-97 | 法国 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月15日 | 6:00 | 澳大利亚 | 81-56 | 委内瑞拉 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月15日 | 9:30 | 塞尔维亚 | 94-60 | 中国 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月15日 | 2:30 | 塞内加尔 | 88-95 | 塞尔维亚 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月15日 | 4:45 | 西班牙 | 73-60 | 加拿大 | 奥运会女子篮球比赛 | |
| 8月16日 | 1:15 | 尼日利亚 | 69-86 | 巴西 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月16日 | 6:00 | 西班牙 | 92-73 | 阿根廷 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月16日 | 9:30 | 立陶宛 | 81-90 | 克罗地亚 | 奥运会男子篮球比赛 | |
| 8月16日 | 22:00 | 澳大利亚 | - | 塞尔维亚 | 2016奥运会女篮比赛 | 1/4决赛 |
| 8月17日 | 22:00 | 澳大利亚 | - | 立陶宛 | 2016年奥运会男篮比赛 | 1/4决赛 |
| 8月17日 | 01:30 | 法国 | - | 加拿大 | 2016年奥运会女篮比赛 | 1/4决赛 |
| 8月17日 | 05:45 | 美国 | - | 日本 | 2016年奥运会女篮比赛 | 1/4决赛 |
| 8月17日 | 09:15 | 西班牙 | - | 土耳其 | 2016年奥运会女篮比赛 | 1/4决赛 |
| 8月18日 | 01:30 | 西班牙 | - | 法国 | 2016年奥运会男篮比赛 | 1/4决赛 |
| 8月18日 | 05:45 | 美国 | - | 阿根廷 | 2016年奥运会男篮比赛 | 1/4决赛 |
| 8月18日 | 09:15 | 克罗地亚 | - | 塞尔维亚 | 2016年奥运会男篮比赛 | 1/4决赛 |
| 8月19日 | 02:00 | WQF2 | - | WQF3 | 2016年奥运会女篮比赛 | 半决赛 |
| 8月19日 | 06:00 | WQF4 | - | WQF1 | 2016年奥运会女篮比赛 | 半决赛 |
| 8月20日 | 02:30 | WQF2 | - | WQF3 | 2016年奥运会男篮比赛 | 半决赛 |
| 8月20日 | 06:00 | WQF4 | - | WQF1 | 2016年奥运会男篮比赛 | 半决赛 |
| 8月20日 | 22:30 | LSF1 | - | LSF2 | 2016年奥运会女篮比赛 | 铜牌赛 |
| 8月21日 | 22:30 | LSF1 | - | LSF2 | 2016年奥运会男篮比赛 | 铜牌赛 |
| 8月21日 | 02:30 | WSF1 | - | WSF2 | 2016年奥运会女篮比赛 | 决赛 |
| 8月22日 | 02:45 | WSF1 | - | WSF2 | 2016年奥运会男篮比赛 | 决赛 |
