今日176只个股突破五日均线 (今日突破年线个股一览)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3277.88点,收于五日均线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为10199.64亿元。到目前为止今日有629只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有铭利达、五洲新春、众源新材等,乖离率分别为11.51%、7.89%、7.51%;杰创智能、招商银行、和而泰等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301268 铭 利 达 14.79 20.70 51.57 57.50 11.51
603667 五洲新春 9.99 3.38 19.58 21.13 7.89
603527 众源新材 10.01 2.52 20.04 21.54 7.51
603081 大丰实业 10.00 1.52 11.07 11.88 7.30
603305 旭升股份 10.00 1.69 38.98 41.81 7.25
000058 深 赛 格 9.98 2.10 6.27 6.72 7.18
002840 华统股份 9.89 3.40 20.53 22.00 7.16
000819 岳阳兴长 9.99 6.51 26.13 27.97 7.03
000671 阳 光 城 9.95 15.15 2.27 2.43 6.95
605305 中际联合 10.00 3.35 53.48 57.19 6.95
301163 宏德股份 10.03 43.54 40.62 43.43 6.91
603266 天龙股份 10.01 12.51 16.55 17.69 6.88
605133 嵘泰股份 10.00 9.61 34.10 36.41 6.76
002960 青鸟消防 10.00 2.41 31.13 33.22 6.71
600151 航天机电 8.72 2.78 10.90 11.60 6.42
603609 禾丰股份 8.89 2.64 10.15 10.78 6.25
603177 德创环保 7.60 6.40 14.00 14.86 6.17
002713 东易日盛 10.00 3.92 6.44 6.82 5.97
603577 汇 金 通 9.98 8.88 13.43 14.22 5.88
300428 立中集团 6.65 6.31 38.01 40.10 5.49
600400 红豆股份 7.69 2.83 5.31 5.60 5.46
300566 激智科技 7.13 7.09 20.87 21.94 5.14
603607 京华激光 7.41 3.48 14.76 15.51 5.10
603982 泉峰汽车 9.99 14.25 30.19 31.70 5.02
002553 南方精工 10.00 42.09 17.40 18.26 4.97
002791 坚朗五金 7.12 5.36 77.96 81.82 4.95
603728 鸣志电器 9.99 3.23 44.79 47.00 4.93
002902 铭普光磁 6.38 19.55 18.13 19.00 4.80
603701 德宏股份 7.18 7.76 10.99 11.50 4.64
600071 凤凰光学 7.00 7.98 22.66 23.70 4.58
301155 海力风电 7.07 11.67 108.48 113.42 4.55
002665 首航高科 6.68 22.02 5.20 5.43 4.42
300457 赢合科技 5.71 2.41 29.97 31.27 4.33
300787 海能实业 6.45 8.60 37.53 39.13 4.26
301206 三元生物 7.11 11.60 43.57 45.33 4.04
605333 沪光股份 6.93 5.50 29.68 30.88 4.04
300747 锐科激光 5.25 1.87 30.65 31.88 4.01
000533 顺钠股份 6.36 9.96 4.67 4.85 3.94
601155 新城控股 5.38 1.53 19.59 20.36 3.93
002324 普 利 特 5.63 3.67 17.71 18.40 3.88
002853 皮 阿 诺 6.37 4.74 15.27 15.86 3.88
300797 钢研纳克 5.67 6.33 15.08 15.65 3.79
603633 徕木股份 5.07 6.46 14.79 15.35 3.77
002847 盐津铺子 10.00 2.18 93.64 97.17 3.77
300236 上海新阳 5.58 2.98 36.83 38.20 3.73
002166 莱茵生物 4.82 9.55 11.96 12.40 3.71
002276 万马股份 6.80 8.67 11.22 11.63 3.69
002483 润邦股份 4.84 3.47 6.27 6.50 3.67
603788 宁波高发 6.03 2.59 13.24 13.71 3.57
000736 中交地产 5.09 7.12 12.36 12.80 3.56
300769 德方纳米 4.51 1.98 388.34 402.15 3.56
300121 阳谷华泰 4.94 3.76 13.13 13.59 3.53
300791 仙乐健康 4.33 3.61 29.10 30.13 3.53
301010 晶雪节能 5.09 11.13 23.33 24.15 3.52
300611 美力科技 8.11 12.23 12.37 12.80 3.51
600480 凌云股份 6.79 3.50 9.58 9.91 3.49
000803 北清环能 5.87 3.41 15.52 16.06 3.47
600592 龙溪股份 5.24 2.50 8.73 9.03 3.44
002656 ST 摩 登 4.91 2.04 2.69 2.78 3.42
301269 华大九天 2.64 28.49 120.93 125.02 3.38
603733 仙鹤股份 4.12 0.29 26.90 27.80 3.35
002896 中大力德 5.41 20.47 38.46 39.75 3.34
300856 科思股份 6.65 3.74 48.58 50.20 3.33
301196 唯科科技 5.06 11.28 40.63 41.97 3.31
300617 安靠智电 6.31 6.37 48.11 49.70 3.30
600501 航天晨光 6.53 3.74 12.64 13.06 3.29
301256 华融化学 4.73 14.44 10.29 10.63 3.28
000048 京基智农 4.41 1.14 18.39 18.96 3.10
001201 东瑞股份 4.83 5.37 36.62 37.74 3.06
301061 匠心家居 3.90 8.30 29.74 30.65 3.06
300498 温氏股份 4.08 0.89 22.29 22.97 3.03
600242 *ST 中昌 5.06 4.76 1.82 1.87 2.97
600673 东 阳 光 3.73 0.90 10.81 11.13 2.92
002446 盛路通信 5.66 6.18 8.16 8.40 2.89
600622 光大嘉宝 4.22 3.68 3.12 3.21 2.88
002058 威 尔 泰 3.72 2.92 14.38 14.79 2.88
603171 税友股份 3.98 4.22 29.21 30.05 2.86
300855 图南股份 3.57 2.67 49.98 51.40 2.84
300850 新 强 联 4.61 4.60 88.49 91.00 2.84
300337 银邦股份 4.88 7.38 14.64 15.05 2.80
301005 超捷股份 4.46 6.52 23.91 24.58 2.78
002100 天康生物 4.50 3.55 10.85 11.15 2.78
301149 隆华新材 3.58 11.86 16.04 16.48 2.77
000510 新 金 路 5.15 6.07 6.56 6.74 2.74
300917 特发服务 3.53 8.36 23.68 24.31 2.66
301189 奥尼电子 4.61 7.85 34.68 35.59 2.64
002238 天威视讯 4.75 2.32 6.02 6.18 2.62
000899 赣能股份 4.33 9.28 10.34 10.61 2.59
300100 双林股份 3.56 3.84 10.20 10.46 2.55
000798 中水渔业 3.40 4.35 10.37 10.63 2.55
000592 平潭发展 4.07 9.53 2.99 3.07 2.54
603330 上海天洋 4.06 2.54 15.51 15.90 2.51
300980 祥源新材 3.32 5.59 27.30 27.99 2.51
601177 杭齿前进 3.87 1.55 9.16 9.39 2.51
000702 正虹科技 3.33 8.75 6.06 6.21 2.51
300861 美畅股份 1.96 1.33 72.19 74.00 2.50
300480 光力科技 5.60 8.42 20.97 21.49 2.48
002158 汉钟精机 6.03 3.44 27.65 28.33 2.47
000856 冀东装备 2.69 6.96 9.32 9.55 2.47
605222 起帆电缆 3.38 3.98 22.42 22.97 2.46
002488 金固股份 4.34 3.59 7.98 8.18 2.45
000565 渝三峡A 4.30 6.67 7.58 7.77 2.45
603089 正裕工业 3.60 1.51 8.98 9.20 2.45
301028 东亚机械 4.12 5.48 11.35 11.63 2.45
002989 中天精装 3.65 5.23 16.35 16.75 2.45
603006 联明股份 4.36 1.93 10.05 10.29 2.41
002567 唐 人 神 4.26 4.78 8.84 9.05 2.40
300185 通裕重工 3.46 2.85 2.92 2.99 2.40
605499 东鹏饮料 3.41 1.78 156.28 160.00 2.38
603530 神马电力 3.93 3.40 16.80 17.20 2.38
603008 喜 临 门 4.00 0.79 29.49 30.19 2.37
003031 中瓷电子 3.50 3.76 105.95 108.44 2.35
603178 圣龙股份 5.16 4.37 13.55 13.87 2.35
605086 龙高股份 3.41 4.87 20.74 21.23 2.34
301278 快可电子 3.32 28.46 103.34 105.76 2.34
600605 汇通能源 4.09 1.03 8.70 8.90 2.32
300547 川环科技 2.54 2.60 19.34 19.79 2.32
300395 菲 利 华 4.14 1.20 58.02 59.35 2.30
000159 国际实业 3.06 4.15 8.23 8.42 2.28
002124 天邦食品 2.93 4.46 6.86 7.02 2.27
600884 杉杉股份 2.63 2.93 28.64 29.29 2.26
300330 *ST 计通 4.51 11.04 6.12 6.26 2.25
002564 天沃科技 5.61 12.64 5.53 5.65 2.21
001215 千味央厨 2.60 4.85 47.48 48.52 2.19
000034 神州数码 2.82 2.38 20.00 20.44 2.19
300091 金 通 灵 3.77 4.72 4.58 4.68 2.18
002285 世 联 行 3.09 2.18 2.94 3.00 2.18
603208 江山欧派 3.17 1.84 39.48 40.34 2.18
605365 立 达 信 3.60 5.19 18.31 18.71 2.16
603390 通达电气 5.43 11.90 8.56 8.74 2.15
300940 南 极 光 3.33 8.42 25.86 26.41 2.14
002552 宝鼎科技 4.09 4.30 16.44 16.79 2.14
002952 亚世光电 3.64 3.45 16.16 16.51 2.14
000738 航发控制 3.10 1.25 30.26 30.90 2.11
603978 深圳新星 3.50 3.82 28.68 29.28 2.10
002714 牧原股份 2.57 1.00 56.22 57.40 2.09
002514 宝馨科技 2.72 15.69 13.67 13.95 2.08
300066 三川智慧 3.51 2.43 6.35 6.48 2.05
002478 常宝股份 2.80 6.26 5.40 5.51 2.04
002741 光华科技 3.72 2.51 23.21 23.68 2.03
600243 青海华鼎 3.07 7.41 4.94 5.04 2.02
002204 大连重工 4.60 8.12 7.14 7.28 2.02
002905 金逸影视 3.77 1.42 7.28 7.43 2.00
002284 亚太股份 3.22 5.09 10.69 10.90 2.00
002363 隆基机械 3.42 4.65 7.11 7.25 2.00
000545 金浦钛业 2.56 10.60 5.11 5.21 2.00
000961 中南建设 3.37 2.48 2.71 2.76 2.00
002263 大 东 南 2.95 2.84 3.42 3.49 1.99
002034 旺能环境 3.29 1.00 23.43 23.89 1.98
002742 三圣股份 2.60 1.60 6.19 6.31 1.97
300757 罗博特科 3.84 1.79 60.78 61.97 1.96
603758 秦安股份 3.04 2.53 10.62 10.83 1.96
300731 科创新源 3.19 5.23 23.13 23.58 1.95
600213 亚星客车 4.18 9.06 9.04 9.22 1.95
000678 襄阳轴承 2.30 10.24 6.99 7.13 1.94
300520 科大国创 3.78 6.99 20.98 21.39 1.93
603158 腾龙股份 4.50 4.83 9.10 9.28 1.93
603895 天永智能 3.70 0.95 26.96 27.48 1.92
301070 开勒股份 2.86 4.95 27.86 28.39 1.92
300831 派瑞股份 2.23 10.03 16.21 16.52 1.91
300778 新 城 市 2.87 2.53 14.43 14.70 1.90
000909 数源科技 2.68 5.23 8.64 8.80 1.88
002108 沧州明珠 3.13 2.27 6.15 6.26 1.85
601968 宝钢包装 3.24 0.48 8.75 8.91 1.85
301016 雷 尔 伟 3.36 5.86 20.87 21.25 1.84
300707 威唐工业 2.48 6.19 24.31 24.75 1.83
605080 浙江自然 4.69 2.23 62.42 63.56 1.82
002982 湘佳股份 2.48 2.68 39.38 40.09 1.81
000517 荣安地产 2.42 1.34 2.91 2.96 1.79
002860 星 帅 尔 4.94 15.78 15.85 16.13 1.78
002516 旷达科技 2.66 4.94 6.07 6.18 1.75
603711 香 飘 飘 3.90 1.11 12.30 12.51 1.74
603685 晨丰科技 3.13 0.73 10.69 10.88 1.74
000859 国风新材 2.67 2.04 7.18 7.30 1.73
000420 吉林化纤 2.70 2.22 4.87 4.95 1.73
000631 顺发恒业 2.55 1.39 4.36 4.43 1.70
601500 通用股份 2.51 1.33 4.01 4.08 1.69
601021 春秋航空 2.39 0.28 48.52 49.34 1.69
300938 信测标准 4.18 3.91 37.03 37.65 1.69
002364 中恒电气 2.07 3.33 8.26 8.40 1.67
001212 中旗新材 3.53 29.81 36.89 37.50 1.65
603007 ST 花 王 2.59 1.42 3.90 3.96 1.64
600072 中船科技 2.64 3.38 12.99 13.20 1.63
603138 海量数据 1.62 6.51 17.30 17.58 1.63
605259 绿田机械 2.67 5.97 30.60 31.10 1.63
600237 铜峰电子 1.72 6.53 8.15 8.28 1.62
300713 英 可 瑞 2.41 4.42 16.32 16.58 1.62
300956 英力股份 2.74 10.96 18.10 18.39 1.61
300629 新 劲 刚 3.84 11.99 27.93 28.38 1.61
001696 宗申动力 2.80 2.87 6.87 6.98 1.60
300499 高澜股份 2.37 8.14 13.58 13.80 1.59
301175 中科环保 3.70 11.87 7.45 7.57 1.58
301022 海 泰 科 3.31 3.70 34.75 35.30 1.58
000976 华铁股份 2.96 2.44 5.83 5.92 1.58
002703 浙江世宝 2.25 6.42 9.38 9.53 1.58
600865 百大集团 1.90 0.23 9.51 9.66 1.58
000560 我爱我家 2.37 1.58 2.55 2.59 1.57
603725 天安新材 2.23 1.13 7.66 7.78 1.57
002798 帝欧家居 2.22 1.89 8.14 8.27 1.55
600358 国旅联合 2.58 2.38 5.87 5.96 1.53
600698 湖南天雁 2.43 3.17 4.97 5.05 1.53
000887 中鼎股份 3.27 2.84 19.92 20.22 1.53
002249 大洋电机 2.19 3.72 6.42 6.52 1.53
301062 上海艾录 2.36 4.64 11.09 11.26 1.51
300580 贝 斯 特 2.93 2.54 22.48 22.82 1.51
301186 超达装备 3.16 5.93 37.26 37.82 1.51
300336 *ST 新文 2.53 2.24 1.60 1.62 1.50
300257 开山股份 2.85 0.96 15.99 16.23 1.50
002824 和胜股份 0.75 3.68 46.11 46.80 1.50
300083 创 世 纪 3.25 2.56 11.25 11.42 1.49
600657 信达地产 2.38 1.76 5.52 5.60 1.49
300427 红相股份 2.26 1.41 17.82 18.08 1.48
002068 黑猫股份 5.97 4.87 20.30 20.60 1.48
002039 黔源电力 1.95 2.05 14.93 15.15 1.47
001309 德 明 利 1.04 13.21 71.02 72.07 1.47
300481 濮阳惠成 3.52 8.19 46.32 47.00 1.47
301068 大地海洋 3.09 3.93 29.30 29.73 1.47
002641 公元股份 2.06 0.91 5.37 5.45 1.45
601799 星宇股份 3.31 0.83 154.50 156.72 1.44
300626 华瑞股份 2.03 2.65 9.89 10.03 1.44
300593 新 雷 能 3.27 1.66 45.82 46.48 1.43
002988 豪美新材 2.25 4.22 16.11 16.34 1.43
600606 绿地控股 1.95 0.43 3.10 3.14 1.42
301121 紫建电子 2.71 16.86 99.45 100.86 1.42
301137 哈焊华通 4.10 18.18 18.51 18.77 1.42
600463 空港股份 2.38 0.74 7.64 7.75 1.41
301138 华研精机 2.71 7.18 33.69 34.17 1.41
600873 梅花生物 3.70 1.55 11.05 11.21 1.41
300384 三联虹普 2.49 1.23 20.72 21.01 1.41
301298 东利机械 2.88 17.22 24.33 24.67 1.41
600361 华联综超 1.80 0.92 6.71 6.80 1.40
301100 风光股份 2.45 3.74 22.29 22.60 1.39
003009 中天火箭 1.96 10.56 52.26 52.99 1.39
603303 得邦照明 2.66 0.40 14.84 15.05 1.39
002006 精功科技 2.44 1.63 31.09 31.52 1.38
603809 豪能股份 2.26 1.56 13.82 14.01 1.37
002746 仙坛股份 2.27 1.28 8.89 9.01 1.37
002569 ST 步 森 1.82 0.87 7.16 7.26 1.37
002547 春兴精工 3.57 14.49 6.59 6.68 1.37
300441 鲍斯股份 2.85 2.66 7.48 7.58 1.36
600929 雪天盐业 2.11 2.27 10.01 10.15 1.36
000514 渝 开 发 2.19 2.59 4.14 4.20 1.35
603848 好 太 太 4.11 0.59 15.00 15.20 1.35
300065 海 兰 信 1.95 4.05 12.36 12.53 1.34
300919 中伟股份 1.19 1.77 121.20 122.82 1.34
002662 京威股份 2.33 1.82 3.90 3.95 1.33
300389 艾 比 森 1.27 4.60 12.61 12.78 1.33
300491 通合科技 1.85 3.43 15.24 15.44 1.33
301081 严牌股份 1.74 4.19 16.19 16.40 1.32
300907 康平科技 2.29 4.85 22.50 22.80 1.32
000905 厦门港务 2.30 2.80 8.35 8.46 1.29
002031 巨轮智能 5.71 23.57 4.21 4.26 1.28
603505 金石资源 2.84 1.73 39.63 40.14 1.28
000031 大 悦 城 2.03 0.60 3.47 3.51 1.27
300967 晓鸣股份 2.09 4.32 17.34 17.56 1.27
300515 三德科技 2.22 0.99 11.37 11.51 1.27
000726 鲁 泰 A 1.89 1.32 7.44 7.53 1.26
603567 珍 宝 岛 1.63 0.38 11.71 11.86 1.26
002851 麦格米特 2.21 0.84 27.85 28.19 1.24
600685 中船防务 2.10 1.57 22.08 22.35 1.23
002125 湘潭电化 2.47 5.66 21.76 22.03 1.23
603358 华达科技 1.20 0.78 19.17 19.40 1.22
002976 瑞玛精密 1.80 4.79 25.19 25.50 1.21
002376 新 北 洋 2.75 1.77 7.75 7.84 1.21
605155 西 大 门 2.19 4.73 15.22 15.40 1.21
300341 麦克奥迪 1.81 0.74 9.43 9.54 1.19
600761 安徽合力 2.38 0.81 12.33 12.48 1.18
300429 强力新材 2.04 3.10 10.36 10.48 1.18
600173 卧龙地产 2.80 1.04 5.44 5.50 1.18
300119 瑞普生物 1.93 0.69 17.71 17.92 1.17
600232 金鹰股份 1.78 1.45 6.21 6.28 1.16
002848 高斯贝尔 2.33 3.93 12.60 12.75 1.16
301187 欧圣电气 2.15 9.54 22.11 22.37 1.16
300543 朗科智能 1.79 3.05 11.77 11.91 1.16
300343 联创股份 2.88 6.42 15.52 15.70 1.15
603348 文灿股份 1.03 2.00 85.21 86.19 1.15
002955 鸿合科技 2.03 2.02 22.35 22.61 1.15
603767 中马传动 2.68 2.16 9.10 9.20 1.14
301099 雅创电子 2.91 7.08 94.13 95.20 1.14
002126 银轮股份 3.37 3.68 15.47 15.65 1.14
605018 长华股份 2.12 8.14 15.26 15.43 1.13
600099 林海股份 1.80 2.36 8.96 9.06 1.12
002224 三 力 士 1.80 1.47 5.03 5.09 1.11
300261 雅本化学 1.83 3.42 13.23 13.38 1.10
301226 祥明智能 1.88 16.02 39.06 39.49 1.10
600340 华夏幸福 1.71 1.41 2.94 2.97 1.09
000559 万向钱潮 2.15 1.16 6.10 6.17 1.08
600004 白云机场 1.54 0.59 13.08 13.22 1.07
300120 经纬辉开 2.85 4.95 8.22 8.31 1.07
301036 双乐股份 1.96 2.20 22.70 22.94 1.07
002442 龙星化工 1.89 2.11 5.86 5.92 1.06
000906 浙商中拓 1.79 0.57 10.69 10.80 1.05
300495 *ST 美尚 0.87 1.15 2.30 2.32 1.05
002806 华锋股份 2.28 6.32 14.18 14.33 1.04
603800 道森股份 2.03 3.28 40.24 40.66 1.04
300742 越博动力 4.98 5.38 15.23 15.39 1.04
600674 川投能源 1.58 0.29 12.76 12.89 1.03
002384 东山精密 1.61 1.82 27.50 27.78 1.03
000550 江铃汽车 3.07 2.48 16.64 16.81 1.02
000926 福星股份 1.86 1.93 4.34 4.38 1.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线