2月5日股票涨跌数量统计 (2月5日股市热点)

中金在线/股票编辑部 2026-03-18T09:09:40+00:00 显示图片

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
900956 东贝B股 走势比较弱,斩出 1.12 1.09 1.12 1.08 -1.09 61.45 0.53
900948 伊泰B股 中期盘局无改,不跟为主 1.40 1.40 1.41 1.39 0.14 138.04 0.10
900947 振华B股 有一定止跌迹象,不入为主 0.54 0.54 0.54 0.53 -0.37 187.02 0.12
900943 开开B股 调整格局,卖出 1.02 1.00 1.02 0.99 -0.79 45.58 0.57
900932 陆家B股 无量大幅下挫,减磅为宜 2.45 2.42 2.47 2.42 -0.04 102.69 0.20
900928 自仪B股 主力出局明显,出局 0.93 0.92 0.93 0.91 -0.11 32.87 0.31
900921 丹科B股 走势比较弱,近期斩出 0.54 0.54 0.55 0.54 -0.55 37.90 0.20
900919 大江B股 中期盘局无改,建议不跟 0.40 0.40 0.40 0.40 -0.25 81.04 0.23
900914 锦投B股 盘整态势未变,不跟 1.27 1.25 1.28 1.25 -0.56 64.74 0.40
900912 外高B股 仍有下调压力,近期出局 2.03 2.00 2.03 2.00 -0.55 35.43 0.18
900911 金桥B股 跌势较急,近期减磅 1.71 1.69 1.72 1.68 -0.12 76.35 0.28
900906 *ST中毅B 走势比较弱,斩出为宜 0.36 0.36 0.36 0.35 1.13 84.87 0.24
900905 老凤祥B 升势难持久,出局为主 3.15 3.15 3.16 3.14 0.70 29.92 0.15
900904 神奇B股 主力有砸盘迹象,减磅为主 1.80 1.76 1.80 1.75 -1.79 31.97 0.70
900903 大众B股 沿5日均线下挫,出局为主 0.85 0.84 0.85 0.83 0.24 145.83 0.27
603889 新澳股份 仍有下调压力,建议出局 28.09 27.70 28.18 27.68 -0.86 117.08 4.39
603788 宁波高发 企稳后再收长阴,出局为宜 31.00 30.14 31.49 30.00 -7.20 1,157.15 33.84
603766 隆鑫通用 斩仓筹码涌出,减磅为主 14.32 14.07 14.36 14.02 -0.42 855.79 2.15
603698 航天工程 股价有调整要求,减磅 31.93 31.93 31.93 31.93 9.99 23.15 0.28
603601 再升科技 成交不支持上行,减磅为宜 29.54 29.54 29.54 29.54 10.02 18.83 1.11
603588 高能环境 延续下行态势,出局为主 47.93 45.69 48.20 45.60 -5.21 328.00 8.12
603558 健盛集团 股价有调整要求,减磅 41.50 43.56 45.89 40.45 1.56 933.99 46.70
603518 维格娜丝 调整格局,卖出 31.56 30.60 31.58 30.54 -2.24 206.91 5.59
603369 今世缘 底部整固整理,建议不跟 27.53 26.84 27.59 26.81 -1.72 150.75 2.91
603333 明星电缆 短线弱势不改,减磅为宜 6.10 5.95 6.11 5.94 -1.33 581.79 2.99
603188 亚邦股份 跌势较急,减磅 45.51 45.02 45.80 44.75 -0.11 232.02 3.22
603169 兰石重装 斩仓筹码涌出,减磅 23.29 22.66 23.45 22.60 -2.24 894.75 8.95
603167 渤海轮渡 走势比较弱,近期斩出 11.46 11.38 11.52 11.35 0.35 439.04 1.44
603166 福达股份 调整未结束,近期出局 17.92 17.37 18.06 17.35 -2.42 230.16 5.29
603123 翠微股份 处于空头市道,建议出局 10.46 10.30 10.50 10.29 -0.58 215.82 1.92
603111 康尼机电 均线空头排列,建议出局 21.76 21.27 21.79 21.25 -0.93 216.32 2.99
603099 长白山 光脚阴线仍调整,减磅为宜 14.99 14.72 14.99 14.71 -1.01 174.57 2.62
603088 宁波精达 企稳后再收长阴,出局为宜 34.46 33.57 35.10 33.53 -3.09 120.20 6.01
603077 和邦股份 无量大幅下挫,减磅为主 10.42 10.19 10.52 10.15 -1.16 632.28 2.11
603018 设计股份 跌势较急,减磅为主 59.40 58.00 59.45 57.98 -1.69 73.61 2.83
603009 北特科技 走势比较弱,斩出 22.40 21.88 22.47 21.75 -0.95 65.07 2.44
601998 中信银行 均线空头排列,出局为宜 7.08 6.71 7.10 6.68 -0.15 16,221.53 0.51
601992 金隅股份 买气有所不济,减磅为宜 9.85 9.33 9.89 9.30 -1.79 3,246.56 1.04
601989 中国重工 走势比较弱,斩出为主 8.77 8.43 8.79 8.41 -2.88 45,530.67 2.54
601988 中国银行 斩仓筹码涌出,减磅为主 4.37 4.13 4.37 4.12 0.00 165,863.18 0.81
601969 海南矿业 跌势较急,减磅为主 16.18 15.63 16.25 15.60 -2.31 917.23 4.91
601965 中国汽研 光脚阴线形态,减磅为主 13.74 13.41 13.75 13.41 -1.90 610.52 3.18
601958 金钼股份 无量大幅下挫,减磅 9.90 9.48 10.00 9.45 -1.96 2,293.14 0.71
601939 建设银行 沿5日均线下挫,出局 6.01 5.64 6.03 5.63 -1.40 31,511.39 3.29
601933 永辉超市 仍有下调压力,出局 8.84 8.67 8.86 8.63 -0.80 2,649.29 0.86
601919 中国远洋 均线助跌明显,建议减磅 6.33 6.11 6.37 6.09 -1.77 3,260.03 0.43
601918 国投新集 均线强力阻挡,建议离场 6.15 6.11 6.33 5.95 0.66 6,464.05 2.50
601908 京运通 跳空破位下行,建议出局 12.15 11.79 12.16 11.70 -1.34 763.67 2.67
601901 方正证券 均线空头排列,建议出局 12.00 11.49 12.08 11.48 -0.95 15,146.18 2.48
601880 大连港 主力出货完毕,出局为主 5.26 5.08 5.29 5.08 -1.93 4,061.53 1.21
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
601857 中国石油 跌势较急,减磅 11.63 11.15 11.64 11.14 -2.28 14,843.86 0.09
601808 中海油服 仍有下调压力,出局 18.99 18.36 19.05 18.34 -2.34 2,405.72 0.81
601800 中国交建 仍有下调压力,近期出局 11.89 11.14 11.89 11.11 -5.19 9,478.63 7.02
601789 宁波建工 均线空头发散,建议出局 9.19 9.12 9.24 9.07 0.11 714.78 1.63
601788 光大证券 处于空头市道,建议出局 24.20 23.28 24.27 23.23 -0.43 7,882.05 2.31
601718 际华集团 斩仓筹码涌出,减磅为主 5.85 5.76 5.88 5.75 -0.35 2,964.34 0.77
601717 郑煤机 光脚阴线形态,减磅为主 7.40 7.39 7.51 7.32 0.68 1,529.89 1.11
601678 滨化股份 仍有下调压力,出局 10.45 10.32 10.55 10.31 -0.19 1,088.06 1.65
601677 明泰铝业 调整未结束,出局 13.10 12.59 13.10 12.51 -1.87 514.30 1.28
601669 中国电建 仍有下调压力,近期出局 6.99 6.51 6.99 6.50 -4.12 12,144.79 3.68
601666 平煤股份 均线助跌明显,近期减磅 5.61 5.40 5.65 5.39 -2.70 1,897.31 0.80
601616 广电电气 仍有下调压力,出局为宜 5.20 5.22 5.34 5.13 1.16 2,311.32 2.48
601607 上海医药 跌势较急,减磅为主 16.61 16.24 16.67 16.22 -1.04 1,530.70 0.80
601601 中国太保 高开大阴线,出局 34.20 31.87 34.30 31.80 -2.66 13,395.82 2.13
601600 中国铝业 调整格局,卖出 5.30 5.09 5.38 5.08 -1.93 8,505.34 0.89
601588 北辰实业 均线空头发散,近期出局 4.35 4.19 4.39 4.19 -0.48 3,616.33 1.36
601558 *ST锐电 重回跌势,出局为宜 3.74 3.76 3.90 3.68 1.08 3,077.91 4.88
601555 东吴证券 黄昏之星出现,离场为宜 18.30 17.49 18.34 17.46 -0.11 6,205.81 3.10
601518 吉林高速 沿5日均线下挫,出局为主 3.61 3.51 3.64 3.51 -1.68 757.10 0.62
601515 东风股份 走势比较弱,斩出 12.05 12.02 12.15 11.92 0.17 511.39 3.02
601398 工商银行 仍有下调压力,近期出局 4.59 4.40 4.61 4.39 -0.23 76,096.49 0.29
601339 百隆东方 延续下行态势,出局为宜 12.01 11.63 12.01 11.62 -1.94 762.60 3.97
601333 广深铁路 沿5日均线下挫,出局为主 4.46 4.24 4.46 4.22 -2.97 7,884.34 1.40
601328 交通银行 跌势较急,减磅 6.35 6.00 6.35 5.99 -0.33 43,240.15 1.32
601318 中国平安 仍有下调压力,近期出局 70.00 65.94 70.00 65.80 -2.31 18,295.38 3.38
601313 江南嘉捷 斩仓筹码涌出,近期减磅 10.10 9.87 10.16 9.86 -1.20 303.78 0.78
601311 骆驼股份 走势比较弱,近期斩出 14.49 14.25 14.56 14.23 -1.11 868.71 1.03
601299 中国北车 仍有下调压力,建议出局 12.59 11.76 12.59 11.71 -4.62 17,323.54 1.71
601288 农业银行 穿头破脚走势,减磅为宜 3.56 3.32 3.57 3.30 -1.19 116,127.19 0.41
601258 庞大集团 穿头破脚走势,减磅 6.32 6.28 6.42 6.23 0.32 3,721.47 1.42
601238 广汽集团 处于空头市道,近期出局 8.37 8.20 8.38 8.19 -1.09 1,012.38 1.68
601225 陕西煤业 均线空头排列,出局为宜 5.93 5.76 5.97 5.73 -2.54 5,130.28 1.89
601218 吉鑫科技 重新步入弱势,出局为宜 7.91 7.56 8.00 7.42 -4.06 3,691.98 3.72
601216 内蒙君正 短期跌势较急,减磅为主 14.98 14.14 15.80 14.10 -3.81 15,777.63 7.70
601208 东材科技 跌势较急,减磅为主 8.78 8.59 8.82 8.57 -1.60 1,029.55 1.67
601177 杭齿前进 跌势较急,减磅 8.85 8.65 8.87 8.64 -1.82 375.52 0.94
601169 北京银行 均线强力阻挡,近期离场 10.60 10.00 10.66 9.98 -0.40 18,750.18 2.09
601166 兴业银行 走势比较弱,建议斩出 14.86 14.13 14.86 14.11 0.14 37,961.28 2.35
601158 重庆水务 均线空头发散,建议出局 8.32 8.07 8.36 8.04 -2.65 1,582.18 0.33
601126 四方股份 无量大幅下挫,减磅为宜 18.55 18.08 18.60 18.05 -1.74 293.25 0.72
601117 中国化学 斩仓筹码涌出,减磅为主 8.09 7.70 8.13 7.69 -3.14 6,304.85 1.28
601116 三江购物 调整未结束,出局 8.87 8.78 8.89 8.76 -0.23 265.88 0.65
601113 华鼎股份 走势比较弱,斩出 6.19 6.06 6.25 6.03 -2.10 580.25 0.91
601111 中国国航 仍有下调压力,近期出局 7.41 7.21 7.51 7.17 0.28 5,852.55 0.70
601106 中国一重 均线助跌明显,建议减磅 5.26 5.11 5.31 5.10 -1.54 6,616.53 1.01
601101 昊华能源 走势比较弱,建议斩出 8.01 7.70 8.05 7.69 -2.53 704.32 0.59
601100 恒立油缸 均线强力阻挡,建议离场 12.33 11.83 12.38 11.80 -3.35 320.81 0.51
601058 赛轮金宇 短线有回调迹象,减磅为主 17.89 17.02 17.93 16.82 -5.18 1,881.53 4.32
601038 一拖股份 绵绵下跌格局,出局为主 13.45 12.89 13.58 12.88 -1.00 1,947.92 12.99
601028 玉龙股份 跌势较急,减磅为主 19.01 18.78 19.10 18.77 -0.48 217.32 0.68
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
601016 节能风电 走势比较弱,斩出 10.50 10.31 10.51 10.30 -0.77 339.71 1.91
601015 陕西黑猫 调整格局,卖出 15.01 14.61 15.09 14.56 -1.81 448.23 3.74
601011 宝泰隆 急速跳空下行,近期减磅 10.92 10.60 10.99 10.55 -1.94 251.27 0.65
601008 连云港 光脚阴线形态,近期减磅 9.15 8.71 9.17 8.67 -3.65 3,773.53 4.65
601005 重庆钢铁 均线强力阻挡,建议离场 3.17 3.04 3.17 3.03 -2.56 4,843.17 2.55
601003 柳钢股份 处于空头市道,建议出局 3.88 3.66 3.88 3.61 -3.68 1,082.43 0.42
601001 大同煤业 穿头破脚走势,减磅为宜 8.16 7.85 8.21 7.83 -2.61 1,304.34 0.78
600999 招商证券 调整压力加大,减磅为主 26.50 27.67 28.15 26.00 8.13 27,197.88 5.84
600990 四创电子 仍有下调压力,近期出局 59.54 56.94 59.54 56.81 -3.56 319.01 2.33
600988 赤峰黄金 走势比较弱,近期斩出 10.80 10.59 10.87 10.58 -0.75 643.43 2.29
600985 雷鸣科化 均线强力阻挡,建议离场 16.99 16.70 17.18 16.62 -1.59 119.27 0.92
600983 惠而浦 跳空破位下行,建议出局 13.02 12.74 13.09 12.72 -1.55 578.71 1.09
600971 恒源煤电 走势比较弱,斩出 8.17 7.87 8.21 7.85 -2.60 797.70 0.80
600969 郴电国际 可能继续回调,减磅 16.13 15.85 16.20 15.76 -1.18 253.03 1.20
600965 福成五丰 仍有下调压力,近期出局 10.10 9.74 10.14 9.68 -2.89 866.89 2.28
600917 重庆燃气 均线强力阻挡,建议离场 10.38 10.14 10.41 10.10 -0.49 410.94 2.63
600900 长江电力 处于空头市道,建议出局 10.13 9.72 10.15 9.70 -2.90 4,828.43 0.50
600892 宝诚股份 调整压力加大,减磅为主 29.60 30.37 31.12 29.25 2.32 249.48 3.97
600890 中房股份 跌势较急,减磅 7.78 7.60 7.98 7.54 -0.26 584.44 1.01
600889 南京化纤 穿头破脚走势,减磅 9.70 9.00 9.75 8.99 -4.66 1,760.67 5.73
600888 *疆新**众和 调整格局,卖出 7.01 6.85 7.04 6.83 -1.15 562.07 0.88
600887 伊利股份 均线空头发散,近期出局 27.59 27.01 27.82 27.00 -1.10 4,885.00 1.62
600882 华联矿业 缩量回档,建议不跟 8.26 8.02 8.26 7.97 -1.96 615.45 2.18
600879 航天电子 主力出货完毕,出局为宜 16.58 16.00 16.87 15.97 -3.32 9,483.51 9.12
600877 中国嘉陵 处于空头市道,出局为宜 7.41 7.43 7.46 7.26 1.50 1,100.32 1.60
600873 梅花生物 走势比较弱,斩出 7.52 7.29 7.55 7.22 -0.55 2,323.12 0.75
600864 哈投股份 无量大幅下挫,减磅为宜 13.55 13.21 13.62 13.09 -0.53 1,141.08 2.09
600863 内蒙华电 无量大幅下挫,减磅为主 4.12 3.98 4.14 3.98 -1.97 6,552.14 1.13
600861 北京城乡 可能继续回调,减磅为主 10.04 9.76 10.08 9.75 -2.20 202.00 0.64
600859 王府井 急速跳空下行,减磅 20.95 20.60 21.05 20.59 -0.77 424.97 0.92
600855 航天长峰 跌势较急,近期减磅 28.14 27.73 28.84 27.18 -1.32 1,445.51 4.38
600850 华东电脑 调整格局,建议卖出 41.90 42.09 42.78 41.00 0.19 250.56 1.47
600848 自仪股份 调整未结束,建议出局 12.15 11.85 12.15 11.83 -1.17 276.85 0.95
600847 万里股份 有资金出局迹象,撤退为宜 15.71 15.50 15.89 15.25 -0.83 365.45 2.74
600843 上工申贝 跌势较急,减磅为主 12.95 12.60 12.98 12.60 -2.10 330.91 1.62
600837 海通证券 处于空头市道,近期出局 21.23 20.22 21.30 20.19 0.05 35,329.18 4.37
600836 界龙实业 走势比较弱,近期斩出 18.06 17.41 18.12 17.39 -2.36 849.71 2.71
600827 百联股份 无量大幅下挫,减磅为主 17.00 16.34 17.09 16.30 -2.85 2,025.48 1.31
600820 隧道股份 走势比较弱,近期斩出 8.19 7.83 8.19 7.81 -2.13 4,064.90 1.75
600814 杭州解百 处于空头市道,建议出局 8.57 8.41 8.57 8.40 -0.94 313.01 1.01
600809 山西汾酒 无量大幅下挫,减磅为主 20.13 19.76 20.56 19.73 -1.59 684.31 0.79
600806 昆明机床 下穿30日均线,出局为主 7.43 7.26 7.57 7.25 -3.07 962.24 2.47
600805 悦达投资 斩仓筹码涌出,减磅 12.67 12.25 12.68 12.21 -1.45 2,364.67 2.79
600802 福建水泥 沿5日均线下挫,出局 8.99 8.75 8.99 8.74 -1.35 354.08 0.93
600798 宁波海运 均线助跌明显,近期减磅 4.95 4.91 4.95 4.83 0.61 741.85 0.85
600795 国电电力 均线空头发散,建议出局 3.91 3.72 3.94 3.71 -3.38 38,858.23 2.29
600792 云煤能源 走势比较弱,斩出为宜 6.76 6.58 6.79 6.57 -1.79 844.80 0.89
600785 新华百货 下穿30日均线,出局为主 15.15 14.71 15.19 14.71 -1.54 470.33 2.27
600783 鲁信创投 沿5日均线下挫,出局为主 29.01 28.50 29.48 27.85 0.28 1,880.63 2.53
600781 辅仁药业 无量大幅下挫,减磅 18.81 18.55 18.82 18.52 -0.96 122.52 0.69
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600780 通宝能源 走势比较弱,斩出 6.40 6.20 6.41 6.20 -1.74 822.68 0.72
600779 水井坊 跳空破位下行,近期出局 8.94 8.77 8.96 8.75 -1.24 938.18 3.18
600778 友好集团 调整未结束,近期出局 9.49 9.36 9.51 9.35 -0.21 422.62 1.36
600765 中航重机 短线止升回落,减磅为主 23.56 22.30 23.56 22.28 -4.29 2,145.66 2.76
600764 中电广通 调整压力加大,减磅为主 12.10 12.26 12.75 11.96 1.49 771.68 2.34
600761 安徽合力 走势比较弱,近期斩出 14.44 14.09 14.45 14.02 -0.84 777.17 1.26
600760 中航黑豹 调整未结束,近期出局 11.45 11.21 11.58 11.20 -1.75 866.59 2.51
600755 厦门国贸 均线强力阻挡,建议离场 11.75 11.59 11.85 11.44 0.26 5,431.56 3.26
600751 天津海运 均线助跌明显,减磅为宜 11.28 11.27 11.58 11.21 1.53 1,955.35 5.69
600743 华远地产 调整格局,近期卖出 4.38 4.21 4.40 4.21 -0.94 2,203.25 1.21
600741 华域汽车 均线空头发散,建议出局 16.82 16.51 17.05 16.49 -1.14 1,268.16 0.49
600740 山西焦化 均线强力阻挡,建议离场 6.63 6.40 6.66 6.38 -2.44 562.44 0.86
600739 辽宁成大 盘口有异动,出局为宜 22.49 21.36 22.49 21.32 -3.52 4,579.58 3.36
600738 兰州民百 重回跌势,出局为宜 8.01 7.77 8.08 7.75 -3.00 2,095.35 7.99
600736 苏州高新 沿5日均线下挫,出局为主 5.61 5.45 5.63 5.41 -1.45 1,513.98 1.43
600733 S前锋 走势比较弱,斩出 40.48 39.86 40.48 39.51 0.00 64.85 0.86
600732 上海新梅 调整格局,卖出 7.14 6.97 7.15 6.96 -0.71 469.81 1.05
600731 湖南海利 调整格局,近期卖出 8.54 8.40 8.58 8.36 -0.83 199.09 0.78
600726 华电能源 无量大幅下挫,减磅为宜 4.59 4.44 4.62 4.40 -2.42 1,342.10 0.88
600724 宁波富达 沿5日均线下挫,出局为主 5.38 5.26 5.41 5.24 -0.75 735.55 0.51
600723 首商股份 主力持续出货,减磅 8.83 8.59 8.86 8.58 -1.49 933.69 1.42
600722 金牛化工 调整未结束,近期出局 5.18 5.03 5.18 5.02 -1.18 481.13 1.14
600720 祁连山 乌云盖顶走势,建议出局 10.06 9.73 10.09 9.72 -1.72 1,700.63 2.19
600717 天津港 光脚阴线形态,减磅为主 17.77 16.89 17.77 16.87 -2.99 2,673.41 1.60
600712 南宁百货 走势比较弱,斩出 5.85 5.63 5.85 5.62 -2.26 988.64 1.84
600711 盛屯矿业 跌势较急,近期减磅 7.33 7.17 7.38 7.14 -0.83 2,667.14 3.08
600710 常林股份 仍有下调压力,近期出局 4.98 4.83 4.98 4.83 -1.23 788.76 1.23
600702 沱牌舍得 延续下行态势,出局为宜 19.11 18.94 19.49 18.92 -0.89 715.57 2.12
600697 欧亚集团 主力做盘明显,出局为主 27.11 26.28 27.20 26.14 -2.63 265.50 1.71
600695 大江股份 沿5日均线下挫,出局 7.66 7.45 7.66 7.44 -1.46 1,129.43 3.43
600694 大商股份 调整格局,卖出 44.30 42.94 44.55 42.80 -1.67 370.29 1.26
600690 青岛海尔 沿5日均线下挫,近期出局 20.66 19.79 20.68 19.76 -2.70 2,333.79 0.85
600684 珠江实业 有资金出逃迹象,减磅为宜 7.40 7.17 7.43 7.14 -1.10 2,090.37 2.94
600682 南京新百 短线止升回落,减磅为宜 16.79 16.42 16.89 16.15 -0.85 340.62 0.95
600668 尖峰集团 均线空头发散,建议出局 13.08 12.86 13.10 12.83 -0.62 534.71 1.56
600665 天地源 短期跌势较急,减磅为宜 5.25 5.10 5.32 5.09 -0.20 1,617.07 1.87
600663 陆家嘴 短期跌势较急,减磅为宜 34.81 33.57 34.96 33.53 -1.67 917.66 0.68
600660 福耀玻璃 可能继续回调,减磅为主 13.30 12.91 13.39 12.85 -2.05 2,364.30 1.18
600653 申华控股 调整格局,近期卖出 3.44 3.37 3.46 3.36 -1.17 1,346.05 0.77
600648 外高桥 乌云盖顶走势,建议出局 31.50 30.83 31.60 30.81 -1.15 483.62 0.60
600642 申能股份 重回跌势,出局为宜 6.95 6.59 6.97 6.58 -3.66 9,216.15 2.03
600640 号百控股 连续上攻多日,出局为主 18.60 18.76 19.39 18.56 -1.26 2,836.50 13.74
600619 海立股份 走势比较弱,斩出 9.70 9.39 9.79 9.38 -2.90 593.33 1.86
600618 氯碱化工 股价有调整要求,近期减磅 11.20 10.96 11.27 10.76 -3.86 2,967.02 3.96
600613 神奇制药 调整未结束,建议出局 17.84 17.34 17.92 17.27 -2.80 267.38 1.81
600612 老凤祥 跳空破位下行,建议出局 34.70 34.64 34.94 34.21 0.70 102.74 0.32
600611 大众交通 穿头破脚走势,减磅为宜 11.22 10.83 11.25 10.82 -1.55 1,724.01 1.65
600609 金杯汽车 走势比较弱,斩出为主 3.90 3.82 3.92 3.81 -1.04 759.47 0.70
600608 上海科技 斩仓筹码涌出,减磅为主 7.63 7.63 7.81 7.59 0.26 666.60 2.09
600605 汇通能源 调整未结束,出局 13.40 13.31 13.57 13.30 0.15 156.14 1.06
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600603 大洲兴业 走势比较弱,近期斩出 8.60 8.55 8.70 8.40 0.00 368.07 1.89
600598 *ST大荒 高开大阴线,建议出局 11.01 10.83 11.15 10.81 -1.28 1,017.41 0.57
600594 益佰制药 无量大幅下挫,减磅为宜 35.50 35.16 35.85 35.10 -0.96 518.39 1.33
600588 用友网络 连续上攻多日,出局 40.91 40.69 43.58 39.90 -1.95 5,188.37 4.46
600586 金晶科技 仍有下调压力,出局 3.79 3.73 3.81 3.73 -0.80 1,095.32 1.13
600585 海螺水泥 仍有下调压力,近期出局 20.33 19.58 20.33 19.56 -1.36 3,308.24 0.83
600581 八一钢铁 均线空头发散,建议出局 5.05 4.86 5.08 4.84 -2.21 1,251.82 1.63
600579 天华院 乌云盖顶走势,建议出局 11.12 11.06 11.19 10.98 -0.45 194.82 0.76
600578 京能电力 均线空头排列,建议出局 5.58 5.32 5.62 5.30 -3.45 3,413.99 1.51
600572 康恩贝 主力出货完毕,出局为主 16.24 15.92 16.28 15.90 -1.36 1,078.08 1.54
600570 恒生电子 买盘有所不济,减磅为主 62.50 63.50 66.00 62.10 1.63 1,972.95 3.19
600569 安阳钢铁 无量大幅下挫,减磅 3.28 3.08 3.28 3.07 -4.64 2,673.69 1.12
600566 洪城股份 均线助跌明显,减磅 20.98 20.49 21.00 20.25 -1.73 255.76 1.85
600563 法拉电子 跌势较急,近期减磅 30.96 30.66 31.01 30.34 -0.62 283.60 1.26
600562 国睿科技 调整未结束,近期出局 48.86 46.99 49.00 46.80 -3.07 293.82 2.22
600559 老白干酒 处于空头市道,建议出局 44.03 44.18 45.35 43.50 0.84 233.65 1.67
600558 大西洋 跳空破位下行,建议出局 15.20 15.01 15.33 14.86 -0.46 421.61 1.57
600557 康缘药业 上档压力消化中,不入为宜 24.39 23.92 24.39 23.91 -1.08 464.72 1.26
600549 厦门钨业 沿5日均线下挫,出局 32.30 30.82 32.40 30.77 -3.42 1,307.25 1.92
600548 深高速 急速跳空下行,减磅 8.24 8.02 8.24 8.01 -0.87 558.77 0.39
600547 山东黄金 两阴夹一阳形态,减磅 26.60 25.64 26.70 25.58 -1.91 2,490.19 1.75
600546 山煤国际 调整格局,卖出 5.01 4.82 5.04 4.80 -2.63 3,373.81 1.70
600545 *疆新**城建 仍有下调压力,出局 11.14 10.72 11.17 10.71 -2.28 2,240.29 3.32
600537 亿晶光电 均线强力阻挡,建议离场 14.02 14.02 14.28 13.84 1.08 1,067.00 2.20
600535 天士力 急速跳空下行,建议减磅 44.35 43.36 44.57 43.19 -1.94 805.61 0.78
600533 栖霞建设 处于空头市道,建议出局 4.49 4.36 4.49 4.34 -0.23 618.71 0.59
600526 菲达环保 沿5日均线下挫,出局为主 14.40 14.12 14.46 14.11 -0.84 792.06 1.95
600520 中发科技 走势比较弱,斩出 14.81 14.31 14.93 14.22 -2.45 195.73 1.73
600519 贵州茅台 调整格局,卖出 178.97 174.05 180.90 174.00 -1.81 412.40 0.36
600518 康美药业 均线空头发散,近期出局 16.71 16.27 16.75 16.26 -1.81 3,313.54 1.51
600513 联环药业 走势比较弱,建议斩出 16.29 16.23 16.47 16.20 -0.31 314.30 2.07
600512 腾达建设 调整格局,建议卖出 4.08 3.95 4.12 3.94 -1.74 1,065.92 1.45
600511 国药股份 均线强力阻挡,建议离场 32.18 31.19 32.28 30.95 -2.74 552.86 1.99
600508 上海能源 光脚阴线仍调整,减磅为宜 10.98 10.62 11.00 10.62 -2.03 436.22 0.60
600507 方大特钢 上档压力较强,出局为宜 5.47 5.21 5.51 5.21 -4.23 3,817.34 2.88
600506 香梨股份 短线止升回落,减磅为宜 12.50 12.18 12.53 12.11 -2.17 196.01 1.33
600505 西昌电力 斩仓筹码涌出,减磅为主 9.43 9.33 9.45 9.30 0.00 698.86 1.92
600502 安徽水利 调整压力加大,减磅为主 11.67 11.18 11.67 11.16 2.85 3,098.73 6.17
600501 航天晨光 可能继续回调,减磅为主 14.52 14.22 14.61 14.20 -1.46 587.97 1.51
600500 中化国际 斩仓筹码涌出,减磅 10.02 9.56 10.08 9.53 -3.14 2,382.80 1.38
600497 驰宏锌锗 调整未结束,近期出局 11.43 11.11 11.50 11.08 -1.33 1,519.13 0.91
600493 凤竹纺织 斩仓筹码涌出,近期减磅 8.33 8.14 8.38 8.10 -1.57 532.48 1.96
600490 鹏欣资源 均线空头发散,建议出局 11.20 10.75 11.24 10.74 -3.41 1,955.56 2.32
600489 中金黄金 仍有下调压力,建议出局 12.05 11.58 12.09 11.55 -2.03 4,150.76 1.41
600488 天药股份 缩量调整,不跟为宜 5.90 5.82 5.91 5.82 -0.51 839.07 0.94
600485 信威集团 走势比较弱,斩出为宜 39.55 39.66 40.18 39.21 0.89 255.94 1.85
600479 千金药业 斩仓筹码涌出,减磅为主 14.90 14.59 14.98 14.58 -1.42 263.51 0.86
600478 科力远 乌云盖顶走势,出局 20.19 19.90 20.41 19.90 -1.14 370.18 0.78
600477 杭萧钢构 跌势较急,减磅 6.05 5.87 6.10 5.85 -2.33 367.73 0.79
600470 六国化工 调整未结束,近期出局 7.19 7.05 7.19 7.03 -0.98 1,704.85 3.27
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600469 风神股份 沿5日均线下挫,近期出局 14.89 14.47 14.98 14.41 -1.30 486.79 1.30
600467 好当家 急速跳空下行,近期减磅 6.65 6.48 6.66 6.47 -1.67 1,074.65 1.47
600463 空港股份 仍有下调压力,建议出局 9.83 9.72 9.89 9.56 -0.61 276.71 1.10
600461 洪城水业 均线强力阻挡,建议离场 11.52 11.18 11.57 11.17 -1.93 535.95 1.62
600456 宝钛股份 可能继续回调,减磅为宜 18.15 17.38 18.15 17.32 -3.01 578.95 1.35
600452 涪陵电力 穿头破脚走势,减磅为主 15.90 15.75 16.19 15.69 -0.69 139.14 0.87
600449 宁夏建材 斩仓筹码涌出,减磅为主 11.25 10.96 11.33 10.95 -1.35 499.47 1.05
600448 华纺股份 无量大幅下挫,减磅为主 6.93 6.73 6.93 6.67 -2.04 859.71 2.69
600444 国通管业 调整格局,卖出 14.27 14.12 14.27 14.08 -0.35 93.59 0.89
600439 瑞贝卡 目前又再展跌势,出局 5.03 4.85 5.05 4.85 -2.61 1,324.16 1.40
600435 北方导航 仍有下调压力,近期出局 26.53 25.56 26.70 25.53 -3.58 2,173.68 2.92
