今日63只个股跨越牛熊分界线 (31只股票跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2984.68点,收于半年线之上,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为7620.92亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有汉宇集团、林海股份、海南橡胶等,乖离率分别为9.62%、7.10%、6.66%;金龙羽、九牧王、ST银亿等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

3月11日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300403 汉宇集团 10.00 9.06 5.22 5.72 9.62
600099 林海股份 10.08 8.65 6.53 6.99 7.10
601118 海南橡胶 9.45 3.27 4.67 4.98 6.66
002134 天津普林 7.77 10.23 10.01 10.68 6.65
600169 太原重工 10.05 2.79 2.26 2.41 6.55
600386 北巴传媒 9.97 3.48 3.73 3.97 6.34
300238 冠昊生物 10.02 5.21 19.65 20.76 5.67
002502 鼎龙文化 10.10 2.91 3.10 3.27 5.37
603196 日播时尚 9.99 18.65 8.69 9.14 5.22
000785 居然之家 10.02 12.54 9.82 10.32 5.04
300484 蓝海华腾 10.05 2.57 9.59 10.07 5.00
600821 津 劝 业 5.75 2.56 4.56 4.78 4.80
002159 三特索道 4.66 6.91 12.44 13.02 4.70
002256 兆新股份 10.04 4.28 2.51 2.63 4.67
300351 永贵电器 10.05 10.23 8.90 9.31 4.59
600808 马钢股份 5.43 1.25 2.79 2.91 4.49
600316 洪都航空 4.50 4.19 13.82 14.40 4.21
601020 华钰矿业 4.29 2.84 8.86 9.23 4.14
601969 海南矿业 8.83 1.54 5.45 5.67 4.13
002905 金逸影视 6.22 31.34 15.43 16.05 4.00
300144 宋城演艺 4.16 1.48 28.66 29.79 3.94
600682 南京新百 4.23 3.69 10.20 10.60 3.93
002488 金固股份 9.99 4.67 7.33 7.60 3.68
002072 *ST 凯瑞 4.20 5.70 5.03 5.21 3.64
600981 汇鸿集团 4.40 3.11 3.68 3.80 3.39
300189 神农科技 10.09 4.30 3.59 3.71 3.27
600760 中航沈飞 9.99 13.18 30.12 31.05 3.09
603969 银龙股份 3.19 2.24 4.09 4.20 2.78
600962 国投中鲁 10.00 1.68 7.82 8.03 2.71
603766 隆鑫通用 3.04 0.90 3.63 3.73 2.66
000592 平潭发展 9.20 8.49 2.78 2.85 2.66
600798 宁波海运 5.33 4.39 3.47 3.56 2.48
000416 民生控股 2.65 5.99 5.30 5.42 2.30
002930 宏川智慧 3.40 11.07 14.87 15.20 2.25
000721 西安饮食 2.53 3.89 3.96 4.05 2.24
600158 中体产业 2.15 3.74 9.79 10.00 2.16
002046 轴研科技 2.33 3.25 6.89 7.03 2.09
600737 中粮糖业 1.98 1.14 8.60 8.77 1.97
002438 江苏神通 4.24 1.40 8.19 8.35 1.97
603680 今创集团 4.25 2.41 10.36 10.54 1.76
002865 钧达股份 9.08 33.06 16.18 16.46 1.74
300023 宝德股份 6.26 6.41 7.34 7.47 1.73
002073 软控股份 1.83 4.18 4.93 5.01 1.70
601016 节能风电 1.67 0.94 2.39 2.43 1.69
002922 伊 戈 尔 2.52 8.79 15.17 15.43 1.68
300600 瑞特股份 5.22 3.54 9.91 10.08 1.68
000888 峨眉山A 2.08 2.11 6.28 6.38 1.58
600769 祥龙电业 7.05 9.82 5.68 5.77 1.55
600117 西宁特钢 2.39 1.54 3.38 3.43 1.41
002357 富临运业 7.47 7.07 5.96 6.04 1.36
002337 赛象科技 1.65 1.31 3.64 3.69 1.26
603777 来 伊 份 2.01 1.63 11.52 11.66 1.24
000516 国际医学 1.67 1.32 4.81 4.87 1.19
000861 海印股份 2.39 1.32 2.54 2.57 1.11
600166 福田汽车 1.99 1.69 2.03 2.05 1.07
603922 金 鸿 顺 2.23 2.74 15.45 15.61 1.06
002121 科陆电子 2.34 2.70 4.33 4.37 1.04
000017 深中华A 5.14 5.25 4.45 4.50 1.03
300515 三德科技 1.16 2.43 9.47 9.56 0.98
600811 东方集团 1.21 0.95 3.32 3.35 0.96
600020 中原高速 2.66 2.25 4.21 4.25 0.96
600008 首创股份 1.82 0.72 3.32 3.35 0.90
601226 华电重工 2.22 0.51 4.10 4.14 0.86
603716 塞 力 斯 1.89 2.47 17.66 17.81 0.84
600097 开创国际 1.54 0.73 9.79 9.86 0.72
000005 世纪星源 0.65 1.86 3.07 3.09 0.69
000679 大连友谊 3.91 2.54 3.70 3.72 0.61
601008 连 云 港 0.52 2.33 3.86 3.88 0.61
300187 永清环保 2.99 1.68 4.80 4.83 0.54
002782 可 立 克 5.83 2.45 10.47 10.53 0.54
603863 松炀资源 10.01 8.85 16.29 16.38 0.53
000753 漳州发展 2.11 1.91 2.89 2.90 0.50
002090 金智科技 2.24 2.81 10.43 10.48 0.48
600692 亚通股份 7.60 10.43 6.34 6.37 0.47
000809 铁岭新城 0.87 0.95 2.30 2.31 0.44
002204 大连重工 1.27 0.68 3.19 3.20 0.39
600091 ST 明 科 0.82 0.55 3.67 3.68 0.39
600996 贵广网络 0.92 1.24 8.70 8.73 0.39
603628 清源股份 3.26 0.77 7.89 7.92 0.38
603676 卫 信 康 7.02 9.95 10.79 10.83 0.37
600113 浙江东日 1.89 2.61 6.99 7.01 0.35
600466 蓝光发展 2.11 0.73 6.74 6.76 0.35
600372 中航电子 0.64 0.80 14.19 14.23 0.31
000920 南方汇通 0.76 1.43 6.58 6.60 0.31
601608 中信重工 0.80 0.85 3.77 3.78 0.28
000048 康 达 尔 0.36 0.23 22.45 22.51 0.26
600780 通宝能源 0.30 0.23 3.38 3.39 0.23
000880 潍柴重机 1.06 1.23 7.62 7.63 0.08
000430 张 家 界 0.59 2.00 5.10 5.10 0.06
002278 神开股份 2.00 2.63 6.12 6.12 0.03
000981 ST 银 亿 1.36 0.71 1.49 1.49 0.01
601566 九 牧 王 2.38 0.51 11.19 11.19 0.01
002882 金 龙 羽 1.47 5.27 10.38 10.38 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线