
| 周四305 | 美职篮 | 华盛顿奇才VS底特律活塞 |
2017/2018 常规赛
比赛开始时间 2026-03-18T13:38:04+00:00
奇才在缺少约翰·沃尔的情况下打出了非常团队的比赛,之前击败马刺的比赛就是一场非常典型的表现。比尔发挥低迷进的到7分,但全队7人得分上双,包括4名替补。全队有8名球员送出了超过2次的助攻。三分线外的出色手感也保证了他们的稳定输出。
活塞最近稍有起色,雷吉·杰克逊复出之后状态逐渐回暖,开始掌控更多的球权,做出更好的进攻选择。布雷克·格里芬的上场时间有一定的压缩,出手选择方面也有更好的表现,效率开始出现回暖迹象。伊斯梅尔·史密斯在板凳席上表现更加如鱼得水,找到了更适合自己的角色,他与托利弗、肯纳德组成活塞第二梯队,效果不错。
华盛顿奇才
| 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 胜率 | |
| 总计 | 79 | 45 | 34 | 107.41 | 105.71 | 1.7 | 56.96% |
| 主场 | 41 | 24 | 17 | 108.85 | 105.12 | 3.73 | 58.54% |
| 客场 | 38 | 21 | 17 | 105.84 | 106.34 | -0.5 | 55.26% |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 108.3 | 109.4 | -1.1 | 50% |
底特律活塞
| 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 胜率 | |
| 总计 | 79 | 36 | 43 | 103.1 | 103.71 | -0.61 | 45.57% |
| 主场 | 40 | 25 | 15 | 105.83 | 101.95 | 3.88 | 62.5% |
| 客场 | 39 | 11 | 28 | 100.31 | 105.51 | -5.21 | 28.21% |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 104.3 | 101.3 | 3 | 50% |
两队往季对阵竞彩奖金及赛果
| 赛 事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 主负 | 主胜 | 让分主负 | 让分 | 让分主胜 | 大 | 总分 | 小 | 派奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国职业篮球联盟 | 2018-01-20 | 华盛顿奇才 | 122-112 | 底特律活塞 | 1.68 | 1.81 | 1.81 | +1.5 | 1.68 | 1.75 | 208.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-12-02 | 底特律活塞 | 91-109 | 华盛顿奇才 | 1.50 | 2.08 | 1.75 | +3.5 | 1.75 | 1.75 | 207.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-10-21 | 底特律活塞 | 111-115 | 华盛顿奇才 | 3.32 | 1.18 | 1.75 | -7.5 | 1.75 | 1.75 | 213.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-04-11 | 华盛顿奇才 | 105-101 | 底特律活塞 | 2.00 | 1.54 | 1.75 | -2.5 | 1.75 | 1.81 | 209.5 | 1.70 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-01-22 | 华盛顿奇才 | 112-113 | 底特律活塞 | 1.86 | 1.65 | 1.82 | -1.5 | 1.69 | 1.70 | 211.5 | 1.81 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-12-17 | 底特律活塞 | 108-122 | 华盛顿奇才 | 1.69 | 1.82 | 1.82 | +1.5 | 1.69 | 1.70 | 204.5 | 1.81 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-04-09 | 华盛顿奇才 | 99-112 | 底特律活塞 | 2.60 | 1.32 | 1.75 | -5.5 | 1.75 | 1.70 | 206.5 | 1.81 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-03-15 | 底特律活塞 | 81-124 | 华盛顿奇才 | 1.92 | 1.61 | 1.82 | -1.5 | 1.69 | 1.75 | 208.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-02-20 | 底特律活塞 | 86-98 | 华盛顿奇才 | 1.82 | 1.69 | 1.69 | -1.5 | 1.82 | 1.81 | 211.5 | 1.70 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2015-11-22 | 华盛顿奇才 | 97-95 | 底特律活塞 | 1.94 | 1.60 | 1.82 | -1.5 | 1.69 | 1.70 | 201.5 | 1.81 | 详细 |

| 周四306 | 美职篮 | 芝加哥公牛VS迈阿密热火 |
2017/2018 常规赛
比赛开始时间 2026-03-18T13:38:04+00:00
比赛场地: American Airlines Arena
马尔卡宁复出、齐普泽复出,意味着球队阵容深度逐渐回归完整。马尔卡宁表示,自己希望能在赛季收官阶段打出强势的表现。在没有战绩压力的情况下,这支年轻的球队有望打出预期之外的出色发挥。尽管不时遭遇连败,但赛季最后阶段的公牛不容小觑,他们很可能打出预期之外的表现。
热火后卫韦德复出,第二阵容趋于完整,这也继续成为热火的优势所在。不过德拉季奇遭遇了膝盖酸痛的困扰,尽管他表示不会缺席后面的比赛,但很难说目前的身体状态会对他造成什么样的影响。热火阵容虽然非常深厚,但在控卫这个位置上,非常依赖德拉季奇的发挥。
芝加哥公牛
| 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 胜率 | |
| 总计 | 80 | 27 | 53 | 102.94 | 110.14 | -7.2 | 33.75% |
| 主场 | 40 | 16 | 24 | 103.33 | 107.68 | -4.35 | 40% |
| 客场 | 40 | 11 | 29 | 102.55 | 112.6 | -10.05 | 27.5% |
| 近10场 | 10 | 2 | 8 | 101.8 | 115.5 | -13.7 | 20% |
迈阿密热火
| 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 胜率 | |
| 总计 | 81 | 43 | 38 | 102.96 | 102.95 | 0.01 | 53.09% |
| 主场 | 39 | 26 | 13 | 104.87 | 102.38 | 2.49 | 66.67% |
| 客场 | 42 | 17 | 25 | 101.19 | 103.48 | -2.29 | 40.48% |
| 近10场 | 10 | 6 | 4 | 111.9 | 106.6 | 5.3 | 60% |
两队往季对阵竞彩奖金及赛果
| 赛 事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 主负 | 主胜 | 让分主负 | 让分 | 让分主胜 | 大 | 总分 | 小 | 派奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国职业篮球联盟 | 2018-01-16 | 迈阿密热火 | 111-119 | 芝加哥公牛 | 1.63 | 1.87 | 1.75 | +1.5 | 1.75 | 1.69 | 206.5 | 1.80 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-11-27 | 迈阿密热火 | 100-93 | 芝加哥公牛 | 1.21 | 3.10 | 1.68 | +6.5 | 1.81 | 1.80 | 196.5 | 1.69 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-11-02 | 芝加哥公牛 | 91-97 | 迈阿密热火 | 3.90 | 1.12 | 1.75 | -9.5 | 1.75 | 1.75 | 201.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-01-28 | 迈阿密热火 | 100-88 | 芝加哥公牛 | -- | ||||||||
| 美国职业篮球联盟 | 2016-12-11 | 迈阿密热火 | 100-105 | 芝加哥公牛 | 4.85 | 1.06 | 1.82 | -9.5 | 1.69 | 1.75 | 200.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-11-11 | 芝加哥公牛 | 98-95 | 迈阿密热火 | 1.82 | 1.69 | 1.69 | -1.5 | 1.82 | 1.70 | 200.5 | 1.81 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-04-08 | 芝加哥公牛 | 98-106 | 迈阿密热火 | 2.80 | 1.27 | 1.82 | -5.5 | 1.69 | 1.81 | 203.5 | 1.70 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-03-12 | 迈阿密热火 | 118-96 | 芝加哥公牛 | 1.43 | 2.25 | 1.69 | +3.5 | 1.82 | 1.81 | 200.5 | 1.70 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-03-02 | 芝加哥公牛 | 111-129 | 迈阿密热火 | 2.80 | 1.27 | 1.69 | -6.5 | 1.82 | 1.75 | 200.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-01-26 | 迈阿密热火 | 89-84 | 芝加哥公牛 | 3.25 | 1.20 | 1.69 | -7.5 | 1.82 | 1.70 | 191.5 | 1.81 | 详细 |

| 周四307 | 美职篮 | 俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺 |
2017/2018 常规赛
比赛开始时间 2026-03-18T13:38:04+00:00
比赛场地: AT&T Center
雷霆板凳球员最近开始展现出更好的状态,费尔顿的状态复苏是非常关键的推动力。球队在比赛中有很好的赛场交流,这对攻防两端的表现都有帮助。另外,亚当斯近期的状态受到了赞扬,他在防守端延续着上佳表现。威少的合理表现更是雷霆战绩稳定的根本。
马刺排名逐渐回升,得益于他们之前的一段连胜。最近马刺凭借防守端的积极性,很大程度上改善了状态。以防带攻,取得了很好的效果。阿尔德里奇在连胜期间表现神勇,再次找回赛季初期的感觉。在莱纳德尚未复出时,在攻防两端都展现出领袖气质。不过赛季临近尾声他们很可能再次滑落。
俄克拉荷马城雷霆
| 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 胜率 | |
| 总计 | 79 | 47 | 32 | 106.65 | 103.39 | 3.25 | 59.49% |
| 主场 | 41 | 28 | 13 | 106.93 | 101.61 | 5.32 | 68.29% |
| 客场 | 38 | 19 | 19 | 106.34 | 105.32 | 1.03 | 50% |
| 近10场 | 10 | 7 | 3 | 111.8 | 105.6 | 6.2 | 70% |
圣安东尼奥马刺
| 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 胜率 | |
| 总计 | 80 | 46 | 34 | 102.83 | 99.46 | 3.36 | 57.5% |
| 主场 | 40 | 31 | 9 | 106.03 | 98.68 | 7.35 | 77.5% |
| 客场 | 40 | 15 | 25 | 99.63 | 100.25 | -0.63 | 37.5% |
| 近10场 | 10 | 6 | 4 | 103 | 98.6 | 4.4 | 60% |
两队往季对阵竞彩奖金及赛果
| 赛 事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 主负 | 主胜 | 让分主负 | 让分 | 让分主胜 | 大 | 总分 | 小 | 派奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国职业篮球联盟 | 2018-03-11 | 圣安东尼奥马刺 | 94-104 | 俄克拉荷马城雷霆 | 2.25 | 1.42 | 1.68 | -4.5 | 1.81 | 1.75 | 210.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-12-04 | 圣安东尼奥马刺 | 87-90 | 俄克拉荷马城雷霆 | 3.80 | 1.13 | 1.75 | -8.5 | 1.75 | 1.75 | 195.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-11-18 | 俄克拉荷马城雷霆 | 101-104 | 圣安东尼奥马刺 | 1.63 | 1.87 | 1.75 | +1.5 | 1.75 | 1.75 | 199.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-04-01 | 圣安东尼奥马刺 | 100-95 | 俄克拉荷马城雷霆 | 1.62 | 1.90 | 1.69 | +1.5 | 1.82 | 1.75 | 208.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-03-10 | 圣安东尼奥马刺 | 92-102 | 俄克拉荷马城雷霆 | 1.52 | 2.05 | 1.69 | +2.5 | 1.82 | 1.75 | 209.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-02-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 94-108 | 圣安东尼奥马刺 | -- | ||||||||
| 美国职业篮球联盟 | 2016-05-13 | 圣安东尼奥马刺 | 99-113 | 俄克拉荷马城雷霆 | 1.66 | 1.85 | 1.75 | +1.5 | 1.75 | 1.70 | 195.5 | 1.81 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-05-11 | 俄克拉荷马城雷霆 | 95-91 | 圣安东尼奥马刺 | 3.25 | 1.20 | 1.69 | -7.5 | 1.82 | 1.81 | 199.5 | 1.70 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-05-09 | 圣安东尼奥马刺 | 97-111 | 俄克拉荷马城雷霆 | 1.69 | 1.82 | 1.82 | +1.5 | 1.69 | 1.75 | 198.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-05-07 | 圣安东尼奥马刺 | 100-96 | 俄克拉荷马城雷霆 | 1.56 | 2.00 | 1.75 | +2.5 | 1.75 | 1.81 | 200.5 | 1.70 | 详细 |

| 周四309 | 美职篮 | 密尔沃基雄鹿VS金州勇士 |
2017/2018 常规赛
比赛开始时间 2026-03-18T13:38:04+00:00
比赛场地: Oracle Arena
雄鹿上一场比赛在第四节崩盘,客场输给快船。本场继续客场作战,有回暖的可能。上一场比赛,布莱索和阿德托昆博都打出了非常全能的表现。贾巴里·帕克的低迷状态影响了全队的表现,他全场12投1中仅得2分,没能延续此前的出色发挥。球队在外线也手感冰冷,命中率只有26%。
勇士队上一场比赛继续以“零全明星”阵容出战,首发阵容为奎因·库克、尼克·杨、麦考、乔丹·贝尔和帕楚利亚。全队得分最高的是尼克·杨,得到12分,库克和伊戈达拉各自拿到11分。全队仅有81分进账,进攻端表现继续惨淡。而他们还将继续忍受这样的日子。
密尔沃基雄鹿
| 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 胜率 | |
| 总计 | 78 | 40 | 38 | 105.58 | 106.24 | -0.67 | 51.28% |
| 主场 | 40 | 24 | 16 | 106.3 | 105.95 | 0.35 | 60% |
| 客场 | 38 | 16 | 22 | 104.82 | 106.55 | -1.74 | 42.11% |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 113.8 | 113.2 | 0.6 | 50% |
金州勇士
| 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 胜率 | |
| 总计 | 78 | 56 | 22 | 114.01 | 107.08 | 6.94 | 71.79% |
| 主场 | 41 | 29 | 12 | 112.44 | 104.98 | 7.46 | 70.73% |
| 客场 | 37 | 27 | 10 | 115.76 | 109.41 | 6.35 | 72.97% |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 100.8 | 103.9 | -3.1 | 40% |
两队往季对阵竞彩奖金及赛果
| 赛 事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 主负 | 主胜 | 让分主负 | 让分 | 让分主胜 | 大 | 总分 | 小 | 派奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国职业篮球联盟 | 2018-01-13 | 金州勇士 | 108-94 | 密尔沃基雄鹿 | 1.34 | 2.50 | 1.68 | +4.5 | 1.81 | 1.80 | 222.5 | 1.69 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2017-03-19 | 密尔沃基雄鹿 | 92-117 | 金州勇士 | 5.10 | 1.05 | 1.69 | -11.5 | 1.82 | 1.75 | 215.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2016-11-20 | 金州勇士 | 124-121 | 密尔沃基雄鹿 | 1.08 | 4.60 | 1.69 | +9.5 | 1.82 | 1.75 | 218.5 | 1.75 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2015-12-19 | 密尔沃基雄鹿 | 112-121 | 金州勇士 | 1.75 | -18.5 | 1.75 | 1.75 | 210.5 | 1.75 | 详细 | ||
| 美国职业篮球联盟 | 2015-12-13 | 金州勇士 | 95-108 | 密尔沃基雄鹿 | 1.07 | 4.85 | 1.75 | +9.5 | 1.75 | 1.70 | 206.5 | 1.81 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2015-03-29 | 金州勇士 | 108-95 | 密尔沃基雄鹿 | 1.32 | 2.55 | 1.70 | +5.5 | 1.79 | 1.69 | 201.5 | 1.80 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2015-03-05 | 密尔沃基雄鹿 | 93-102 | 金州勇士 | 6.30 | 1.01 | 1.76 | -13.5 | 1.72 | 1.70 | 204.5 | 1.79 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2014-03-21 | 密尔沃基雄鹿 | 110-115 | 金州勇士 | 6.65 | 1.001 | 1.84 | -12.5 | 1.65 | 1.72 | 206.5 | 1.76 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2014-01-08 | 金州勇士 | 101-80 | 密尔沃基雄鹿 | 1.05 | 5.07 | 1.72 | +10.5 | 1.76 | 1.72 | 201.5 | 1.76 | 详细 |
| 美国职业篮球联盟 | 2013-03-10 | 密尔沃基雄鹿 | 103-93 | 金州勇士 | 2.00 | 1.54 | 1.76 | -2.5 | 1.72 | 1.72 | 211.5 | 1.76 | 详细 |