主力资金连续三日买入 (主力大量资金买入说明什么)

证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.05%,A股近三日成交金额较前三日下降10.96%,主力资金近三日大量净流入的概念共有68类,其中主力资金净流入前列的概念是盐湖提锂、钴、锂电池,分别净流入16.04亿元、11.91亿元、11.89亿元。(数据宝)

近三日主力资金净流入最多的概念

概念板块 板块涨跌(%) 相对大盘涨跌(%) 板块主力资金(亿元) 龙头股 涨跌幅(%) 主力资金(万元)
2.95 2.89 11.91 中伟股份 22.26 13410.61
锂电池 3.04 2.99 11.71 柘中股份 23.51 333.51
汽车芯片 3.41 3.36 7.89 韦尔股份 8.56 24349.70
充电桩 1.93 1.87 7.82 京 泉 华 21.46 7316.35
无线耳机 3.74 3.68 7.80 共达电声 11.67 3641.47
集成电路概念 2.66 2.61 7.23 柘中股份 23.51 333.51
小金属概念 2.29 2.23 6.79 中伟股份 22.26 13410.61
新材料概念 2.33 2.28 6.41 黑猫股份 27.26 7989.09
国家大基金持股 2.88 2.82 6.35 长川科技 8.83 1705.99
超清视频 2.21 2.16 4.88 数源科技 20.65 5863.24
煤炭概念 2.08 2.02 4.58 盘江股份 12.94 1199.44
第三代半导体 2.96 2.91 4.21 京 泉 华 21.46 7316.35
中芯国际概念 3.58 3.52 3.89 至纯科技 8.59 69.62
动力电池回收 2.74 2.68 3.47 中伟股份 22.26 13410.61
足球概念 0.29 0.24 3.43 棕榈股份 19.53 15790.93

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、概念主力资金、资金流向、资金