【新三板+】App大数据中心显示,5月5日协议转让股票公开信息投资者成交价格较前收盘价变动幅度超过50%的交易详情:
| 证券简称(证券代码) | 买方主办券商证券营业部(买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部(卖方证券账户名称) |
| 永威安防(834955) | 国泰君安证券焦作塔南路营业部(陈风仙) | 4.00 | 1000 | 国泰君安证券焦作塔南路营业部(陈高超) |
| 君信达科(839555) | 浙商证券杭州凤起东路证券营业部(惠文君) | 26.00 | 1000 | 国泰君安证券上海九江路营业部(蒋玉强) |
| 文正股份(831556) | 中信建投证券杭州市民街营业部(王月) | 3.00 | 1000 | 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部(张世界) |
| 东润环能(831083) | 国联证券股份有限公司国联证券北京首体南路营业部(张晓慧) | 16.50 | 2000 | 财达证券承德宽城金山街营业部(李丽东) |
| 君信达科(839555) | 国泰君安证券上海九江路营业部(蒋玉强) | 26.00 | 1000 | 浙商证券杭州凤起东路证券营业部(惠文君) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 1000 | 安信证券股份有限公司广州分公司(嘉兴君正股权投资基金合伙企业(有限合伙)) |
| 华卓精科(834733) | 国泰君安证券北京知春路营业部(霍尔果斯浑璞股权投资管理有限公司) | 6.97 | 50000 | 太平洋证券公司北京海淀大街营业部(胡金春) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 1000 | 华泰证券徐州淮海西路证券营业部(李熹) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 1000 | 银河证券西安友谊东路营业部(荆明) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 3000 | 恒泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部(黄耀驹) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 4000 | 东方证券股份有限公司中山南路第一证券营业部(上海新方程股权投资管理有限公司-新方程启辰新三板指数增强基金) |
| 启鑫新能(835941) | 东方证券股份有限公司长宁路营业部(李瑾) | 7.80 | 20000 | 国泰君安证券上海九江路营业部(杨洁) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 8000 | 华泰证券江阴福泰路证券营业部(朱炟萍) |
| 斯特龙(835860) | 大同证券有限责任公司深圳南山南油大道营业部(郭昌利) | 9.90 | 17000 | 大通证券杭州古墩路证券营业部(王红杰) |
| 华汇环境(838953) | 爱建证券上海世纪大道证券营业部(劳永进) | 0.13 | 1000 | 爱建证券上海世纪大道证券营业部(金雷) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 10000 | 国泰君安证券北京鲁谷路营业部(顾华) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 1000 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街营业部(北京世博元房地产开发有限公司) |
| 舜阳科技(835323) | 国泰君安证券上海大连路营业部(唐秋月) | 13.50 | 1000 | 华泰证券上海黄河路证券营业部(郭井生) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 5000 | 中信建投证券南京王府大街证券营业部(童秀飞) |
| 宝艺股份(836625) | 大同证券有限责任公司太原青年路营业部(赵婉淇) | 20.80 | 1000 | 联讯证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部(刘维程) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 12000 | 世纪证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部(邵春燕) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 38000 | 中信建投证券重庆汉渝路证券营业部(钱健) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 10000 | 中信证券广州临江大道证券营业部(于丽霞) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 4000 | 中泰证券北京建国门外大街证券营业部(刘京生) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 5000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(谢敏虹) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 6000 | 国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营业部(肖阳和) |
| 启鑫新能(835941) | 信达证券长沙芙蓉中路证券营业部(宓水娟) | 7.80 | 20000 | 国泰君安证券上海九江路营业部(杨洁) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 39000 | 国泰君安证券北京知春路营业部(银华财富资本-国泰君安证券-新三板-鑫金二号专项资产管理计划) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 45000 | 中信建投证券广州中山三路证券营业部(王涛) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 53000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(李志杰) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 75000 | 中信建投证券佛山南庄证券营业部(张渐盈) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 77000 | 中银国际证券上海新华路营业部(凌雪峰) |
| 启鑫新能(835941) | 华泰证券浙江分公司营业部(仇忠平) | 8.70 | 20000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部(丁春花) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 92000 | 中信建投证券北京西翠路营业部(董萍) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 20000 | 中信建投证券佛山南海区南桂东路证券营业部(卢强) |
| 启鑫新能(835941) | 信达证券长沙芙蓉中路证券营业部(李玲秋) | 7.80 | 10000 | 国泰君安证券上海九江路营业部(杨洁) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 100000 | 第一创业证券大连会展路营业部(李艺) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 100000 | 中信建投证券广州中山三路证券营业部(徐皓民) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 37000 | 中信证券北京京城大厦证券营业部(王军栋) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 60000 | 中信建投证券海口海府大道证券营业部(胡尉群) |
| 君信达科(839555) | 国泰君安证券上海九江路营业部(蒋玉强) | 26.00 | 1000 | 浙商证券杭州凤起东路证券营业部(惠文君) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 10000 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部(夏龙) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 12000 | 中泰证券北京建国门外大街证券营业部(姚远) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 113000 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部(上海同安投资管理有限公司-长安新三板1号证券投资基金) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 119000 | 中信建投证券淄博中心路证券营业部(周洛宏) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 120000 | 中信建投证券广州增城凤凰城步行南(蒋伟强) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 130000 | 中信建投证券武汉香港路营业部(刘晓岚) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 130000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(张晓慧) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 145000 | 东方证券股份有限公司肇嘉浜路营业部(刘楠萍) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 150000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(熊鹰) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 150000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(李敏玉) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 160000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(王海虎) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 71000 | 中信证券北京京城大厦证券营业部(温建枝) |
| 启鑫新能(835941) | 国泰君安证券上海九江路营业部(熊林花) | 7.80 | 20000 | 国泰君安证券上海九江路营业部(杨洁) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 40000 | 兴业证券上海天钥桥路营业部(杨朝军) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 3000 | 东莞证券有限责任公司揭阳黄歧山大道证券营业部(郑晓帆) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 160000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(朱文国) |
| 东润环能(831083) | 国联证券股份有限公司国联证券北京首体南路营业部(张晓慧) | 16.50 | 3000 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部(季永灵) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 175000 | 中信建投证券泉州丰泽街证券营业部(张惠琼) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 113000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(李连峰) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 181000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(刘洋) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 197000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(张永斌) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 220000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(韩海京) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 210000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(尚小莘) |
| 启鑫新能(835941) | 信达证券长沙芙蓉中路证券营业部(汪伟建) | 7.80 | 20000 | 国泰君安证券上海九江路营业部(杨洁) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 294000 | 爱建证券有限责任公司自营(爱建证券有限责任公司) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 301000 | 中信建投证券大连市同兴街证券营业部(孙静娴) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 341000 | 中信证券北京金万证券营业部(九泰基金-工商银行-九泰基金-新三板36号资产管理计划) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 380000 | 中信建投证券北京西翠路营业部(曾志) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 405000 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区源深路证券营业部(上海同安投资管理有限公司-同安投资申安新三板1号证券投资基金) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 500000 | 联讯证券资管(联讯证券-招商证券-联讯证券天星资本1号集合资产管理计划) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 500000 | 联讯证券资管(联讯证券-招商证券-联讯证券天星资本2号集合资产管理计划) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 265000 | 中银证券自营(中银国际证券有限责任公司) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 1000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(李赓) |
| 环翠楼(837474) | 大通证券杭州古墩路证券营业部(王红杰) | 22.00 | 2000 | 中航证券南昌红谷滩营业部(刘欣) |
| 君信达科(839555) | 国泰君安证券上海九江路营业部(蒋玉强) | 26.00 | 1000 | 浙商证券杭州凤起东路证券营业部(惠文君) |
| 麦腾股份(870777) | 国泰君安证券上海大渡河路营业部(程海民) | 3.11 | 1000 | 国泰君安证券上海大渡河路营业部(上海泳贝投资管理中心(有限合伙)) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 1000 | 东兴证券自营(东兴证券股份有限公司) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 200000 | 东兴证券自营(东兴证券股份有限公司) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 60000 | 中信建投证券西安南大街证券营业部(谢新仓) |
| 金利股份(832081) | 新时代证券北京中关村东路证券营业部(廖四妹) | 3.18 | 15000 | 新时代证券北京中关村东路证券营业部(宋小年) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 20000 | 财达证券承德宽城金山街营业部(李丽东) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 200000 | 东兴证券自营(东兴证券股份有限公司) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 236000 | 东兴证券自营(东兴证券股份有限公司) |
| 华江环保(833147) | 国泰君安证券上海九江路营业部(蔡益锋) | 15.00 | 1000 | 广发证券上海*藏西**南路(修顺杰) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 450000 | 九泰基金租用(九泰基金-工商银行-九泰基金-视远新三板1号资产管理计划) |
| 君信达科(839555) | 国泰君安证券上海九江路营业部(蒋玉强) | 26.00 | 1000 | 浙商证券杭州凤起东路证券营业部(惠文君) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 400000 | 中信证券北京金万证券营业部(九泰基金-工商银行-九泰基金-新三板23号资产管理计划) |
| 东润环能(831083) | 中信建投证券北京金融大街营业部(宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)) | 16.50 | 1000000 | 中信建投证券北京东三环中路证券营业部(融通资本-杭州银行-融通资本凤博新三板1号资产管理计划) |
| 启鑫新能(835941) | 国泰君安证券上海九江路营业部(张红春) | 7.80 | 20000 | 国泰君安证券上海九江路营业部(杨洁) |
| 博信资产(834395) | 太平洋证券公司北京海淀大街营业部(郝向阳) | 3.80 | 1000 | 中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部(张秀莲) |
| 海益宝(831955) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(赵宪洛) | 7.30 | 1000 | 银河证券烟台营业部(海阳市晨清生物科技有限公司) |
| 诺克特(835877) | 中信建投证券北京安立路证券营业部(北京金汇丰华国际贸易有限公司) | 13.80 | 1000 | 华西证券北京紫竹院路营业部(北京嘉悦惠信贸易有限公司) |
| 华卓精科(834733) | 国泰君安证券北京知春路营业部(霍尔果斯浑璞股权投资管理有限公司) | 6.97 | 130000 | 太平洋证券公司北京海淀大街营业部(穆海华) |
| 华新能源(834368) | 九州证券甘肃分公司(辛希哲) | 14.00 | 30000 | 西部证券西安长安中路证券营业部(新余昊祥投资管理有限公司) |
| 华新能源(834368) | 上海证券上海平顺路证券营业部(王明军) | 15.00 | 1000 | 东方证券股份有限公司肇嘉浜路营业部(周冬梅) |
| 双江股份(834164) | 华泰证券南京中央路证券营业部(曹建) | 7.98 | 1000 | 华泰证券南京止马营证券营业部(赵文捷) |
| 皇隆制药(834298) | 兴业证券上海天钥桥路营业部(魏星) | 2.98 | 1000 | 光大证券股份有限公司上海人民北路营业部(上海君翼博星创业投资中心(有限合伙)) |
| 蓝华科技(836238) | 信达证券厦门分公司(孙晓艺) | 10.00 | 10000 | 中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部(秦红艳) |
| 德佑电气(834486) | 山西证券淄博共青团西路营业部(孙浩) | 2.00 | 1000 | 山西证券淄博共青团西路营业部(解静静) |
| 永威安防(834955) | 国泰君安证券焦作塔南路营业部(陈风仙) | 4.00 | 1000 | 国泰君安证券焦作塔南路营业部(陈高超) |
| 清水爱派(834857) | 申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部(吕永霞) | 11.50 | 1000 | 国泰君安证券北京金融街营业部(朱爱霞) |
| 斯特龙(835860) | 中信建投证券温州车站大道营业部(马立军) | 9.10 | 2000 | 大通证券杭州古墩路证券营业部(王红杰) |
| 大华新材(837763) | 国泰君安证券上海九江路营业部(黄胜波) | 18.00 | 5000 | 东方证券股份有限公司殷高西路营业部(周培坤) |
| 城兴股份(831415) | 兴业证券上海南京西路证券营业部(唐成文) | 19.50 | 1000 | 兴业证券上海南京西路证券营业部(陈彩煜) |
| 鑫众科技(835342) | 宏信证券成都人民南路营业部(颜秋) | 22.00 | 5000 | 财达证券宿迁沭阳深圳东路营业部(吴成云) |
| 蓝孚高能(834428) | 银河证券上海中山北路营业部(铁虎股权投资基金管理(上海)有限公司) | 13.00 | 1000 | 银河证券上海中山北路营业部(杜铁虎) |
| 东忠科技(833251) | 上海证券上海莘庄证券营业部(张龙) | 16.80 | 20000 | 上海证券上海莘庄证券营业部(付新宇) |
| 蓝华科技(836238) | 大同证券有限责任公司太原青年路营业部(邢海涛) | 10.00 | 15000 | 中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部(秦红艳) |
| 龙腾影视(835003) | 国泰君安证券上海九江路营业部(陈玲) | 47.00 | 1000 | 新时代证券上海陆家嘴证券营业部(沈文英) |
数据来源:新三板+ App大数据中心
关于“新三板+”APP:新三板最有影响力的投融资服务平台,移动互联网第一入口,为企业提供最有价值的投资者关系服务。加入“新三板+”社群, 商务合作电话/微信:15010551141。