4月8日晚间个股利好公告精选 (最新股市重大利好公告)

一、市场概况

影响市场重要消息

1、统计局:4月电力生产增速加快,火电、核电、风电增速加快;

2、广东等南方地区电力供应趋紧,虚拟电厂迎来建设热潮。

两市概况

今日A股缩量收跌,沪指再度跌破3300点整数关口!

盘面上,AI赛道重挫,AIGC、传媒、教育等应用方向领跌,高位股集体大跌,剑桥科技、出版传媒、引力传媒等多股跌停;*特中**股概念股持续走低,中船科技跌停。

上涨方面,以眼科医疗、新冠药为首的医药股集体冲高,众生药业涨停;半导体板块震荡反弹,存储芯片方向领涨,江波龙涨超15%;新能源赛道分化,虚拟电厂概念股强势,迦南智能20%涨停。

市场一览

总体上,两市个股跌多涨少,下跌超3400家,北向资金净卖出超34亿元。

2020年3月19日股市晚间利好公告,最新利好消息今天股市

两市成交量

市场成交额超8663亿元,较昨日缩量超720亿元。

2020年3月19日股市晚间利好公告,最新利好消息今天股市

昨日涨停表现

0.60%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。

2020年3月19日股市晚间利好公告,最新利好消息今天股市

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

2020年3月19日股市晚间利好公告,最新利好消息今天股市

MACD与KDJ金叉同步出现

2020年3月19日股市晚间利好公告,最新利好消息今天股市

二、主力持续看好

在此汇总主力资金连续3个交易日净流入个股,避免一日游。

今日共148家公司入榜。

1 广信股份(603599) 最新价 29.03 涨跌 0.55% 换手 0.72% 主力净流入 2136.34万 单数比 1.459 特大单差 4.3 大单差 11.7 通吃率 16 主动率 -12.888

2 飞马国际(002210) 最新价 2.23 涨跌 -0.89% 换手 0.39% 主力净流入 269.17万 单数比 0.686 特大单差 -3.3 大单差 14.8 通吃率 11.5 主动率 -19.474

3 扬子新材(002652) 最新价 2.68 涨跌 0.75% 换手 2.31% 主力净流入 749.96万 单数比 1.211 特大单差 -3.7 大单差 27.4 通吃率 23.7 主动率 1.989

4 国邦医药(605507) 最新价 22.74 涨跌 0.44% 换手 0.51% 主力净流入 174.34万 单数比 1.488 特大单差 0 大单差 5 通吃率 5 主动率 -6.801

5 兴齐眼药(300573) 最新价 175.97 涨跌 5.55% 换手 4.11% 主力净流入 4653.7万 单数比 1.291 特大单差 6.2 大单差 3.4 通吃率 9.6 主动率 9.01

6 西部矿业(601168) 最新价 13.03 涨跌 -1.88% 换手 1.68% 主力净流入 528.85万 单数比 1.067 特大单差 -4.2 大单差 5.2 通吃率 1 主动率 -11.56

7 福元医药(601089) 最新价 18.36 涨跌 -1.02% 换手 3.04% 主力净流入 147.04万 单数比 1.048 特大单差 -1.2 大单差 3.4 通吃率 2.2 主动率 15.318

8 新益昌(688383) 最新价 119.27 涨跌 -0.34% 换手 2.28% 主力净流入 1902.04万 单数比 1.286 特大单差 2.9 大单差 19.2 通吃率 22.1 主动率 -18.372

9 道明光学(002632) 最新价 7 涨跌 0.29% 换手 1.52% 主力净流入 825.26万 单数比 1.642 特大单差 2.3 大单差 10.8 通吃率 13.1 主动率 -0.61

10 晶科科技(601778) 最新价 4.77 涨跌 -0.83% 换手 0.97% 主力净流入 247.38万 单数比 1.315 特大单差 0.7 大单差 1.9 通吃率 2.6 主动率 -11.073

11 新光药业(300519) 最新价 16.5 涨跌 1.04% 换手 1.65% 主力净流入 3.1万 单数比 0.956 特大单差 0 大单差 0.1 通吃率 0.1 主动率 -0.752

12 茶花股份(603615) 最新价 8.25 涨跌 -0.12% 换手 0.50% 主力净流入 6.02万 单数比 0.837 特大单差 0 大单差 0.6 通吃率 0.6 主动率 -17.028

13 鞍重股份(002667) 最新价 16.19 涨跌 -0.61% 换手 2.05% 主力净流入 340.29万 单数比 1.263 特大单差 4.7 大单差 -0.3 通吃率 4.4 主动率 -26.413

14 东易日盛(002713) 最新价 8 涨跌 -1.60% 换手 1.33% 主力净流入 69.14万 单数比 1.3 特大单差 0 大单差 1.6 通吃率 1.6 主动率 -7.2

15 蜀道装备(300540) 最新价 22.35 涨跌 0.77% 换手 6.37% 主力净流入 406.7万 单数比 0.933 特大单差 1.9 大单差 0.7 通吃率 2.6 主动率 -2.226

16 农 产 品(000061) 最新价 6.52 涨跌 -1.21% 换手 0.53% 主力净流入 65.42万 单数比 0.874 特大单差 4.9 大单差 -3.8 通吃率 1.1 主动率 -9.039

17 福莱新材(605488) 最新价 15.4 涨跌 0.20% 换手 2.62% 主力净流入 116.73万 单数比 1.275 特大单差 -0.6 大单差 7.3 通吃率 6.7 主动率 10.06

18 萃华珠宝(002731) 最新价 13.6 涨跌 1.72% 换手 1.33% 主力净流入 558.66万 单数比 0.741 特大单差 -5.1 大单差 18.2 通吃率 13.1 主动率 17.97

19 广信材料(300537) 最新价 14.42 涨跌 0.84% 换手 2.95% 主力净流入 168.71万 单数比 2.148 特大单差 0 大单差 2.9 通吃率 2.9 主动率 -5.049

20 福能股份(600483) 最新价 12.43 涨跌 -1.74% 换手 1.06% 主力净流入 1484.39万 单数比 0.983 特大单差 0.2 大单差 6.2 通吃率 6.4 主动率 -8.826

21 三超新材(300554) 最新价 18.89 涨跌 0.96% 换手 3.10% 主力净流入 89.71万 单数比 1.182 特大单差 0 大单差 2 通吃率 2 主动率 -1.652

22 三德科技(300515) 最新价 14.2 涨跌 1.87% 换手 1.42% 主力净流入 223.75万 单数比 1.614 特大单差 0 大单差 6.2 通吃率 6.2 主动率 3.304

23 东材科技(601208) 最新价 11.96 涨跌 -4.85% 换手 0.0145 主力净流入 497.77万 单数比 1.684 特大单差 -3.7 大单差 6.9 通吃率 3.2 主动率 -35.832

24 五洲新春(603667) 最新价 11.63 涨跌 2.56% 换手 2.23% 主力净流入 930.16万 单数比 0.977 特大单差 3.6 大单差 7.5 通吃率 11.1 主动率 11.089

25 雪榕生物(300511) 最新价 7.49 涨跌 -1.58% 换手 0.0281 主力净流入 112.07万 单数比 1.72 特大单差 1.4 大单差 -0.1 通吃率 1.3 主动率 -15.777

26 精测电子(300567) 最新价 106.53 涨跌 3.67% 换手 4.90% 主力净流入 13175.83万 单数比 1.463 特大单差 7.5 大单差 4.8 通吃率 12.3 主动率 6.552

27 东风科技(600081) 最新价 11.2 涨跌 -1.06% 换手 0.0056 主力净流入 57.39万 单数比 0.894 特大单差 0 大单差 2.9 通吃率 2.9 主动率 -32.414

28 通富微电(002156) 最新价 19.7 涨跌 1.65% 换手 3.65% 主力净流入 5744.21万 单数比 1.111 特大单差 2.4 大单差 2.9 通吃率 5.3 主动率 2.808

29 龙源技术(300105) 最新价 7.18 涨跌 0.98% 换手 0.0312 主力净流入 172.71万 单数比 0.675 特大单差 8.9 大单差 -7.4 通吃率 1.5 主动率 4.079

30 正邦科技(002157) 最新价 1.96 涨跌 4.81% 换手 1.55% 主力净流入 3458.66万 单数比 3.811 特大单差 0 大单差 47.1 通吃率 47.1 主动率 12.009

31 康芝药业(300086) 最新价 6.3 涨跌 1.29% 换手 4.31% 主力净流入 188.43万 单数比 1.093 特大单差 -3.5 大单差 5.1 通吃率 1.6 主动率 9.26

32 圣晖集成(603163) 最新价 40.63 涨跌 -0.44% 换手 10.22% 主力净流入 1159.87万 单数比 1.876 特大单差 2.9 大单差 10.8 通吃率 13.7 主动率 -24.837

33 前沿生物(688221) 最新价 11.62 涨跌 1.40% 换手 0.0181 主力净流入 644.27万 单数比 2.254 特大单差 -1.2 大单差 16.2 通吃率 15 主动率 17.777

34 宏达股份(600331) 最新价 3.7 涨跌 5.11% 换手 6.53% 主力净流入 1538.12万 单数比 1.32 特大单差 6.2 大单差 -3 通吃率 3.2 主动率 12.837

35 融捷股份(002192) 最新价 75.55 涨跌 4.32% 换手 0.099 主力净流入 6378.32万 单数比 1.026 特大单差 -1.2 大单差 4.5 通吃率 3.3 主动率 7.522

36 津滨发展(000897) 最新价 2.12 涨跌 -1.40% 换手 0.52% 主力净流入 135.35万 单数比 1.42 特大单差 5.9 大单差 1.7 通吃率 7.6 主动率 -15.059

37 华天科技(002185) 最新价 9.66 涨跌 2.33% 换手 0.0201 主力净流入 5041.77万 单数比 1.094 特大单差 5.5 大单差 2.6 通吃率 8.1 主动率 3.773

38 赣能股份(000899) 最新价 9 涨跌 -0.11% 换手 2.80% 主力净流入 195.98万 单数比 1.095 特大单差 0.6 大单差 0.2 通吃率 0.8 主动率 -18.943

39 兰石重装(603169) 最新价 7.3 涨跌 0.83% 换手 2.01% 主力净流入 730.71万 单数比 1.527 特大单差 -3.2 大单差 7 通吃率 3.8 主动率 -0.34

40 科力尔(002892) 最新价 13.18 涨跌 2.01% 换手 4.53% 主力净流入 105.33万 单数比 1.614 特大单差 0.5 大单差 0.4 通吃率 0.9 主动率 -7.814

41 杰克股份(603337) 最新价 19.19 涨跌 0.52% 换手 0.23% 主力净流入 149.98万 单数比 1.227 特大单差 0 大单差 7 通吃率 7 主动率 -6.047

42 昂利康(002940) 最新价 28.94 涨跌 2.66% 换手 1.76% 主力净流入 278.27万 单数比 1.116 特大单差 2.3 大单差 2 通吃率 4.3 主动率 11.283

43 百济神州(688235) 最新价 150.18 涨跌 0.87% 换手 1.34% 主力净流入 3498.57万 单数比 1.371 特大单差 2.5 大单差 13.1 通吃率 15.6 主动率 -10.243

44 天新药业(603235) 最新价 29.1 涨跌 0.97% 换手 1.49% 主力净流入 103.4万 单数比 0.877 特大单差 0 大单差 5.5 通吃率 5.5 主动率 -14.286

45 日月股份(603218) 最新价 23.19 涨跌 2.75% 换手 1.36% 主力净流入 1957.67万 单数比 1.326 特大单差 -0.1 大单差 6.5 通吃率 6.4 主动率 -6.043

46 瑞可达(688800) 最新价 73.95 涨跌 -3.08% 换手 2.16% 主力净流入 1447.09万 单数比 1.595 特大单差 -0.2 大单差 12.1 通吃率 11.9 主动率 -29.083

47 三五互联(300051) 最新价 10.51 涨跌 -1.68% 换手 0.0141 主力净流入 238.2万 单数比 1.106 特大单差 7 大单差 -2.6 通吃率 4.4 主动率 -18.758

48 中大力德(002896) 最新价 21.95 涨跌 1.25% 换手 2.90% 主力净流入 644.74万 单数比 1.243 特大单差 3.7 大单差 3 通吃率 6.7 主动率 2.816

49 南钢股份(600282) 最新价 3.39 涨跌 -0.59% 换手 0.0052 主力净流入 2096.58万 单数比 2.386 特大单差 5.1 大单差 21.5 通吃率 26.6 主动率 -27.244

50 江山欧派(603208) 最新价 53.16 涨跌 -1.65% 换手 0.32% 主力净流入 74.7万 单数比 1.048 特大单差 0 大单差 3.2 通吃率 3.2 主动率 -27.073

51 恒泰艾普(300157) 最新价 3.3 涨跌 -1.49% 换手 0.0113 主力净流入 119.75万 单数比 1.7 特大单差 0 大单差 4.6 通吃率 4.6 主动率 -41.193

52 先锋新材(300163) 最新价 3.2 涨跌 -0.93% 换手 1.04% 主力净流入 50.42万 单数比 1.764 特大单差 0 大单差 3.2 通吃率 3.2 主动率 17.235

53 中国汽研(601965) 最新价 20.74 涨跌 -4.29% 换手 0.0088 主力净流入 91.28万 单数比 1.433 特大单差 -4.7 大单差 5.2 通吃率 0.5 主动率 -23.137

54 微光股份(002801) 最新价 23.51 涨跌 1.12% 换手 0.78% 主力净流入 50.59万 单数比 1.322 特大单差 0 大单差 2.4 通吃率 2.4 主动率 -10.132

55 普源精电(688337) 最新价 57.5 涨跌 -1.20% 换手 2.14% 主力净流入 123.24万 单数比 1.081 特大单差 2.3 大单差 0 通吃率 2.3 主动率 22.164

56 卓越新能(688196) 最新价 48.34 涨跌 0.08% 换手 0.83% 主力净流入 36.43万 单数比 0.927 特大单差 -3.6 大单差 6.6 通吃率 3 主动率 9.282

57 天臣医疗(688013) 最新价 21.46 涨跌 -0.05% 换手 0.0154 主力净流入 40.36万 单数比 1.261 特大单差 0 大单差 3.1 通吃率 3.1 主动率 -9.8

58 智洋创新(688191) 最新价 16.66 涨跌 16.83% 换手 14.58% 主力净流入 1220.78万 单数比 1.108 特大单差 0.4 大单差 6.7 通吃率 7.1 主动率 7.732

59 中通国脉(603559) 最新价 6.77 涨跌 -5.05% 换手 0.129 主力净流入 4128.25万 单数比 3.238 特大单差 21.2 大单差 11.6 通吃率 32.8 主动率 -40.247

60 真视通(002771) 最新价 12.07 涨跌 -1.31% 换手 2.25% 主力净流入 141.49万 单数比 0.697 特大单差 -1.1 大单差 4.2 通吃率 3.1 主动率 -8.684

61 我武生物(300357) 最新价 42.5 涨跌 -0.23% 换手 0.0049 主力净流入 536.6万 单数比 0.692 特大单差 0 大单差 5.5 通吃率 5.5 主动率 -13.594

62 华润双鹤(600062) 最新价 19.9 涨跌 6.30% 换手 3.83% 主力净流入 3501.72万 单数比 1.682 特大单差 2.2 大单差 2.4 通吃率 4.6 主动率 12.137

63 文科园林(002775) 最新价 3.86 涨跌 -1.53% 换手 0.0078 主力净流入 104.53万 单数比 1.07 特大单差 0 大单差 7.7 通吃率 7.7 主动率 -19.945

64 劲仔食品(003000) 最新价 13.95 涨跌 -0.43% 换手 0.82% 主力净流入 109.83万 单数比 1.016 特大单差 0 大单差 4.3 通吃率 4.3 主动率 -11.917

65 富创精密(688409) 最新价 104.55 涨跌 4.65% 换手 7.73% 主力净流入 450.25万 单数比 1.126 特大单差 1.8 大单差 -0.6 通吃率 1.2 主动率 19.975

66 鼎信通讯(603421) 最新价 8.98 涨跌 1.35% 换手 0.95% 主力净流入 168.85万 单数比 1.587 特大单差 0 大单差 3 通吃率 3 主动率 -11.763

67 天瑞仪器(300165) 最新价 6.32 涨跌 19.92% 换手 0.1499 主力净流入 9981.3万 单数比 2.059 特大单差 30.3 大单差 -2.1 通吃率 28.2 主动率 5.861

68 嘉应制药(002198) 最新价 7.51 涨跌 -0.40% 换手 0.83% 主力净流入 322.85万 单数比 2.329 特大单差 2.2 大单差 8 通吃率 10.2 主动率 -0.777

69 道道全(002852) 最新价 14.04 涨跌 -0.99% 换手 0.0147 主力净流入 372.61万 单数比 1.081 特大单差 2.1 大单差 4.4 通吃率 6.5 主动率 -11.74

70 国检集团(603060) 最新价 12.64 涨跌 5.33% 换手 0.91% 主力净流入 1631.82万 单数比 1.802 特大单差 3 大单差 16.6 通吃率 19.6 主动率 11.365

71 容知日新(688768) 最新价 125.59 涨跌 4.16% 换手 0.024 主力净流入 29.72万 单数比 1.008 特大单差 3 大单差 -2.7 通吃率 0.3 主动率 10.81

72 电科院(300215) 最新价 5.12 涨跌 1.39% 换手 1.16% 主力净流入 231.88万 单数比 1.02 特大单差 1.4 大单差 4.2 通吃率 5.6 主动率 3.241

73 豪鹏科技(001283) 最新价 46.6 涨跌 1.50% 换手 0.034 主力净流入 254.01万 单数比 1.308 特大单差 0.2 大单差 7.8 通吃率 8 主动率 -2.368

74 科林电气(603050) 最新价 23.29 涨跌 3.70% 换手 9.01% 主力净流入 1878.61万 单数比 1.007 特大单差 3.9 大单差 1.6 通吃率 5.5 主动率 7.745

75 舒泰神(300204) 最新价 11.1 涨跌 4.03% 换手 0.0354 主力净流入 797.93万 单数比 1.478 特大单差 -1.2 大单差 5.6 通吃率 4.4 主动率 8.829

76 普路通(002769) 最新价 9.25 涨跌 3.70% 换手 2.57% 主力净流入 1323.38万 单数比 1.553 特大单差 0.5 大单差 16.6 通吃率 17.1 主动率 10.168

77 集智股份(300553) 最新价 47.38 涨跌 2.49% 换手 2.09% 主力净流入 707.91万 单数比 1.59 特大单差 0.4 大单差 13.2 通吃率 13.6 主动率 7.135

78 国茂股份(603915) 最新价 16.98 涨跌 -0.29% 换手 0.79% 主力净流入 618.71万 单数比 1.005 特大单差 0.2 大单差 6.9 通吃率 7.1 主动率 -0.295

79 万胜智能(300882) 最新价 31.61 涨跌 20.01% 换手 0.5571 主力净流入 5010.32万 单数比 1.032 特大单差 7.7 大单差 -2.3 通吃率 5.4 主动率 5.826

80 维康药业(300878) 最新价 23.56 涨跌 2.57% 换手 3.90% 主力净流入 57.89万 单数比 1.449 特大单差 0 大单差 1.6 通吃率 1.6 主动率 19.876

81 美畅股份(300861) 最新价 44.82 涨跌 -0.09% 换手 0.009 主力净流入 107.7万 单数比 1.043 特大单差 1.4 大单差 -0.3 通吃率 1.1 主动率 1.395

82 侨源股份(301286) 最新价 27.86 涨跌 -1.24% 换手 1.82% 主力净流入 37.22万 单数比 1.281 特大单差 0 大单差 2 通吃率 2 主动率 -31.192

83 宇顺电子(002289) 最新价 4.56 涨跌 -5.00% 换手 0.035 主力净流入 662.73万 单数比 2.209 特大单差 13 大单差 2.7 通吃率 15.7 主动率 -15.118

84 华软科技(002453) 最新价 11.95 涨跌 -2.29% 换手 1.09% 主力净流入 399.66万 单数比 2.255 特大单差 -9.2 大单差 14.2 通吃率 5 主动率 -38.227

85 锦江酒店(600754) 最新价 49.37 涨跌 0.12% 换手 0.006 主力净流入 355.57万 单数比 1.261 特大单差 0.5 大单差 0.8 通吃率 1.3 主动率 13.778

86 渝三峡A(000565) 最新价 5.61 涨跌 -0.71% 换手 0.40% 主力净流入 30.3万 单数比 0.832 特大单差 0 大单差 3.1 通吃率 3.1 主动率 -25.943

87 ST洲际(600759) 最新价 2.45 涨跌 -0.81% 换手 0.0025 主力净流入 53.9万 单数比 1.322 特大单差 0 大单差 3.9 通吃率 3.9 主动率 -43.456

88 协和电子(605258) 最新价 23.78 涨跌 3.35% 换手 4.15% 主力净流入 48.1万 单数比 1.408 特大单差 7.5 大单差 -6.2 通吃率 1.3 主动率 20.699

89 天汽模(002510) 最新价 3.71 涨跌 -0.80% 换手 0.0052 主力净流入 183.91万 单数比 1.638 特大单差 0 大单差 10.2 通吃率 10.2 主动率 -23.294

90 英杰电气(300820) 最新价 109.12 涨跌 3.80% 换手 5.80% 主力净流入 5956.89万 单数比 1.512 特大单差 5.8 大单差 7.8 通吃率 13.6 主动率 -0.644

91 运达股份(300772) 最新价 13.78 涨跌 1.17% 换手 0.0191 主力净流入 418.03万 单数比 0.883 特大单差 -2.2 大单差 4.5 通吃率 2.3 主动率 4.871

92 好太太(603848) 最新价 14.21 涨跌 -2.20% 换手 0.20% 主力净流入 10.13万 单数比 1.377 特大单差 0 大单差 0.9 通吃率 0.9 主动率 -29.328

93 蓝天燃气(605368) 最新价 9.45 涨跌 -3.08% 换手 0.0395 主力净流入 168.79万 单数比 1.042 特大单差 -1.4 大单差 3.2 通吃率 1.8 主动率 -14.479

94 泰和新材(002254) 最新价 21.02 涨跌 -3.13% 换手 1.57% 主力净流入 1570.55万 单数比 2.263 特大单差 2.2 大单差 8.9 通吃率 11.1 主动率 -21.115

95 必得科技(605298) 最新价 13.66 涨跌 -1.59% 换手 0.0075 主力净流入 0万 单数比 1.158 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 -38.404

96 亿晶光电(600537) 最新价 7.54 涨跌 4.87% 换手 10.70% 主力净流入 4439.56万 单数比 1.47 特大单差 3.9 大单差 0.9 通吃率 4.8 主动率 10.473

97 耐普矿机(300818) 最新价 22.89 涨跌 -0.82% 换手 0.0183 主力净流入 398.17万 单数比 2.246 特大单差 7.8 大单差 7.4 通吃率 15.2 主动率 -27.977

98 邦彦技术(688132) 最新价 23.8 涨跌 -0.34% 换手 4.14% 主力净流入 152.68万 单数比 1.659 特大单差 -3.1 大单差 7.5 通吃率 4.4 主动率 -25.272

99 利扬芯片(688135) 最新价 28.82 涨跌 1.12% 换手 0.0179 主力净流入 817.73万 单数比 1.802 特大单差 7.7 大单差 10.1 通吃率 17.8 主动率 1.33

100 同济科技(600846) 最新价 10.68 涨跌 -2.38% 换手 2.04% 主力净流入 81.06万 单数比 1.225 特大单差 1 大单差 -0.4 通吃率 0.6 主动率 -8.198

101 恒帅股份(300969) 最新价 57.83 涨跌 -0.76% 换手 3.27% 主力净流入 41.52万 单数比 1.096 特大单差 0.6 大单差 0.5 通吃率 1.1 主动率 -7.391

102 华绿生物(300970) 最新价 22.25 涨跌 -1.72% 换手 5.10% 主力净流入 77.74万 单数比 1.335 特大单差 -3.6 大单差 4.6 通吃率 1 主动率 -26.673

103 正强股份(301119) 最新价 28.76 涨跌 0.00% 换手 2.09% 主力净流入 57.94万 单数比 1.203 特大单差 0 大单差 4.6 通吃率 4.6 主动率 2.329

104 东亚药业(605177) 最新价 21.82 涨跌 0.97% 换手 1.71% 主力净流入 0万 单数比 1.041 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 18.385

105 三旺通信(688618) 最新价 92.6 涨跌 5.23% 换手 3.79% 主力净流入 1798.78万 单数比 1.403 特大单差 2.8 大单差 27.9 通吃率 30.7 主动率 27.086

106 和林微纳(688661) 最新价 81.79 涨跌 7.76% 换手 7.21% 主力净流入 3296.18万 单数比 1.424 特大单差 2.2 大单差 13.7 通吃率 15.9 主动率 3.749

107 嘉戎技术(301148) 最新价 21.7 涨跌 -0.73% 换手 0.59% 主力净流入 8.7万 单数比 1.256 特大单差 0 大单差 1.9 通吃率 1.9 主动率 -42.857

108 新纶新材(002341) 最新价 3.45 涨跌 -1.43% 换手 0.62% 主力净流入 63.83万 单数比 1.218 特大单差 0 大单差 3.1 通吃率 3.1 主动率 -10.997

109 博众精工(688097) 最新价 28.53 涨跌 -0.35% 换手 0.83% 主力净流入 131.13万 单数比 1.319 特大单差 0 大单差 10.7 通吃率 10.7 主动率 4.399

110 诚达药业(301201) 最新价 42.51 涨跌 2.26% 换手 2.15% 主力净流入 324.76万 单数比 1.053 特大单差 0 大单差 6.8 通吃率 6.8 主动率 5.412

111 德业股份(605117) 最新价 254.5 涨跌 0.68% 换手 3.29% 主力净流入 3900.41万 单数比 1.073 特大单差 -0.8 大单差 6.5 通吃率 5.7 主动率 -4.86

112 海力风电(301155) 最新价 85.9 涨跌 2.55% 换手 6.73% 主力净流入 2931.66万 单数比 1.099 特大单差 0.1 大单差 5.6 通吃率 5.7 主动率 15.565

113 杭州柯林(688611) 最新价 53.04 涨跌 4.68% 换手 5.80% 主力净流入 264.97万 单数比 1.111 特大单差 -2.6 大单差 8.8 通吃率 6.2 主动率 11.282

114 鸿富瀚(301086) 最新价 68.35 涨跌 0.83% 换手 2.09% 主力净流入 119.83万 单数比 1.375 特大单差 0 大单差 3.9 通吃率 3.9 主动率 -0.994

115 云南白药(000538) 最新价 57.8 涨跌 0.12% 换手 0.37% 主力净流入 2679.65万 单数比 1.252 特大单差 -0.8 大单差 8.3 通吃率 7.5 主动率 -2.678

116 继峰股份(603997) 最新价 12.42 涨跌 -0.64% 换手 0.45% 主力净流入 593.23万 单数比 1.161 特大单差 8.6 大单差 0.8 通吃率 9.4 主动率 -21.637

117 大连热电(600719) 最新价 5.12 涨跌 4.70% 换手 2.94% 主力净流入 11.84万 单数比 0.982 特大单差 0.1 大单差 0.1 通吃率 0.2 主动率 3.773

118 *ST沈机(000410) 最新价 7.22 涨跌 0.00% 换手 0.56% 主力净流入 1209.32万 单数比 1.309 特大单差 0.7 大单差 17 通吃率 17.7 主动率 -10.692

119 安联锐视(301042) 最新价 30.43 涨跌 -0.43% 换手 1.03% 主力净流入 14.52万 单数比 1.444 特大单差 0 大单差 1.1 通吃率 1.1 主动率 2.621

120 天禄科技(301045) 最新价 22.72 涨跌 3.70% 换手 9.63% 主力净流入 1079.01万 单数比 1.186 特大单差 0.7 大单差 9 通吃率 9.7 主动率 11.383

121 法拉电子(600563) 最新价 137.69 涨跌 2.13% 换手 0.95% 主力净流入 1543.2万 单数比 1.422 特大单差 3.3 大单差 1.9 通吃率 5.2 主动率 4.186

122 新风光(688663) 最新价 34.12 涨跌 4.22% 换手 6.21% 主力净流入 1540.59万 单数比 1.33 特大单差 2.5 大单差 5.9 通吃率 8.4 主动率 0.512

123 海锅股份(301063) 最新价 26.66 涨跌 2.30% 换手 0.0571 主力净流入 349.1万 单数比 1.508 特大单差 2.8 大单差 2.8 通吃率 5.6 主动率 -4.879

124 上海谊众(688091) 最新价 74.7 涨跌 1.12% 换手 0.93% 主力净流入 931万 单数比 1.552 特大单差 -2 大单差 13.6 通吃率 11.6 主动率 -1.601

125 宏发股份(600885) 最新价 32.08 涨跌 1.20% 换手 0.007 主力净流入 538.02万 单数比 1.177 特大单差 -0.3 大单差 2.6 通吃率 2.3 主动率 25.46

126 卡倍亿(300863) 最新价 87.5 涨跌 -0.62% 换手 2.62% 主力净流入 371.34万 单数比 1.468 特大单差 2.2 大单差 5.1 通吃率 7.3 主动率 -14.659

127 趣睡科技(301336) 最新价 46.2 涨跌 0.87% 换手 0.0557 主力净流入 350.65万 单数比 1.262 特大单差 0 大单差 13.8 通吃率 13.8 主动率 -5.747

128 电连技术(300679) 最新价 30.8 涨跌 0.13% 换手 0.44% 主力净流入 356.93万 单数比 1.402 特大单差 1.8 大单差 5.7 通吃率 7.5 主动率 -6.022

129 博迁新材(605376) 最新价 33.01 涨跌 0.49% 换手 0.0127 主力净流入 292.24万 单数比 1.07 特大单差 0 大单差 4 通吃率 4 主动率 -10.056

130 艾德生物(300685) 最新价 25.92 涨跌 0.15% 换手 0.28% 主力净流入 376.57万 单数比 1.364 特大单差 3.1 大单差 10 通吃率 13.1 主动率 -14.085

131 莱特光电(688150) 最新价 21.5 涨跌 2.97% 换手 2.09% 主力净流入 803.39万 单数比 2.205 特大单差 4.9 大单差 7.3 通吃率 12.2 主动率 11.574

132 道森股份(603800) 最新价 24.11 涨跌 -1.67% 换手 2.03% 主力净流入 143.87万 单数比 1.07 特大单差 1.4 大单差 0 通吃率 1.4 主动率 -20.756

133 康为世纪(688426) 最新价 39.57 涨跌 8.11% 换手 0.1155 主力净流入 211.05万 单数比 1.333 特大单差 5.5 大单差 -3.3 通吃率 2.2 主动率 5.711

134 重庆钢铁(601005) 最新价 1.51 涨跌 -1.31% 换手 0.36% 主力净流入 200.01万 单数比 1.076 特大单差 7.5 大单差 -3.1 通吃率 4.4 主动率 -24.385

135 江丰电子(300666) 最新价 65.21 涨跌 0.43% 换手 0.0257 主力净流入 2751.64万 单数比 1.057 特大单差 2.7 大单差 4.8 通吃率 7.5 主动率 -5.944

136 雷迪克(300652) 最新价 20.63 涨跌 0.88% 换手 3.59% 主力净流入 374.22万 单数比 2.091 特大单差 1.3 大单差 4.1 通吃率 5.4 主动率 -19.3

137 宁波能源(600982) 最新价 4.25 涨跌 0.71% 换手 0.0122 主力净流入 341.84万 单数比 1.004 特大单差 2.7 大单差 3.3 通吃率 6 主动率 24.532

138 美迪凯(688079) 最新价 11.01 涨跌 5.56% 换手 7.97% 主力净流入 3633.06万 单数比 2.104 特大单差 0.6 大单差 22.8 通吃率 23.4 主动率 4.618

139 沃格光电(603773) 最新价 21.76 涨跌 -1.40% 换手 2.38% 主力净流入 8.11万 单数比 0.756 特大单差 -3.2 大单差 3.3 通吃率 0.1 主动率 -4.491

140 民德电子(300656) 最新价 35.3 涨跌 4.07% 换手 1.93% 主力净流入 643.59万 单数比 1.322 特大单差 -3.3 大单差 11.5 通吃率 8.2 主动率 8.724

141 丰原药业(000153) 最新价 10.11 涨跌 5.09% 换手 6.54% 主力净流入 428.23万 单数比 1.579 特大单差 0.4 大单差 1.7 通吃率 2.1 主动率 14.879

142 海天股份(603759) 最新价 9.21 涨跌 0.11% 换手 1.25% 主力净流入 47.21万 单数比 0.924 特大单差 0 大单差 2.1 通吃率 2.1 主动率 -6.801

143 聚力文化(002247) 最新价 2.36 涨跌 -2.07% 换手 1.74% 主力净流入 206.34万 单数比 1.665 特大单差 0 大单差 7.8 通吃率 7.8 主动率 -1.943

144 仙鹤股份(603733) 最新价 25 涨跌 -2.50% 换手 0.72% 主力净流入 795.94万 单数比 1.267 特大单差 -3.7 大单差 9.9 通吃率 6.2 主动率 -7.472

145 诚意药业(603811) 最新价 17.2 涨跌 2.32% 换手 1.13% 主力净流入 22.77万 单数比 1.196 特大单差 -0.5 大单差 1 通吃率 0.5 主动率 -0.743

