主力资金流入明天有望爆发的个股 (最近哪些股票主力资金进场)

证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.61%,A股近三日成交金额较前三日下降15.95%,主力资金近三日大量净流入的概念共有29类,其中主力资金净流入前列的概念是超级品牌、盐湖提锂、冰雪产业,分别净流入13.59亿元、10.24亿元、9.51亿元。(数据宝)

近三日主力资金净流入最多的概念

概念板块 板块涨跌(%) 相对大盘涨跌(%) 板块主力资金(亿元) 龙头股 涨跌幅(%) 主力资金(万元)
超级品牌 1.00 0.39 13.59 涪陵榨菜 7.03 5730.52
冰雪产业 3.81 3.19 9.51 雪人股份 18.63 16535.72
租售同权 3.73 3.12 8.50 阳 光 城 33.33 54781.72
大飞机 1.99 1.37 6.97 天保基建 32.99 16019.15
体育产业 2.36 1.74 6.93 广田集团 33.20 3491.63
通用航空 1.37 0.76 6.71 华夏幸福 21.99 19598.24
足球概念 0.77 0.16 5.90 华夏幸福 21.99 19598.24
培育钻石 5.44 4.83 4.53 豫园股份 12.91 6751.79
金属锌 3.94 3.33 3.10 银泰黄金 11.65 1888.56
金属铅 3.51 2.89 3.02 银泰黄金 11.65 1888.56
特色小镇 5.08 4.47 2.71 华夏幸福 21.99 19598.24
天津自贸区 2.87 2.26 2.50 天保基建 32.99 16019.15
CRO概念 4.90 4.29 1.88 药石科技 9.15 18804.03
眼科医疗 2.95 2.34 1.70 众生药业 25.25 19901.51
PCB概念 0.91 0.30 1.30 沪电股份 7.56 8640.14

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、概念主力资金、资金流向、资金