
表中股票,走单边的概率相对大一些!供参考。
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
| 300529 | 健帆生物 | 33.5 | 次新股,医疗器械 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.03 | 远洋运输,国企改革,航运BDI,一带一路,自 |
| 300302 | 同有科技 | 15.81 | 物联网,大数据 |
| 300517 | 海波重科 | 25.61 | 次新股,PPP概念 |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.7 | 珠江经济带,IPO影子股 |
| 300682 | 朗新科技 | 25.04 | 次新股,智能电网 |
| 300149 | 量子高科 | 13.49 | |
| 300252 | 金信诺 | 23.6 | 半导体,航天军工,航天航空,4G5G,芯片概 |
| 002207 | *ST准油 | 9.38 | 股权冻结,王亚伟概念,油气改革,油气勘探,页 |
| 300107 | 建新股份 | 6.98 | 京津冀 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 19.76 | 沪自贸区,上海国资,新能源,小金属,国企改革 |
| 600908 | 无锡银行 | 9.38 | 次新股 |
| 300229 | 拓尔思 | 15.12 | 大数据,信息安全,人工智能,网络安全,云计算 |
| 000755 | *ST三维 | 6.09 | |
| 002654 | 万润科技 | 9.09 | LED |
| 600429 | 三元股份 | 6.92 | 涨价预期,国产乳业,二胎 |
| 601113 | 华鼎股份 | 10.45 | 电子商务,跨境电商,污水处理 |
| 300379 | 东方通 | 17.98 | 国产软件,软件产业,大数据,信息安全,区块链 |
| 000032 | 深桑达A | 13.47 | 智慧城市,无线充电,铁路基建 |
| 600259 | 广晟有色 | 42.92 | 新能源,涨价预期,广东国资,*土稀**永磁,供给侧 |
| 002417 | 三元达 | 14.88 | 商业保理,供应链金融,移动互联网,4G5G |
| 002809 | 红墙股份 | 38.36 | 次新股,京津冀,雄安新区 |
| 002808 | 苏州恒久 | 17.2 | 次新股 |
| 300223 | 北京君正 | 31.76 | 智能音箱,增强现实,集成电路,半导体,智能穿 |
| 300510 | 金冠电气 | 33.22 | 充电桩,次新股,锂电池 |
| 603108 | 润达医疗 | 15.25 | |
| 002235 | 安妮股份 | 12.31 | 微信,虚拟现实,增强现实,互联网彩票,彩票, |
| 600987 | 航民股份 | 11.99 | 油气勘探,页岩气,低碳经济,供给侧改革 |
| 600148 | 长春一东 | 29.67 | 航天军工,东北振兴,军工动态,国企改革,混改 |
| 002307 | 北新路桥 | 14.82 | *疆新**振兴,PPP概念,喀什规划区,一带一路 |
| 300025 | 华星创业 | 9 | 智慧城市,云计算,4G5G |
| 600100 | 同方股份 | 12.4 | 健康中国,物联网,创投,外管局系,网络游戏, |
| 002134 | *ST普林 | 10.26 | 大飞机,AMC概念,债转股,柔性电子 |
| 002302 | 西部建设 | 19.07 | 水泥,*疆新**振兴,一带一路 |
| 300649 | 杭州园林 | 52.36 | 次新股,高送转,雄安新区 |
| 600133 | 东湖高新 | 10.75 | 创投,新三板,雄安环保,节能环保,民营银行, |
| 002807 | 江阴银行 | 10.13 | 次新股 |
| 000905 | 厦门港务 | 13.88 | 平潭实验区,福建自贸区,体育产业,一带一路, |
| 300499 | 高澜股份 | 27 | 次新股,核电 |
| 000507 | 珠海港 | 10.43 | 广东自贸区,物联网,新能源,长江经济带,广东 |
| 002331 | 皖通科技 | 13.85 | 物联网,智能汽车,智能交通,长江经济带,智慧 |
| 600158 | 中体产业 | 14.67 | 足球概念,互联网彩票,彩票,京津冀,体育产业 |
| 603357 | 设计总院 | 29.02 | 次新股,PPP概念 |
| 300045 | 华力创通 | 12.43 | 虚拟现实,物联网,北斗导航,智能汽车,增强现 |
| 002636 | 金安国纪 | 17.06 | |
| 600103 | 青山纸业 | 4.84 | 土地流转,股权分散,国企改革,福建国资 |
| 002291 | 星期六 | 10.25 | 新零售 |
| 002853 | 皮阿诺 | 51.67 | 家具卫浴,次新股,高送转 |
| 000933 | 神火股份 | 11.16 | 动力煤,MSCI中国,摘帽概念,供给侧改革 |
| 603679 | 华体科技 | 27.18 | 次新股,共享经济,LED |
| 600874 | 创业环保 | 16.7 | 海水淡化,PPP概念,京津冀,节能环保,*会两** |
| 600990 | 四创电子 | 58.07 | 北斗导航,航母产业,航天军工,通用航空,军工 |
| 603727 | 博迈科 | 30.24 | 次新股,油气勘探 |
| 300051 | 三五互联 | 12.19 | SAAS,移动互联通信,平潭实验区,电子商务 |
| 600480 | 凌云股份 | 18.79 | 航天军工,特斯拉,地下管廊,混改,京津冀,汽 |
| 300514 | 友讯达 | 34.5 | 物联网,次新股,智能电网 |
| 000815 | 美利云 | 15.81 | 健康中国,新能源,大数据,国企改革,太阳能 |
| 603616 | 韩建河山 | 21.86 | 水利建设,海绵城市,地下管廊,雄安新区 |
| 002743 | 富煌钢构 | 14.35 | PPP概念,京津冀,雄安新区 |
| 993968 | 医药电商 | 4435 | |
| 993144 | 低价 | 16977 | |
| 600558 | 大西洋 | 8.03 | 新能源,可燃冰,国企改革,装配建筑,军民融合 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 35.3 | |
| 601128 | 常熟银行 | 8.52 | 次新股 |
| 002276 | 万马股份 | 11.62 | 充电桩,电动物流车 |
| 300292 | 吴通控股 | 6.69 | 4G5G |
| 300627 | 华测导航 | 60.1 | 北斗导航,次新股,智慧城市,卫星导航,无人机 |
| 000880 | 潍柴重机 | 11.42 | 燃料电池 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 31.52 | 新能源,电动物流车,新能源车,工业4.0,高 |
| 002295 | 精艺股份 | 13 | 壳资源 |
| 002543 | 万和电气 | 19.62 | 区块链,智能家居 |
| 994300 | 深圳国资改革 | 3058.6 | |
| 600847 | *ST万里 | 15.41 | 储能,电子商务,中概股回归 |
| 600405 | 动力源 | 8.93 | 储能,充电桩,新能源,特斯拉,锂电池,节能环 |
| 002058 | 威 尔 泰 | 20.12 | 物联网,壳资源,传感器,核电 |
| 002882 | 金龙羽 | 16.26 | 次新股 |
| 994317 | 次新开板 | 2221.1 | |
| 600807 | 天业股份 | 11.04 | 黄金股,中概股回归 |
| 002296 | 辉煌科技 | 10.66 | 轨道交通,大飞机,智能交通,铁路基建,高铁, |
| 600112 | *ST天成 | 7.64 | 电子支付,新能源,智慧城市,证金扫货,小金属 |
| 300666 | 江丰电子 | 51.44 | 半导体,次新股,新材料 |
| 002888 | 惠威科技 | 31.69 | 次新股 |
| 002364 | 中恒电气 | 15.6 | 储能,充电桩,能源互联,电改,4G5G |
| 600392 | 盛和资源 | 20 | 涨价预期,*土稀**永磁 |
| 300571 | 平治信息 | 67.87 | 次新股,高送转 |
| 300063 | 天龙集团 | 7.48 | 节能环保,高送转 |
| 993058 | 小贷典当 | 4699.4 | |
| 002136 | 安 纳 达 | 16.55 | 涨价预期,钛*粉白**,小金属,供给侧改革 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 30.4 | 垃圾处理,摘帽概念 |
| 000970 | 中科三环 | 17.89 | 新能源,特斯拉,磁悬浮,*土稀**永磁,超级高铁, |
| 300560 | 中富通 | 44.6 | 次新股,4G5G |
| 300428 | 四通新材 | 23.07 | 航天军工,军民融合,新材料 |
| 600161 | 天坛生物 | 34.66 | 生物疫苗,生物医药,血液制品,乙肝疫苗,医改 |
| 603316 | 诚邦股份 | 17.03 | 次新股,PPP概念,节能环保,污水处理 |
| 603798 | 康普顿 | 23.6 | 次新股,高送转 |
| 000595 | *ST宝实 | 5.3 | 股权冻结,风电,商业保理 |
| 603186 | 华正新材 | 36.97 | 半导体,次新股,锂电池,4G5G |
| 300321 | 同大股份 | 23.93 | |
| 002762 | 金发拉比 | 22.04 | 二胎 |
| 300210 | 森远股份 | 7.72 | 航天军工,沥青概念,军工动态,PPP概念,3 |

