2月新朗逸汽车销量排名榜 (8月朗逸汽车销量排行榜)

【车主之家 新闻】日前,全国乘联会发布了2017年10月汽车销量排行,其中狭义乘用车10月国内销量为2,248,959辆,同比增长2.6%。

2017年10月狭义乘用车厂商国内销量排行前十

5月朗逸汽车销量排行榜,朗逸2020年10月份销量

下面将从轿车、SUV、MPV细分来看。

2017年10月轿车销量排行前十(单位:辆)

5月朗逸汽车销量排行榜,朗逸2020年10月份销量

2017年10月轿车销量排行榜

排名 车型 10月销量 今年累计
1 日产轩逸 38514 318938
2 大众桑塔纳 38503 241131
3 大众捷达 38157 271822
4 大众速腾 32094 267979
5 别克英朗 31517 342364
6 福特福睿斯 28906 220622
7 大众宝来 28014 204856
8 宝骏310 25983 153677
9 丰田卡罗拉 25937 286180
10 吉利帝豪EC7 24813 192851
11 雪佛兰科沃兹 24248 146722
12 大众朗逸 21377 367953
13 别克威朗 19879 143693
14 大众迈腾 17997 177525
15 本田思域 17613 147749
16 大众新POLO 17262 142942
17 福特福克斯 17255 140045
18 斯柯达明锐 15649 103277
19 本田雅阁 15646 122085
20 丰田雷凌 15299 136602
21 起亚K3 15151 102040
22 雪佛兰迈锐宝 14521 89356
23 大众高尔夫 14504 130413
24 奥迪A6L 14486 121045
25 雪佛兰赛欧 14292 89829
26 现代领动 14099 75635
27 马自达3 昂克赛拉 14063 113562
28 大众凌渡 13991 117243
29 吉利帝豪GL 13513 95810
30 现代名图 12873 104014
31 吉利远景 11571 114378
32 奥迪A4L 11338 97274
33 北汽新能源EC系列 11315 49191
34 福特蒙迪欧 11226 87063
35 大众*萨特帕** 11225 134241
36 宝马5系 11099 97101
37 别克君越 11037 79398
38 现代朗动 10867 96333
39 奇瑞艾瑞泽5 10532 105910
40 奔驰C级 10064 106031
41 现代悦纳 9450 65575
42 本田凌派 9425 82727
43 日产天籁 9409 86275
44 日产骐达 9279 61545
45 奔驰E级 9171 94400
46 本田飞度 9030 89384
47 比亚迪F3 8908 103614
48 大众朗行 8431 47243
49 雪佛兰科鲁兹 8052 60537
50 日产蓝鸟 7886 46581
51 大众蔚领 7812 54565
52 标致408 7699 44337
53 宝马3系 7122 100480
54 奥迪A3 6779 68381
55 丰田威驰 6726 80925
56 本田锋范 6403 52017
57 起亚KX CROSS 6237 10611
58 标致308 6007 37112
59 凯迪拉克ATS-L 5919 45671
60 别克君威 5890 49532
61 现代瑞纳 5815 26211
62 长安逸动 5764 77565
63 起亚K2 5489 10873
64 高尔夫嘉旅 5386 40300
65 荣威i6 4727 50981
66 斯柯达昕锐 4669 51565
67 知豆D2 4502 37093
68 宝马1系 4373 26628
69 丰田致炫 4354 44695
70 丰田YARiS L 致享 4308 33012
71 比亚迪秦 4102 11822
72 吉利博瑞 4018 33930
73 凯迪拉克XTS 3990 34838
74 雪铁龙爱丽舍 3901 38206
75 铃木北斗星 3763 19039
76 马自达6 阿特兹 3436 42566
77 丰田皇冠 3257 30993
78 江淮IEV 3247 20741
79 荣威360 3232 44773
80 丰田威驰FS 2840 28737
81 沃尔沃S90 2750 17904
82 起亚K4 2676 14935
83 奇瑞风云2 2512 18375
84 起亚K5 2471 22633
85 比亚迪e5 2386 20539
86 东风风神H30 2380 22477
87 大众CC 2352 18160
88 标致301 2349 24029
88 众泰E200 2349 11612
90 别克阅朗 2340 2340
91 沃尔沃S60L 2339 21649
92 长安悦翔 2234 36423
93 起亚焕驰 2218 33053
94 大众辉昂 2180 7303
95 日产阳光 2157 26558
96 福特金牛座 2151 21214
97 中华H330 2112 14961
97 华泰EV160 2112 5468
99 中华骏捷FRV 2016 6672
100 英菲尼迪Q50L 2013 16235
101 丰田凯美瑞 2004 73503
102 广汽传祺GA6 2000 20807
103 奇瑞eQ 1996 16762
104 捷豹XFL 1935 16440
105 长安奔奔EV 1876 15582
106 雪铁龙C4世嘉 1866 11009
107 江铃E200 1799 7329
108 斯柯达昕动 1787 21839
109 海马M3 1768 15730
110 江铃E100 1755 12172
111 斯柯达速派 1743 31937
112 吉利帝豪EV 1742 13053
113 宝骏E100 1724 3960
114 本田杰德 1717 33719
115 全球鹰K12 1638 5664
116 吉利金刚 1500 32206
117 凯迪拉克CT6 1492 9521
118 众泰Z300 1483 12978
119 雪铁龙C5 1412 5946
120 奇瑞QQ 1359 15546
121 绅宝D50 1345 1988
122 铃木启悦 1309 15558
123 现代悦动 1292 35313
124 北汽新能源EV系列 1268 5037
125 路盛E80 1245 9432
126 MG GT 1239 11362
127 宝马2系 1159 13693
128 现代索纳塔 1145 11870
129 海马爱尚电动 1011 2727
130 东风ER30 1005 4900
131 东风风行景逸S50 982 10246
132 铃木雨燕 921 11725
133 本田思铂睿 899 16393
134 海马福美来 873 9513
135 斯柯达晶锐 827 10948
136 长城C30 770 8433
137 起亚福瑞迪 761 5381
138 广汽传祺GA3S 761 6841
139 铃木奥拓 741 7475
140 本田竞瑞 712 23344
141 MG3 672 9046
142 腾势 664 2612
143 起亚赛拉图 658 5532
144 比亚迪速锐 652 11252
144 全球鹰K11 652 702
146 海马M6 623 9416
147 中华H220 578 3766
148 奔腾B50 574 10191
149 全球鹰K10 573 574
150 众泰Z100 572 1203
151 奇瑞E3 565 9700
152 日产骊威 555 5074
153 本田哥瑞 537 24688
154 众泰Z500 536 3341
155 启辰R50 528 11550
156 大众Crosspolo 511 3150
157 凯翼C3 500 3583
158 骏派A70 498 2687
159 吉利帝豪PHEV 478 743
160 奔腾B30 460 9036
161 广汽传祺GA8 444 3747
162 宝骏630 432 2457
163 芝麻E30 426 3957
164 比亚迪G6 418 2697
165 雪铁龙C4L 413 5296
166 北汽新能源EU系列 412 8656
167 东南V5菱致 397 3595
168 中华H230 384 7713
169 比亚迪F0 375 10194
170 DS 5LS 336 1234
171 力帆620 328 3423
172 雪铁龙C6 300 5405
173 云100 276 6007
174 荣威350 266 12316
175 荣威950 264 2473
176 江铃E160 246 1596
177 全球鹰K17 240 3306
177 三菱翼神 240 2209
179 众泰Z700 230 7873
180 江淮和悦 218 5112
181 长安睿骋 216 1392
182 夏利 215 5868
183 东风风神A60 208 7919
184 力帆820 207 3597
185 DS 4S 199 1031
186 中华H3 194 5663
187 奇瑞艾瑞泽7 192 3708
188 东南V3菱悦 148 2615
189 长安奔奔 144 9039
190 东风风神L60 143 1955
191 奇瑞艾瑞泽5e 134 548
192 别克VELITE 5 132 1428
193 东风风神E70 131 131
194 奔腾B70 121 1674
195 东风A9 103 1444
196 比亚迪秦EV 102 4735
197 一汽威志 94 1753
198 吉利TX4 83 763
199 启辰D50 81 3759
200 裕路EV2 76 76
201 长安悦翔V3 70 13446
201 江南奥拓 70 945
203 中华H530 67 10091
204 东风风神A30 61 1510
205 雪佛兰乐风RV 52 2928
206 标致308S 45 1166
207 纳智捷锐3 43 2230
208 日产西玛 35 1005
209 观致3 23 2536
210 中华骏捷FSV 20 157
211 标致508 19 741
212 绅宝D20 18 3521
213 比亚迪G5 16 487
214 DS 5 11 337
215 铃木天语 10 1419
216 菲亚特致悦 9 638
217 广汽传祺GA5 8 856
218 绅宝CC 7 11
219 纳智捷5 Sedan 6 142
220 海马M8 2 464
220 力帆530 2 273
220 力帆320 2 679
223 丰田锐志 1 5503
223 力帆720 1 25
223 东风风神E30L 1 19
223 沃尔沃S60L phev 1 715

2017年10月SUV销量排行前十(单位:辆)

5月朗逸汽车销量排行榜,朗逸2020年10月份销量

2017年10月SUV销量排行榜

排名 车型 10月销量 今年累计
1 哈弗H6 49015 396721
2 宝骏510 45047 254961
3 大众途观 37971 261968
4 吉利博越 30138 224074
5 荣威RX5 28203 189051
6 广汽传祺GS4 25638 291051
7 长安CS75 25486 191820
8 别克昂科威 22160 191984
9 日产奇骏 20421 143386
10 东风风光580 19771 143149
11 本田CR-V 17824 136932
12 哈弗H2 17560 170516
13 长安CS35 17496 118749
14 帝豪GS 16063 114147
15 现代途胜 14718 96081
16 长安CS55 14565 46609
17 东风风行景逸SUV 14016 74978
18 本田缤智 13647 121054
19 日产逍客 12775 130482
20 华泰新圣达菲 11336 60575
21 远景SUV 11214 98742
22 东南DX3 10851 81582
23 丰田RAV4 10763 107458
24 奥迪Q5 10557 103293
25 日产劲客 10392 25733
26 众泰T700 10006 34040
26 广汽传祺GS8 10006 81634
28 福特翼虎 9774 73130
29 福特锐界 9760 89705
30 本田冠道 9679 66925
31 比亚迪宋 9214 79549
31 宝骏560 9078 126665
33 大众途昂 9040 53437
34 奔腾X40 8939 53114
35 奥迪Q3 8834 70941
36 名爵ZS 8325 56114
37 奇瑞瑞虎5 8196 21877
38 WEY VV7 8153 32035
39 众泰T600 8071 54729
40 WEY VV5 8014 12583
41 奔驰GLC级 7901 91894
42 Jeep指南者 7800 67582
43 本田XR-V 7662 141292
44 凯迪拉克XT5 7416 52968
45 马自达CX-4 7347 59211
46 丰田汉兰达 7250 84894
47 三菱欧蓝德 7110 66422
48 哈弗M6 7051 17042
49 远景X3 7007 10402
50 北汽幻速S3 6890 70549
51 宝马X1 6668 73289
52 启辰T90 6119 37555
53 现代ix25 6076 35900
54 海马S5 6011 49945
55 雪佛兰探界者 6005 38157
56 汉腾X7 5875 46602
57 长安CX70 5807 80611
58 奔驰GLA 5805 58407
59 奇瑞瑞虎3 5707 64011
60 江淮瑞风S3 5626 42946
61 斯柯达柯迪亚克 5454 30681
62 标致4008 5453 39325
63 一汽森雅R7 5257 44768
64 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 5244 10080
65 长丰猎豹CS10 5239 72133
66 长丰猎豹CS9 5072 22928
67 东风风行SX6 4897 31677
68 启辰T70 4642 43855
69 东风风光S560 4637 4637
70 开瑞K60 4632 39516
71 斯威X7 4605 44754
72 Jeep自由光 4500 66807
73 马自达CX-5 4442 41407
74 奇瑞瑞虎7 4419 51473
75 本田UR-V 4360 30773
75 东南DX7 4088 33629
77 丰田普拉多 4070 50628
78 雷诺科雷傲 4053 38843
79 东风风神AX4 4018 7090
80 广汽传祺GS3 4004 8993
81 陆风 4000 32436
82 起亚智跑 3781 24613
83 福特翼搏 3743 26476
84 三菱新劲炫 3726 23022
85 沃尔沃XC60 3714 33218
86 比速T5 3614 16456
87 路虎发现神行 3422 34104
88 宝沃BX5 3269 10035
89 别克昂科拉 3222 33988
90 长安CS15 3139 52791
91 名爵GS 3134 27285
92 力帆迈威 3127 35328
93 远景X1 3061 13785
94 北汽幻速S5 3013 16717
95 Jeep自由侠 3000 30074
96 标致5008 2940 17610
97 北京20 2852 14691
98 众泰T300 2831 5287
99 日产楼兰 2795 20664
100 哈弗H7 2713 33935
101 雷诺科雷嘉 2553 21250
102 大迈X7 2416 18985
103 铃木维特拉 2392 21864
104 绅宝X35 2389 31943
105 东风风神AX7 2349 34714
106 现代ix35 2286 18586
107 广汽传祺GS7 2103 4742
108 起亚KX5 2067 15636
109 大迈X5 1997 20683
110 中华V3 1944 21492
111 野马T70 1892 17923
112 标致2008 1884 9404
113 雪铁龙C3-XR 1864 16204
113 哈弗H5 1830 12622
115 比亚迪元 1744 20186
116 江淮瑞风S7 1693 11734
117 江淮瑞风S2 1681 20854
118 北汽幻速S6 1679 20183
119 绅宝X25 1632 21725
120 昌河Q35 1617 8429
121 哈弗H9 1599 10137
122 荣威RX3 1546 1546
123 众泰SR7 1535 12068
124 讴歌CDX 1529 9667
125 路虎揽胜极光 1523 14996
126 北汽威旺S50 1504 11932
127 江淮瑞风S5 1483 21617
128 骏派D60 1461 9695
128 铃木骁途 1443 5690
130 标致3008 1428 16074
131 东风风神AX5 1425 13909
132 现代全新胜达 1395 9695
133 凯翼X5 1335 3257
134 海马S7 1321 13151
135 北京40 1316 15408
136 雪佛兰创酷 1287 14632
137 哈弗H1 1266 16443
138 比亚迪S7 1247 20457
139 绅宝X55 1234 3090
140 观致5 SUV 1116 6930
141 华泰圣达菲 1080 11972
142 纳智捷U5 SUV 1005 1066
143 斯威X3 940 7569
144 比速T3 892 10816
145 斯柯达野帝 871 12343
146 比亚迪唐 868 11284
147 众泰SR9 820 21112
148 宝沃BX7 808 24739
149 长安CS95 805 19019
150 福特撼路者 800 8265
151 上汽大通D90 771 1570
152 野马T80 749 6092
153 凯翼X3 745 23186
154 长丰猎豹Q6 691 5845
155 英菲尼迪QX50 654 5734
156 起亚KX3 643 8714
157 哈弗H8 619 6136
158 东风风神AX3 596 12561
159 英致G3 586 3667
160 雪佛兰科帕奇 511 8969
161 永源A380 500 4716
162 广汽传祺GE3 488 1112
163 昌河Q25 477 3874
164 奔腾X80 453 7901
165 纳智捷优6 SUV 453 8641
166 北汽BJ 212 446 1065
167 力帆X50 378 3847
167 英致G5 378 2190
169 起亚KX7 353 5175
170 野马E70电动 302 688
171 海马S5H 300 420
172 DS 6 298 2525
173 北汽幻速S2 265 2004
174 凯翼V3 212 6113
175 北京80 195 1318
176 福田萨瓦纳 189 1493
177 帕杰罗劲畅 177 2908
178 北汽勇士 95 641
179 北汽幻速S7 65 65
180 丰田兰德酷路泽 51 82
180 力帆X60 51 8137
182 铃木锋驭 40 5921
183 中华V5 12 1145
184 观致3都市SUV 3 810
185 北汽域胜007 1 11

2017年10月MPV销量排行前十(单位:辆)

5月朗逸汽车销量排行榜,朗逸2020年10月份销量

2017年10月MPV销量排行榜

排名 车型 10月销量 今年累计
1 五菱宏光 42650 412556
2 宝骏730 26123 210833
3 别克GL8 13789 120418
4 长安欧尚A800 9967 30727
5 东风风行菱智 7110 61199
6 江淮瑞风 6844 54615
7 风光330 6524 68172
8 幻速H3 4655 62237
9 长安凌轩 4216 25922
10 比亚迪宋MAX 4045 4519
11 力帆轩朗 3826 20041
12 长安欧尚 3792 59980
13 北汽威旺M30 3627 25072
14 本田奥德赛 3508 29281
15 别克GL6 3507 3507
16 长安欧诺 3482 76768
17 本田艾力绅 3369 33220
18 开瑞K50 3125 25692
19 幻速H2 3078 16683
20 上汽大通G10 2589 21238
21 大众途安 2264 26185
22 福瑞达M50 1770 16885
23 华晨金杯750 1628 21571
24 北汽威旺M50 1587 22082
25 金杯阁瑞斯 1329 16680
26 启辰M50V 1245 10204
27 长安欧力威EV 1201 3301
28 日产NV200 1020 6778
29 比来迪E6 1016 4973
30 奔驰V级 937 9972
31 昌河M70 926 9375
32 英致727 852 8391
33 福田伽途ix 835 9536
34 福田蒙派克 650 6122
35 海马V70 638 6703
36 奔驰新威霆 608 6529
37 英致737 559 3791
38 比速M3 551 8564
39 东风帅客 367 2980
40 幻速H5 339 1790
41 华晨F50 240 4172
42 福田伽途im 215 2976
43 启腾EX-80 172 2702
44 力帆乐途 115 3145
45 纳智捷大7MPV 82 945
46 长安欧力威 45 831
47 上汽大通EG10 7 31
48 华颂7 4 4224
49 一汽森雅 1 0

注:数据来源选车网发布的乘联会数据