【SUV看点 汽车销量】风云变幻的汽车市场,谁主沉浮,自主品牌正在崛起,而合资品牌正在剧烈下滑。汽车销量决定了一个品牌的生命力,每一个月我们都要来关注一下各大汽车品牌的销量情况。今年的汽车榜单一个比一个精彩。2017年10月SUV销量排行榜1-185名如下,在排名前十的车型中,自主品牌就占了7个席位,哈弗H6再次卫冕SUV销量冠军, 宝骏510 排在第二位,有望年底实现超越。合资部分,大众途观凭借老款和新款途观L的组合,在10月份交出了37971辆的销量成绩。东风风光580凭借超高的性价比和7座SUV互联网概念的卖点,在10月份取得了19771辆的销量成绩,进入销量前十名,2017年10月SUV销量排行榜具体排名如下:

| 2017年10月SUV销量排行榜1-185名 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 49015 | 396721 |
| 2 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 45047 | 254961 |
| 3 | 大众途观 | 上汽大众 | 37971 | 261968 |
| 4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 30138 | 224074 |
| 5 | 荣威RX5 | 上海汽车 | 28203 | 189051 |
| 6 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 25638 | 291051 |
| 7 | 长安CS75 | 长安汽车 | 25486 | 191820 |
| 8 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 22160 | 191984 |
| 9 | 日产奇骏 | 东风日产 | 20421 | 143386 |
| 10 | 东风风光580 | 东风小康 | 19771 | 143149 |
| 11 | 本田CR-V | 东风本田 | 17824 | 136932 |
| 12 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 17560 | 170516 |
| 13 | 长安CS35 | 长安汽车 | 17496 | 118749 |
| 14 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 16063 | 114147 |
| 15 | 现代途胜 | 北京现代 | 14718 | 96081 |
| 16 | 长安CS55 | 长安汽车 | 14565 | 46609 |
| 17 | 东风风行景逸SUV | 东风风行 | 14016 | 74978 |
| 18 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13647 | 121054 |
| 19 | 日产逍客 | 东风日产 | 12775 | 130482 |
| 20 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 11336 | 60575 |
| 21 | 远景SUV | 吉利汽车 | 11214 | 98742 |
| 22 | 东南DX3 | 东南汽车 | 10851 | 81582 |
| 23 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 10763 | 107458 |
| 24 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 10557 | 103293 |
| 25 | 日产劲客 | 东风日产 | 10392 | 25733 |
| 26 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 10006 | 34040 |
| 26 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 10006 | 81634 |
| 28 | 福特翼虎 | 长安福特 | 9774 | 73130 |
| 29 | 福特锐界 | 长安福特 | 9760 | 89705 |
| 30 | 本田冠道 | 广汽本田 | 9679 | 66925 |
| 31 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 9214 | 79549 |
| 31 | 宝骏560 | 上汽通用五菱 | 9078 | 126665 |
| 33 | 大众途昂 | 上汽大众 | 9040 | 53437 |
| 34 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 8939 | 53114 |
| 35 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 8834 | 70941 |
| 36 | 名爵ZS | 上汽集团 | 8325 | 56114 |
| 37 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 8196 | 21877 |
| 38 | WEY VV7 | 长城汽车 | 8153 | 32035 |
| 39 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 8071 | 54729 |
| 40 | WEY VV5 | 长城汽车 | 8014 | 12583 |
| 41 | 奔驰GLC级 | 北京奔驰 | 7901 | 91894 |
| 42 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | 7800 | 67582 |
| 43 | 本田XR-V | 东风本田 | 7662 | 141292 |
| 44 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 7416 | 52968 |
| 45 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 7347 | 59211 |
| 46 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7250 | 84894 |
| 47 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7110 | 66422 |
| 48 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 7051 | 17042 |
| 49 | 远景X3 | 吉利汽车 | 7007 | 10402 |
| 50 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 6890 | 70549 |
| 51 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 6668 | 73289 |
| 52 | 启辰T90 | 东风日产 | 6119 | 37555 |
| 53 | 现代ix25 | 北京现代 | 6076 | 35900 |
| 54 | 海马S5 | 海马汽车 | 6011 | 49945 |
| 55 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 6005 | 38157 |
| 56 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 5875 | 46602 |
| 57 | 长安CX70 | 长安汽车 | 5807 | 80611 |
| 58 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 5805 | 58407 |
| 59 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5707 | 64011 |
| 60 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 5626 | 42946 |
| 61 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 5454 | 30681 |
| 62 | 标致4008 | 东风标致 | 5453 | 39325 |
| 63 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 5257 | 44768 |
| 64 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 5244 | 10080 |
| 65 | 长丰猎豹CS10 | 长丰汽车 | 5239 | 72133 |
| 66 | 长丰猎豹CS9 | 长丰汽车 | 5072 | 22928 |
| 67 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 4897 | 31677 |
| 68 | 启辰T70 | 东风日产 | 4642 | 43855 |
| 69 | 东风风光S560 | 东风小康 | 4637 | 4637 |
| 70 | 开瑞K60 | 奇瑞汽车 | 4632 | 39516 |
| 71 | 斯威X7 | 华晨鑫源 | 4605 | 44754 |
| 72 | Jeep自由光 | 广汽菲克JEEP | 4500 | 66807 |
| 73 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 4442 | 41407 |
| 74 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 4419 | 51473 |
| 75 | 本田UR-V | 东风本田 | 4360 | 30773 |
| 75 | 东南DX7 | 东南汽车 | 4088 | 33629 |
| 77 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 4070 | 50628 |
| 78 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 4053 | 38843 |
| 79 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 4018 | 7090 |
| 80 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 4004 | 8993 |
| 81 | 陆风 | 陆风汽车 | 4000 | 32436 |
| 82 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 3781 | 24613 |
| 83 | 福特翼搏 | 长安福特 | 3743 | 26476 |
| 84 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 3726 | 23022 |
| 85 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 3714 | 33218 |
| 86 | 比速T5 | 比速汽车 | 3614 | 16456 |
| 87 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3422 | 34104 |
| 88 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 3269 | 10035 |
| 89 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 3222 | 33988 |
| 90 | 长安CS15 | 长安汽车 | 3139 | 52791 |
| 91 | 名爵GS | 上海汽车 | 3134 | 27285 |
| 92 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 3127 | 35328 |
| 93 | 远景X1 | 吉利汽车 | 3061 | 13785 |
| 94 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 3013 | 16717 |
| 95 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | 3000 | 30074 |
| 96 | 标致5008 | 东风标致 | 2940 | 17610 |
| 97 | 北京20 | 北京汽车 | 2852 | 14691 |
| 98 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 2831 | 5287 |
| 99 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2795 | 20664 |
| 100 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 2713 | 33935 |
| 101 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 2553 | 21250 |
| 102 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 2416 | 18985 |
| 103 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 2392 | 21864 |
| 104 | 绅宝X35 | 北京汽车 | 2389 | 31943 |
| 105 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2349 | 34714 |
| 106 | 现代ix35 | 北京现代 | 2286 | 18586 |
| 107 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 2103 | 4742 |
| 108 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 2067 | 15636 |
| 109 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 1997 | 20683 |
| 110 | 中华V3 | 华晨汽车 | 1944 | 21492 |
| 111 | 野马T70 | 川汽野马 | 1892 | 17923 |
| 112 | 标致2008 | 东风标致 | 1884 | 9404 |
| 113 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 1864 | 16204 |
| 113 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 1830 | 12622 |
| 115 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 1744 | 20186 |
| 116 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 1693 | 11734 |
| 117 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 1681 | 20854 |
| 118 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 1679 | 20183 |
| 119 | 绅宝X25 | 北京汽车 | 1632 | 21725 |
| 120 | 昌河Q35 | 昌河汽车 | 1617 | 8429 |
| 121 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1599 | 10137 |
| 122 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 1546 | 1546 |
| 123 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 1535 | 12068 |
| 124 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 1529 | 9667 |
| 125 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1523 | 14996 |
| 126 | 北汽威旺S50 | 北京汽车 | 1504 | 11932 |
| 127 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 1483 | 21617 |
| 128 | 骏派D60 | 天津一汽 | 1461 | 9695 |
| 128 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 1443 | 5690 |
| 130 | 标致3008 | 东风标致 | 1428 | 16074 |
| 131 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 1425 | 13909 |
| 132 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 1395 | 9695 |
| 133 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 1335 | 3257 |
| 134 | 海马S7 | 一汽海马 | 1321 | 13151 |
| 135 | 北京40 | 北京汽车 | 1316 | 15408 |
| 136 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 1287 | 14632 |
| 137 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 1266 | 16443 |
| 138 | 比亚迪S7 | 比亚迪 | 1247 | 20457 |
| 139 | 绅宝X55 | 北京汽车 | 1234 | 3090 |
| 140 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 1116 | 6930 |
| 141 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 1080 | 11972 |
| 142 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 1005 | 1066 |
| 143 | 斯威X3 | 华晨鑫源 | 940 | 7569 |
| 144 | 比速T3 | 比速汽车 | 892 | 10816 |
| 145 | 斯柯达野帝 | 上汽斯柯达 | 871 | 12343 |
| 146 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 868 | 11284 |
| 147 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 820 | 21112 |
| 148 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 808 | 24739 |
| 149 | 长安CS95 | 长安汽车 | 805 | 19019 |
| 150 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 800 | 8265 |
| 151 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 771 | 1570 |
| 152 | 野马T80 | 野马汽车 | 749 | 6092 |
| 153 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 745 | 23186 |
| 154 | 长丰猎豹Q6 | 长丰汽车 | 691 | 5845 |
| 155 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 654 | 5734 |
| 156 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 643 | 8714 |
| 157 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 619 | 6136 |
| 158 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 596 | 12561 |
| 159 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 586 | 3667 |
| 160 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用雪佛兰 | 511 | 8969 |
| 161 | 永源A380 | 永源汽车 | 500 | 4716 |
| 162 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 488 | 1112 |
| 163 | 昌河Q25 | 昌河汽车 | 477 | 3874 |
| 164 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 453 | 7901 |
| 165 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 453 | 8641 |
| 166 | 北汽BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 446 | 1065 |
| 167 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 378 | 3847 |
| 167 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 378 | 2190 |
| 169 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 353 | 5175 |
| 170 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 302 | 688 |
| 171 | 海马S5H | 一汽海马 | 300 | 420 |
| 172 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 298 | 2525 |
| 173 | 北汽幻速S2 | 北汽银翔 | 265 | 2004 |
| 174 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 212 | 6113 |
| 175 | 北京80 | 北京汽车 | 195 | 1318 |
| 176 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 189 | 1493 |
| 177 | 帕杰罗劲畅 | 广汽三菱 | 177 | 2908 |
| 178 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 95 | 641 |
| 179 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 65 | 65 |
| 180 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 51 | 82 |
| 180 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 51 | 8137 |
| 182 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 40 | 5921 |
| 183 | 中华V5 | 华晨汽车 | 12 | 1145 |
| 184 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 3 | 810 |
| 185 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 1 | 11 |
2017年10月轿车销量排行榜完整版重磅出炉啦,本月爆出的最大冷门便是神车朗逸跌出销量前十名,仅仅排名第12位,10月份的销量只有21377辆,实在令人有些吃惊。日产轩逸则凭借38514辆的销量成绩,艰难战胜大众捷达,夺得10月份的轿车销量冠军,大众捷达则顶替朗逸,成为10月份销量最高的大众轿车,以38157辆的销量成绩,排名亚军。丰田卡罗拉在10月份的销量也出现了严重下滑,只有25937辆,排名第十。值得关注的是自主品牌领头羊吉利帝豪EC7在10月份的排名上升两位,以27033辆的销量成绩,排名升至第八。2017年10月轿车销量排行榜具体排名如下:

| 2017年10月轿车销量排行榜1-228名 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 轩逸 | 东风日产 | 38514 | 320066 |
| 2 | 捷达 | 一汽大众 | 38157 | 280164 |
| 3 | 新桑塔纳 | 上汽大众 | 36831 | 226543 |
| 4 | 速腾 | 一汽大众 | 32094 | 273650 |
| 5 | 全新英朗 | 上汽通用 | 31517 | 338058 |
| 6 | 福睿斯 | 长安福特 | 28906 | 227366 |
| 7 | 宝来 | 一汽大众 | 28014 | 206576 |
| 8 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 27033 | 211661 |
| 9 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 25983 | 149556 |
| 10 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 25937 | 282905 |
| 11 | 科沃兹 | 上汽通用 | 24248 | 145582 |
| 12 | 朗逸 | 上汽大众 | 21377 | 364851 |
| 13 | 威朗 | 上汽通用 | 19013 | 134014 |
| 14 | 迈腾 | 一汽大众 | 17997 | 172296 |
| 15 | 思域 | 东风本田 | 17613 | 146364 |
| 16 | 大众全新POLO | 上汽大众 | 17258 | 142616 |
| 17 | 福特福克斯 | 长安福特 | 17255 | 140045 |
| 18 | 雅阁 | 广汽本田 | 15646 | 121369 |
| 19 | 雷凌 | 广汽丰田 | 15299 | 136357 |
| 20 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 15151 | 101355 |
| 21 | 迈锐宝 | 上汽通用 | 14521 | 89058 |
| 22 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 14486 | 119131 |
| 23 | 高尔夫 | 一汽大众 | 14377 | 132435 |
| 24 | 赛欧 | 上汽通用 | 14292 | 90428 |
| 25 | 明锐 | 上汽大众 | 14118 | 97750 |
| 26 | 领动 | 北京现代 | 14099 | 78665 |
| 27 | 昂克赛拉 | 长安马自达 | 14063 | 113562 |
| 28 | 凌渡 | 上汽大众 | 13991 | 111569 |
| 29 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 13513 | 95813 |
| 30 | 名图 | 北京现代 | 12873 | 104241 |
| 31 | 远景 | 吉利汽车 | 11571 | 114378 |
| 32 | 奥迪A4 | 一汽大众 | 11338 | 99487 |
| 33 | EC系列 | 北汽新能源 | 11315 | 49191 |
| 34 | 新蒙迪欧 | 长安福特 | 11226 | 86269 |
| 35 | *萨特帕** | 上汽大众 | 11225 | 133464 |
| 36 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 11099 | 97781 |
| 37 | 君越 | 上汽通用 | 11037 | 79530 |
| 38 | 朗动 | 北京现代 | 10867 | 92140 |
| 39 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 10532 | 106734 |
| 40 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 10064 | 105104 |
| 41 | 悦纳 | 北京现代 | 9450 | 62971 |
| 42 | 凌派 | 广汽本田 | 9425 | 82226 |
| 43 | 天籁 | 东风日产 | 9409 | 86850 |
| 44 | 骐达 | 东风日产 | 9279 | 61431 |
| 45 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 9171 | 93484 |
| 46 | 飞度 | 广汽本田 | 9030 | 89266 |
| 47 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 8908 | 104024 |
| 48 | 朗行 | 上汽大众 | 8431 | 45753 |
| 49 | 科鲁兹 | 上汽通用 | 8052 | 58713 |
| 50 | 蓝鸟 | 东风日产 | 7886 | 46222 |
| 51 | 蔚领 | 一汽大众 | 7812 | 53452 |
| 52 | 标致408 | 神龙汽车 | 7699 | 43295 |
| 53 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 7122 | 100964 |
| 54 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 6779 | 69544 |
| 55 | 威驰 | 一汽丰田 | 6726 | 80037 |
| 56 | 锋范 | 广汽本田 | 6403 | 52362 |
| 57 | 起亚KX CROSS | 东风悦达起亚 | 6237 | 10611 |
| 58 | 标致308 | 神龙汽车 | 6007 | 36440 |
| 59 | 凯迪拉克 ATS-L | 上汽通用 | 5919 | 45756 |
| 60 | 君威 | 上汽通用 | 5890 | 51382 |
| 61 | 新瑞纳 | 北京现代 | 5815 | 10363 |
| 62 | 长安逸动 | 长安汽车 | 5764 | 77634 |
| 63 | 新起亚K2 | 东风悦达起亚 | 5489 | 38623 |
| 64 | 高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 5386 | 40586 |
| 65 | 荣威i6 | 上汽乘用车 | 4727 | 50981 |
| 66 | 昕锐 | 上汽大众 | 4669 | 50320 |
| 67 | 奥迪A3 Lim | 一汽大众 | 4592 | 41159 |
| 68 | 知豆 | 知豆电动车 | 4502 | 37118 |
| 69 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 4373 | 26554 |
| 70 | 致炫 | 广汽丰田 | 4354 | 45132 |
| 71 | 致享 | 广汽丰田 | 4308 | 32075 |
| 72 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 4102 | 11937 |
| 73 | 博瑞 | 吉利汽车 | 4018 | 33930 |
| 74 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 3990 | 35428 |
| 75 | 爱丽舍 | 神龙汽车 | 3901 | 37512 |
| 76 | 北斗星 | 昌河铃木 | 3763 | 19039 |
| 77 | 马自达6阿特兹 | 一汽轿车 | 3436 | 42566 |
| 78 | 皇冠 | 一汽丰田 | 3257 | 30680 |
| 79 | 江淮IEV | 江淮汽车 | 3247 | 15669 |
| 80 | 荣威360 | 上汽乘用车 | 3232 | 44810 |
| 81 | 威驰FS | 一汽丰田 | 2840 | 28475 |
| 82 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 2676 | 14474 |
| 83 | 风云2 | 奇瑞汽车 | 2512 | 18375 |
| 84 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 2471 | 23225 |
| 85 | 比亚迪e5 | 比亚迪汽车 | 2386 | 20649 |
| 86 | 风神H30 | 东风风神 | 2380 | 22473 |
| 87 | 大众CC | 一汽大众 | 2352 | 18649 |
| 88 | 标致301 | 神龙汽车 | 2349 | 23641 |
| 89 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 2349 | 11612 |
| 90 | 阅朗 | 上汽通用 | 2340 | 2340 |
| 91 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 2339 | 21485 |
| 92 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 2234 | 36500 |
| 93 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 2218 | 5010 |
| 94 | 奥迪A3 Sportback | 一汽大众 | 2187 | 28385 |
| 95 | 辉昂 | 上汽大众 | 2180 | 7296 |
| 96 | 阳光 | 东风日产 | 2157 | 26353 |
| 97 | 金牛座 | 长安福特 | 2157 | 20799 |
| 98 | 中华H330 | 华晨汽车 | 2112 | 17215 |
| 99 | 华泰EV160 | 华泰汽车 | 2112 | 5468 |
| 100 | 骏捷FRV | 华晨汽车 | 2016 | 7056 |
| 101 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 2013 | 16133 |
| 102 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 2000 | 20807 |
| 103 | 奇瑞eQ | 奇瑞汽车 | 1996 | 16762 |
| 104 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1935 | 16073 |
| 105 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 1929 | 68840 |
| 106 | 奔奔EV | 长安汽车 | 1876 | 15582 |
| 107 | 雪铁龙C4世嘉 | 神龙汽车 | 1866 | 9965 |
| 108 | 江铃E200 | 江铃汽车 | 1799 | 7329 |
| 109 | 昕动 | 上汽大众 | 1787 | 21132 |
| 110 | 海马M3 | 海马轿车 | 1768 | 15730 |
| 111 | 江铃E100 | 江铃汽车 | 1755 | 12172 |
| 112 | 速派 | 上汽大众 | 1743 | 32358 |
| 113 | 帝豪EV | 吉利汽车 | 1742 | 17990 |
| 114 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 1724 | 3960 |
| 115 | 杰德 | 东风本田 | 1717 | 33855 |
| 116 | 桑塔纳·浩纳 | 上汽大众 | 1699 | 16391 |
| 117 | 全球鹰K12 | 吉利汽车 | 1638 | 5664 |
| 118 | 明锐Combi | 上汽大众 | 1531 | 5197 |
| 119 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 1500 | 33345 |
| 120 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 1492 | 9713 |
| 121 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 1483 | 13466 |
| 122 | 雪铁龙C5 | 神龙汽车 | 1412 | 7324 |
| 123 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 1359 | 16070 |
| 124 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 1345 | 1988 |
| 125 | 启悦 | 长安铃木 | 1309 | 14865 |
| 126 | 悦动 | 北京现代 | 1292 | 22183 |
| 127 | 绅宝D20EV系列 | 北京汽车 | 1268 | 5037 |
| 128 | 路盛E80 | 华泰汽车 | 1245 | 9948 |
| 129 | MG GT | 上汽乘用车 | 1239 | 11438 |
| 130 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 1159 | 13693 |
| 131 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 1145 | 11870 |
| 132 | 海马爱尚电动 | 海马汽车 | 1011 | 2727 |
| 133 | 东风ER30 | 时空电动 | 1005 | 4900 |
| 134 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 982 | 10246 |
| 135 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 921 | 11725 |
| 136 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 899 | 16393 |
| 137 | 海马福美来 | 海马汽车 | 873 | 9513 |
| 138 | 斯柯达晶锐 | 上汽大众 | 827 | 10948 |
| 139 | 长城C30 | 长城汽车 | 770 | 8433 |
| 140 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 761 | 5381 |
| 141 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 761 | 6841 |
| 142 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 741 | 7475 |
| 143 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 712 | 23344 |
| 144 | MG3 | 上海汽车 | 672 | 9046 |
| 145 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 664 | 2612 |
| 146 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 658 | 5532 |
| 147 | 比亚迪速锐 | 比亚迪 | 652 | 11252 |
| 148 | 全球鹰K11 | 康迪全球鹰 | 652 | 702 |
| 149 | 海马M6 | 海马汽车 | 623 | 9416 |
| 150 | 中华H220 | 华晨汽车 | 578 | 3766 |
| 151 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 574 | 10191 |
| 152 | 全球鹰K10 | 康迪全球鹰 | 573 | 574 |
| 153 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 572 | 1203 |
| 154 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 565 | 9700 |
| 155 | 日产骊威 | 东风日产 | 555 | 5074 |
| 156 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 537 | 24688 |
| 157 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 536 | 3341 |
| 158 | 启辰R50 | 东风启辰 | 528 | 11550 |
| 159 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 511 | 3150 |
| 160 | 凯翼C3 | 凯翼汽车 | 500 | 3583 |
| 161 | 骏派A70 | 天津一汽 | 498 | 2687 |
| 162 | 吉利帝豪PHEV | 吉利汽车 | 478 | 743 |
| 163 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 460 | 9036 |
| 164 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 444 | 3747 |
| 165 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 432 | 2457 |
| 166 | 芝麻E30 | 众泰汽车 | 426 | 3957 |
| 167 | 比亚迪G6 | 比亚迪 | 418 | 2697 |
| 168 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 413 | 5296 |
| 169 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 412 | 8656 |
| 170 | 东南V5菱致 | 东南汽车 | 397 | 3595 |
| 171 | 中华H230 | 华晨汽车 | 384 | 7713 |
| 172 | 比亚迪F0 | 比亚迪 | 375 | 10194 |
| 173 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 336 | 1234 |
| 174 | 力帆620 | 力帆汽车 | 328 | 3423 |
| 175 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 300 | 5405 |
| 176 | 云100 | 众泰汽车 | 276 | 6007 |
| 177 | 荣威350 | 上海汽车 | 266 | 12316 |
| 178 | 荣威950 | 上海汽车 | 264 | 2473 |
| 179 | 江铃E160 | 江铃新能源 | 246 | 1596 |
| 180 | 全球鹰K17 | 康迪全球鹰 | 240 | 3306 |
| 181 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 240 | 2209 |
| 182 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 230 | 7873 |
| 183 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 218 | 5112 |
| 184 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 216 | 1392 |
| 185 | 夏利 | 天津一汽 | 215 | 5868 |
| 186 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 208 | 7919 |
| 187 | 力帆820 | 力帆汽车 | 207 | 3597 |
| 188 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 199 | 1031 |
| 189 | 中华H3 | 华晨汽车 | 194 | 5663 |
| 190 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 192 | 3708 |
| 191 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 148 | 2615 |
| 192 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 144 | 9039 |
| 193 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 143 | 1955 |
| 194 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞汽车 | 134 | 548 |
| 195 | 别克VELITE 5 | 上汽通用 | 132 | 1428 |
| 196 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 131 | 131 |
| 197 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 121 | 1674 |
| 198 | 东风A9 | 东风乘用车 | 103 | 1444 |
| 199 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 102 | 4735 |
| 200 | 一汽威志 | 天津一汽 | 94 | 1753 |
| 201 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 83 | 763 |
| 202 | 启辰D50 | 东风启辰 | 81 | 3759 |
| 203 | 裕路EV2 | 裕路汽车 | 76 | 76 |
| 204 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 70 | 13446 |
