10亿主力资金近三日杀入细胞免疫治疗概念股

证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌7.04%,A股成交金额较前三日下降6.60%,主力资金净流入最多的概念为细胞免疫治疗,该概念所属个股共有27只,其中主力资金净流入前列的个股是复星医药、华海药业、博腾股份,分别净流入6.91亿元、1.88亿元、1.31亿元;净流出最多的个股为莱美药业、安科生物、开能健康,净流出0.51亿元、0.44亿元、0.44亿元。(数据宝)

细胞免疫治疗概念股主力资金净流量排序

证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 相对大盘涨跌(%) 主力资金(亿元) 主力力度(%)
600196 复星医药 7.03 14.07 6.91 6.85
600521 华海药业 7.16 14.20 1.88 2.62
300363 博腾股份 -2.24 4.80 1.31 3.55
301166 优 宁 维 23.09 30.13 1.09 7.67
600276 恒瑞医药 -0.11 6.93 0.89 1.21
300147 香雪制药 -0.13 6.91 0.16 0.76
300273 和佳医疗 -2.28 4.77 0.12 4.46
000566 海南海药 5.36 12.40 0.10 1.14
600227 圣 济 堂 -4.17 2.88 0.02 0.70
600568 ST 中 珠 -2.92 4.12 0.01 2.43
603127 昭衍新药 -0.50 6.54 0.00 0.03
600851 海欣股份 -3.51 3.53 0.00 -0.26
002592 ST 八 菱 -9.98 -2.94 -0.01 -1.41
300813 泰林生物 -0.98 6.06 -0.01 -0.87
300109 新 开 源 -5.12 1.92 -0.02 -0.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、概念主力资金、资金流向、资金