从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成“脱虚向实”的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。
作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的“例牌菜”,推出高送转的公司股价往往更受追捧。也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升。爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至4月2日,1014家公司披露了2018年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有182家。送转方案来看,目前每10股送转比例最高的是裕同科技,公司拟10送转12股;泰禾集团、正业科技等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、9.5股。按照高送转最新要求,共有3家公司的分配方案包含高送转,即裕同科技、泰禾集团、景旺电子。 每10股送转12股、10股、6股。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有155家公司已经披露2018年报,净利润增幅最高的是鲁亿通,2018年实现净利润4.51亿元,同比增长1530.25%。有26家公司已经公布2018年业绩快报,净利润增幅较高的有仙坛股份、太空智造,增幅为294.19%、209.13%。公布年度业绩预告的共有1家,预增有1家。以净利润增幅中值来看,增幅居前的有泰禾集团。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有118只,股价涨停的有长青股份、力星股份等,股价下跌的有54只。送转方案公布以来股价上涨的有139只,涨幅较大的有农尚环境、易世达等,分别上涨111.76%、100.44%;股价下跌的有33只,跌幅最大的是鲁亿通,累计下跌14.13%。
与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的182家公司中,在进行送转的同时有175家同时搭配现金分红,占送转公司比例的96.15%。目前推出纯派现的公司也有830家。(数据宝)
年度送转方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 2019.03.13 | 6.00 | 12.000 | 10.00 | 12.52 |
| 000732 | 泰禾集团 | 2019.04.02 | 2.20 | 10.000 | ||
| 300410 | 正业科技 | 2018.11.21 | 4.20 | 9.500 | -0.08 | -0.30 |
| 300559 | 佳发教育 | 2019.03.20 | 1.80 | 9.000 | -4.28 | 4.38 |
| 300506 | 名家汇 | 2019.03.16 | 0.50 | 9.000 | -1.31 | -7.78 |
| 300429 | 强力新材 | 2019.03.04 | 1.50 | 9.000 | 5.00 | -5.09 |
| 300421 | 力星股份 | 2019.03.22 | 4.00 | 9.000 | 10.03 | 16.97 |
| 300414 | 中光防雷 | 2019.03.20 | 0.80 | 9.000 | 1.92 | 49.69 |
| 300456 | 耐威科技 | 2019.01.15 | 1.00 | 9.000 | 2.34 | 24.43 |
| 300637 | 扬帆新材 | 2019.01.08 | 3.00 | 9.000 | 7.32 | 26.47 |
| 300645 | 正元智慧 | 2018.11.14 | 1.50 | 9.000 | 2.00 | 19.68 |
| 300738 | 奥飞数据 | 2019.03.28 | 1.80 | 8.000 | 2.06 | 9.63 |
| 300547 | 川环科技 | 2019.01.24 | 5.50 | 8.000 | 9.98 | 48.86 |
| 300538 | 同益股份 | 2019.02.28 | 1.50 | 8.000 | 9.99 | 50.35 |
| 300357 | 我武生物 | 2019.03.28 | 2.50 | 8.000 | -5.14 | -0.66 |
| 300749 | 顶固集创 | 2019.01.15 | 2.20 | 8.000 | 0.80 | 70.42 |
| 300184 | 力源信息 | 2019.03.28 | 1.00 | 8.000 | 2.54 | 10.83 |
| 300449 | 汉邦高科 | 2018.11.22 | 0.70 | 8.000 | 9.99 | 17.87 |
| 300575 | 中旗股份 | 2019.03.22 | 8.00 | 8.000 | 10.00 | 10.02 |
| 300507 | 苏奥传感 | 2019.03.28 | 1.60 | 8.000 | 10.01 | 15.80 |
| 300343 | 联创互联 | 2018.11.28 | 0.20 | 8.000 | 5.66 | 1.20 |
| 300536 | 农尚环境 | 2019.03.15 | 0.63 | 7.500 | 9.97 | 111.76 |
| 002818 | 富森美 | 2019.03.29 | 5.00 | 7.000 | 3.22 | 6.68 |
| 002761 | 多喜爱 | 2019.03.30 | 0.20 | 7.000 | 0.00 | |
| 300657 | 弘信电子 | 2019.01.08 | 2.50 | 7.000 | 4.26 | 55.46 |
| 300423 | 鲁亿通 | 2019.03.12 | 2.28 | 7.000 | -8.68 | -14.13 |
| 002090 | 金智科技 | 2019.03.13 | 0.80 | 7.000 | 5.75 | -6.45 |
| 002467 | 二六三 | 2019.03.30 | 1.00 | 7.000 | 9.97 | 9.97 |
| 002458 | 益生股份 | 2019.02.20 | 2.00 | 7.000 | 10.02 | 63.57 |
| 300651 | 金陵体育 | 2018.12.17 | 2.80 | 7.000 | -0.16 | 54.73 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2019.02.27 | 1.00 | 6.000 | 10.01 | 16.94 |
| 603228 | 景旺电子 | 2019.03.30 | 7.50 | 6.000 | 0.61 | 0.61 |
| 300047 | 天源迪科 | 2019.02.28 | 0.60 | 6.000 | 3.92 | 29.14 |
| 002125 | 湘潭电化 | 2019.03.06 | 0.60 | 6.000 | 9.96 | 27.97 |
| 002208 | 合肥城建 | 2019.02.26 | 1.00 | 6.000 | 9.98 | 24.57 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2018.12.20 | 1.00 | 6.000 | 2.73 | 67.85 |
| 300176 | 派生科技 | 2019.03.05 | 1.25 | 6.000 | 7.57 | 6.80 |
| 002838 | 道恩股份 | 2019.02.28 | 1.00 | 6.000 | 2.59 | 5.18 |
| 300390 | 天华超净 | 2019.03.15 | 1.50 | 6.000 | 1.62 | 18.10 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 2019.03.19 | 15.00 | 6.000 | 10.02 | 17.94 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2019.01.22 | 3.00 | 6.000 | 10.01 | 41.95 |
| 002810 | 山东赫达 | 2019.03.12 | 2.00 | 6.000 | 5.33 | 6.82 |
| 002917 | 金奥博 | 2019.02.26 | 1.00 | 6.000 | 10.01 | 20.79 |
| 300125 | 易世达 | 2019.01.03 | 5.093 | -0.16 | 100.44 | |
| 002536 | 西泵股份 | 2019.01.22 | 5.00 | 5.000 | 5.21 | 11.81 |
| 300579 | 数字认证 | 2019.03.23 | 2.00 | 5.000 | 3.16 | 27.30 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2019.02.28 | 2.00 | 5.000 | -0.20 | 4.78 |
| 300393 | 中来股份 | 2019.03.26 | 4.00 | 5.000 | -4.49 | -1.71 |
| 300501 | 海顺新材 | 2019.03.19 | 3.00 | 5.000 | 1.61 | 1.39 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2019.02.28 | 1.00 | 5.000 | 7.14 | 30.86 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2019.01.30 | 2.50 | 5.000 | -0.99 | 41.79 |
| 002320 | 海峡股份 | 2019.03.29 | 1.50 | 5.000 | 2.40 | 4.55 |
| 002414 | 高德红外 | 2019.03.26 | 0.30 | 5.000 | -6.17 | -3.12 |
| 300346 | 南大光电 | 2019.03.28 | 0.40 | 5.000 | 2.46 | 8.13 |
| 300391 | 康跃科技 | 2019.03.30 | 0.50 | 5.000 | -0.67 | -0.67 |
| 002391 | 长青股份 | 2019.03.08 | 3.00 | 5.000 | 10.04 | 11.53 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2019.03.30 | 20.00 | 5.000 | 10.01 | 10.01 |
| 002117 | 东港股份 | 2019.02.01 | 7.00 | 5.000 | 8.46 | 67.57 |
| 002007 | 华兰生物 | 2019.03.29 | 4.00 | 5.000 | 2.34 | 3.23 |
| 002757 | 南兴装备 | 2019.02.16 | 5.00 | 5.000 | 7.04 | 19.42 |
| 300623 | 捷捷微电 | 2019.02.27 | 3.00 | 5.000 | 2.76 | 26.91 |
| 300365 | 恒华科技 | 2019.03.22 | 0.70 | 5.000 | -4.89 | -3.35 |
| 300042 | 朗科科技 | 2019.03.13 | 2.00 | 5.000 | -4.03 | -9.75 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 2019.03.19 | 10.00 | 5.000 | 3.73 | 16.32 |
| 300720 | 海川智能 | 2019.03.02 | 3.00 | 5.000 | 9.24 | 10.68 |
| 300493 | 润欣科技 | 2019.01.22 | 5.000 | 0.20 | 17.11 | |
| 300542 | 新晨科技 | 2019.03.30 | 0.50 | 5.000 | 10.02 | 10.02 |
| 002902 | 铭普光磁 | 2019.02.20 | 0.50 | 5.000 | 3.47 | 26.89 |
| 300602 | 飞荣达 | 2019.02.27 | 1.00 | 5.000 | -1.51 | 8.76 |
| 300180 | 华峰超纤 | 2019.03.18 | 0.35 | 5.000 | 4.90 | 7.20 |
| 002717 | 岭南股份 | 2019.03.26 | 0.80 | 5.000 | -7.75 | -4.57 |
| 300525 | 博思软件 | 2019.03.19 | 2.00 | 5.000 | 10.00 | 10.63 |
| 300630 | 普利制药 | 2019.04.02 | 2.10 | 5.000 | ||
| 002928 | 华夏航空 | 2019.03.09 | 1.30 | 5.000 | 4.79 | 14.00 |
| 603638 | 艾迪精密 | 2019.02.20 | 2.00 | 4.800 | 4.26 | 17.71 |
| 603018 | 中设集团 | 2019.03.06 | 3.80 | 4.800 | 2.74 | 4.13 |
| 603039 | 泛微网络 | 2019.03.29 | 1.50 | 4.800 | 5.30 | 8.52 |
| 603136 | 天目湖 | 2019.03.08 | 7.50 | 4.500 | -2.92 | 11.09 |
| 603337 | 杰克股份 | 2019.03.20 | 5.20 | 4.500 | -7.64 | -8.86 |
| 600987 | 航民股份 | 2019.03.28 | 2.80 | 4.500 | -3.23 | 11.40 |
| 000025 | 特力A | 2019.04.02 | 4.500 | |||
| 000062 | 深圳华强 | 2019.03.28 | 2.50 | 4.500 | -0.09 | 5.02 |
| 000791 | 甘肃电投 | 2019.03.15 | 1.50 | 4.000 | 4.56 | 8.31 |
| 600452 | 涪陵电力 | 2019.03.29 | 2.20 | 4.000 | 5.22 | 14.25 |
| 600771 | 广誉远 | 2019.03.26 | 4.000 | -4.89 | -6.96 | |
| 002808 | 恒久科技 | 2019.03.16 | 0.50 | 4.000 | 2.38 | -6.07 |
| 300344 | 太空智造 | 2019.01.26 | 4.000 | 3.17 | 34.60 | |
| 603225 | 新凤鸣 | 2019.01.23 | 1.80 | 4.000 | 1.55 | 8.76 |
| 600547 | 山东黄金 | 2019.03.29 | 1.00 | 4.000 | -1.74 | -0.63 |
| 603663 | 三祥新材 | 2019.01.22 | 1.50 | 4.000 | 0.68 | 7.91 |
| 603156 | 养元饮品 | 2019.03.26 | 30.00 | 4.000 | 6.42 | 13.92 |
| 603038 | 华立股份 | 2019.03.29 | 3.20 | 4.000 | 0.25 | 6.43 |
| 603990 | 麦迪科技 | 2019.03.30 | 2.10 | 4.000 | 3.43 | 3.43 |
| 603879 | 永悦科技 | 2019.03.30 | 0.70 | 4.000 | 4.62 | 4.62 |
| 603322 | 超讯通信 | 2019.03.28 | 1.00 | 4.000 | 5.70 | 5.95 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2019.03.28 | 4.000 | -3.26 | 2.73 | |
| 603060 | 国检集团 | 2019.03.29 | 2.65 | 4.000 | 1.16 | 1.99 |
| 603936 | 博敏电子 | 2019.03.28 | 1.00 | 4.000 | -7.24 | -5.23 |
| 600681 | 百川能源 | 2019.01.15 | 5.00 | 4.000 | 3.64 | 13.56 |
| 600801 | 华新水泥 | 2019.03.30 | 11.50 | 4.000 | 6.42 | 6.42 |
| 603595 | 东尼电子 | 2019.03.22 | 0.81 | 4.000 | -1.37 | -1.97 |
| 300722 | 新余国科 | 2019.03.06 | 3.50 | 4.000 | -2.27 | -1.09 |
| 603890 | 春秋电子 | 2019.03.28 | 2.50 | 4.000 | 1.36 | 7.29 |
| 603393 | 新天然气 | 2019.03.22 | 10.00 | 4.000 | -4.86 | 8.88 |
| 603127 | 昭衍新药 | 2019.03.02 | 3.00 | 4.000 | 4.54 | 7.46 |
| 603518 | 维格娜丝 | 2019.03.20 | 2.00 | 4.000 | 1.20 | 6.41 |
| 603866 | 桃李面包 | 2019.03.20 | 10.00 | 4.000 | -0.16 | 1.96 |
| 603278 | 大业股份 | 2019.02.28 | 1.10 | 4.000 | 1.19 | 10.58 |
| 603055 | 台华新材 | 2019.03.26 | 2.00 | 4.000 | -6.20 | -3.88 |
| 603660 | 苏州科达 | 2019.03.20 | 1.00 | 4.000 | -6.88 | -6.95 |
| 603103 | 横店影视 | 2019.03.09 | 2.48 | 4.000 | 3.42 | 4.62 |
| 603933 | 睿能科技 | 2019.03.27 | 3.00 | 4.000 | -2.48 | 2.77 |
| 300732 | 设研院 | 2019.03.29 | 3.00 | 4.000 | -7.21 | -5.72 |
| 300699 | 光威复材 | 2019.03.26 | 5.00 | 4.000 | 2.20 | 10.85 |
| 603181 | 皇马科技 | 2019.03.29 | 3.00 | 4.000 | 1.53 | 5.43 |
| 603499 | 翔港科技 | 2019.03.20 | 2.00 | 4.000 | -2.95 | -0.26 |
| 603259 | 药明康德 | 2019.03.23 | 5.80 | 4.000 | -3.32 | -1.87 |
| 603580 | 艾艾精工 | 2019.03.30 | 1.20 | 4.000 | 1.52 | 1.52 |
| 603019 | 中科曙光 | 2019.03.16 | 1.40 | 4.000 | 2.34 | 9.38 |
| 603067 | 振华股份 | 2019.03.26 | 1.20 | 4.000 | -1.50 | 6.51 |
| 603357 | 设计总院 | 2019.03.23 | 4.10 | 4.000 | -1.69 | -1.78 |
| 603757 | 大元泵业 | 2019.03.29 | 4.50 | 4.000 | -7.21 | -5.09 |
| 603200 | 上海洗霸 | 2019.03.14 | 3.30 | 3.500 | -1.02 | 1.52 |
| 002893 | 华通热力 | 2019.02.27 | 2.00 | 3.000 | 0.79 | 9.11 |
| 603880 | 南卫股份 | 2019.03.29 | 1.60 | 3.000 | 0.44 | 3.94 |
| 603078 | 江化微 | 2019.03.20 | 1.50 | 3.000 | -1.00 | 2.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 2019.03.30 | 1.00 | 3.000 | 6.70 | 6.70 |
| 600167 | 联美控股 | 2019.03.12 | 1.50 | 3.000 | 0.23 | 9.38 |
| 600570 | 恒生电子 | 2019.03.30 | 3.20 | 3.000 | 9.98 | 9.98 |
| 603319 | 湘油泵 | 2019.02.28 | 3.70 | 3.000 | -5.18 | 1.71 |
| 603313 | 梦百合 | 2019.03.30 | 4.00 | 3.000 | 10.00 | 10.00 |
| 002179 | 中航光电 | 2019.03.21 | 1.30 | 3.000 | -0.37 | -5.18 |
| 002080 | 中材科技 | 2019.03.20 | 2.43 | 3.000 | 4.26 | 4.48 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 2019.03.29 | 1.20 | 3.000 | 4.56 | 7.65 |
| 000036 | 华联控股 | 2019.03.20 | 6.00 | 3.000 | 1.72 | 0.92 |
| 603698 | 航天工程 | 2019.03.30 | 3.000 | 2.90 | 2.90 | |
| 002819 | 东方中科 | 2019.03.20 | 0.40 | 3.000 | -5.98 | -5.90 |
| 600382 | 广东明珠 | 2019.03.28 | 0.60 | 3.000 | 1.81 | 8.63 |
| 002780 | 三夫户外 | 2019.03.15 | 0.20 | 3.000 | 2.07 | 13.48 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 2019.03.20 | 0.50 | 3.000 | 1.91 | 1.59 |
| 002771 | 真视通 | 2019.03.27 | 0.75 | 3.000 | 0.43 | 3.79 |
| 000948 | 南天信息 | 2019.03.06 | 0.50 | 3.000 | 2.09 | 23.60 |
| 600853 | 龙建股份 | 2019.03.30 | 0.20 | 3.000 | 3.67 | 3.67 |
| 002119 | 康强电子 | 2019.03.13 | 0.25 | 3.000 | -2.16 | -6.71 |
| 300067 | 安诺其 | 2019.04.02 | 1.00 | 3.000 | ||
| 600588 | 用友网络 | 2019.03.16 | 2.50 | 3.000 | 4.35 | 8.10 |
| 600120 | 浙江东方 | 2019.03.23 | 1.00 | 3.000 | -3.60 | -3.55 |
| 000090 | 天健集团 | 2019.04.02 | 2.50 | 3.000 | ||
| 000860 | 顺鑫农业 | 2019.03.15 | 1.50 | 3.000 | 10.00 | 33.96 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2019.03.19 | 2.20 | 3.000 | -1.49 | -3.14 |
| 600101 | 明星电力 | 2019.03.29 | 0.50 | 3.000 | 3.24 | 4.97 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2019.03.28 | 12.00 | 3.000 | -1.84 | 3.66 |
| 000789 | 万年青 | 2019.03.29 | 8.00 | 3.000 | 4.81 | 9.29 |
| 300615 | 欣天科技 | 2019.04.02 | 0.50 | 3.000 | ||
| 603960 | 克来机电 | 2019.03.12 | 0.97 | 3.000 | 7.10 | 17.31 |
| 603858 | 步长制药 | 2019.04.02 | 16.14 | 3.000 | ||
| 603429 | 集友股份 | 2019.03.12 | 2.00 | 3.000 | 3.71 | 21.48 |
| 603226 | 菲林格尔 | 2019.03.27 | 3.00 | 3.000 | -3.34 | -1.26 |
| 601200 | 上海环境 | 2019.01.24 | 0.85 | 3.000 | 1.55 | 19.01 |
| 300725 | 药石科技 | 2019.04.02 | 2.00 | 3.000 | ||
| 603335 | 迪生力 | 2019.03.12 | 0.20 | 3.000 | 2.71 | 5.41 |
| 600750 | 江中药业 | 2019.03.15 | 3.50 | 2.500 | 0.39 | 2.45 |
| 002140 | 东华科技 | 2019.03.30 | 1.00 | 2.000 | 5.84 | 5.84 |
| 002372 | 伟星新材 | 2019.03.30 | 6.00 | 2.000 | 6.05 | 6.05 |
| 000039 | 中集集团 | 2019.03.28 | 5.50 | 2.000 | 1.81 | 9.57 |
| 600161 | 天坛生物 | 2019.04.02 | 0.50 | 2.000 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 2019.02.16 | 2.20 | 2.000 | 3.95 | 23.10 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2019.03.30 | 4.99 | 2.000 | 3.84 | 3.84 |
| 600717 | 天津港 | 2019.03.23 | 1.08 | 2.000 | -3.97 | 1.10 |
| 600971 | 恒源煤电 | 2019.03.28 | 4.10 | 2.000 | 3.13 | 15.79 |
| 300398 | 飞凯材料 | 2019.02.26 | 1.00 | 2.000 | -3.44 | 8.32 |
| 300059 | 东方财富 | 2019.03.06 | 0.20 | 2.000 | 4.42 | -4.84 |
| 601515 | 东风股份 | 2019.03.19 | 5.00 | 2.000 | 4.55 | 31.56 |
| 002807 | 江阴银行 | 2019.03.15 | 0.50 | 2.000 | 1.11 | 2.38 |
| 600675 | 中华企业 | 2019.03.06 | 1.80 | 2.000 | 2.70 | 6.84 |
| 603303 | 得邦照明 | 2019.03.08 | 2.13 | 2.000 | -6.03 | 10.35 |
| 300639 | 凯普生物 | 2019.02.25 | 2.50 | 2.000 | 4.11 | 30.51 |
| 300632 | 光莆股份 | 2019.02.19 | 0.50 | 2.000 | -4.35 | 6.22 |
| 002916 | 深南电路 | 2019.03.13 | 7.50 | 2.000 | -10.00 | 0.49 |
| 000790 | 泰合健康 | 2019.03.13 | 0.30 | 1.000 | -3.66 | 4.75 |
| 600106 | 重庆路桥 | 2019.03.30 | 0.67 | 1.000 | 3.08 | 3.08 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 2019.03.26 | 0.20 | 0.500 | -3.78 | 3.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。