
以下A 、 B 类驾驶证超分未处理,逾期未接受满分学习驾驶人名单,望驾驶人及时携带身份证、驾驶证前往新余公安局交警大队车管所参加驾驶人学习培训。
| 姓名 | 档案编号 | 身份证号码 | 准驾车型 | 累计积分 |
| 王洪斌 | 360501026476 | 3605021973xxxx361X | A1A2 | 13 |
| 丁勇钢 | 360500005124 | 3605021967xxxx0410 | A1A2 | 13 |
| 傅元祥 | 360500009322 | 3605021956xxxx2817 | A1A2 | 21 |
| 肖应春 | 360500003318 | 3605021967xxxx001X | A1A2D | 21 |
| 胡小春 | 360500002241 | 3605021965xxxx1311 | A1A2E | 35 |
| 何炳义 | 360500009623 | 3605021966xxxx4030 | A2 | 26 |
| 周春 | 360500005133 | 3622331961xxxx5519 | A2 | 23 |
| 付春林 | 360500014359 | 3622221971xxxx3310 | A2 | 12 |
| 敖草根 | 360500009030 | 36050219571xxxx632 | A2 | 98 |
| 赖秋根 | 360500017095 | 3605021970xxxx2817 | A2 | 16 |
| 邓勇生 | 360500009006 | 3605021973xxxx463X | A2 | 23 |
| 敖贵青 | 360500025174 | 3605021975xxxx4616 | A2 | 13 |
| 邓细平 | 360500006646 | 3605021970xxxx4610 | A2 | 21 |
| 陈耀庭 | 360501290628 | 3605211984xxxx3612 | A2 | 17 |
| 胡军 | 360500026264 | 3605021978xxxx8018 | A2 | 23 |
| 姜禾根 | 360500018495 | 3605021978xxxx6012 | A2 | 23 |
| 黄辉 | 360501084042 | 3605021975xxxx1638 | A2 | 23 |
| 邱小兵 | 360500301268 | 3605211974xxxx6412 | A2 | 12 |
| 杨平根 | 360500025514 | 3622021966xxxx5318 | A2 | 12 |
| 邹峰 | 360500018543 | 3605021981xxxx0017 | A2 | 23 |
| 黄小苏 | 360500019774 | 3605021981xxxx4315 | A2 | 30 |
| 彭小珠 | 360500003505 | 3605021974xxxx7714 | A2 | 22 |
| 简志刚 | 360500019748 | 3605021975xxxx6099 | A2 | 23 |
| 龚国文 | 360500004303 | 3605021963xxxx2013 | A2 | 21 |
| 习润根 | 360500010370 | 3605021963xxxx4314 | A2 | 35 |
| 旷海浪 | 360500301533 | 3605211954xxxx3612 | A2 | 12 |
| 胡细刚 | 360500018426 | 3605021976xxxx1637 | A2 | 21 |
| 杨辉平 | 360501003670 | 3605021981xxxx4651 | A2 | 30 |
| 张建刚 | 360500022854 | 3605211983xxxx5534 | A2 | 15 |
| 黎爱平 | 360500022942 | 3622031983xxxx6119 | A2 | 12 |
| 朱满根 | 360500009854 | 3605021969xxxx7711 | A2 | 12 |
| 万小燕 | 360500025242 | 3605021978xxxx8236 | A2 | 12 |
| 邹春林 | 360500024051 | 3622031980xxxx6111 | A2 | 28 |
| 傅庆亮 | 360500023703 | 3605021982xxxx2256 | A2 | 12 |
| 罗海金 | 360500017693 | 3622221978xxxx3319 | A2 | 27 |
| 廖伟华 | 360500023693 | 3605021982xxxx605X | A2 | 13 |
| 胡小红 | 360500012464 | 3605021968xxxx2235 | A2 | 20 |
| 黄军平 | 360500013295 | 3605021975xxxx3315 | A2 | 15 |
| 华小刘 | 360500009745 | 3605021967xxxx5030 | A2 | 14 |
| 陈建钢 | 360500017940 | 3605021976xxxx0030 | A2 | 12 |
| 袁传生 | 360500300557 | 3605211957xxxx4231 | A2 | 117 |
| 高红心 | 360500000389 | 3605021967xxxx0617 | A2 | 12 |
| 刘四平 | 360500010969 | 3605021975xxxx6418 | A2 | 15 |
| 黄志勇 | 360500022781 | 3605021977xxxx4312 | A2 | 23 |
| 宋香根 | 360500010592 | 3605021965xxxx3072 | A2 | 12 |
| 巫苑生 | 360500025590 | 3605021981xxxx3077 | A2 | 47 |
| 肖三牙 | 360500013324 | 3605021970xxxx2817 | A2 | 14 |
| 龚清保 | 360500026068 | 3605021971xxxx7136 | A2 | 12 |
| 何秋根 | 360500027779 | 3622221974xxxx3339 | A2 | 14 |
| 钟爱生 | 360500301135 | 3605211967xxxx4813 | A2 | 13 |
| 简磊 | 360500027269 | 3605021986xxxx0435 | A2 | 21 |
| 邱小生 | 360501049085 | 3605211976xxxx5418 | A2 | 12 |
| 昌根平 | 360500027597 | 3605021973xxxx5732 | A2 | 14 |
| 袁洪武 | 360500301458 | 3605211960xxxx3634 | A2 | 12 |
| 李辉 | 360500305678 | 360521198409100099 | A2 | 21 |
| 黄华平 | 360500301188 | 3605211970xxxx6415 | A2 | 14 |
| 黄培栋 | 360500303000 | 3605211966xxxx0057 | A2A3 | 12 |
| 陈建国 | 360501211467 | 3605021960xxxx003X | A2A3 | 17 |
| 廖贵牙 | 360500018454 | 360502197xxxx27137 | A2A3 | 15 |
| 李玉泉 | 360501264613 | 362222196xxxx10052 | A2A3 | 79 |
| 万微生 | 360500300947 | 3605211954xxxx0010 | A2A3 | 36 |
| 孙耀明 | 360500301669 | 3605211954xxxx2414 | A2A3 | 36 |
| 晏园生 | 360500304101 | 3605211964xxxx641X | A2A3 | 18 |
| 李斌益 | 360500015056 | 3605021957xxxx4679 | A2A3 | 12 |
| 刘波 | 360500009458 | 360502197xxxx32214 | A2A3 | 12 |
| 张春生 | 360500010771 | 3605021955xxxx331X | A2A3 | 18 |
| 梁俊瑞 | 360500006866 | 3605021953xxxx1633 | A2A3 | 18 |
| 易润根 | 360500301999 | 3605211971xxxx1035 | A2A3 | 81 |
| 钟平根 | 360500303157 | 3605211952xxxx8016 | A2A3 | 12 |
| 任新民 | 360500302644 | 3605211955xxxx0019 | A2A3 | 22 |
| 李仁生 | 360500303669 | 3605211960xxxx2834 | A2A3 | 66 |
| 陈秋根 | 360500303780 | 3605211967xxxx2013 | A2A3 | 35 |
| 朱宝军 | 360501060051 | 3622031972xxxx0152 | A2A3 | 12 |
| 傅火芽 | 360500004775 | 3605021968xxxx0051 | A2A3 | 45 |
| 刘禾根 | 360500301215 | 3605211955xxxx243X | A2A3 | 23 |
| 蒋桂根 | 360500005958 | 3622231955xxxx5516 | A2A3 | 24 |
| 蒋小珠 | 360500012031 | 360502197xxxx57112 | A2A3 | 18 |
| 廖勇青 | 360500011451 | 3605021958xxxx0617 | A2A3 | 18 |
| 张和平 | 360500010532 | 3605021956xxxx3317 | A2A3 | 23 |
| 余建忠 | 360500000334 | 3605021969xxxx0050 | A2A3 | 57 |
| 张国雄 | 360500002659 | 3605021957xxxx1654 | A2A3 | 193 |
| 童桃根 | 360500003151 | 3622011971xxxx0453 | A2A3 | 55 |
| 胡涛 | 360500001571 | 3622331972xxxx5512 | A2A3 | 71 |
| 周建萍 | 360500004363 | 3622221958xxxx3510 | A2A3 | 23 |
| 欧阳 | 360500000199 | 3605021975xxxx0411 | A2A3D | 12 |
| 巫新明 | 360500008286 | 3605021957xxxx3076 | A2A3D | 23 |
| 王志国 | 360500009150 | 3605021956xxxx8219 | A2A3D | 69 |
| 敖晓金 | 360500000607 | 3605021954xxxx0056 | A2A3E | 41 |
| 宋海军 | 360500017013 | 3605021977xxxx5753 | A2D | 18 |
| 蓝晓明 | 360500022012 | 3605021978xxxx0610 | A2E | 12 |
| 周兵生 | 360500013881 | 3605021974xxxx2353 | A2E | 23 |
| 胡国荣 | 360500022463 | 3605021972xxxx8212 | A2E | 13 |
| 朱幼辉 | 360501167058 | 3624291969xxxx0321 | A3 | 18 |
| 彭小毛 | 360500400395 | 3605211959xxxx1011 | A3B1B2 | 126 |
| 廖建保 | 360500008892 | 3605021958xxxx6036 | A3B1B2 | 12 |
| 晏六根 | 360500116733 | 3605021971xxxx0478 | B1 | 22 |
| 杨小良 | 360500115904 | 3605021984xxxx131X | B1 | 21 |
| 曲元 | 360500118108 | 3605021970xxxx0553 | B1 | 12 |
| 李咏明 | 360500112078 | 3605021974xxxx0415 | B1 | 12 |

